DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2021
KOTA PALANGKA RAYA MENURUT KELOMPOK USIA SUMBER DATA : DATA DKB KEMENDAGRI SEMESTER I TAHUN 2021
No. Kelompok Kec. Pahandut Kec. Bukit Batu Kec. Jekan Raya Kec. Sabangau Kec. Rakumpit Jlh. Kota P.Raya
Umur L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
1 0 - 4 4,173 3,831 8,004 563.0 528.0 1,091 6,308.0 5,829.0 12,137 1,080 958 2,038 161 132 293 12,285 11,278 23,563 2 5 - 9 4,937 4,685 9,622 712 598 1,310 7,234 6,937 14,171 1,256 1,114 2,370 213 204 417 14,352 13,538 27,890 3 10 - 14 4995 4680 9675 695 695 1,390 7,408 6,772 14,180 1,225 1,176 2,401 204 181 385 14,527 13,504 28,031 4 15 - 19 3,335 3,242 6,577 522 510 1,032 5,118 5,048 10,166 859.0 833.0 1,692 167 142 309 10,001 9,775 19,776 5 20 - 24 3,976 3,933 7,909 624 569 1,193 6,385 6,183 12,568 1,103 985 2,088 178 157 335 12,266 11,827 24,093 6 25 - 29 4,033 4,259 8,292 546 530 1,076 6,718 6,917 13,635 997 1,044 2,041 155 157 312 12,449 12,907 25,356 7 30 - 34 4,128 4,295 8,423 499 532 1,031 6,558 7,063 13,621 982 1,063 2,045 154 131 285 12,321 13,084 25,405 8 35 - 39 4,127 4,164 8,291 576 578 1,154 6,136 6,369 12,505 990 989 1,979 142 148 290 11,971 12,248 24,219 9 40 - 44 3,925 3,835 7,760 547 498 1,045 6,006 5,788 11,794 913 942 1,855 158 117 275 11,549 11,180 22,729 10 45 - 49 3,460 3,150 6,610 507 423 930 5,093 4,892 9,985 827 784 1,611 131 107 238 10,018 9,356 19,374 11 50 - 54 2,543 2,443 4,986 403 384 787 4,109 3,985 8,094 696 563 1,259 109 85 194 7,860 7,460 15,320 12 55 - 59 1,835 1,771 3,606 329 268 597 3,229 3,233 6,462 460 386 846 76 65 141 5,929 5,723 11,652 13 60 - 64 1,337 1,260 2,597 263 195 458 2,388 2,177 4,565 315 299 614 46 48 94 4,349 3,979 8,328 14 65 - 69 865 850 1,715 165 126 291 1,428 1,219 2,647 224 149 373 27 21 48 2,709 2,365 5,074 15 70 - 74 394 372 766 85 59 144 661 591 1,252 94 87 181 20 8 28 1,254 1,117 2,371 16 74 + 374 443 817 88 73 161 555 591 1,146 96 73 169 11 16 27 1,124 1,196 2,320 JUMLAH 48,437 47,213 95,650 7,124 6,566 13,690 75,334 73,594 148,928 12,117 11,445 23,562 1,952 1,719 3,671 144,964 140,537 285,501
Palangka Raya, Desember 2021 Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya
DATA KEPENDUDUKAN KOTA PALANGKA RAYA MENURUT JENIS KELAMIN SUMBER DATA : (DKB)DATA KONSOLIDASI BERSIH KEMENDAGRI SEMESTER I TAHUN 2021
KECAMATAN KELURAHAN LK PR jumlah SEXRATIO KETERANGAN
01-PAHANDUT 1001-PAHANDUT 13887 13288 27175 104.5 Dlm 100 Pr ada 105 Lk
1002-PANARUNG 14386 14106 28492 101.98 Dlm 100 Pr ada 102 Lk
1003-LANGKAI 14636 14499 29135 100.94 Dlm 100 Pr ada 101 Lk
1004-TUMBANG RUNGAN 415 396 811 104.79 Dlm 100 Pr ada 105 Lk
1005-PAHANDUT SEBERANG 2689 2604 5293 103.26 Dlm 100 Pr ada 103 Lk
1006-TANJUNG PINANG 2424 2320 4744 104.48 Dlm 100 Pr ada 104 Lk
JUMLAH 48437 47213 95650 102.59 Dlm 100 Pr ada 103 Lk
02-BUKIT BATU 1001-MARANG 558 494 1052 112.95 Dlm 100 Pr ada 113 Lk
1002-TUMBANG TAHAI 1419 1373 2792 103.35 Dlm 100 Pr ada 103 Lk
1003-BANTURUNG 1929 1781 3710 108.3 Dlm 100 Pr ada 108 Lk
1004-TANGKILING 1664 1518 3182 109.61 Dlm 100 Pr ada 110 Lk
1005-SEI GOHONG 808 754 1562 107.16 Dlm 100 Pr ada 107 Lk
1006-KANARAKAN 186 176 362 105.68 Dlm 100 Pr ada 106 Lk
1007-HABARING HURUNG 560 470 1030 119.14 Dlm 100 Pr ada 119 Lk
JUMLAH 7124 6566 13690 108.49 Dlm 100 Pr ada 108 Lk
03-JEKAN RAYA 1001-PALANGKA 22677 22537 45214 100.62 Dlm 100 Pr ada 101 Lk
1002-MENTENG 24293 23794 48087 102.09 Dlm 100 Pr ada 102 Lk
1003-BUKIT TUNGGAL 26819 25796 52615 103.96 Dlm 100 Pr ada 104 Lk
1004-PETUK KATIMPUN 1545 1467 3012 105.31 Dlm 100 Pr ada 105 Lk
JUMLAH 75334 73594 148928 102.36 Dlm 100 Pr ada 102 Lk
04-SABANGAU 1001-BERENG BENGKEL 592 556 1148 106.47 Dlm 100 Pr ada 106 Lk
1002-KALAMPANGAN 2298 2187 4485 105.07 Dlm 100 Pr ada 105 Lk
1003-KERENG BANGKIRAI 5784 5408 11192 106.95 Dlm 100 Pr ada 107 Lk
1004-KAMELOH BARU 409 395 804 103.54 Dlm 100 Pr ada 104 Lk
1005-DANAU TUNDAI 120 108 228 111.11 Dlm 100 Pr ada 111 Lk
1006-SABARU 2914 2791 5705 104.4 Dlm 100 Pr ada 104 Lk
JUMLAH 12117 11445 23562 105.87 Dlm 100 Pr ada 106 Lk
05-RAKUMPIT 1001-PETUK BUKIT 508 463 971 110.03 Dlm 100 Pr ada 110 Lk
1002-PANJEHANG 138 112 250 122.34 Dlm 100 Pr ada 123 Lk
1003-PETUK BARUNAI 414 375 789 110.08 Dlm 100 Pr ada 110 Lk
1004-MUNGKU BARU 376 329 705 113.44 Dlm 100 Pr ada 114 Lk
1005-PAGER 233 207 440 112.56 Dlm 100 Pr ada 113 Lk
1006-GAUNG BARU 136 127 263 106.83 Dlm 100 Pr ada 107 Lk
1007-BUKIT SUA 147 106 253 138.21 Dlm 100 Pr ada 139 Lk
JUMLAH 1952 1719 3671 113.56 Dlm 100 Pr ada 114 Lk
JUMLAH TOTAL 144964 140537 285501 103.42 Dlm 100 Pr ada 103 Lk
Palangka Raya, Desember 2021
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya
KOTA PALANGKA RAYA MENURUT KELOMPOK USIA 0-18 SUMBER DATA : DATA DKB KEMENDAGRI SEMESTER I TAHUN 2021
KECAMATAN KELURAHAN KELOMPOK JUMLAH
UMUR L P L+P
1-PAHANDUT 1001-PAHANDUT 0-18 4733 4357 9090
1002-PANARUNG 0-18 4752 4375 9127
1003-LANGKAI 0-18 4593 4328 8921
1004-TUMBANG RUNGAN 0-18 148 139 287
1005-PAHANDUT SEBERANG 0-18 924 907 1831
1006-TANJUNG PINANG 0-18 840 845 1685
JUMLAH 15990 14951 30941
2-BUKIT BATU 1001-MARANG 0-18 198 156 354
1002-TUMBANG TAHAI 0-18 460 466 926
1003-BANTURUNG 0-18 586 538 1124
1004-TANGKILING 0-18 543 496 1039
1005-SEI GOHONG 0-18 243 244 487
1006-KANARAKAN 0-18 70 62 132
1007-HABARING HURUNG 0-18 179 152 331
JUMLAH 2279 2114 4393
3-JEKAN RAYA 1001-PALANGKA 0-18 6885 6603 13488
1002-MENTENG 0-18 7719 7136 14855
1003-BUKIT TUNGGAL 0-18 8666 7971 16637
1004-PETUK KATIMPUN 0-18 504 496 1000
JUMLAH 23774 22206 45980
4-SABANGAU 1001-BERENG BENGKEL 0-18 202 204 406
1002-KALAMPANGAN 0-18 675 611 1286
1003-KERENG BANGKIRAI 0-18 1955 1776 3731
1004-KAMELOH BARU 0-18 151 146 297
1005-DANAU TUNDAI 0-18 42 36 78
1006-SABARU 0-18 988 928 1916
JUMLAH 4013 3701 7714
5-RAKUMPIT 1001-PETUK BUKIT 0-18 165 159 324
1002-PANJEHANG 0-18 46 33 79
1003-PETUK BARUNAI 0-18 142 134 276
1004-MUNGKU BARU 0-18 127 113 240
1005-PAGER 0-18 62 68 130
1006-GAUNG BARU 0-18 51 50 101
1007-BUKIT SUA 0-18 62 28 90
JUMLAH 655 585 1240
KOTA PALANGKA RAYA 0-18 46711 43557 90268
Palangka Raya, Desember 2021 Plt. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya
DATA KOTA PALANGKA RAYA MENURUT PENDIDIKAN
SUMBER DATA: DATA BERSIH KEMENDAGRI SEMESTER I TAHUN 2021
No. Kelompok PAHANDUT BUKIT BATU JEKAN RAYA SABANGAU RAKUMPIT JUMLAH
Pendidikan L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P
1 Tidak/Belum Sekolah
13521 12598 26119 1942 1807 3749 19418 18159 37577 3401 3101 6502 563 496 1059 38845 36161 75006
2 SD/Sederajat5158 5131 10289 1093 1046 2139 7730 7505 15235 1495 1435 2930 264 208 472 15740 15325 31065
3 Tamat SD
6200 6680 12880 1201 1170 2371 5974 6410 12384 1772 1853 3625 441 436 877 15588 16549 32137
4 Tamat SLTP
6566 6565 13131 1175 1076 2251 8310 8627 16937 1807 1721 3528 352 304 656 18210 18293 36503
5 Tamat SLTA11622 10341 21963 1414 1105 2519 20716 18208 38924 2845 2372 5217 294 227 521 36891 32253 69144
6 Diploma I / II
317 579 896 55 71 126 644 1327 1971 79 150 229 7 9 16 1102 2136 3238
7 Diploma III
705 1057 1762 52 59 111 1621 2549 4170 112 160 272 5 11 16 2495 3836 6331
8 Diploma IV / Strata I
3873 3929 7802 181 224 405 9469 9757 19226 567 620 1187 26 28 54 14116 14558 28674
9 Strata II
447 321 768 10 7 17 1323 986 2309 35 32 67 0 0 0 1815 1346 3161
10 Strata III
28 12 40 1 1 2 129 66 195 4 1 5 0 0 0 162 80 242
JUMLAH 48437 47213 95650 7124 6566 13690 75334 73594 148928 12117 11445 23562 1952 1719 3671 144964 140537 285501
Palangka Raya, Desember 2021 Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya
PENDUDUK KOTA PALANGKA RAYA MENURUT JUMLAH KEPALA KELUARGA SUMBER DATA: DATA KEMENDAGRI SEMESTER I TAHUN 2021
NO KECAMATAN KELURAHAN JUMLAH
L P L+P
1 01-PAHANDUT 1001-PAHANDUT 6907 1656 8,563
1002-PANARUNG 7445 1334 8,779
1003-LANGKAI 7449 1805 9,254
1004-TUMBANG RUNGAN 198 37 235
1005-PAHANDUT SEBERANG 1331 252 1,583 1006-TANJUNG PINANG 1220 178 1,398
JUMLAH 24550 5262 29,812
2 02-BUKIT BATU 1001-MARANG 290 48 338
1002-TUMBANG TAHAI 754 140 894
1003-BANTURUNG 1007 162 1,169
1004-TANGKILING 828 146 974
1005-SEI GOHONG 427 86 513
1006-KANARAKAN 93 18 111
1007-HABARING HURUNG 296 38 334
JUMLAH 3695 638 4,333
3 03-JEKAN RAYA 1001-PALANGKA 11654 2801 14,455
1002-MENTENG 12409 2653 15,062
1003-BUKIT TUNGGAL 13821 2625 16,446 1004-PETUK KATIMPUN 803 167 970
JUMLAH 38687 8246 46,933
4 04-SABANGAU 1001-BERENG BENGKEL 300 56 356
1002-KALAMPANGAN 1289 207 1,496 1003-KERENG BANGKIRAI 2886 519 3,405
1004-KAMELOH BARU 200 43 243
1005-DANAU TUNDAI 61 15 76
1006-SABARU 1472 266 1,738
JUMLAH 6208 1106 7,314
5 05-RAKUMPIT 1001-PETUK BUKIT 262 50 312
1002-PANJEHANG 67 16 83
1003-PETUK BARUNAI 205 42 247
1004-MUNGKU BARU 185 42 227
1005-PAGER 133 17 150
1006-GAUNG BARU 69 8 77
1007-BUKIT SUA 67 12 79
JUMLAH 988 187 1,175
JUMLAH KOTA PALANGKA RAYA 74,128 15,439 89,567 Palangka Raya, Desember 2021
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Palangka Raya
DATA KOTA PALANGKA RAYA MENURUT AGAMA
SUMBER DATA: DATA BERSIH KEMENDAGRI SEMESTER I TAHUN 2021
NO. A G A M A KEC. PAHANDUT KEC. BUKIT BATU KEC. JEKAN RAYA KEC. SABANGAU KEC. RAKUMPIT JUMLAH
KOTA P. RAYA
L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P
1 I S L A M 39455 38058 77513 5110 4698 9808 47838 45778 93616 9822 9274 19096 846 757 1603 103071 98565 201636
2 KRISTEN 8023 8249 16272 1759 1627 3386 24085 24638 48723 2065 1988 4053 988 848 1836 36920 37350 74270
3 KHATOLIK 572 519 1091 75 77 152 2181 2016 4197 91 64 155 6 2 8 2925 2678 5603
4 H I N D U 277 278 555 169 156 325 1085 1049 2134 129 109 238 107 106 213 1767 1698 3465
5 B U D H A 109 107 216 7 5 12 138 108 246 6 6 12 3 4 7 263 230 493
6 KONGHUCHU 0 1 1 3 2 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 4 8
7 KEPERCAYAN 1 1 2 1 1 2 6 4 10 4 4 8 2 2 4 14 12 26
JUMLAH 48437 47213 95650 7124 6566 13690 75334 73594 148928 12117 11445 23562 1952 1719 3671 144964 140537 285501 Palangka Raya, Desember 2021
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya