• Tidak ada hasil yang ditemukan

Kota Surabaya www.pemerintah.net

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Kota Surabaya www.pemerintah.net"

Copied!
54
0
0

Teks penuh

(1)

GURU KELAS SD PERTAMA

NO. NOPES NAMA PIL

2018889 -5191096 UNIT :

FORMASI JABATAN : 6571

-KODE PDDK

Kota Surabaya

PENDIDIKAN : Id: 101 (F=15)

KET NILAI TKD

SKOR NILAI NILAI

NILAI TKB

60 % 40 %

NILAI AKHIR

65713019272 RISA PUJI LESTARI 379 75.80 45.48

1 5191096 70.00 28.00 73.48 1

65713025396 ENDAH KUSUMAWATI 365 73.00 43.80

2 5191096 74.00 29.60 73.40 1

65713003778 ARI WARIYANTI 374 74.80 44.88

3 5191096 70.00 28.00 72.88 1

65713012676 ANDHI KADAFI 367 73.40 44.04

4 5191096 70.00 28.00 72.04 1

65713013849 ENIK FARIDAH 345 69.00 41.40

5 5191096 76.00 30.40 71.80 1

65713034329 EKA FITRATUL APRILIYATI 397 79.40 47.64

6 5191096 60.00 24.00 71.64 1

65713014605 DANIAR MEILIANA RAHAYU 363 72.60 43.56

7 5191096 70.00 28.00 71.56 1

65713016463 HANIFAH DEWI WIJAYANTI 376 75.20 45.12

8 5191096 66.00 26.40 71.52 1

65713032205 NUR WAHYUNI 371 74.20 44.52

9 5191096 66.00 26.40 70.92 1

65713003378 HASANAH RINI PUSPITASARI 347 69.40 41.64

10 5191096 72.00 28.80 70.44 1

65713030107 IKA DEWI PRASETYAWATI 326 65.20 39.12

11 5191096 78.00 31.20 70.32 1

65713023378 ARDIYATNA PRANATA 338 67.60 40.56

12 5191096 74.00 29.60 70.16 1

65713014169 JOKO SUPRIANTO 364 72.80 43.68

13 5191096 66.00 26.40 70.08 1

65713025414 ENDAH NURHAYATI 349 69.80 41.88

14 5191096 70.00 28.00 69.88 1

65713030187 IFFA ROHANA AGUSTIN 362 72.40 43.44

15 5191096 66.00 26.40 69.84 1

65713008543 DIYAH PUSPITA SARI 368 73.60 44.16

16 5191096 64.00 25.60 69.76

65713019716 KARTIKA RISALATU NURIL AZIZAH 347 69.40 41.64

17 5191096 70.00 28.00 69.64

65713019592 IFTITAH AINUR ROZIDAH 360 72.00 43.20

18 5191096 66.00 26.40 69.60

65713007307 DIAN WAHYU MARPAUNG 353 70.60 42.36

19 5191096 68.00 27.20 69.56

65713000223 DYAH RETNA SARI 372 74.40 44.64

20 5191096 62.00 24.80 69.44

65713020632 FREBINTA AINU SHOFIYAH 352 70.40 42.24

21 5191096 68.00 27.20 69.44

65713010445 ANITA RIFATUL ILMI 365 73.00 43.80

22 5191096 64.00 25.60 69.40

65713001805 NINIK DWI SUNANTI 351 70.20 42.12

23 5191096 68.00 27.20 69.32

65713019032 RIZKA NUR OKTAVIANI 309 61.80 37.08

24 5191096 80.00 32.00 69.08

65713013458 FIFI ELFA WAHYUNI 374 74.80 44.88

25 5191096 60.00 24.00 68.88

65713027814 DUHITA SAVIRA WARDANI 354 70.80 42.48

26 5191096 66.00 26.40 68.88

65713050658 FEORIN TRINA CAROLIN 367 73.40 44.04

27 5191096 62.00 24.80 68.84

65713030445 VIT ARDHYANTAMA 347 69.40 41.64

28 5191096 68.00 27.20 68.84

65713002845 MOCHAMAD BACHRI 339 67.80 40.68

29 5191096 70.00 28.00 68.68

65713039369 LULUK PUJIASTUTIK 335 67.00 40.20

30 5191096 70.00 28.00 68.20

65713039494 ASTRINI MANDASARI 335 67.00 40.20

31 5191096 70.00 28.00 68.20

65713050987 LU LU ALMAKNUN 348 69.60 41.76

32 5191096 66.00 26.40 68.16

65713043378 KARIMATUS SAIDAH 321 64.20 38.52

33 5191096 74.00 29.60 68.12

65713018596 JIHAN FILISYAMALA 359 71.80 43.08

34 5191096 62.00 24.80 67.88

65713013565 YENNY EKA HERLIN BUDHIARTI M 383 76.60 45.96

35 5191096 54.00 21.60 67.56

65713001574 YUNITA PRAVITASARI 323 64.60 38.76

36 5191096 72.00 28.80 67.56

65713002249 NETY WIDYANINGTYAS 342 68.40 41.04

37 5191096 66.00 26.40 67.44

65713017387 RATIH OCHTAVIANI 355 71.00 42.60

38 5191096 62.00 24.80 67.40

65713005618 PAMULA ANDY SUCIPTO 335 67.00 40.20

39 5191096 68.00 27.20 67.40

65713026072 WAHYU AGUNG SETIYAWAN 328 65.60 39.36

40 5191096 70.00 28.00 67.36

65713016107 SLAMET ASHARI 320 64.00 38.40

41 5191096 72.00 28.80 67.20

65713015769 KURNIA USWATUN CHASANAH 346 69.20 41.52

42 5191096 64.00 25.60 67.12

65713005938 RAHMAWATI 332 66.40 39.84

43 5191096 68.00 27.20 67.04

65713022258 WINDY KUSUMA WARDANI 325 65.00 39.00

44 5191096 70.00 28.00 67.00

65713040365 FITRI WIDIAWATI 358 71.60 42.96

(2)

GURU KELAS SD PERTAMA

NO. NOPES NAMA PIL

2018889 -5191096 UNIT :

FORMASI JABATAN : 6571

-KODE PDDK

Kota Surabaya

PENDIDIKAN : Id: 101 (F=15)

KET NILAI TKD

SKOR NILAI NILAI

NILAI TKB

60 % 40 %

NILAI AKHIR 65713011334 ANDRIAS PUGUH YULIANTO 331 66.20 39.72

46 5191096 68.00 27.20 66.92

65713050374 YESIKA MAYA SARI 329 65.80 39.48

47 5191096 68.00 27.20 66.68

65713019352 SAYEKTININGRUM 342 68.40 41.04

48 5191096 64.00 25.60 66.64

65713027503 DINA ARIFIAN NISA 341 68.20 40.92

49 5191096 64.00 25.60 66.52

65713012712 JENI AGUSTININGRUM 341 68.20 40.92

50 5191096 64.00 25.60 66.52

65713004329 NOVIARNI ARDILAH 334 66.80 40.08

51 5191096 66.00 26.40 66.48

65713013903 NUR FAJAR SYAMSI ADI 340 68.00 40.80

52 5191096 64.00 25.60 66.40

65713032845 NANANG FAUZI 324 64.80 38.88

53 5191096 68.00 27.20 66.08

65713001298 LAILY KUSUMA WARDHANI 330 66.00 39.60

54 5191096 66.00 26.40 66.00

65713002907 DEWIE 336 67.20 40.32

55 5191096 64.00 25.60 65.92

65713016569 AYU WULANDARI 349 69.80 41.88

56 5191096 60.00 24.00 65.88

65713034089 IQNATIA ALFIANSYAH 348 69.60 41.76

57 5191096 60.00 24.00 65.76

65713028694 ARI PRANITA 348 69.60 41.76

58 5191096 60.00 24.00 65.76

65713023903 NORA KARTIKA PUTRI 328 65.60 39.36

59 5191096 66.00 26.40 65.76

65713005663 DWI RATNA SULISTYOWATI 341 68.20 40.92

60 5191096 62.00 24.80 65.72

65713001183 IMROATUS SULTHONIYAH 340 68.00 40.80

61 5191096 62.00 24.80 65.60

65713021867 YULIS TRIANINGSIH 346 69.20 41.52

62 5191096 60.00 24.00 65.52

65713007778 YUNI SETYOWATI 326 65.20 39.12

63 5191096 66.00 26.40 65.52

65713022738 RINDI WIDAYATI 306 61.20 36.72

64 5191096 72.00 28.80 65.52

65713029947 EGISTA FARANIA AHDA 325 65.00 39.00

65 5191096 66.00 26.40 65.40

65713015209 TITIN YUNITA 331 66.20 39.72

66 5191096 64.00 25.60 65.32

65713022392 LULU ANGGI RHOSALIA 337 67.40 40.44

67 5191096 62.00 24.80 65.24

65713001929 LULUK SYARIFAH 337 67.40 40.44

68 5191096 62.00 24.80 65.24

65713022134 DANIK WULANDARI 317 63.40 38.04

69 5191096 68.00 27.20 65.24

65713011014 IZZATUL LAILAH 323 64.60 38.76

70 5191096 66.00 26.40 65.16

65713025814 DIANE EKA CAHYA OKTAVIRA 356 71.20 42.72

71 5191096 56.00 22.40 65.12

65713009752 FIFIA NOFITA SARI 336 67.20 40.32

72 5191096 62.00 24.80 65.12

65713004356 EVI NUPITA 329 65.80 39.48

73 5191096 64.00 25.60 65.08

65713007449 FIDYA KARTIKA PUTRI 342 68.40 41.04

74 5191096 60.00 24.00 65.04

65713011325 ADE YAMA WAHYU NUR PRASETYA 335 67.00 40.20

75 5191096 62.00 24.80 65.00

65713049814 KIKI REXTIKA DIANI PUTRI 315 63.00 37.80

76 5191096 68.00 27.20 65.00

65713000516 SISWANTO 348 69.60 41.76

77 5191096 58.00 23.20 64.96

65713037352 BETI RESTININGSIH 320 64.00 38.40

78 5191096 66.00 26.40 64.80

65713016178 PUJI ASTUTI 339 67.80 40.68

79 5191096 60.00 24.00 64.68

65713024072 NUNUNG NELY MAHSUNAH 332 66.40 39.84

80 5191096 62.00 24.80 64.64

65713029396 LINGGA DHARMAWAN 345 69.00 41.40

81 5191096 58.00 23.20 64.60

65713004418 DEWI LESTARI 318 63.60 38.16

82 5191096 66.00 26.40 64.56

65713002276 ARI CHRISTIANI 298 59.60 35.76

83 5191096 72.00 28.80 64.56

65713042338 YAYUK SETYOWATI 337 67.40 40.44

84 5191096 60.00 24.00 64.44

65713012187 NICKY FAJAR 350 70.00 42.00

85 5191096 56.00 22.40 64.40

65713017396 IKA INDRIANI 341 68.20 40.92

86 5191096 58.00 23.20 64.12

65713029876 DESI RATNA TRIWULAN SARI 354 70.80 42.48

87 5191096 54.00 21.60 64.08

65713018907 SELVY RIZKI AMALIA 354 70.80 42.48

88 5191096 54.00 21.60 64.08

65713038516 TINO BAYU TIRTANTO 347 69.40 41.64

89 5191096 56.00 22.40 64.04

65713034916 ANDIK PRASETIA 347 69.40 41.64

(3)

GURU KELAS SD PERTAMA

NO. NOPES NAMA PIL

2018889 -5191096 UNIT :

FORMASI JABATAN : 6571

-KODE PDDK

Kota Surabaya

PENDIDIKAN : Id: 101 (F=15)

KET NILAI TKD

SKOR NILAI NILAI

NILAI TKB

60 % 40 %

NILAI AKHIR

65713004196 EKO ARIES SUSANTO 333 66.60 39.96

91 5191096 60.00 24.00 63.96

65713015609 EKA KARUNIAWAN PUTRA 306 61.20 36.72

92 5191096 68.00 27.20 63.92

65713020187 ANTONIUS ALAM WICAKSONO 318 63.60 38.16

93 5191096 64.00 25.60 63.76

65713000214 REZA SYEHMA BAHTIAR 298 59.60 35.76

94 5191096 70.00 28.00 63.76

65713021663 ELLEN WANODYA GHATI 330 66.00 39.60

95 5191096 60.00 24.00 63.60

65713005218 SASMITA WAHYU NINGRUM 330 66.00 39.60

96 5191096 60.00 24.00 63.60

65713026827 VIKO APRILIANTO 356 71.20 42.72

97 5191096 52.00 20.80 63.52

65713027983 FALENTINA YUSSITA DWI HATMANIN 336 67.20 40.32

98 5191096 58.00 23.20 63.52

65713045005 NENI SOLIKHAH WURAGIL 329 65.80 39.48

99 5191096 60.00 24.00 63.48

65713030409 AGUS WAHYU POERWANTO 322 64.40 38.64

100 5191096 62.00 24.80 63.44

65713032072 DENY WAHYUDI 355 71.00 42.60

101 5191096 52.00 20.80 63.40

65713001938 DONY DWI MULYANTO 327 65.40 39.24

102 5191096 60.00 24.00 63.24

65713027672 FITA EKA PRATIWI 287 57.40 34.44

103 5191096 72.00 28.80 63.24

65713027423 AN NISA CIPTANING ROHMA 326 65.20 39.12

104 5191096 60.00 24.00 63.12

65713008276 NOVEGA PERWITASARI 339 67.80 40.68

105 5191096 56.00 22.40 63.08

65713034427 YULI ASTUTI 292 58.40 35.04

106 5191096 70.00 28.00 63.04

65713001085 OKTAVIA PUTRI RAHMAWATI 338 67.60 40.56

107 5191096 56.00 22.40 62.96

65713031672 AMRINA HIDAYATUR ROHMAH 311 62.20 37.32

108 5191096 64.00 25.60 62.92

65713027378 DIAN WAHYU ANDRIANI 311 62.20 37.32

109 5191096 64.00 25.60 62.92

65713042614 NATALIA WIJAYANTI 324 64.80 38.88

110 5191096 60.00 24.00 62.88

65713019805 PUTRI UTAMI KUSUMANINGATI 329 65.80 39.48

111 5191096 58.00 23.20 62.68

65713045449 MOCHAMAD HEDI PRASETYO 334 66.80 40.08

112 5191096 56.00 22.40 62.48

65713006978 FATRIS SETYOWATI 314 62.80 37.68

113 5191096 62.00 24.80 62.48

65713026872 DWI KURNIASIH 314 62.80 37.68

114 5191096 62.00 24.80 62.48

65713017983 DIAN ARIANI 347 69.40 41.64

115 5191096 52.00 20.80 62.44

65713036809 SULISTYONINGSIH 313 62.60 37.56

116 5191096 62.00 24.80 62.36

65713042578 NISWATUL MU ALAMAH 339 67.80 40.68

117 5191096 54.00 21.60 62.28

65713015298 BEKTI WIDYAWATI 345 69.00 41.40

118 5191096 52.00 20.80 62.20

65713003618 SEPFIKA YULIANA 338 67.60 40.56

119 5191096 54.00 21.60 62.16

65713019067 DIAN FEBRIANA LESTARI 318 63.60 38.16

120 5191096 60.00 24.00 62.16

65713024196 YUNIAR RACHMAWATI 331 66.20 39.72

121 5191096 56.00 22.40 62.12

65713007014 ERWIN NINDYA PUTRI 344 68.80 41.28

122 5191096 52.00 20.80 62.08

65713003938 YUNI SOVIATURROHMAH 344 68.80 41.28

123 5191096 52.00 20.80 62.08

65713000285 ARIF DIAN KRISTIONO 330 66.00 39.60

124 5191096 56.00 22.40 62.00

65713011858 ULI RACHMA YULIS 330 66.00 39.60

125 5191096 56.00 22.40 62.00

65713018045 IRA MAYA FATIMAH 310 62.00 37.20

126 5191096 62.00 24.80 62.00

65713024987 WAHYU SAPUTRO 356 71.20 42.72

127 5191096 48.00 19.20 61.92

65713013485 SEPTIANA IKA INTARIANI 316 63.20 37.92

128 5191096 60.00 24.00 61.92

65713000712 WIWIN MEI DIANA 322 64.40 38.64

129 5191096 58.00 23.20 61.84

65713023023 RUT YULIA DWI LESTARI 315 63.00 37.80

130 5191096 60.00 24.00 61.80

65713018472 DIANA WIRA REZKIAWATI 301 60.20 36.12

131 5191096 64.00 25.60 61.72

65713023734 MELFIN NAJMUDIN 307 61.40 36.84

132 5191096 62.00 24.80 61.64

65713045325 RACHMAT NAZARUDDIN WACHID 360 72.00 43.20

133 5191096 46.00 18.40 61.60

65713010578 MEGA WULAN YOHANI 320 64.00 38.40

134 5191096 58.00 23.20 61.60

65713037165 ELLIYANI MARIA ZULFA 300 60.00 36.00

(4)

GURU KELAS SD PERTAMA

NO. NOPES NAMA PIL

2018889 -5191096 UNIT :

FORMASI JABATAN : 6571

-KODE PDDK

Kota Surabaya

PENDIDIKAN : Id: 101 (F=15)

KET NILAI TKD

SKOR NILAI NILAI

NILAI TKB

60 % 40 %

NILAI AKHIR 65713005112 VENCYA SABELLA NAFSI 306 61.20 36.72

136 5191096 62.00 24.80 61.52

65713039289 JULI AZIS NUR KHOTIB 299 59.80 35.88

137 5191096 64.00 25.60 61.48

65713037556 MUKMINATUS SAKINAH 312 62.40 37.44

138 5191096 60.00 24.00 61.44

65713012409 TITIES PRASTIWI SETYO RINI 325 65.00 39.00

139 5191096 56.00 22.40 61.40

65713005014 MAMLUUL HASANAH 305 61.00 36.60

140 5191096 62.00 24.80 61.40

65713016312 NURUL MUSDZALIFAH 323 64.60 38.76

141 5191096 56.00 22.40 61.16

65713037049 ISMIARTI FERDA YULIANTO 335 67.00 40.20

142 5191096 52.00 20.80 61.00

65713018445 ARFI KHALEYDA ROOSTANTIRA 315 63.00 37.80

143 5191096 58.00 23.20 61.00

65713031547 DIMAS PURBA NIRWANA 315 63.00 37.80

144 5191096 58.00 23.20 61.00

65713013583 MEGA WAHYU OKTANIA 328 65.60 39.36

145 5191096 54.00 21.60 60.96

65713038863 LENI KUSUMAWATI 308 61.60 36.96

146 5191096 60.00 24.00 60.96

65713030916 ISTIQOMAH 314 62.80 37.68

147 5191096 58.00 23.20 60.88

65713052418 RENNY ANGGOROWATI 314 62.80 37.68

148 5191096 58.00 23.20 60.88

65713007103 NOVITA NURMA SURYAWIJAYA 314 62.80 37.68

149 5191096 58.00 23.20 60.88

65713006205 YOYOK ARIANTO 307 61.40 36.84

150 5191096 60.00 24.00 60.84

65713004907 WIKAN NURROHMAHADITA 307 61.40 36.84

151 5191096 60.00 24.00 60.84

65713042596 ALI MAHFUD BUDI SANTOSO 313 62.60 37.56

152 5191096 58.00 23.20 60.76

65713000365 WIDAYANTI 313 62.60 37.56

153 5191096 58.00 23.20 60.76

65713042729 HANIM NAFINGAH 352 70.40 42.24

154 5191096 46.00 18.40 60.64

65713034934 SUCI UTAMININGSIH 351 70.20 42.12

155 5191096 46.00 18.40 60.52

65713020756 YUNIA PERMATA SARI 337 67.40 40.44

156 5191096 50.00 20.00 60.44

65713005965 DIAN NOFITA ANGGRAENI 303 60.60 36.36

157 5191096 60.00 24.00 60.36

65713008427 ROKHMAD ZAINURI 289 57.80 34.68

158 5191096 64.00 25.60 60.28

65713011138 AHMAD FAUZI 322 64.40 38.64

159 5191096 54.00 21.60 60.24

65713018098 LIA HERYATI PUTRI UTAMI 308 61.60 36.96

160 5191096 58.00 23.20 60.16

65713018987 CHELLY AMALIA PRATIWI 321 64.20 38.52

161 5191096 54.00 21.60 60.12

65713012952 ISNAENI 301 60.20 36.12

162 5191096 60.00 24.00 60.12

65713015912 FATMA ARDILLAH 320 64.00 38.40

163 5191096 54.00 21.60 60.00

65713049032 WIJAYANTI KUSUMANINGRUM 320 64.00 38.40

164 5191096 54.00 21.60 60.00

65713032596 EKA WAHYU HIDHAYATI 306 61.20 36.72

165 5191096 58.00 23.20 59.92

65713043894 YULI SETYO BHAKTI 339 67.80 40.68

166 5191096 48.00 19.20 59.88

65713012925 RALEVA FEBRINA BUDHIKUSUMA 299 59.80 35.88

167 5191096 60.00 24.00 59.88

65713048623 ZULI HARUMNI 325 65.00 39.00

168 5191096 52.00 20.80 59.80

65713017885 MUHAMMAD AINUR ROFIQ 331 66.20 39.72

169 5191096 50.00 20.00 59.72

65713000534 ACHMAD ADRI LUGAH 291 58.20 34.92

170 5191096 62.00 24.80 59.72

65713049147 YULI NURJIANTO 344 68.80 41.28

171 5191096 46.00 18.40 59.68

65713030712 AMBI KURNIAWAN 350 70.00 42.00

172 5191096 44.00 17.60 59.60

65713013218 NUYAN SARONI 303 60.60 36.36

173 5191096 58.00 23.20 59.56

65713006258 MOH JUNAIDI 296 59.20 35.52

174 5191096 60.00 24.00 59.52

65713007858 SITI NURKAYATIN 329 65.80 39.48

175 5191096 50.00 20.00 59.48

65713011476 DWI AKSARI SEPTIYANI 322 64.40 38.64

176 5191096 52.00 20.80 59.44

65713002898 SELLA ARIF BENFICA 315 63.00 37.80

177 5191096 54.00 21.60 59.40

65713013298 IMRO ATUN NASIKHAH 295 59.00 35.40

178 5191096 60.00 24.00 59.40

65713029752 LEBI CANDRA 348 69.60 41.76

179 5191096 44.00 17.60 59.36

65713008312 RIZKY BUDI UTAMI 308 61.60 36.96

(5)

GURU KELAS SD PERTAMA

NO. NOPES NAMA PIL

2018889 -5191096 UNIT :

FORMASI JABATAN : 6571

-KODE PDDK

Kota Surabaya

PENDIDIKAN : Id: 101 (F=15)

KET NILAI TKD

SKOR NILAI NILAI

NILAI TKB

60 % 40 %

NILAI AKHIR 65713003752 NURUL DWI FITRIYAWATI 301 60.20 36.12

181 5191096 58.00 23.20 59.32

65713019654 NURUL AYNI 307 61.40 36.84

182 5191096 56.00 22.40 59.24

65713016792 SUCI WULANDARI 333 66.60 39.96

183 5191096 48.00 19.20 59.16

65713003645 RINI PERWITANURI 306 61.20 36.72

184 5191096 56.00 22.40 59.12

65713001103 INDAH RATNAWATI 332 66.40 39.84

185 5191096 48.00 19.20 59.04

65713007956 SRI SUSANTI 325 65.00 39.00

186 5191096 50.00 20.00 59.00

65713023058 LINDRA NUR KHANIFAH 298 59.60 35.76

187 5191096 58.00 23.20 58.96

65713012356 SUPRAPTI 324 64.80 38.88

188 5191096 50.00 20.00 58.88

65713005698 DWI ASTUTIK 304 60.80 36.48

189 5191096 56.00 22.40 58.88

65713017778 CHUSNUL CHOTIMAH 310 62.00 37.20

190 5191096 54.00 21.60 58.80

65713004596 NURUL ROSYIDAH 316 63.20 37.92

191 5191096 52.00 20.80 58.72

65713011076 ANGGRA LITA SANDRA DEWI 302 60.40 36.24

192 5191096 56.00 22.40 58.64

65713021369 ZIADATUL NIKMAH 302 60.40 36.24

193 5191096 56.00 22.40 58.64

65713008294 FRANDIKA FERI BUDIANTO 320 64.00 38.40

194 5191096 50.00 20.00 58.40

65713047414 AYU WINDAR AGUSTINE 300 60.00 36.00

195 5191096 56.00 22.40 58.40

65713011725 FINA FITRIASARI 351 70.20 42.12

196 5191096 40.00 16.00 58.12

65713014383 ULUUL KHAKIIM 311 62.20 37.32

197 5191096 52.00 20.80 58.12

65713002169 GUMINI 304 60.80 36.48

198 5191096 54.00 21.60 58.08

65713006649 SUIN INDRIANA 290 58.00 34.80

199 5191096 58.00 23.20 58.00

65713018303 WILDAN AHMAD FAUZI 349 69.80 41.88

200 5191096 40.00 16.00 57.88

65713009787 ERIKA AMBAR RAHMAWATI 309 61.80 37.08

201 5191096 52.00 20.80 57.88

65713004774 ULYA HASANAH 315 63.00 37.80

202 5191096 50.00 20.00 57.80

65713010854 LINDRA FITRI RATNA SARI 321 64.20 38.52

203 5191096 48.00 19.20 57.72

65713004472 YURICO RESTU WULANDARI 314 62.80 37.68

204 5191096 50.00 20.00 57.68

65713013138 MONER 294 58.80 35.28

205 5191096 56.00 22.40 57.68

65713010623 EKA ARISTA SUSILOWATI 300 60.00 36.00

206 5191096 54.00 21.60 57.60

65713018845 HENDRA BAKTI KURNIAWAN 326 65.20 39.12

207 5191096 46.00 18.40 57.52

65713044729 SHOFIA ENDAR WINANGSIH 279 55.80 33.48

208 5191096 60.00 24.00 57.48

65713030463 DIAN RATNA YUSNIA 305 61.00 36.60

209 5191096 52.00 20.80 57.40

65713002045 ANGGER YUDHA UTAMA 311 62.20 37.32

210 5191096 50.00 20.00 57.32

65713010774 YUYUN INDRAWATI 311 62.20 37.32

211 5191096 50.00 20.00 57.32

65713027183 AGUSTINA RAHAYU 324 64.80 38.88

212 5191096 46.00 18.40 57.28

65713019894 HERU ISNIANTO 304 60.80 36.48

213 5191096 52.00 20.80 57.28

65713002285 MENIK IDA SURYANI 304 60.80 36.48

214 5191096 52.00 20.80 57.28

65713005805 YULI PUJI LESTARI 317 63.40 38.04

215 5191096 48.00 19.20 57.24

65713006587 SRI PATMAWATI 308 61.60 36.96

216 5191096 50.00 20.00 56.96

65713015183 MEYLDA YUSIANI 321 64.20 38.52

217 5191096 46.00 18.40 56.92

65713019885 NUGRAENI FEBRI ADIYANTI 334 66.80 40.08

218 5191096 42.00 16.80 56.88

65713001307 ANJARWATI 294 58.80 35.28

219 5191096 54.00 21.60 56.88

65713038978 HAPPY LINDA CHRISTANTI 300 60.00 36.00

220 5191096 52.00 20.80 56.80

65713020232 ZAINUL ILYAS 319 63.80 38.28

221 5191096 46.00 18.40 56.68

65713034489 SATRIA AJI PAMUNGKAS 319 63.80 38.28

222 5191096 46.00 18.40 56.68

65713002463 ACHMAD NUR JAYADI 297 59.40 35.64

223 5191096 52.00 20.80 56.44

65713024383 DYOTY AULIYA VILDA GHASYA 290 58.00 34.80

224 5191096 54.00 21.60 56.40

65713017974 RAHMAT SUJIYANTO 290 58.00 34.80

(6)

GURU KELAS SD PERTAMA

NO. NOPES NAMA PIL

2018889 -5191096 UNIT :

FORMASI JABATAN : 6571

-KODE PDDK

Kota Surabaya

PENDIDIKAN : Id: 101 (F=15)

KET NILAI TKD

SKOR NILAI NILAI

NILAI TKB

60 % 40 %

NILAI AKHIR

65713009218 NOVITA PURNAWATI 303 60.60 36.36

226 5191096 50.00 20.00 56.36

65713027449 AINUN ROHMAH DWININGSIH 316 63.20 37.92

227 5191096 46.00 18.40 56.32

65713020205 RISTA BAGUS ADI SETIAWAN 322 64.40 38.64

228 5191096 44.00 17.60 56.24

65713034098 FERDI PRADANA 315 63.00 37.80

229 5191096 46.00 18.40 56.20

65713006409 DEDY ANGGER AMRIYANTO 294 58.80 35.28

230 5191096 52.00 20.80 56.08

65713003263 SHANTY INDRIAWINAHYUSARI 294 58.80 35.28

231 5191096 52.00 20.80 56.08

65713007645 RENY YUANITA NEXY 304 60.80 36.48

232 5191096 48.00 19.20 55.68

65713019147 IVEN SEV EDPRIS 302 60.40 36.24

233 5191096 48.00 19.20 55.44

65713044463 WIDYA RACHMAWATI 300 60.00 36.00

234 5191096 48.00 19.20 55.20

65713014516 SITI KHOLILAH 293 58.60 35.16

235 5191096 50.00 20.00 55.16

65713002187 BAYU DWI HANTORO 304 60.80 36.48

236 5191096 46.00 18.40 54.88

65713032712 EKO SUGIYANTO 310 62.00 37.20

237 5191096 44.00 17.60 54.80

65713012854 RETNO WULANDARI 303 60.60 36.36

238 5191096 46.00 18.40 54.76

65713007049 FATIKA VINDI SAPUTRI 302 60.40 36.24

239 5191096 46.00 18.40 54.64

65713013236 ANJUNG ARISTYA WIJAYA 293 58.60 35.16

240 5191096 48.00 19.20 54.36

65713033867 PUJI TRI ATMOKO 306 61.20 36.72

241 5191096 42.00 16.80 53.52

65713028445 RIRIT SUBAWATI 305 61.00 36.60

242 5191096 42.00 16.80 53.40

65713013876 ETIK SUSILAWATI 298 59.60 35.76

243 5191096 44.00 17.60 53.36

65713022445 TRI FUJI WAHYUNINGSIH 308 61.60 36.96

244 5191096 40.00 16.00 52.96

65713003929 ST NAIZAH 301 60.20 36.12

245 5191096 42.00 16.80 52.92

65713041352 LIA NUR AFIFAH 289 57.80 34.68

246 5191096 44.00 17.60 52.28

65713018169 DEWI GARNIS RAHAYU ARIFIN 299 59.80 35.88

247 5191096 40.00 16.00 51.88

65713040774 IKA HARISAH NURILLAH 287 57.40 34.44

248 5191096 42.00 16.80 51.24

65713038534 HENY ANDRIDARAHMAWATI 287 57.40 34.44

249 5191096 42.00 16.80 51.24

65713032907 DIAN MAHA CAKRI 293 58.60 35.16

250 5191096 40.00 16.00 51.16

65713018276 ERWYN TYAZ JOHNNATA 339 67.80 40.68

251 5191096 26.00 10.40 51.08

65713013183 WAHYU ADI PERDANA 317 63.40 38.04

252 5191096 32.00 12.80 50.84

65713008845 TAUFIQ ANSORI 286 57.20 34.32

253 5191096 38.00 15.20 49.52

65713023352 ITA YOSI ARMAWATI 356 71.20 42.72

254 5191096 42.72

-65713029618 LAILA NURUL WAHIDAH 322 64.40 38.64

255 5191096 38.64

-65713018774 ROHMATUN KHAMIDAH 312 62.40 37.44

256 5191096 37.44

-65713042205 ILFA NURUL FALAH 309 61.80 37.08

(7)

-GURU PENJASORKES PERTAMA SMP

NO. NOPES NAMA PIL

2018913 -5192702 UNIT :

FORMASI JABATAN : 6571

-KODE PDDK

Kota Surabaya

PENDIDIKAN : Id: 102 (F=2)

KET NILAI TKD

SKOR NILAI NILAI

NILAI TKB

60 % 40 %

NILAI AKHIR 65713034889 OCKY TRIARTA JUNIANTO KUSUMA 337 67.40 40.44

1 5192702 76.00 30.40 70.84 1

65713012143 SCETSA AYU NINGRUM 321 64.20 38.52

2 5192702 78.00 31.20 69.72 1

65713044872 NUR HIDAYATI 334 66.80 40.08

3 5192702 72.00 28.80 68.88

65713011236 ABDUL CHOLIQ 335 67.00 40.20

4 5192702 70.00 28.00 68.20

65713016303 TAUFAN REZA PUTRA 331 66.20 39.72

5 5192702 70.00 28.00 67.72

65713050196 HAIDHAR OKTADIANATA 329 65.80 39.48

6 5192702 70.00 28.00 67.48

65713002072 NAJMUTSAQIB ARRAUF 335 67.00 40.20

7 5192702 68.00 27.20 67.40

65713011378 MUCHAMMAD RONALD AJIE 325 65.00 39.00

8 5192702 70.00 28.00 67.00

65713014454 ABDA U MAKSUM ZUHDI 342 68.40 41.04

9 5192702 64.00 25.60 66.64

65713044009 ASMANUL KUSWANTO 300 60.00 36.00

10 5192702 74.00 29.60 65.60

65713004054 ANANG HERMAWAN 326 65.20 39.12

11 5192702 66.00 26.40 65.52

65713027112 ICHWAN DWITYA ROSSANDY 321 64.20 38.52

12 5192702 66.00 26.40 64.92

