• Tidak ada hasil yang ditemukan

Manual Pipe Bending Machine - Nama Alat. Notching Berat Produk (kg) 9,60. Harga Pemerintah Rp Kabupaten Aceh Utara Rp

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Manual Pipe Bending Machine - Nama Alat. Notching Berat Produk (kg) 9,60. Harga Pemerintah Rp Kabupaten Aceh Utara Rp"

Copied!
11
0
0

Teks penuh

(1)

Nama Alat

Manual Pipe Bending Machine - Notching Berat Produk (kg) 9,60

Harga Retail Rp 3.423.000

Harga Pemerintah Rp 3.183.390

No id_kab id_prop Biaya Kirim

1 1 Kabupaten Aceh Barat Rp 151.065

2 2 Kabupaten Aceh Barat Daya Rp 148.165

3 3 Kabupaten Aceh Besar Rp 143.865

4 4 Kabupaten Aceh Jaya Rp 148.665

5 5 Kabupaten Aceh Selatan Rp 154.365

6 6 Kabupaten Aceh Singkil Rp 148.165

7 7 Kabupaten Aceh Tamiang Rp 138.565

8 8 Kabupaten Aceh Tengah Rp 139.565

9 9 Kabupaten Aceh Tenggara Rp 152.365

10 10 Kabupaten Aceh Timur Rp 138.565

11 11 Kabupaten Aceh Utara Rp 139.565

12 12 Kabupaten Bener Meriah Rp 139.565

13 13 Kabupaten Bireuen Rp 139.565

14 14 Kabupaten Gayo Lues Rp 144.365

15 15 Kabupaten Nagan Raya Rp 148.665

16 16 Kabupaten Pidie Rp 144.265

17 17 Kabupaten Pidie Jaya Rp 143.365

18 18 Kabupaten Simeulue Rp 148.665

19 19 Kota Banda Aceh Rp 126.565

20 20 Kota Langsa Rp 143.265

21 21 Kota Lhokseumawe Rp 143.765

22 22 Kota Sabang Rp 143.865

23 23 Kota Subulussalam Rp 148.165

24 24 Kabupaten Asahan Rp 128.865

25 25 Kabupaten Batu Bara Rp 138.065

26 26 Kabupaten Dairi Rp 128.965

27 27 Kabupaten Deli Serdang Rp 128.965 28 28 Kabupaten Humbang Hasundutan Rp 138.065

29 29 Kabupaten Karo Rp 125.565

30 30 Kabupaten Labuhanbatu Rp 128.865

31 31 Kabupaten Labuhanbatu Selatan Rp 138.565 32 32 Kabupaten Labuhanbatu Utara Rp 138.565

33 33 Kabupaten Langkat Rp 128.965

34 34 Kabupaten Mandailing Natal Rp 138.565

35 35 Kabupaten Nias Rp 114.165

36 36 Kabupaten Nias Barat Rp 142.865

37 37 Kabupaten Nias Selatan Rp 142.865

38 38 Kabupaten Nias Utara Rp 142.865

(2)

40 40 Kabupaten Padang Lawas Utara Rp 138.565 41 41 Kabupaten Pakpak Bharat Rp 128.965

42 42 Kabupaten Samosir Rp 134.265

43 43 Kabupaten Serdang Bedagai Rp 128.965

44 44 Kabupaten Simalungun Rp 134.265

45 45 Kabupaten Tapanuli Selatan Rp 138.565 46 46 Kabupaten Tapanuli Tengah Rp 138.565 47 47 Kabupaten Tapanuli Utara Rp 122.565 48 48 Kabupaten Toba Samosir Rp 128.865

49 49 Kota Binjai Rp 125.565

50 50 Kota Gunung Sitoli Rp 118.965

51 51 Kota Medan Rp 125.565

52 52 Kota Padang Sidempuan Rp 125.565

53 53 Kota Pematangsiantar Rp 128.865

54 54 Kota Sibolga Rp 128.865

55 55 Kota Tanjung Balai Rp 138.065

56 56 Kota Tebing Tinggi Rp 125.565

57 57 Kabupaten Bengkulu Selatan Rp 98.965 58 58 Kabupaten Bengkulu Tengah Rp 98.965 59 59 Kabupaten Bengkulu Utara Rp 98.965

60 61 Kabupaten Kaur Rp 98.965

61 62 Kabupaten Kepahiang Rp 97.965

62 63 Kabupaten Lebong Rp 97.965

63 64 Kabupaten Mukomuko Rp 98.965

64 65 Kabupaten Rejang Lebong Rp 96.265

65 66 Kabupaten Seluma Rp 98.965

66 67 Kota Bengkulu Rp 100.565

67 68 Kabupaten Batang Hari Rp 94.165

68 69 Kabupaten Bungo Rp 125.265

69 70 Kabupaten Kerinci Rp 98.965

70 71 Kabupaten Merangin Rp 149.965

71 72 Kabupaten Muaro Jambi Rp 94.165

72 73 Kabupaten Sarolangun Rp 149.965

73 74 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Rp 94.165 74 75 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Rp 94.165

75 76 Kabupaten Tebo Rp 149.965

76 77 Kota Jambi Rp 95.265

77 78 Kota Sungai Penuh Rp 100.565

78 79 Kabupaten Bengkalis Rp 106.265

79 80 Kabupaten Indragiri Hilir Rp 110.665 80 81 Kabupaten Indragiri Hulu Rp 110.665

81 82 Kabupaten Kampar Rp 90.965

82 83 Kabupaten Kuantan Singingi Rp 106.265

83 84 Kabupaten Pelalawan Rp 95.665

84 85 Kabupaten Rokan Hilir Rp 106.265

85 86 Kabupaten Rokan Hulu Rp 114.265

86 87 Kabupaten Siak Rp 95.665

87 88 Kota Pekanbaru Rp 95.265

88 89 Kota Dumai Rp 110.665

(3)

90 91 Kabupaten Agam Rp 110.565

91 92 Kabupaten Dharmasraya Rp 111.065

92 93 Kabupaten Kepulauan Mentawai Rp 111.065 93 94 Kabupaten Lima Puluh Kota Rp 110.565 94 95 Kabupaten Padang Pariaman Rp 111.065

95 96 Kabupaten Pasaman Rp 115.965

96 97 Kabupaten Pasaman Barat Rp 111.065 97 98 Kabupaten Pesisir Selatan Rp 115.965

98 99 Kabupaten Sijunjung Rp 111.065

99 100 Kabupaten Solok Rp 91.665

100 101 Kabupaten Solok Selatan Rp 111.065 101 102 Kabupaten Tanah Datar Rp 91.665

102 103 Kota Bukittinggi Rp 115.965 103 104 Kota Padang Rp 115.965 104 105 Kota Padangpanjang Rp 115.965 105 106 Kota Pariaman Rp 115.965 106 107 Kota Payakumbuh Rp 115.965 107 108 Kota Sawahlunto Rp 91.665 108 109 Kota Solok Rp 91.665 109 110 Kabupaten Banyuasin Rp 88.365

110 111 Kabupaten Empat Lawang Rp 94.665

111 112 Kabupaten Lahat Rp 95.765

112 113 Kabupaten Muara Enim Rp 95.765 113 114 Kabupaten Musi Banyuasin Rp 88.365 114 115 Kabupaten Musi Rawas Rp 94.665

115 116 Kabupaten Ogan Ilir Rp 88.365

116 117 Kabupaten Ogan Komering Ilir Rp 88.365 117 118 Kabupaten Ogan Komering Ulu Rp 76.765 118 119 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Rp 94.665 119 120 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Rp 94.665

120 121 Kota Lubuklinggau Rp 95.765

121 122 Kota Pagar Alam Rp 94.665

122 123 Kota Palembang Rp 88.465

123 124 Kota Prabumulih Rp 93.765

124 504 Kabupaten Musi Rawas Utara Rp 94.665 125 505 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Rp 93.165 126 125 Kabupaten Lampung Barat Rp 92.665 127 126 Kabupaten Lampung Selatan Rp 83.565 128 127 Kabupaten Lampung Tengah Rp 95.765 129 128 Kabupaten Lampung Timur Rp 94.165 130 129 Kabupaten Lampung Utara Rp 90.465

131 130 Kabupaten Mesuji Rp 92.665

132 131 Kabupaten Pesawaran Rp 83.565

133 132 Kabupaten Pringsewu Rp 83.565

134 133 Kabupaten Tanggamus Rp 83.565

135 134 Kabupaten Tulang Bawang Rp 92.665 136 135 Kabupaten Tulang Bawang Barat Rp 92.665

137 136 Kabupaten Way Kanan Rp 92.665

138 137 Kota Bandar Lampung Rp 80.865

(4)

140 506 Kabupaten Pesisir Barat Rp 92.665

141 139 Kabupaten Bangka Rp 94.665

142 140 Kabupaten Bangka Barat Rp 94.665 143 141 Kabupaten Bangka Selatan Rp 94.665 144 142 Kabupaten Bangka Tengah Rp 94.665

145 143 Kabupaten Belitung Rp 76.765

146 144 Kabupaten Belitung Timur Rp 94.665

147 145 Kota Pangkal Pinang Rp 96.265

148 146 Kabupaten Bintan Rp 91.165

149 147 Kabupaten Karimun Rp 110.065

150 148 Kabupaten Kepulauan Anambas Rp 110.565

151 149 Kabupaten Lingga Rp 110.565

152 150 Kabupaten Natuna Rp 110.565

153 151 Kota Batam Rp 111.665

154 152 Kota Tanjung Pinang Rp 115.465

155 153 Kabupaten Lebak Rp 61.665 156 154 Kabupaten Pandeglang Rp 61.665 157 155 Kabupaten Serang Rp 61.665 158 156 Kabupaten Tangerang Rp 59.065 159 157 Kota Cilegon Rp 61.665 160 158 Kota Serang Rp 61.665 161 159 Kota Tangerang Rp 59.065

162 160 Kota Tangerang Selatan Rp 59.065

163 161 Kabupaten Bandung Rp 62.165

164 162 Kabupaten Bandung Barat Rp 62.165

165 163 Kabupaten Bekasi Rp 59.065 166 164 Kabupaten Bogor Rp 59.065 167 165 Kabupaten Ciamis Rp 62.165 168 166 Kabupaten Cianjur Rp 72.265 169 167 Kabupaten Cirebon Rp 58.865 170 168 Kabupaten Garut Rp 72.265 171 169 Kabupaten Indramayu Rp 72.265 172 170 Kabupaten Karawang Rp 72.265 173 171 Kabupaten Kuningan Rp 72.265 174 172 Kabupaten Majalengka Rp 76.565 175 173 Kabupaten Purwakarta Rp 72.265 176 174 Kabupaten Subang Rp 72.265 177 175 Kabupaten Sukabumi Rp 72.765 178 176 Kabupaten Sumedang Rp 65.665 179 177 Kabupaten Tasikmalaya Rp 62.165 180 178 Kota Bandung Rp 62.165 181 179 Kota Banjar Rp 62.165 182 180 Kota Bekasi Rp 59.065 183 181 Kota Bogor Rp 59.065 184 182 Kota Cimahi Rp 62.165 185 183 Kota Cirebon Rp 58.865 186 184 Kota Depok Rp 59.065 187 185 Kota Sukabumi Rp 72.765 188 186 Kota Tasikmalaya Rp 62.165 189 507 Kabupaten Pangandaran Rp 62.165

(5)

190 187 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Rp 70.665 191 188 Kota Administrasi Jakarta Barat Rp 58.065 192 189 Kota Administrasi Jakarta Pusat Rp 58.065 193 190 Kota Administrasi Jakarta Selatan Rp 58.065 194 191 Kota Administrasi Jakarta Timur Rp 58.065 195 192 Kota Administrasi Jakarta Utara Rp 58.065 196 193 Kabupaten Banjarnegara Rp 40.165 197 194 Kabupaten Banyumas Rp 40.165 198 195 Kabupaten Batang Rp 40.165 199 196 Kabupaten Blora Rp 39.665 200 197 Kabupaten Boyolali Rp 33.865 201 198 Kabupaten Brebes Rp 41.165 202 199 Kabupaten Cilacap Rp 40.165 203 200 Kabupaten Demak Rp 39.165 204 201 Kabupaten Grobogan Rp 39.165 205 202 Kabupaten Jepara Rp 39.165 206 203 Kabupaten Karanganyar Rp 33.865 207 204 Kabupaten Kebumen Rp 40.165 208 205 Kabupaten Kendal Rp 35.365 209 206 Kabupaten Klaten Rp 23.465 210 207 Kabupaten Kudus Rp 39.165 211 208 Kabupaten Magelang Rp 39.165 212 209 Kabupaten Pati Rp 39.665 213 210 Kabupaten Pekalongan Rp 39.665 214 211 Kabupaten Pemalang Rp 41.165 215 212 Kabupaten Purbalingga Rp 39.665 216 213 Kabupaten Purworejo Rp 39.165 217 214 Kabupaten Rembang Rp 39.665 218 215 Kabupaten Semarang Rp 35.365 219 216 Kabupaten Sragen Rp 34.365 220 217 Kabupaten Sukoharjo Rp 33.865 221 218 Kabupaten Tegal Rp 40.665 222 219 Kabupaten Temanggung Rp 39.165 223 220 Kabupaten Wonogiri Rp 34.365 224 221 Kabupaten Wonosobo Rp 39.165 225 222 Kota Magelang Rp 39.165 226 223 Kota Pekalongan Rp 39.665 227 224 Kota Salatiga Rp 35.365 228 225 Kota Semarang Rp 35.365 229 226 Kota Surakarta Rp 33.865 230 227 Kota Tegal Rp 40.665 231 228 Kabupaten Bangkalan Rp 57.065 232 229 Kabupaten Banyuwangi Rp 68.165 233 230 Kabupaten Blitar Rp 60.365 234 231 Kabupaten Bojonegoro Rp 61.365 235 232 Kabupaten Bondowoso Rp 66.665 236 233 Kabupaten Gresik Rp 58.865 237 234 Kabupaten Jember Rp 65.665 238 235 Kabupaten Jombang Rp 60.365 239 236 Kabupaten Kediri Rp 58.865

(6)

240 237 Kabupaten Lamongan Rp 60.365 241 238 Kabupaten Lumajang Rp 66.665 242 239 Kabupaten Madiun Rp 53.565 243 240 Kabupaten Magetan Rp 58.865 244 241 Kabupaten Malang Rp 60.365 245 242 Kabupaten Mojokerto Rp 58.865 246 243 Kabupaten Nganjuk Rp 58.865 247 244 Kabupaten Ngawi Rp 58.865 248 245 Kabupaten Pacitan Rp 64.365 249 246 Kabupaten Pamekasan Rp 73.265 250 247 Kabupaten Pasuruan Rp 60.365 251 248 Kabupaten Ponorogo Rp 58.865 252 249 Kabupaten Probolinggo Rp 60.365 253 250 Kabupaten Sampang Rp 59.365 254 251 Kabupaten Sidoarjo Rp 58.865 255 252 Kabupaten Situbondo Rp 66.665 256 253 Kabupaten Sumenep Rp 73.265 257 254 Kabupaten Trenggalek Rp 65.865 258 255 Kabupaten Tuban Rp 60.365 259 256 Kabupaten Tulungagung Rp 65.865 260 257 Kota Batu Rp 60.365 261 258 Kota Blitar Rp 60.365 262 259 Kota Kediri Rp 58.865 263 260 Kota Madiun Rp 53.565 264 261 Kota Malang Rp 60.365 265 262 Kota Mojokerto Rp 58.865 266 263 Kota Pasuruan Rp 60.365 267 264 Kota Probolinggo Rp 60.365 268 265 Kota Surabaya Rp 58.865 269 266 Kabupaten Bantul Rp 34.865

270 267 Kabupaten Gunung Kidul Rp 28.265 271 268 Kabupaten Kulon Progo Rp 28.265

272 269 Kabupaten Sleman Rp 34.865 273 270 Kota Yogyakarta Rp 34.865 274 271 Kabupaten Badung Rp 107.065 275 272 Kabupaten Bangli Rp 107.065 276 273 Kabupaten Buleleng Rp 121.265 277 274 Kabupaten Gianyar Rp 115.965 278 275 Kabupaten Jembrana Rp 111.365 279 276 Kabupaten Karangasem Rp 111.365 280 277 Kabupaten Klungkung Rp 111.365 281 278 Kabupaten Tabanan Rp 115.965 282 279 Kota Denpasar Rp 115.465 283 280 Kabupaten Bima Rp 137.165 284 281 Kabupaten Dompu Rp 129.265

285 282 Kabupaten Lombok Barat Rp 124.765 286 283 Kabupaten Lombok Tengah Rp 124.765 287 284 Kabupaten Lombok Timur Rp 126.565 288 285 Kabupaten Lombok Utara Rp 126.565

(7)

290 287 Kabupaten Sumbawa Barat Rp 124.465

291 288 Kota Bima Rp 137.165

292 289 Kota Mataram Rp 121.265

293 290 Kabupaten Kupang Rp 162.165

294 291 Kabupaten Timor Tengah Selatan Rp 168.465 295 292 Kabupaten Timor Tengah Utara Rp 154.765

296 293 Kabupaten Belu Rp 176.565

297 294 Kabupaten Alor Rp 148.465

298 295 Kabupaten Flores Timur Rp 164.865

299 296 Kabupaten Sikka Rp 182.865

300 297 Kabupaten Ende Rp 168.465

301 298 Kabupaten Ngada Rp 154.765

302 299 Kabupaten Manggarai Rp 154.765

303 300 Kabupaten Sumba Timur Rp 176.565 304 301 Kabupaten Sumba Barat Rp 155.765

305 302 Kabupaten Lembata Rp 151.665

306 303 Kabupaten Rote Ndao Rp 151.665

307 304 Kabupaten Manggarai Barat Rp 154.765

308 305 Kabupaten Nagekeo Rp 154.765

309 306 Kabupaten Sumba Tengah Rp 162.365 310 307 Kabupaten Sumba Barat Daya Rp 162.365 311 308 Kabupaten Manggarai Timur Rp 133.065 312 309 Kabupaten Sabu Raijua Rp 148.465

313 310 Kota Kupang Rp 162.165

314 508 Malaka Rp 155.765

315 311 Kabupaten Bengkayang Rp 145.565

316 312 Kabupaten Kapuas Hulu Rp 151.365 317 313 Kabupaten Kayong Utara Rp 151.365

318 314 Kabupaten Ketapang Rp 137.865

319 315 Kabupaten Kubu Raya Rp 136.465

320 316 Kabupaten Landak Rp 136.465 321 317 Kabupaten Melawi Rp 123.165 322 318 Mempawah Rp 136.465 323 319 Kabupaten Sambas Rp 145.565 324 320 Kabupaten Sanggau Rp 124.965 325 321 Kabupaten Sekadau Rp 145.565 326 322 Kabupaten Sintang Rp 137.865 327 323 Kota Pontianak Rp 116.365 328 324 Kota Singkawang Rp 141.465 329 325 Kabupaten Balangan Rp 131.165 330 326 Kabupaten Banjar Rp 125.365

331 327 Kabupaten Barito Kuala Rp 125.365 332 328 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Rp 110.065 333 329 Kabupaten Hulu Sungai Tengah Rp 131.165 334 330 Kabupaten Hulu Sungai Utara Rp 117.665

335 331 Kabupaten Kotabaru Rp 143.065

336 332 Kabupaten Tabalong Rp 131.165

337 333 Kabupaten Tanah Bumbu Rp 135.965

338 334 Kabupaten Tanah Laut Rp 125.365

(8)

340 336 Kota Banjarbaru Rp 105.765

341 337 Kota Banjarmasin Rp 104.765

342 338 Kabupaten Barito Selatan Rp 141.465 343 339 Kabupaten Barito Timur Rp 158.765 344 340 Kabupaten Barito Utara Rp 158.765

345 341 Kabupaten Gunung Mas Rp 123.965

346 342 Kabupaten Kapuas Rp 119.165

347 343 Kabupaten Katingan Rp 135.965

348 344 Kabupaten Kotawaringin Barat Rp 122.965 349 345 Kabupaten Kotawaringin Timur Rp 122.965

350 346 Kabupaten Lamandau Rp 140.265

351 347 Kabupaten Murung Raya Rp 158.765 352 348 Kabupaten Pulang Pisau Rp 135.965

353 349 Kabupaten Sukamara Rp 140.265

354 350 Kabupaten Seruyan Rp 140.265

355 351 Kota Palangka Raya Rp 123.965

356 352 Kabupaten Berau Rp 122.665

357 354 Kabupaten Kutai Barat Rp 141.265 358 355 Kabupaten Kutai Kartanegara Rp 128.265 359 356 Kabupaten Kutai Timur Rp 141.265

360 359 Kabupaten Paser Rp 135.965

361 360 Kabupaten Penajam Paser Utara Rp 135.965

362 362 Kota Balikpapan Rp 118.665

363 363 Kota Bontang Rp 128.265

364 364 Kota Samarinda Rp 140.265

365 509 Kabupaten Mahakam Ulu Rp 141.265

366 366 Kabupaten Boalemo Rp 204.465

367 367 Kabupaten Bone Bolango Rp 204.465

368 368 Kabupaten Gorontalo Rp 230.565

369 369 Kabupaten Gorontalo Utara Rp 204.465

370 370 Kabupaten Pohuwato Rp 204.465 371 371 Kota Gorontalo Rp 230.565 372 372 Kabupaten Bantaeng Rp 159.265 373 373 Kabupaten Barru Rp 159.265 374 374 Kabupaten Bone Rp 171.465 375 375 Kabupaten Bulukumba Rp 171.465 376 376 Kabupaten Enrekang Rp 188.965 377 377 Kabupaten Gowa Rp 188.965 378 378 Kabupaten Jeneponto Rp 188.965

379 379 Kabupaten Kepulauan Selayar Rp 188.965

380 380 Kabupaten Luwu Rp 164.565

381 381 Kabupaten Luwu Timur Rp 164.565

382 382 Kabupaten Luwu Utara Rp 164.565

383 383 Kabupaten Maros Rp 149.165

384 384 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Rp 159.265

385 385 Kabupaten Pinrang Rp 159.265

386 386 Kabupaten Sidenreng Rappang Rp 159.265

387 387 Kabupaten Sinjai Rp 159.265

388 388 Kabupaten Soppeng Rp 159.265

(9)

390 390 Kabupaten Tana Toraja Rp 164.565 391 391 Kabupaten Toraja Utara Rp 164.565

392 392 Kabupaten Wajo Rp 159.265 393 393 Kota Makassar Rp 159.865 394 394 Kota Palopo Rp 182.865 395 395 Kota Parepare Rp 171.465 396 396 Kabupaten Bombana Rp 169.365 397 397 Kabupaten Buton Rp 173.665

398 398 Kabupaten Buton Utara Rp 173.665

399 399 Kabupaten Kolaka Rp 169.365

400 400 Kabupaten Kolaka Utara Rp 169.365

401 401 Kabupaten Konawe Rp 169.365

402 402 Kabupaten Konawe Selatan Rp 169.365 403 403 Kabupaten Konawe Utara Rp 169.365

404 404 Kabupaten Muna Rp 169.365 405 405 Kabupaten Wakatobi Rp 173.665 406 406 Kota Bau-Bau Rp 190.165 407 407 Kota Kendari Rp 184.865 408 512 Kolaka Timur Rp 169.365 409 513 Konawe Kepulauan Rp 169.365 410 514 Muna Barat Rp 169.365 411 510 Buton Selatan Rp 173.665 412 511 Buton Tengah Rp 173.665 413 408 Kabupaten Banggai Rp 209.365

414 409 Kabupaten Banggai Kepulauan Rp 189.065

415 410 Kabupaten Buol Rp 173.665

416 411 Kabupaten Donggala Rp 173.665

417 412 Kabupaten Morowali Rp 173.665

418 413 Kabupaten Parigi Moutong Rp 149.465

419 414 Kabupaten Poso Rp 173.665

420 415 Kabupaten Tojo Una-Una Rp 173.665

421 416 Kabupaten Toli-Toli Rp 173.665

422 417 Kabupaten Sigi Rp 173.665

423 418 Kota Palu Rp 190.165

424 515 Banggai Laut Rp 189.065

425 516 Morowali Utara Rp 173.665

426 419 Kabupaten Bolaang Mongondow Rp 194.865 427 420 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Rp 194.865 428 421 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Rp 194.865 429 422 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Rp 194.865 430 423 Kabupaten Kepulauan Sangihe Rp 189.065 431 424 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Rp 189.065 432 425 Kabupaten Kepulauan Talaud Rp 189.065

433 426 Kabupaten Minahasa Rp 189.065

434 427 Kabupaten Minahasa Selatan Rp 189.065 435 428 Kabupaten Minahasa Tenggara Rp 189.065 436 429 Kabupaten Minahasa Utara Rp 189.065

437 430 Kota Bitung Rp 189.065

438 431 Kota Kotamobagu Rp 217.165

(10)

440 433 Kota Tomohon Rp 189.065

441 434 Kabupaten Majene Rp 191.665

442 435 Kabupaten Mamasa Rp 191.665

443 436 Kabupaten Mamuju Rp 215.265

444 437 Kabupaten Mamuju Utara Rp 167.465 445 438 Kabupaten Polewali Mandar Rp 191.665

446 517 Mamuju Tengah Rp 191.665

447 439 Kabupaten Buru Rp 189.165

448 440 Kabupaten Buru Selatan Rp 189.165 449 441 Kabupaten Kepulauan Aru Rp 204.565 450 442 Kabupaten Maluku Barat Daya Rp 204.565 451 443 Kabupaten Maluku Tengah Rp 189.165 452 444 Kabupaten Maluku Tenggara Rp 204.565 453 445 Kabupaten Maluku Tenggara Barat Rp 204.565 454 446 Kabupaten Seram Bagian Barat Rp 189.165 455 447 Kabupaten Seram Bagian Timur Rp 189.165

456 448 Kota Ambon Rp 180.665

457 449 Kota Tual Rp 200.365

458 450 Kabupaten Halmahera Barat Rp 232.365 459 451 Kabupaten Halmahera Tengah Rp 232.365 460 452 Kabupaten Halmahera Utara Rp 232.365 461 453 Kabupaten Halmahera Selatan Rp 232.365 462 454 Kabupaten Kepulauan Sula Rp 232.365 463 455 Kabupaten Halmahera Timur Rp 232.365 464 456 Kabupaten Pulau Morotai Rp 232.365

465 457 Kota Ternate Rp 233.965

466 458 Kota Tidore Kepulauan Rp 232.365 467 518 Kabupaten Pulau Taliabu Rp 232.365

468 459 Kabupaten Asmat Rp 409.665

469 460 Kabupaten Biak Numfor Rp 425.665 470 461 Kabupaten Boven Digoel Rp 409.665

471 462 Kabupaten Deiyai Rp 267.065

472 463 Kabupaten Dogiyai Rp 267.065

473 464 Kabupaten Intan Jaya Rp 267.065

474 465 Kabupaten Jayapura Rp 214.965

475 466 Kabupaten Jayawijaya Rp 262.165

476 467 Kabupaten Keerom Rp 262.165

477 468 Kabupaten Kepulauan Yapen Rp 379.365

478 469 Kabupaten Lanny Jaya Rp 262.165

479 470 Kabupaten Mamberamo Raya Rp 262.165 480 471 Kabupaten Mamberamo Tengah Rp 262.165

481 472 Kabupaten Mappi Rp 409.665 482 473 Kabupaten Merauke Rp 468.865 483 474 Kabupaten Mimika Rp 384.665 484 475 Kabupaten Nabire Rp 452.665 485 476 Kabupaten Nduga Rp 262.165 486 477 Kabupaten Paniai Rp 399.065

487 478 Kabupaten Pegunungan Bintang Rp 262.165

488 479 Kabupaten Puncak Rp 399.065

(11)

490 481 Kabupaten Sarmi Rp 262.165 491 482 Kabupaten Supiori Rp 328.865 492 483 Kabupaten Tolikara Rp 262.165 493 484 Kabupaten Waropen Rp 379.365 494 485 Kabupaten Yahukimo Rp 262.165 495 486 Kabupaten Yalimo Rp 262.165 496 487 Kota Jayapura Rp 277.165 497 488 Kabupaten Fakfak Rp 404.365 498 489 Kabupaten Kaimana Rp 404.365 499 490 Kabupaten Manokwari Rp 468.865 500 491 Kabupaten Maybrat Rp 404.365

501 492 Kabupaten Raja Ampat Rp 404.365

502 493 Kabupaten Sorong Rp 353.365

503 494 Kabupaten Sorong Selatan Rp 404.365

504 495 Kabupaten Tambrauw Rp 404.365

505 496 Kabupaten Teluk Bintuni Rp 409.665 506 497 Kabupaten Teluk Wondama Rp 409.665

507 498 Kota Sorong Rp 455.465 508 519 Manokwari Selatan Rp 362.465 509 520 Pegunungan Arfak Rp 362.465 510 499 Kabupaten Bulungan Rp 174.665 511 500 Kabupaten Malinau Rp 174.665 512 501 Kabupaten Nunukan Rp 151.865

513 502 Kabupaten Tana Tidung Rp 174.665

Referensi

Dokumen terkait

Walaupun pada keadaan sesungguhnya, batang (kolom) tidak selalu memenuhi asumsi seperti kolom EULER, misalnya batang tidak lurus sempurna, atau terjadi eksentrisitas

Di dalam kompleks Gereja Hati Kudus Yesus, selain gedung gereja juga terdapat sejumlah bangunan fungsi lain yang berkaitan dengan kegiatan gereja seperti candi

Setidaknya ada tiga rumpun kitab fikih mazhab Shāfi‘ī yang banyak digunakan, terutama dalam tradisi pesantren Indonesia, tidak terkecuali di Perguruan Tinggi Islam yaitu:

Nama Lengkap : Athaulah Ahmad Email : athaulaha@yahoo.com Hak Akses :00-Lembaga Jabatan : Operator.. Tempat Tugas : MI GUPPI KARANGBARU

Menurut Bayangkara, IBK (2008; 3), “Audit operasional bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan

Dengan mempunyai banyak link maka optimalisasi utilisasi sumber daya, throughput, atau respone time akan semakin baik karena mempunyai lebih dari satu link yang bisa saling

Potensi itu menurut dikatakan Presiden Direktur PT Tata Motor Distribusi Indonesia, Biswadev Sengupta terlihat dari fakta jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan

Pertama, hermeneutika objektif yang berusaha memahami makna teks seperti yang dimaksud pengarang dengan cara mengajak kem- bali ke masa lalu di mana si pengarang hidup;