• Tidak ada hasil yang ditemukan

Hasil Re Exam DAT Tahap 1 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Hasil Re Exam DAT Tahap 1 2017"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

NO USER ID NAMA NIM WORD EXCEL POWERPOINT RATA-RATA KETERANGAN

1 DAT01000722 Raka Widy N 31151795 86,7 93,3 83,3 87,8 pass

2 DAT01000723 Siti Amiah 31151820 90,0 93,3 86,7 90,0 pass

3 DAT01000724 Rofiki Tri Anggraini 31160001 66,7 30,0 70,0 55,6 fail

4 DAT01000725 Abdullah Syafi-i 31160014 90,0 90,0 83,3 87,8 pass

5 DAT01000726 Saptoni 31160015 66,7 60,0 36,7 54,4 fail

6 DAT01000727 Imam Fatkhurrohman 31160017 - - - -

-7 DAT01000728 Faizin 31160022 53,3 23,3 0,0 25,6 fail

8 DAT01000729 Dede Fathurrohman 31160023 73,3 66,7 80,0 73,3 pass

9 DAT01000730 Muhammad Hidayatul Kholiq 31160024 56,7 36,7 70,0 54,4 fail

10 DAT01000731 Avie Salwa 31160025 76,7 63,3 60,0 66,7 pass

11 DAT01000732 Yusuf Kalam 31160026 60,0 40,0 63,3 54,4 fail

12 DAT01000733 Reza Mulyana 31160027 53,3 50,0 23,3 42,2 fail

13 DAT01000734 Fazmi Syukur 31160029 60,0 60,0 90,0 70,0 pass

14 DAT01000735 Hasan Basri 31160035 86,7 70,0 93,3 83,3 pass

15 DAT01000736 Merie Pita Asriati 31160038 43,3 33,3 76,7 51,1 fail

16 DAT01000737 Muhammad Irfan Maulana 31160041 73,3 53,3 46,7 57,8 fail

17 DAT01000738 Siti Anisah 31160042 76,7 76,7 86,7 80,0 pass

18 DAT01000739 Didi Setiabudi 31160051 46,7 53,3 43,3 47,8 fail

19 DAT01000740 Saefudin 31160053 73,3 63,3 86,7 74,4 pass

20 DAT01000741 Finna Stefanny 31160059 86,7 93,3 80,0 86,7 pass

21 DAT01000742 A. Abdullah 31160061 53,3 50,0 40,0 47,8 fail

22 DAT01000743 R Muamar Andriansyah 31160069 - - - -

-23 DAT01000744 Abdul Azis 32141113 90,0 93,3 83,3 88,9 pass

24 DAT01000745 Siti Hawa 32160002 53,3 46,7 66,7 55,6 fail

25 DAT01000746 Mohamad Fuad Fahrizzal 32160004 80,0 83,3 66,7 76,7 pass

26 DAT01000747 Veny Erviany 32160008 70,0 60,0 66,7 65,6 pass

27 DAT01000748 Nindya Ulfa Nisa 32160013 70,0 60,0 63,3 64,4 pass

28 DAT01000749 Suherman 32160017 60,0 50,0 53,3 54,4 fail

29 DAT01000750 Aziz Amrul 32160025 36,7 20,0 50,0 35,6 fail

30 DAT01000751 Bastomi 32160028 53,3 33,3 70,0 52,2 fail

31 DAT01000752 Muhaimin 32160035 40,0 30,0 26,7 32,2 fail

32 DAT01000753 Muhammad Robby Adiguna H.O 32160036 63,3 63,3 63,3 63,3 pass

33 DAT01000754 Rachmawati Ruchmana 32160041 36,7 56,7 63,3 52,2 fail

34 DAT01000755 Gina Lestari 32160045 83,3 76,7 76,7 78,9 pass

35 DAT01000756 Ade Bagus Sugito 32160047 - - - -

-36 DAT01000757 Novita Tri Rejeki 32160048 63,3 50,0 20,0 44,4 fail

37 DAT01000758 Nur Fitria Andini 32160050 63,3 36,7 46,7 48,9 fail

38 DAT01000759 Dwi Agustina 32160052 83,3 93,3 80,0 85,6 pass

39 DAT01000760 Ana Nurjanah 32160053 90,0 76,7 80,0 82,2 pass

40 DAT01000761 Ririn Nur Indasari 32160055 93,3 70,0 83,3 82,2 pass

41 DAT01000762 Widia Tri Handayani 32160059 46,7 60,0 66,7 57,8 fail

HASIL RE-EXAM

DAT PROGRAM

TAHUN 2017

(2)

NO USER ID NAMA NIM WORD EXCEL POWERPOINT RATA-RATA KETERANGAN

HASIL RE-EXAM

DAT PROGRAM

TAHUN 2017

STMIK IKMI CIREBON

42 DAT01000763 Selfiatun 32160062 40,0 60,0 50,0 50,0 fail

43 DAT01000764 Fajar Rhamdani 32160066 93,3 66,7 83,3 81,1 pass

44 DAT01000765 Moch. Triyan 32160070 60,0 93,3 76,7 76,7 pass

45 DAT01000766 Usman Marjuki 41132728 83,3 86,7 83,3 84,4 pass

46 DAT01000767 Rizal Abdurahman 41142944 80,0 60,0 86,7 75,6 pass

47 DAT01000768 Iyang Brian P 41143207 93,3 96,7 90,0 93,3 pass

48 DAT01000769 Ganie Mubarok 41153384 93,3 93,3 83,3 90,0 pass

49 DAT01000770 Dwiyantoro 41153388 - - - -

-50 DAT01000771 Moh. Yusuf Fikri 41160007 80,0 73,3 86,7 80,0 pass

51 DAT01000772 Nanang Sukmana 41160009 76,7 56,7 46,7 60,0 fail

52 DAT01000773 Mohamad Bisri 41160010 70,0 60,0 73,3 67,8 pass

53 DAT01000774 Leni Septiyani 41160013 60,0 60,0 76,7 65,6 pass

54 DAT01000775 Tina Octaviani 41160018 - - - -

-55 DAT01000776 M. Iskandar Zulkarnain 41160021 66,7 63,3 90,0 73,3 pass

56 DAT01000777 Agus Supari 41160024 50,0 26,7 26,7 34,4 fail

57 DAT01000778 Egy Resa Putra 41160025 93,3 60,0 93,3 82,2 pass

58 DAT01000779 Iyan Mulyana 41160030 - - - -

-59 DAT01000780 Tia Nurul Qisthi 41160031 80,0 76,7 76,7 77,8 pass

60 DAT01000781 Sanita 41160032 93,3 66,7 73,3 77,8 pass

61 DAT01000782 Dessy Juniasih 41160033 73,3 83,3 76,7 77,8 pass

62 DAT01000783 Andri 41160035 70,0 40,0 63,3 57,8 fail

63 DAT01000784 Ruikhsan 41160039 60,0 60,0 80,0 66,7 pass

64 DAT01000785 Ade Wahyu Saputra 41160044 60,0 63,3 60,0 61,1 pass

65 DAT01000786 Cisnandar 41160045 83,3 66,7 83,3 77,8 pass

66 DAT01000787 Anto Sugiarto 41160047 46,7 36,7 63,3 48,9 fail

67 DAT01000788 Hopa Dinarto Soedirdjo 41160052 - - - -

-68 DAT01000789 Siswandi 41160057 63,3 46,7 53,3 54,4 fail

69 DAT01000790 Dimas Aji 41160061 76,7 60,0 60,0 65,6 pass

70 DAT01000791 Muhammad Prayogi 41160065 56,7 40,0 40,0 45,6 fail

71 DAT01000792 Fathur Rahman 41160066 - - - -

-72 DAT01000793 Yulistriani 41160074 70,0 83,3 70,0 74,4 pass

73 DAT01000794 Yeni Royana 41160076 73,3 60,0 80,0 71,1 pass

74 DAT01000795 Hilman Rifa-i 41160078 80,0 80,0 80,0 80,0 pass

75 DAT01000796 Muhamad Yustia Rahman 41160079 90,0 60,0 73,3 74,4 pass

76 DAT01000797 Aji Ibnu Kharis 41160081 93,3 73,3 76,7 81,1 pass

77 DAT01000798 Nadina Nurfadhilah 41160085 63,3 60,0 60,0 61,1 pass

78 DAT01000799 Zhilal Ibrahim 41160087 56,7 43,3 70,0 56,7 fail

79 DAT01000800 Rio Yudiyantoro 41160091 90,0 96,7 86,7 91,1 pass

80 DAT01000801 Prissilia Agita 41160095 76,7 50,0 30,0 52,2 fail

81 DAT01000802 Iyo Sunaryo 41160097 93,3 93,3 80,0 88,9 pass

(3)

NO USER ID NAMA NIM WORD EXCEL POWERPOINT RATA-RATA KETERANGAN

HASIL RE-EXAM

DAT PROGRAM

TAHUN 2017

STMIK IKMI CIREBON

83 DAT01000804 Dimas Ajisoko 41160109 83,3 33,3 53,3 56,7 fail

84 DAT01000805 Saefudin Hardi 41160110 73,3 30,0 63,3 55,6 fail

85 DAT01000806 Saefullah 41160111 76,7 60,0 60,0 65,6 pass

86 DAT01000807 Nana Siti Nurjanah 41160114 60,0 63,3 76,7 66,7 pass

87 DAT01000808 Jaelani Sidik 41160116 63,3 60,0 60,0 61,1 pass

88 DAT01000809 Lutfi Triwibowo 41160119 - - - -

-89 DAT01000810 Bagus Abimanyu 41160121 60,0 60,0 73,3 64,4 pass

90 DAT01000811 Muhammad Nur Handriansah 41160122 76,7 36,7 56,7 56,7 fail

91 DAT01000812 Dudi 41160123 33,3 40,0 30,0 34,4 fail

92 DAT01000813 Latif Hidayattuloh 41160127 53,3 50,0 56,7 53,3 fail

93 DAT01000814 Firman Maulana 41160128 90,0 66,7 73,3 76,7 pass

94 DAT01000815 Ade Deri 41160131 76,7 83,3 60,0 73,3 pass

95 DAT01000816 Ali Iqbal 41160135 - - - -

-96 DAT01000817 Angga Herdyansah 41160139 76,7 60,0 63,3 66,7 pass

97 DAT01000818 Artati 41160143 46,7 46,7 50,0 47,8 fail

98 DAT01000819 Bustanul Arifin 41160147 90,0 60,0 76,7 75,6 pass

99 DAT01000820 Deni Agung Prawira 41160147 90,0 93,3 80,0 87,8 pass

100 DAT01000821 Diky Prayogi 41160149 - - - -

-101 DAT01000822 Erica Ayu Wulandari 41160151 63,3 60,0 60,0 61,1 pass

102 DAT01000823 Faiz Sulaeman 41160154 66,7 26,7 56,7 50,0 fail

103 DAT01000824 Farhan Nanda Giovansyah 41160157 63,3 33,3 46,7 47,8 fail

104 DAT01000825 Alif Ramdhani 41160158 53,3 76,7 33,3 54,4 fail

105 DAT01000826 Fathan Mubina 41160159 73,3 60,0 93,3 75,6 pass

106 DAT01000827 Fitri Febriani 41160162 73,3 60,0 83,3 72,2 pass

107 DAT01000828 Ilah Nur Kholifah 41160167 63,3 60,0 60,0 61,1 pass

108 DAT01000829 Juri Yuliyanto 41160171 63,3 66,7 36,7 55,6 fail

109 DAT01000830 Khamim Surya Hadi Kusuma Al Atros 41160173 73,3 60,0 83,3 72,2 pass

110 DAT01000831 Lugi Prayoto 41160179 46,7 33,3 70,0 50,0 fail

111 DAT01000832 Maulidiyanto 41160181 - - - -

-112 DAT01000833 Muhammad Sofyan 41160195 66,7 36,7 60,0 54,4 fail

113 DAT01000834 Nur Humaeroh 41160198 46,7 43,3 33,3 41,1 fail

114 DAT01000835 Pandu Dwi Elnusa 41160201 93,3 66,7 80,0 80,0 pass

115 DAT01000836 Pungkasan Galih Sastava 41160203 - - - -

-116 DAT01000837 Sandi Indra Pradana 41160215 - - - -

-117 DAT01000838 Sulistia Anggriani 41160223 63,3 30,0 73,3 55,6 fail

118 DAT01000839 Sulistiani 41160224 63,3 36,7 76,7 58,9 fail

119 DAT01000840 Ulfah Fitriyani 41160234 66,7 63,3 80,0 70,0 pass

120 DAT01000841 Vinna Agustina 41160238 66,7 30,0 83,3 60,0 fail

121 DAT01000842 Selviana Banut 41160242 53,3 43,3 60,0 52,2 fail

122 DAT01000843 Ariyanto Mounandar 41160246 23,3 23,3 36,7 27,8 fail

(4)

NO USER ID NAMA NIM WORD EXCEL POWERPOINT RATA-RATA KETERANGAN

HASIL RE-EXAM

DAT PROGRAM

TAHUN 2017

STMIK IKMI CIREBON

124 DAT01000845 Melisa 41160261 46,7 66,7 63,3 58,9 fail

125 DAT01000846 Muhammad Muzaqi 41160267 - - - -

-126 DAT01000847 Ardi Cahyono 41160271 63,3 43,3 60,0 55,6 fail

127 DAT01000848 Gandhis Sekar Taji 41160273 70,0 30,0 76,7 58,9 fail

128 DAT01000849 Mega Ines Silvia 41160279 53,3 53,3 56,7 54,4 fail

129 DAT01000850 Aditya Rinanda 41160285 63,3 36,7 76,7 58,9 fail

130 DAT01000851 Teguh Anggara 41160291 - - - -

-131 DAT01000852 Nasikin 41160292 73,3 60,0 83,3 72,2 pass

132 DAT01000853 Tomi Hidayat 41160294 50,0 46,7 40,0 45,6 fail

133 DAT01000854 Uliya Hidayat Dwipemiluwati 41160297 80,0 60,0 73,3 71,1 pass

134 DAT01000855 Yogi Alkidah 41160306 - - - -

-135 DAT01000856 Ahmad Yan kafabih 41160309 70,0 60,0 60,0 63,3 pass

136 DAT01000857 Jihan Darmawan 41160321 80,0 66,7 63,3 70,0 pass

137 DAT01000858 Husen Subandi 41160326 83,3 60,0 83,3 75,6 pass

138 DAT01000859 Fatchurrozi 41160327 - - - -

-139 DAT01000860 M. Sofyan 41160328 93,3 60,0 83,3 78,9 pass

140 DAT01000861 Erawati 41160331 83,3 93,3 90,0 88,9 pass

141 DAT01000862 Bayu Sigit Raharjo 41160339 60,0 60,0 60,0 60,0 pass

142 DAT01000863 Iko Anjasmoro 41160344 70,0 63,3 83,3 72,2 pass

143 DAT01000864 M. yusuf Anugrah 41160351 70,0 33,3 70,0 57,8 fail

144 DAT01000865 Fahrurozi 41160357 86,7 90,0 93,3 90,0 pass

145 DAT01000866 Mohamad Agung 41160358 70,0 60,0 66,7 65,6 pass

146 DAT01000867 Mita Monica 41160359 86,7 60,0 63,3 70,0 pass

147 DAT01000868 Ledy Yana 41160363 73,3 70,0 86,7 76,7 pass

148 DAT01000869 Dinanto Aprilianto 41160366 - - - -

-149 DAT01000870 Doni Prayoga 41160369 60,0 36,7 70,0 55,6 fail

150 DAT01000871 Fenandar Dwi Hartiansyah 41160373 70,0 60,0 60,0 63,3 pass

151 DAT01000872 Sliwandi 41160377 - - - -

-152 DAT01000873 Wanodya Tri Pradana 41160380 60,0 63,3 66,7 63,3 pass

153 DAT01000874 Kamil Hermansyah 41160381 90,0 93,3 86,7 90,0 pass

154 DAT01000875 Aan Hermawan 41153324 80,0 63,3 80,0 74,4 pass

155 DAT01000876 Kaori Mahmudi 41153355 90,0 73,3 80,0 81,1 pass

156 DAT01000877 Junior Tito Ibrahim - - - -

-pass 81 52%

fail 54 35%

Referensi

Dokumen terkait

penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 1 ayat (6), Menteri Tenaga. Kerja, Transmigrasi dan Koperasi dapat mendelegir pelaksanaan

perseroan, melalui knr, mempertimbangkan lima faktor utama dalam menetapkan usulan remunerasi Dewan komisaris dan Direksi, yakni: faktor pertama, imbalan jasa untuk

Selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran 1968 oleh Pemerintah harus diajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(2) Dalam hal Pejabat berkeberatan atas isi akta-pendirian yang diajukan oleh pendiri-pendiri, karena dianggapnya tidak sesuai dengan Undang-undang ini beserta

PENGARUH AKTIVITAS SENAM AEROBIK TERHADAP PENINGKATAN KEBUGARAN JASMANI DAN KEPERCAYAAN DIRI SISWA.. Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Kenaikan tunjangan hari raya adalah disebabkan karena dalam tahun 1966 Pemerintah harus dua kali menyediakan tunjangan tersebut yakni, yang pertama adalah untuk Lebaran yang jatuh

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kepada seluruh IPSKA untuk segera menginformasikan perkembangan ini kepada para eksportir pengguna SKA agar tetap melakukan prosedur

Metode: 78 pasien DM dengan retinopati diabetika yang terdiri dari 39 pasien NPDR dan 39 pasien PDR yang dikumpulkan secara consecutive sampling di irja mata RSUP