• Tidak ada hasil yang ditemukan

DAFTAR LAMPIRAN PUTUSAN DENDA PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS SIDANG TILANG HARI RABU, TANGGAL 22 PERUARI 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "DAFTAR LAMPIRAN PUTUSAN DENDA PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS SIDANG TILANG HARI RABU, TANGGAL 22 PERUARI 2017"

Copied!
8
0
0

Teks penuh

(1)

NO NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN DENDA ONGKOS PERKARA SUBSIDER 1 C 1867891 2501 OKI TRIAN SIDOHARJO PULUNG 281,291 ( 1 )( 2 ),288 ( 1 ) AE-2766-TL 20|STNK 1|SPDMTR 80,000 1,000 3 hr kurungan

2 C 1867892 2502 EKO CAHYONO PUDAK PONOROGO 291 ( 1 ),281 W-2556-QD 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

3 C 1994031 2503 RENI KAUMAN PONOROGO 281,291 ( 1 )( 2 ) AE-3717-VN 20|STNK 1|SPDMTR 70,000 1,000 3 hr kurungan

4 C 1994032 2504 SUKIMAN KAUMAN PONOROGO 287 ( 2 ) AE-8559-SE 20|STNK 2|PICKUP 50,000 1,000 3 hr kurungan

5 C 1994033 2505 PUJIAMAN BABADAN 287 AE-4991-WH 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

6 C 1994034 2506 AGUNG N POLOREJO PO 291.281 AE-4954-WF 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

7 C 1994035 2507 MUKLIS SAWOO PO 281,291 ( 1 )( 2 ) AE-6314-SL 20|STNK 1|SPDMTR 70,000 1,000 3 hr kurungan

8 C 1994198 2508 TARWONO SAMBIT PONOROGO 287 ( 2 ) AE-2250-VK 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

9 C 1994199 2509 SUYATNO NGRUPIT JENANGAN 287 ( 2 ) AE-5588-SB 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

10 C 1994200 2510 FERY JENANGAN 287 ( 2 ) AE-2336-WD 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

11 C 1994222 2511 MAHFUT SOOKO PONOROGO 287 AE-6823-VU 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

12 C 1994223 2512 ABDUL SURABAYA 287 AE-3973-VF 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

13 C 1994224 2513 SUDARNI SAMBIT PONOROGO 287.281 AE-2018-VI 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

14 C 1994290 2514 TEGAR JENANANGAN 280 AE-3298-VA 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

15 C 1994311 2515 MUHAMAD MADUSARI 291 ( 1 ) AE-2802-VR 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

16 C 1994312 2516 SURATMIN PENGKOL KAUMAN 287 ( 2 ) AE-3450-SS 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

17 C 1994313 2517 ENDRO JETIS PONOROGO 293 ( 2 ) AE-2923-TG 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

18 C 1994314 2518 ANGGA BALONG PONOROGO 293 ( 2 ) AE-4668-VZ 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

19 C 1994315 2519 PAMUJI SAMBIT PONOROGO 287 AE-3509-SD 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

20 C 1994396 2520 WIWIN SAMBIT 287 ( 2 ) AE-6277-TO 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

21 C 1994397 2521 CAHYA SAMPUNG PONOROGO 287 ( 1 ) AE-2287-SZ 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

22 C 1994398 2522 SLAMET SAMBIT 287 ( 2 ) AE-6583-V 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

23 C 1994399 2523 IWAN SIMAN PONOROGO 287 ( 2 ) AE-3653-WD 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

24 C 1994400 2524 MARLINA BUNGKAL PONOROGO 281,288,287 ( 1 ) AE-5386-VR 20|STNK 1|SPDMTR 70,000 1,000 3 hr kurungan

25 C 1994504 2525 IAN MAGETAN 288,281,285 AE-6252-NI 20|STNK 1|SPDMTR 70,000 1,000 3 hr kurungan

DAFTAR LAMPIRAN PUTUSAN DENDA PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS SIDANG TILANG HARI RABU, TANGGAL 22 PERUARI 2017

NOMOR SERI

(2)

26 C 1994529 2526 YUDA COKROMENGGALAN 287 AE-6219-VC 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

27 C 1994530 2527 SUPRAPTONO TONTANAN 287 ( 1 ) AE-4322-SE 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

28 C 1994588 2528 VAROSA SLAHUNG PONOROGO 287 AE-2504-VY 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

29 C 1994589 2529 SAMSUDIN BABADAN PONOROGO 287 ( 1 ) AE-4142-SS 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

30 C 1994590 2530 RIDO SAWOO PO 288.287 AE-4319-WC 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 1,000 3 hr kurungan

31 C 1994682 2531 IQBAL JL. AHMAD DAHLAN 281,291,285 AE-2885-TL 20|STNK 1|SPDMTR 70,000 1,000 3 hr kurungan

32 C 1994684 2532 NANIK JENANGAN PONOROGO 281,293 ( 2 ) AE-6715-VW 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

33 C 1994685 2533 IRAWAN GEGER MADIUN 293 ( 2 ) AE-2880-FG 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

34 C 1994725 2534 ABID MLILIR DOLOPO 293 ( 2 ) AE-6235-FD 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

35 C 1994792 2535 ENGGAR SUKOREJO PONOROGO 287 ( 2 ) AE-6435-VJ 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

36 C 1994795 2536 MUHAMAD RIFAI PONOROGO 281,288 ( 1 ),287 AE-5549-VN 20|STNK 1|SPDMTR 70,000 1,000 3 hr kurungan

37 C 1994814 2537 EDY HARYANTO KERTOSARI BABADAN 285 ( 1 ) AE-6254-TF 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

38 C 1994815 2538 DANI COKROMENGGALAN 281,288,285 ( 1 ) AE-2203-FQ 20|STNK 1|SPDMTR 70,000 1,000 3 hr kurungan

39 C 1994875 2539 SUNARTO NITEN PONOROGO 287 AE-3594-SV 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

40 C 1994886 2540 FIRDA PACITAN 287 ( 1 ) AE-4157-WH 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

41 C 1994887 2541 GANIS BALONG PONOROGO 287 ( 1 ) AE-6668-VH 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

42 C 1994888 2542 KHOIRUL NOLOGATEN 287 ( 1 ) AE-3364-VW 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

43 C 1994889 2543 HENGKI PULUNG PONOROGO 287 ( 1 ) AE-2685-VK 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

44 C 1994891 2544 NOVAN COKROMENGGALAN 281.288 AE-3003-SU 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

45 C 1994892 2545 DISA JENANGAN 281,287 ( 2 ) AE-3370-WF 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

46 C 1994893 2546 AMANDA PONOROGO 281,291 ( 2 ) AE-6994-VR 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

47 C 1994894 2547 ASRILIAN SUKOSARI PONOROGO 281,291 ( 2 ) AE-2099-VY 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

48 C 1994895 2548 M. YUSUF TUGUREJO PONOROGO 281,287 ( 2 ) AE-5424-VR 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

49 C 1994896 2549 RANGGI JL. MADURA 281,291 ( 2 ) AE-2444-TN 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

50 C 1994897 2550 BONARI SAMBIT PONOROGO 287 L-6540-CA 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

51 C 1994899 2551 RICO PORWOSARI BABADAN 285 ( 1 ) AE-6860-WA 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

52 C 1994900 2552 AGUS SIMAN PONOROGO 287 ( 1 ) AE-6627-SC 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

53 C 1994901 2553 MUH AFIF SUKOREJO PONOROGO 281,287 ( 2 ) AE-5381-SH 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

54 C 1994902 2554 ZULFA JL. MANGGA 281,288,287 ( 1 ) AE-3586-YW 20|STNK 1|SPDMTR 70,000 1,000 3 hr kurungan

(3)

55 C 1994903 2555 ESA JL. SULAWESI PO 281,287 ( 2 ) AE-3850-VT 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

56 C 1994904 2556 SUTARNO PONOROGO 287 ( 1 ) AE-4243-TC 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

57 C 1994905 2557 WAHYUNI SAMPUNG PONOROGO 287 ( 1 ) AE-6218-SG 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

58 C 1994906 2558 MARZUKI SAWOO PONOROGO 281,288 ( 1 ) AE-3677-SY 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

59 C 1994907 2559 ITA ARDIYANI PRAJEGAN PONOROGO 281,291 ( 1 ) AE-5165-W 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

60 C 1994908 2560 KUSNUL MANGUNSUMAN PO 281,288 ( 1 ),287 AE-6171-TZ 20|STNK 1|SPDMTR 70,000 1,000 3 hr kurungan

61 C 1994909 2561 SUNARYO SIMAN PONOROGO 287 ( 1 ) AG-5017-PD 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

62 C 1994910 2562 SUPRAPTO JL. MT HARYONO 287 ( 1 ) AE-5373-SJ 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

63 C 1994911 2563 ARIS BUNGKAL PONOROGO 281.285 AE-5356-TU 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

64 C 1994914 2564 HUSEIN SUKOHARJO 287 ( 1 ) AE-4803-VJ 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

65 C 1994916 2565 JEPRI KUTU KULON PONOROGO 287.281 AE-4437-SA 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

66 C 1994917 2566 JUMADI BALONG PONOROGO 281.287 AE-4632-WD 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

67 C 1994918 2567 MOH. KAYONO JETIS PONOROGO 287 ( 1 ) AE-6349-VH 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

68 C 1994919 2568 BARDIN PUCANGOMBO PACITAN 287 ( 2 ) AE-4913-XG 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

69 C 1994920 2569 IRWANTO SETONO JENANGAN 285 AE-5170-EN 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

70 C 1994921 2570 SYAHDAN JL. JAYA KATWANNG 281 AE-2830-TL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

71 C 1994922 2571 KHOIRI MAGETAN 281,291 ( 1 ) AE-2154-PV 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

72 C 1994923 2572 FAHDRIZAL NGAWI 281.291 AE-3425-MH 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

73 C 1994924 2573 ANIKO KENITEN PONOROGO 281.287 AE-5447-VO 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

74 C 1994925 2574 DANANG GANDI MLARAK 281.287 AE-5833-VR 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

75 C 1994926 2575 HERDI PAJU PONOROGO 281 AE-4582-VA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

76 C 1994927 2576 DEBY SUKOREJO PONOROGO 291 ( 1 ) AE-6925-TV 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

77 C 1994928 2577 MAKRUF JL. JEND AYANI 291 ( 1 ) AE-5831-VK 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

78 C 1994929 2578 YUSUF JL. SUBALI PONOROGO 281 AE-6869-VR 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

79 C 1994930 2579 FRENI PURBOSUMAN PO 285 AE-5585-VJ 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

80 C 1994931 2580 RUSMAJI KUTU KULON PONOROGO 287 AE-6026-SR 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

81 C 1994932 2581 MARLINA JL. URIP SUMOHARJO 287 AE-2373-V 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

82 C 1994933 2582 BUDIMAN JL. SERAM 287 AE-5297-VW 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

83 C 1994934 2583 YOPI MANGUNSUMAN PO 287 ( 2 ) AE-6850-TN 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

(4)

84 C 1994935 2584 SUGENG TONATAN PONOROGO 287 ( 2 ) AE-4906-VD 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

85 C 1994971 2585 SUYITNO GALAK SLAHUNG PO 287 ( 2 ) AE-2536-TJ 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

86 C 1994981 2586 NICO PONOROGO 281.285 AE-5488-XY 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

87 C 1994982 2587 SUDAR JETIS PONOROGO 287 AE-3634-VU 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

88 C 1994983 2588 NOVITA KEDUNG BANTENG 281.287 AE-5637-VQ 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

89 C 1994984 2589 HARDI JONO JETIS PONOROGO 287 AE-4444-VD 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

90 C 1994985 2590 QORIAH BABADAN PONOROGO 287 AE-3407-SO 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

91 C 1994986 2591 SOIMAN MAGETAN 281.287 AE-6430-PY 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

92 C 1994988 2592 NURUL DOLOPO MADIUN 281.287 AE-6496-VG 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

93 C 1994989 2593 SATRIYA PENGKOL KAUMAN 281.287 AE-3383-WB 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

94 C 1994990 2594 BAGAS JL. AYANI PONOROGO 281,285 ( 1 ) AE-2559-VS 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

95 C 1994992 2595 HAFIT NGRUPIT JENANGAN 291 ( 1 )( 2 ),281 AE-2986-VT 20|STNK 1|SPDMTR 70,000 1,000 3 hr kurungan

96 C 1994993 2596 YOSI NGEBEL PONOROGO 281.287 AE-2128-VT 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

97 C 1994996 2597 RIYAN MAGETAN 287 ( 1 ) AE-3643-BR 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

98 C 1994997 2598 DICKI MLARAK PONOROGO 287 AE-5587-VV 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

99 C 1994998 2599 ADEL JL SUMATRA PONOROGO 287 ( 2 ) AE-5080-VI 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

100 C 1994999 2600 BAMBANG POLOREJO BABADAN 287 ( 2 ) AE-5132-VS 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

101 C 1995000 2601 ANDI SINJAI UTARA SINJAI 287 ( 2 ) AE-3036-BI 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

102 C 2065006 2602 RAMA TULAKAN PACITAN 287 B-3773-SGT 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

103 C 2065007 2603 NOVITA NOVI 281,287,293 ( 2 ) AE-5903-VN 20|STNK 1|SPDMTR 70,000 1,000 3 hr kurungan

104 C 2065008 2604 ESTHI GELANG KULON 287 AE-5896-VG 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

105 C 2065009 2605 GATUT SUMOROTO KAUMAN 287 AE-3862-VT 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

106 C 2065010 2606 SITI KANTEN BABADAN PO 287.281 AE-3449-VU 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

107 C 2065011 2607 ANI JL. IR JUANDA PO 287,293 ( 2 ) AE-5156-SV 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 1,000 3 hr kurungan

108 C 2065012 2608 ZAENAL JL. KRAKATAU 287 ( 2 ) AE-6618-VT 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

109 C 2065013 2609 NIKUT SUKOREJO PONOROGO 287 ( 2 ) AE-3060-VE 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

110 C 2065015 2610 GUNAWAN BABADAN 287 AE-4025-WD 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

111 C 1867815 2611 SURYADI TRENGGALEK 281 AG-4755-DC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

112 C 1994225 2612 SUCIANTORO SAMPUNG PONOROGO 287 AE-2031-SJ 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

(5)

113 C 1994561 2613 PAIMIN PONOROGO 285 ( 1 ) AE-3867-SU 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

114 C 1994562 2614 BAMA BALONG PONOROGO 287 ( 1 ) AE-6143-WB 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

115 C 1994563 2615 KUS WINARNO SLAHUNG 285 ( 1 ) AE-3708-SL 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

116 C 1994564 2616 KARMANTO DS. SRITI SAWOO 291.281 AE-3884-SP 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

117 C 1994565 2617 MASRUL JL. ANJANI PAKUNDEN 281,285 ( 1 ) AE-3825-GV 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

118 C 1994638 2618 SAHID KORI SAWOO 291 AE-6039-SR 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

119 C 1994640 2619 TASNO RANDURASI NGADIROJO 281 AD-3928-ZI 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

120 C 1994641 2620 DIANA SIDOWAYAH 281 AE-3531-WH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

121 C 1994642 2621 LENI BITING 281 AD-3665-KR 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

122 C 1994643 2622 ISWANDI KAPURAN 281 AE-5228-TM 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

123 C 1994644 2623 MESENI SIDOREJO 287 AE-8538-SC 20|STNK 6|TRUK 50,000 1,000 3 hr kurungan

124 C 1994645 2624 SUHARTUTIK TEGALOMBO 281 AE-4168-WF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

125 C 1994646 2625 RIYANTO WONOGIRI 287 AD-1940-LR 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIP 50,000 1,000 3 hr kurungan

126 C 1994647 2626 AINUDIN CARANGREJO SAMPUNG 281 AE-4162-WA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

127 C 1994649 2627 SUPARNO BANGUNSARI SUKOREJO 281 AE-4091-WA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

128 C 1994650 2628 SUTRISNO PRAJEGAN SUKOREJO 281 AE-3571-WH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

129 C 1994831 2629 RISKA KAUMAN PONOROGO 281 AE-3662-VC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

130 C 1994832 2630 SUPRIHATIN NGRANDU KAUMAN 281 AE-2272-TC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

131 C 1994833 2631 SUYATI KUNTI SAMPUNG 281 AE-4880-WA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

132 C 1994834 2632 ABDUL JAMBON PONOROGO 281 AE-8727-UE 20|STNK 2|PICKUP 50,000 1,000 3 hr kurungan

133 C 1994835 2633 TRIYONO CARAT KAUMAN 281 AE-8980-SD 20|STNK 2|PICKUP 50,000 1,000 3 hr kurungan

134 C 1994868 2634 ENI BABADAN 281.287 AE-5453-SI 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

135 C 1994869 2635 SUTIYEM MRICAN JENANGAN PO 287 AE-4292-VK 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

136 C 1994870 2636 APRILIA JENANGAN 287 AE-3631-VO 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

137 C 1994884 2637 BONA PULUNG PONOROGO 281.289 AE-8141-SF 20|STNK 2|PICKUP 60,000 1,000 3 hr kurungan

138 C 1994885 2638 IMAM MADIUN 287 AE-3109-SY 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

139 C 1994942 2639 AGUNG JENANGAN SAMPUNG 287 ( 1 ) AE-3151-VH 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

140 C 1994943 2640 NADIA KAUMAN PONOROGO 291 AE-4423-VT 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

141 C 1994966 2641 AHMAD PONOROGO 281,293 ( 2 ) B-3157-BLK 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

(6)

142 C 1994967 2642 SOLIKIN MADUSARI SIMAN 287 ( 2 ) AE-5122-SM 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

143 C 1994968 2643 DIDIK JL. MAYANG PONOROGO 287 ( 2 ) AE-2554-TY 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

144 C 1994969 2644 WAHYUDI DS. MATON GENTENG 287 P-6160-TX 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

145 C 1994970 2645 YOSEP JL. GATOT KACA PO 281,293 ( 2 ) AE-6637-SU 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

146 C 1994972 2646 ARI BINADE NGRAYUN 287 AE-3574-VF 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

147 C 1994973 2647 AYUB DAGANGAN 287 AE-6056-FQ 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

148 C 1994974 2648 TONO KARTOHARJO 287 AE-3084-B 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

149 C 1994976 2649 AGUS MADUSARI SIMAN 287 ( 2 ) AE-5001-WA 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

150 C 1994977 2650 BERTI MANUK SIMAN 287 AE-2684-VZ 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

151 C 1994978 2651 NOUVAL SLAHUNG PONOROGO 287 AE-3961-VO 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

152 C 1994980 2652 MOCH MUARIFAH JEBENG SLAHUNG 281 AE-3085-SM 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

153 C 1994994 2653 ERLIN PUPUS NGEBEL 281,287,291 ( 2 ) AE-6118-WB 20|STNK 1|SPDMTR 70,000 1,000 3 hr kurungan

154 C 2065036 2654 HADI WIJOYO KALIMALANG SUKOREJO 287 AE-6508-TM 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

155 C 2065037 2655 NANANG DURI SLAHUNG 287 AE-6448-VQ 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

156 C 2065038 2656 ENDANG JL. BANGKA PONOROGO 287 AE-5398-VV 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

157 C 2065040 2657 SATRIYA JL. MERAPI PO 281.288 AE-5054-WC 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

158 C 2065051 2658 LEILA PONOROGO 287 AE-2360-VF 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

159 C 2065052 2659 USWATUN BABADAN PONOROGO 281.287 AE-2903-SG 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

160 C 2065053 2660 FIRZA SURODIKRAMAN 281 AE-2464-SZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

161 C 2065056 2661 SUTRISNO JENANGAN PONOROGO 287 AE-4634-WH 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

162 C 2065057 2662 ROCHADI RONOWIJAYAN PO 287 AE-6782-TY 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

163 C 2065059 2663 TIAN PULUNG PONOROGO 280 AE-2255-SK 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

164 C 2065060 2664 VARIA MANGUNSUMAN PO 291,281,288 ( 1 ) AE-2875-V 20|STNK 1|SPDMTR 70,000 1,000 3 hr kurungan

165 C 2065061 2665 SRI HARTONO PANGGUNG BARAT 289 AD-8697-ZD 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIP 50,000 1,000 3 hr kurungan

166 C 2065062 2666 GANDI GLONGGONG 285 AE-5663-GY 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

167 C 2065063 2667 DWI ANDRIAN BANGUNSARI SUKOREJO 288 ( 3 ),288 ( 1 ) AE-9153-SD 20|STNK 2|PICKUP 60,000 1,000 3 hr kurungan

168 C 2065064 2668 LAJID KERTOHARJO MADIUN 289 AE-8391-BD 20|STNK 2|PICKUP 50,000 1,000 3 hr kurungan

169 C 2065065 2669 ADIL JETIS PONOROGO 288 ( 3 ) N-8482-UF 20|STNK 6|TRUK 50,000 1,000 3 hr kurungan

170 C 2065066 2670 ARIF PURBOSUMAN PO 281,287 ( 2 ) AE-6663-VV 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

(7)

171 C 2065067 2671 M. CHOLISIN MAGETAN 291 AE-3865-NE 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

172 C 2065068 2672 MISDIYANTO PONCOL MAGETAN 282 D-1392-PG 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIP 50,000 1,000 3 hr kurungan

173 C 2065069 2673 TONY GALAK SLAHUNG PO 287 AE-5957-VI 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

174 C 2065070 2674 ARIEF JL. NILA UTARA MADIUN 287 AE-1478-SR 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIP 50,000 1,000 3 hr kurungan

175 C 1867893 2675 HANIF PULUNG PONOROGO 281 AE-5463-VB 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

176 C 1994379 2676 SINDE PLANCUNGAN SLAHUNG 281,288 ( 1 ),285 AE-2933-SV 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 70,000 1,000 3 hr kurungan

177 C 1994455 2677 YOGI JL. THAMRIN PONOROGO 281 AE-6569-WE 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

178 C 1994503 2678 SATRIA JL. SULTAN AGUNG PO 280,281,285,288 AE-5151-BO 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 80,000 1,000 3 hr kurungan 179 C 1994505 2679 ANANG M KINCANG JIWAN 281,288,280,285 AE-4946-BM 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 80,000 1,000 3 hr kurungan

180 C 1994556 2680 WISNU SINGKIL BALONG 281.288 AE-5442-XW 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

