Statistik Kunci, 2019–2021 Key Statistics, 2019–2021
2. Tanjung Karang Timur Subdistrict is the highest population
3.1 PENDUDUK POPULATION
Tabel
Table 3.1.1 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan
di Kota Bandar Lampung, 2020 dan 2021 Population, Population Growth Rate, Percentage
Distribution of Population, Population Density, and Population Sex Ratio by Subdistrict in Bandar Lampung Municipality, 2020 dan 2021
3.1 PENDUDUK POPULATION
Kecamatan Subdistrict
Penduduk Population
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2011–2021 Annual Population Growth Rate (%)
2010–2020
20201 20212 2010-20203 2020-20214
(1) (2) (3) (4) (5)
Teluk Betung Barat 41 096 41 761 4,16 2,16
Teluk Betung Timur 53 874 54 746 3,52 2,16
Teluk Betung Selatan 42 870 43 564 1,82 2,16
Bumi Waras 63 166 64 189 2,03 2,17
Panjang 80 811 82 120 1,8 2,17
Tanjung Karang Timur 43 076 43 774 2,44 2,17
Kedamaian 57 905 58 843 1,92 2,17
Teluk Betung Utara 53 552 54 419 1,54 2,16
Tanjung Karang Pusat 55 925 56 831 1,86 2,17
Enggal 28 649 29 113 1,18 2,17
Tanjung Karang Barat 65 554 66 616 2,75 2,17
Kemiling 88 574 90 007 3,92 2,16
Langkapura 43 569 44 275 3,42 2,17
Kedaton 57 336 58 264 2,72 2,16
Rajabasa 57 589 58 522 2,74 2,17
Tanjung Senang 62 168 63 175 3,98 2,17
Labuhan Ratu 52 393 53 241 2,51 2,16
Sukarame 67 725 68 822 2,67 2,17
Sukabumi 75 870 77 099 3,73 2,17
Way Halim 74 364 75 568 2,83 2,16
Bandar Lampung 1 166 066 1 184 949 2,70 2,16
https://bandarlampungkota.bps.go.id
PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN
Kecamatan Subdistrict
Persentase Penduduk
Percentage of Total Population Kepadatan Penduduk per km2 Population Density per sq.km
20201 20212 20201 20212
(1) (6) (7 (8) (9)
Teluk Betung Barat 3,52 3,52 3 729 3 790
Teluk Betung Timur 4,62 4,62 3 633 3 692
Teluk Betung Selatan 3,68 3,68 11 311 11 494
Bumi Waras 5,42 5,42 16 844 17 117
Panjang 6,93 6,93 5 131 5 214
Tanjung Karang Timur 3,69 3,69 21 220 21 564
Kedamaian 4,97 4,97 7 053 7 167
Teluk Betung Utara 4,59 4,59 12 368 12 568
Tanjung Karang Pusat 4,8 4,80 13 809 14 032
Enggal 2,46 2,46 8 209 8 342
Tanjung Karang Barat 5,62 5,62 4 373 4 444
Kemiling 7,6 7,60 3 654 3 713
Langkapura 3,74 3,74 7 119 7 234
Kedaton 4,92 4,92 11 970 12 164
Rajabasa 4,94 4,94 4 256 4 325
Tanjung Senang 5,33 5,33 5 848 5 943
Labuhan Ratu 4,49 4,49 6 574 6 680
Sukarame 5,81 5,81 4 592 4 666
Sukabumi 6,51 6,51 3 215 3 267
Way Halim 6,38 6,38 13 900 14 125
Bandar Lampung 100,00 100,00 5 913 6 008
Lanjutan Tabel/Continued Table 3.1.1
https://bandarlampungkota.bps.go.id
56 Bandar Lampung Municipality in Figures 2022 POPULATION AND EMPLOYMENT
Kabupaten/Kota Regency/Municipality
Rasio Jenis Kelamin Population Sex Ratio
20201 20212
(1) (10) (11)
Teluk Betung Barat 106,8 106,7
Teluk Betung Timur 107,0 106,9
Teluk Betung Selatan 104,1 104,0
Bumi Waras 106,8 106,7
Panjang 104,3 104,2
Tanjung Karang Timur 103,9 103,7
Kedamaian 103,4 103,3
Teluk Betung Utara 103,7 103,5
Tanjung Karang Pusat 104,2 104,0
Enggal 101,3 101,2
Tanjung Karang Barat 104,3 104,1
Kemiling 103,6 103,4
Langkapura 103,9 103,8
Kedaton 102,5 102,4
Rajabasa 105,0 104,9
Tanjung Senang 102,4 102,3
Labuhan Ratu 101,7 101,6
Sukarame 102,9 102,8
Sukabumi 104,8 104,7
Way Halim 102,2 102,0
Bandar Lampung 103,9 103,8
Lanjutan Tabel/Continued Table 3.1.1
Catatan/Note:
1 Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September)/The Result of 2020 Population Census (September)
2 Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni)/The result of Interim Population Projection 2020–2023 (mid year/June)
3 Laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan penduduk tahun 2010 (Mei) dibandingkan dengan penduduk tahun 2020 (September)/ The growth rate refers to the change of the population in 2010 (May) to the population in 2020 (September)
4Laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan penduduk tahun 2020 (September)dibandingkan dengan penduduk tahun 2021 (Juni)/ The growth rate refers to the change of thepopulation in 2020 (September) to the population in 2021 (June)
5Luas provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019/
Province area Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 72/2019, October 25th, 2019 Sumber/Source: BPS dan Kementerian Dalam Negeri/BPS-Statistics Indonesia and Ministry of Home Affairs
https://bandarlampungkota.bps.go.id
PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN Tabel
Table 3.1.2 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bandar Lampung, 2021
Population by Age Groups and Sex in Bandar Lampung Municipality, 2021
Kelompok Umur Age Group
Jumlah Penduduk / Number of Population Laki-Laki
Male Perempuan
Female Jumlah
Total
(1) (2) (3) (4)
0 - 4 47 591 44 863 92 454
5 - 9 48 715 46 322 95 037
10 - 14 47 288 44 328 91 616
15 - 19 48 323 45 508 93 831
20 - 24 47 741 46 680 94 421
25 - 29 51 314 50 007 101 321
30 - 34 54 054 50 998 105 052
35 - 39 51 797 48 369 100 166
40 - 44 46 104 42 363 88 467
45 - 49 39 506 38 480 77 986
50 - 54 34 950 34 060 69 010
55 - 59 27 971 27 225 55 196
60 - 64 22 532 21 441 43 973
65 - 69 15 259 16 246 31 505
70 - 74 9 949 10 362 20 311
75+ 10 438 14 165 24 603
Bandar Lampung 603 532 581 417 1 184 949
Catatan/Note: Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni)/ The result of Interim Population Projection 2020–2023 (mid year/June)
Sumber/Source: BPS/ BPS-Statistics Indonesia
https://bandarlampungkota.bps.go.id
58 Bandar Lampung Municipality in Figures 2022 POPULATION AND EMPLOYMENT
Tabel
Table 3.1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kota Bandar Lampung, 2021
Population by Subdistrict and Sex in Bandar Lampung Municipality, 2021
Kecamatan Subdistrict
Laki-laki Male
Perempuan Female
Jumlah Total
(1) (2) (3) (4)
Teluk Betung Barat 21 554 20 207 41 761
Teluk Betung Timur 28 285 26 461 54 746
Teluk Betung Selatan 22 206 21 358 43 564
Bumi Waras 33 134 31 055 64 189
Panjang 41 898 40 222 82 120
Tanjung Karang Timur 22 287 21 487 43 774
Kedamaian 29 893 28 950 58 843
Teluk Betung Utara 27 682 26 737 54 419
Tanjung Karang Pusat 28 978 27 853 56 831
Enggal 14 640 14 473 29 113
Tanjung Karang Barat 33 984 32 632 66 616
Kemiling 45 766 44 241 90 007
Langkapura 22 550 21 725 44 275
Kedaton 29 478 28 786 58 264
Rajabasa 29 954 28 568 58 522
Tanjung Senang 31 947 31 228 63 175
Labuhan Ratu 26 826 26 415 53 241
Sukarame 34 879 33 943 68 822
Sukabumi 39 426 37 673 77 099
Way Halim 38 165 37 403 75 568
Bandar Lampung 603 532 581 417 1 184 949
Sumber/Source: Hasil SP2020 (September)/The result of the 2020 Population Census (September)
https://bandarlampungkota.bps.go.id
PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN Tabel
Table 3.1.4 Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) menurut Kecamatan di Kota Bandar Lampung, 2017-2021 Number of Eligible Couple by Subdistrict in Bandar
Lampung Municipality, 2017-2021 Kecamatan
Subdistrict
Jumlah PUS / Eligible Couple
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Teluk Betung Barat 5 878 6 051 6 229 6 244 5 624
Teluk Betung Timur 6 981 7 090 7 116 7 143 6 386
Teluk Betung Selatan 7 149 7 342 7 378 7 384 4 616
Bumi Waras 8 330 8 388 8 420 8 422 6 950
Panjang 12 253 12 284 12 307 12 428 9 626
Tanjung Karang Timur 5 888 5 936 5 976 5 976 3 997
Kedamaian 8 938 9 161 9 195 9 195 6 393
Teluk Betung Utara 7 868 7 914 7 944 7 944 5 816
Tanjung Karang Pusat 9 911 10 162 10 206 10 208 5 102
Enggal 4 296 5 396 5 434 5 438 2 604
Tanjung Karang Barat 9 988 10 230 10 273 10 280 7 212
Kemiling 14 286 14 324 14 359 14 374 11 344
Langkapura 6 545 6 578 6 615 6 582 5 364
Kedaton 7 093 7 298 7 399 7 437 5 482
Rajabasa 9 190 9 323 9 367 9 367 6 161
Tanjung Senang 7 306 7 374 7 422 7 437 6 287
Labuhan Ratu 5 067 5 105 5 141 5 148 4 429
Sukarame 8 866 9 224 9 329 9 349 7 280
Sukabumi 10 068 10 323 10 381 10 411 9 038
Way Halim 12 192 12 229 12 291 12 307 6 885
Bandar Lampung 168 093 165 681 172 782 173 074 126 596
Sumber/Source: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung/Population Control and Familiy Planning Service of Bandar Lampung Municipality
https://bandarlampungkota.bps.go.id
60 Bandar Lampung Municipality in Figures 2022 POPULATION AND EMPLOYMENT
Tabel
Table 3.1.5 Pencapaian Akseptor Keluarga Berencana (KB) Aktif menurut Kecamatan di Kota Bandar Lampung, 2017-2021 Number of Active Acceptors by Sub Subdistrict in Bandar
Lampung Municipality, 2017-2021
Kecamatan Subdistrict
Tahun / Year
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Teluk Betung Barat 4 520 4 570 4 623 4 642 3 612
Teluk Betung Timur 4 759 4 813 4 844 4 850 3 472
Teluk Betung Selatan 4 844 5 060 5 128 5 142 2 238
Bumi Waras 6 150 6 246 6 283 6 295 3 734
Panjang 9 229 9 242 9 276 9 296 5 278
Tanjung Karang Timur 4 517 4 497 4 511 4 529 1 715
Kedamaian 6 657 6 759 6 823 6 831 3 678
Teluk Betung Utara 5 423 5 463 5 505 5 513 3 828
Tanjung Karang Pusat 6 828 7 127 7 239 7 263 2 343
Enggal 3 315 3 540 3 559 3 587 1 399
Tanjung Karang Barat 7 306 7 366 7 423 7 429 3 879
Kemiling 10 700 10 935 11 008 11 030 6 008
Langkapura 4 701 4 766 4 789 4 798 2 777
Kedaton 5 163 5 555 5 719 5 760 2 498
Rajabasa 6 448 6 668 6 725 6 732 3 101
Tanjung Senang 5 455 5 600 5 654 5 708 2 977
Labuhan Ratu 3 599 3 682 3 749 3 763 2 010
Sukarame 6 482 6 431 6 467 6 508 2 813
Sukabumi 7 028 7 145 7 179 7 185 5 415
Way Halim 8 626 8 912 9 029 9 128 3 548
Bandar Lampung 121 750 124 377 125 533 125 989 66 323
Sumber/Source: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung/Population Control and Familiy Planning Service of Bandar Lampung Municipality
https://bandarlampungkota.bps.go.id
PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN
Tabel
Table 3.1.6 Pencapaian Akseptor Keluarga Berencana (KB) Aktif menurut Jenis Kontrasepsi per Kecamatan di Kota Bandar Lampung, 2017-2021
Number of Active Acceptors by Kind of Contraceptive per Subdistrict in Bandar Lampung Municipality, 2017-2021
Kecamatan Subdistrict
Jenis Kontrasepsi / Kind of Contraceptive
Pil IUD Kondom MOW MOP Suntik Implan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Teluk Betung Barat 402 138 33 60 3 2 512 464
Teluk Betung Timur 395 128 93 44 1 2 164 647
Teluk Betung Selatan 342 132 40 62 3 1 432 225
Bumi Waras 660 180 56 115 12 2 371 339
Panjang 865 340 50 109 10 3 113 790
Tanjung Karang Timur 229 185 62 56 5 1 052 126
Kedamaian 462 377 48 141 11 2 394 245
Teluk Betung Utara 555 426 107 119 8 2 281 324
Tanjung Karang Pusat 301 245 29 63 6 1 536 163
Enggal 160 225 23 47 6 776 161
Tanjung Karang Barat 470 428 106 125 8 2 422 317
Kemiling 870 1 102 244 232 17 2 920 621
Langkapura 369 445 37 78 2 1 526 320
Kedaton 304 479 84 114 10 1 250 255
Rajabasa 283 585 62 91 9 1 612 458
Tanjung Senang 296 698 124 91 5 1 399 358
Labuhan Ratu 166 382 74 120 22 1 043 203
Sukarame 332 413 99 112 7 1 635 215
Sukabumi 1 026 464 98 130 9 3 109 578
Way Halim 347 756 54 100 12 1 767 511
2021 8 834 8 128 1 523 2 009 166 38 314 7 320
2020 37 299 22 082 3 897 2 980 1 057 41 302 17 372
2019 37 314 21 839 3 981 2 866 1 052 41 322 17 159
2018 37 149 21 489 3 949 2 761 1 043 41 044 16 942
https://bandarlampungkota.bps.go.id
62 Bandar Lampung Municipality in Figures 2022 POPULATION AND EMPLOYMENT
Tabel
Table 3.1.7 Pencapaian Akseptor Keluarga Berencana (KB) Baru menurut Jenis Kontrasepsi per Bulan di Kota Bandar Lampung, 2017-2021
Number of New Acceptors by Kind of Contraceptive per Month in Bandar Lampung Municipality, 2017-2021
Bulan Month
Jenis Kontrasepsi / Kind of Contraceptive
Pil IUD Kondom MOW MOP Suntik Implan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Januari/January 390 93 124 49 – 884 117
Pebruari/February 422 117 94 45 – 941 174
Maret/March 541 81 82 56 – 1 310 180
April/April 412 69 88 47 – 1 229 84
Mei/May 553 102 97 48 – 1 349 98
Juni/June 886 160 200 52 – 1 504 384
Juli/July 580 96 116 35 – 1 063 157
Agustus/August 513 103 112 45 – 1 113 108
September/September 423 109 94 56 – 1 080 153
Oktober/October 450 92 130 49 – 1 067 165
Nopember/November 426 121 93 45 – 1 192 290
Desember/December 570 96 144 36 – 1 287 138
2021 6 166 1 239 1 374 563 – 14 019 2 048
2020 5 375 1 616 1 047 735 9 9 527 1 779
2019 6 463 1 642 1 212 626 10 9 928 2 034
2018 8 309 2 241 871 717 7 11 477 2 563
2017 9 471 3 106 1 186 952 10 13 789 3 459
Sumber/Source: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung/Population Control and Familiy Planning Service of Bandar Lampung Municipality
https://bandarlampungkota.bps.go.id
PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN
Tabel
Table 3.2.1 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Bandar Lampung, 2021
Population Aged 15 Years and Over by Type of Activity During The Previous Week and Sex in Bandar Lampung Municipality, 2021
Kegiatan Utama Main Activity
Jenis Kelamin/Sex Laki-Laki
Male Perempuan
Female Jumlah
Total
(1) (2) (3) (4)
Angkatan Kerja/Economically Active 327 469 232 638 560 107
Bekerja/Working 295 345 215 166 510 511
Pengangguran Terbuka/Unemployment 32 124 17 472 49 596
Bukan Angkatan Kerja/Economically Inactive 89 250 184 444 273 694
Sekolah/Attending School 33 697 37 071 70 768
Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping 21 489 131 491 152 980
Lainnya/Others 34 064 15 882 49 946
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja / Economically
Active Participation Rate 67,18
Tingkat Pengangguran/Unemployment Rate 8,85
3.2 KETENAGAKERJAAN