YAYASAN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
Jl. Kalisahak 28 Komplek Balapan Yogyakarta 55222 Telp (0274) 563029 ext 113 Fax (0274) 563846 email: [email protected]
Petikan
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA Nomor : 001 /SK/Dek/FTI/IX/2022
Tentang:
PENGANGKATAN DOSEN PENGASUH MATAKULIAH DENGAN STATUS DOSEN TETAP
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
MENIMBANG : dst:
MENGINGAT : dst:
MEMPERHATIKAN : dst:
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : Surat Keputusan Dekan tentang "Pengangkatan Dosen Pengasuh Matakuliah dengan Status Dosen Tetap pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023"
Pertama : Mengangkat Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai dosen pengasuh matakuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dalam matakuliah, semester, sks, dan jurusan/program studi sesuai dengan kolom-kolom di bawah namanya masing-masing.
Kedua : Kepadanya diberi tugas mengajar, mengevaluasi hasil belajar dan memberikan hasil evaluasi belajar untuk matakuliah sebagaimana tercantum dalam tugas mengajar masing-masing pada lampiran surat keputusan ini.
Ketiga : Kepadanya diberi hak menerima honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku untuknya terhitung sejak dosen yang bersangkutan aktif melaksanakan tugasnya.
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.
Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dibetulkan seperlunya.
Dikeluarkan : Yogyakarta
Pada Tanggal : 05 September 2022 Dekan
Ir. Murni Yuniwati, M.T.
NIK : 88.0661.344. E
Petikan disampaikan : Kepada Yth,
Kartinasari Ayuhikmatin Sekarjati S.T., M.Sc.
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN Nomor : 001/SK/Dek/FTI/IX2022
Tanggal : 05 September 2022
DOSEN PENGASUH MATAKULIAH DALAM STATUS DOSEN TETAP
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
Nama Dosen : Kartinasari Ayuhikmatin Sekarjati S.T., M.Sc.
Status : Dosen Jab. Akademik : Asisten Ahli
No Kd. Mtk. Matakuliah Sem SKS Jurusan/Progam Studi J.Klas J.SKS
1 IEP4617 Simulasi Sistem 7 3 Teknik Industri (S-1) 1 3
2 IET4631 Green Manufacturing 7 3 Teknik Industri (S-1) 1 3
Jumlah Kelas dan Total Beban Mengajar 2 6
Dikeluarkan : Yogyakarta
Pada Tanggal : 05 September 2022 Dekan
Ir. Murni Yuniwati, M.T.
NIK : 88.0661.344. E
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER ( 2022/2023 - Ganji )
JURUSAN : S-1/Teknik Industri DOSEN : Kartinasari Ayuhikmatin Sekarjati S
KODE MTK. : IEP4617 (3 sks) WAKTU UJIAN : S1.03/Senin, 02-01-2023 15.30
MATAKULIAH : Simulasi Sistem PESERTA : 33
|======================================================================================================================================|
|NU|NO MHS |Nama Mahasiswa |Hadir |Tgs1 |Tgs2 |MID |Tgs3 |Tgs4 |UAS |Angka |Nilai |
|---|
|1 |181021029 |HAGI YANVAR | 53| 10| 10| 35| 50| 73.14| 45| 45.13| D |
|2 |181021041 |Muhammad Miftahul Huda | 73| 10| 80| 60| 50| 72| 50| 58.60| C+ |
|3 |181021044 |Yovita Neville Nastaria | 40| 10| 10| 10| 10| 20| 10| 15.00| E |
|4 |181021049 |Dharis Hendri Wicaksono | 80| 10| 80| 40| 50| 70.30| 40| 51.46| C |
|5 |181021052 |Wahyu Ramdan | 86| 90| 75| 50| 50| 70.05| 50| 61.51| B- |
|6 |191021001 |Rofi Irvan Pradana | 73| 95| 95| 95| 0| 0| 0| 42.45| D |
|7 |191021002 |Syahrul Mantik | 66| 85| 10| 30| 50| 72.14| 30| 45.73| D |
|8 |191021003 |GALA PRAMUDYA WIJAYA | 86| 85| 90| 81| 95| 76| 70| 79.65| A- |
|9 |191021005 |Ruly Hadi Wiyaksa | 86| 85| 85| 40| 50| 74.04| 50| 60.11| B- |
|10 |191021006 |I Wayan Rama Yasa | 80| 95| 95| 95| 0| 0| 0| 43.15| D |
|11 |191021008 |Moh. Odik Shodikulloh | 80| 95| 95| 95| 0| 0| 0| 43.15| D |
|12 |191021009 |Aziz Zuhdi | 80| 95| 95| 95| 0| 0| 0| 43.15| D |
|13 |191021010 |Chandra Dwi Saputra | 80| 90| 10| 50| 50| 77| 30| 53.40| C |
|14 |191021012 |Rizky Agung Prasetyo | 93| 90| 80| 45| 85| 76.39| 45| 64.08| B- |
|15 |191021014 |Ali Nurrohman | 73| 85| 10| 40| 50| 73| 70| 59.10| C+ |
|16 |191021019 |Kadek Wahyu Mahendra | 86| 85| 95| 95| 95| 77| 50| 78.65| A- |
|17 |191021021 |Adinda Arum Tirta Melati | 100| 90| 90| 81| 95| 74.32| 100| 88.51| A |
|18 |191021022 |Septar Dwi Kurniawan | 86| 90| 90| 81| 85| 75| 50| 73.95| B+ |
|19 |191021024 |Heru Anggara | 100| 90| 75| 30| 50| 72.07| 40| 55.81| C+ |
|20|191021025 |Muhammad Badrika | 100| 90| 90| 85| 85| 76.16| 40| 74.08| B+ |
|21 |191021026 |Ahmad Waldy Thariq | 86| 90| 75| 35| 50| 72.21| 40| 55.69| C+ |
|22|191021027 |Lidia Astuti Br Ginting | 80| 95| 95| 95| 0| 0| 0| 43.15| D |
|23|191021028 |Muhammad Nur Nasution | 93| 90| 75| 45| 50| 76| 30| 57.15| C+ |
|24|191021029 |I Putu Sudia Sudarsana | 86| 90| 80| 40| 50| 74.11| 30| 55.12| C+ |
|25|191021030 |Abi Karami Putra Pamungka | 93| 90| 75| 60| 95| 76.43| 100| 82.09| A |
|26|191021033 |Agung Setiawan | 86| 90| 90| 83| 85| 78.15| 100| 87.58| A |
|27|191021034 |Ichza Nur Amami | 86| 90| 85| 35| 50| 78| 85| 68.70| B |
|28|191027015 |Muas Najudin Rifai | 80| 95| 95| 95| 0| 0| 0| 43.15| D |
|29|191027031 |Fitri Nur Latifah | 80| 95| 95| 95| 0| 0| 0| 43.15| D |
|30|192022001 |Yuli Ratnawati | 100| 90| 80| 55| 88| 80.11| 70| 74.51| B+ |
|31 |202022002 |Margaretha Cravilla Kinay | 100| 90| 85| 56| 88| 81| 100| 82.74| A |
|32|211022029 |Muhammad Faris Hanizar | 86| 90| 80| 30| 88| 76| 60| 63.54| B- |
|33|211023026 |Irfan Sugiarto | 80| 90| 85| 45| 88| 72| 60| 66.19| B |
|---|
| | | Jumlah (Nilai > 0) | 33 | 33 | 33 | 26 | 26 | 26 | | |
|---|
Aturan Penilaian: SK REKTOR Nomor : 051/Skep/Rek/VI/2016
80.00 - 100.00 -> A 65.00 - 69.99 -> B 50.00 - 54.99 -> C 75.00 - 79.99 -> A- 60.00 - 64.99 -> B- 40.00 - 49.99 -> D 70.00 - 74.99 -> B+ 55.00 - 59.99 -> C+ 0.00 - 39.99 -> E
Yogyakarta, 07-01-2023 Yang Menerima Yang Menyerahkan,
--- ---
Halaman : 1