配点・倍率率率・合格者成績 (平成30年年度度)
岩⼿手⼤大学
学部 学科・専攻・コース ⽇日程・⽅方式 受験者数 合格者数
⼈人⽂文社会科学部 ⼈人間⽂文化課程 前期 60 133 66 2.0 800 600 1400 1120 909 982
地域政策課程 前期 43 67 49 1.4 800 600 1400 1142 847 958
教育学部 学校教育教員養成課程 ⼩小学校教育コース 前期 45 111 49 2.3 900 400 1300 1056 807 855
学校教育教員養成課程 中学校教育コース 国語サブコース 前期 5 17 6 2.8 900 400 1300 903 848 869
学校教育教員養成課程 中学校教育コース 社会サブコース 前期 5 14 6 2.3 900 400 1300 921 848 872
学校教育教員養成課程 中学校教育コース 技術サブコース 前期 3 14 3 4.7 900 400 1300 ー ー ー ※1
学校教育教員養成課程 中学校教育コース 家庭サブコース 前期 3 12 3 4.0 900 400 1300 ー ー ー ※1
学校教育教員養成課程 中学校教育コース 英語サブコース 前期 5 10 5 2.0 900 400 1300 ー ー ー ※1
学校教育教員養成課程 中学校教育コース ⾳音楽サブコース 前期 3 2 2 1.0 900 400 1300 ー ー ー ※1
学校教育教員養成課程 中学校教育コース 美術サブコース 前期 2 5 3 1.7 900 400 1300 ー ー ー ※1
学校教育教員養成課程 中学校教育コース 保健体育サブコース 前期 3 13 3 4.3 900 400 1300 ー ー ー ※1
学校教育教員養成課程 理理数教育コース 数学サブコース 前期 12 19 12 1.6 900 400 1300 1003 824 905
学校教育教員養成課程 理理数教育コース 理理科サブコース 前期 10 16 10 1.6 900 400 1300 1016 845 910
学校教育教員養成課程 特別⽀支援教育コース 前期 5 13 6 2.2 900 400 1300 ー ー ー ※1
理理⼯工学部 化学・⽣生命理理⼯工学科 化学コース 前期 38 57 45 1.3 900 600 1500 1229 834 961
化学・⽣生命理理⼯工学科 ⽣生命コース 前期 17 34 17 2.0 900 600 1500 1183 928 1006
物理理・材料料理理⼯工学科 数理理・物理理コース 前期 22 53 27 2.0 900 600 1500 1159 914 981
物理理・材料料理理⼯工学科 マテリアルコース 前期 29 40 36 1.1 900 600 1500 1176 824 951
システム創成⼯工学科 電気電⼦子通信コース 前期 38 67 46 1.5 900 800 1700 1363 953 1100
システム創成⼯工学科 知能・メディア情報コース 前期 35 62 38 1.6 900 800 1700 1377 1051 1182
システム創成⼯工学科 機械科学コース 前期 50 96 54 1.8 900 600 1500 1152 921 994
システム創成⼯工学科 社会基盤・環境コース 前期 38 77 42 1.8 900 600 1500 1074 899 981
農学部 植物⽣生命科学科 前期 30 45 33 1.4 900 300 1200 938 789 834
応⽤用⽣生物化学科 前期 29 45 32 1.4 900 300 1200 948 817 849
森林林科学科 前期 20 34 22 1.5 900 300 1200 993 754 818
⾷食料料⽣生産環境学科 農村地域デザイン学コース ⾷食産業システム学コース 前期 27 35 29 1.2 900 300 1200 898 747 798
⾷食料料⽣生産環境学科 ⽔水産システム学コース 前期 11 31 11 2.8 900 300 1200 841 753 798
動物科学科 前期 22 54 25 2.2 900 300 1200 962 835 874
共同獣医学科 前期 23 107 27 4.0 900 400 1300 1121 1027 1059
⼈人⽂文社会科学部 ⼈人間⽂文化課程 後期 20 74 22 3.4 500 300 800 669 594 628
地域政策課程 後期 14 43 15 2.9 500 300 800 634 580 603
教育学部 学校教育教員養成課程 ⼩小学校教育コース 後期 15 60 19 3.2 900 400 1300 884 806 848
学校教育教員養成課程 特別⽀支援教育コース 後期 2 17 3 5.7 900 400 1300 ー ー ー ※1
理理⼯工学部 化学・⽣生命理理⼯工学科 化学コース 後期 12 32 16 2.0 900 400 1300 1020 799 940
化学・⽣生命理理⼯工学科 ⽣生命コース 後期 5 16 10 1.6 900 400 1300 1112 861 969
物理理・材料料理理⼯工学科 数理理・物理理コース 後期 4 25 5 5.0 900 400 1300 ー ー ー ※1
物理理・材料料理理⼯工学科 マテリアルコース 後期 9 31 14 2.2 900 400 1300 1084 936 980
システム創成⼯工学科 電気電⼦子通信コース 後期 12 16 13 1.2 900 400 1300 1107 870 980
システム創成⼯工学科 知能・メディア情報コース 後期 12 22 15 1.5 900 400 1300 1053 859 953
システム創成⼯工学科 機械科学コース 後期 13 31 17 1.8 900 400 1300 1098 859 986
システム創成⼯工学科 社会基盤・環境コース 後期 10 18 13 1.4 900 400 1300 1054 870 967
農学部 植物⽣生命科学科 後期 5 5 4 1.3 900 300 1200 ー ー ー ※1
応⽤用⽣生物化学科 後期 6 15 7 2.1 900 300 1200 890 792 833
森林林科学科 後期 5 16 5 3.2 900 300 1200 ー ー ー ※1
⾷食料料⽣生産環境学科 農村地域デザイン学コース ⾷食産業システム学コース 後期 7 7 6 1.2 900 300 1200 ー ー ー ※1
⾷食料料⽣生産環境学科 ⽔水産システム学コース 後期 3 9 3 3.0 900 300 1200 ー ー ー ※1
動物科学科 後期 3 7 3 2.3 900 300 1200 ー ー ー ※1
共同獣医学科 後期 4 16 6 2.7 900 200 1100 857 816 830
※1第⼀一志望の合格者が5名以下の場合は、合格者成績を開⽰示しない。
定員 競争率率率
合格者成績(センター+個別)
最⾼高点 最低点 平均点 合計
配点
センター 個別