Ⅵ
현장관리
2021 국립공원 기본통계
1. 연도별 허가 및 협의 처리 실적
❘ 63 ❘
Ⅵ. 현장관리
연도별 허가 및 협의 처리 실적
1
가. 행위허가 및 협의
(단위: 건) 연도별
공원별
2016 2017 2018 2019 2020
허가 협의 허가 협의 허가 협의 허가 협의 허가 협의
총 계 175 1,118 181 1,157 188 1,255 169 1,188 167 1,159
지 리 산 10 59 6 58 16 61 11 67 12 56
지리산경남사무소 1 20 1 22 4 15 0 30 2 20
지리산전북사무소 3 30 1 19 6 37 6 29 7 31
지리산전남사무소 6 9 4 17 6 9 5 8 3 5
경 주 1 35 0 40 1 28 2 30 2 56
계 룡 산 7 38 5 45 4 31 1 28 1 23
한 려 해 상 36 224 49 245 19 239 37 228 19 164
한려해상사무소 6 39 3 47 2 43 6 24 1 25
한려해상동부사무소 30 185 46 198 17 196 31 204 18 139
설 악 산 3 22 3 16 6 24 5 13 13 32
속 리 산 20 59 11 45 24 62 23 44 20 71
한 라 산 5 4 13 1 17 - 14 - 7 2
내 장 산 7 23 1 29 2 20 3 23 5 26
내장산사무소 3 12 0 10 1 11 0 13 0 15
내장산백암사무소 4 11 1 19 1 9 3 10 5 11
가 야 산 0 8 0 7 2 9 2 14 1 16
덕 유 산 4 25 6 47 7 46 12 38 2 39
오 대 산 4 14 3 14 3 16 1 22 2 22
주 왕 산 2 9 1 14 2 15 1 16 6 13
태 안 해 안 13 87 29 110 28 96 8 100 11 102
다 도 해 해 상 4 184 5 168 4 219 0 205 22 213
다도해해상사무소 4 86 5 69 4 131 0 117 16 110
다도해해상서부사무소 0 98 0 99 0 88 0 88 6 103
치 악 산 9 42 7 35 5 45 5 41 2 49
월 악 산 21 82 17 77 19 88 14 86 7 68
북 한 산 10 60 11 75 1 85 12 62 15 57
북한산사무소 3 32 5 53 0 52 6 40 9 32
북한산도봉사무소 7 28 6 22 1 33 6 22 6 25
소 백 산 2 70 2 50 14 90 7 83 5 46
소백산사무소 1 42 1 36 1 52 2 55 1 31
소백산북부사무소 1 28 1 14 13 38 5 28 4 15
월 출 산 2 5 3 4 1 6 1 4 3 6
변 산 반 도 5 27 3 26 2 18 6 20 4 35
무 등 산 10 40 5 45 6 46 3 48 7 52
무등산사무소 6 24 3 31 4 35 1 38 6 40
무등산동부사무소 4 16 2 14 2 11 2 10 1 12
태 백 산 0 1 1 6 5 11 1 16 1 11
2021 국립공원 기본통계
❘ 64 ❘ 국립공원공단
나. 공원사업 시행허가
(단위: 건) 연도별
공원별 2016 2017 2018 2019 2020
계 48 52 43 36 58
지 리 산 0 2 1 3 2
지리산경남사무소 0 2 1 3 2
지리산전북사무소 0 0 0 0 0
지리산전남사무소 0 0 0 0 0
경 주 0 0 0 0 0
계 룡 산 2 1 0 0 2
한 려 해 상 10 10 5 8 2
한려해상사무소 4 6 3 3 0
한려해상동부사무소 6 4 2 5 2
설 악 산 6 6 4 0 1
속 리 산 2 5 3 2 0
한 라 산 - - - - -
내 장 산 2 2 2 0 2
내장산사무소 2 2 2 0 0
내장산백암사무소 0 0 0 0 2
가 야 산 1 0 0 0 0
덕 유 산 3 3 3 3 3
오 대 산 0 0 0 9 19
주 왕 산 0 0 0 0 0
태 안 해 안 0 1 0 0 2
다 도 해 해 상 12 5 4 4 12
다도해해상사무소 8 4 2 2 7
다도해해상서부사무소 4 1 2 2 5
치 악 산 0 0 2 0 0
월 악 산 0 1 4 3 1
북 한 산 6 5 8 1 5
북한산사무소 1 0 3 0 1
북한산도봉사무소 5 5 5 1 4
소 백 산 0 0 0 1 1
소백산사무소 0 0 0 1 0
소백산북부사무소 0 0 0 0 1
월 출 산 2 1 0 0 2
변 산 반 도 1 0 0 0 3
무 등 산 1 9 6 2 1
무등산사무소 0 8 6 1 1
무등산동부사무소 1 1 0 1 0
태 백 산 0 1 1 0 0
※ 한라산 자료는 제주특별자치도에서 제공
❘ 65 ❘
Ⅵ. 현장관리
취사 및 야영행위 지정장소
2
∙ 시 행 일 : 2002.01.01.부터
∙ 시행목적 : 무분별한 취사·야영행위로 야기되는 공원오염 및 자연훼손 방지
∙ 금지근거 : 자연공원법 제27조 1항의 6호 및 8호
∙ 금지구역 : 다음의 지정허용구역을 제외한 전 지역
[국립공원 내 취사·야영 지정장소]
(*는 취사만 허용, 야영금지) 공원별 기 간 지 정 장 소
야 영 장 대 피 소 해 수 욕 장 기 타
지 리 산 3~11월
뱀사골(자동차), 달궁(자동차) 연하천*, 노고단*, 피아골*, 육모정
덕동(자동차), 내원사(자동차) 치밭목*, 장터목*, 로타리*, 뱀사골, 달궁 세석*, 벽소령*
백무동, 중산리, 소막골 계 룡 산 3~11월 동학사(자동차)
한려해상 연 중 학동(자동차)
7~8월 비진도, 봉암, 연대도, 함목, 망치, 여차
설 악 산 연 중 설악동(자동차) 중청*,소청*, 희운각*, 양폭*, 수렴동*
한 라 산 연 중 관음사지구 취사 야영 금지
내 장 산 3~11월 내장
연 중 가인
가 야 산 4~11월 백운동(자동차), 삼정(자동차), 치인(자동차)
덕 유 산 연 중 덕유대 향적봉*, 삿갓재*
오 대 산 5~10월 소금강(자동차) 주 왕 산 연 중 상의(자동차)
태안해안
연 중 몽산포(자동차), 학암포(자동차) 6월 말
~9월 초 학암포, 구례포, 구름포 달산포, 삼봉,
기지포 등 26개 해수욕장 다도해
해상
연 중 팔영산(자동차)
7~8월 염포, 시목 예송리 등 13개소
치 악 산 4~11월 금대(자동차), 구룡(자동차)
월 악 산 연 중 닷돈재(풀옵션), 닷돈재(자동차), 송계(자동차)
3~11월 덕주
북 한 산 연 중 인수, 도봉
소 백 산 연 중 삼가(풀옵션, 자동차)
4~11월 남천(풀옵션) 제2연화봉*
월 출 산 연 중 천황(자동차)
변산반도 연 중 고사포(송림)
태 백 산 연 중 당골, 두문동(자동차)
2021 국립공원 기본통계
❘ 66 ❘ 국립공원공단
위법행위 단속
3
가. 연도별 현황
(단위: 건)
사무소명 2016 2017 2018 2019 2020
총 계 2,906 2,776 2,191 2,676 3,153
지 리 산 443 324 282 326 306
지리산경남사무소 277 195 184 179 155
지리산전북사무소 93 50 62 82 68
지리산전남사무소 73 79 36 65 83
경 주 29 19 17 51 57
계 룡 산 102 95 174 97 126
한 려 해 상 151 241 100 162 177
한려해상사무소 17 13 4 38 44
한려해상동부사무소 134 228 96 124 133
설 악 산 374 339 359 270 366
속 리 산 212 191 141 121 120
한 라 산 97 99 124 177 149
내 장 산 51 50 40 80 96
내장산사무소 21 20 19 43 48
내장산백암사무소 30 30 21 37 48
가 야 산 60 16 11 45 46
덕 유 산 135 122 56 91 98
오 대 산 140 124 101 90 98
주 왕 산 12 6 16 66 203
태 안 해 안 37 44 29 54 64
다 도 해 해 상 44 44 20 94 126
다도해해상사무소 16 16 15 60 87
다도해해상서부사무소 28 28 5 34 39
치 악 산 83 54 74 62 65
월 악 산 73 120 40 79 85
1북 한 산 676 620 363 450 543
북한산사무소 486 406 186 279 368
북한산도봉사무소 190 214 177 171 175
소 백 산 66 48 58 73 90
소백산사무소 31 14 10 36 42
소백산북부사무소 35 34 48 37 48
월 출 산 11 8 15 26 34
변 산 반 도 6 12 10 52 65
무 등 산 104 130 72 140 155
무등산사무소 99 124 67 112 124
무등산동부사무소 5 6 5 28 31
태 백 산 - 70 89 70 84
❘ 67 ❘
Ⅵ. 현장관리
나. 처분별 현황
(단위: 건)
사무소명 계 고 발 과 태 료 범 칙 금 기 타
총 계 3,153 90 3,063 0 0
지 리 산 306 2 304 0 0
지리산경남사무소 155 1 154 - -
지리산전북사무소 68 1 67 - -
지리산전남사무소 83 - 83 - -
경 주 57 8 49 0 0
계 룡 산 126 1 125 0 0
한 려 해 상 177 6 171 0 0
한려해상사무소 44 - 44 - -
한려해상동부사무소 133 6 127 - -
설 악 산 366 2 364 0 0
속 리 산 120 8 112 0 0
한 라 산 149 - 149 - -
내 장 산 96 4 92 0 0
내장산사무소 48 4 44 - -
내장산백암사무소 48 0 48 - -
가 야 산 46 1 45 0 0
덕 유 산 98 1 97 0 0
오 대 산 98 5 93 0 0
주 왕 산 203 5 198 0 0
태 안 해 안 64 7 57 0 0
다 도 해 해 상 126 12 114 0 0
다도해해상사무소 87 7 80 - -
다도해해상서부사무소 39 5 34 - -
치 악 산 65 5 60 0 0
월 악 산 85 7 78 0 0
북 한 산 543 1 542 0 0
북한산사무소 368 1 367 - -
북한산도봉사무소 175 - 175 - -
소 백 산 90 9 81 0 0
소백산사무소 42 6 36 - -
소백산북부사무소 48 3 45 - -
월 출 산 34 1 33 0 0
변 산 반 도 65 3 62 0 0
무 등 산 155 2 153 0 0
무등산사무소 124 - 124 - -
무등산동부사무소 31 2 29 - -
태 백 산 84 0 84 0 0
2021 국립공원 기본통계
❘ 68 ❘ 국립공원공단
다. 유형별 현황
(단위: 건)
구 분 2016 2017 2018 2019 2020 비고
합 계 2,906 2,776 2,189 2,673 2,973
도 남 벌 21 28 24 19 30
토 사 력 채 취 2 0 0 1 7
식 물 채 취 10 11 11 7 23
- - - 한라산
동 물 포 획 7 0 2 24 1
무 속 행 위 3 2 0 0 1
특 별 보 호 구 출 입 134 122 52 50 51
비 법 정 탐 방 로 출 입 1,181 765 703 907 990
32 49 41 47 85 한라산
계곡 내 목욕 및 세탁행위 13 12 2 3 11
산불예방
흡 연 행 위 210 221 139 203 205
62 48 76 117 55 한라산
인화물질반입 21 17 3 3 25
산 불 통 제 50 74 76 12 15
취 사 행 위 533 585 449 328 339
3 1 1 4 1 한라산
야 영 행 위 187 191 54 113 131
- - 4 6 1 한라산
잡 상 행 위 24 41 24 15 165
오 물 투 기 11 8 8 11 4
- 1 - - - 한라산
무 단 주 차 215 408 332 289 452
고 성 방 가 - 3 2 6 -
호 객 행 위 - 0 0 0 -
동 물 입 장 행 위 9 10 9 17 19
- - - 한라산
음 주 행 위 - - 80 416 287
불법시 설 물 설 치 행 위 11 15 16 11 12
형 질 변 경 26 25 24 20 23
야 간 등 반 65 52 30 8 3
사 용 료 미 납 - 0 0 0 1
기 타 76 87 27 36 36
❘ 69 ❘
Ⅵ. 현장관리
불법시설물 정비
4
(단위: 건)
구 분 계 건 축 물 가 설 물 공 작 물 기 타
적발 정비 미정비 적발 정비 미정비 적발 정비 미정비 적 발 정 비 미정비 적 발 정 비 미정비
합 계 38 14 24 18 4 14 15 8 7 5 2 3 0 0 0
지 리 산 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지리산경남사무소 2 - 2 2 - 2 - - - -
지리산전북사무소 - - - -
지리산전남사무소 - - - -
경 주 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
계 룡 산 5 1 4 2 0 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0
한 려 해 상 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
한려해상사무소 - - - -
한려해상동부사무소 2 1 1 - - - 1 - 1 1 1 - - - -
설 악 산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
속 리 산 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
내 장 산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
내장산사무소 - - - -
내장산백암사무소 - - - -
가 야 산 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
덕 유 산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
오 대 산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
주 왕 산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
태 안 해 안 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
다 도 해 해 상 6 0 6 2 0 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0
다도해해상사무소 6 - 6 2 - 2 4 - 4 - - - -
다도해해상서부사무소 - - - -
치 악 산 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
월 악 산 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북 한 산 8 4 4 2 0 2 4 4 0 2 0 2 0 0 0
북한산사무소 6 4 2 2 - 2 4 4 - - - -
북한산도봉사무소 2 - 2 - - - 2 - 2 - - -
소 백 산 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소백산사무소 - - - -
소백산북부사무소 1 1 - 1 1 - - - -
월 출 산 - - - -
변 산 반 도 - - - -
무 등 산 6 6 0 2 2 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0
무등산사무소 5 5 - 2 2 - 3 3 - - - -
무등산동부사무소 1 1 - - - 1 1 - - - -
태 백 산 - - - -
2021 국립공원 기본통계
❘ 70 ❘ 국립공원공단
연도별 쓰레기 처리
5
(단위: 톤)
사무소명 2015 2016 2017 2018 2019 2020 비고
합 계 1,298 1,207 1,187 1,143 1,124 963.38
지 리 산 158 123 106 106 99 92.83 -
지리산경남사무소 39 28 26 25 21 23.80
지리산전북사무소 90 73 59 60 58 50.65
지리산전남사무소 29 22 21 21 20 18.38
경 주 9 6 5 5 5 12.57
계 룡 산 54 49 47 46 46 31.29
한 려 해 상 119 167 161 157 159 69.35 -
한려해상사무소 18 86 82 80 78 32.80
한려해상동부사무소 101 81 79 77 81 36.55
설 악 산 82 59 56 57 51 51.62
속 리 산 33 35 32 30 29 25.60
한 라 산 34 38 53 34 41 28.10
내 장 산 54 50 46 44 44 40.33 -
내장산사무소 29 29 27 26 25 22.81
내장산백암사무소 25 21 19 18 19 17.52
가 야 산 33 31 28 27 29 23.65
덕 유 산 138 108 102 100 98 75.59
오 대 산 98 85 83 80 78 52.14
주 왕 산 36 30 29 28 25 25.21
태 안 해 안 59 39 38 38 38 39.54
다 도 해 해 상 28 46 46 45 41 44.69 -
다도해해상사무소 16 13 13 13 13 22.03
다도해해상서부사무소 12 33 33 32 28 22.66
치 악 산 38 35 34 32 30 20.67
월 악 산 73 75 74 72 72 69.44
북 한 산 85 92 90 86 83 93.88 -
북한산사무소 46 54 53 50 48 65.48
북한산도봉사무소 39 38 37 36 35 28.40
소 백 산 26 25 25 23 26 32.53 -
소백산사무소 15 16 16 15 16 13.75
소백산북부사무소 11 9 9 8 10 18.78
월 출 산 13 15 15 14 14 17.02
변 산 반 도 95 75 58 61 58 60.86
무 등 산 33 24 24 23 23 21.82 -
무등산사무소 24 17 17 16 16 16.04
무등산동부사무소 9 7 7 7 7 5.78
태 백 산 - - 35 35 35 34.65
❘ 71 ❘
Ⅵ. 현장관리
2020년 월별 쓰레기 처리
6
(단위: 톤)
사무소명 합계 1월 2월 3월 4월 5월
합 계 963.38 46.64 68.55 96.82 97.73 109.3
지 리 산 92.83 3.47 5.07 6.55 8.04 9.77
지리산경남사무소 23.80 1.04 2.04 1.73 2.02 3.19
지리산전북사무소 50.65 1.27 2.19 3.65 4.84 4.25
지리산전남사무소 18.38 1.16 0.84 1.17 1.18 2.33
경 주 12.57 0.13 0.19 1.21 0.16 1.02
계 룡 산 31.29 1.23 2.12 2.46 3.48 4.35
한 려 해 상 69.35 3.04 6.59 8.46 7.38 9.78
한려해상사무소 32.80 1.50 2.66 4.43 3.26 3.14
한려해상동부사무소 36.55 1.54 3.93 4.03 4.12 6.64
설 악 산 51.62 2.67 4.66 4.49 5.07 6.23
속 리 산 25.60 1.75 2.74 3.13 3.60 2.33
한 라 산 28.10 1.08 6.05 0.91 3.35 0.99
내 장 산 40.33 0.72 3.95 4.30 4.02 4.31
내장산사무소 22.81 0.27 1.19 2.61 2.15 2.38
내장산백암사무소 17.52 0.45 2.77 1.69 1.87 1.93
가 야 산 23.65 0.21 2.33 3.98 2.38 2.7
덕 유 산 75.59 3.22 5.12 4.03 7.55 8.84
오 대 산 52.14 4.81 2.82 4.93 5.38 5.85
주 왕 산 25.21 1.64 2.10 2.00 2.68 3.35
태 안 해 안 39.54 2.32 3.01 3.04 3.35 5.56
다 도 해 해 상 44.69 1.25 2.88 5.00 4.70 5.21
다도해해상사무소 22.03 0.15 1.68 2.73 2.56 2.08
다도해해상서부사무소 22.66 1.10 1.20 2.27 2.14 3.13
치 악 산 20.67 0.83 2.31 2.90 2.10 2.45
월 악 산 69.44 2.37 1.46 3.37 7.13 6.70
북 한 산 93.88 5.32 5.92 7.08 9.06 11.53
북한산사무소 65.48 3.53 4.49 5.33 7.59 3.50
북한산도봉사무소 28.40 1.79 1.43 1.75 1.47 8.03
소 백 산 32.53 0.88 1.03 9.14 3.23 4.20
소백산사무소 13.75 0.12 0.03 6.86 1.75 2.94
소백산북부사무소 18.78 0.76 1.00 2.28 1.48 1.26
월 출 산 17.02 0.62 1.30 3.48 1.73 0.51
변 산 반 도 60.86 2.67 2.70 10.81 6.78 7.73
무 등 산 21.82 1.23 1.10 2.03 3.38 3.25
무등산사무소 16.04 0.95 0.65 1.95 2.05 2.00
무등산동부사무소 5.78 0.28 0.45 0.08 1.33 1.25
태 백 산 34.65 5.18 3.09 3.52 3.18 2.64
2021 국립공원 기본통계
❘ 72 ❘ 국립공원공단
(단위: 톤)
사무소명 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
합 계 114.49 107.32 122.04 86.72 40.48 43.91 28.62 지 리 산 15.08 11.30 13.83 10.17 2.78 3.31 3.45
지리산경남사무소 4.18 3.04 2.84 1.65 0.23 0.84 1.00
지리산전북사무소 8.04 6.40 8.94 6.63 1.89 1.03 1.51
지리산전남사무소 2.86 1.86 2.05 1.89 0.66 1.44 0.94
경 주 2.14 2.13 2.14 2.20 0.21 0.63 0.42
계 룡 산 4.15 2.89 2.90 2.49 2.25 1.88 1.09
한 려 해 상 9.05 7.06 7.79 7.24 1.32 0.75 0.09
한려해상사무소 3.92 3.60 3.98 3.73 1.07 0.61 0.09
한려해상동부사무소 5.13 3.46 3.81 3.51 0.25 0.14 -
설 악 산 6.18 5.39 6.35 4.38 3.29 1.90 1.00
속 리 산 2.19 2.84 3.07 2.03 0.99 0.38 0.55
한 라 산 3.33 0.95 1.55 2.95 1.51 4.73 0.70
내 장 산 5.38 5.15 4.72 1.35 2.09 2.81 1.56
내장산사무소 3.28 3.82 3.18 0.58 1.05 1.01 1.30
내장산백암사무소 2.10 1.33 1.54 0.77 1.04 1.80 0.26
가 야 산 4.64 1.21 3.94 0.45 - 1.80 -
덕 유 산 9.18 10.85 12.43 10.77 1.54 1.14 0.93
오 대 산 4.38 4.61 8.08 5.19 1.99 1.84 2.26
주 왕 산 2.35 2.04 2.24 2.30 1.94 1.23 1.34
태 안 해 안 5.23 5.47 5.95 4.26 0.56 0.47 0.32
다 도 해 해 상 5.45 5.19 6.17 3.67 1.38 2.15 1.64
다도해해상사무소 3.34 2.05 2.43 2.65 0.48 1.14 0.74
다도해해상서부사무소 2.11 3.14 3.74 1.02 0.90 1.01 0.90
치 악 산 2.48 2.08 1.25 1.16 2.11 1.00 -
월 악 산 7.24 15.13 11.45 7.39 2.40 2.49 2.31
북 한 산 8.81 8.68 9.04 7.48 8.02 8.32 4.64
북한산사무소 7.02 6.68 6.59 5.05 5.38 6.29 4.03
북한산도봉사무소 1.79 2.00 2.45 2.43 2.64 2.03 0.61
소 백 산 0.86 4.22 2.85 2.31 1.20 1.63 0.98
소백산사무소 0.23 0.35 0.22 0.84 0.03 0.21 0.17
소백산북부사무소 0.63 3.87 2.63 1.47 1.17 1.42 0.81
월 출 산 1.59 1.80 0.90 0.56 0.84 1.70 1.99
변산 반도 7.99 5.18 9.68 2.27 1.57 2.08 1.40
무 등 산 2.85 2.11 2.01 1.82 1.11 0.43 0.49
무등산사무소 1.75 1.90 1.65 1.65 0.84 0.31 0.34
무등산동부사무소 1.10 0.21 0.36 0.17 0.27 0.12 0.15
태 백 산 3.94 1.04 3.70 4.28 1.38 1.24 1.46
Ⅶ
일반현황
2021 국립공원 기본통계
1. 일반현황 2. 기본현황
3. 사무소별 수익금
4. 상생협력
❘ 75 ❘