109學年度第 1 學期 高一~二 期末考畫卡違規(1/18~1/19)
班級 座號 班號 姓名 科目名稱 違規代碼
101 33 10133 黃O瑜 地理 4
102 3 10203 李O宇 國防 1 *違規同學該科成績由註冊組統一扣10分
103 5 10305 李O叡 國防 2 (國防成績由任課教師於學期成績扣分)
103 7 10307 林O翰 地科 3
103 12 10312 陳O廷 國防 1
103 32 10332 湯O臻 國文 4
104 8 10408 曾O信 歷史 3
104 16 10416 鄭O宇 化學 4
104 25 10425 張O禎 地理 4
104 32 10432 黃O慈 地科 4
105 3 10503 洪O堯 歷史 4
107 1 10701 古O祥 英文 3
107 14 10714 鄧O允 化學 1 違規代碼如下:
108 4 10804 林O陽 地科 23 「1」:資料空白
108 5 10805 邱O瑾 歷史 3 「2」:年級劃記錯誤
109 2 10902 余O頡 地理 2 「3」:班級劃記錯誤
109 2 10902 余O頡 數學 2 「4」:座號劃記錯誤
111 12 11112 陳O安 公民 1 「5」:手寫卷劃記錯誤或空白
111 13 11113 陳O峻 地理 1
112 9 11209 許O碩 國文 4
112 28 11228 張O柔 地理 1
112 28 11228 張O柔 歷史 2
113 14 11314 葉O霆 公民 1
114 12 11412 陳O誼 數學 4
114 16 11416 鄭O澧 公民 4
114 16 11416 鄭O澧 英文 4
115 3 11503 李O廷 國防 34
116 34 11634 薛O瓴 英文 4
117 14 11714 劉O佑 歷史 4
117 16 11716 戴O洊 公民 1
117 17 11717 魏O新 國防 4
118 10 11810 陳O傑 公民 23
119 35 11935 顧O妍 歷史 4
120 5 12005 顧O瀚 公民 2
120 21 12021 許O慈 生物 4
120 30 12030 簡O詠 生物 4
202 3 20203 吳O岑 化學 2
202 11 20211 張O弘 物理 4
203 8 20308 李O佑 歷史 4
203 24 20324 楊O翔 歷史 4
204 11 20411 張O修 國文 1
205 28 20528 蔡O哲 物理 3
205 30 20530 蕭O恩 公民 4
206 38 20638 游O臻 化學 4
207 8 20708 張O詮 國文 3
208 12 20812 黃O源 物理 2
208 14 20814 楊O翰 數A 34
212 4 21204 林O和 英文 1
212 8 21208 莊O捷 國文 3
214 30 21430 蕭O真 公民 3
215 5 21505 張O宗 歷史 4
215 5 21505 張O宗 公民 4
215 5 21505 張O宗 英文 4
215 5 21505 張O宗 數B 4
215 5 21505 張O宗 國文 4
216 18 21618 杜O璟 數B 4
217 1 21701 尤O程 英文 1
217 4 21704 吳O哲 數A 2
217 16 21716 劉O睿 英文 1
217 31 21731 游O涵 英文 34
217 34 21734 賴O儀 公民 3
218 11 21811 陳O宇 英文 4
218 34 21834 簡O庭 公民 3
220 14 22014 郜O苓 公民 4
*上學期第一次期中考高一違規不扣分 ,第二次期中考起正常扣分。