• Tidak ada hasil yang ditemukan

KINERJA SKPD

Dalam dokumen 2016 REVISI PERGUB PENJABARAN APBD (Halaman 43-52)

Jumlah (Rp) Sebelum

KINERJA SKPD

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI

KINERJA SKPD

Lokasi : Provinsi Riau

Belanja Pegawai 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.001.5.2.1.

Honorarium PNS 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.001.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.001.5.2.1.01.01.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.001.5.2.1.01.04.

Honorarium Non PNS 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.001.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.001.5.2.1.02.03.

Belanja Barang dan Jasa 69.400.000,00 69.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.001.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 12.487.000,00 12.487.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.001.5.2.2.01.

Belanja Alat Tulis Kantor 11.887.000,00 11.887.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.001.5.2.2.01.01.

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.001.5.2.2.01.04.

Belanja Cetak dan Penggandaan 34.913.000,00 34.913.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.001.5.2.2.06. Belanja Cetak 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.001.5.2.2.06.01. Belanja Penggandaan 16.163.000,00 16.163.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.001.5.2.2.06.02. Belanja Penjilidan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.001.5.2.2.06.03.

Belanja Makanan dan Minuman 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.001.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.001.5.2.2.11.02.

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.002. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

Lokasi : Provinsi Riau

Belanja Pegawai 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.002.5.2.1.

Honorarium Non PNS 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.002.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.002.5.2.1.02.03.

Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.002.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.002.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.002.5.2.2.06.02.

Belanja Penjilidan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.002.5.2.2.06.03.

Belanja Makanan dan Minuman 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.002.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.002.5.2.2.11.04.

PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

Lokasi : Provinsi Riau

Belanja Pegawai 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.1.

Honorarium Non PNS 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.1.02.03.

Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.06.02.

Belanja Penjilidan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.06.03.

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

Belanja Makanan dan Minuman 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.11.04.

PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.005. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau

Belanja Pegawai 44.700.000,00 44.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.005.5.2.1.

Honorarium PNS 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.005.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.005.5.2.1.01.01.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.005.5.2.1.01.04.

Honorarium Non PNS 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.005.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.005.5.2.1.02.03.

Belanja Barang dan Jasa 55.300.000,00 55.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.005.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 11.314.800,00 11.314.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.005.5.2.2.01.

Belanja Alat Tulis Kantor 10.714.800,00 10.714.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.005.5.2.2.01.01.

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.005.5.2.2.01.04.

Belanja Cetak dan Penggandaan 31.985.200,00 31.985.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.005.5.2.2.06. Belanja Cetak 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.005.5.2.2.06.01. Belanja Penggandaan 5.885.200,00 5.885.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.005.5.2.2.06.02. Belanja Penjilidan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.005.5.2.2.06.03.

Belanja Makanan dan Minuman 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.005.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.005.5.2.2.11.02.

PENYUSUNAN LAPORAN ASET 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.029. PENYUSUNAN LAPORAN ASET

Lokasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau

Belanja Pegawai 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.029.5.2.1.

Honorarium PNS 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.029.5.2.1.01.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.029.5.2.1.01.04.

Honorarium Non PNS 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.029.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.029.5.2.1.02.03.

Belanja Barang dan Jasa 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.029.5.2.2.

Belanja Bahan/Material 4.520.000,00 4.520.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.029.5.2.2.02.

Belanja Dokumentasi 4.520.000,00 4.520.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.029.5.2.2.02.10.

Belanja Cetak dan Penggandaan 3.260.000,00 3.260.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.029.5.2.2.06.

Belanja Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.06.029.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 2.260.000,00 2.260.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.029.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 54.720.000,00 54.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.029.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54.720.000,00 54.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.029.5.2.2.15.01.

21.587.148.492,00 18.264.866.292,00 (3.322.282.200,00) (15,39) 1.01.1.01.01.15. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG SERBA GUNA/AULA 278.831.492,00 278.831.492,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.050. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG SERBA GUNA/AULA

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

Belanja Pegawai 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.050.5.2.1.

Honorarium PNS 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.050.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.050.5.2.1.01.03.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.050.5.2.1.01.04.

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.050.5.2.1.01.06.

Honorarium Non PNS 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.050.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.050.5.2.1.02.03.

Belanja Barang dan Jasa 254.531.492,00 254.531.492,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.050.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 7.461.000,00 7.461.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.050.5.2.2.01.

Belanja Alat Tulis Kantor 6.861.000,00 6.861.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.050.5.2.2.01.01.

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.050.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan/Material 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.050.5.2.2.02.

Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.050.5.2.2.02.10.

Belanja Cetak dan Penggandaan 6.799.000,00 6.799.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.050.5.2.2.06.

Belanja Cetak 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.15.050.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 5.499.000,00 5.499.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.050.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.050.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.050.5.2.2.11.02.

Belanja Perjalanan Dinas 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.050.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.050.5.2.2.15.01.

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 212.271.492,00 212.271.492,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.050.5.2.2.28.

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 212.271.492,00 212.271.492,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.050.5.2.2.28.01.

APRESIASI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PESERTA DIDIK PAUD 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.070. APRESIASI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PESERTA DIDIK PAUD

Lokasi : Provinsi Riau

Belanja Pegawai 90.850.000,00 81.530.000,00 (9.320.000,00) (10,26) 1.01.1.01.01.15.070.5.2.1.

Honorarium PNS 23.570.000,00 14.650.000,00 (8.920.000,00) (37,84) 1.01.1.01.01.15.070.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.650.000,00 5.050.000,00 (2.600.000,00) (33,99) 1.01.1.01.01.15.070.5.2.1.01.01.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.070.5.2.1.01.03.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2.400.000,00 1.200.000,00 (1.200.000,00) (50,00) 1.01.1.01.01.15.070.5.2.1.01.04.

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.070.5.2.1.01.06.

Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 2.520.000,00 0,00 (2.520.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.070.5.2.1.01.07.

Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.070.5.2.1.01.08.

Honorarium Non PNS 67.280.000,00 66.880.000,00 (400.000,00) (0,59) 1.01.1.01.01.15.070.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.070.5.2.1.02.03.

Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 47.280.000,00 46.880.000,00 (400.000,00) (0,85) 1.01.1.01.01.15.070.5.2.1.02.05.

Belanja Barang dan Jasa 509.150.000,00 518.470.000,00 9.320.000,00 1,83 1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 6.665.800,00 12.049.600,00 5.383.800,00 80,77 1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.01.

Belanja Alat Tulis Kantor 6.065.800,00 11.449.600,00 5.383.800,00 88,76 1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.01.01.

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.01.04.

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

Belanja Bahan/Material 19.300.000,00 79.100.000,00 59.800.000,00 309,84 1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.02.

Belanja Bahan Obat-obatan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.02.04.

Belanja Tas Kegiatan 6.000.000,00 24.000.000,00 18.000.000,00 300,00 1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.02.06.

Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 5.950.000,00 27.600.000,00 21.650.000,00 363,87 1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.02.08.

Belanja Dokumentasi 2.250.000,00 2.500.000,00 250.000,00 11,11 1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.02.10.

Belanja Bahan Publikasi 3.600.000,00 3.500.000,00 (100.000,00) (2,78) 1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.02.17.

Belanja Bahan Praktek 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.02.28.

Belanja Cetak dan Penggandaan 18.304.200,00 21.500.400,00 3.196.200,00 17,46 1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.06.

Belanja Cetak 14.205.000,00 18.095.000,00 3.890.000,00 27,38 1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 4.099.200,00 3.405.400,00 (693.800,00) (16,93) 1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 91.800.000,00 90.900.000,00 (900.000,00) (0,98) 1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.07.

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 91.800.000,00 90.900.000,00 (900.000,00) (0,98) 1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.07.02.

Belanja Makanan dan Minuman 260.700.000,00 180.660.000,00 (80.040.000,00) (30,70) 1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 3.240.000,00 540.000,00 20,00 1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 258.000.000,00 177.420.000,00 (80.580.000,00) (31,23) 1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.11.04.

Belanja Perjalanan Dinas 44.880.000,00 82.510.000,00 37.630.000,00 83,85 1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44.880.000,00 82.510.000,00 37.630.000,00 83,85 1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.15.01.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 31.500.000,00 27.000.000,00 (4.500.000,00) (14,29) 1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.24.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 31.500.000,00 27.000.000,00 (4.500.000,00) (14,29) 1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.24.01.

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 36.000.000,00 24.750.000,00 (11.250.000,00) (31,25) 1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.31.

Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 36.000.000,00 24.750.000,00 (11.250.000,00) (31,25) 1.01.1.01.01.15.070.5.2.2.31.02. BEASISWA S1 PAUD 10.260.000.000,00 7.020.000.000,00 (3.240.000.000,00) (31,58) 1.01.1.01.01.15.076. BEASISWA S1 PAUD Lokasi : 12 Kabupaten/Kota Belanja Pegawai 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.076.5.2.1. Honorarium PNS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.076.5.2.1.01.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.076.5.2.1.01.04.

Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.076.5.2.1.01.08.

Honorarium Non PNS 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.076.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.076.5.2.1.02.03.

Belanja Barang dan Jasa 10.168.000.000,00 6.928.000.000,00 (3.240.000.000,00) (31,86) 1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 27.742.400,00 27.742.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.01.

Belanja Alat Tulis Kantor 25.642.400,00 25.642.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.01.01.

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan/Material 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.02.

Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.02.10.

Belanja Cetak dan Penggandaan 39.979.600,00 39.979.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.06. Belanja Cetak 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.06.01. Belanja Penggandaan 29.229.600,00 29.229.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.06.02. Belanja Penjilidan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.06.03.

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

Belanja Makanan dan Minuman 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.11.02.

Belanja Perjalanan Dinas 482.378.000,00 482.378.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 461.100.000,00 461.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.278.000,00 21.278.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.15.02.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.24.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.24.01.

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 9.571.500.000,00 6.331.500.000,00 (3.240.000.000,00) (33,85) 1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.31.

Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 9.571.500.000,00 6.331.500.000,00 (3.240.000.000,00) (33,85) 1.01.1.01.01.15.076.5.2.2.31.02.

ALAT PERMAINAN EDUKASI INDOOR/DALAM 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.079. ALAT PERMAINAN EDUKASI INDOOR/DALAM

Lokasi : 1. Pekanbaru 2. Dumai 3. Kampar 4. Indragiri Hilir 5. Siak 6. Pelalawan 7. Kuansing 8. Rokan Hulu 9. Rokan Hilir 10. Kep. Meranti 11. Indragiri Hulu 12. Bengkalis

Belanja Pegawai 4.970.000,00 3.070.000,00 (1.900.000,00) (38,23) 1.01.1.01.01.15.079.5.2.1.

Honorarium PNS 2.970.000,00 1.070.000,00 (1.900.000,00) (63,97) 1.01.1.01.01.15.079.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.079.5.2.1.01.03.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.079.5.2.1.01.04.

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 1.01.1.01.01.15.079.5.2.1.01.06.

Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.079.5.2.1.01.07.

Honorarium Non PNS 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.079.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.079.5.2.1.02.03.

Belanja Barang dan Jasa 195.030.000,00 196.930.000,00 1.900.000,00 0,97 1.01.1.01.01.15.079.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 9.180.000,00 9.300.000,00 120.000,00 1,31 1.01.1.01.01.15.079.5.2.2.01.

Belanja Alat Tulis Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.079.5.2.2.01.01.

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 300.000,00 120.000,00 66,67 1.01.1.01.01.15.079.5.2.2.01.04.

Belanja Cetak dan Penggandaan 3.510.000,00 5.335.000,00 1.825.000,00 51,99 1.01.1.01.01.15.079.5.2.2.06.

Belanja Cetak 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.15.079.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 3.380.000,00 5.205.000,00 1.825.000,00 53,99 1.01.1.01.01.15.079.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.15.079.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.15.079.5.2.2.15.01.

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 0,00 152.295.000,00 152.295.000,00 0,00 1.01.1.01.01.15.079.5.2.2.28.

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 0,00 152.295.000,00 152.295.000,00 0,00 1.01.1.01.01.15.079.5.2.2.28.02.

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 182.340.000,00 0,00 (182.340.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.079.5.2.2.31.

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 182.340.000,00 0,00 (182.340.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.079.5.2.2.31.01.

ALAT PERMAINAN EDUKASI OUTDOOR/LUAR 21.310.000,00 0,00 (21.310.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.080. ALAT PERMAINAN EDUKASI OUTDOOR/LUAR

Lokasi : 1. Pekanbaru 2. Dumai 3. Kampar4. Indragiri Hilir 5. Siak6. Pelalawan7. Kuansing 8. Rokan Hulu 9. Rokan Hilir 10. Kep. Meranti 11. Indragiri Hulu 12. Bengkalis

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

Belanja Pegawai 5.020.000,00 0,00 (5.020.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.080.5.2.1.

Honorarium PNS 3.020.000,00 0,00 (3.020.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.080.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.080.5.2.1.01.03.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.080.5.2.1.01.04.

Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 420.000,00 0,00 (420.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.080.5.2.1.01.07.

Honorarium Non PNS 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.080.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.080.5.2.1.02.03.

Belanja Barang dan Jasa 16.290.000,00 0,00 (16.290.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.080.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 1.060.000,00 0,00 (1.060.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.080.5.2.2.01.

Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.080.5.2.2.01.01.

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 60.000,00 0,00 (60.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.080.5.2.2.01.04.

Belanja Cetak dan Penggandaan 230.000,00 0,00 (230.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.080.5.2.2.06.

Belanja Cetak 130.000,00 0,00 (130.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.15.080.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 100.000,00 0,00 (100.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.080.5.2.2.06.02.

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.15.080.5.2.2.28.

