• Tidak ada hasil yang ditemukan

Lampiran 2Total Aktiva (TA)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2019

Membagikan "Lampiran 2Total Aktiva (TA)"

Copied!
10
0
0

Teks penuh

(1)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Net Profit Margin

(NPM)

No Kode 2007 2008 2009 2010

1 AUTO 0,109 0,107 0,146 0,182

2 BRNA 0,028 0,040 0,038 0,061

3 BUDI 0,034 0,021 0,082 0,022

4 CEKA 0,030 0,014 0,041 0,041

5 DLTA 0,057 0,071 0,100 0,116

6 DVLA 0,101 0,129 0,085 0,122

7 DYNA 0,678 0,000 0,044 0,050

8 EKAD 0,029 0,025 0,080 0,096

9 FASW 0,046 0,012 0,101 0,084

10 HMSP 0,122 0,112 0,130 0,148

11 IKBI 0,049 0,059 0,033 0,004

12

INAF

0.,

009

0,003 0,002 0,012

13 INDF 0,035 0,027 0,055 0,077

14 INDS 0,017 0,033 0,082 0,069

15 INTP 0,134 0,178 0,260 0,289

16 JPRS 0,096 0,067 0,006 0,066

17 KAEF 0,022 0,020 0,022 0,044

18 LION 0,141 0,165 0,170 0,186

19 LMPI 0,041 0,008 0,016 0,007

20 LMSH 0,051 0,057 0,019 0,046

21 LPIN 0,367 0,080 0,176 0,237

22 MASA 0,032 0,002 0,103 0,088

23 MERK 0,163 0,155 0,195 0,149

24 MLBI 0,086 0,168 0,211 0,247

25 MYOR 0,050 0,050 0,078 0,067

26 NIPS 0,012 0,003 0,013 0,032

27 RDTX 0,245 0,278 0,434 0,655

(2)

29 SIPD 0,013 0,012 0,011 0,017

30 SKLT 0,024 0,014 0,046 0,015

31 SMCB 0,045 0,053 0,151 0,139

32 SMGR 0,185 0,207 0,231 0,253

33 SMSM 0,075 0,068 0,097 0,096

34 SQBI 0,200 0,263 0,313 0,303

35 SRSN 0,096 0,022 0,072 0,029

36 STTP 0,026 0,008 0,065 0,056

37 TCID 0,109 0,093 0,090 0,090

38 TRST 0,012 0,032 0,092 0,078

39 TSPC 0,089 0,088 0,080 0,095

40 ULTJ 0,027 0,223 0,038 0,057

Sumber: Data diolah oleh penulis

Lampiran 2Total Aktiva (TA)

Dalam jutaan rupiah

No Kode 2007 2008 2009 2010

1 AUTO 3.454.254 3.981.316 4.644.939 5.585.852

2 BRNA 386.976 432.192 507.226 550.907

3 BUDI 1.485.651 1.698.750 1.598.824 1.967.633

4 CEKA 613.679 605.545 568.603 850.470

5 DLTA 592.359 698.297 760.426 708.584

6 DVLA 560.931 637.661 783.613 854.110

7 DYNA 1.123.388 1.235.004 1.290.591 1.552.286

8 EKAD 84.926 140.764 165.122 204.470

9 FASW 3.769.588 3.718.548 3.671.235 4.495.022

10 HMSP 15.680.542 16.133.819 17.716.447 20.525.123

11 IKBI 589.322 636.408 561.949 600.820

12 INAF 1.009.438 965.812 728.035 733.958

13 INDF 29.706.895 39.591.309 40.382.953 47.275.955

14 INDS 599.273 918.228 621.140 770.609

15 INTP 10.037.926 11.286.707 13.276.516 15.346.146

16 JPRS 268.790 399.344 353.951 411.282

(3)

18 LION 216.129 253.142 271.366 303.900

19 LMPI 531.756 560.078 540.514 608.920

20 LMSH 62.812 61.988 72.831 78.200

21 LPIN 139.253 182.940 137.910 150.937

22 MASA 1.799.172 2.379.024 2.536.045 3.038.412

23 MERK 331.062 375.064 433.971 434.768

24 MLBI 621.835 941.389 993.465 1.137.082

25 MYOR 1.893.175 2.922.998 3.246.498 4.399.191

26 NIPS 290.246 325.008 314.478 337.608

27 RDTX 583.454 580.931 651.180 852.447

28 SIAP 96.242 142.216 147.435 150.913

29 SIPD 1.294.773 1.384.992 1.641.295 2.055.743

30 SKLT 182.697 201.003 196.186 199.375

31 SMCB 7.208.250 8.208.985 7.265.366 10.437.249

32 SMGR 8.515.227 10.602.964 12.951.308 15.562.999

33 SMSM 830.049 929.753 941.651 1.067.103

34 SQBI 227.422 294.725 318.934 320.023

35 SRSN 334.128 392.937 413.777 364.005

36 STTP 517.448 626.750 548.720 649.274

37 TCID 725.197 910.790 994.620 1.047.238

38 TRST 2.138.991 2.158.866 1.921.660 2.029.558

39 TSPC 2.773.133 2.967.057 3.263.103 3.589.596

40 ULTJ 1.362.829 1.718.997 1.732.702 2.006.596

Sumber: Data diolah oleh penulis

Lampiran 3

Financial Leverage

(FL)

No Kode 2007 2008 2009 2010

1 AUTO 0,345 0,334 0,309 0,309

2 BRNA 0,595 0,584 0,646 0,634

3 BUDI 0,579 0,636 0,510 0,592

4 CEKA 0,643 0,612 0,470 0,637

5 DLTA 0,226 0,256 0,224 0,185

6 DVLA 0,176 0,204 0,292 0,250

(4)

8 EKAD 0,284 0,581 0,579 0,479

9 FASW 0,656 0,648 0,568 0,597

10 HMSP 0,486 0,501 0,409 0,502

11 IKBI 0,253 0,203 0,124 0,180

12 INAF 0,711 0,693 0,590 0,576

13 INDF 0,758 0,783 0,748 0,645

14 INDS 0,869 0,882 0,733 0,705

15 INTP 0,313 0,247 0,195 0,148

16 JPRS 0,179 0,324 0,981 0,270

17 KAEF 0,345 0,344 0,364 0,328

18 LION 0,214 0,205 0,160 0,145

19 LMPI 0,266 0,298 0,262 0,340

20 LMSH 0,536 0,389 0,455 0,402

21 LPIN 0,441 0,548 0,327 0,291

22 MASA 0,284 0,460 0,424 0,464

23 MERK 0,154 0,127 0,184 0,165

24 MLBI 0,682 0,634 0,894 0,586

25 MYOR 0,429 0,574 0,513 0,547

26 NIPS 0,685 0,621 0,596 0,561

27 RDTX 0,358 0,258 0,180 0,162

28 SIAP 0,683 0,503 0,499 0,484

29 SIPD 0,223 0,254 0,282 0,202

30 SKLT 0,472 0,499 0,422 0,407

31 SMCB 0,687 0,658 0,544 0,346

32 SMGR 0,222 0,239 0,213 0,228

33 SMSM 0,419 0,412 0,471 0,513

34 SQBI 0,302 0,272 0,174 0,159

35 SRSN 0,443 0,509 0,472 0,373

36 STTP 0,307 0,420 0,263 0,311

37 TCID 0,071 0,104 0,114 0,094

38 TRST 0,541 0,519 0,404 0,390

39 TSPC 0,237 0,246 0,262 0,274

40 ULTJ 0,390 0,339 0,312 0,353

(5)

Lampiran 4 Hasil Perhitungan

CoefficientVariation of Earnings

No Kode Laba Bersih Standar Mean of CV of

2007 2008 2009 2010 Deviasi Earnings Earnings

1 AUTO 454.907 566.025 768.265 1.141.179 301700,4166 732594 0,411824853

2 BRNA 10.380 19.410 20.260 34.761 10083,99376 21202,75 0,47559839

3 BUDI 46.177 32.981 146.415 46.130 52693,329 67925,75 0,775748946

4 CEKA 24.676 27.868 49.493 29.562 11246,11181 32899,75 0,341829704

5 DLTA 47,331 83.754 126.504 139.567 62966,3462 99289 0,634172428

6 DVLA 49.918 70.819 72.272 110.880 25414,0564 75972,25 0,334517622

7 DYNA 772.714 3 65.588 81.113 363609,5276 229854,5 1,581911721

8 EKAD 4.233 4.606 16.443 24.485 9829,079759 12441,75 0,790007817

9 FASW 121.970 36.554 276.729 283.002 120981,2465 179563,75 0,673750946

10 HMSP 3.624.018 3.895.280 5.087.339 6.421.429 1278756,86 4757016,5 0,268814888

11 IKBI 77.467 97.687 28.719 4.600 42913,00924 52118,25 0,823377785

12 INAF 11.077 5.032 2.126 12.547 4935,759212 7695,5 0,641382524

13 INDF 980.357 1.034.389 2.075.861 2.952.858 941103,9455 1760866,25 0,534455099

14 INDS 9.888 31.827 58.766 71.109 27446,19637 42897,5 0,639808762

15 INTP 980.103 1.745.501 2.746.654 3.224.942 1006878,472 2174300 0,463081668

16 JPRS 41.566 49157 1.917 28.446 20748,79885 30271,5 0,685423545

17 KAEF 52.189 55.394 62.507 138.716 41235,72178 77201,5 0,534131096

18 LION 25.298 37.840 33.613 38.631 6109,305825 33845,5 0,180505705

19 LMPI 12.400 2.572 5.992 2.794 4581,667928 5939,5 0,771389499

20 LMSH 5.942 9.237 2.400 7.350 2889,53703 6232,25 0,46364267

21 LPIN 18.034 4.763 10.211 14.122 5665,612794 11782,5 0,48084902

22 MASA 29.204 2.974 174.860 176.082 92641,55838 95780 0,967232808

23 MERK 89.484 98.620 146700 118.794 25353,55788 113399,5 0,223577334

24 MLBI 84.385 222.307 340.458 442.916 154452,2496 272516,5 0,566762928

25 MYOR 141.589 196.230 372.158 484.086 158058,9322 298515,75 0,529482723

26 NIPS 5.084 1.551 3.685 12.663 4834,90361 5745,75 0,841474761

27 RDTX 34.822 57.110 102.549 170.900 60059,44942 91345,25 0,657499426

28 SIAP 321 3.694 3.123 4.024 1687,880426 2709,5 0,622949041

29 SIPD 21.196 27.253 37.215 61.148 17583,98626 120437,5 0,146000924

30 SKLT 5.742 4.271 12.802 4.833 3973,165069 6912 0,574821335

(6)

32 SMGR 1.775.408 2.523.544 3.326.488 3.633.220 836022,6512 2814665 0,297023856

33 SMSM 80.325 91.472 132.850 150.420 33281,81529 113766,75 0,292544309

34 SQBI 52.176 94.271 131.259 92.643 32307,95308 92587,25 0,348946027

35 SRSN 25.695 6.797 25.380 9.830 10021,89824 16925,5 0,592118297

36 STTP 15.595 4.816 41.072 42.631 18804,05964 26028,5 0,722441156

37 TCID 111.232 114.854 124.612 131.445 9209,951081 120535,75 0,07640846

38 TRST 17.747 58.025 143.882 136.727 61444,56796 89095,25 0,689650323

39 TSPC 278.358 320.648 359.964 488.889 90941,24608 361964,75 0,251243377

40 ULTJ 30.317 303.711 61.153 107.123 122878,2479 125576 0,978516977

Sumber: Data diolah oleh penulis

Lampiran 5 Hasil Perhitungan

Coefficient Variation of Sales

No Kode Penjualan Standar Mean of CV of

2007 2008 2009 2010 Deviasi Sales Sales

1 AUTO 4.184.279 5.278.215 5.265.798 6.255.109 845967,3227 5245850,25 0,1612641

2 BRNA 375.941 479.934 537.142 568.328 84593,08744 490336,25 0,172520566

3 BUDI 1.350.298 1.551.987 1.782.132 2.124.381 332177,1035 1702199,5 0,195145812

4 CEKA 812.635 1.963.638 1.194.544 718.205 566354,3647 1172255,5 0,483132188

5 DLTA 836.186 1.177.061 1.264.851 1.205.482 193297,8054 1120895 0,172449521

6 DVLA 494.832 548.332 851.314 909.509 209668,8374 700996,75 0,299101012

7 DYNA 1.139.156 1.382.074 1.492.066 1.613.689 201922,4466 1406746,25 0,143538642

8 EKAD 146.912 182.650 205.218 254.276 44953,78056 197264 0,227886389

9 FASW 2.655.795 3.027.012 2.733.300 3.385.973 331420,0232 2950520 0,112325971

10 HMSP 29.787.725 34.680.445 38.972.186 43.381.658 5821380,414 36705503,5 0,158596937

11 IKBI 1.590.455 1.645.326 862.112 1.226.302 363746,8669 1331048,75 0,273278396

12 INAF 1.273.162 1.478.585 1.125.055 1.047.918 189577,7753 1231180 0,153980551

13 INDF 27.858.304 38.799.279 37.397.319 38.403.360 5204407,662 35614565,5 0,146131438

14 INDS 564.441 963.198 720.229 1.027.120 214990,4932 818747 0,262584771

15 INTP 7.323.644 9.780.498 10.576.456 11.137.805 1682153,524 9704600,75 0,173335675

16 JPRS 432.808 732.703 302.868 427.792 182615,5857 474042,75 0,385230205

17 KAEF 2.365.636 2.704.728 2.854.058 3.183.829 339554,285 2777062,75 0,122271016

18 LION 179.568 229.607 197.508 207.833 20888,02258 203629 0,10257882

19 LMPI 303.167 326.183 381.141 401.594 46028,14461 353021,25 0,130383496

(7)

21 LPIN 49.154 59.249 58.088 59.519 4938,1777 56502,5 0,087397508

22 MASA 898.335 1.333.604 1.691.475 2.006.840 476802,4525 1482563,5 0,321606766

23 MERK 547.238 637.134 751.403 795.689 112416,9618 682866 0,164625215

24 MLBI 978.600 1.325.661 1.616.264 1.790.164 355452,4337 1427672,25 0,248973414

25 MYOR 2.828.440 3.907.674 4.777.175 7.224.165 1871443,672 4684363,5 0,399508636

26 NIPS 405.749 480.458 279.929 400.894 82971,13919 391757,5 0,211792089

27 RDTX 142.015 205.572 236.066 260.802 51305,89704 211113,75 0,243024896

28 SIAP 56.683 137.021 160.143 171.108 51694,63878 131238,75 0,393897677

29 SIPD 1.632.454 2.331.686 3.242.551 3.642.501 905055,1409 2712298 0,333685731

30 SKLT 237.050 313.125 276.312 314.146 36583,64212 285158,25 0,128292421

31 SMCB 3.754.906 5.341.054 5.943.881 5.960.589 1037626,205 5250107,5 0,19763904

32 SMGR 9.600.801 12.209.846 14.387.850 14.344.189 2264282,657 12635671,5 0,179197651

33 SMSM 1.064.055 1.353.586 1.374.652 1.561.787 205516,9866 1338520 0,153540468

34 SQBI 260.247 358.938 419.694 305.251 68835,19271 336032,5 0,204846831

35 SRSN 268.079 313.919 352.543 342.870 37917,35232 319352,75 0,11873188

36 STTP 600.330 624.401 627.115 762.613 73655,87332 653614,75 0,112690042

37 TCID 1.018.334 1.239.775 1.388.725 1.466.939 197353,1248 1278443,25 0,154369875

38 TRST 1.496.541 1.810.920 1.571.511 1.745.511 146717,3371 1656120,75 0,088590966

39 TSPC 3.124.073 3.633.789 4.497.931 5.134.242 894010,9947 4097508,75 0,218184036

40 ULTJ 1.126.800 1.362.607 1.613.928 1.880.411 324438,5645 1495936,5 0,216879904

Sumber: Data diolah oleh penulis

Lampiran 6Hasil Perhitungan

Income Smoothing Indeks

(ISi)

No Kode CV of CV of ISi

Earnings Sales

1 AUTO 0,411824853 0,161264101 2.553729258

2 BRNA 0,47559839 0,172520566 2.756763446

3 BUDI 0,775748946 0,12693765 6.111259709

4 CEKA 0,341829704 0,483132188 0.707528317

5 DLTA 0,647848747 0,172449521 3.756744253

6 DVLA 0,334517622 0,299101012 1.118410198

7 DYNA 1,581911721 0,143538642 11.02080735

8 EKAD 0,790007817 0,227886389 3.466673988

(8)

10 HMSP 0,268814888 0,158596937 1.694956366

11 IKBI 0,823377785 0,273278396 3.012963326

12 INAF 0,641382524 0,153980551 4.165347635

13 INDF 0,534455099 0,146131438 3.657358788

14 INDS 0,639808762 0,262584771 2.43657985

15 INTP 0,463081668 0,173335675 2.671588916

16 JPRS 0,685423545 0,385230205 1.779257016

17 KAEF 0,534131096 0,122271016 4.368419544

18 LION 0,180505705 0,10257882 1.759678119

19 LMPI 0,771389499 0,130383496 5.916312437

20 LMSH 0,46364267 0,169296223 2.738647453

21 LPIN 0,480849802 0,087397508 5.501870854

22 MASA 0,967232808 0,321606766 3.007501428

23 MERK 0,223577334 0,164625215 1.358098964

24 MLBI 0,566762928 0,248973414 2.276399391

25 MYOR 0,529482723 0,399508636 1.325334862

26 NIPS 0,841474761 0,211792089 3.973117055

27 RDTX 0,657499426 0,243024896 2.705481771

28 SIAP 0,622949041 0,393897677 1.581499657

29 SIPD 0,146000924 0,333685731 0.437540207

30 SKLT 0,574821335 0,128292421 4.480555675

31 SMCB 0,682499528 0,19763904 3.453262716

32 SMGR 0,297023856 0,179197651 1.657520924

33 SMSM 0,292544309 0,153540468 1.905323807

34 SQBI 0,348946027 0,204846831 1.7034485

35 SRSN 0,592118297 0,11873188 4.98702031

36 STTP 0,722441156 0,112690042 6.410869525

37 TCID 0,07640846 0,154369875 0.494970019

38 TRST 0,689650323 0,088590966 7.784657445

39 TSPC 0,251243377 0,218184036 1.151520439

(9)

Lampiran 7 Klasifikasi Perusahaan yang Melakukan Perataan Laba

No Kode

Nama Perusahaan

Status

1 AUTO

PT Astra Otoparts Tbk

0

2 BRNA

PT Berlina Tbk

0

3 BUDI

PT Budi Acid Jaya Tbk

0

4 CEKA

PT Cahaya Kalbar Tbk

1

5 DLTA

PT Delta Djakarta Tbk

0

6 DVLA

PT Darya

Varia Laboratoria Tbk

0

7 DYNA

PT Dynaplast Tbk

0

8 EKAD

PT Ekadharma International Tbk

0

9 FASW

PT Fajar Surya Wisesa Tbk

0

10 HMSP

PT HM Sampoerna Tbk

0

11 IKBI

PT Sumi Indo Kabel Tbk

0

12 INAF

PT Indofarma (Persero) Tbk

0

13 INDF

PT Indofood Sukses Makmur Tbk

0

14 INDS

PT Indospring Tbk

0

15 INTP

PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk

0

16 JPRS

PT Jaya Pari Steel Tbk

0

17 KAEF

PT Kimia Farma (Persero) Tbk

0

18 LION

PT Lion Metal Works Tbk

0

19 LMPI

PT Langgeng Makmur Industry Tbk

0

20 LMSH

PT Lionmesh Prima Tbk

0

21 LPIN

PT Multi Prima Sejahtera Tbk

0

22 MASA

PT Multistrada Arah Sarana Tbk

0

23 MERK

PT Merck Tbk

0

24 MLBI

PT Multi Bintang Indonesia Tbk

0

25 MYOR

PT Mayora Indah Tbk

0

26 NIPS

PT Nipress Tbk

0

27 RDTX

PT Roda Vivatex Tbk

0

28 SIAP

PT Sekawan Inti Pratama Tbk

0

29 SIPD

PT Sierad Produce Tbk

1

30 SKLT

PT Sekar Laut Tbk

0

31 SMCB

PT Holcim Indonesia Tbk

0

(10)

33 SMSM

PT Selamat Sempurna Tbk

0

34 SQBI

PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk

0

35 SRSN

PT Indo Acidatama Tbk

0

36 STTP

PT Siantar Top Tbk

0

37 TCID

PT Mandom Indonesia Tbk

1

38 TRST

PT Trias Sentosa Tbk

0

39 TSPC

PT Tempo Scan Pacific Tbk

0

40 ULTJ

PT Ultra Jaya Milk Tbk

0

Referensi

Dokumen terkait

2 416-021 Bagian Pembangunan Belanja Modal Pengadaan Komputer, Printer dan scanner.. Unit Layanan

1 20 08 53 18 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dan Penyediaan Jasa Komunikasi Listrik Dan Air Kantor Bkpp Wil... Lampiran IV PERDA

[r]

NAMA SKPD NAMA KEGIATAN LOKASI KEGIATAN. JUMLAH ANGGARAN TAHUN n-1

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI. TAHUN ANGGARAN

Transkrip nilai yang ditanda tangani oleh Dosen Wali : 6 lb.. Draf Artikel Ilmiah (abstraknya dalam bhs Ind/Eng) :

Kepala Seksi Pendidikan

Pelajar mampu meningkatkan penguasaan kosakata baru melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dengan topik yang beragam Tujuan Pembelajaran 1.1* Pelajar dapat menjelaskan