• Tidak ada hasil yang ditemukan

Wednesday, August 25, 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "Wednesday, August 25, 2021"

Copied!
9
0
0

Teks penuh

(1)

Today’s Market:

 IHSG diperkirakan bergerak mixed dengan kecenderungan menguat. Bursa AS ditutup menguat pada perdagangan Selasa (08/24). Harga batubara stabil di level USD 170.00 per Mt. Crude oil naik ke level USD 67.44 per barrel. Rupi- ah terhadap Dollar AS menguat ke level Rp 14,393. 10Yr Government Bonds Yield stabil di level 6.36%.

 Dari global, investor global saat ini sedang mengambil sikap wait and see menanti pidato ketua The Fed di per- temuan Bankir Jackson Hole yang akan dilaksanakan hari Kamis, terutama terkait program pembelian obligasi.

 Sehubungan dengan emiten, Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) sepanjang 1H21 mencatatkan pendapatan sebesar IDR 28.2tn (+22.4% yoy) dan laba bersih sebesar IDR 3.2 tn (-4.6% yoy). Hasil tersebut sejalan dengan es- timasi konsensus.

 Sehubungan dengan emiten, Merdeka Copper Gold (MDKA) sepanjang 1H21 mencatatkan pendapatan sebesar USD 135.4mn (-31.8% YoY) dan laba bersih sebesar USD 5.8mn (-84.8% YoY). Hasil ini berada di bawah estimasi konsensus.

 Sehubungan dengan emiten, Mitra Keluarga Karyasehat (MIKA) akan melakukan buyback maksimal Rp 200 miliar dengan jumlah 83 juta lembar saham, dengan maksimum harga Rp 2.400 per saham. Pembelian kembali saham perseroan akan dilaksanakan terhitung sejak 23 Aug-22 Nov 2021.

 Secara teknikal indeks hari Rabu (08/25), IHSG diprediksi bergerak di kisaran 6,060-6,176.

Source: Bloomberg, Sinarmas Investment Research See pg. 6-8 for Technical Corner

www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report IHSG turun sebanyak 20.3 poin (0.33%) ke level 6089.5.

Sementara LQ45 turun sebanyak 7.9 poin (0.91%) ke level 855.97. Foreign net sell sebesar Rp 24.67 miliar.

ID X Statistics C lo sing

JCI 6,089.50

Transaction Value Regular M arket (IDR tn) 11.738 Transaction Volume Regular M arket (mn shares) 23,815 Foreign Net Buy (Sell) (IDR bn) (25)

Foreign Net Buy (Sell) YTD (IDR Tn) 20.5

Total M arket Capitalization (IDR tn) 7,296.28

LQ45 855.97 (0.91) (8.44)

EIDO 20.97 (1.08) (10.46)

IDX 18.23 (0.73) (11.50)

DOW JONES 35,366.26 0.09 15.55

S&P 500 4,486.23 0.15 19.44

NASDAQ 15,019.80 0.52 16.54

FTSE 7,125.78 0.24 10.30

NIKKEI 27,732.10 0.87 1.05

HANG SENG 25,727.92 2.46 (5.52)

STRAITS TIM ES 3,107.62 0.65 9.28

KLSE 1,553.37 2.03 (4.54)

USD/IDR 14,393.00 0.28 2.52

EUR/IDR 16,917.23 (0.13) (2.17)

JPY/IDR 131.31 (0.16) (3.75)

SGD/IDR 10,621.81 (0.16) (0.07)

AUD/IDR 10,380.61 (0.44) (4.33)

GBP/IDR 19,752.99 (0.53) 2.87

Crude Oil (USD/barrel) 67.44 7:52:26 AM 35.02

Coal (USD/mn tons) 170.00 8/23/2021 111.18

Natural Gas (USD/mmBtu) 3.88 7:49:17 AM 55.02

Gold (USD/ounce) 1,795.97 8:02:48 AM (5.08)

Nickel (USD/mn tons) 19,074.00 8/23/2021 13.72 Tins (USD/mn tons) 32,836.00 8/23/2021 58.43

CPO (M YR/mn tons) 4,529.00 8/23/2021 16.99

Rubber (JPY/kg) 203.10 4:51:30 PM (24.48)

Wheat (USD/bushel) 718.25 7:51:57 AM 12.37

Corn (USD/bushel) 543.25 7:52:00 AM 11.36

P rice Last

T ransactio n

YT D C hg (%) C o mmo dities

Other Indices C lo sing 1-D ay C hg (%) YT D C hg (%)

C urrency Spo t R ate R ate (ID R ) 1-D ay C hg (%) YT D C hg (%)

Wednesday, August 25, 2021

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000

Millions

Volume JCI Index

(2)

2

Daily Corporate and Industry News

Komisi XI DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pelaku usaha membahas salah satu poin RUU yai- tu rencana pajak karbon yang diatur di Pasal 44G RUU KUP. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasyid menyampaikan 18 asosiasi pengusaha sepakat menolak rencana pajak karbon. DPR sendiri rencanan- ya akan membahas RUU KUP ini dengan batasan waktu maksimal hingga tiga masa sidang ke depan. Source: Kon- tan

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatra Barat menunjukkan bahwa realisasi replanting per Agustus 2021 adalah 1.156,9 hektare (ha) atau baru 14% dari target tahun ini 8.000 ha. Kepala Di- nas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar Syafrizal mengatakan banyak petani yang enggan meremajakan pohon kelapa sawit karena harga tanda buah segar (TBS) sedang bagus yakni Rp 2.600 per kg. Petani lebih memilih untuk tetap memanen kelapa sawit meskipun kondisi pohon dan usia tanaman sudah seharusnya me- masuki masa peremajaan. Source: Bisnis Indonesia

Pemerintah menyesuaikan sejumlah harga gas bumi dari sejumlah wilayah kerja hulu, di antaranya adalah PT per- tamina EP Cepu-Lapangan JTB dari US $6,7 per MMBtu menjadi US $6,10 per MMBtu. Selain itu, WK Madura Strait dari Lapangan MAC dari US $7 per MMBtu menjadi US $5,5 per MMBtu, WK West Madura Off-shore dari US $7,66 per MMBtu menjadi US $6,8 per MMBtu, serta masih banyak lagi harga gas dari sejumlah WK yang disesuaikan pemerintah. Penurunan harga gas bumi oleh pemerintah merupakan jalan tengah bagi industri hulu migas dan hilir.

Pasalnya, dengan penurunan harga gas bumi maka pasokan dari hulu dapat terserap dan industri hilir mendapatkan harga yang kompetitif. Source: Bisnis Indonesia

Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) sepanjang 1H21 mencatatkan pendapatan sebesar IDR 28.2tn (+22.4% yoy) dan laba bersih sebesar IDR 3.2 tn (-4.6% yoy). Hasil tersebut sejalan dengan estimasi konsensus. Source: Bisnis Indonesia

Merdeka Copper Gold sepanjang 1H21 mencatatkan pendapatan sebesar USD 135.4mn (-31.8% YoY) dan laba ber- sih sebesar USD 5.8mn (-84.8% YoY). Hasil ini berada di bawah estimasi konsensus. Source: Investor Daily

Tower Bersama Infrastructure (TBIG) berencana menerbitkan obligasi global sebesar US$ 900 juta atau setara Rp 12,9 triliun. Dana hasil penerbitan global bond tersebut akan digunakan untuk membayar utang dan membiayai ek- spansi usaha. Source: Investor Daily & Bisnis Indonesia

Keluarga Panigoro melalui Medco Daya Energi Sentosa (MDES) mengambil alih 5% saham PLTU Paiton milik Batu Hitam Perkasa, anak usaha TBS Energi Utama (TOBA). Nilai transaksi itu mencapai US$ 68,87 juta setara Rp 998,62 miliar (kurs Rp 14.500 per dollar AS). MDES merupakan anak usaha Medco Daya Abadi Lestari (MDAL). Di sisi lain, MDAL merupakan pemegang saham pengendali Medco Energi Internasional (MEDC). Source: Kontan

Medco Energi Internasional (MEDC) menyiapkan dana sebesar Rp 130,5 miliar untuk melakukan buyback saham.

Adapun saham hasil buyback ini akan dimanfaatkan untuk program kepemilikan saham karyawan dan manajemen.

Berdasarkan keterangan tertulis, Selasa (24/8), perseroan menyebutkan bahwa pembiayaan buyback saham berasal dari kas internal. Source: Kontan & Investor Daily

Mitra Keluarga Karyasehat (MIKA) akan melakukan buyback maksimal Rp 200 miliar dengan jumlah 83 juta lembar saham. Pembelian kembali saham perseroan akan dilaksanakan terhitung sejak 23 Agustus 2021 hingga 22 Novem- ber 2021. Perseroan juga membatasi harga pembelian saham sebesar maksimum Rp 2.400 per saham. Source:

Bisnis Indonesia

Hutama Karya (Persero) (HK) siap memacu proyek jalan tol. Manajemen Hutama Karya mengungkapkan, pihaknya akan menggunakan dana PNM senilai Rp 6,2 triliun untuk membangun jalan tol Sigli-Banda Aceh senilai Rp 3,09 tri- liun, ruas Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu (Rp 2,70 triliun), dan Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Prapat (Rp 414 miliar).

Begitu pula dengan modal tambahan yang baru diraih HK sebesar Rp 19 triliun. Mereka juga akan menggunakannya untuk memenuhi pendanaan JTTS Tahap I yang sedang berjalan sampai saat ini. Source: Kontan

Produsen minuman beralkohol Delta Djakarta (DLTA) menyiapkan dana capex sebesar Rp 10 - 15 miliar. Dana terse- but mayoritas akan digunakan untuk memperbaiki mesin-mesin di pabrik DLTA. DLTA fokus pada program off- premise dan sektor tradisional sejak pandemi Covid-19. Mereka meningkatkan ketersediaan produk mereka di super- market dan hipermarket serta mempertahankan program insentif untuk mendukung pedagang grosir yang bekerja sama dengan DLTA. Source: Kontan

www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report

(3)

World Equity Indices

Source: Bloomberg, Sinarmas Investment Research

www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report

WO R LD E Q UIT Y IN D IC E S N O T IC KE R

1 INDU Index 35,631.19 26,143.77 4,729.23 15.45 21.56 19.22 5.03 4.89 11,055.89 11,031.86

2 SP X Index 4,489.88 3,209.45 723.46 19.26 27.01 22.31 4.68 4.47 39,565.23 39,623.21

3 CCM P Index 14,963.47 10,519.49 2,054.37 15.94 105.88 32.80 6.40 6.62 25,142.46 25,295.89

4 SP TSX Index 20,567.11 15,418.46 3,043.90 17.46 19.89 16.31 2.18 2.12 3,218.04 2,562.69

5 M EXB OL Index 52,227.91 35,354.03 7,987.76 18.13 17.89 14.65 2.30 2.17 6,395.59 315.21

6 SX5E Index 4,242.26 2,920.87 623.78 17.56 23.44 17.70 2.30 2.14 3,886.01 4,566.03

7 UKX Index 7,224.46 5,525.52 648.50 10.04 19.00 12.67 1.84 1.77 2,068.21 2,845.65

8 CA C Index 6,913.67 4,512.57 1,131.69 20.39 25.20 16.54 2.12 1.92 2,207.91 2,583.60

9 DA X Index 16,030.33 11,450.08 2,134.01 15.56 18.07 14.65 1.85 1.79 1,416.21 1,669.31

10 IB EX Index 9,310.80 6,329.50 894.40 11.08 18.90 16.19 1.41 1.40 603.14 707.68

11 FTSEM IB Index 26,687.97 17,636.38 3,813.13 17.15 17.61 13.11 1.31 1.28 619.62 727.29

12 A EX Index 780.86 527.86 155.67 24.92 28.75 17.39 2.44 2.40 1,142.04 1,350.06

13 SM I Index 12,573.43 9,494.52 1,773.36 16.57 24.98 19.70 3.30 3.18 1,449.77 1,583.08

14 A S51 Index 7,632.80 5,763.20 924.60 14.04 29.06 17.66 2.41 2.32 2,400.12 1,742.30

15 A S30 Index 7,902.20 5,951.30 935.19 13.65 32.92 17.52 2.39 2.34 2,628.38 1,908.40

16 SHSZ300 Index 5,930.91 4,554.72 (375.41) (7.20) 16.96 14.83 2.20 2.01 41,874.77 6,536.89

17 SHA SHR Index 3,911.92 3,356.09 3.78 0.10 15.61 12.79 1.63 1.50 44,386.90 6,932.84

18 SZA SHR Index 2,628.78 2,218.44 120.83 4.96 35.97 23.10 1.68 3.47 37,199.60 5,793.80

19 HSI Index 31,183.36 23,124.25 (2,121.54) (7.79) 10.09 12.03 0.99 1.18 24,082.15 3,207.41

20 HSCEI Index 12,271.60 8,644.64 (1,922.84) (17.91) 10.46 9.67 0.93 1.16 20,441.24 2,764.33

21 SENSEX Index 56,118.57 36,495.98 7,804.46 16.34 28.87 24.11 3.59 3.40 107,391.09 1,458.84

22 NIFTY Index 16,701.85 10,790.20 2,514.70 17.99 26.74 22.77 3.44 3.24 129,757.18 1,763.51

23 JCI Index 6,504.99 4,754.80 130.75 2.19 # N/A N/A 18.37 1.96 2.02 7,321,290.29 506.44

24 LQ45 Index 1,030.11 727.92 (71.06) (7.60) 20.08 15.56 2.04 1.85 4,059,974.06 279.58

25 KSE100 Index 48,976.09 38,568.95 4,356.83 9.96 7.60 5.78 1.02 0.93 6,557.00 39.47

26 NKY Index 30,714.52 22,594.79 329.47 1.20 16.03 17.12 1.85 1.81 421,698.72 3,873.64

27 NEY Index 421.18 327.32 26.20 6.91 19.68 18.57 1.66 1.62 505,488.08 4,647.11

28 TP X Index 2,013.71 1,577.45 129.45 7.17 15.78 14.63 1.26 1.27 711,027.37 6,543.51

29 FB M KLCI Index 1,695.96 1,452.13 (104.78) (6.44) 16.18 13.52 1.53 1.47 1,009.46 243.61

30 NZSE Index 2,243.74 1,899.43 (19.91) (0.92) 7.30 32.69 2.13 2.38 179.20 124.69

31 P COM P Index 7,432.40 5,695.78 (548.04) (7.68) 22.10 18.81 1.61 1.57 8,659.31 175.40

32 FSSTI Index 3,237.23 2,420.84 243.75 8.57 22.63 14.41 1.08 1.08 510.09 379.44

33 KOSP I Index 3,316.08 2,266.93 261.14 9.09 16.37 11.42 1.13 1.24 2,149,264.69 1,872.46

34 TWSE Index 18,034.19 12,149.81 2,009.31 13.64 15.27 13.57 2.23 2.33 51,192.26 1,839.77

35 SET Index 1,642.80 1,187.49 132.72 9.16 19.60 18.76 1.68 1.76 18,094.38 551.74

36 SET50 Index 995.06 739.95 43.72 4.80 19.92 18.91 1.85 1.83 11,867.11 361.77

37 VNINDEX Index 1,424.28 860.35 194.99 17.66 15.66 14.81 2.52 2.49 4,897,145.92 214.52

A s ia / P a c if ic A m e ric a

5 2 - WE E K C H A N G E Y T D P E R ( x) P B V ( x) M A R KE T C A P ( B n)

E uro pe

H IG H LO W P O IN T % T ra iling F o rwa rd T ra iling F o rwa rd D o m a in

C urre nc y US D

(4)

www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report 4

LQ45

Source: Bloomberg, Sinarmas Investment Research LQ45 Index

HIGH LOW POINT % 2020 2021E 2020 2021E

1 ACES IJ 1,430 1,850 1,235 (285) (16.62) 39.90 30.25 5.64 4.40 24,524.50

2 ADRO IJ 1,260 1,600 1,080 (170) (11.89) 22.18 7.29 0.88 0.69 40,302.31

3 AKRA IJ 3,850 3,890 2,450 670 21.07 13.62 14.44 1.43 1.64 15,456.58

4 ANTM IJ 2,270 3,440 695 335 17.31 40.46 24.72 2.44 2.54 54,549.84

5 ASII IJ 5,075 6,925 4,310 (950) (15.77) 15.08 11.77 1.57 1.24 205,454.03

6 BBCA IJ 33,000 36,900 26,950 (850) (2.51) 30.76 27.25 4.52 4.02 813,615.33

7 BBNI IJ 5,325 6,750 4,310 (850) (13.77) 34.60 10.96 1.04 0.84 99,304.10

8 BBRI IJ 3,890 4,950 3,000 (280) (6.71) 27.41 16.42 2.59 2.13 479,733.51

9 BBTN IJ 1,405 2,180 1,130 (320) (18.55) 11.41 7.44 0.91 0.69 14,878.95

10 BMRI IJ 5,825 7,450 4,860 (500) (7.91) 17.24 11.25 1.56 1.34 271,833.33

11 BRPT IJ 1,125 1,295 635 25 2.27 238.19 39.04 5.49 4.88 105,465.62

12 BSDE IJ 920 1,360 640 (305) (24.90) 162.94 12.62 0.85 0.56 19,477.66

13 CPIN IJ 6,600 7,850 5,225 75 1.15 27.95 23.29 4.59 4.14 108,226.80

14 ERAA IJ 590 725 288 150 34.09 11.45 9.69 1.29 1.70 9,410.50

15 EXCL IJ 2,640 2,980 1,920 (90) (3.30) 79.96 27.49 1.52 1.42 28,313.14

16 GGRM IJ 32,275 53,625 29,925 (8,725) (21.28) 10.31 10.21 1.35 1.00 62,099.94

17 HMSP IJ 960 1,915 950 (545) (36.21) 20.28 13.56 5.79 3.67 111,665.35

18 ICBP IJ 8,200 10,625 7,625 (1,375) (14.36) 16.95 14.20 3.79 2.88 95,627.65

19 INCO IJ 4,970 7,100 3,400 (130) (2.55) 43.67 24.64 1.79 1.61 49,383.60

20 INDF IJ 6,300 8,000 5,750 (550) (8.03) 9.32 8.36 1.42 1.21 55,316.69

21 INKP IJ 6,875 15,550 6,200 (3,550) (34.05) 13.82 #N/A 0.96 NA 37,613.01

22 INTP IJ 11,050 15,975 8,800 (3,425) (23.66) 29.50 23.69 2.40 1.84 40,677.61

23 ITMG IJ 15,300 17,750 7,500 1,450 10.47 30.89 5.90 1.27 1.20 17,287.85

24 JPFA IJ 1,790 2,270 1,000 325 22.18 16.31 9.74 1.60 1.62 20,990.57

25 JSMR IJ 3,940 4,990 3,050 (690) (14.90) 67.06 28.87 1.76 1.31 28,596.01

26 KLBF IJ 1,295 1,960 1,240 (185) (12.50) 25.38 20.71 3.99 3.22 60,703.28

27 MDKA IJ 2,700 3,240 1,505 270 11.11 103.72 93.70 7.09 7.49 61,843.10

28 MEDC IJ 480 790 328 (110) (18.64) #N/A N/A 0.71 1.03 0.05 12,065.39

29 MIKA IJ 2,250 3,220 2,150 (480) (17.58) 46.15 28.76 7.90 5.65 32,054.29

30 MNCN IJ 845 1,320 695 (295) (25.88) 8.23 5.18 1.07 0.72 12,717.07

31 PGAS IJ 1,040 1,895 900 (615) (37.16) #N/A N/A 24.06 1.28 0.75 25,211.17

32 PTBA IJ 2,080 3,180 1,810 (730) (25.98) 13.15 7.10 1.87 1.23 23,962.97

33 PTPP IJ 855 2,360 785 (1,010) (54.16) 82.45 14.40 1.09 0.48 5,300.91

34 PWON IJ 450 615 332 (60) (11.76) 26.41 14.25 1.68 1.32 21,671.82

35 SMGR IJ 9,375 13,000 7,675 (3,050) (24.55) 26.41 20.47 2.16 1.54 55,608.00

36 SMRA IJ 795 1,037 494 15 1.92 64.57 34.98 1.70 1.51 13,087.28

37 TBIG IJ 3,110 3,440 1,155 1,480 90.80 33.48 46.39 4.05 7.23 70,463.27

38 TINS IJ 1,455 2,540 655 (30) (2.02) #N/A N/A 56.73 2.24 2.08 10,836.48

39 TKIM IJ 6,800 17,250 5,650 (3,050) (30.96) 14.72 #N/A 1.44 NA 21,169.92

40 TLKM IJ 3,400 3,595 2,508 90 2.72 15.76 14.93 3.20 3.14 336,811.54

41 TOWR IJ 1,320 1,625 920 360 37.50 17.07 21.47 4.72 5.68 67,339.31

42 TPIA IJ 8,600 11,350 6,350 (475) (5.23) 280.60 45.92 6.38 5.42 153,368.27

43 UNTR IJ 18,825 28,475 18,525 (7,775) (29.23) 16.53 7.76 1.65 1.05 70,219.79

44 UNVR IJ 4,080 8,400 4,030 (3,270) (44.49) 39.11 24.27 56.79 35.11 155,652.00

45 WIKA IJ 900 2,450 850 (1,085) (54.66) 95.77 9.99 1.30 0.58 8,072.96

MARKET CAP (Bn)

LQ45 Index CHANGE YTD PER (x) PBV (x)

24-Aug-21 52-WEEK

(5)

Macro data

Source: Bloomberg, Sinarmas Investment Research

www.sinarmassekuritas.co.id

D escriptio n 1-D ay (%) 5-D ays (%) 1-M o nth (%)

Basic M aterial 0.81 (0.64) 0.43

Consumer Cyclical 1.66 (0.03) 2.56

Energy 2.66 (1.90) (0.64)

Financials 1.07 1.13 2.99

Healthcare 1.54 (0.95) (6.27)

Industrials 0.53 (1.07) 1.46

Infrastructure 1.71 2.10 4.92

Consumer Non-Cyclical 0.81 (2.52) (5.58)

Properties 2.01 1.17 0.70

Technology 3.06 (8.79) (10.44)

Transportation 1.28 (3.15) 3.91

Jul-21 Jun-21

0.81 1.01

1.52 1.33

0.08 -0.16

137.34 137.09

F OR EX Spo t R ate 1-D ay (%) 1-M o nth (%) YT D (%)

USD/IDR 14,413.00 0.28 0.56 (2.52)

USD/CNY 6.48 0.31 (0.00) 0.70

USD/EUR 0.85 0.06 0.54 4.06

USD/JPY 109.77 (0.06) 0.56 (5.94)

USD/SGD 1.36 (0.04) 0.10 (2.56)

USD/AUD 1.39 0.07 2.45 6.79

USD/GBP 0.73 0.04 0.73 (0.38)

(in %)

3.94 0.21 1.46 5.18 6.36 6.35 Indonesia 5-Year Government Bonds Yield

Indonesia 10-Year Government Bonds Yield Indonesia 15-Year Government Bonds Yield Lending and D epo sit R ates

JIBOR (in IDR) LIBOR (in GBP) SIBOR ( in USD) Inflation M oM (in %) Foreign Reserves (in USD bn) Secto rs

Eco no mic Indicato rs

Inflation YTD (in %) Eco no mic P arameters

Inflation YoY (in %)

(6)

Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)

Bank Jago Tbk (ARTO)

www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report BMRI : HOLD

Last price : 5.825

Target price : 6.225 (6.4%) Stop loss : 5.675 (-3%)

BMRI breakdown Support 5.850, berpeluang melanjutkan pelemahan dengan menguji next Support 5.775 dan 5.700.

Namun, bila BMRI bertahan diatas Support 5.850, akan mencoba Resistance 5.925 dan 6.055. Indikator MACD dan Stoc osc mengindikasikan pola Downtrend.

ARTO : HOLD

Last price : 16.200

Target price : 17.850 (12.6%) Stop loss : 14.850 (-6.3%)

ARTO breakdown Resistance 16.275, berpeluang melanjutkan pelemahan dengan menguji Support 15.900 dan

15.550. Namun, bila ARTO bertahan diatas Resistance 16.275, akan mencoba Resistance 16.550 dan 16.900. Indikator Stoc osc mengindikasikan pola Uptrend dan MACD mulai membentuk pola Downtrend.

Support : 5.775, 5.700 Resistance : 5.925, 6.050

Support : 15.900, 15.550 Resistance : 16.550, 16.900

(7)

AALI : HOLD

Last price : 8.275

Target price : 8.775 (5.7%) Stop Loss : 8.000 (-3.6%)

AALI bertahan pada Support 8.275, berpeluang mencoba Resistance 8.400 dan 8.625. Namun, bila AALI breakdown Support 8.275, akan melanjutkan pelemahan dengan menguji next Support 8.175 dan 8.100. Indikator MACD mulai membentuk pola Uptrend dan Stoc osc mengindikasikan pola Downtrend.

ASII : HOLD

Last price : 5.075

Target price : 5.450 (7.9%) Stop loss : 4.900 (-3.0%)

ASII breakdown Support 5.100, berpeluang melanjutkan pelemahan dengan menguji next Support 5.025 dan 4.950.

Namun, bila ASII bertahan diatas Support 5.100, akan mencoba Resistance 5.175 dan 5.275. Indikator Stoc osc mem- bentuk pola Downtrend dan MACD mengindikasikan pola Uptrend.

Support : 8.175, 8.100 Resistance : 8.400, 8.625

Support : 5.025, 4.950 Resistance : 5.175, 5.275

Astra International Tbk (ASII) Astra Agro Lestari Tbk (AALI)

www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report

(8)

Technical Corner

25 August 2021

www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report JCI : MIXED MENGUAT

Last price : 6.089 Support : 6.060, 6.033 Resistance : 6.142, 6.176

JCI pada hari ini kami perkirakan akan bergerak MIXED MENGUAT dengan range 6.060 — 6.176. JCI tidak berhasil breakout Resistance 6.142, berpeluang menguji kembali 6.060 dan 6.033. Namun bila JCI breakout Resistance 6.142, akan melanjutkan penguatan dengan mencoba next Resistance 6.176 dan 6.230. Indikator Stoc osc mengindikasikan pola Uptrend dan MACD mengindikasikan pola Downtrend.

Jakarta Composite Index (JCI)

Summary of portfolio:

Stock Recommendation Comment

BMRI

HOLD BMRI breakdown Support 5.850, berpeluang melanjutkan pelemahan dengan menguji next Support 5.775 dan 5.700. Namun, bila BMRI bertahan diatas

Support 5.850, akan mencoba Resistance 5.925 dan 6.055.

ARTO

HOLD ARTO breakdown Resistance 16.275, berpeluang melanjutkan pelemahan dengan menguji Support 15.900 dan 15.550. Namun, bila ARTO bertahan

diatas Resistance 16.275, akan mencoba Resistance 16.550 dan 16.900.

AALI

HOLD AALI bertahan pada Support 8.275, berpeluang mencoba Resistance 8.400 dan 8.625. Namun, bila AALI breakdown Support 8.275, akan melanjutkan

pelemahan dengan menguji next Support 8.175 dan 8.100.

ASII

HOLD ASII breakdown Support 5.100, berpeluang melanjutkan pelemahan dengan menguji next Support 5.025 dan 4.950. Namun, bila ASII bertahan diatas

Support 5.100, akan mencoba Resistance 5.175 dan 5.275.

(9)

PT Sinarmas Sekuritas

Sinarmas Land Plaza Tower 3, 6th Fl.

Jl. M. H. Thamrin no. 51 Tel: +62 21 392 5550 Fax: +62 21 392 5540

[email protected] www.sinarmassekuritas.co.id

Equity Research Team

EQUITY ANALYST Andrianto Saputra

Tobacco, Plantation, Cement, Automotive Tel: +62 21 3925550 Ext: 159

[email protected]

EQUITY ANALYST Elvira Natalia Consumer, Retail

Tel: +62 21 3925550 Ext: 159

[email protected]

EQUITY ANALYST Winson Pangestu Construction

Tel: +62 21 3925550 Ext: 159

[email protected]

EQUITY RESEARCH ASSOCIATE Jessen Soekamto

Banking, Property

Tel: +62 21 3925550 Ext: 159

[email protected]

TECHNICAL ANALYST Eddy Wijaya

Tel: +62 21 3925550 Ext: 159 [email protected]

DISCLAIMER

This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judg- ment from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Seku- ritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice. For further information please contact our number +62 21 392 5550 or fax +62 21 392 2320.

Referensi

Dokumen terkait

Dalam bab ini akan disusun algoritma kombinasi yang menggabungkan ide dari algoritma greedy, BFS+, dan ru- nut balik, dengan harapan penyelesaian shikaku menjadi

Nilai koreksi APTT pada mixing study diharapkan menjadi metode alternatif dalam memperkirakan kadar faktor VIII atau IX pada pasien hemofilia, sehingga dapat membantu

Namun, bila AALI bertahan diatas Resistance 8.400, akan melanjutkan penguatan dengan mencoba next Resistance 8.575 dan 8.650. ASII HOLD ASII bertahan pada Support 5.100,

Namun, bila PWON tidak bertahan diatas Strong Resistance 525, akan kembali menguji Support 515 dan 505.. Namun, bila ERAA tidak berhasil breakout Strong Resistance 640, akan

Namun, bila SMRA, tidak bertahan diatas Resistance Trendline 960, akan kembali menguji Support 935 dan 925.. JCI mencoba breakout Resistance 6.554, bila berhasil berpeluang

berpengaruh pada tampilannya. Kontekstual dalam lingkungan tropis adalah menonjolkan atap yang miring, hal ini fungsional terhadap pengaruh iklim, juga terhadap bentuk yang lain

Kumpulan BP tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan atau kecederaan akibat daripada penggunaan, selain daripada kegunaan produk bahan yang dinyatakan, kegagalan

Pada rekaman strata box, gas di daerah penelitian terdapat pada lapisan sedimen dengan kedalaman lebih kurang 5 – 10 meter dari muka laut, sedangkan jika diukur dari permukaan