Propinsi/
Kabupaten/Kota
(1) (2) (3) (4)
17. Bengkulu
35,7 41,7 42,2801. Bengkulu Selatan
32,8 37,2 37,2502. Rejang Lebong
39,2 43,0 44,2803. Bengkulu Utara
35,1 37,6 39,0004. Kaur
35,7 38,9 39,8905. Seluma
36,6 41,4 47,8306. Mukomuko
33,7 35,7 42,9507. Lebong
36,9 45,0 46,2708. Kepahiang
37,1 42,1 42,4871. Bengkulu
35,8 44,3 44,872006 2005
2004