• Tidak ada hasil yang ditemukan

CATATAN RINGKAS SIMULASI UNNES 23 JUNI 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "CATATAN RINGKAS SIMULASI UNNES 23 JUNI 2016"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

CATATAN RINGKAS SIMULASI UNNES 23 JUNI 2016

1. SKOR TOTAL

Rekap Asesmen Kecukupan

nilai bobot Nxbobot

F1 (PT) 350,03 0,90 315,03

F2 (ED) 350,00 0,10 35,00

Nilai Akhir 350,03

B

Hasil asesmen kecukupan Lolos

2. RINCIAN SKOR PER BUTIR BORANG AIPT

NO URUT

F1 (PT) Skor nilai*bbt

1 3,38 2,97

2 3,25 1,43

3 4,00 1,76

4 3,00 2,64

5 4,00 5,92

6 3,50 5,18

7 3,50 2,59

8 4,00 5,92

9 4,00 2,96

10 3,00 2,22

11 3,75 2,78

12 3,50 2,59

13 3,50 2,59

14 3,50 2,59

15 3,75 1,39

16 3,50 1,30

17 3,50 1,30

18 3,50 2,59

19 3,22 47,80

20 4,00 3,28

21 3,50 1,44

22 3,50 1,44

23 4,00 1,64

24 4,00 3,28

25 3,99 1,64

26 4,00 1,64

27 4,00 1,64

28 3,75 1,54

EVALUASI DIRI NO URUT

F2 (ED) Skor nilai*bbt

1.a 3,50 43,75

1.b 3,50 43,75

2.a 3,50 26,25

2.b 3,50 26,25

2.c 3,50 26,25

2.d 3,50 26,25

3.a 3,50 35,00

3.b 3,50 17,50

3.c 3,50 17,50

4.a 3,50 43,75

4.b 3,50 43,75

(2)

29 4,00 1,64

30 3,75 1,54

31 3,75 1,54

32 4,00 3,28

33 3,50 1,44

34 4,00 1,64

35 2,84 3,49

36 2,98 3,67

37 3,97 3,25

38 3,75 3,08

39 4,00 3,28

40 3,75 3,08

41 3,75 3,45

42 3,50 3,22

43 3,75 3,45

44 4,00 11,04

45 2,93 2,70

46 2,37 2,18

47 4,00 7,36

48 4,00 7,36

49 4,00 3,68

50 2,75 2,53

51 3,50 3,22

52 3,81 3,50

53 3,25 2,99

54 3,00 2,76

55 3,75 3,45

56 3,25 2,99

57 4,00 3,16

58 4,00 3,16

59 3,75 5,93

60 3,75 5,93

61 3,00 2,37

62 3,50 2,77

63 3,75 5,93

64 4,00 2,44

65 3,75 2,29

66 3,50 2,14

67 4,00 4,92

68 4,00 4,92

69 0,00 0,00

70 0,00 0,00

71 3,75 2,29

72 4,00 2,44

73 3,75 2,29

(3)

75 3,50 8,61

76 3,75 2,29

77 3,50 4,31

78 3,00 1,83

79 3,00 3,69

80 4,00 2,44

81 3,75 1,16

82 2,00 0,62

83 3,25 1,01

84 3,75 1,16

85 4,00 1,24

86 3,92 2,39

87 3,75 1,16

88 4,00 3,76

89 3,42 3,21

90 4,00 3,76

91 4,00 3,76

92 2,53 2,38

93 3,25 3,06

94 4,00 3,76

95 4,00 3,76

96 3,25 3,06

97 4,00 3,76

98 3,75 3,53

99 3,75 3,53

100 3,25 3,06

101 3,25 3,06 Jumlah nilai 350,03

3. BEBERAPA BUTIR YANG PERLU DISEMPURNAKAN

1 3,38 2,97

2 3,25 1,43

4 3,00 2,64

10 3,00 2,22

19 3,22 47,80

35 2,84 3,49

36 2,98 3,67

45 2,93 2,70

46 2,37 2,18

50 2,75 2,53

53 3,25 2,99

54 3,00 2,76

56 3,25 2,99

61 3,00 2,37

(4)

70 0,00 0,00

78 3,00 1,83

79 3,00 3,69

78 3,00 1,83

79 3,00 3,69

82 2,00 0,62

83 3,25 1,01

92 2,53 2,38

4. CATATAN PER STANDAR LIHAT LANGSUNG DI DOKUMEN/SAAT PERTEMUAN 4.1.STANDAR-1

4.2.STANDAR-2 4.3.STANDAR-3 4.4.STANDAR-4 4.5.STANDAR-5 4.6.STANDAR-6 4.7.STANDAR-7

Referensi

Dokumen terkait

 JENIS DAN KARAKTERISTIK LIMBAH CAIR YANG HARUS DIKETAHUI SECARA PASTI AGAR TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAPAT DITENTUKAN DENGAN TEPAT; SELAIN ITU, ANTISIPASI TERHADAP

Akan tetapi tujuan dari Bank Indonesia ini kurang dipahami oleh masyarakat sehingga sekarang masih banyak masyarakaat yang menggunakan sistem pembayaran tunai yang

bahwa skripsi saya yang berjudul “Penilaian Tingkat Kebangkrut an Perusahaan dengan Metode Altman Z- Score pada Perusahaan Makanan dan Minuman pada Bursa Efek

Faktor produksi yang diduga dapat mempengaruhi produksi ikan kerapu macan adalah bibit (kg/musim tanam), pakan rucah (kg/musim tanam), pakan pelet (kg/musim tanam),

The participant is capable of planning and writing programs for intermediate PLC control and meets the requirements for

Atas dasar nota dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktur Pengelolaan Kas Negara memerintahkan Kepala Subdirektorat Rekening Kas Umum Negara untuk

pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pacta tahun.. pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada

Bab IV berisi kualitas tes UAMBN Bahasa Arab dan prestasi belajar peserta didik di Kabupaten Bantul yang berisi deskripsi data analisis butir soal secara