• Tidak ada hasil yang ditemukan

PPMutu Biotek KELAS Q R

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "PPMutu Biotek KELAS Q R"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

PPMutu Kelas Q

NO NAMA NIM UTS UAS 1 UAS 2 Nilai akhir Nilai mutu

1 YOGI FAJAR CAKRA G 0911011073 Absen K

2 APRILIAN TRI W 125100500111013 55 99 76 76.55 B+

3 KURNIASARI DEWI 125100500111016 60 77 70 69.25 C+

4 NANI AISYAH PUTRI 125100500111017 77 75.9 72 74.18 B

5 FARICH AQBAR A W 125100500111018 44.4 53.9 76 62.58 C+

6 FITRIA RIZKI NOVITASARI 125100501111009 39.6 28.6 74 54.05 D+

7 HIMMATIN ALIYYA 125100501111010 38.4 34.1 82 59.13 C

8 YANU RAHMAWATI 125100501111013 78 60.5 78 73.63 B

9 DININURILMI PUTRI SULEMAN 125100501111014 61.2 68.2 73 68.85 C+

10 MAISAROH 125100501111016 60 67.1 82 72.78 B

11 FINA AYU TEGARWATI 125100501111017 80.4 57.2 70 69.40 C+

12 LUTHFA ZAHROTUN NISA` 125100501111019 67.2 70.4 77 72.90 B

13 RIZKI SEPTIARINI 125100501111020 43.2 84.7 78 70.98 B

14 ISMATUL AVIDAH 125100501111021 69.6 99 72 78.15 B+

15 ALVIOLITA DUMASARI 125100501111029 84 34.1 75 67.03 C+

16 ALI WAFA 125100506111002 37.2 28.6 74 53.45 D+

17 HIMMA ELLISA DIANITA 125100507111002 40.8 70.4 68 61.80 C+

18 RAUDLATUL HASANAH 125100507111011 75.6 45.1 68 64.18 C+

19 GRACIA CINDI TAMARA 125100507111020 54 83.6 68 68.40 C+

20 BADZLINA BALQIS 125100507111021 54 55 68 61.25 C+

21 CINDY ROSE KHUMAIROH 125100507111029 62.4 46.2 75 64.65 C+

22 Wahyu Kusumayanti 76.8 53.9 74 69.68 C+

PPMutu Kelas R

1 DEWI MASRUROH 125100500111001 73 93.5 80 81.68 A

2 IQBAL ALI MUSHTHOFA 125100500111002 49 50.6 75 62.45 C+

3 NIQITA CHRISTIN D S 125100500111003 56.4 58.3 72 64.68 C+

4 ANNISA ULFAH PRISTYA 125100500111004 63.6 60.5 71 66.53 C+

(2)

6 SABRINA SINAGA 125100500111006 76.8 71.5 72 73.08 B

7 MOCH LUCKY A AF 125100500111007 31.2 60.5 72 58.93 C

8 ERVIN LUTFIANA 125100500111009 104.4 85.8 80 87.55 A

9 RABITHA ALMAS FASYA 125100500111010 56.4 91.3 84 78.93 B+

10 NIKITA FENDY 125100500111011 50.4 46.2 65 56.65 C

11 MUCHAMMAD DIDIT A 125100500111012 40.8 55 68 57.95 C

12 RIZKA AULIA RACHMAN 125100500111014 absen

13 ARIFINA DIAN IMANSARI 125100500111015 49.2 85.8 68 67.75 C+

14 MAYA ANGGRAENI NUGROHO 125100501111001 45.6 74.8 85 72.60 B

15 MUTIARA WAHIDIYAWATI 125100501111002 75.6 90.2 74 78.45 B+

16 AZMILUL LAILI 125100501111003 50.4 63.8 84 70.55 B

17 NOVIA RIZQI RAHMAWATI 125100501111004 33.6 49.5 72 56.78 C

18 IVAN AULIA 125100501111005 55.2 47.3 70 60.63 C+

19 ANGGI NURVIANTI PRADANA 125100501111006 38.4 69.3 75 64.43 C+

20 DITA KURNIA SARI 125100501111007 43.2 56.1 75 62.33 C+

21 AHFAD ULHIDAYATI 125100501111008 43.2 74.8 76 67.50 C+

22 PASILA PRADANISA NUGRAHANI 125100501111011 68.4 71.5 80 74.98 B

23 NURUL HUSNI 125100501111012 109.2 55 68 75.05 B+

24 TRI WILUJENG WULANDARI 125100501111015 46.8 47.3 72 59.53 C

25 NADIA ISLAMIAH 125100501111018 30 66 80 64.00 C+

26 SUGIYATI NINGRUM 125100501111022 48 60.5 70 62.13 C+

27 LAILI INAYAH HARISNAWATI 125100501111023 44.4 66 68 61.60 C+

28 NAILA FAUZIA 125100501111024 57.6 56.1 88 72.43 B

29 ARIF PRASETYO 125100501111025 58.8 73.7 75 70.63 B

30 MUHAMMAD ENGGA HERMAWAN125100501111026 43.2 72.6 77 67.45 C+

31 IIS HARIYANTI 125100501111028 43.2 63.8 68 60.75 C+

32 WESTRA DWIPA A 125100505111001 33.6 48.4 65 53.00 D+

33 MARIA NOVI PURWANA S 125100507111001 66 50.6 65 61.65 C+

34 DELONICA REGIARINI 125100507111007 60 41.8 72 61.45 C+

35 LYDIA ARIANI 125100507111008 44.4 47.3 78 61.93 C+

36 NOVIA LAELLATUL MUHANIFAH 125100507111010 33.6 36.3 78 56.48 C

37 FERINA IRZANI A 125100507111012 73.2 74.8 64 69.00 C+

(3)

39 LAILA YUM WAHIBAH 125100507111014 43.2 90.2 66 66.35 C+

40 ULUL MUSYHIDAH 125100507111015 60 72.6 70 68.15 C+

41 ULLYVIA DEWI O 125100507111016 58.8 63.8 85 73.15 B

42 GUNAWAN TRI WIDAGDO 125100507111017 76.8 57.2 75 71.00 B

43 FANI NOVITA SARI 125100507111019 67.2 58.3 82 72.38 B

44 RATNA NUR HANDAYANI 125100507111022 51.6 89.1 80 75.18 B+

45 IKA PUTRI BAHRIANAWATI 125100507111023 50.4 59.4 70 62.45 C+

46 TALITHA TERTIA R P 125100507111024 38.4 67.1 87 69.88 C+

47 ELYSABETH 125100507111026 67.2 78.1 75 73.83 B

48 ARIEF BUDIHARTA M 125100507111027 38.4 59.4 64 56.45 C

49 SABILA NURI ATHIFAH 125100507111030 43.2 45.1 68 56.08 C

Referensi

Dokumen terkait

1) What is the conventional method of obtaining new plant varieties ? 2) What are the advantages of modern plant biotechnology ?.. Answer :. 1) The conventional methods are

*asil pemotongan MspI menghasilkan & pita (C. "ola & pita dipastikan tidak terpotong karena ukuran produk ")R dengan produk  ")R yang telah dipotong

Rata- rata akurasi yang diperoleh dengan menghilangkan kelas p menjadi 100%, atau meningkat 2.5% jika dibandingkan dengan percobaan level 1 sebelumnya yang

Hal tersebut telah diamati pada studi sekarang ini bahwa recovery dari initial shrinkage dari sitoplasma lebih rendah pada oosit yang diekspose dengan gliserol

Rq{ e qNditrT/Rr{{ qlv'"Fr etvrlat qffin t GfrE€|LffiqRq u-q1ffiqtm

hhJ/www.td doi qov ptr INYITA1ION TO lltD tiOR L.\tsOR TORY [QfrIpME\T 5 - F hdustrd Iechnot;gy Devctoprenl'nsiture ..r.,o,rc.a erolerr -rq.abt.shrenr ol spray 0ryi.9 Techlologv and

[r]

in Procurement Office, NIT Patna as per the scheduled date & time mentioned in Corrigendum-3' Following bidders are requested to attend the meeting for opening of technical bids