• Tidak ada hasil yang ditemukan

Data Dasar Puskesmas PROVINSI RIAU. Kondisi 31 Desember 2019 KEMENTERIAN KESEHATAN 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "Data Dasar Puskesmas PROVINSI RIAU. Kondisi 31 Desember 2019 KEMENTERIAN KESEHATAN 2020"

Copied!
70
0
0

Teks penuh

(1)

Data Dasar Puskesmas

Kondisi 31 Desember 2019

PROVINSI RIAU

KEMENTERIAN KESEHATAN 2020

(2)

DATA DASAR PUSKESMAS PROVINSI RIAU

KONDISI DESEMBER 2019

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, 2020

(3)

No Provinsi Jumlah Kabupaten Total PKM Total PKM Terisi %

1 Aceh 23 359 229 63,79

2 Sumatera Utara 33 601 442 73,54

3 Sumatera Barat 19 275 237 86,18

4 Riau 12 228 228 100,00

5 Jambi 11 205 205 100,00

6 Sumatera Selatan 17 341 341 100,00

7 Bengkulu 10 179 179 100,00

8 Lampung 15 310 310 100,00

9 Kepulauan Bangka Belitung 7 64 64 100,00

10 Kepulauan Riau 7 86 86 100,00

11 DKI Jakarta 6 315 315 100,00

12 Jawa Barat 27 1.072 520 48,51

13 Jawa Tengah 35 878 805 91,69

14 DI Yogyakarta 5 121 78 64,46

15 Jawa Timur 38 968 941 97,21

16 Banten 8 243 151 62,14

17 Bali 9 120 120 100,00

18 Nusa Tenggara Barat 10 169 169 100,00

19 Nusa Tenggara Timur 22 402 13 3,23

20 Kalimantan Barat 14 246 162 65,85

21 Kalimantan Tengah 14 203 114 56,16

22 Kalimantan Selatan 13 235 235 100,00

23 Kalimantan Timur 10 186 186 100,00

24 Kalimantan Utara 5 55 28 50,91

25 Sulawesi Utara 15 195 179 91,79

26 Sulawesi Tengah 13 206 132 64,08

27 Sulawesi Selatan 24 459 332 72,33

28 Sulawesi Tenggara 17 290 288 99,31

29 Gorontalo 6 93 50 53,76

30 Sulawesi Barat 6 95 84 88,42

31 Maluku 11 209 46 22,01

32 Maluku Utara 10 147 27 18,37

33 Papua Barat 13 159 61 38,36

34 Papua 29 420 147 35,00

Total 514 10134 7504 74,05

ABSENSI PENGUMPULAN DATA DASAR PUSKESMAS 2019 MELALUI APLIKASI KOMDAT SAMPAI DENGAN 15 OKTOBER 2020

*Kab/Kota Terlampir

(4)

JUMLAH PUSKESMAS MENURUT KABUPATEN/KOTA

PROVINSI RIAU

KODE KAB/KOTA NON RAWAT

INAP RAWAT INAP JUMLAH

1401 KUANTAN SINGINGI 9 14 23

1402 INDRAGIRI HULU 11 9 20

1403 INDRAGIRI HILIR 4 22 26

1404 PELALAWAN 6 8 14

1405 SIAK 8 7 15

1406 KAMPAR 23 8 31

1407 ROKAN HULU 13 8 21

1408 BENGKALIS 12 6 18

1409 ROKAN HILIR 13 6 19

1410 KEPULAUAN MERANTI 5 5 10

1471 KOTA PEKANBARU 15 6 21

1473 KOTA DUMAI 7 3 10

JUMLAH 126 102 228

(5)

: data yang di input di komdat.kemkes.go.id dari daerah s.d 15 oktober 2020

1 TENGGAYUN 1012600 RIAU BENGKALIS Jl. Puskesmas Tenggayun Desa Tenggayun ‐4,0755 122,9683

2 PAMBANG 1012599 RIAU BENGKALIS Jl. Sandang Pangan Desa Ska Maju ‐4,0755 122,9683

3 SELAT BARU 1011330 RIAU BENGKALIS Jl. Soekarno Hatta, Selatbaru, Kec. Bantan 1,5287 102,2145

4 SEBANGAR 1011321 RIAU BENGKALIS Jl. Duri Dumai Km 19 Duri, Kec. Mandau 1,2902 101,1603

5 BENGKALIS (DAMON) 1011329 RIAU BENGKALIS Jl. Kelapapati No. 49 B Darat Damon, Kec. Bengkalis 1,4779 102,1046

6 PEMATANG DUKU 1012598 RIAU BENGKALIS Jl. Banjar ‐ Desa Pematang Duku ‐4,0755 122,9683

7 SUNGAI PAKNING 1011325 RIAU BENGKALIS Jl. Sudirman Ds. Sei Pakning, Kec. Bukit Batu 1,3506 102,1569

8 BALAI MAKAM 1011322 RIAU BENGKALIS Jl. Sultan Syarif Kasim Duri, Kec. Mandau 1,2941 101,1711

9 DURI 1011320 RIAU BENGKALIS Jl. Sudirman Ds. Duri Barat, Kec Mandau 1,28 101,1957

10 PEMATANG PUDU 1012603 RIAU BENGKALIS Jl. Lingkar Duri Kel. Pematang Pudu ‐4,0755 122,9683

11 MUARA BASUNG 1011323 RIAU BENGKALIS Jl. Muara Basung, Kec. Pinggir 1,393 101,1491

12 SEBANGA 1011324 RIAU BENGKALIS Jl. Gajah Mada Ds. Sebanga, Kec. Pinggir 1,188 101,3107

13 BATU PANJANG 1011327 RIAU BENGKALIS Jl. Mesjid, Batu Panjang, Kec. Rupat 1,7131 101,5167

14 TELUK LECAH 1012602 RIAU BENGKALIS Jl. Jend. Sudirman Desa Sri Tanjung ‐4,0755 122,9683

15 TANJUNG MEDANG 1011328 RIAU BENGKALIS Jl. Datuk Laksamana Tg Medang, Kec. Rupat Utara 2,1097 101,639

16 LUBUK MUDA 1011326 RIAU BENGKALIS Jl. Lubuk Muda, Kec. Siak Kecil 1,2495 102,1396

17 SADAR JAYA 1012601 RIAU BENGKALIS Jl. Pepaya Desa Sadar Jaya ‐4,0755 122,9683

18 SERAI WANGI 1012604 RIAU BENGKALIS Jl. Pelajar Desa Serai Wangi ‐4,0755 122,9683

19 SUNGAI PIRING 1011232 RIAU INDRAGIRI HILIR Jl. Kesehatan No. 1, Kec. Batang Tuaka ‐0,2314 103,2633

20 CONCONG LUAR 1011226 RIAU INDRAGIRI HILIR Ds. Concong, Kec. Concong ‐0,245 103,635

21 ENOK 1011221 RIAU INDRAGIRI HILIR Jl. Kesehatan Enok No. 008, Kec. Enok ‐0,5303 103,2062

22 PENGALIHAN ENOK 1011222 RIAU INDRAGIRI HILIR Jl. Letda M. Boya No. 007, Kec. Enok ‐0,5303 103,2062

23 KUALA LAHANG 1011234 RIAU INDRAGIRI HILIR Ds. Kuala Lahang, Kec. Kuala Gaung ‐0,0893 103,2996

24 SUNGAI ILIRAN 1012514 RIAU INDRAGIRI HILIR Jl. Syech Walid Sungai Iliran ‐0,1679 103,3112

25 TELUK PINANG 1011233 RIAU INDRAGIRI HILIR Jl. M Ichsan, Kec. Gaung Anak Serka ‐0,1879 103,3734

26 SUNGAI GUNTUNG 1011237 RIAU INDRAGIRI HILIR Jl. Kesehatan, Kec. Kateman 0,1114 103,7141

27 KEMPAS JAYA 1011231 RIAU INDRAGIRI HILIR Kec. Kempas ‐0,546 102,7841

28 SELENSEN 1011218 RIAU INDRAGIRI HILIR Jl. A Yani, Kec. Kemuning ‐1,0277 102,7215

29 KOTA BARU 1011216 RIAU INDRAGIRI HILIR Jl. Ahmad Yani Keritang, Kec. Keritang ‐0,5279 102,9436

30 PENGALIHAN KERITANG 1011217 RIAU INDRAGIRI HILIR Pengalihan Keritang Kota Baru, Kec. Keritang ‐0,7634 102,933

31 SAPAT 1011225 RIAU INDRAGIRI HILIR Ds. Sapat, Kec. Kuala Indragiri ‐0,3473 103,2989

32 BATANG TUMU 1011236 RIAU INDRAGIRI HILIR Pasar Tokolam, Kec. Mandah 0,0927 103,0527

33 MANDAH 1011235 RIAU INDRAGIRI HILIR Jl. T. Sharif, Kec. Mandah 0,0925 103,0442

34 PELANGIRAN 1011238 RIAU INDRAGIRI HILIR Ds. Pelangiran, Kec. Pelangiran 0,1849 103,4986

35 PULAU BURUNG 1011240 RIAU INDRAGIRI HILIR Jl. Pendidikan, Kec. Pulau Burung 0,4306 103,5665

36 PULAU KIJANG 1011219 RIAU INDRAGIRI HILIR Jl. Kesehatan No. 001, Kec. Reteh ‐0,7256 103,2049

37 BENTENG 1011220 RIAU INDRAGIRI HILIR Kec. Sungai Batang ‐0,6095 103,1963

38 KUALA ENOK 1011223 RIAU INDRAGIRI HILIR Jl. Pendidikan No. 002, Kec. Tanah Merah ‐0,5401 103,3873

39 TANAH MERAH 1011224 RIAU INDRAGIRI HILIR Jl. Kesehatan No. 441, Kec. Tanah Merah ‐0,495 103,3552

40 TELUK BALENGKONG 1011239 RIAU INDRAGIRI HILIR Kec. Teluk Belengkong 0,3094 103,2226

41 GAJAH MADA 1011227 RIAU INDRAGIRI HILIR Jl. Gajah Mad, Kec. Tembilahan 0,2918 103,2436

42 TEMBILAHAN KOTA 1011228 RIAU INDRAGIRI HILIR Jl. Gunung Daek, Kec. Tembilahan ‐0,3189 103,1525

43 TEMBILAHAN HULU 1011229 RIAU INDRAGIRI HILIR Jl. Sederhana 36, Kec. Tembilahan Hulu ‐0,3282 103,1215

ALAMAT

NO NAMA PUSKESMAS KODE PUSKESMAS PROVINSI KABUPATEN LATITUDE LONGITUDE

(6)

ALAMAT

NO NAMA PUSKESMAS KODE PUSKESMAS PROVINSI KABUPATEN LATITUDE LONGITUDE

44 SUNGAI SALAK 1011230 RIAU INDRAGIRI HILIR Jl. Martapura, Kec. Tempuling ‐0,41 102,9516

45 KILAN 1011202 RIAU INDRAGIRI HULU Ds. Bukit Lupai, Kec. Batang Cenaku 0,7108 102,2499

46 LUBUK KANDIS 1011203 RIAU INDRAGIRI HULU Ds. Kepayang Sari, Kec. Batang Cenaku 0,7842 102,1704

47 BATANG GANGSAL 1011204 RIAU INDRAGIRI HULU Simpang Empat Belilas, Kec. Batang Gangsal 0,7237 102,5072

48 BATANG PERANAP 1011199 RIAU INDRAGIRI HULU Ds. Peranap, Kec. Batang Peranap 0,5502 101,9631

49 SENCANO JAYA 1011200 RIAU INDRAGIRI HULU Kec. Batang Peranap 0,6546 101,8815

50 KOTA MEDAN 1012655 RIAU INDRAGIRI HULU Jl. Bagindo Harun, Ds. Kota Medan Kec.Kelayang ‐4,0755 122,9683

51 POLAK PISANG 1011205 RIAU INDRAGIRI HULU Simpang Kota Medan, Kec. Kelayang 0,4485 102,1087

52 KUALA CINAKU 1011215 RIAU INDRAGIRI HULU Ds. Kuala Cinaku, Kec. Kuala Cenaku 0,3703 102,547

53 LIRIK 1011208 RIAU INDRAGIRI HULU Ds. Lambang Sari I, II, III, Kec. Lirik 0,2999 102,3024

54 KULIM JAYA 1011211 RIAU INDRAGIRI HULU Ds. Kulim Jaya, Kec. Lubuk Batu Jaya 0,383 102,1134

55 AIR MOLEK 1011207 RIAU INDRAGIRI HULU Jl. Jend Sudirman Air Molek, Kec. Pasir Penyu 0,367 102,2929

56 PARANAP 1011198 RIAU INDRAGIRI HULU Jl. Pasar Peranap, Kec. Peranap 0,5252 101,9673

57 KOTA BARU 1012653 RIAU INDRAGIRI HULU Jl. Pemda Desa Kota Baru Kec. Rakit Kulim ‐4,0755 122,9683

58 RAKIT KULIM 1011206 RIAU INDRAGIRI HULU Ds. Petonggan, Kec. Rakit Kulim 0,5125 102,1896

59 KAMPUNG BESAR KOTA 1011214 RIAU INDRAGIRI HULU Jl. Hang Lekir Kel. Kambesko, Kec. Rengat 0,4535 102,6693

60 SIPAYUNG 1011213 RIAU INDRAGIRI HULU Jl. Hangtuah No. 2 Kel. Sekip Hulu, Kec. Rengat 0,3799 102,5502

61 PEKAN HERAN 1011212 RIAU INDRAGIRI HULU Ds. Pekan Heran, Kec. Rengat Barat 0,3623 102,4406

62 PANGKALAN KASAI 1011201 RIAU INDRAGIRI HULU Jl. Lintas Timur Siberinda, Kec. Seberida 0,535 102,4167

63 SEI LALA 1011209 RIAU INDRAGIRI HULU Perkebunan Sei Lala, Kec. Sei Lala 0,4022 102,1944

64 SUNGAI PARIT 1011210 RIAU INDRAGIRI HULU Ds. Pasir Bongkal, Kec. Sei Lala 0,4662 102,2532

65 BANGKINANG 1011289 RIAU KAMPAR Ds. Laboi Jaya SP 1 SKP A, Kec. Bangkinang 0,3444 101,0335

66 BANGKINANG KOTA 1011288 RIAU KAMPAR Jl. Merdeka No. 3 Kec. Bangkinang Kota 0,8337 101,1056

67 GUNUNG SAHILAN I 1011272 RIAU KAMPAR Ds. Gunung Sahilan, Kec. Gunung Sahilan 0,2405 101,3817

68 GUNUNG SAHILAN II 1011273 RIAU KAMPAR Ds. Gunung Sari, Kec. Gunung Sahilan 0,0904 101,2884

69 KAMPAR TIMUR 1011291 RIAU KAMPAR Ds. Kampar, Kec. Kampar 0,3536 101,1003

70 KAMPAR 1011290 RIAU KAMPAR Ds. Air Tiris, Kec. Kampar 0,4533 101,0175

71 KAMPAR KIRI 1011268 RIAU KAMPAR Kel. Lipat Kain, Kec. Kampar Kiri 0,3441 101,0302

72 KAMPAR KIRI HILIR 1011271 RIAU KAMPAR Kel. Sungai Pagar, Kec. Kampar Kiri Hilir ‐0,0227 100,8579

73 KAMPAR KIRI HULU I 1011269 RIAU KAMPAR Ds. Gema, Kec. Kampar Kiri Hulu 0,0245 101,2057

74 KAMPAR KIRI HULU II 1011270 RIAU KAMPAR Ds. Batu Sasak, Kec. Kampar Kiri Hulu ‐0,1479 101,0754

75 KAMPAR KIRI TENGAH 1011274 RIAU KAMPAR Ds. Simalinyang, Kec. Kampar Kiri Tengah 0,0846 101,312

76 KAMPAR UTARA 1011293 RIAU KAMPAR Ds. Sawah, Kec. Kampar Utara 0,3648 101,1292

77 KUOK 1011279 RIAU KAMPAR Jl. M. Yamin Merangin No. 44, Kec. Bangkinang Barat 0,3761 100,8396

78 PERHENTIAN RAJA 1011298 RIAU KAMPAR Ds. Pantai Raja, Kec. Perhentian Raja 0,3851 101,5494

79 RUMBIO JAYA 1011292 RIAU KAMPAR Ds. Simpang Petai, Kec. Rumbio Jaya 0,3518 101,192

80 SALO 1011280 RIAU KAMPAR Ds. Sipungguk, Kec. Salo 0,3153 100,9335

81 SIAK HULU I 1011295 RIAU KAMPAR Ds. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu 0,3968 101,2546

82 SIAK HULU II 1011296 RIAU KAMPAR Ds. Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu 0,4263 101,4733

83 SIAK HULU III 1011297 RIAU KAMPAR DS. Pangkalan Baru, Kec. Siak Hulu 0,414 101,4304

84 TAMBANG 1011294 RIAU KAMPAR Ds. Sungai Pinang, Kec. Tambang 0,3765 101,0992

85 TAPUNG 1011283 RIAU KAMPAR Ds. Petapahan, Kec. Tapung 0,5775 101,1854

86 TAPUNG I 1011281 RIAU KAMPAR Ds. Petapahan, Kec. Tapung 0,3461 101,0001

87 TAPUNG II 1011282 RIAU KAMPAR Ds. Pantai Cermin, Kec. Tapung 0,5519 101,0739

(7)

ALAMAT

NO NAMA PUSKESMAS KODE PUSKESMAS PROVINSI KABUPATEN LATITUDE LONGITUDE

88 TAPUNG HILIR I 1011286 RIAU KAMPAR Ds. Kota Garo, Kec. Tapung Hilir 0,7474 100,7956

89 TAPUNG HILIR II 1011287 RIAU KAMPAR Ds. Tanah Tinggi, Kec. Tapung Hilir 0,7395 101,1854

90 TAPUNG HULU I 1011284 RIAU KAMPAR Ds. Suka Ramai, Kec. Tapung Hulu 0,609 101,0157

91 TAPUNG HULU II 1011285 RIAU KAMPAR Ds. Senama Nenek, Kec. Tapung Hulu 0,6461 100,8825

92 KOTO KAMPAR HULU 1011278 RIAU KAMPAR Sibiruang, Kec.XIII Koto Kampar 0,3334 100,8396

93 XIII KOTO KAMPAR I 1011275 RIAU KAMPAR Ds. Batu Bersurat, Kec. XIII Koto Kampar 0,1258 101,3566

94 XIII KOTO KAMPAR II 1011276 RIAU KAMPAR Ds. Gunung Bungsu, Kec. XIII Koto Kampar 0,3212 100,7445

95 XIII KOTO KAMPAR III 1011277 RIAU KAMPAR Ds. Koto Mesjid, Kec.XIII Koto Kampar 0,3194 100,634

96 TELUK BELITUNG 1011354 RIAU KEPULAUAN MERANTI Jl. Kamboja Teluk Belitung, Kec. Merbau 1,0434 102,4055

97 PULAU MERBAU 1011355 RIAU KEPULAUAN MERANTI Jl. Parit Baru Semukut, Kec. Pulau Merbau 1,0353 102,4657

98 BANDUL 1011356 RIAU KEPULAUAN MERANTI Jl. Bangun Sari, Ds. Bandul, Kec. Tasik Putri Puyu 1,242 102,4591

99 TANJUNG SAMAK 1011351 RIAU KEPULAUAN MERANTI Jl. Jend. Sudirman Tanjung Samak, Kec. Rangsang 0,8589 103,084

100 ANAK SETATAH 1011352 RIAU KEPULAUAN MERANTI Jl. Uatama Anak Setatah, Kec. Rangsang Barat 1,1329 102,7529

101 KEDABU RAPAT 1011353 RIAU KEPULAUAN MERANTI Ds. Kedabu Rapat, Kec. Rangsang Pesisir 1,0509 102,6702

102 ALAH AIR 1011350 RIAU KEPULAUAN MERANTI Jl. Puskesmas Alah Air, Kec. Tebing Tinggi 0,9937 102,6858

103 SELAT PANJANG 1011349 RIAU KEPULAUAN MERANTI Jl. Kesehatan Selat Panjang No. 24, Kec. Tebing Tinggi 1,0143 102,7271

104 ALAI 1011348 RIAU KEPULAUAN MERANTI Jl. Pelabuhan, Kec. Tebing Tinggi Barat 0,9863 102,6296

105 SUNGAI TOHOR 1012597 RIAU KEPULAUAN MERANTI Jl. H. Abdul Jalil Desa Sungai Tohor ‐4,0755 122,9683

106 BUKIT KAPUR 1011377 RIAU KOTA DUMAI Jl. Soekarno Hatta Km 17, Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur 1,5854 101,394

107 BUKIT KAYU KAPUR 1011378 RIAU KOTA DUMAI Jl. Ray Soekarno Hatta Km. 17,5 Kel. Bukit Kayu Kapur, Kec. Bukit Kapur 1,5007 101,3493

108 DUMAI BARAT 1011381 RIAU KOTA DUMAI Jl. M.H Thamrin Kel. Pangkalan Sesai, Kec. Dumai Barat 1,6764 101,4235

109 PURNAMA 1011382 RIAU KOTA DUMAI Jl. Tun Sri Lanang No.3A Kel. Purnama, Kec. Dumai Barat 1,7013 101,3984

110 DUMAI KOTA 1011386 RIAU KOTA DUMAI Jl. Pattimura, Kel. Dumai Kota, Kec. Dumai Kota 1,6839 101,4417

111 BUKIT TIMAH 1011383 RIAU KOTA DUMAI Komplek BTN Bumi Dumai Baru, Kel Bukit Timah, Kec. Dumai Selatan 1,6139 101,3795

112 BUMI AYU 1011384 RIAU KOTA DUMAI Jl. Budi Utomo, Kel. Bumi Ayu Kec. Dumai Selatan 1,6542 101,4357

113 JAYA MUKTI 1011385 RIAU KOTA DUMAI Jl. KH Nasution Kel. Jaya Mukti, Kec. Dumai Timur 1,6612 101,4626

114 MEDANG KAMPAI 1011379 RIAU KOTA DUMAI Jl. Raya Dumai ‐ Sei Pakning Km.11 Kel. Teluk Makmur, Kec. Medang Kampai 1,6389 101,5393

115 SUNGAI SEMBILAN 1011380 RIAU KOTA DUMAI Jl. Raya Dumai‐Basilam Baru Km.14, Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan 1,7611 101,3543

116 HARAPAN RAYA 1011361 RIAU KOTA PEKANBARU Jl. Imam Munandar No. 40, Kec. Bukit Raya 0,4566 101,467

117 SAPTA TARUNA 1012537 RIAU KOTA PEKANBARU Jl. Sapta Taruna, Kec. Bukit Raya 0,5042 101,4723

118 LIMAPULUH 1011366 RIAU KOTA PEKANBARU Jl. Sumber Sari No. 116, Kec. Limapuluh 0,5451 101,4601

119 GARUDA 1011363 RIAU KOTA PEKANBARU Jl. Garuda No. 12 A, Kec. Marpoyan Damai 0,4496 101,4383

120 SIMPANG TIGA 1011362 RIAU KOTA PEKANBARU Jl. Kaharudin Nasution, Kec. Marpoyan Damai 0,4504 101,4465

121 PAYUNG SEKAKI/TAMPAN 1011360 RIAU KOTA PEKANBARU Jl. Fajar No. 21, Kec. Payung Sekaki 1,2198 100,3597

122 PEKANBARU KOTA 1011368 RIAU KOTA PEKANBARU Jl. Sago, Kec. Pekanbaru Kota 0,5279 101,4436

123 MUARA FAJAR 1011372 RIAU KOTA PEKANBARU Jl. Raya Pekanbaru ‐ Minas Km 18, Kec. Rumbai 0,6517 101,4149

124 RUMBAI BUKIT 1011374 RIAU KOTA PEKANBARU Kec. Rumbai 0,609 101,4007

125 UMBANSARI 1011373 RIAU KOTA PEKANBARU Jl. Tegal Sari Umban Sari, Kec. Rumbai 0,5808 101,4168

126 KARYA WANITA 1011375 RIAU KOTA PEKANBARU Jl. Gabus, Kec. Rumbai Pesisir 0,5501 101,4448

127 RUMBAI 1011376 RIAU KOTA PEKANBARU Jl. Sekolahan No. 52, Kec. Rumbai Pesisir 0,575 101,4694

128 SAIL 1011367 RIAU KOTA PEKANBARU Jl. Hang Jebat No. 15, Kec. Sail 0,559 101,4875

129 SENAPELAN 1011371 RIAU KOTA PEKANBARU Jl. Jati No. 04, Kec. Senapelan 0,5341 101,4452

130 LANGSAT 1011369 RIAU KOTA PEKANBARU Jl. Langsat No. 1, Kec. Sukajadi 0,5227 101,4388

131 MELUR 1011370 RIAU KOTA PEKANBARU Jl. Melur No. 103, Kec. Sukajadi 0,5243 101,4316

(8)

ALAMAT

NO NAMA PUSKESMAS KODE PUSKESMAS PROVINSI KABUPATEN LATITUDE LONGITUDE

132 RI SIDOMULYO 1011357 RIAU KOTA PEKANBARU Jl. Delima, Kec. Tampan 0,4819 101,4088

133 SIDOMULYO 1011359 RIAU KOTA PEKANBARU Jl. Raya Pekanbaru ‐ Bangkinang, Kec. Tampan ‐0,3446 102,3316

134 SIMPANG BARU 1011358 RIAU KOTA PEKANBARU Jl. Flamboyan No. 100, Kec. Tampan 0,4825 101,3753

135 REJOSARI 1011365 RIAU KOTA PEKANBARU Jl. Taman Sari No. 3, Kec. Tenayan Raya 0,5229 101,4778

136 TENAYAN RAYA 1011364 RIAU KOTA PEKANBARU Jl. Budi Luhur, Kec. Tenayan Raya 0,5047 101,4679

137 BENAI 1011189 RIAU KUANTAN SINGINGI Jl. Agus Salim Ds. Kota Benai, Kec. Benai ‐0,4793 101,6217

138 SENTAJO 1011190 RIAU KUANTAN SINGINGI Jl. Sukarno Hatta No. 32 G. Baru, Kec. Benai ‐0,3844 101,6895

139 CERENTI 1011196 RIAU KUANTAN SINGINGI Jl. Achmad Yani Kmp Baru Ds. Pasar Cerenti, Kec. Cerenti ‐0,5014 101,865

140 GUNUNG TOAR 1011179 RIAU KUANTAN SINGINGI Jl. Al. Iklas No. 03, Kec. Gunung Toar ‐0,566525,  101,4608

141 LUBUK AMBACANG 1011178 RIAU KUANTAN SINGINGI Ds. Lubuk Ambacang, Kec. Hulu Kuantan ‐0,6368 101,3579

142 INUMAN 1011197 RIAU KUANTAN SINGINGI Jl. Imam Saleh Rt. 01 Rw. 03 Ds. Inuman, Kec. Inuman ‐0,5696 101,3227

143 BASERAH 1011191 RIAU KUANTAN SINGINGI Jl. Jend Sudirman No. III Ds. Koto Tuo Baserah, Kec. Kuantan Hilir ‐0,4363 101,737

144 KOTO RAJO 1011195 RIAU KUANTAN SINGINGI Kec. Kuantan Hilir Seberang ‐0,6583 101,4474

145 LUBUK JAMBI 1011175 RIAU KUANTAN SINGINGI Jl. Sudirman No. 48 Lubuk Jambi, Kec. Kuantan Mudik ‐0,6852 101,4529

146 LUBUK RAMO 1011177 RIAU KUANTAN SINGINGI Jl. Jend. Sudirman Ds. Lubuk Ramo, Kec. Kuantan Mudik ‐0,7196 101,5999

147 PANGKALAN 1011176 RIAU KUANTAN SINGINGI Ds. Pangkalan, Kec. Pucuk Rantau ‐0,8088 101,7352

148 KARI 1011187 RIAU KUANTAN SINGINGI Kec. Kuantan Tengah ‐0,5357 101,5398

149 TELUK KUANTAN 1011186 RIAU KUANTAN SINGINGI Jl. Raya Pintu Gobang Kari, Kec. Kuantan Tengah ‐0,5145 101,5535

150 PERHENTIAN LUAS 1011193 RIAU KUANTAN SINGINGI Jl. Jend Sudirman Ds. Perhentian Luas, Kec. Logas Tanah Darat ‐0,3844 101,6895

151 SUKA RAJA 1011194 RIAU KUANTAN SINGINGI Kec. Logas Tanah Darat ‐0,2878 101,554

152 PANGEAN 1011192 RIAU KUANTAN SINGINGI Kec. Pangean ‐0,4236 101,6786

153 SENTAJO RAYA 1011188 RIAU KUANTAN SINGINGI Kec. Sentajo Raya ‐0,5606 101,7422

154 MUARA LEMBU 1011180 RIAU KUANTAN SINGINGI Jl. Jend Sudirman Rt. 01 Rw 06, Kec. Singingi ‐0,3948 101,3074

155 SUNGAI KERANJI 1011182 RIAU KUANTAN SINGINGI Ds. Sei Keranji, Kec. Singingi ‐0,4 101,469

156 SUNGAI SIRIH 1011181 RIAU KUANTAN SINGINGI Jl. Melati No. 01 Ds. Sei Sirih, Kec. Singingi ‐0,3645 101,4287

157 BERINGIN JAYA 1011184 RIAU KUANTAN SINGINGI Jl. Merdeka No. 1 Dusun Pelita Ds. Beringin Jaya, Kec. Singingi Hilir ‐0,1487 101,4178

158 KOTO BARU 1011185 RIAU KUANTAN SINGINGI Jl. Raya Pekanbaru‐Taluk Kuantan RT IV RW IV, Kec. Singingi Hilir ‐0,2554 101,2627

159 SUNGAI BULUH 1011183 RIAU KUANTAN SINGINGI Ds. Sungai Buluh, Kec. Singingi Hilir ‐0,2785 101,4453

160 BANDAR PETALANGAN 1011249 RIAU PELALAWAN Ds. Bandar Petalangan, Kec. Bandar Petalangan 0,1501 102,1947

161 BANDAR SEIKIJANG 1011243 RIAU PELALAWAN Jl.Lintas Timur Km.30, Kec. Bandar Sekijang 0,4508 101,6499

162 BUNUT 1011247 RIAU PELALAWAN Jl.Pamong Praja No.2, Kec. Bunut 0,3146 102,1561

163 KERUMUTAN 1011251 RIAU PELALAWAN Jl. Kesehatan No. 1, Kec. Kerumutan ‐0,0873 102,3628

164 KUALA KAMPAR 1011250 RIAU PELALAWAN Jl.Imam Tahar Teluk Dalam, Kec. Kuala Kampar 0,5642 103,2439

165 LANGGAM 1011241 RIAU PELALAWAN Jl. Jend Sudirman No.1, Kec. Langgam 0,2659 101,7443

166 PANGKALAN KERINCI 1011242 RIAU PELALAWAN Jl. Kamboja No. 06, Kec. Pangkalan Kerinci 0,3941 101,8586

167 PANGKALAN KERINCI II 1012515 RIAU PELALAWAN Jl. M. Yunus No 71 Terusan Baru, Kel. Pangkalan Kerinci Barat 0,3981 101,8407

168 PANGKAL KURAS 1011244 RIAU PELALAWAN Jl. Lintas Timur, Sorek I, Kec. Pangkalan Kuras 0,1601 102,0649

169 PANGKALAN KURAS II 1012494 RIAU PELALAWAN Jl. Lintas Timur, Ds. Terantang Manuk, Kec. Pangkalan Kuras 0,3809 101,7965

170 PANGKALAN LESUNG 1011246 RIAU PELALAWAN Jl. Panglo, Kec. Pangkalan Lesung ‐0,0428 102,0636

171 PELALAWAN 1011248 RIAU PELALAWAN Jl. Tengku Said Harun, Kec. Pelalawan 0,506 102,0816

172 TELUK MERANTI 1011252 RIAU PELALAWAN Jl. Rambutan Teluk Meranti, Kec. Teluk Meranti 0,334 102,6623

173 UKUI 1011245 RIAU PELALAWAN JL. Lintas Timur, Kec. Ukui ‐0,1608 102,1957

174 BAGAN BATU 1011335 RIAU ROKAN HILIR Jl. Sudirman No. 562 Ds Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah 1,7149 100,3806

175 BALAI JAYA 1011336 RIAU ROKAN HILIR Jl. Lintas Bagan Batu Sumut Km 39, Kec. Bagan Sinembah 1,6888 100,5566

(9)

ALAMAT

NO NAMA PUSKESMAS KODE PUSKESMAS PROVINSI KABUPATEN LATITUDE LONGITUDE

176 BORTREM 1012605 RIAU ROKAN HILIR Jl. Lintas Bortrem ‐4,0755 122,9683

