• Tidak ada hasil yang ditemukan

Polling Station Locations (PSL) Details

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "Polling Station Locations (PSL) Details"

Copied!
10
0
0

Teks penuh

(1)

Urban Rural Urban Rural 1 PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 PS 6 &

more

1 PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 &

more

1 Valmiki Nagar 0 249 0 218 0 0 0 0 0 0 187 31 0 0 0

2 Ramnagar (SC) 23 225 17 208 11 6 0 0 0 0 193 13 2 0 0

3 Narkatiaganj 21 180 16 157 12 3 1 0 0 0 134 23 0 0 0

4 Bagaha 53 175 32 145 14 15 3 0 0 0 115 30 0 0 0

5 Lauriya 0 194 0 158 0 0 0 0 0 0 124 32 2 0 0

6 Nautan 0 198 0 146 0 0 0 0 0 0 96 48 2 0 0

7 Chanpatia 13 181 6 146 0 5 1 0 0 0 111 35 0 0 0

8 Bettiah 71 114 37 92 12 17 7 1 0 0 71 20 1 0 0

9 Sikta 0 210 0 173 0 0 0 0 0 0 139 31 3 0 0

181 1726 108 1443 49 46 12 1 0 0 1170 263 10 0 0

10 Raxaul 29 177 18 134 8 9 1 0 0 0 95 36 2 1 0

11 Sugauli 17 192 12 151 7 5 0 0 0 0 117 29 3 2 0

12 Narkatia 0 205 0 160 0 0 0 0 0 0 120 35 5 0 0

13 Harsidhi (SC) 0 191 0 154 0 0 0 0 0 0 118 35 1 0 0

14 Govindganj 14 169 9 127 5 3 1 0 0 0 85 42 0 0 0

15 Kesaria 0 180 0 132 0 0 0 0 0 0 86 45 0 1 0

16 Kalyanpur 0 176 0 136 0 0 0 0 0 0 97 38 1 0 0

17 Pipra 11 237 5 182 0 4 1 0 0 0 128 53 1 0 0

18 Madhuban 0 189 0 143 0 0 0 0 0 0 99 42 2 0 0

19 Motihari 71 141 47 120 27 17 2 1 0 0 100 19 1 0 0

20 Chiraia 0 213 0 150 0 0 0 0 0 0 94 50 5 1 0

21 Dhaka 19 205 11 144 6 3 1 1 0 0 89 49 6 0 0

161 2275 102 1733 53 41 6 2 0 0 1228 473 27 5 0

SHEOHAR 22 Sheohar 14 216 9 174 5 3 1 0 0 0 136 34 4 0 0

14 216 9 174 5 3 1 0 0 0 136 34 4 0 0

(Polling Stations)

Station Locations

(PSLs) District

Name Assembly No. & Name

having more than one PS in same building with having more than one PS in same building

WEST CHAMPARAN

District Total

EAST CHAMPARAN

District Total District Total

(2)

more more

23 Riga 23 211 14 158 8 3 3 0 0 0 113 37 8 0 0

24 Bathnaha (SC) 0 235 0 195 0 0 0 0 0 0 160 30 5 0 0

25 Parihar 0 224 0 167 0 0 0 0 0 0 113 51 3 0 0

26 Sursand 9 226 6 190 3 3 0 0 0 0 154 36 0 0 0

27 Bajpatti 0 241 0 210 0 0 0 0 0 0 182 25 3 0 0

28 Sitamarhi 55 172 38 127 22 15 1 0 0 0 87 35 5 0 0

29 Runnisaidpur 0 217 0 175 0 0 0 0 0 0 135 38 2 0 0

30 Belsand 10 189 10 156 10 0 0 0 0 0 123 33 0 0 0

97 1715 68 1378 43 21 4 0 0 0 1067 285 26 0 0

31 Harlakhi 0 202 0 157 0 0 0 0 0 0 115 39 3 0 0

32 Benipatti 0 217 0 158 0 0 0 0 0 0 102 53 3 0 0

33 Khajauli 12 206 9 156 6 3 0 0 0 0 113 37 5 1 0

34 Babubarhi 0 231 0 190 0 0 0 0 0 0 149 41 0 0 0

35 Bisfi 0 229 0 173 0 0 0 0 0 0 119 52 2 0 0

36 Madhubani 49 202 29 168 14 11 3 1 0 0 134 34 0 0 0

37 Rajnagar (SC) 0 220 0 182 0 0 0 0 0 0 147 32 3 0 0

38 Jhanjharpur 14 219 13 168 12 1 0 0 0 0 118 49 1 0 0

39 Phulparas 9 246 6 200 4 1 1 0 0 0 155 44 1 0 0

40 Laukaha 0 248 0 207 0 0 0 0 0 0 166 41 0 0 0

84 2220 57 1759 36 16 4 1 0 0 1318 422 18 1 0

41 Nirmali 13 216 7 193 3 2 2 0 0 0 171 21 1 0 0

42 Pipra 0 214 0 187 0 0 0 0 0 0 161 25 1 0 0

43 Supaul 29 193 25 156 21 4 0 0 0 0 119 37 0 0 0

44 Triveniganj (SC) 0 204 0 170 0 0 0 0 0 0 136 34 0 0 0

45 Chhatapur 10 209 7 184 4 3 0 0 0 0 159 25 0 0 0

52 1036 39 890 28 9 2 0 0 0 746 142 2 0 0

District Total

SUPAUL

District Total

SITAMARHI

District Total

MADHUBANI

(3)

more more

46 Narpatganj 0 218 0 162 0 0 0 0 0 0 107 54 1 0 0

47 Raniganj (SC) 0 225 0 169 0 0 0 0 0 0 115 52 2 0 0

48 Forbesganj 49 176 25 110 7 14 2 2 0 0 62 35 8 5 0

49 Araria 43 165 27 119 15 9 2 1 0 0 75 42 2 0 0

50 Jokihat 0 195 0 152 0 0 0 0 0 0 113 36 2 1 0

51 Sikti 0 203 0 164 0 0 0 0 0 0 125 39 0 0 0

92 1182 52 876 22 23 4 3 0 0 597 258 15 6 0

52 Bahadurganj 17 199 17 163 17 0 0 0 0 0 129 32 2 0 0

53 Thakurganj 10 197 6 159 3 2 1 0 0 0 122 36 1 0 0

54 Kishanganj 52 161 29 120 9 17 3 0 0 0 84 31 5 0 0

55 Kochadhaman 0 169 0 147 0 0 0 0 0 0 125 22 0 0 0

79 726 52 589 29 19 4 0 0 0 460 121 8 0 0

56 Amour 0 223 0 190 0 0 0 0 0 0 157 33 0 0 0

57 Baisi 0 199 0 144 0 0 0 0 0 0 100 35 7 2 0

58 Kasba 16 183 9 136 4 4 0 1 0 0 95 36 4 1 0

59 Banmankhi (SC) 16 214 10 172 5 4 1 0 0 0 132 38 2 0 0

60 Rupauli 0 228 0 161 0 0 0 0 0 0 106 45 8 2 0

61 Dhamdaha 0 219 0 177 0 0 0 0 0 0 137 38 2 0 0

62 Purnia 114 102 56 68 18 23 10 5 0 0 40 22 6 0 0

146 1368 75 1048 27 31 11 6 0 0 767 247 29 5 0

63 Katihar 144 76 144 76 26 56 28 24 10 0 47 18 3 8 0

64 Kadwa 0 189 0 189 0 0 0 0 0 0 115 64 6 4 0

65 Balrampur 0 229 0 229 0 0 0 0 0 0 130 96 3 0 0

66 Pranpur 0 226 0 226 0 0 0 0 0 0 157 60 12 0 0

67 Manihari (ST) 14 202 14 202 6 4 0 4 0 0 131 62 9 0 0

68 Barari 0 207 0 207 0 0 0 0 0 0 99 92 12 4 0

69 Korha (SC) 0 195 0 195 0 0 0 0 0 0 109 58 28 0 0

158 1324 158 1324 32 60 28 28 10 0 788 450 73 16 0

District Total KISHAN- GANJ

District Total

PURNIA

District Total

KATIHAR ARARIA

District Total

(4)

more more

70 Alamnagar 0 262 0 199 0 0 0 0 0 0 140 56 2 1 0

71 Bihariganj 13 225 7 139 3 2 2 0 0 0 122 45 3 1 0

72 Singheshwar (SC) 0 231 0 170 0 0 0 0 0 0 112 55 3 0 0

73 Madhepura 36 202 16 169 4 5 6 1 0 0 137 31 1 0 0

49 920 23 677 7 7 8 1 0 0 511 187 9 2 0

74 Sonbarsha (SC) 0 231 0 178 0 0 0 0 0 0 129 45 4 0 0

75 Saharsa 97 195 42 142 12 19 8 2 1 0 111 31 0 0 0

76 Simri Bakhtiarpur 0 260 0 215 0 0 0 0 0 0 172 41 2 0 0

77 Mahishi 0 235 0 184 0 0 0 0 0 0 135 47 2 0 0

97 921 42 719 12 19 8 2 1 0 547 164 8 0 0

78 Kusheshwar Asthan (SC) 0 201 0 139 0 0 0 0 0 0 84 49 5 1 0

79 Gaura Bauram 0 178 0 135 0 0 0 0 0 0 94 39 2 0 0

80 Benipur 0 225 0 177 0 0 0 0 0 0 131 44 2 0 0

81 Alinagar 0 192 0 147 0 0 0 0 0 0 103 43 1 0 0

82 Darbhanga Rural 0 221 0 170 0 0 0 0 0 0 126 37 7 0 0

83 Darbhanga 174 57 105 43 52 42 6 5 0 0 31 11 0 1 0

84 Hayaghat 0 190 0 148 0 0 0 0 0 0 108 38 2 0 0

85 Bahadurpur 0 237 0 179 0 0 0 0 0 0 124 52 3 0 0

86 Keoti 0 228 0 184 0 0 0 0 0 0 141 42 1 0 0

87 Jale 0 226 0 161 0 0 0 0 0 0 101 55 5 0 0

174 1955 105 1483 52 42 6 5 0 0 1043 410 28 2 0

88 Gaighat 0 251 0 206 0 0 0 0 0 0 164 40 1 1 0

89 Aurai 0 250 0 208 0 0 0 0 0 0 166 42 0 0 0

90 Minapur 0 214 0 190 0 0 0 0 0 0 166 24 0 0 0

91 Bochaha (SC) 0 206 0 159 0 0 0 0 0 0 119 35 3 2 0

92 Sakra (SC) 0 212 0 173 0 0 0 0 0 0 137 33 3 0 0

93 Kurhani 0 232 0 184 0 0 0 0 0 0 143 36 3 2 0

94 Muzaffarpur 227 31 122 19 53 44 16 7 2 0 10 7 1 1 0

95 Kanti 13 215 13 175 13 0 0 0 0 0 140 31 3 1 0

96 Baruraj 14 206 14 181 14 0 0 0 0 0 156 25 0 0 0

97 Paroo 0 250 0 224 0 0 0 0 0 0 198 26 0 0 0

98 Sahebganj 0 244 0 211 0 0 0 0 0 0 179 31 1 0 0

254 2311 149 1930 80 44 16 7 2 0 1578 330 15 7 0

DARBHANGA

District Total

MUZAFFARPUR

District Total

MADHE- PURA

District Total

SAHARSA

District Total

(5)

more more

99 Baikunthpur 0 232 0 179 0 0 0 0 0 0 129 47 3 0 0

100 Barauli 20 185 15 152 10 5 0 0 0 0 119 33 0 0 0

101 Gopalganj 42 217 19 153 7 4 5 3 0 0 102 40 9 2 0

102 Kuchaikote 0 234 0 206 0 0 0 0 0 0 181 22 3 0 0

103 Bhorey (SC) 11 265 7 232 4 2 1 0 0 0 201 29 2 0 0

104 Hathua 12 223 9 191 7 1 1 0 0 0 159 32 0 0 0

85 1356 50 1113 28 12 7 3 0 0 891 203 17 2 0

105 Siwan 74 139 43 118 18 19 6 0 0 0 98 19 1 0 0

106 Ziradei 11 180 9 149 7 2 0 0 0 0 121 25 3 0 0

107 Darauli (SC) 0 238 0 209 0 0 0 0 0 0 181 27 1 0 0

108 Raghunathpur 0 191 0 163 0 0 0 0 0 0 136 26 1 0 0

109 Daraundha 0 234 0 202 0 0 0 0 0 0 173 26 3 0 0

110 Barharia 0 211 0 176 0 0 0 0 0 0 142 33 1 0 0

111 Goriakothi 0 240 0 205 0 0 0 0 0 0 172 31 2 0 0

112 Maharajganj 14 220 13 203 12 1 0 0 0 0 186 17 0 0 0

99 1653 65 1425 37 22 6 0 0 0 1209 204 12 0 0

113 Ekma 0 219 0 183 0 0 0 0 0 0 148 34 1 0 0

114 Manjhi 0 213 0 184 0 0 0 0 0 0 156 27 1 0 0

115 Baniapur 0 222 0 195 0 0 0 0 0 0 170 23 2 0 0

116 Taraiya 0 222 0 184 0 0 0 0 0 0 147 36 1 0 0

117 Marhaura 17 188 16 169 15 1 0 0 0 0 150 19 0 0 0

118 Chapra 130 100 92 76 59 29 3 1 0 0 53 22 1 0 0

119 Garkha (SC) 0 209 0 169 0 0 0 0 0 0 132 34 3 0 0

120 Amnour 0 204 0 184 0 0 0 0 0 0 165 18 1 0 0

121 Parsa 0 199 0 175 0 0 0 0 0 0 151 24 0 0 0

122 Sonepur 37 173 28 140 21 5 2 0 0 0 109 29 2 0 0

184 1949 136 1659 95 35 5 1 0 0 1381 266 12 0 0

District Total

SIWAN

District Total

SARAN

District Total

GOPALGANJ

(6)

more more

123 Hajipur 78 145 47 110 24 16 6 1 0 0 77 31 2 0 0

124 Lalganj 18 222 14 178 10 4 0 0 0 0 140 33 4 1 0

125 Vaishali 0 249 0 206 0 0 0 0 0 0 167 35 4 0 0

126 Mahua 0 201 0 156 0 0 0 0 0 0 112 43 1 0 0

127 Raja Pakar (SC) 0 210 0 172 0 0 0 0 0 0 136 35 0 1 0

128 Raghopur 0 253 0 180 0 0 0 0 0 0 112 64 3 1 0

129 Mahnar 29 195 20 145 11 9 0 0 0 0 99 43 2 1 0

130 Patepur (SC) 0 211 0 159 0 0 0 0 0 0 110 46 3 0 0

125 1686 81 1306 45 29 6 1 0 0 953 330 19 4 0

131 Kalyanpur (SC) 0 235 0 185 0 0 0 0 0 0 142 38 3 2 0

132 Warisnagar 0 232 0 166 0 0 0 0 0 0 107 54 3 2 0

133 Samastipur 43 156 25 122 10 12 3 0 0 0 91 28 3 0 0

134 Ujiarpur 11 199 8 168 5 3 0 0 0 0 138 29 1 0 0

135 Morwa 0 190 0 148 0 0 0 0 0 0 112 30 6 0 0

136 Sarairanjan 0 207 0 156 0 0 0 0 0 0 106 49 1 0 0

137 Mohiuddinnagar 0 204 0 145 0 0 0 0 0 0 92 47 6 0 0

138 Bibhutipur 0 196 0 146 0 0 0 0 0 105 32 9 0 0

139 Rosera (SC) 17 235 15 184 13 2 0 0 0 0 138 42 3 1 0

140 Hasanpur 0 212 0 168 0 0 0 0 0 0 131 31 5 1 0

71 2066 48 1588 28 17 3 0 0 0 1162 380 40 6 0

141 Cheria Bariarpur 0 177 0 144 0 0 0 0 0 0 112 31 1 0 0

142 Bachhwara 0 211 0 177 0 0 0 0 0 0 144 32 1 0 0

143 Teghra 0 208 0 120 0 0 0 0 0 0 57 44 13 6 0

144 Matihani 0 227 0 148 0 0 0 0 0 0 81 58 6 3 0

145 Sahebpur Kamal 0 183 0 135 0 0 0 0 0 0 93 36 6 0 0

146 Begusarai 58 152 31 97 8 19 4 0 0 0 55 33 5 4 0

147 Bakhri (SC) 0 196 0 149 0 0 0 0 0 0 107 37 5 0 0

58 1354 31 970 8 19 4 0 0 0 649 271 37 13 0

148 Alauli (SC) 0 187 0 147 0 0 0 0 0 0 113 28 6 0 0

149 Khagaria 35 165 22 120 13 6 2 1 0 0 84 28 7 1 0

150 Beldaur 0 232 0 187 0 0 0 0 0 0 146 37 4 0 0

151 Parbatta 20 213 14 168 8 6 0 0 0 0 131 29 8 0 0

55 797 36 622 21 12 2 1 0 0 474 122 25 1 0

District Total

KHAGARI A

District Total

VAISHALI

District Total

SAMASTIPUR

District Total

BEGUSARAI

(7)

more more

152 Bihpur 0 215 0 147 0 0 0 0 0 0 87 52 8 0 0

153 Gopalpur 29 194 14 125 2 10 1 1 0 0 73 36 15 2 0

154 Pirpainti (SC) 0 271 0 202 0 0 0 0 0 0 147 43 10 1 0

155 Kahalgaon 18 255 13 213 8 5 0 0 0 0 171 42 0 0 0

156 Bhagalpur 280 0 121 0 33 42 28 13 3 2 0 0 0 0 0

157 Sultanganj 30 229 15 184 5 6 3 1 0 0 146 32 5 1 0

158 Nathnagar 0 257 0 179 0 0 0 0 0 0 115 51 12 1 0

357 1421 163 1050 48 63 32 15 3 2 739 256 50 5 0

159 Amarpur 13 250 8 203 4 3 1 0 0 0 162 35 6 0 0

160 Dhauraiya (SC) 0 270 0 241 0 0 0 0 0 0 213 27 1 0 0

161 Banka 28 201 18 185 9 8 1 0 0 0 169 16 0 0 0

162 Katoria (ST) 0 204 0 193 0 0 0 0 0 0 182 11 0 0 0

163 Belhar 0 274 0 251 0 0 0 0 0 0 228 23 0 0 0

41 1199 26 1073 13 11 2 0 0 0 954 112 7 0 0

164 Tarapur 16 249 12 231 9 2 1 0 0 0 214 16 1 0 0

165 Munger 122 137 71 96 33 26 11 1 0 0 60 31 5 0 0

166 Jamalpur 65 206 34 166 13 14 4 3 0 0 127 38 1 0 0

203 592 117 493 55 42 16 4 0 0 401 85 7 0 0

167 Suryagarha 0 300 0 240 0 0 0 0 0 0 183 54 3 0 0

168 Lakhisarai 86 248 48 214 18 22 8 0 0 0 180 34 0 0 0

86 548 48 454 18 22 8 0 0 0 363 88 3 0 0

169 Sheikhpura 39 176 27 155 16 10 1 0 0 0 135 19 1 0 0

170 Barbigha 25 167 21 140 17 4 0 0 0 0 117 19 4 0 0

64 343 48 295 33 14 1 0 0 0 252 38 5 0 0

171 Asthawan 0 270 0 226 0 0 0 0 0 0 186 36 4 0 0

172 Biharsharif 215 104 119 86 50 50 12 6 1 0 70 15 0 1 0

173 Rajgir (SC) 33 220 28 185 23 5 0 0 0 0 153 30 1 1 0

174 Islampur 24 252 12 232 5 3 3 1 0 0 213 18 1 0 0

175 Hilsa 26 262 18 247 10 8 0 0 0 0 232 15 0 0 0

176 Nalanda 0 274 0 243 0 0 0 0 0 0 212 31 0 0 0

177 Harnaut 0 279 0 264 0 0 0 0 0 0 251 12 0 1 0

298 1661 177 1483 88 66 15 7 1 0 1317 157 6 3 0

District Total

SHEI KHP URA

District Total

NALANDA

District Total

BANKA

District Total

MUNGE R

District Total

LAK HISA RAIBHAGALPUR

District Total

(8)

more more

178 Mokama 37 188 27 144 17 10 0 0 0 0 101 42 1 0 0

179 Barh 38 200 25 165 12 13 0 0 0 0 131 33 1 0 0

180 Bakhtiarpur 32 198 23 151 16 6 0 1 0 0 111 34 5 1 0

181 Digha 245 62 88 20 10 32 13 33 0 0 3 4 1 12 0

182 Bankipur 286 0 106 0 18 35 14 39 0 0 0 0 0 0 0

183 Kumhrar 292 0 114 0 21 40 21 32 0 0 0 0 0 0 0

184 Patna Sahib 285 0 122 0 23 52 30 17 0 0 0 0 0 0 0

185 Fatuha 23 201 13 165 7 3 2 1 0 0 130 34 1 0 0

186 Danapur 174 83 88 66 30 40 8 10 0 0 53 10 2 1 0

187 Maner 21 248 18 197 15 3 0 0 0 0 148 47 2 0 0

188 Phulwari (SC) 73 200 33 165 7 17 4 5 0 0 136 25 2 2 0

189 Masaurhi (SC) 33 295 20 268 8 11 1 0 0 0 241 27 0 0 0

190 Paliganj 0 256 0 210 0 0 0 0 0 0 170 34 6 0 0

191 Bikram 0 302 0 273 0 0 0 0 0 0 244 29 0 0 0

1539 2233 677 1824 184 262 93 138 0 0 1468 319 21 16 0

192 Sandesh 9 209 5 174 3 1 0 1 0 0 140 33 1 0 0

193 Barhara 0 227 0 178 0 0 0 0 0 0 135 39 2 2 0

194 Arrah 152 80 81 63 36 26 12 7 0 0 47 15 1 0 0

195 Agiaon (SC) 0 225 0 189 0 0 0 0 0 0 156 30 3 0 0

196 Tarari 16 232 11 188 6 5 0 0 0 0 146 40 2 0 0

197 Jagdishpur 18 227 12 190 6 6 0 0 0 0 156 31 3 0 0

198 Shahpur 22 215 12 154 3 8 1 0 0 101 45 8 0 0

217 1415 121 1136 54 46 13 8 0 0 881 233 20 2 0

199 Brahampur 0 247 0 192 0 0 0 0 0 0 144 41 7 0 0

200 Buxar 59 163 37 136 24 7 3 3 0 0 114 18 3 1 0

201 Dumraon 27 214 21 172 15 6 0 0 0 0 134 34 4 0 0

202 Rajpur (SC) 0 269 0 241 0 0 0 0 0 0 214 26 1 0 0

86 893 58 741 39 13 3 3 0 0 606 119 15 1 0

203 Ramgarh 0 218 0 177 0 0 0 0 0 0 140 34 2 1 0

204 Mohania (SC) 0 229 0 195 0 0 0 0 0 0 166 26 1 2 0

205 Bhabua 27 205 19 181 12 6 1 0 0 0 157 24 0 0 0

206 Chainpur 0 271 0 241 0 0 0 0 0 0 215 23 2 1 0

27 923 19 794 12 6 1 0 0 0 678 107 5 4 0

District Total

KAIMUR (BHABUA)

District Total

PATNA

District Total

BHOJPUR

District Total

BUXAR

(9)

more more

207 Chenari (SC) 0 264 0 233 0 0 0 0 0 0 203 29 1 0 0

208 Sasaram 99 195 56 166 25 21 8 2 0 0 138 27 1 0 0

209 Kargahar 0 294 0 273 0 0 0 0 0 0 254 17 2 0 0

210 Dinara 12 239 8 217 4 4 0 0 0 0 196 20 1 0 0

211 Nokha 25 214 16 184 7 9 0 0 0 0 158 22 4 0 0

212 Dehri 85 148 41 125 14 16 5 6 0 0 105 17 3 0 0

213 Karakat 29 261 17 231 7 8 2 0 0 0 202 28 1 0 0

250 1615 138 1429 57 58 15 8 0 0 1256 160 13 0 0

214 Arwal 0 210 0 173 0 0 0 0 0 0 137 35 1 0 0

215 Kurtha 0 225 0 208 0 0 0 0 0 0 191 17 0 0 0

0 435 0 381 0 0 0 0 0 0 328 52 1 0 0

216 Jehanabad 67 204 39 197 17 16 6 0 0 0 190 7 0 0 0

217 Ghosi 0 243 0 219 0 0 0 0 0 0 195 24 0 0 0

218 Makhdumpur (SC) 19 197 16 184 14 1 1 0 0 0 171 13 0 0 0

86 644 55 600 31 17 7 0 0 0 556 44 0 0 0

219 Goh 0 251 0 224 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0

220 Obra 23 239 17 202 0 6 0 0 0 0 0 33 2 0 0

221 Nabinagar 11 243 10 231 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0

222 Kutumba (SC) 0 241 0 226 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0

223 Aurangabad 74 192 34 176 0 17 5 3 1 0 0 14 0 0 0

224 Rafiganj 13 277 9 261 0 2 1 0 0 0 0 15 0 0 0

121 1443 70 1320 0 26 6 3 1 0 0 116 2 0 0

225 Gurua

0 299 0 277 0 0 0 0 0 0 257 18 2 0 0

226 Sherghati

20 218 18 208 16 2 0 0 0 0 198 10 0 0 0

227 Imamganj (SC)

0 274 0 256 0 0 0 0 0 0 238 18 0 0 0

228 Barachatti (SC)

0 275 0 263 0 0 0 0 0 0 251 12 0 0 0

229 Bodh Gaya (SC)

19 267 17 245 15 2 0 0 0 0 224 20 1 0 0

230 Gaya Town

210 0 107 0 45 38 12 7 5 0 0 0 0 0 0

231 Tikari

13 304 9 291 5 4 0 0 0 0 278 13 0 0 0

232 Belaganj

0 263 0 242 0 0 0 0 0 0 221 21 0 0 0

233 Atri

0 304 0 276 0 0 0 0 0 0 249 26 1 0 0

234 Wazirganj

42 236 21 211 7 9 3 2 0 0 187 23 1 0 0

District Total

AURANGABAD

District Total

GAYAARW AL

District Total

JAHAN ABADROHTAS

District Total

(10)

more more

304 2440 172 2269 88 55 15 9 5 0 2103 161 5 0 0

235 Rajauli (SC) 0 254 0 211 0 0 0 0 0 0 169 41 1 0 0

236 Hisua 20 275 12 246 6 4 2 0 0 0 219 25 2 0 0

237 Nawada 54 206 31 160 10 19 2 0 0 0 117 37 5 0 0

238 Gobindpur 0 243 0 205 0 0 0 0 0 0 170 32 3 0 0

239 Warsaliganj 19 241 14 201 10 3 1 0 0 0 164 34 3 0 0

93 1219 57 1023 26 26 5 0 0 0 839 169 14 0 0

240 Sikandra (SC) 0 271 0 220 0 0 0 0 0 0 171 47 2 0 0

241 Jamui 53 198 35 175 20 13 1 1 0 0 154 19 2 0 0

242 Jhajha 32 236 16 206 5 8 1 2 0 0 179 24 3 0 0

243 Chakai 0 286 0 263 0 0 0 0 0 0 240 23 0 0 0

85 991 51 864 25 21 2 3 0 0 744 113 7 0 0

6172 50771 3483 41935 1508 1275 381 260 23 2 32160 7891 615 101 0 District Total

District Total

NAWADA

District Total

JAMUI

STATE TOTAL

Referensi

Dokumen terkait

1) Terdapat 9 unit TPS di Kecamatan Andir yang tersebar di 3 dari 6 keluarahan, yaitu Kelurahan Campaka (TPS Babakan Cianjur), Kelurahan Ciroyom (TPS 3R Pasar Ciroyom, TPS

Melihat fenomena itu peneliti berasumsi lagi bahwa nama Dusun Dhukuh Tengah itu termasuk nama dusun yang masuk kedalam makna referensial karena kemungkinan kata

Hasil uji korelasi antara setiap dimensi pola asuh orangtua dengan kecenderungan adiksi online game, hanya ada dimensi authoritative yang menunjukkan tidak ada hubungan dengan

menstruasi terpanjang adalah 48 hari dengan sampel yang memiliki siklus menstruasi dalam kategori teratur yaitu sebanyak 30 orang (68%). sedangkan sampel

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metodecooperative learning teknik two stay two stray dan media komik terhadap pemahaman kesehatan reproduksi peserta

Langkah operasional pendekatan ini antara lain: memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk berlatih menggunakan bahasa dalam berbagai situasi, bermain peran

Jika dihubungkan dengan bunyi pasal 56 ayat (1) KUHAP bahwa untuk memperoleh bantuan penasihat hukum, bukan semata-mata digantungkan pada hak-hak

Kemudian beberpa tafsir yang lahir pada masa tersebut, diantaranya, Tafsīr Tanwīr al-miqbās min tafsīr Ibnu Abbās oleh al-fairuzabādi menggunakan metode ijmāli