• Tidak ada hasil yang ditemukan

LAMPIRAN 1 KUESIONER

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "LAMPIRAN 1 KUESIONER"

Copied!
31
0
0

Teks penuh

(1)

21 KUESIONER

Nomor Kuesioner:

Kepada:

Yth. Bapak/Ibu

yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran

yang terlibat dalam proses penyusunan pertanggungjawaban keuangan Pada Dinas SKPD di Kota Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan skripsi saya, guna menyelesaikan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, saya Niaga Sari Puspa Dewi, Mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Strata I Akuntansi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga melakukan penelitian dengan judul Pengendalian Internal dan Kecurangan Akuntansi (Studi pada Dinas SKPD Kota Semarang).

Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu mengisi kuesioner dibawah ini sesuai dengan keadaan Anda. Seluruh jawaban, data atau informasi yang terkumpul hanya untuk kepentingan penelitian ilmiah semata.

Atas partisipasi dan kerjasama yang baik, saya ucapkan terimakasih.

Tuhan Memberkati.

Hormat Saya,

Niaga Sari Puspa Dewi 232013084

IDENTITAS RESPONDEN:

Nama : ………. (Bila tidak keberatan)

Umur : …….. tahun

Jenis Kelamin : □ Laki-laki □ Perempuan

Pendidikan Terakhir : □ SMA □ D3 □ S1 □ S2

Nama Dinas : ………..

Jabatan : ………..

Lama Bekerja : ……… tahun

PETUNJUK PENGISIAN:

1. Isilah data responden pada tempat yang telah disediakan.

2. Berilah jawaban untuk setiap nomor kuesioner dengan memberi tanda centang

(√) pada kolom disebelah pernyataan.

(2)

22

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

RR = Tidak Berpendapat

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

3. Berikanlah jawaban yang sesuai keadaan Anda 4. Kami akan menjamin kerahasiaan jawaban Anda.

Pengendalian Internal

No Pernyataan STS TS RR S SS

1. Penerapan wewenang dan tanggungjawab tidak terlalu dipentingkan

2. Bila laporan keuangan perlu segera diterbitkan, maka otorisasi transaksi dan bukti pendukung dapat diabaikan

3. Pemeriksaan fisik atas kekayaan perusahaan (kas, persediaan dan lain-lain) hanya dilakukan pada saat diperlukan

4. Sistem akuntansi tidak dapat mencatat seluruh informasi kegiatan operasional organisasi.

5. Pemantauan dan evaluasi atas aktivitas operasional untuk menilai pelaksanaan pengendalian internal (misalnya derajat keamanan kas, persediaan) tidak dilakukan secara terus-menerus

Kecurangan Akuntansi

Berilah jawaban untuk setiap nomor kuesioner dengan memberi tanda centang (√) pada kolom di sebelah pernyataan.

TP = Tidak Pernah

KK = Kadang-Kadang

TB = Tidak Berpendapat

SR = Sering

SL = Selalu

No PERNYATAAN TP KK TB SR SL

1. Saya tidak mencatat sesuai dengan tanggal transaksi

2. Saya menerima berbagai pendapatan fiktif 3. Saya memperbesar biaya-biaya yang tercatat 4. Saya tidak melaporkan laporan keuangan secara

akurat

5. Saya tidak melakukan penilaian kembali atas aset sesuai dengan keadaan sebenarnya

6. Saya melakukan pengeluaran-pengeluaran yang

(3)

23

7. Saya membuat perencanaan untuk kepentingan pribadi

8. Saya dapat mengakses aplikasi tertentu

dan database tanpa persetujuan dari pihak pimpinan.

9. Saya menerima suap dalam bentuk apapun 10. Saya memberikan hadiah kepada rekan bisnis

saya

Terima kasih atas partisipasi Anda 

(4)

24 LAMPIRAN 2

SURAT IJIN PENELITIAN

(5)

25

(6)

26

(7)

27

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistics

pengendalian internal

kecurangan akuntansi

N Valid 197 197

Missing 0 0

Mean 1.87 4.32

Median 2.00 4.30

Mode 2 5

Std. Deviation .486 .506

Variance .236 .256

Minimum 1 3

Maximum 4 5

Percentiles 25 1.40 4.00

50 2.00 4.30

75 2.20 4.80

(8)

28

LAMPIRAN 4

Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Pengendalian Internal

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 197 100.0

Excludeda 0 .0

Total 197 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.679 5

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

pengendalian internal 1 11.53 12.618 .539 .575

pengendalian internal 2 11.33 13.039 .618 .539

pengendalian internal 3 11.72 13.437 .594 .553

pengendalian internal 4 11.87 17.122 .293 .681

pengendalian internal 5 12.26 18.165 .151 .735

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 197 100.0

Excludeda 0 .0

Total 197 100.0

(9)

29

Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Kecurangan Akuntansi

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 197 100.0

Excludeda 0 .0

Total 197 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

KA

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.766 10

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

kecurangan akt 1 38.88 22.393 .339 .757

kecurangan akt 2 38.88 21.216 .477 .740

kecurangan akt 3 38.83 21.446 .463 .742

kecurangan akt 4 38.85 22.303 .331 .759

kecurangan akt 5 39.07 22.128 .334 .759

kecurangan akt 6 38.89 21.141 .512 .735

kecurangan akt 7 38.97 20.713 .518 .734

kecurangan akt 8 39.56 19.278 .471 .743

kecurangan akt 9 38.75 21.239 .498 .737

kecurangan akt 10 38.56 22.738 .388 .752

(10)

30 LAMPIRAN 6

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Pengendalian Internal dan Kecurangan Akuntansi

Model Summary

Model R R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1 .140a .200 .150 .502

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression .987 1 .987 3.912 .049a

Residual 49.195 195 .252

Total 50.182 196

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal b. Dependent Variable: Kecurangan Akuntansi

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 4.595 .142 32.251 .000

Pengendalian

Internal -.146 .074 -.140 -1.978 .049

a. Dependent Variable: Kecurangan Akuntansi

(11)

31

IDENTITAS RESPONDEN

No.

Resp

Umur (th)

Jenis kelamin

pendidikan terakhir

Nama

Dinas jabatan

Lama bekerja

(th)

1 43 Laki - laki S1 Dinas Komunikasi dan Informasi kasie 15

2 49 Laki - laki S1 Dinas Komunikasi dan Informasi kasie 25

3 48 Laki - laki S1 Dinas Komunikasi dan Informasi kasie 18

4 40 Perempuan S2 Dinas Komunikasi dan Informasi Kasubag 15

5 50 Perempuan S2 Dinas Komunikasi dan Informasi kasie 19

6 48 Perempuan S1 Dinas Komunikasi dan Informasi staf 20

7 50 Perempuan D3 Dinas Komunikasi dan Informasi Kasubag 27

8 55 Perempuan S1 Dinas Komunikasi dan Informasi staf 15

9 41 Perempuan S1 Dinas Komunikasi dan Informasi staf 19

10 44 Perempuan S2 Dinas Komunikasi dan Informasi staf 13

11 40 Laki - laki S1 Dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu kasie 13

12 46 Laki - laki S1 Dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu Kasubag 17

13 54 Perempuan S1 Dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu Kasubag 20

14 35 Laki - laki D3 Dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu kasie 10

15 40 Perempuan S1 Dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu staff 17

16 43 Perempuan S1 Dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu staff 19

(12)

32

No.

Resp

Umur (th)

Jenis kelamin

pendidikan terakhir

Nama

Dinas jabatan

Lama bekerja

(th)

17 39 Perempuan S1 Dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu Bendahara 10

18 47 Laki - laki S1 Dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu staff 18

19 52 Perempuan S1 Dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu staff 20

20 55 Laki - laki S2 Dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu kasie 23

21 41 Perempuan S1 Dinas Tata Ruang staff 16

22 50 Laki - laki S2 Dinas Tata Ruang Kasubag 21

23 52 Laki - laki S1 Dinas Tata Ruang kasie 21

24 38 Perempuan S1 Dinas Tata Ruang Bendahara 12

25 35 Perempuan S1 Dinas Tata Ruang Kasubag 11

26 44 Perempuan S2 Dinas Tata Ruang staff 14

27 47 Laki - laki D3 Dinas Tata Ruang staff 18

28 52 Laki - laki S1 Dinas Tata Ruang kasie 22

29 55 Laki - laki S1 Dinas Tata Ruang kasie 25

30 37 Laki - laki S1 Dinas Tata Ruang staff 11

31 45 Perempuan S1 Dinas Sosial staff 20

32 53 Perempuan S1 Dinas Sosial kasie 26

33 51 Laki - laki S1 Dinas Sosial Kasubag 26

34 39 Perempuan S1 Dinas Sosial staff 14

35 44 Laki - laki S1 Dinas Sosial Bendahara 20

36 42 Laki - laki S1 Dinas Sosial kasie 21

(13)

33

No.

Resp

Umur (th)

Jenis kelamin

pendidikan terakhir

Nama

Dinas jabatan

Lama bekerja

(th)

37 30 Perempuan D3 Dinas Sosial staff 10

38 47 Perempuan D3 Dinas Sosial staff 21

39 55 Laki - laki S1 Dinas Sosial Kasubag 25

40 48 Laki - laki S1 Dinas Sosial staff 23

41 55 Laki - laki S1 Dinas Pemadam Kebakaran Kasubag 27

42 44 Perempuan S1 Dinas Pemadam Kebakaran staff 21

43 43 Perempuan S1 Dinas Pemadam Kebakaran staff 18

44 37 Perempuan S1 Dinas Pemadam Kebakaran staff 11

45 56 Laki - laki S1 Dinas Pemadam Kebakaran kasie 26

46 40 Perempuan S1 Dinas Pemadam Kebakaran staff 17

47 49 Perempuan S1 Dinas Pemadam Kebakaran staff 19

48 51 Laki - laki S1 Dinas Pemadam Kebakaran Kasubag 24

49 54 Laki - laki S1 Dinas Pemadam Kebakaran kasie 26

50 33 Laki - laki D3 Dinas Pemadam Kebakaran staff 10

51 36 Perempuan D3 Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman staff 11

52 38 Perempuan D3 Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman staff 12

53 44 Laki - laki S1 Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman kasie 21

54 41 Laki - laki S1 Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman staff 21

55 54 Laki - laki S2 Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kasubag 26

56 47 Laki - laki S1 Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman kasie 23

(14)

34

No.

Resp

Umur (th)

Jenis kelamin

pendidikan terakhir

Nama

Dinas jabatan

Lama bekerja

(th)

57 36 Laki - laki S1 Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman staff 13

58 55 Perempuan S1 Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Bendahara 26

59 38 Laki - laki S1 Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman staff 12

60 40 Perempuan S1 Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman staff 18

61 31 Laki - laki D3 Dinas Pekerjaan Umum staff 10

62 33 Laki - laki S1 Dinas Pekerjaan Umum staff 11

63 47 Perempuan S1 Dinas Pekerjaan Umum staff 21

64 45 Laki - laki S1 Dinas Pekerjaan Umum kasie 22

65 51 Laki - laki S2 Dinas Pekerjaan Umum Kasubag 23

66 50 Laki - laki S1 Dinas Pekerjaan Umum Kasubag 25

67 48 Perempuan S1 Dinas Pekerjaan Umum Bendahara 21

68 33 Perempuan S1 Dinas Pekerjaan Umum staff 10

69 49 Laki - laki S1 Dinas Pekerjaan Umum staff 23

70 39 Perempuan D3 Dinas Pekerjaan Umum staff 11

71 34 Perempuan D3 Dinas Kesehatan staff 12

72 44 Perempuan S1 Dinas Kesehatan Bendahara 23

73 47 Laki - laki S1 Dinas Kesehatan kasie 22

74 50 Laki - laki S1 Dinas Kesehatan Kasubag 25

75 39 Laki - laki S1 Dinas Kesehatan staff 14

76 42 Perempuan S1 Dinas Kesehatan kasie 24

(15)

35

No.

Resp

Umur (th)

Jenis kelamin

pendidikan terakhir

Nama

Dinas jabatan

Lama bekerja

(th)

77 45 Laki - laki S1 Dinas Kesehatan staff 23

78 55 Laki - laki S1 Dinas Kesehatan kasie 27

79 46 Perempuan S1 Dinas Kesehatan staff 24

80 31 Perempuan S1 Dinas Kesehatan staff 11

81 54 Laki - laki S2 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kasubag 27

82 45 Laki - laki S1 Dinas Arsip dan Perpustakaan kasie 21

83 47 Laki - laki S1 Dinas Arsip dan Perpustakaan kasie 23

84 38 Perempuan D3 Dinas Arsip dan Perpustakaan staff 12

85 52 Laki - laki S1 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kasubag 24

86 33 Perempuan D3 Dinas Arsip dan Perpustakaan staff 10

87 46 Perempuan S1 Dinas Arsip dan Perpustakaan Bendahara 21

88 49 Perempuan S1 Dinas Arsip dan Perpustakaan staff 23

89 50 Laki - laki D3 Dinas Arsip dan Perpustakaan staff 26

90 32 Perempuan D3 Dinas Arsip dan Perpustakaan staff 11

91 30 Laki - laki S1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga staff 10

92 47 Perempuan S1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga staff 23

93 33 Laki - laki S1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga staff 11

94 49 Perempuan S1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bendahara 21

95 50 Laki - laki S2 Dinas Kepemudaan dan Olahraga kasie 24

96 52 Laki - laki S2 Dinas Kepemudaan dan Olahraga kasie 25

(16)

36

No.

Resp

Umur (th)

Jenis kelamin

pendidikan terakhir

Nama

Dinas jabatan

Lama bekerja

(th)

97 32 Perempuan S1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga staff 10

98 48 Laki - laki S1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kasubag 23

99 49 Perempuan S1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga staff 24

100 52 Laki - laki S1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga staff 27

101 55 Laki - laki S1 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kasubag 27

102 39 Perempuan S1 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Bendahara 10

103 42 Laki - laki S1 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro staff 21

104 38 Perempuan D3 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro staff 11

105 54 Perempuan S1 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro staff 26

106 51 Laki - laki S1 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kasie 24

107 45 Perempuan S1 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro staff 21

108 44 Laki - laki S1 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro staff 22

109 40 Laki - laki S1 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro staff 18

110 37 Perempuan S1 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro staff 13

111 34 Laki - laki S1 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB staff 12

112 52 Perempuan S1 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Bendahara 24

113 55 Laki - laki S1 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kasubag 26

114 36 Perempuan D3 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB staff 12

115 30 Perempuan D3 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB staff 11

116 44 Laki - laki S1 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB staff 20

(17)

37

No.

Resp

Umur (th)

Jenis kelamin

pendidikan terakhir

Nama

Dinas jabatan

Lama bekerja

(th)

117 41 Laki - laki S1 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB staff 20

118 30 Perempuan S1 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB staff 10

119 54 Laki - laki S2 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB kasie 24

120 50 Laki - laki S1 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB kasie 24

121 44 Perempuan S1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bendahara 21

122 56 Laki - laki S2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kasie 27

123 35 Perempuan S1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil staff 13

124 30 Laki - laki S1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil staff 11

125 39 Perempuan D3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil staff 12

126 49 Laki - laki S1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil staff 23

127 51 Laki - laki S1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil staff 25

128 51 Laki - laki S1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kasubag 24

129 43 Perempuan S1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil staff 24

130 49 Laki - laki D3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kasie 22

131 34 Laki - laki S1 Dinas Tenaga Kerja staff 12

132 47 Laki - laki S1 Dinas Tenaga Kerja staff 24

133 51 Laki - laki S2 Dinas Tenaga Kerja kasie 27

134 30 Perempuan D3 Dinas Tenaga Kerja staff 11

135 44 Perempuan S1 Dinas Tenaga Kerja Bendahara 21

136 48 Perempuan S1 Dinas Tenaga Kerja staff 23

(18)

38

No.

Resp

Umur (th)

Jenis kelamin

pendidikan terakhir

Nama

Dinas jabatan

Lama bekerja

(th)

137 54 Laki - laki S1 Dinas Tenaga Kerja Kasubag 26

138 46 Laki - laki S1 Dinas Tenaga Kerja staff 24

139 52 Laki - laki S2 Dinas Tenaga Kerja kasie 25

140 32 Perempuan D3 Dinas Tenaga Kerja staff 10

141 37 Laki - laki S1 Dinas Lingkungan Hidup staff 13

142 49 Perempuan S1 Dinas Lingkungan Hidup staff 24

143 40 Perempuan S1 Dinas Lingkungan Hidup staff 18

144 51 Laki - laki S1 Dinas Lingkungan Hidup Bendahara 26

145 50 Laki - laki S1 Dinas Lingkungan Hidup kasie 24

146 43 Perempuan D3 Dinas Lingkungan Hidup staff 21

147 48 Laki - laki S1 Dinas Lingkungan Hidup kasie 22

148 50 Laki - laki S1 Dinas Lingkungan Hidup staff 25

149 52 Laki - laki S2 Dinas Lingkungan Hidup Kasubag 26

150 43 Perempuan S1 Dinas Lingkungan Hidup staff 21

151 34 Perempuan D3 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata staff 12

152 41 Perempuan S1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bendahara 23

153 38 Laki - laki S1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata staff 12

154 44 Perempuan S1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata staff 23

155 53 Laki - laki S1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kasie 26

156 38 Perempuan D3 Dinas Perikanan Kota Semarang staff 10

(19)

39

No.

Resp

Umur (th)

Jenis kelamin

pendidikan terakhir

Nama

Dinas jabatan

Lama bekerja

(th)

157 55 Laki - laki S2 Dinas Perikanan Kota Semarang kasie 25

158 44 Perempuan S1 Dinas Perikanan Kota Semarang staff 22

159 34 Perempuan S1 Dinas Perikanan Kota Semarang staff 12

160 54 Laki - laki S1 Dinas Perikanan Kota Semarang Kasubag 25

161 43 Laki - laki S1 Dinas Pertanian staff 15

162 55 Laki - laki S1 Dinas Pertanian Kasubag 24

163 41 Perempuan S1 Dinas Pertanian staff 18

164 39 Laki - laki S1 Dinas Pertanian staff 13

165 34 Perempuan D3 Dinas Pertanian staff 13

166 33 Perempuan S1 Dinas Pertanian staff 12

167 49 Laki - laki S1 Dinas Pertanian kasie 23

168 51 Perempuan S1 Dinas Perdagangan staff 24

169 32 Laki - laki S1 Dinas Perdagangan staff 10

170 46 Laki - laki S1 Dinas Perdagangan staff 23

171 40 Perempuan S1 Dinas Perdagangan Bendahara 18

172 39 Perempuan D3 Dinas Perdagangan staff 14

173 45 Perempuan S1 Dinas Perdagangan staff 21

174 40 Laki - laki D3 Dinas Perdagangan staff 17

175 52 Laki - laki S2 Dinas Perdagangan Kasubag 25

176 50 Laki - laki S1 Dinas Perdagangan kasie 25

(20)

40

No.

Resp

Umur (th)

Jenis kelamin

pendidikan terakhir

Nama

Dinas jabatan

Lama bekerja

(th)

177 49 Perempuan S1 Dinas Perdagangan staff 23

178 43 Perempuan S1 Dinas Perindustrian Bendahara 20

179 36 Perempuan D3 Dinas Perindustrian staff 11

180 49 Laki - laki S1 Dinas Perindustrian staff 25

181 51 Laki - laki S1 Dinas Perindustrian kasie 27

182 47 Perempuan S1 Dinas Perindustrian staff 23

183 55 Laki - laki S1 Dinas Perindustrian Kasubag 28

184 50 Laki - laki S1 Dinas Perindustrian kasie 25

185 34 Perempuan S1 Dinas Perindustrian Staf 10

186 42 Laki - laki S1 Dinas Perindustrian Staf 18

187 51 Perempuan S1 Dinas Perindustrian Staf 25

188 41 Perempuan S1 Dinas Pendidikan Staf 17

189 37 Laki - laki S1 Dinas Pendidikan Staf 12

190 48 Laki - laki S1 Dinas Pendidikan Bendahara 24

191 52 Laki - laki S1 Dinas Pendidikan kasie 27

192 42 Perempuan S1 Dinas Pendidikan Staf 19

193 46 Perempuan S1 Dinas Pendidikan Staf 22

194 50 Laki - laki S1 Dinas Pendidikan kasie 25

195 50 Perempuan S1 Dinas Pendidikan Staf 24

196 49 Laki - laki S1 Dinas Pendidikan Staf 24

(21)

41

No.

Resp

Umur (th)

Jenis kelamin

pendidikan terakhir

Nama

Dinas jabatan

Lama bekerja

(th)

197 39 Laki - laki D3 Dinas Pendidikan Staf 13

(22)

42 LAMPIRAN 8 JAWABAN RESPONDEN

NO. PI1 PI2 PI3 PI2 PI1 JUMLAH NO. KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9 KA10 JUMLAH

1 1 2 1 1 2 7 1 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 48

2 1 1 1 2 1 6 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 49

3 1 1 1 2 1 6 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

4 2 2 2 3 2 11 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 47

5 2 2 2 2 2 10 5 5 5 5 5 3 4 5 3 5 5 45

6 1 2 2 2 2 9 6 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 34

7 2 2 2 2 2 10 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

8 1 1 2 1 2 7 8 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49

9 1 1 2 2 2 8 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

10 1 1 2 2 2 8 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

11 1 1 1 1 1 5 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

12 1 1 1 1 2 6 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

13 1 1 1 1 1 5 13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

14 1 1 2 2 2 8 14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

15 1 1 2 2 2 8 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

16 1 1 2 2 2 8 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

17 1 1 1 1 1 5 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

18 1 1 1 2 2 7 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

(23)

43

NO. PI1 PI2 PI3 PI2 PI1 JUMLAH NO. KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9 KA10 JUMLAH

19 1 1 2 2 2 8 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

20 2 2 1 2 1 8 20 3 5 5 5 5 4 5 3 5 5 45

21 1 1 2 1 2 7 21 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 45

22 1 1 1 2 1 6 22 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 47

23 1 1 3 2 1 8 23 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 44

24 3 3 2 1 1 10 24 5 5 3 3 3 5 5 3 5 5 42

25 2 2 2 3 3 12 25 4 3 5 5 3 5 3 3 5 5 41

26 1 1 1 2 3 8 26 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 48

27 2 2 2 3 2 11 27 4 4 3 3 4 4 4 5 4 5 40

28 1 2 1 2 2 8 28 5 5 4 4 5 5 3 3 5 4 43

29 3 3 2 2 1 11 29 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 45

30 2 3 2 3 1 11 30 3 3 5 5 5 4 3 4 5 5 42

31 2 2 2 2 2 10 31 5 4 5 5 5 5 3 3 3 5 43

32 1 2 2 2 1 8 32 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 34

33 2 2 2 2 2 10 33 5 3 3 5 5 3 5 3 4 5 41

34 2 2 2 2 2 10 34 5 3 3 3 5 5 3 3 5 3 38

35 1 1 2 2 2 8 35 4 3 5 5 5 5 5 3 3 3 41

36 1 2 2 2 1 8 36 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 36

37 2 2 2 2 2 10 37 4 5 5 5 3 3 3 3 5 5 41

38 2 2 2 2 2 10 38 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 40

39 2 2 2 2 2 10 39 4 5 4 4 4 4 3 3 3 5 39

40 2 2 2 2 2 10 40 5 3 3 5 5 3 5 3 5 3 40

(24)

44

NO. PI1 PI2 PI3 PI2 PI1 JUMLAH NO. KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9 KA10 JUMLAH

41 2 3 2 3 1 11 41 3 3 5 5 5 4 3 4 5 5 42

42 3 3 2 2 1 11 42 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 45

43 1 1 2 2 2 8 43 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 34

44 2 2 2 3 2 11 44 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 39

45 1 1 1 2 3 8 45 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 48

46 2 2 2 3 3 12 46 4 3 5 5 3 5 3 3 5 5 41

47 3 3 2 1 1 10 47 5 5 3 3 3 3 5 5 3 5 40

48 1 1 1 2 2 7 48 5 5 5 3 3 3 3 5 3 5 40

49 1 1 1 2 1 6 49 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 47

50 1 1 2 1 2 7 50 5 4 4 5 5 3 4 3 3 3 39

51 1 1 2 1 2 7 51 3 3 3 5 5 5 4 4 5 5 42

52 1 1 1 2 1 6 52 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 40

53 1 1 1 2 1 6 53 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 44

54 3 3 2 1 1 10 54 5 5 3 3 3 5 5 3 5 5 42

55 2 2 2 3 3 12 55 4 3 5 5 3 5 3 3 3 5 39

56 1 1 1 2 3 8 56 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 48

57 2 2 2 3 2 11 57 4 4 3 3 3 3 3 3 5 5 36

58 1 2 1 2 2 8 58 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5 44

59 3 3 2 2 2 12 59 5 5 5 3 3 3 5 4 5 5 43

