• Tidak ada hasil yang ditemukan

Praktikum Kewirausahaan Pangan Kelas G

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Praktikum Kewirausahaan Pangan Kelas G"

Copied!
1
0
0

Teks penuh

(1)

PRAKTIKUM KEWIRAUSAHAAN PANGAN KELAS G SEMESTER GENAP TA 2013/2014

No Induk Nama Proposal prototype kemasan logbook perkembangan Laporan akhir Pameran Nilai akhir Nilai mutu

115100100111002 RUTHIA KRISTI W 83 87,5 77,5 79 81 79 65.43 74,76 B

115100100111015 RAIDA AMELIA IFADAH 85 85,0 83,0 80 83 85 74 80,02 A

115100100111018 DELICIA D.KUSUMA 83 87,5 77,5 79 81 79 65.43 74,76 B

115100100111020 YANUAR FAUZI H. 80 87,5 75,0 77 80 80 64.57 73,79 B

115100100111037 NUR RAHMA AGUSTINA 83 60,0 75,0 79 71 80 65 72,28 B

115100100111038 FRANSISKA TAMALA 83 70,0 75,0 75 73 80 69.9 74,74 B

115100100111041 WINTARI DEVITA N W 83 60,0 75,0 79 71 80 65 72,28 B

115100100111045 CHRISTIAN TRI W 83 87,5 77,5 79 81 79 65.43 74,76 B

115100100111049 SANIA MAWADDATUR R. 83 70,0 75,0 75 73 80 69.9 74,74 B

115100102111002 CYNTHIA DEWIRIANI 83 87,5 77,5 79 81 79 65.43 74,76 B

115100105111001 MAYZURAH CRISTY A 83 60,0 75,0 79 71 80 65 72,28 B

115100113111001 IMMAS RAMADHINI NURB 83 70,0 75,0 75 73 80 69.9 74,74 B

115100113111003 DIAH ERIKA PANGESTU 85 75,0 85,0 78 79 85 68 76,78 B+

115100401111001 NAOMI MEGANANDA MULYADI 83 60,0 75,0 79 71 80 65 72,28 B

115100401111009 MARIETA CORNELIA NINI TUKAN 83 60,0 75,0 79 71 80 65 72,28 B

115100401111018 UGI SAPUTRA 83 87,5 77,5 79 81 79 65.43 74,76 B

115100401111029 NI`MAWATI SAKINAH 85 75,0 85,0 78 79 85 68 76,78 B+

115100407111004 DIDIT SETIAWAN 83 87,5 77,5 78 81 79 79.77 80,41 A

115100407111013 KHUMAIROH KHOLILA 85 85,0 82,5 83 84 88 79.77 83,13 A

115100407121003 INDAH AYU ANDINA 83 87,5 85,0 79 84 76 66 75,01 B+

115100500111001 AN NISAA RAMADHANI PURNAMASARI 85 85,0 82,5 83 84 88 79.77 83,13 A

115100500111003 HELMY ADITYA PRABOWO 85 75,0 85,0 78 79 85 68 76,78 B+

115100500111005 CAHYA WIDYA ARYANTI 85 87,5 83,0 85 85 85 73.23 80,33 A

115100500111011 LILIS PURWANTI 85 85,0 83,0 80 83 85 74 80,02 A

115100500111013 DWI RATNANINGSIH 85 85,0 83,0 80 83 85 74 80,02 A

115100500111015 RADITYA PUTRA P. 83 70,0 75,0 75 73 80 69.9 74,74 B

115100500111019 AYU FITRIANA W. 85 85,0 83,0 80 83 85 74 80,02 A

115100500111021 NELLA ANINDY GADIS 85 85,0 83,0 80 83 85 74 80,02 A

115100500111026 FADHLURRAHMAN 83 70,0 75,0 75 73 80 69.9 74,74 B

115100500111033 HANIFA RAHMAWATI 85 75,0 85,0 78 79 85 68 76,78 B+

115100501111009 FELIX DENI ARENTINO 80 87,5 75,0 77 80 80 64.57 73,79 B

115100502111001 TABHITA LARASATI 85 85,0 82,5 83 84 88 79.77 83,13 A

115100800111001 WIRANTI DEWI S. 83 87,5 77,5 78 81 79 79.77 80,41 A

115100800111002 ADDIENA HIDAYATI 83 87,5 80,0 75 81 78 68.57 75,69 B+

115100800111003 MUHAMMAD YUSUF SYAMS 83 87,5 77,5 78 81 79 79.77 80,41 A

115100800111004 NOOR HASYATI 83 87,5 80,0 75 81 78 68.57 75,69 B+

115100800111005 DELLYMA SHINTA W. R 80 87,5 75,0 77 80 80 64.57 73,79 B

115100800111006 ERVA ALVIONITA 83 87,5 80,0 75 81 78 68.57 75,69 B+

115100800111011 ATIKA RURI CAHYANINGRUM 85 75,0 85,0 78 79 85 68 76,78 B+

115100800111013 NI PUTU SARAH SARASW 83 87,5 77,5 78 81 79 79.77 80,41 A

115100800111015 SEPTINA DWI WIDIYANA 83 87,5 85,0 79 84 76 66 75,01 B+

115100800111017 MEGA AYU BUNGA DEWI 85 85,0 82,5 83 84 88 79.77 83,13 A

115100800111019 ANASTASIA APRILANI 80 87,5 75,0 77 80 80 64.57 73,79 B

115100800111021 IKA AGUSTIN PUSPITA SARI. 85 87,5 83,0 85 85 85 73.23 80,33 A

115100800111029 NELA PURWANI S 80 87,5 75,0 77 80 80 64.57 73,79 B

115100801111003 NADZIRA 83 87,5 77,5 78 81 79 79.77 80,41 A

115100801111005 YULINA LAILATUL MASLUKHAH 85 87,5 83,0 85 85 85 73.23 80,33 A

115100801111006 TYAGITA AMANDA 83 87,5 80,0 75 81 78 68.57 75,69 B+

115100801111007 ONI ALVIONITA K 83 87,5 85,0 79 84 76 66 75,01 B+

115100801111011 INDRI ROSDIANA 85 87,5 83,0 85 85 85 73.23 80,33 A

115100801111012 SHINTA CHANDRA RAHMAWATI 83 87,5 80,0 75 81 78 68.57 75,69 B+

115100807111001 NOVI PUSPITASARI 83 87,5 85,0 79 84 76 66 75,01 B+

115100807111005 NURUL FAHMI RIZKIA 85 85,0 82,5 83 84 88 79.77 83,13 A

115100807111009 MENTARI WIDIATAMA PUTRI 83 87,5 85,0 79 84 76 66 75,01 B+

Referensi

Dokumen terkait

Salah satu jenis karang hias, Cynarina lacrymalis bernilai ekspor dan sudah jarang ditemukan.

Gedung H, Kampus Sekaran-Gunungpati, Semarang 50229 Telepon: (024) 8508081, Fax.. Pengabdian

Thus if Hicksian labor-saving progress (i.e. at initial factor prices the improvement in technology reduces the optimal labor–capital ratio utilized in production) takes place in

Given the assumed distribution, a larger equilibrium number of firms will correspond to a higher marginal cost of the marginal firm in the industry and to a lower average

Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut yaitu….. Kalau di makan enak rasanya Sungguh malang nasib diriku

Next, cut woods into large stick to make frame for the house.. After that, tie the stick together and make the frame for

(1996) show that the continuous updating estimator has relatively small bias in some models where there is autocorrelation between the moments and their derivatives, so that

Bunga (bukan nama Sebenarnya) adalah gadis Desa yang telah 2 tahun bekerja di kota , Kehidupan kota yang gemerlap ternyata berpengaruh terhadap gaya hidup bunga