Aktif Tidak Aktif Total Anggota RAT Manajer Karyawan Modal Sendiri Modal Luar Volume Usaha SHU (Unit) (Unit) Koperasi (orang) (Unit) (orang) (orang) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta)
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 DI Aceh 3.083 227 3.310 404.206 1.000 913 3.844 94.644,27 138.148,49 254.938,37 11.376,82
2 Sumatera Utara 4.588 1.025 5.613 708.175 1.032 1.416 9.827 500.827,88 290.497,47 651.188,43 35.960,57
3 Sumatera Barat 2.352 156 2.508 489.073 1.254 630 4.195 180.721,98 188.209,32 543.798,43 47.493,52
4 Riau 2.926 405 3.331 501.393 786 580 3.417 133.493,00 249.244,00 333.709,00 10.515,00
5 Jambi 1.611 153 1.764 229.916 748 601 2.851 53.433,30 225.215,59 430.463,58 12.722,78
6 Sumatera Selatan 2.379 312 2.691 800.335 1.690 767 7.168 154.762,00 443.148,00 970.738,00 29.034,00
7 Bengkulu 709 118 827 114.764 337 101 1.719 34.880,00 23.852,00 84.773,00 6.720,00
8 Lampung 2.242 46 2.288 766.628 527 810 9.596 272.350,00 340.774,00 421.328,00 30.579,00
9 DKI Jakarta 3.220 3.264 6.484 1.716.756 2.288 742 8.222 451.785,00 393.411,00 4.225.980,00 135.536,00
10 Jawa Barat 14.198 1.646 15.844 5.414.157 2.809 2.549 27.140 1.016.736,00 3.551.945,00 3.000.844,00 27.676,00
11 Jawa Tengah 12.668 637 13.305 6.197.844 5.722 0 24.189 1.266.900,00 1.539.100,00 4.585.000,00 64.605,00
12 DI Yogyakarta 1.614 103 1.717 641.228 827 334 4.179 113.300,95 87.697,89 307.733,35 9.196,76
13 Jawa Timur 11.658 3.216 14.874 3.978.947 4.928 1.968 30.781 1.066.250,22 2.230.000,38 2.788.734,99 74.642,01
14 Bali 1.125 81 1.206 496.390 637 439 5.777 209.336,00 250.612,00 499.397,00 19.445,00
15 Nusa Tenggara Barat 1.869 66 1.935 542.289 1.067 375 4.608 79.058,41 169.541,23 446.881,68 12.020,81
16 Nusa Tenggara Timur 896 89 985 307.402 556 356 1.774 47.748,00 40.800,00 124.154,00 6.420,00
17 Kalimantan Barat 1.618 198 1.816 272.219 566 309 1.577 42.507,10 78.176,20 58.658,40 6.019,00
18 Kalimantan Tengah 1.162 203 1.365 152.757 531 241 1.429 51.483,59 30.300,99 113.389,79 8.549,85
19 Kalimantan Selatan 1.206 345 1.551 263.142 812 603 2.620 56.412,39 98.936,24 155.221,11 9.589,67
20 Kalimantan Timur 1.630 179 1.809 310.534 665 422 4.895 67.951,64 38.012,54 401.091,95 24.278,27
21 Sulawesi Utara 3.960 155 4.115 472.200 783 955 4.162 238.481,00 672.780,00 882.542,00 12.735,00
22 Sulawesi Tengah 814 142 956 196.674 554 477 2.156 192.001,89 108.222,85 183.176,57 7.400,11
23 Sulawesi Selatan 4.613 384 4.997 1.028.634 4.043 3.146 9.573 165.205,41 183.257,95 913.247,75 25.923,40
24 Sulawesi Tenggara 1.189 91 1.280 155.252 627 1.003 5.122 34.397,68 44.804,32 88.038,00 4.810,00
25 Maluku 430 115 545 67.439 92 293 660 24.723,18 16.591,60 54.924,93 8.537,11
26 Irian Jaya 1.162 312 1.474 141.259 394 425 1.447 35.532,34 17.420,15 51.930,80 3.305,46
27 Maluku Utara 411 125 536 61.351 148 256 587 11.902,94 8.979,54 41.616,30 31.751,22
28 Gorontalo 349 121 470 92.775 102 194 937 80.775,00 572.235,00 61.307,00 9.878,70
29 Banten 2.881 209 3.090 664.365 492 644 6.545 119.446,08 422.925,41 182.603,00 2.206,95
30 Bangka Belitung 367 24 391 107.789 266 200 1.613 19.903,00 18.565,00 264.815,00 5.574,00
Jumlah Nasional 88.930 14.147 103.077 27.295.893 36.283 21.749 192.610 6.816.950,25 12.473.404,16 23.122.224,43 694.502,00
No Propinsi
Tabel - II
Aktif Tidak Aktif Total Anggota RAT Manajer Karyawan Modal Sendiri Modal Luar Volume Usaha SHU (Unit) (Unit) Koperasi (orang) (Unit) (orang) (orang) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta)
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 N. Aceh Darussalam 3.811 246 4.057 456.993 267 753 3.262 514.776,15 1.668.999,80 750.120,74 357.678,59
2 Sumatera Utara 4.588 1.215 5.803 777.570 1.296 1.011 6.355 541.085,43 321.617,30 708.624,28 38.803,31
3 Sumatera Barat 2.330 428 2.758 789.078 1.102 630 4.195 192.182,00 363.425,00 489.592,00 29.897,00
4 Riau 2.768 1.232 4.000 531.912 1.160 718 3.762 127.923,00 268.583,00 598.464,00 27.991,00
5 Jambi 1.600 463 2.063 231.930 872 815 3.436 72.417,23 165.739,79 377.625,37 13.368,77
6 Sumatera Selatan 2.449 321 2.770 883.848 2.215 770 8.781 155.170,00 476.370,00 980.810,00 29.144,00
7 Bengkulu 784 98 882 106.064 432 101 1.719 33.140,00 16.520,00 77.000,00 9.630,00
8 Lampung 1.903 530 2.433 770.735 534 810 9.596 152.463,00 340.709,00 366.715,00 27.982,00
9 Bangka Belitung 309 152 461 62.349 115 26 628 10.217,00 7.527,23 191.711,10 3.239,58
10 DKI Jakarta 3.201 1.837 5.038 641.724 1.293 742 8.222 4.628.090,00 3.667.410,00 19.297.970,00 2.088.060,00
11 Jawa Barat 14.320 2.826 17.146 4.806.111 4.084 2.034 5.327 1.036.167,17 2.824.800,92 4.147.427,99 88.582,59
12 Jawa Tengah 12.172 729 12.901 3.768.840 4.134 3.947 24.573 1.100.398,00 1.416.884,00 1.782.854,00 48.144,00
13 DI Yogyakarta 1.615 141 1.756 634.994 918 328 4.559 134.214,21 80.468,51 360.708,55 11.858,26
14 Jawa Timur 11.969 3.366 15.335 4.157.013 5.878 2.048 33.119 1.328.033,11 2.417.617,17 3.721.928,48 109.541,14
15 Banten 3.438 926 4.364 602.333 1.349 1.046 7.013 165.814,10 406.007,03 820.475,64 38.253,58
16 Bali 1.191 111 1.302 488.494 682 523 6.657 214.709,12 264.945,57 614.727,77 24.704,83
17 Nusa Tenggara Barat 1.686 359 2.045 484.108 829 379 5.130 98.310,70 86.272,77 417.873,02 14.793,42
18 Nusa Tenggara Timur 927 105 1.032 345.907 724 448 2.136 111.906,42 64.493,75 82.679,27 7.208,54
19 Kalimantan Barat 1.663 435 2.098 286.051 498 349 1.657 49.600,26 91.803,63 167.140,02 11.403,73
20 Kalimantan Tengah 1.125 371 1.496 155.313 486 197 1.472 41.891,49 101.499,68 75.452,72 5.185,86
21 Kalimantan Selatan 1.366 264 1.630 276.287 572 473 2.890 66.767,00 154.987,00 148.000,00 13.800,00
22 Kalimantan Timur 2.094 179 2.273 321.855 1.615 517 5.498 67.951,64 38.012,54 332.669,00 22.110,00
23 Sulawesi Utara 2.750 1.841 4.591 346.405 710 955 3.273 213.380,00 420.490,00 895.220,00 17.190,00
24 Sulawesi Tengah 926 128 1.054 206.355 826 559 1.872 211.286,00 132.417,00 140.597,00 11.206,00
25 Sulawesi Selatan 4.189 1.496 5.685 915.700 3.175 3.193 11.733 287.306,13 346.823,45 894.390,04 36.632,45
26 Sulawesi Tenggara 1.303 338 1.641 165.249 989 810 3.450 45.531,00 49.311,00 104.493,00 27.681,00
27 Gorontalo 335 153 488 81.834 241 460 2.466 29.623,60 83.022,66 53.814,71 2.802,51
28 Maluku 839 115 954 99.047 174 819 1.770 24.332,00 18.224,00 58.937,00 8.840,00
29 Papua 1.647 433 2.080 197.508 382 425 1.447 43.485,07 24.729,51 68.109,18 6.163,15
30 Maluku Utara 458 172 630 53.243 85 145 918 1.781,17 2.887,79 4.045,07 2.551,10
Jumlah Nasional 89.756 21.010 110.766 23.644.850 37.637 26.031 176.916 11.699.952,00 16.322.599,10 38.730.174,95 3.134.446,41
Sumber : Rapat Regional SELINDO (5 wilayah) "Pemberdayaan Koperasi dan UKM"
Bulan September s/d Oktober 2003
No Propinsi
Tabel II
Aktif Tidak Aktif Total Anggota RAT Manajer Karyawan Modal Sendiri Modal Luar Volume Usaha SHU
(Unit) (Unit) Koperasi (orang) (Unit) (orang) (orang) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta)
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 N. Aceh Darussalam 3.788 328 4.116 441.898 485 753 3.262 141.580,00 134.760,00 325.120,00 14.608,00
2 Sumatera Utara 5.558 1.525 7.083 870.519 1.823 1.161 6.024 526.042,23 563.633,33 758.314,91 53.430,82
3 Sumatera Barat 2.208 644 2.852 539.142 1.358 569 4.447 265.824,40 305.171,30 658.424,00 42.716,70
4 Riau 2.992 1.399 4.391 573.098 1.236 583 4.227 161.017,00 429.605,00 676.797,00 34.190,00
5 Jambi 1.783 401 2.184 265.601 1.035 815 4.856 71.029,81 198.582,26 515.682,88 19.071,82
6 Sumatera Selatan 2.425 454 2.879 713.058 2.078 770 8.799 156.311,00 425.965,00 921.836,00 22.994,00
7 Bengkulu 814 91 905 110.512 468 233 1.838 43.770,00 21.250,00 96.410,00 10.480,00
8 Lampung 1.894 675 2.569 703.070 790 768 18.448 275.810,00 661.901,00 848.334,00 60.357,00
9 Bangka Belitung 360 111 471 40.692 570 26 610 18.507,12 63.170,74 94.823,49 3.229,65
10 DKI Jakarta 3.127 3.357 6.484 1.641.724 2.541 630 20.897 451.783,00 393.408,00 4.225.977,00 135.533,00
11 Jawa Barat 14.254 3.608 17.862 4.906.388 5.300 2.034 6.327 1.036.323,14 2.567.149,88 4.496.305,50 124.461,92
12 Jawa Tengah 11.186 2.531 13.717 4.060.747 5.244 1.943 29.456 1.547.184,48 3.382.436,77 5.185.206,30 64.266,30
13 DI Yogyakarta 1.666 182 1.848 588.449 792 391 3.794 223.300,00 97.920,00 356.950,00 15.290,00
14 Jawa Timur 12.114 3.465 15.579 4.253.685 5.893 2.298 34.660 1.711.244,04 2.861.552,21 3.908.024,50 111.689,28
15 Banten 3.628 1.029 4.657 628.911 1.590 1.046 7.013 193.177,16 478.780,42 1.004.228,11 47.693,33
16 Bali 1.299 129 1.428 501.583 1.072 485 7.523 247.920,16 255.638,76 621.502,19 34.201,56
17 Nusa Tenggara Barat 1.834 375 2.209 534.364 887 437 5.260 127.395,40 116.083,19 485.324,32 14.750,84
18 Nusa Tenggara Timur 944 105 1.049 343.540 725 486 2.290 111.548,57 66.546,74 102.029,15 12.857,58
19 Kalimantan Barat 2.033 453 2.486 289.633 500 349 1.493 63.590,00 181.840,00 189.820,00 14.450,00
20 Kalimantan Tengah 1.206 422 1.628 142.470 515 250 7.284 41.687,78 104.794,18 151.418,96 12.533,54
21 Kalimantan Selatan 1.351 340 1.691 278.982 563 469 3.031 70.195,00 176.994,00 143.216,00 10.587,00
22 Kalimantan Timur 2.408 110 2.518 333.091 1.687 530 5.604 71.349,19 41.779,17 358.668,45 25.209,10
23 Sulawesi Utara 2.912 1.789 4.701 349.423 1.066 556 7.005 303.397,00 473.480,00 906.069,00 19.437,00
24 Sulawesi Tengah 850 282 1.132 211.307 598 612 1.808 173.756,02 167.440,27 115.756,00 8.142,04
25 Sulawesi Selatan 5.033 956 5.989 1.090.134 4.063 3.207 12.758 305.006,22 396.490,21 911.829,00 41.783,00
26 Sulawesi Tenggara 1.457 338 1.795 157.963 921 810 3.450 53.066,00 50.928,00 107.638,00 9.187,00
27 Gorontalo 390 142 532 84.358 260 234 1.116 32.268,39 86.899,77 78.016,35 3.947,31
28 Maluku 954 185 1.139 114.278 240 834 2.118 26.872,00 21.424,00 61.523,00 9.012,00
29 Papua 1.641 517 2.158 193.815 406 483 2.468 93.701,30 33.216,45 73.234,16 8.683,57
30 Maluku Utara 422 170 592 45.166 128 198 693 23.873,88 14.340,00 36.933,04 3.723,37
Jumlah Nasional 92.531 26.113 118.644 25.007.601 44.834 23.960 218.559 8.568.530,30 14.773.180,65 28.415.411,31 988.516,72
Sumber : Rekonfirmasi Dinas Selindo dalam RAKORNAS (Tgl. 23-27 Agustus 2004)
Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Propinsi 31 Desember 2002
No Propinsi
Aktif Tidak Aktif Total Anggota RAT Manajer Karyawan Modal Sendiri Modal Luar Volume Usaha SHU
(Unit) (Unit) Koperasi (orang) (Unit) (orang) (orang) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta)
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 N. Aceh Darussalam 3.806 946 4.752 703.350 1.058 916 5.623 329.018,66 224.204,36 485.154,83 83.269,15
2 Sumatera Utara 5.558 1.525 7.083 870.519 1.823 1.161 6.024 526.042,24 563.633,31 758.314,89 53.430,82
3 Sumatera Barat 2.252 626 2.878 588.211 845 569 4.447 304.814,00 397.108,00 910.967,00 55.276,00
4 Riau 3.326 1.079 4.405 623.758 1.377 911 4.661 226.476,00 581.684,00 912.802,00 36.007,00
5 Jambi 1.813 460 2.273 289.339 987 795 2.823 89.444,25 159.815,26 645.756,38 20.696,97
6 Sumatera Selatan 2.379 730 3.109 908.367 1.182 367 2.479 252.125,00 580.916,00 1.352.904,00 29.689,00
7 Bengkulu 806 122 928 121.754 467 232 1.954 60.567,00 28.602,00 106.253,00 11.297,00
8 Lampung 1.793 841 2.634 679.022 248 935 9.918 124.594,39 978.764,80 1.148.347,13 692.877,47
9 Bangka Belitung 368 115 483 63.126 216 26 1.062 18.524,37 32.723,61 40.466,94 3.805,01
10 DKI Jakarta 3.220 3.336 6.556 1.716.756 2.288 742 8.222 451.783,00 393.408,00 4.225.977,00 135.533,00
11 Jawa Barat 13.396 4.646 18.042 5.095.454 5.373 2.542 16.363 1.092.327,35 2.531.870,09 4.607.708,87 174.560,91
12 Jawa Tengah 11.497 2.854 14.351 5.049.739 6.065 1.639 33.203 1.596.522,56 2.311.353,00 5.970.908,02 72.569,90
13 DI Yogyakarta 1.687 224 1.911 579.786 869 360 3.476 146.453,38 119.614,68 328.306,65 16.661,76
14 Jawa Timur 12.528 3.383 15.911 4.368.812 6.113 3.183 37.304 2.155.782,89 3.317.637,32 4.403.550,86 146.871,89
15 Banten 3.271 1.520 4.791 658.212 1.976 933 5.775 204.774,10 418.327,45 1.109.154,69 75.350,07
16 Bali 1.962 122 2.084 636.448 953 611 8.642 296.519,37 438.557,69 861.065,74 40.447,59
17 Nusa Tenggara Barat 1.854 374 2.228 535.779 1.046 461 5.645 130.678,83 117.644,47 482.885,20 21.414,20
18 Nusa Tenggara Timur 1.047 135 1.182 351.184 691 486 2.288 117.309,11 78.061,74 108.839,14 9.317,17
19 Kalimantan Barat 2.235 424 2.659 292.503 404 374 2.200 57.460,00 226.130,00 281.520,00 21.330,00
20 Kalimantan Tengah 1.245 480 1.725 167.773 620 106 1.160 46.159,67 121.099,32 101.480,08 6.640,48
21 Kalimantan Selatan 1.303 458 1.761 284.880 614 446 2.837 81.981,00 214.379,00 199.111,00 17.421,00
22 Kalimantan Timur 2.604 118 2.722 356.919 1.781 530 6.737 71.973,95 50.279,17 363.994,22 26.469,55
23 Sulawesi Utara 3.024 1.739 4.763 368.543 1.077 765 4.472 307.500,00 423.000,00 662.000,00 13.020,00
24 Sulawesi Tengah 922 276 1.198 217.098 343 551 2.064 233.024,00 192.622,00 66.845,00 4.232,00
25 Sulawesi Selatan 5.117 1.129 6.246 1.089.499 4.071 3.302 12.815 300.477,67 191.994,54 1.110.074,69 39.404,80
26 Sulawesi Tenggara 1.416 353 1.769 171.764 997 810 3.450 55.070,00 54.345,00 116.225,00 38.016,00
27 Gorontalo 406 159 565 97.181 192 182 1.042 35.023,65 105.561,10 91.917,45 3.491,09
28 Maluku 975 291 1.266 144.698 290 834 2.123 27.142,00 21.923,00 99.686,00 9.035,00
29 Papua 1.519 775 2.294 194.221 429 488 2.201 56.582,72 42.548,24 77.514,61 9.424,89
30 Maluku Utara 471 141 612 57.963 266 236 451 23.836,00 21.615,00 53.969,00 4.367,00
Jumlah Nasional 93.800 29.381 123.181 27.282.658 44.661 25.493 201.461 9.419.987,16 14.939.422,15 31.683.699,39 1.871.926,70
93.800 29.381 123.181 27.282.658 44.661 25.493 201.461 9.419.987,16 14.939.422,15 31.683.699,39 1.871.926,70
Sumber : Laporan Dinas KUKM Propinsi/Kota/Kab
Tabel - II
Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Propinsi 31 Desember 2003
Aktif Tidak Aktif Total Anggota RAT Manajer Karyawan Modal Sendiri Modal Luar Volume Usaha SHU
(Unit) (Unit) Koperasi (orang) (Unit) (orang) (orang) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta)
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 N. Aceh Darussalam 3.153 1.683 4.836 415.827 1.044 937 5.028 211.940,00 225.119,00 234.308,00 21.403,00
2 Sumatera Utara 4.672 2.885 7.557 1.024.461 2.124 1.172 6.365 636.702,52 503.100,10 998.379,59 76.666,95
3 Sumatera Barat 2.195 767 2.962 532.571 1.103 501 4.103 323.474,22 339.315,88 1.058.485,58 52.884,27
4 Riau 2.549 1.236 3.785 535.074 1.099 533 4.058 199.787,00 531.002,00 986.840,00 54.427,00
5 Jambi 1.886 521 2.407 284.153 1.153 799 5.552 89.444,25 299.542,91 645.756,38 20.696,97
6 Sumatera Selatan 2.683 689 3.372 946.469 1.301 546 6.667 465.128,00 624.559,00 1.578.332,00 38.780,00
7 Bengkulu 827 170 997 99.473 440 178 1.943 32.622,63 45.973,99 112.792,38 15.885,23
8 Lampung 1.873 830 2.703 805.843 623 993 10.283 180.889,05 588.848,98 1.046.507,23 43.120,25
9 Bangka Belitung 361 120 481 57.346 217 30 1.073 11.332,62 12.748,26 21.852,57 909,49
10 Kepulauan Riau 723 423 1.146 121.958 246 215 1.345 66.297,00 43.049,00 136.817,00 22.628,00
11 DKI Jakarta 3.576 3.141 6.717 1.716.756 2.829 742 22.998 452.946,00 478.765,00 4.585.363,00 152.539,00
12 Jawa Barat 13.283 5.612 18.895 5.123.430 5.628 3.597 33.773 2.296.994,37 3.932.269,46 6.219.902,58 922.215,43
13 Jawa Tengah 11.778 3.494 15.272 4.718.584 5.953 1.915 31.861 1.667.920,29 2.350.712,94 7.054.105,66 102.079,94
14 DI Yogyakarta 1.644 306 1.950 580.056 828 346 4.424 253.410,17 174.801,22 517.092,09 16.190,43
15 Jawa Timur 11.685 5.182 16.867 4.593.960 5.587 3.215 41.172 2.810.273,52 3.620.682,88 5.651.761,82 257.971,09
16 Banten 3.261 1.740 5.001 737.543 2.016 2.429 6.360 231.040,19 422.413,71 1.101.132,99 51.120,83
17 Bali 2.165 160 2.325 646.201 1.222 624 8.774 329.544,34 475.914,68 876.379,07 38.840,28
18 Nusa Tenggara Barat 2.024 422 2.446 517.081 1.100 494 5.482 163.384,35 211.058,57 524.800,97 14.159,54
19 Nusa Tenggara Timur 1.076 168 1.244 355.479 887 489 2.300 125.700,83 78.545,37 120.995,43 10.735,28
20 Kalimantan Barat 2.142 633 2.775 340.809 520 393 2.255 133.746,74 311.140,98 439.693,59 31.313,42
21 Kalimantan Tengah 1.228 624 1.852 169.037 680 105 8.204 58.419,65 102.365,15 131.587,45 12.545,59
22 Kalimantan Selatan 1.315 504 1.819 287.683 571 456 3.111 107.242,00 304.010,00 176.194,00 12.318,00
23 Kalimantan Timur 2.640 363 3.003 367.571 1.007 391 6.460 17.285,74 77.835,31 438.657,67 48.487,86
24 Sulawesi Utara 3.072 1.845 4.917 429.778 1.254 837 8.078 317.670,00 437.275,00 898.042,00 14.763,00
25 Sulawesi Tengah 922 344 1.266 227.236 405 483 2.364 128.180,00 182.250,00 128.431,00 11.513,00
26 Sulawesi Selatan 5.244 1.238 6.482 1.133.976 4.295 3.434 13.374 339.294,90 229.251,37 1.365.921,06 42.134,62
27 Sulawesi Tenggara 1.674 329 2.003 175.563 975 813 4.848 158.004,00 65.009,00 151.738,00 44.015,00
28 Gorontalo 445 188 633 98.579 229 187 1.017 42.350,10 115.030,70 111.040,15 4.256,61
29 Sulawesi Barat 417 104 521 82.775 337 307 1.173 16.611,98 9.711,77 65.926,03 2.243,38
30 Maluku 1.065 292 1.357 148.967 211 910 2.501 31.588,00 37.909,00 93.908,00 10.221,00
31 Papua 900 645 1.545 138.633 200 266 1.320 50.813,02 39.086,11 96.096,75 9.451,08
32 Maluku Utara 486 200 686 51.243 102 354 1.075 26.603,00 21.146,00 50.018,00 5.334,00
33 Irian Jaya Barat 438 470 908 58.938 124 150 407 12.811,00 6.609,00 30.233,00 2.385,00
Jumlah Nasional 93.402 37.328 130.730 27.523.053 46.310 28.841 259.748 11.989.451,50 16.897.052,35 37.649.091,04 2.164.234,54
Sumber : Laporan Dinas Koperasi dan UKM Selindo
Tabel - II
Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Propinsi 31 Desember 2004
Aktif Tidak Aktif Total Anggota RAT Manajer Karyawan Modal Sendiri Modal Luar Volume Usaha SHU
(Unit) (Unit) Koperasi (orang) (Unit) (orang) (orang) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta)
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 N. Aceh Darussalam 2.994 2.017 5.011 441.494 915 1.497 5.791 135.601,00 187.222,00 280.689,00 24.197,00
2 Sumatera Utara 4.882 2.991 7.873 989.699 2.218 1.248 6.594 779.837,79 922.399,07 1.506.377,52 111.918,99
3 Sumatera Barat 2.233 862 3.095 534.160 1.250 559 4.191 577.839,00 389.944,42 878.093,76 57.774,45
4 Riau 2.782 1.087 3.869 553.856 1.139 557 4.543 235.480,00 576.717,00 1.260.795,00 57.725,00
5 Jambi 2.055 552 2.607 277.375 1.003 549 4.714 666.415,85 285.318,53 795.810,40 30.555,90
6 Sumatera Selatan 2.675 868 3.543 715.180 1.314 397 8.161 655.775,00 764.139,00 1.889.017,00 73.096,00
7 Bengkulu 845 202 1.047 135.577 576 165 2.263 165.428,00 102.692,00 213.719,00 15.922,00
8 Lampung 1.752 1.064 2.816 841.607 580 1.011 10.442 189.462,26 609.762,06 1.078.846,86 45.058,81
9 Bangka Belitung 456 172 628 59.579 191 117 993 30.987,91 20.736,66 85.950,24 7.222,93
10 Kepulauan Riau 647 423 1.070 154.084 246 215 2.286 41.937,88 28.466,27 136.817,00 10.582,05
11 DKI Jakarta 3.596 3.141 6.737 1.717.152 2.714 754 22.783 452.603,00 476.915,00 3.245.747,00 146.752,00
12 Jawa Barat 13.671 6.088 19.759 5.318.497 4.924 2.739 39.465 3.129.072,59 3.502.745,20 7.459.416,96 716.304,64
13 Jawa Tengah 11.555 4.244 15.799 4.059.587 5.889 2.227 35.696 2.083.690,54 2.599.426,42 7.505.528,19 114.650,40
14 DI Yogyakarta 1.343 648 1.991 581.606 854 292 4.157 185.343,82 189.540,58 731.205,30 21.119,25
15 Jawa Timur 12.282 4.893 17.175 4.805.356 5.943 3.682 47.780 3.025.549,49 3.978.219,87 5.936.339,03 281.386,52
16 Banten 3.489 1.626 5.115 770.593 2.118 2.324 6.407 238.444,09 430.620,50 565.722,39 65.279,63
17 Bali 2.286 259 2.545 736.271 1.626 805 10.714 419.028,10 1.010.310,32 2.185.927,72 53.400,33
18 Nusa Tenggara Barat 2.119 410 2.529 533.197 1.123 526 5.816 187.073,00 254.958,00 526.344,00 20.377,00
19 Nusa Tenggara Timur 1.090 174 1.264 357.771 813 489 2.300 172.494,00 79.334,00 174.785,00 20.134,00
20 Kalimantan Barat 2.168 644 2.812 341.529 383 393 2.255 133.746,74 311.141,28 439.693,59 31.313,42
21 Kalimantan Tengah 1.255 599 1.854 171.290 587 221 2.883 69.842,46 40.870,03 168.636,43 11.362,31
22 Kalimantan Selatan 1.317 576 1.893 292.196 580 477 3.133 119.897,00 234.616,00 246.245,00 27.347,00
23 Kalimantan Timur 2.815 267 3.082 378.109 1.051 384 6.523 28.555,15 82.950,29 476.903,71 133.987,47
24 Sulawesi Utara 3.250 1.802 5.052 453.554 839 970 10.023 326.166,00 416.709,00 977.596,00 15.749,00
25 Sulawesi Tengah 835 450 1.285 218.152 361 291 2.607 126.055,00 123.201,00 133.290,00 10.848,00
26 Sulawesi Selatan 4.511 1.599 6.110 1.060.243 3.900 3.129 12.278 356.179,57 237.680,02 1.360.284,31 41.082,61
27 Sulawesi Tenggara 1.844 297 2.141 184.667 1.044 661 7.327 93.562,00 75.462,00 144.205,00 18.237,00
28 Gorontalo 473 187 660 98.990 263 188 1.017 42.365,45 115.055,70 111.235,83 6.167,59
29 Sulawesi Barat 404 145 549 77.675 297 297 1.157 16.368,78 8.592,61 40.445,31 1.271,16
30 Maluku 1.212 304 1.516 160.440 234 910 2.633 55.190,00 56.229,00 109.526,00 12.338,00
31 Papua 843 724 1.567 143.175 227 257 1.306 53.082,52 40.858,53 81.120,44 8.542,37
32 Maluku Utara 561 209 770 53.660 182 255 1.390 30.283,08 19.669,01 55.147,57 4.322,47
33 Irian Jaya Barat 578 621 1.199 70.463 124 150 407 12.851,00 6.694,00 30.233,00 2.295,00
Jumlah Nasional 94.818 40.145 134.963 27.286.784 45.508 28.736 280.035 14.836.208,06 18.179.195,39 40.831.693,56 2.198.320,31
Sumber : Laporan Dinas Koperasi dan UKM Selindo
Tabel - II
Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Propinsi Desember 2005
Aktif Tidak Aktif Total Anggota RAT Manajer Karyawan Modal Sendiri Modal Luar Volume Usaha SHU
(Unit) (Unit) Koperasi (orang) (Unit) (orang) (orang) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta)
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 N. Aceh Darussalam 3.352 2.181 5.533 460.537 1.079 1.649 5.010 201.605,00 263.224,00 780.107,00 56.960,00
2 Sumatera Utara 4.932 3.153 8.085 926.524 2.073 776 7.695 899.186,05 1.214.633,23 1.390.661,90 288.777,77
3 Sumatera Barat 2.351 903 3.254 536.058 1.291 643 12.542 637.909,86 417.119,52 953.882,06 70.716,26
4 Riau 2.779 1.229 4.008 515.037 949 455 4.648 209.813,00 445.602,00 966.490,00 92.002,00
5 Jambi 2.045 623 2.668 318.536 717 549 3.893 101.662,25 266.890,67 457.624,11 17.736,18
6 Sumatera Selatan 2.816 980 3.796 718.996 1.489 436 7.397 704.148,00 1.409.272,00 2.246.885,00 86.012,00
7 Bengkulu 861 288 1.149 129.988 481 165 2.260 165.560,00 102.814,00 213.777,00 15.946,00
8 Lampung 1.694 1.309 3.003 875.500 593 1.014 10.655 194.462,75 625.111,12 1.104.421,01 46.841,25
9 Bangka Belitung 474 174 648 67.147 206 126 1.239 33.412,38 24.797,50 102.163,23 11.214,95
10 Kepulauan Riau 913 452 1.365 319.850 351 255 2.186 50.099,00 28.465,00 117.844,00 10.582,00
11 DKI Jakarta 4.325 2.533 6.858 1.068.682 1.668 1.878 19.346 820.155,00 719.444,00 4.901.747,00 302.163,00
12 Jawa Barat 14.211 6.351 20.562 6.154.406 6.396 5.069 71.055 3.326.150,14 4.020.663,96 8.878.128,56 987.767,36
13 Jawa Tengah 11.761 4.775 16.536 4.252.760 6.255 2.350 34.307 2.552.216,14 2.824.117,24 8.686.179,04 122.594,24
14 DI Yogyakarta 1.379 652 2.031 605.186 890 303 4.217 223.100,78 376.068,53 939.872,07 25.641,06
15 Jawa Timur 13.201 4.095 17.296 4.612.071 6.111 3.721 47.664 3.764.873,66 5.199.695,13 21.060.197,23 381.038,94
16 Banten 3.118 2.192 5.310 871.544 996 1.827 6.827 268.387,35 320.783,37 1.521.409,74 63.286,61
