LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN
SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Hal : Permohonan Menjadi Responden
Kepada Yth.
Bapak/Ibu di tempat
Dengan hormat,
Saya mahasiswi Pascasarjana Unversitas Sumatera Utara Program Studi Ekonomi Pembangunan :
Nama : Nina Elisyah Siagian NIM : 12701802
Sedang mengadakan penelitian tentang “ANALISIS SEJUMLAH FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MASYARAKAT DESA DAN KOTA DALAM MEMBAYAR PBB DI KOTA PADANGSIDIMPUAN”.
Bapak/ Ibu terpilih sebagai responden untuk memberikan pendapat sebagai masukan kepada peneliti. Melalui surat ini, Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya terhadap sejumlah pertanyaan- pertanyaan dalam kuesioner yang disampaikan dan kami berharap kuesioner tersebut dapat kami peroleh kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah kuesioner ini diterima.
Demikianlah permohonan ini Saya sampaikan. Atas kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi kuesioner yang kami ajukan diucapkan terimakasih.
Hormat Saya,
Nina Elisyah Siagian
KUESIONER PENELITIAN Petunjuk Umum Pengisian:
Agar tidak ada kesulitan dalam analisis dan penafsiran data, maka kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu untuk:
a. Menjawab semua pertanyaan di bawah ini dengan cara melengkapi isinya dan/atau memberi tanda centang (√) pada tempat yang tersedia.
b. Satu jawaban untuk satu pertanyaan
c. Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, harap memilih jawaban yang paling sesuai atau mendekati dengan keadaan Bapak/ Ibu.
I. IDENTITAS RESPONDEN
Sebelum menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini, mohon Bapak/Ibu mengisi data identitas diri terlebih dahulu (Jawaban yang Bapak/Ibu berikan akan diperlakukan secara rahasia).
1. Nama / Inisial:
2. Alamat Responden: Kel/Desa: Kec:
3. Usia dan Jenis Kelamin: __________Tahun, (L / P) 4. Status: Menikah / Lajang
5. Pendidikan terakhir:
Tidak tamat SD SD SMP SMA D3 / S1 / S2 6. Pekerjaan: _________________
7. Pendapatan per bulan:
Kurang dari Rp 1.000.000,- Rp 1.000.000,- s/d Rp 1.999.000,- Rp 2.000.000,- s/d Rp 2.999.000,- Rp 3.000.000,- s/d Rp 3.999.000,-
Rp 4.000.000,- s/d Rp 4.999.000,- Lebih dari Rp 4.999.000,-
II. DAFTAR PERTANYAAN Petunjuk Pengisian:
Semua pertanyaan dibawah ini merupakan tanggapan Bapak/ Ibu terhadap hal-hal mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. Setiap butir pertanyaan terdiri atas 5 pilihan jawaban, yaitu:
STS = Sangat Tidak Setuju TS = Tidak Setuju R = Ragu-ragu S = Setuju SS = Sangat Setuju
1. 2. 3. 4. 5.
1. 2.
3. 4.
5. 6.
A. KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB
NO PERNYATAAN STS TS R S SS
1. Saya tidak mempunyai tunggakan PBB.
2. Saya membayar PBB tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo.
3. Saya membayar PBB sesuai dengan jumlah yang tertera di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB.
4. Saya setuju apabila terlambat atau tidak membayar PBB akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan
5. Saya bersedia memberi informasi tentang objek pajak yang saya miliki kepada petugas pajak.
B. PELAYANAN PERPAJAKAN
NO PERNYATAAN STS TS R S SS
1. Tempat-tempat pembayaran PBB di kota Padangsidimpuan sudah sangat mudah dijangkau.
2. Menurut saya pelayanan yang diberikan oleh Petugas Penerima Pembayaran di tempat-tempat Pembayaran PBB sudah sangat baik.
3. Besarnya PBB terutang yang ditetapkan dalam SPPT sudah adil.
4. Penyelesaian permohonan Wajib Pajak berkaitan dengan balik nama di SPPT, pembetulan luas dan kelas tanah/bangunan, keberatan dan pengurangan atas pajak terutang sudah tepat waktu, mudah dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
5. Petugas pajak telah memberikan penyuluhan perpajakan yang menambah pemahaman saya.
C. SANKSI PAJAK
NO PERNYATAAN STS TS R S SS
1. Sanksi dan denda PBB memacu saya untuk membayar pajak tepat waktu.
2. Pengenaan sanksi pajak harus dilakukan secara tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
3. Pengenaan denda 2% per bulan apabila terlambat membayar pajak adalah wajar.
4. Saya merasa pengenaan sanksi pajak sangat memberatkan.
5. Sanksi pajak mampu membuat saya tidak mengulangi kesalahan atas keterlambatan pembayaran PBB.
D. NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)
NO PERNYATAAN STS TS R S SS
1. Petugas pajak telah adil dalam menetapkan besarnya NJOP.
2. Penetapan NJOP yang tertera dalam SPPT sesuai dengan kondisi objek pajak sesungguhnya.
3. Perhitungan NJOP yang tidak sesuai mempengaruhi saya untuk menunda pembayaran pajak.
4. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Kota Padangsidimpuan yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- telah mencerminkan keadilan.
E. KESADARAN PERPAJAKAN
NO PERNYATAAN STS TS R S SS
1. Saya menyadari membayar pajak merupakan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik.
2. Saya berkeyakinan hasil pemungutan pajak akan kembali pada masyarakat.
3. Saya menyadari Pajak Bumi dan Bangunan dipergunakan sebagai pendapatan daerah.
4. Saya melaporkan apabila ada penambahan atau perubahan terhadap objek pajak yang saya miliki.
5. Saya membayar pajak dengan benar dan suka rela.
F. PENGETAHUAN PERPAJAKAN
NO PERNYATAAN STS TS R S SS
1. Saya mengetahui bahwa pajak adalah iuran rakyat yang digunakan untuk dana pembangunan dan perbaikan fasilitas umum.
2. Saya mengerti tentang cara mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak PBB.
3. Saya mengerti tata cara pembayaran PBB.
4. Saya mengetahui tarif PBB yang akan saya bayar.
5. Saya mengetahui Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
6. Saya mengetahui dalam SPPT PBB tertera tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dan pembayarannya tidak boleh melewati tanggal tersebut.
Terimakasih saya ucapkan atas bantuan Bapak/Ibu karena bersedia mengisi kuisioner ini. Jika ada pesan dan saran yang ingin disampaikan oleh Bapak/Ibu, silahkan dituliskan dibawah ini.
Pesan dan Saran
...
...
...
:
LAMPIRAN 2 HASIL JAWABAN RESPONDEN DESA
Jawaban Responden Daerah Desa Untuk Variabel Kepatuhan (Y), Pelayanan (X1) dan Sanksi (X2)
Responden Kpth1 Kpth2 Kpth3 Kpth4 Kpth5 Total Kpth Plyn1 Plyn2 Plyn3 Plyn4 Plyn5 Total
Plyn Snks1 Snks2 Snks3 Snks4 Snks5 Total Snks
1. 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 2 17 4 4 4 4 4 20
2. 2 2 2 3 4 13 3 2 2 2 2 11 2 3 3 3 3 14
3. 4 4 5 4 4 21 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20
4. 4 4 4 2 4 18 4 4 4 3 4 19 3 3 2 3 3 14
5. 3 3 3 2 3 14 4 4 2 3 2 15 3 2 3 3 3 14
6. 4 4 4 2 4 18 4 4 4 3 2 17 4 3 4 4 4 19
7. 4 4 4 2 4 18 4 4 4 3 2 17 2 3 2 4 3 14
8. 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 2 17 2 4 4 3 3 16
9. 4 4 2 3 4 17 4 4 2 3 2 15 4 4 4 4 4 20
10. 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 2 18 4 4 4 4 4 20
11. 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 3 18 4 4 3 4 4 19
12. 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 2 18 4 4 3 3 4 18
13. 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 4 19 4 3 3 4 4 18
14. 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 2 17 4 4 4 3 4 19
15. 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 2 17 4 3 4 3 4 18
16. 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 2 17 4 4 4 4 3 19
17. 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 2 17 4 4 3 3 4 18
18. 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 2 17 4 4 4 4 3 19
19. 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 2 17 4 4 4 3 4 19
20. 2 2 4 2 4 14 4 4 2 3 2 15 3 2 2 3 3 13
21. 2 3 4 2 4 15 4 4 4 3 2 17 3 3 2 4 3 15
22. 4 4 4 4 4 20 4 4 2 3 2 15 4 3 4 4 3 18
23. 4 4 4 4 4 20 4 4 2 4 2 16 4 4 4 3 4 19
24. 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 3 18 3 4 3 4 4 18
25. 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 4 20
26. 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 2 17 4 4 4 4 4 20
Lanjutan Tabel Lampiran 2
Responden Kpth1 Kpth2 Kpth3 Kpth4 Kpth5 Total Kpth Plyn1 Plyn2 Plyn3 Plyn4 Plyn5 Total
Plyn Snks1 Snks2 Snks3 Snks4 Snks5 Total Snks
27. 4 4 4 2 4 18 4 4 4 4 2 18 3 2 2 3 4 14
28. 4 4 4 2 4 18 4 4 2 2 2 14 2 4 2 4 4 16
29. 4 4 4 4 4 20 4 4 2 3 2 15 3 4 3 3 4 17
30. 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 4 19
31. 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 2 17 3 4 3 3 3 16
32. 4 4 4 4 3 19 4 4 4 3 2 17 4 4 2 2 4 16
33. 4 4 4 4 4 20 4 4 2 3 4 17 4 4 4 2 4 18
34. 4 3 4 2 3 16 4 4 2 3 2 15 2 2 3 4 3 14
35. 4 4 4 4 4 20 4 4 2 3 3 16 4 3 4 4 4 19
36. 2 3 4 4 4 17 4 4 4 3 2 17 4 4 4 2 4 18
37. 4 4 4 2 4 18 4 4 2 2 4 16 4 3 2 4 4 17
38. 3 3 5 3 5 19 4 4 4 3 2 17 4 3 3 5 3 18
39. 4 4 4 3 3 18 4 3 3 3 3 16 4 4 4 2 3 17
40. 5 5 4 3 3 20 4 4 4 3 2 17 3 5 3 4 3 18
41. 4 4 4 4 3 19 4 4 3 2 3 16 4 4 4 3 4 19
42. 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 2 17 3 4 4 3 4 18
43. 3 3 4 4 4 18 4 4 4 4 2 18 4 4 3 2 4 17
44. 4 4 4 4 5 21 4 4 4 3 2 17 4 4 4 2 4 18
45. 5 4 4 4 3 20 3 3 4 3 2 15 4 4 4 2 4 18
46. 4 4 4 2 4 18 4 4 4 3 3 18 3 3 4 4 4 18
47. 4 4 4 4 4 20 4 4 2 3 2 15 4 4 3 3 4 18
48. 4 4 4 4 3 19 4 4 4 3 2 17 4 4 4 2 4 18
49. 3 3 3 2 4 15 4 2 2 2 2 12 2 3 3 3 3 14
50. 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 2 17 4 4 4 2 4 18
51. 3 4 4 1 3 15 3 3 3 2 1 12 3 4 2 4 3 16
52. 4 4 4 4 3 19 4 3 4 3 3 17 4 4 4 2 4 18
53. 4 4 4 2 3 17 4 3 4 3 2 16 4 4 3 4 3 18
54. 4 3 4 2 4 17 4 3 4 3 2 16 4 4 2 4 4 18
Lanjutan Tabel Lampiran 2
Responden Kpth1 Kpth2 Kpth3 Kpth4 Kpth5 Total Kpth Plyn1 Plyn2 Plyn3 Plyn4 Plyn5 Total
Plyn Snks1 Snks2 Snks3 Snks4 Snks5 Total Snks
55. 4 4 4 3 3 18 4 4 4 3 3 18 4 4 3 4 3 18
56. 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 2 17 4 4 4 2 4 18
57. 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 2 17 4 3 3 4 4 18
58. 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 2 17 4 3 4 3 4 18
59. 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 2 17 4 4 4 2 4 18
60. 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 4 19 4 4 4 2 3 17
61. 4 4 4 3 3 18 4 4 4 3 2 17 4 4 4 2 4 18
62. 4 4 4 2 3 17 4 4 4 3 3 18 3 3 4 3 4 17
63. 4 4 4 2 4 18 4 4 4 4 3 19 4 3 3 4 4 18
64. 4 4 4 3 3 18 4 4 4 3 2 17 4 3 3 3 4 17
65. 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 3 18 4 4 4 3 4 19
66. 4 5 5 4 4 22 4 4 4 4 4 20 4 4 3 2 4 17
67. 5 3 5 5 5 23 5 4 3 3 2 17 4 5 4 5 5 23
68. 4 4 4 3 3 18 4 3 2 3 2 14 3 4 3 4 4 18
69. 3 3 4 3 4 17 4 3 2 3 4 16 4 5 4 1 3 17
70. 4 4 4 4 4 20 4 4 3 4 3 18 3 4 4 3 3 17
71. 4 4 4 2 4 18 5 4 4 4 4 21 3 4 4 4 3 18
72. 4 4 4 2 3 17 4 4 2 3 2 15 3 4 2 4 4 17
73. 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 2 19 3 4 4 4 3 18
74. 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 2 17 4 4 4 2 4 18
75. 4 4 4 5 4 21 4 4 2 3 2 15 4 4 4 4 4 20
76. 4 4 4 2 4 18 4 3 4 3 3 17 3 2 3 4 4 16
77. 4 4 5 4 4 21 4 4 4 3 2 17 3 4 4 2 3 16
78. 4 4 4 2 4 18 4 4 4 3 2 17 3 3 2 4 4 16
79. 4 4 4 2 4 18 4 4 4 4 2 18 4 4 2 4 4 18
80. 4 4 4 3 4 19 4 4 2 4 2 16 4 3 4 4 4 19
81. 4 4 4 2 4 18 4 4 4 4 2 18 3 3 2 4 3 15
82. 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 2 17 4 4 4 2 4 18
Lanjutan Tabel Lampiran 2
Responden Kpth1 Kpth2 Kpth3 Kpth4 Kpth5 Total Kpth Plyn1 Plyn2 Plyn3 Plyn4 Plyn5 Total
Plyn Snks1 Snks2 Snks3 Snks4 Snks5 Total Snks
83. 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 2 17 4 4 3 4 4 19
84. 4 4 4 2 4 18 4 4 4 3 2 17 4 3 2 4 4 17
85. 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20
86. 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20
87. 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20
88. 3 4 4 4 4 19 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20
89. 4 4 4 2 4 18 4 4 2 3 2 15 3 2 2 4 4 15
90. 4 4 4 2 3 17 4 4 4 3 2 17 4 4 4 3 4 19
91. 4 4 4 4 3 19 4 4 4 3 2 17 4 4 2 4 4 18
92. 4 4 4 3 3 18 4 4 3 3 2 16 3 3 3 4 4 17
93. 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 2 17 4 4 4 2 4 18
94. 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 2 17 4 4 4 2 4 18
95. 4 3 4 3 4 18 4 3 4 3 3 17 4 3 3 4 4 18
96. 4 3 4 4 4 19 4 4 4 3 3 18 4 4 3 3 4 18
97. 4 3 4 4 4 19 4 3 4 3 3 17 4 4 4 2 4 18
Lanjutan Tabel Lampiran 2
Jawaban Responden Daerah Desa Untuk NJOP (X3), Kesadaran (X4), Pengetahuan (X5), dan Pendapatan (X6)
Responden NJOP 1 NJOP
2 NJOP
3 NJOP
4 Total NJOP Ksdr
1 Ksdr
2 Ksdr
3 Ksdr
4 Ksdr
5 Total Ksdr Pgth
1 Pgth
2 Pgth
3 Pgth
4 Pgth
5 Pgth
6 Total
Pgth Pdptn
1. 4 4 2 3 13 4 4 4 4 4 20 4 3 4 3 4 4 22 2
2. 2 2 2 3 9 3 3 3 3 3 15 4 4 5 3 3 4 23 1
3. 4 4 4 4 16 5 4 4 4 5 22 4 3 4 3 4 4 22 2
4. 3 3 4 4 14 5 4 4 3 5 21 4 2 4 2 2 4 18 4
5. 2 3 4 3 12 4 4 4 3 4 19 4 2 4 2 2 4 18 2
6. 4 4 2 3 13 4 4 4 3 4 19 4 2 4 3 2 3 18 2
7. 4 3 2 3 12 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 4 24 3
8. 4 3 2 3 12 5 4 4 3 5 21 5 4 5 4 4 5 27 2
9. 2 2 2 3 9 4 4 3 2 4 17 5 4 5 3 4 5 26 1
10. 4 4 2 3 13 4 3 3 2 3 15 4 2 4 2 2 4 18 3
11. 4 3 2 3 12 4 4 4 2 4 18 4 2 4 2 2 4 18 1
12. 4 3 2 3 12 4 3 3 2 4 16 4 3 4 3 4 4 22 1
13. 4 3 2 4 13 4 4 4 2 4 18 4 2 4 2 3 4 19 2
14. 4 4 2 3 13 4 4 4 2 4 18 4 2 4 3 3 3 19 1
15. 4 4 4 4 16 4 4 4 2 4 18 4 2 4 3 3 3 19 3
16. 4 4 2 3 13 4 4 4 2 4 18 4 2 4 3 4 3 20 1
17. 4 4 2 3 13 4 3 4 2 4 17 4 2 4 2 3 4 19 2
18. 4 4 4 4 16 4 4 4 2 4 18 4 2 4 2 4 3 19 2
19. 4 4 4 3 15 4 4 4 2 4 18 4 2 4 2 4 4 20 1
20. 2 3 4 3 12 4 4 4 2 3 17 4 2 4 3 3 2 18 2
21. 4 3 2 3 12 4 4 4 2 4 18 4 2 4 2 4 4 20 2
22. 2 2 2 3 9 4 3 4 2 4 17 4 4 4 4 4 4 24 4
Lanjutan Tabel Lampiran 2 Responden NJOP 1 NJOP
2 NJOP
3 NJOP 4 Total
NJOP Ksdr
1 Ksdr
2 Ksdr
3 Ksdr
4 Ksdr
5 Total Ksdr Pgth
1 Pgth
2 Pgth
3 Pgth
4 Pgth
5 Pgth
6 Total
Pgth Pdptn
23. 3 3 2 3 11 4 4 4 2 4 18 4 4 4 3 3 4 22 1
24. 4 4 2 3 13 4 4 4 3 4 19 4 3 4 3 4 4 22 2
25. 4 4 2 3 13 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 4 24 4
26. 4 4 2 3 13 4 4 4 2 4 18 4 4 4 2 4 4 22 1
27. 4 4 2 3 13 5 4 4 3 4 20 4 4 4 4 4 3 23 3
28. 2 2 2 4 10 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 3
29. 2 3 2 3 10 4 3 4 3 4 18 4 2 4 4 4 4 22 3
30. 4 3 4 3 14 4 4 4 4 4 20 4 2 4 2 4 4 20 1
31. 4 4 2 3 13 4 4 4 3 4 19 4 2 4 3 4 4 21 1
32. 4 4 2 3 13 4 4 4 3 4 19 4 2 4 3 4 4 21 2
33. 2 3 2 3 10 4 4 4 2 4 18 4 3 4 4 4 3 22 2
34. 2 3 4 4 13 4 3 4 2 4 17 4 3 4 3 4 3 21 1
35. 2 2 2 3 9 4 3 4 2 4 17 4 3 4 3 4 4 22 1
36. 4 4 2 4 14 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 4 4 23 4
37. 2 3 2 4 11 4 4 4 3 4 19 4 3 4 3 4 4 22 1
38. 3 3 3 3 12 4 4 4 3 3 18 4 3 4 2 3 3 19 1
39. 3 3 2 3 11 5 4 3 2 5 19 3 4 4 2 2 3 18 2
40. 3 3 2 3 11 4 4 4 3 4 19 5 4 5 3 3 4 24 3
41. 3 3 2 4 12 4 4 3 3 3 17 4 2 4 2 3 4 19 1
42. 3 3 2 4 12 4 4 4 2 4 18 4 2 4 2 3 4 19 2
43. 4 4 3 4 15 4 4 4 2 3 17 4 4 4 3 4 4 23 1
44. 4 4 2 3 13 4 4 3 3 4 18 4 2 4 2 3 4 19 3
45. 3 3 2 3 11 4 4 3 2 4 17 4 2 4 2 3 3 18 1
Lanjutan Tabel Lampiran 2 Responden NJOP 1 NJOP
2 NJOP
3 NJOP 4 Total
NJOP Ksdr
1 Ksdr
2 Ksdr
3 Ksdr
4 Ksdr
5 Total Ksdr Pgth
1 Pgth
2 Pgth
3 Pgth
4 Pgth
5 Pgth
6 Total
Pgth Pdptn
46. 4 3 2 4 13 4 4 4 2 4 18 4 3 4 3 3 4 21 2
47. 2 3 2 3 10 4 3 4 2 4 17 4 2 4 2 3 4 19 1
48. 4 4 2 3 13 4 4 4 2 4 18 4 2 4 3 4 4 21 2
49. 2 3 4 3 12 4 3 4 2 3 16 4 3 4 2 2 4 19 3
50. 4 4 2 4 14 4 2 4 2 4 16 4 4 4 3 4 4 23 4
51. 4 4 2 4 14 4 3 3 2 4 16 4 3 3 2 3 4 19 5
52. 4 3 3 3 13 4 3 4 3 4 18 4 3 4 2 4 4 21 4
53. 4 3 3 3 13 4 3 4 2 4 17 4 3 4 2 4 4 21 4
54. 3 3 2 3 11 4 4 4 3 4 19 4 2 4 2 4 4 20 1
55. 4 4 3 3 14 4 3 3 3 4 17 4 3 4 3 4 3 21 2
56. 4 4 2 3 13 4 4 4 3 4 19 4 2 4 3 4 4 21 2
57. 4 4 2 4 14 4 4 4 3 4 19 4 3 4 4 4 4 23 1
58. 4 4 2 3 13 4 4 4 3 4 19 4 2 4 3 4 4 21 1
59. 4 4 2 3 13 4 4 4 3 4 19 4 3 4 3 4 4 22 4
60. 4 4 2 3 13 4 4 4 2 4 18 4 4 4 3 4 4 23 3
61. 4 3 2 4 13 4 4 4 3 4 19 4 3 4 3 3 3 20 2
62. 4 3 3 3 13 4 3 4 2 4 17 4 3 4 3 4 4 22 1
63. 4 4 2 3 13 4 4 4 2 4 18 4 4 4 3 4 4 23 2
64. 4 3 2 3 12 4 3 4 3 4 18 4 4 4 3 4 4 23 3
65. 4 4 2 4 14 4 4 4 2 4 18 4 3 4 3 4 3 21 2
66. 4 4 2 3 13 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 4 24 2
67. 5 5 4 4 18 5 5 5 5 5 25 5 3 3 5 3 3 22 2
68. 2 3 4 3 12 4 3 4 2 4 17 4 2 4 3 2 2 17 2