• Tidak ada hasil yang ditemukan

NILAI UKD2 AKL1 D3AK A B

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "NILAI UKD2 AKL1 D3AK A B"

Copied!
1
0
0

Teks penuh

(1)

NIM NILAI NIM NILAI

F3309191 80F3309001 43

F3309017 57F3309002 48

F3309018 42F3309003 36

F3309019 41F3309004 43

F3309020 43F3309006 84

F3309021 63F3309007 52

F3309022 33F3309008 52

F3309023 51F3309009 34

F3309025 20F3309010 42

F3309026 38F3309011 68

F3309027 50F3309012 38

F3309028 44F3309013 39

F3309029 63F3309015 58

F3309030 40F3309024 84

F3309046 46F3309028 56

F3309047 54F3309031 31

F3309048 70F3309034 46

F3309050 46F3309035 48

F3309052 47F3309036 37

F3309053 52F3309037 46

F3309054 47F3309039 58

F3309055 57F3309040 68

F3309056 53F3309041 40

F3309057 41F3309042 42

F3309059 59F3309043 70

F3309090 70F3309044 85

F3309091 57F3309045 41

F3309092 83F3309120 55

F3309093 60F3309121 34

F3309094 56F3309122 38

F3309095 63F3309123 25

F3309096 40F3309125 51

F3309097 45F3309126 28

F3309098 48F3309127 36

F3309099 67F3309128 42

F3309100 72F3309129 73

F3309101 86F3309130 70

F3309102 43F3309132 46

F3309103 44F3309133 37

F3309104 59F3309135 76

F3309136 48

F3309137 36

NILAI UKD2-AKL1 D3-AK/ A &B

KELAS B KELAS A

Referensi

Dokumen terkait

KEGIATAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU UNTUK PENDIDIKAN MENENGAH.. PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMAN 2

Jika pisang goreng dijual Rp1.300,00/biji dan bakwan dijual Rp600,00/biji, keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pedagang adalah …..

Sedangkan untuk menentukan nilai minimum fungsi tujuan maka carilah garis selidik yang jaraknya terkecil terhadap titik pusat O(0, 0) dan berada pada daerah penyelesaian..

RINA WIJAYANTI, SKM, MKM TETTY OKTAVIA LIMBONG, M.Tr.Keb ILLA ARINTA, S.ST, M.Kes. DINA RAIDANTI, S.ST, M.Kes AULIA

Data-data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang termasuk dalam data diskrit, sedangkan data-data yang diperoleh dari hasil mengukur termasuk dalam data kontinu..

dimana terdapat persebaran beberapa nilai-a di wilayah Busur Banda, variasi spasial nilai-a di wilayah Busur Banda sebesar 7,5 hingga 11,5 dapat dilihat bahwa ada beberapa daerah dengan

Al-kahf yang merupakan objek formal dalam penelitian ini.24 Begitu juga dengan skripsi yang ditulis oleh Ulummuddin dengan judul Kisah Lut dalam al-Qur‟an Pendekatan Semiotika Roland

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cerita asal-usul marapulai basuntiang merupakan folklor lisan tentang legenda setempat, karena hanya masyarakat Inderapura