• Tidak ada hasil yang ditemukan

SIDANG TILANG TANGGAL 20 APRIL 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "SIDANG TILANG TANGGAL 20 APRIL 2018"

Copied!
33
0
0

Teks penuh

(1)

SIDANG TILANG TANGGAL 20 APRIL 2018

NO

NOMOR REGISTER

TILANG

TGL

PENINDAKAN FORM NAMA ALAMAT PASAL BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN NOMOR

POLISI

UANG TITIPAN

K O D E S A

DENDA BIAYA PERKARA

SUBSID ER

1 D0411671 04/04/2018 Biru TRYA RIZKI KOMP LBK GADING 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4390 AL Rp - 99000 1000 3 2 D0401559 05/04/2018 Biru NICKY CHAIRUL KENAGARIAN MUARO 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6376 BM Rp - 99000 1000 3 3 D0401560 27/03/2018 Biru FADHILLAH HANIF TARATAK INDAH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6485 EI Rp - 99000 1000 3 4 D0399521 06/04/2018 Biru INSANI FITRI ZAHRO KANAGARIAN LIMO KOTO 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2124 KY Rp - 99000 1000 3 5 D0399988 04/04/2018 Biru MUHAMMAD DECKY JL GANDARIA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BD 6739 NQ Rp - 99000 1000 3 6 D0399523 06/04/2018 Biru SERLI AGUSTIA JL IBRAHIM 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5883 LY Rp - 99000 1000 3 7 D0401402 31/03/2018 Biru AHMAD FADHLAN PD JOPANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4732 RD Rp - 99000 1000 3 8 D0401403 30/03/2018 Biru MARDHATILLAH JL SAWAH LIAT 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6426 BI Rp - 99000 1000 3 9 D0401404 28/03/2018 Biru WEDHO IMAZHONA BANDAR DALAM 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3478 EW Rp - 99000 1000 3

10 D0401353 05/04/2018 Biru BUJANG JL RAYA INDARUNG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6133 DX Rp - 99000 1000 3

11 D0411296 01/04/2018 Biru YODI WENZTRI KM 3 TUA PEJAT 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5611 GA Rp - 99000 1000 3

12 D0410482 31/03/2018 Biru YUDA PERMANA JL IKAN ARWANA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3712 Rp - 99000 1000 3

13 D0410148 29/03/2018 Biru SABRIA EFENDI JL LB MINTURUN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3580 QD Rp - 99000 1000 3

14 D0401363 04/04/2018 Biru AFRINALDI JL KEDONDONG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5244 AJ Rp - 99000 1000 3

15 D0411982 06/04/2018 Biru DEFRINA BAHAR JL ABDUL MUIS 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3404 ND Rp - 99000 1000 3 16 D0401351 05/04/2018 Biru SILVI OKTIA JL RAYA KAMP BARU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5659 BQ Rp - 99000 1000 3

17 D0411638 05/04/2018 Biru HILMA RAHMADANI JL MERDEKA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3964 GL Rp - 99000 1000 3

18 D0411636 03/04/2018 Biru AULIA HERO PERUM GRIYA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4832 B Rp - 99000 1000 3

19 D0410959 05/04/2018 Biru DUTIO ALPAMARA KOMP KESEHATAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5822 BV Rp - 99000 1000 3 20 D0411579 05/04/2018 Biru DERMAWAN HAREFA JL KAMP NIAS 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5735 QW Rp - 99000 1000 3

21 D0410292 26/03/2018 Biru SUCI ANNGELA SUKA MENANTI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4073 FG Rp - 99000 1000 3

22 D0410291 28/03/2018 Biru HALIMATUN NISAK KOMP BERINGIN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5103 ZR Rp - 99000 1000 3

23 D0401911 27/03/2018 Biru ITRIANTO BAJANJANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4730 AE Rp - 99000 1000 3

24 D0401908 27/03/2018 Biru IRWAN RAWANG JORONG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3707 LQ Rp - 99000 1000 3

25 D0401903 27/03/2018 Biru RAKA OKTAFIARDI JRG LUBUK 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3203 YT Rp - 99000 1000 3

26 D0410346 28/03/2018 Biru TAMARA ANGGREINI TANJUNG AUR 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3042 BZ Rp - 99000 1000 3

(2)

27 D0410073 28/03/2018 Biru JUFRI NOFAL PADANG SARAI 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2086 OA Rp - 99000 1000 3 28 D0410075 28/03/2018 Biru MUTIATUL HUSNA NAG MUARO PANAS 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6961 UC Rp - 99000 1000 3

29 D0410311 02/04/2018 Biru MERI ANDRIANI NUANSA INDAH 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5774 OH Rp - 99000 1000 3

30 D0410312 31/03/2018 Biru ZAKI ULYA JL JHONI ANWAR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6134 QK Rp - 99000 1000 3

31 D0410564 29/03/2018 Biru RIDHO PRAMANA TANDUNG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3730 RN Rp - 99000 1000 3

32 D0410484 31/03/2018 Biru IDRIS JL MANUNGGAL 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2991 QJ Rp - 99000 1000 3

33 D0411290 01/04/2018 Biru FAKHRONY AZIZ KOMP VILA ANGREK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4871 QZ Rp - 99000 1000 3 34 D0410932 31/03/2018 Biru HARIANDY ALFUADDI KEL PDG KADUDUAK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2731 MY Rp - 99000 1000 3

35 D0411051 31/03/2018 Biru MELINA SARI JL MANGGIS XII 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2847 OF Rp - 99000 1000 3

36 D0411053 31/03/2018 Biru NICKY ANDHIKA SASAK PADANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6024 WB Rp - 99000 1000 3

37 D0411052 31/03/2018 Biru SUHATRIL SINAR LIMAU MANIS 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6341 RJ Rp - 99000 1000 3

38 D0410804 30/03/2018 Biru ARDO ILHAM SIKABU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6778 FW Rp - 99000 1000 3

39 D0410805 30/03/2018 Biru SHANDIYANO PUTRA KOMP PONDOK PINANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2081 OG Rp - 99000 1000 3

40 D0410802 31/03/2018 Biru ARIF PRIBADI KAMP JUA 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6671 BA Rp - 99000 1000 3

41 D0411085 31/03/2018 Biru ROMARIO PERUM POLA MAS 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5198 BH Rp - 99000 1000 3

42 D0410785 31/03/2018 Biru MIFTAHUR RAHMI JOPANG MANGGANTI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4110 CW Rp - 99000 1000 3 43 D0410457 29/03/2018 Biru RIKA SARTIKA JL KHATIB SULAIMAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BD 3812 NR Rp - 99000 1000 3

44 D0410458 29/03/2018 Biru IRMA LATANIA KOTO KEDUDUK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3335 OH Rp - 99000 1000 3

45 D0410460 29/03/2018 Biru RICHAL YUSWAR PIAI ATAS 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3873 QW Rp - 99000 1000 3

46 D0411167 01/04/2018 Biru RIDHO UTAMA JOR JALIKUR 280 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2059 NN Rp - 99000 1000 3

47 D0411169 01/04/2018 Biru ELMON RIZKI JL BAWAL II 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3506 QF Rp - 99000 1000 3

48 D0410872 31/03/2018 Biru ELSY SUSANTI BATANG PALUPUAH 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 99000 1000 3

49 D0410596 28/03/2018 Biru WELYANSYAH MAREDY DS SIBAK 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4954 NG Rp - 99000 1000 3

50 D0410597 28/03/2018 Biru RIZKA ANGREYLIN SIMP POLSEK RUMBAI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5755 VN Rp - 99000 1000 3 51 D0410349 29/03/2018 Biru LENDAWATI KS JL TANAH PUTIH 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5073 PT Rp - 99000 1000 3

52 D0410850 30/03/2018 Biru NOZI ZONIKA SIMP GN TAPAN 287(1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3495 BF Rp - 99000 1000 3

53 D0410849 31/03/2018 Biru BUDI HUTAURUK JL DUKU 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6514 B Rp - 99000 1000 3

54 D0410068 28/03/2018 Biru YAMA YANDI KOMP PANDAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5031 PG Rp - 99000 1000 3

55 D0396432 28/03/2018 Biru RIZKY SATRIA DESA KUMUN 285 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4373 DG Rp - 99000 1000 3

56 D0385661 28/03/2018 Biru ROKI ANDENI ALAHAN ANGGANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3723 TR Rp - 99000 1000 3

57 D0396437 28/03/2018 Biru FAJRUL HIDAYAT JR PAGU PAGU 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2447 AF Rp - 99000 1000 3

58 D0396438 28/03/2018 Biru RIZKI PUJI SUNGAI SAPIH 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5300 BF Rp - 99000 1000 3

59 D0396447 28/03/2018 Biru NURMILISTARI JL KHATIB SULAIMAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3275 OJ Rp - 99000 1000 3

60 D0411013 01/04/2018 Biru YAN ESHAD JL GAJAH MADA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3133 QI Rp - 99000 1000 3

(3)

61 D0411014 30/03/2018 Biru SILVIA ERLINA JL JATI MANGUNSARKORO 281UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3215 KR Rp - 99000 1000 3

62 D0411015 29/03/2018 Biru YUNDRA JL LUBUK BEGALUNG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4908 OA Rp - 99000 1000 3

63 D0411018 01/04/2018 Biru MURAMAT HAMZAH KOMP LB GADING 281UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2902 OE Rp - 99000 1000 3

64 D0411020 04/04/2018 Biru KHAIRIN MARANDA GG JUJUR 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5520 FX Rp - 99000 1000 3

65 D0410781 05/04/2018 Biru VALDO M ASPOLRES TRIBRATA 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3616 OG Rp - 99000 1000 3

66 D0410784 27/03/2018 Biru MARIO DEVAN KOMP PT BPSJ 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3593 VU Rp - 99000 1000 3

67 D0410798 06/04/2018 Biru BUDI SAPUTRA JL MELATI 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4927 AF Rp - 99000 1000 3

68 D0410799 04/04/2018 Biru DARNA YONI JL M HATTA 288 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5244 BB Rp - 99000 1000 3

69 D0410867 06/04/2018 Biru MUHAMMAD RAIHAN TALAOK 281UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3793 GO Rp - 99000 1000 3

70 D0410420 31/03/2018 Biru DANANG WIRATMANTO WISMA LESTARI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4864 AR Rp - 99000 1000 3 71 D0410773 30/03/2018 Biru SUDIRMAN NDRURU JL P BUTTON 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6126 OH Rp - 99000 1000 3 72 D0401925 28/03/2018 Biru ARNINDYO UTAMA JL KAMP BARU 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4358 QE Rp - 99000 1000 3

73 D0411662 05/04/2018 Biru EDO SAPRAJA KP JIRAT 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3361 FQ Rp - 99000 1000 3

74 D0410749 01/04/2018 Biru HERLINDA OKTAVIA BENGKOANG INDAH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6951 QY Rp - 99000 1000 3

75 D0411431 31/03/2018 Biru RURI NOVITA JL HADISAH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6486 LU Rp - 99000 1000 3

76 D0411685 29/03/2018 Biru ASLAMIAH NASUTION TANJUNG SABA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4146 OJ Rp - 99000 1000 3 77 D0411680 04/04/2018 Biru GUSTIRA SYAPUTRA JL PAGARUYUNG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5899 GI Rp - 99000 1000 3

78 D0411682 06/04/2018 Biru ERIKA LASMA KAYU JAO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6119 HW Rp - 99000 1000 3

79 D0411683 05/04/2018 Biru ABDUL AZIZ JL BUKIT SANGKUT 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3393 LR Rp - 99000 1000 3

80 D0399385 05/04/2018 Biru DIVA ALFARET KOMP VILAKU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5590 GY Rp - 99000 1000 3

81 D0399359 03/04/2018 Biru EZZA ZAHARA JOR SEB PIRUKO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4280 VC Rp - 99000 1000 3

82 D0411061 05/04/2018 Biru RIKA MAHDELIN JL PAHLAWAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3055 OJ Rp - 99000 1000 3

83 D0411065 05/04/2018 Biru ISFAN FAJAR PERUMNAS NUSA INDAH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2921 GV Rp - 99000 1000 3 84 D0411064 26/03/2018 Biru IMRON ROSYADI JL AHMAD YANI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3942 ET Rp - 99000 1000 3

85 D0410764 28/03/2018 Biru PUTRA ZAIMI JL TAKRAW 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6520 ED Rp - 99000 1000 3

86 D0401371 27/03/2018 Biru KIKI HANDINI JL JAMAL JAMIL 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2845 QH Rp - 99000 1000 3

87 D0410613 27/03/2018 Biru WENI DESTRI JORONG DAREK 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3545 ED Rp - 99000 1000 3

88 D0411840 27/03/2018 Biru DEBBY HUTASOIT JL APEL RAYA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2570 OC Rp - 99000 1000 3

89 D0410614 28/03/2018 Biru NADIA GUSTRIANI SAWAH LAWEH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4296 G Rp - 99000 1000 3

90 D0410495 28/03/2018 Biru ILHAM YUFAHMI DESA TRIWIKA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2892 GE Rp - 99000 1000 3

91 D0410674 28/03/2018 Biru BUDIMANDRI JL BUNDO KANDUANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6693 KY Rp - 99000 1000 3

92 D0411485 02/04/2018 Biru FADRIAN JL KALI SERAYU 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6483 RY Rp - 99000 1000 3

93 D0411340 31/03/2018 Biru HENDRO RIZKI JL PASIR PARUPUK 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2611 BE Rp - 99000 1000 3 94 D0411583 29/03/2018 Biru ANESIA MAHARANI JRG BUKIT BERBUNGA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4412 VN Rp - 99000 1000 3

(4)

95 D0411584 31/03/2018 Biru AMINAH ABDILLAH JL NGURAH RAI 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6676 JQ Rp - 99000 1000 3

96 D0411588 01/04/2018 Biru MEMO FRIFOURSA KEL SENGGETI 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 6143 KE Rp - 99000 1000 3

97 D0411587 31/03/2018 Biru RYAN PERDANA JL ST SYAHRIL 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2762 NQ Rp - 99000 1000 3

98 D0411362 31/03/2018 Biru ONGKI DARMANSYAH JOR PARIT 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5936 AF Rp - 99000 1000 3

99 D0411041 31/03/2018 Biru MELANI WULANDARI BUAH TAROK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3717 GX Rp - 99000 1000 3

100 D0411042 31/03/2018 Biru MARZA ELSI JL AGASTIS 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4564 BF Rp - 99000 1000 3

101 D0411043 30/03/2018 Biru SALMAN HIJRAH DSN PULAU JAMBU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4447 FT Rp - 99000 1000 3 102 D0411045 30/03/2018 Biru VIVI APRIANTI JL PARAK KERAMBIL 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4423 QC Rp - 99000 1000 3 103 D0411007 31/03/2018 Biru RIZQA AFDHILA DESA LAMBARIH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4062 BP Rp - 99000 1000 3

104 D0411138 31/03/2018 Biru WAHYU FEBRIAN KOMP TARUKO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4381 QS Rp - 99000 1000 3

105 D0410862 31/03/2018 Biru RIDHO ALIT PERUM DEPKES 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4204 AA Rp - 99000 1000 3

106 D0410864 29/03/2018 Biru KHAIDIR JL PESISIR SELATAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3657 BV Rp - 99000 1000 3

107 D0401635 29/03/2018 Biru YUQIFMAL JOR KATIMAHA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3900 SD Rp - 99000 1000 3

108 D0410623 29/03/2018 Biru FADHIL EL SALAM JL PIRUS I 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3895 GO Rp - 99000 1000 3 109 D0410624 01/04/2018 Biru DENNY IRWAN JL ST SYAHRIL 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3955 LO Rp - 99000 1000 3

110 D0410625 01/04/2018 Biru ARY FEBRINO BADINAH MURNI 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5040 EF Rp - 99000 1000 3

111 D0410626 31/03/2018 Biru FERIAN FRANSISCO DS PANIARAN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6858 PH Rp - 99000 1000 3

112 D0411049 28/03/2018 Biru EFRIAYANI KOMP PLN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2057 MW Rp - 99000 1000 3

113 D0410627 28/03/2018 Biru ARDAN HASNUR JOR RAMBATAN 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2036 EP Rp - 99000 1000 3

114 D0401634 29/03/2018 Biru YURI ARMAN PERUMNAS PAINAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 99000 1000 3

115 D0410618 30/03/2018 Biru IKHLASUL AKMAL KOMP STM KUBU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2531 MZ Rp - 99000 1000 3

116 D0410617 31/03/2018 Biru FITHRI K JL LAWEH RAYA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3283 PQ Rp - 99000 1000 3

117 D0410616 28/03/2018 Biru TEGUH N JL PEMUDA PAINAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 99000 1000 3

118 D0410610 28/03/2018 Biru YURITA RAHMI TAMPAT PINCURAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2391 HD Rp - 99000 1000 3 119 D0410154 28/03/2018 Biru CITRA PURNAMA KEL PDG TIAKAR 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2406 CT Rp - 99000 1000 3 120 D0410153 28/03/2018 Biru NURUL PRATIWI KEL BUNGO TIMUR 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4945 BC Rp - 99000 1000 3 121 D0410152 28/03/2018 Biru YESSY SETIAWATI JL UJUNG TANJUNG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3170 BH Rp - 99000 1000 3 122 D0410606 28/03/2018 Biru NAISYA PARTININGSIH KOMP PU 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6629 BH Rp - 99000 1000 3 123 D0410609 01/04/2018 Biru RAHMI KURNIATI JL SYEH IBRAHIM 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3219 NB Rp - 99000 1000 3 124 D0410607 30/03/2018 Biru ZETTRY BUANA PERUMAHAN FAKRI 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6951 BU Rp - 99000 1000 3

125 D0410608 29/03/2018 Biru EDMOND FADHLIL MANGGIS 18 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3054 QH Rp - 99000 1000 3

126 D0401929 01/04/2018 Biru AMRIZAL SUNGAI PINANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3704 LR Rp - 99000 1000 3

127 D0401928 04/04/2018 Biru KURNIA ANGRAINI KOMP BAPELKES 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3959 QB Rp - 99000 1000 3

128 D0410262 05/04/2018 Biru JOHAN S BANDES BATU 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4667 BR Rp - 99000 1000 3

(5)

129 D0410265 27/03/2018 Biru FITRI WAHYUNI JL SAMUDERA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3614 QH Rp - 99000 1000 3

130 D0411297 06/04/2018 Biru FAUZI BARANG BARANGAN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2897 WH Rp - 99000 1000 3

131 D0411465 04/04/2018 Biru ALDIO MEMO JL KAMP BARU 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 5983 WV Rp - 99000 1000 3

132 D0411467 06/04/2018 Biru AGUSTYAWAN KT BARU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6463 GL Rp - 99000 1000 3

133 D0410719 31/03/2018 Biru FITRIA MULYATI SUNGAI PINANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3382 FR Rp - 99000 1000 3

134 D0410718 30/03/2018 Biru DHARMAWAN JL LB BAYUR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3130 PB Rp - 99000 1000 3

135 D0410717 28/03/2018 Biru BUSTAMAR JL PERJUANGAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 99000 1000 3

136 D0410716 05/04/2018 Biru SUWARDI KOMP TAROK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3802 AC Rp - 99000 1000 3

137 D0411072 01/04/2018 Biru NURHABIB JL KEMAGGISAN RAYA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4704 LN Rp - 99000 1000 3

138 D0399382 31/03/2018 Biru HERU JL SITI MANGGOPOH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3467 WI Rp - 99000 1000 3

139 D0410898 29/03/2018 Biru REZKITA FAJRIANI JR KUAMANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6241 SS Rp - 99000 1000 3

140 D0410556 04/04/2018 Biru ALFIAN SYAH P KOMP TARUKO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3295 QS Rp - 99000 1000 3

141 D0410396 06/04/2018 Biru MUHAMMAD IQBAL PERUM MUTAIARA SANDI 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3130 OE Rp - 99000 1000 3 142 D0410806 05/04/2018 Biru GEMBIRA RIOSASKY JL AUR DURI INDAH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3800 QX Rp - 99000 1000 3 143 D0396459 05/04/2018 Biru RORI DESRIZAL JL AUR DURI 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6599 AK Rp - 99000 1000 3

144 D0411126 03/04/2018 Biru AHMAD FAIZAL JR PILADANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3458 WM Rp - 99000 1000 3

145 D0410563 05/04/2018 Biru GIAN PUTRA ASPOL ALAI 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4553 AL Rp - 99000 1000 3

146 D0401923 05/04/2018 Biru ANGGI FIRMAN ASRAMA TNI AU 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3097 MP Rp - 99000 1000 3

147 D0401922 26/03/2018 Biru SYAFRI JR PARIANGAN 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 319 EY Rp - 99000 1000 3

148 D0410918 28/03/2018 Biru ISWAHYUDI PANTI RAMBATAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3511 EV Rp - 99000 1000 3

149 D0411073 27/03/2018 Biru RAHMA NANDA JL DT MANGKUTO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4169 LQ Rp - 99000 1000 3

150 D0410108 27/03/2018 Biru MOH JARWAN JL AIR CAMAR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3234 BI Rp - 99000 1000 3

151 D0401914 27/03/2018 Biru ASEP TRYANDA JOR SIMPANG KOTO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3477 DB Rp - 99000 1000 3

152 D0401909 28/03/2018 Biru PARYANTI PURWAJAYA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3537 YE Rp - 99000 1000 3

153 D0401910 28/03/2018 Biru NOVI SUNARTI MANGGOPOH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6235 EV Rp - 99000 1000 3

154 D0411369 28/03/2018 Biru ERICK CHONSTADINOVA JL DELIMA 26 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6504 QU Rp - 99000 1000 3

155 D0410022 02/04/2018 Biru IFFAH ANASIA DS AIR 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5851 BT Rp - 99000 1000 3

156 D0410930 31/03/2018 Biru POPPY PELITA KAMPUNG TANGAH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6034 FP Rp - 99000 1000 3

157 D0410411 29/03/2018 Biru BOY CHRYSTIAN JL SEMANGKA 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5207 OD Rp - 99000 1000 3

158 D0410412 31/03/2018 Biru FIKRI AZHAR JL SITI HAWA 287(1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4844 JW Rp - 99000 1000 3

