• Tidak ada hasil yang ditemukan

Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Hubungan antara Konsep Diri dan Motivasi Belajar Siswa Kelas X Teknik Kendaraan Ringan SMK Saraswati Salatiga

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Hubungan antara Konsep Diri dan Motivasi Belajar Siswa Kelas X Teknik Kendaraan Ringan SMK Saraswati Salatiga"

Copied!
20
0
0

Teks penuh

(1)
(2)

Lampiran 1

(3)

Lampiran 2

Uji Validitas dan Reabilitas

Skala Konsep Diri

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 44 97.8

Excludeda 1 2.2

Total 45 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.924 45

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

VAR00001 124.9730 281.805 .443 .922

VAR00002 125.5676 281.586 .331 .923

VAR00003 125.2162 285.008 .222 .924

VAR00004 125.7568 278.078 .503 .922

VAR00005 125.8378 281.584 .315 .923

VAR00006 125.7568 272.745 .666 .920

VAR00007 125.8108 280.213 .330 .923

VAR00008 125.1892 281.658 .221 .925

VAR00009 125.1351 280.009 .281 .924

VAR00010 125.5405 275.033 .484 .922

(4)

VAR00012 125.2432 274.745 .600 .921

VAR00013 125.3243 274.503 .438 .922

VAR00014 124.8649 272.231 .651 .920

VAR00015 124.9459 274.553 .587 .921

VAR00016 125.1081 275.266 .615 .921

VAR00017 125.0541 278.441 .506 .922

VAR00018 124.8378 279.695 .419 .922

VAR00019 125.0541 266.886 .680 .919

VAR00020 125.0000 275.611 .468 .922

VAR00021 124.8649 280.953 .310 .923

VAR00022 125.4865 277.257 .495 .922

VAR00023 125.4324 277.141 .435 .922

VAR00024 125.4595 279.477 .305 .924

VAR00025 125.3243 272.559 .602 .920

VAR00026 125.7568 274.467 .516 .921

VAR00027 125.4054 278.414 .487 .922

VAR00028 124.9189 274.965 .533 .921

VAR00029 125.1351 277.842 .434 .922

VAR00030 125.1622 269.917 .735 .919

VAR00031 125.1622 278.862 .457 .922

VAR00032 125.2973 273.159 .469 .922

VAR00033 125.3514 271.290 .617 .920

VAR00034 125.0000 282.778 .265 .924

VAR00035 125.0541 279.664 .353 .923

VAR00036 125.6486 275.623 .507 .921

VAR00037 125.1892 280.213 .345 .923

VAR00038 125.1622 281.195 .313 .923

VAR00039 125.1622 273.973 .527 .921

VAR00040 125.1081 283.766 .210 .924

VAR00041 124.1351 289.620 .009 .924

VAR00042 125.0270 283.249 .202 .924

VAR00043 125.1081 272.544 .576 .921

VAR00044 125.2703 278.758 .448 .922

(5)
(6)

VAR00017 83.5135 95.423 .343 .885

VAR00018 84.3514 95.956 .411 .884

VAR00019 84.1892 93.380 .334 .887

VAR00020 83.8919 95.877 .260 .888

VAR00021 83.9730 97.527 .235 .887

VAR00022 83.6216 97.186 .264 .886

VAR00023 83.5946 95.748 .347 .885

VAR00024 83.7027 91.381 .619 .879

VAR00025 83.6757 91.336 .573 .880

VAR00026 83.7297 90.980 .671 .878

VAR00027 83.9459 96.497 .226 .888

VAR00028 83.6486 92.179 .501 .882

VAR00029 83.8108 92.991 .543 .881

(7)

Lampiran 3

yang paling sesuai dengan keadaan Anda. Jawablah pertanyaan dengan member tanda centang (√) pada salah satu jawaban dengan pilihan jawaban sebagai berikut:

SS : Sangat Setuju

6 Saya senang bila dipilih teman-teman untuk menjadi pimpinan mereka.

7 Saya merasa mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengatasi segala masalah yang saya hadapi.

8 Ketika saya belajar, tuntutan terhadap diri saya sendiri adalah dapat meningkatkan prestasi yang telah saya capai selama ini.

9 Saya memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh teman-teman saya.

(8)

No. Daftar Pernyataan SS S TS STS 11 Saya lebih berani mengambil keputusan dibanding

teman-teman satu kelompok.

12 Saya mempertimbangkan banyak aspek sebelum melakukan sesuatu, supaya membuahkan hasil yang baik.

13 Saya mampu belajar mandiri di rumah tanpa bantuan orang lain. 17 Jika saya mendapatkan tugas yang sukar dan menyita

waktu, maka saya akan tetap menerima dan mencoba dikembangkan dalam suatu kepastian harapan di masa akan datang.

(9)

No. Daftar Pernyataan SS S TS STS 28 Saya selalu mengikuti berbagai aktivitas yang

bermanfaat bagi saya.

29 Saya selalu mengikuti setiap kegiatan yang mendukung pencapaian cita-cita saya kedepan. 30 Jika saya menginginkan diri saya kelak menjadi

seorang yang baik dan sukses, maka saya harus mengikuti sistem nilai dan tata karma yang ada dalam suatu kelompok atau masyarakat.

31 Saya dapat menjadi orang yang sukses, sehingga perlu mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan diri.

32 Saya mempunyai kriteria dalam memilih teman baik agar dapat mendukung saya dalam meraih cita-cita saya.

33 Saya berwajah menarik.

34 Saya memiliki postur tubuh yang bagus sehingga enak dipandang mata.

35 Saya merasa bahwa saya adalah orang yang berwibawa.

36 Saya adalah seseorang yang bisa dibanggakan.

37 Saya merasa berharga dan bernilai bagi orang lain.

38 Saya tidak gampang cemas dalam segala sesuatu bahkan yang belum terjadi sekali pun.

39 Saya merasa bangga menjadi siswa yang pandai.

40 Saya merasa tenang jika teman-teman saya memberikan suatu kritik yang membangun.

41 Saya mampu menikmati keadaan diri secara utuh dalam berbagai kegiatan.

42 Saya cenderung menolak usaha orang lain yang mau mendominasi diri saya.

43 Saya senang menerima pujian atas prestasi yang saya raih tanpa bersikap pura-pura malu.

(10)

Lampiran 4

yang paling sesuai dengan keadaan Anda. Jawablah pertanyaan dengan member tanda centang (√) pada salah satu jawaban dengan pilihan jawaban sebagai berikut:

SS : Sangat Setuju S : Setuju TS : Tidak Setuju STS : Sangat Tidak Setuju

Angket ini bukan merupakan suatu ujian, jadi semua jawaban adalah benar. Tidak ada jawaban yang salah bila jawaban itu memang sesuai dengan keadaan Anda yang

4 Saya belajar karena ingin mendapat nilai yang bagus. 5 Saya belajar tanpa harus diingatkan orang lain. 6 Saya merencanakan aktivitas belajar dengan sangat

detail (teliti sampai pada hal-hal yang kecil).

7 Saya mencatat dengan rinci semua materi yang diberikan oleh guru.

(11)

No. Daftar Pernyataan SS S TS STS 14 Ketika listrik padam, saya tetap melanjutkan belajar

meskipun dengan bantuan pencahayaan dari lilin. 15 Saya tidak akan terpengaruh oleh ajakan teman untuk

menonton tv ketika sedang belajar.

16 Saya belajar bukan untuk dipuji oleh orang lain. 17 Saya belajar agar paham materi yang diberikan oleh

guru.

18 Saya belajar agar dapat mencapai cita-cita.

19 Belajar adalah salah satu sarana yang menunjang keberhasilan di bidang akademik.

20 Saya belajar agar mendapat nilai bagus.

21 Di waktu luang, saya memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk belajar walaupun tidak ada PR. 22 Aktivitas belajar saya sangat terjadwal dan terencana

dengan matang.

23 Saya membuat catatan dengan rapi untuk memudahkan dalam belajar.

24 Saya membuat ringkasan materi pelajaran untuk memudahkan dalam belajar saya.

25 Saya dapat membagi waktu belajar dan bermain dengan baik.

26 Saya tetap mampu berkonsentrasi belajar meskipun dalam suasana bising.

27 Karena mengantuk, saya akan mencuci muka saya agar dapat terus terjaga dan melanjutkan belajar saya. 28 Ketika teman-teman mengajak jalan-jalan saya akan

menolak karena saya harus belajar untuk tes semester. 29 Saya tetap menyempatkan diri untuk mengulang materi pelajaran walaupun banyak kegiatan di luar sekolah.

(12)
(13)
(14)
(15)

responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Jum lah Skor

113 3 3 3 4 4 3 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 140

114 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 129

115 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 2 2 2 3 4 3 3 3 150

116 3 3 2 1 4 3 2 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 2 1 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 3 133

117 3 3 2 2 3 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 112

118 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 109

119 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 143

120 4 4 2 2 3 1 1 3 4 3 2 2 4 4 4 3 4 2 1 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 3 113

121 2 2 2 4 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 2 1 3 2 3 3 4 4 4 4 4 2 2 2 2 112

122 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 105

123 3 3 2 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 1 2 2 3 4 2 3 2 3 4 4 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 121

124 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 109

125 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 141

126 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 123

127 3 3 2 2 3 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 115

128 4 4 4 2 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 147

129 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 127

130 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 115

131 4 4 2 3 4 4 4 1 3 3 2 3 2 3 3 4 4 2 1 2 4 3 4 3 4 3 1 1 2 1 3 4 3 2 2 1 1 1 1 3 4 3 3 3 118

132 4 4 1 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 132

133 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 150

134 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 138

135 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 138

136 3 3 2 2 3 1 1 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 104

137 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 152

138 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 119

139 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 3 3 4 2 4 4 2 2 2 2 2 3 4 2 3 121

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Lampiran 7

Uji Korelasi

Correlations

Konsep_Diri Motivasi_Belajar

Kendall's tau_b Konsep_Diri Correlation Coefficient 1.000 .505**

Sig. (2-tailed) . .000

N 140 140

Motivasi_Belajar Correlation Coefficient .505** 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .

N 140 140

Referensi

Dokumen terkait

Dihadapan saodara tersajikan sirup buah kersen, kesediaan sodara diminta untuk memberikan penilaan terhadap kekentalan sirup buah kersen, sesuwai dengan

Menurut Kemenkes RI (2014), klasifikasi hipertensi dibedakan menjadi sebagai berikut. Berdasarkan penyebabnya hipertensi dibedakan menjadi hipertensi primer dan sekunder.

Persyaratan teknis adalah persyaratan sesuai dengan kelayakan prosedur pengendalian pencemaran udara s hasil sebagaimana lampiran II Permen LH Nomor 20 Tahun 2008, serta

(1) Guru Bimbingan dan konseling dapat memberikan layanan bimbingan dan konseling berupa teknik permainan peran (role playing), dimana teknik ini dapat di gunakan

Dengan adanya pembelian barang yang tinggi sehingga harus adanya pengendalian internal yang baik di dalam Hotel Shangri-La Surabaya khususnya dalam siklus

Tujuan penelitian ini adalah memetakan lokasi dan kapasitas dari informasi inventarisasi mata air di Kecamatan Cidahu, mengkaji variasi dari data deret waktu mata air yang

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yusika Tri Santoso, profitabilitas yang diukur dengan ROA tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba karena investor