• Tidak ada hasil yang ditemukan

DAFTAR LAMPIRAN PUTUSAN DENDA PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS SIDANG TILANG HARI RABU, TANGGAL 29 MARET 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "DAFTAR LAMPIRAN PUTUSAN DENDA PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS SIDANG TILANG HARI RABU, TANGGAL 29 MARET 2017"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

NO NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN DENDA ONGKOS PERKARA SUBSIDER

1 C 2065345 3492 HELMY TURI JETIS PO 281.291 AE-5799-VG 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

2 C 2065413 3493 BADRUL ARJOSARI PACITAN 287 ( 1 ) AE-2720-XG 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

3 C 2065415 3494 SRI NAROPAH JL. LETJEN SUPRAPTO 291 ( 1 )( 2 ),281,288 AE-2145-VM 20|STNK 1|SPDMTR 70,000 1,000 3 hr kurungan

4 C 2065584 3495 KHOLIK EKO JABUNG MLARAK PO 285,291 ( 2 ) AE-4306-SV 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 1,000 3 hr kurungan

5 C 2065589 3496 DIKI BULUKERTO W GIRI 285.281 AD-5662-RI 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

6 C 2065590 3497 RANDI MURSITO GROGOL SUKOREJO 281,287 ( 2 ) AD-2148-FO 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

7 C 2065597 3498 RUDI PUDAK PONOROGO 285,288 ( 1 ),281 AE-3882-VS 20|STNK 1|SPDMTR 70,000 1,000 3 hr kurungan

8 C 2065598 3499 M. HUSEIN BANARAN GEGER MDN 287.281 AE-2136-HE 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

9 C 2065634 3500 ADE PRIA BALONG PONOROGO 291 ( 1 )( 2 ),281 AE-6624-TK 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

10 C 2065635 3501 DIKY BADEGAN PONOROGO 287.281 AE-3292-W 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

11 C 2065640 3502 ERNAWAN SUKOREJO PONOROGO 287 ( 1 ),281 AG-6381-RAN 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

12 C 2065681 3503 SAROJI MLARAK PONOROGO 287.281 AE-6906-TQ 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

13 C 2065682 3504 MULYADI RONOWIJAYAN 291 ( 1 )( 2 ),288 ( 1 ),281 AE-3104-HB 20|STNK 1|SPDMTR 70,000 1,000 3 hr kurungan

14 C 2065683 3505 YANUAR RONOWIJAYAN 291,285,281 AE-6691-VJ 20|STNK 1|SPDMTR 70,000 1,000 3 hr kurungan

15 C 2065684 3506 BELLA KERTOSARI BABADAN 287 ( 1 ),281 AE-4756-WB 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

16 C 2065685 3507 SUGIYONO LEMBEYAN MAGETAN 287 ( 1 ) AE-4394-RS 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

17 C 2065714 3508 NITA NONGKODONO 281 AE-3082-SL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

18 C 2065716 3509 HARTINI PRAJEGAN SUKOREJO 288 ( 1 ),281 AE-3084-TK 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

19 C 2065717 3510 NUR ENDANG BANGUNREJO SKRJO 291 AE-2386-WA 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

20 C 2065801 3511 BAMBANG BRAHU SIMAN 287 ( 1 ) AE-5466-VB 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

21 C 2065806 3512 SALIP PACITAN 287 AE-6496-XK 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

22 C 2065807 3513 INDAH SELA JL. SUNAN KUDUS 287 ( 1 ),281 AE-3725-VD 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

23 C 2065808 3514 HARMIN DOLOPO MADIUN 287 ( 1 ) AE-3665-GN 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

24 C 2065809 3515 TRIO KUNCORO KUPUK BUNGKAL 287 ( 1 ) AE-5451-VS 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

25 C 2065810 3516 DWI MARIANA DOLOPO MADIUN 287 ( 1 ) AE-6817-GK 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

26 C 2065827 3517 FITRI A SAMPUNG 287 AE-6439-TI 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

27 C 2065844 3518 SEPTIAN MLARAK PONOROGO 281,291 ( 1 ) AE-6569-MR 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

28 C 2065857 3519 ALFIAN JL. PUSPOWARNO 281,288 ( 1 ) AE-3289-VY 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

29 C 2065859 3520 FERY SAMBIT PONOROGO 291 ( 1 ),281 AE-6204-VL 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan NOMOR SERI

DAFTAR LAMPIRAN PUTUSAN DENDA PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS

SIDANG TILANG HARI RABU, TANGGAL 29 MARET 2017

(2)

30 C 2065876 3521 GUANTUNG JL. LAWU PO 291 ( 1 ) L-5574-SZ 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

31 C 2065878 3522 IBNU PACITAN PONOROGO 287 ( 1 ) AE-2697-YO 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

32 C 2065879 3523 NOVA PANEKAN MAGETAN 287 ( 1 ) AE-2551-NF 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

33 C 2065882 3524 ARYFATUL JAMBON PONOROGO 287 ( 1 ) AE-3107-VD 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

34 C 2065883 3525 EKO AGUS NGRAYUN 285 AE-6559-TU 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

35 C 2065884 3526 SUKIRMAN BAOSAN LOR NGRAYUN 281,287,291 ( 1 ) AE-2216-TG 20|STNK 1|SPDMTR 70,000 1,000 3 hr kurungan

36 C 2065885 3527 BOHANGIN SUKOREJO PONOROGO 287 ( 1 ) AE-3498-VK 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

37 C 2065886 3528 AKTA SURABAYA 287 ( 1 ),288 AE-3805-GY 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 1,000 3 hr kurungan

38 C 2065888 3529 JUMIN CIAMIS 303 Z-8567-WO 20|STNK 2|PICKUP 50,000 1,000 3 hr kurungan

39 C 2065891 3530 CAHYONO PATIHAN KIDUL 287.288 AE-6921-SQ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 1,000 3 hr kurungan

40 C 2065893 3531 MUSAFA KRADINAN 287 ( 1 ) AE-3383-FG 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

41 C 2065895 3532 MARKUM NGEBEL PONOROGO 287 ( 1 ) AE-5309-SA 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

42 C 2065897 3533 ERA PARANG MAGETAN 287 ( 1 ) AE-3509-RH 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

43 C 2065898 3534 ENY JUWITA TULUNGAGUNG 293 ( 2 ) AG-3364-OL 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

44 C 2065899 3535 WAHYU JL. SUKARNO HATTA 285,281,288(1),293(2) AE-2225-WD 20|STNK 1|SPDMTR 80,000 1,000 3 hr kurungan

45 C 2065901 3536 DANANG JENANGAN PO 291.287 AE-4545-FT 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 1,000 3 hr kurungan

46 C 2065921 3537 MELVIN MANGUNSUMAN PO 288 ( 1 ),291 ( 2 ),281 AE-3966-VQ 20|STNK 1|SPDMTR 70,000 1,000 3 hr kurungan

47 C 2065924 3538 DENY SUKOREJO PO 285 AE-4867-VH 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

48 C 2065926 3539 ALI NGRAYUN 281.285 AE-2955-TC 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

49 C 2065927 3540 M. ADIP MAYAK PONOROGO 291 ( 1 )( 2 ),281 AE-6562-TQ 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

50 C 2065929 3541 RINA SIMAN 291 AE-6656-SB 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

51 C 2065930 3542 SUGENG BADEGAN PONOROGO 281 AE-8457-BA 20|STNK 2|PICKUP 50,000 1,000 3 hr kurungan

52 C 2065931 3543 HARIATI NGRUKEM MLARAK 287 ( 1 ) AE-6973-SG 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

53 C 2065932 3544 RIMA BABADAN 287 ( 1 ) AE-2936-SK 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

54 C 2065933 3545 SUYOTO PATIHAN KIDUL 287 ( 2 ),293 ( 2 ) AE-4330-VO 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 1,000 3 hr kurungan

55 C 2065934 3546 MEKY DS. KORIPAN BUNGKAL 293 ( 2 ),281 AE-5359-VG 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

56 C 2065935 3547 YOGI M. PURWANTORO WNGIRI 293 ( 2 ),287 ( 1 ) AD-2446-NI 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 1,000 3 hr kurungan

57 C 2065937 3548 NANANG PANEKAN MAGETAN 293 ( 2 ),281 AE-6703-RE 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

58 C 2065938 3549 SUDARMAN KR.GEBANG JETIS PO 293 ( 2 ) AE-4137-VD 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

59 C 2065939 3550 MAMIK W. KEL. BANGUNSARI PO 293 ( 2 ) AE-6541-VA 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

60 C 2065940 3551 BUDI DS./KEC. BALONG PO 287 ( 1 ) AE-6961-SN 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

(3)

62 C 2065942 3553 YUSMIDA LENGKONG SUKOREJO 281 AE-3814-VR 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

63 C 2065944 3554 LINDA DS. PANDAK BALONG PO 281 AE-4324-VL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

64 C 2065945 3555 BINA DS./KEC. SLAHUNG PO 281 AE-4156-VM 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

65 C 2065946 3556 SUPONO DS. JURUG SOOKO PO 293 AE-3464-VJ 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

66 C 2065947 3557 ITA DS. KREBET JAMBON PO 281.293 AE-4117-TO 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

67 C 2065948 3558 EKO CAHYONO KEMUNING SAMBIT PO 288 ( 3 ) AA-1697-SE 20|STNK 2|PICKUP 50,000 1,000 3 hr kurungan

68 C 2065949 3559 DAROINI DS./KEC. BALONG PO 293 ( 2 ) AE-6003-VZ 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

69 C 2065959 3560 YOHAN P. DS./KEC. SOOKO PO 287 ( 1 ) AE-5941-VR 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

70 C 2065960 3561 SUGIYANTO SUKOREJO PO 287 ( 1 ) F-1632-EQ 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 50,000 1,000 3 hr kurungan

71 C 2065962 3562 GIONO DS. BITING PO 281,293 ( 2 ) AD-6984-FR 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

72 C 2065963 3563 LENI DS. BITING PO 281 AD-3665-KR 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

73 C 2065964 3564 FERY BITING PURWANTORO 281 AD-6285-QI 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

74 C 2065966 3565 IKI ICHSAMATUN KAPONAN MLARAK PO 287 ( 2 ) AE-2416-CA 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

75 C 2065967 3566 HASYIM ASYARI DOLOPO MADIUN 287 ( 2 ) AE-4104-T 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

76 C 2065969 3567 TOTOK KUTUWETAN JETIS PO 287 AE-4232-VZ 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

77 C 2065970 3568 KIKI DS./KEC. NGRAYUN PO 285 ( 1 ) AE-2834-TN 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

78 C 2065971 3569 MARJITO SINGOSAREN PO 287 AE-6917-TJ 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

79 C 2065973 3570 KHAURA KADIPATEN BABADAN 281 AE-2835-VT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

80 C 2065975 3571 ANDI PACITAN 281 AE-4234-XW 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

81 C 2065977 3572 ZHUROTUL TJ.SARI JENANGAN PO 293 ( 2 ) AE-6307-VA 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

82 C 2065979 3573 BINTI DS./KEC. BABADAN PO 293 ( 2 ) AE-4683-SE 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

83 C 2065981 3574 KAMIDI DS./KEC. BUNGKAL PO 293 ( 2 ) AG-3837-EQ 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

84 C 2065982 3575 DANANG KEL. BEDURI PO 281 AE-4958-VR 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

85 C 2065984 3576 YOGI EKO PONOROGO 293 ( 2 ) AE-4861-VE 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

86 C 2065985 3577 CAHYONO DS./KEC. KAUMAN PO 281 AE-2734-WI 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

87 C 2065986 3578 SUKARMINTO DS./KEC. MLARAK PO 289 AE-8116-SG 20|STNK 2|PICKUP 50,000 1,000 3 hr kurungan

88 C 2065987 3579 ANDI KURNIANTO JL. THAMRIN PO 291 AE-6057-VG 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

89 C 2065988 3580 SABRINA JL. LETJEN SUPRAPTO 281.291 AE-5307-TQ 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

90 C 2065989 3581 JULI DS./KEC. SOOKO PO 281,293 ( 2 ) AE-4147-SW 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

91 C 2065990 3582 SENI KEL. BROTONEGARAN 293 ( 2 ) AE-6760-SC 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

92 C 2065991 3583 RYAN EKA DS./KEC. SAWOO PO 285.28 AE-6227-VQ 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 1,000 3 hr kurungan

(4)

94 C 2065995 3585 MARIYONO DS./KEC. BADEGAN PO 288 ( 3 ) AE-8974-SG 20|STNK 2|PICKUP 50,000 1,000 3 hr kurungan

95 C 2065996 3586 JAMIN KEMIRI JENANGAN PO 287 ( 1 ) AE-5316-VE 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

96 C 2065997 3587 UMAR MAKRUF KEL. JINGGLONG PO 287 ( 1 ) AE-5757-VT 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

97 C 2066522 3588 MARYONO JABAR 288 ( 3 ) D-8170-XH 20|STNK 2|PICKUP 50,000 1,000 3 hr kurungan

98 C 2066523 3589 M. NUROKHIM SRAGEN JATENG 285 AD-6931-OF 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

99 C 2066524 3590 BOYADI DS./KEC. SIMAN PO 287 ( 1 ) AE-6731-SN 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

100 C 2066536 3591 WISANG PURWANTORO WNGRI 289 AD-8772-ZR 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 50,000 1,000 3 hr kurungan

101 C 2066537 3592 DIDIK S. MOJOKERTO 281 S-8762-UP 20|STNK 2|PICKUP 50,000 1,000 3 hr kurungan

102 C 2066538 3593 SINGGIH GL.KULON SAMPUNG PO 281.285 AE-3643-VT 20|STNK 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

103 C 2066539 3594 WAHYUNI BADEGAN PO 281 AE-6407-W 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

104 C 1993770 3595 NORMA SINGGAHAN PULUNG PO 281 AE-6059-LT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

105 C 1993771 3596 ARIF ASRORI SIMAN PONOROGO 291,285 ( 1 ) B-3873-BRU 20|STNK 1|SPDMTR 40,000 1,000 3 hr kurungan

106 C 1993773 3597 IIN INDRA PULUNG PONOROGO 288 ( 1 ) AE-5889-SD 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

107 C 1993774 3598 GENTA PULUNG PONOROGO 288 ( 1 ) AE-6623-VF 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

108 C 1994569 3599 SUDRAJAT DS./KEC. BALONG PO 285 B-3774-FCL 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

109 C 1994570 3600 KATIMUN DS. JOSARI JETIS PO 287 ( 1 ) AE-5364-WC 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

110 C 1994574 3601 IMRON T. BINADE NGRAYUN PO 281 AE-4643-WC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

111 C 2065894 3602 IMIN KEDUNG PANJI MGT 293 ( 2 ) AE-3201-VL 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

112 C 2065922 3603 SURTIANA JL. JAWA PONOROGO 293 ( 2 ) AE-2695-TM 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

113 C 2065923 3604 FRANSISKA KARE MADIUN 291 ( 1 ) AE-3988-HE 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

114 C 2065943 3605 SITI JARIYAH RONOWIJAYAN 293 ( 2 ) AE-5851-TG 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

115 C 2065968 3606 RICO YUNIARKO MLILIR DOLOPO 293 ( 2 ) AE-2089-EJ 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

116 C 2065972 3607 MARSUDI SETONO PONOROGO 293 ( 2 ) AE-6115-SK 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

117 C 2065974 3608 AFIF MUZAKI PATIHAN WETAN PO 293 ( 2 ) AE-5431-V 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

118 C 2065976 3609 SUTOMO PORBOSUMAN 293 ( 2 ) AE-6804-VO 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

119 C 2065978 3610 LUZAM SEMANDING JENANGAN 293 ( 2 ) AE-4204-ST 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

120 C 2065980 3611 EKA VAHANA BABADAN PONOROGO 293 ( 2 ) AE-6362-VM 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

121 C 2065983 3612 DENI EKO JENENGAN 293 ( 2 ) AE-2340-SF 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

122 C 2065999 3613 MIA MUALIFATUL SUKOREJO PONOROGO 293 ( 2 ) AE-2350-VV 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

123 C 2066546 3614 SUTIKNO JOGOROGO NGAWI 293 ( 2 ) K-3168-QM 20|STNK 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

124 C 1993772 3615 NUR ROKIM MLARAK 281,288 ( 1 ) AE-5629-TZ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

(5)

126 C 2065414 3617 IIN PONPES MAYAK 291,281,288 AE-4094-VM 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 70,000 1,000 3 hr kurungan

127 C 2065585 3618 ERIN PINGGIRSARI 287,281,291 AE-4952-SY 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 70,000 1,000 3 hr kurungan

128 C 2065595 3619 TRIO C JL. YOS SUDARSO 285,291,281,288 ( 1 ) AE-2016-TK 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 80,000 1,000 3 hr kurungan

129 C 2065599 3620 NUR MUHAMADIN TAMBAKMAS KEBONSARI 291(1),285,281,288(1) AE-4621-GC 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 80,000 1,000 3 hr kurungan

130 C 2065600 3621 ARDI KEBONSARI MADIUN 291 ( 1 ),281,288 ( 1 ) AE-6994-GI 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 70,000 1,000 3 hr kurungan

131 C 2065690 3622 ZAMUDIN WATES JENANGAN 281.285 AE-6192-UD 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 60,000 1,000 3 hr kurungan

132 C 2065698 3623 WAHYU GEMARANG MADIUN 291,281,288(1),293(2) AE-6338-WB 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 80,000 1,000 3 hr kurungan

133 C 2065785 3624 ATAOFIK TULUNGAGUNG 281,288,287,285 AE-6625-PK 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 80,000 1,000 3 hr kurungan

134 C 2065824 3625 AGUNG P NGRAYUN PONOROGO 288 ( 1 ),281,285,280 AE-6317-TO 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 80,000 1,000 3 hr kurungan

135 C 2065843 3626 RIFAI FAHMI NGANJUK 281,291(1)(2),288(1),287 AE-5062-F 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 80,000 1,000 3 hr kurungan

136 C 2065851 3627 DIMAS BAOSAN KIDUL 281,285,280 AE-5986-HB 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 70,000 1,000 3 hr kurungan

137 C 2065881 3628 IMAM PAKUNDEN PONOOGO 281,285,291 ( 2 ) AE-4103-UD 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 70,000 1,000 3 hr kurungan

138 C 2065887 3629 IMAM KHOMARDN SAMBIT PONOROGO 281,288,285,280,291(1) RANMOR 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 90,000 1,000 3 hr kurungan

139 C 2065928 3630 RENDY KAUMAN PONOROGO 285,281,280 AE-3068-SC 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 70,000 1,000 3 hr kurungan

140 C 1993775 3631 AGUS ROMDONI GROGOL SAWOO 291 10|SIM C 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

141 C 1994573 3632 MARYANTO TULAKAN PACITAN 288,285,291 B-6630-MSV 10|SIM C 1|SPDMTR 50,000 1,000 3 hr kurungan

142 C 2065846 3633 ANGROYONO JL. AHMAD YANI PO 287 ( 1 ) 10|SIM C 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

143 C 2065936 3634 MUJIONO JETIS PONOROGO 293 ( 2 ) AE-5532-VS 10|SIM C 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

144 C 2065950 3635 ALEX MLILIR DOLOPO 281,285,291 ( 1 )( 2 ) AE-5417-HK 10|SIM C 1|SPDMTR 70,000 1,000 3 hr kurungan

145 C 2065998 3636 ANWAR BAGUS MEJAYAN MADIUN 287 ( 1 ) 10|SIM C 1|SPDMTR 30,000 1,000 3 hr kurungan

146 C 2066525 3637 AGUS WONOGIRI 285,288 ( 1 ) AD-5420-JR 10|SIM C 1|SPDMTR 40,000 1,000 3 hr kurungan

PANITERA PENGGANTI

SUMINTO, SH.

HAKIM

Referensi

Dokumen terkait

NO NAMA TEMPAT / L KEBANG- BARANG JENIS OP. TILANG

NO NAMA TEMPAT / L KEBANG- BARANG JENIS BIAYA KET.. TILANG

NO NAMA TEMPAT / L KEBANG- BARANG JENIS BIAYA.. TILANG

NAMA TEMPAT / L KEBANG- BARANG JENIS OP SUBSIDER.

NO NAMA TEMPAT / L KEBANG- BARANG JENIS OP subsider.. TILANG

NO NAMA TEMPAT / L KEBANG- BARANG JENIS OP subsider.. TILANG

NO NAMA TEMPAT / L KEBANG- BARANG JENIS OP SUBSIDER.. TILANG

YAMAHA NASHA YAMAHA SUZUKI MITSUBISHI HONDA HONDA HONDA ISUZU HONDA HONDA TOYOTA HONDA YAMAHA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA HONDA YAMAHA HONDA YAMAHA HONDA