• Tidak ada hasil yang ditemukan

REKAPITULASI PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS (TILANG) WILAYAH HUKUM : KOTA BINJAI PERIODE : TAHUN 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "REKAPITULASI PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS (TILANG) WILAYAH HUKUM : KOTA BINJAI PERIODE : TAHUN 2018"

Copied!
132
0
0

Teks penuh

(1)

NO

NOMOR  REGISTER 

TILANG

TGL 

PENINDAKAN NAMA ALAMAT PASAL

BARANG  BUKTI TGL PUTUSAN NOMOR  PUTUSAN  DENDA   BIAYA  PERKARA   SUBSIDER   TOTAL  PUTUSAN  HAKIM  ID BRIVA / KODE  PEMBAYARAN BRI 1 D0131236 04/01/2018 ALEK B SIRAIT JL.IR.JUANDA NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  20|STNK 18/01/2018 543 Rp      10.000  ‐   3 Hari   Rp        10.000  229550010038483 2 D0131657 12/01/2018 YUDHA JL.GUGUS 

DEPAN

NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  20|STNK 25/01/2018 832 Rp      10.000 ‐  3 Hari   Rp        10.000  229550010258436 3 C4082635 14/01/2018 RIDWAN TURIAM NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  20|STNK 25/01/2018 848 Rp      20.000 ‐  3 Hari   Rp        20.000  227680002792729 4 D0300865 18/09/2018 MUHAMMAD NUR JL.SUKA BUMI 

BARU

NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 11/10/2018 9582  Rp      60.000   ‐   3 Hari   Rp        60.000  227680018256850 5 D0130351 16/12/2017 SWAKARYA PURBA NON‐KTL | 2 

pasal : Pasal  10|SIM C 21/12/2017 8081  Rp      59.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680009698351

6 D0130190 10/12/2017 JAILANI NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  11|SIM A 21/12/2017 8098  Rp      99.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp      100.000  227680009682616 7 D0130375 05/12/2017 IDA LAILA NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 21/12/2017 8102  Rp      59.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680009677850 8 D0130146 05/12/2017 M.YUNUS LUBIS NON‐KTL | 2 

pasal : Pasal  10|SIM C 21/12/2017 8107  Rp      59.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680009677914

9 D0130170 17/12/2017 SUGIONO NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  11|SIM A 21/12/2017 8108  Rp      99.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp      100.000  227680009698471 10 D0130076 30/11/2017 MIKRAT RAHMAT 

RIZKI

NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 21/12/2017 8110  Rp      59.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680009676783 11 D0130247 16/12/2017 TEGUH ARSA DWI 

YUZA

NON‐KTL | 2 

pasal : Pasal  10|SIM C 21/12/2017 8111  Rp      59.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680009698350 12 D0130659 16/12/2017 MHD. IHSAN NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 21/12/2017 8115  Rp      59.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680009698343 13 D0130658 16/12/2017 HENDIKA 

SYAHPUTRA

NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 21/12/2017 8116  Rp      59.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680009698342 14 D0129689 16/12/2017 ANDIKA WISESA NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal 

14|SIM BI 

UMUM 21/12/2017 8119  Rp      119.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp      120.000  227680009698355 15 D0130441 07/12/2017 YOGI ZULKARNAIN NON‐KTL | 2 

pasal : Pasal  10|SIM C 21/12/2017 8120  Rp      59.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680009679517 16 D0052984 17/12/2017 MULYADI NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  11|SIM A 21/12/2017 8122  Rp      99.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp      100.000  227680009698470

17 D0129376 06/12/2017 CUT NON‐KTL | 3  pasal : Pasal  20|STNK 21/12/2017 8148  Rp      59.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680009678836 18 D0130455 16/12/2017 EKO SYAHPUTRA NON‐KTL | 1  pasal : Pasal  20|STNK 21/12/2017 8151  Rp      59.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680009698363

WILAYAH HUKUM : KOTA BINJAI

PERIODE : TAHUN 2018

(2)

TILANG HAKIM  19 D0130427 17/12/2017 ROPIN NON‐KTL | 2  pasal : Pasal  20|STNK 21/12/2017 8154  Rp      59.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680009698445 20 D0130487 12/12/2017 TEDI NON‐KTL | 2  pasal : Pasal  20|STNK 21/12/2017 8158  Rp      59.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680009684229 21 D0130439 08/12/2017 GITA MAHARDIKA NON‐KTL | 2  pasal : Pasal  20|STNK 21/12/2017 8170  Rp      59.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680009680494 22 D0130418 17/12/2017 RENALDEP NON‐KTL | 2  pasal : Pasal  20|STNK 21/12/2017 8190  Rp      59.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680009698442 23 D0130494 09/12/2017 M.ARIUADI NON‐KTL | 1  pasal : Pasal  20|STNK 21/12/2017 8199  Rp      59.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680009682344 24 D0130478 17/12/2017 DIANUDDIN NON‐KTL | 1  pasal : Pasal  20|STNK 21/12/2017 8208  Rp      59.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680009698453 25 D0130444 08/12/2017 M. SUHADA NON‐KTL | 1  pasal : Pasal  20|STNK 21/12/2017 8225  Rp      59.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680009680301 26 D0051299 10/12/2017 SYAHRIZAL  HARAHAP NON‐KTL | 1  pasal : Pasal  20|STNK 21/12/2017 8226  Rp      59.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680009682617 27 D0130592 23/12/2017 KELVIN SUNGGAL NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  20|STNK 28/12/2017 8241  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680009848414 28 D0130718 20/12/2017 CINDY OLIVIA  SEMBIRING TAPANULI  UTARA NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 28/12/2017 8275  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680009855907 29 D0130064 20/12/2017 WENNI SHELLY BINJAI KOTA NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  11|SIM A 28/12/2017 8284  Rp      99.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp      100.000  227680009855905 30 D0130778 14/12/2017 JAKARIYA SUBUSALAM NON‐KTL | 2 

pasal : Pasal  11|SIM A 28/12/2017 8285  Rp      99.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp      100.000  227680009851800 31 D0130588 19/12/2017 MARYONO KUALA NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  11|SIM A 28/12/2017 8286  Rp      99.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp      100.000  227680009855471 32 D0130912 22/12/2017 IMAM HADI 

PRATAMA BAHOROK

NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 28/12/2017 8293  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680009848449 33 D0130566 24/12/2017 GILBERT  HAMONANGAN  NON‐KTL | 1  pasal : Pasal  20|STNK 28/12/2017 8315  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680009901696 34 D0130550 23/12/2017 ASWIN DYAS GINDOJL.D.PONEGOR O NON‐KTL | 1  pasal : Pasal  20|STNK 28/12/2017 8322  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680009848417 35 D0130741 23/12/2017 HERLIANTO S B.SERANGAN NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  20|STNK 28/12/2017 8325  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680009848406 36 D0130822 19/12/2017 SURESH MEDAN 

POLONIA

NON‐KTL | 2 

pasal : Pasal  20|STNK 28/12/2017 8332  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680009855570 37 D0130735 16/12/2017 SITI KHADIJAH LANGSA NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  20|STNK 28/12/2017 8333  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680009853798 38 D0130646 13/12/2017 CHARLES MANDALA NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  20|STNK 28/12/2017 8336  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680009851592 39 D0130806 14/12/2017 EKO IRAWANDI  FADLY DATARAN  TINGGI NON‐KTL | 1 

(3)

TILANG HAKIM  40 D0130971 26/12/2017 ISMUHARDI 

SITUMEANG TAPTENG

NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 04/01/2018 125  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680009953384 41 D0130875 30/12/2017 MERIYAH BHAKTI KARYANON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  11|SIM A 04/01/2018 129  Rp      99.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp      100.000  227680009942775 42 D0130736 22/12/2017 MUHAMMAD RONI TG.BERINGIN NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  20|STNK 04/01/2018 149  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680009952274 43 D0130692 23/12/2017 RISKY SITORUS B.TIMUR NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  20|STNK 04/01/2018 156  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680009848431 44 D0130039 27/12/2017 DERY FIRMANSYAH B.SELATAN NON‐KTL | 2 

pasal : Pasal  20|STNK 04/01/2018 159  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680009953700 45 D0130239 23/12/2017 SURINTON SITEPU B.BARAT NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  20|STNK 04/01/2018 162  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680009848440 46 D0131057 22/12/2017 ANAS FAUZI B.UTARA NON‐KTL | 3 

pasal : Pasal  20|STNK 04/01/2018 167  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680009952310 47 D0130649 14/12/2017 M.ILHAM  SYAHPUTRA NON‐KTL | 3  pasal : Pasal  40|KENDARAA N 04/01/2018 204  Rp      119.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp      120.000  227680009946688 48 D0130908 30/12/2017 MHD. PARIS HADI  PARDEDE KUTACANE NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 11/01/2018 310  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680010102756 49 D0131207 29/12/2017 AGUS SYAHPUTRA SUKA MAJU NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 11/01/2018 313  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680010102529 50 D0131048 28/12/2017 IDA ROSITA SEI RAMPAH NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 11/01/2018 314  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680010102166 51 D0131110 05/01/2018 AULIA RAHMAN A.TAMIANG NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 11/01/2018 315  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680010156508 52 D0130881 03/01/2018 ARMANSYAH MEDAN NON‐KTL | 2 

pasal : Pasal  12|SIM BI 11/01/2018 334  Rp      119.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp      120.000  227680010105182 53 D0131093 30/12/2017 SANGKOT 

OTMATUA  SEI TUAN

NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  11|SIM A 11/01/2018 335  Rp      99.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp      100.000  227680010102742 54 D0130993 03/01/2018 TITIK SUDARMAN SELESAI NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  11|SIM A 11/01/2018 338  Rp      99.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp      100.000  227680010105244 55 D0130995 06/01/2018 FIFINE HERRYTA BINJAI KOTA NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 11/01/2018 339  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680010096963 56 D0129690 03/01/2018 MARDA SAKTI 

GINTING BINJAI KOTA

NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 11/01/2018 346  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680010105075 57 D0131122 27/12/2017 DODI STABOR NON‐KTL | 2 

pasal : Pasal  20|STNK 11/01/2018 374  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680010101812 58 D0130766 03/01/2018 HERI GUNAWAN JL.AR.HAKIM NON‐KTL | 2 

pasal : Pasal  20|STNK 11/01/2018 377  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680010104957 59 D0130898 16/12/2017 RENI C.TURI NON‐KTL | 2 

pasal : Pasal  20|STNK 11/01/2018 383  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680010099071

60 D0130938 28/12/2017 XXX NON‐KTL | 2 

(4)

TILANG HAKIM  61 D0131039 22/12/2017 IRHAMSYAH B.BARAT NON‐KTL | 2 

pasal : Pasal  20|STNK 11/01/2018 394  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680010100921 62 D0131303 12/01/2018 DHERI ADITRYA  DISKI KM 15,5 NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 18/01/2018 592 Rp      59.000  Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680010301565 63 D0131140 12/01/2018 MUHAMMAD YAZID 

SUHARTO BABALAN

NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 18/01/2018 597 Rp      59.000  Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680010301443 64 D0131044 12/01/2018 SUPARMIN SUMBER 

KARYA

NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 18/01/2018 598 Rp      59.000  Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680010301439 65 D0131414 12/01/2018 M. BIMA AKBAR JL.GN.BENDAH

AR

NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 18/01/2018 599 Rp      59.000  Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680010301438 66 D0131174 12/01/2018 HENGKI CH P.PARIAMAN NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  12|SIM BI 18/01/2018 600 Rp      99.000  Rp        1.000   3 Hari   Rp      100.000  227680010301444 67 D0131276 07/01/2018 HENDRI B.UTARA NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 18/01/2018 608 Rp      59.000  Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680010309226 68 D0131082 12/01/2018 HENDRIK SUCIPTO PAYA GELI NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 18/01/2018 620 Rp      59.000  Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680010301558 69 D0131377 12/01/2018 ANDIKA IRANDA BESITANG NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 18/01/2018 626 Rp      59.000  Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680010301564 70 D0129945 28/12/2017 AJI SUKO SELESAI NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 18/01/2018 628 Rp      59.000  Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680010302842 71 D0131412 12/01/2018 ISMALINA DRA B.BARAT NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  20|STNK 18/01/2018 642 Rp      99.000  Rp        1.000   3 Hari   Rp      100.000  227680010301574 72 D0131413 12/01/2018 BAMBANG EKO  SUSILO MEDAN KOTA NON‐KTL | 1  pasal : Pasal  20|STNK 18/01/2018 643 Rp      149.000  Rp        1.000   3 Hari   Rp      150.000  227680010301573 73 D0131266 30/12/2017 JULIUS SINULINGGAPEKAN  SAWAH NON‐KTL | 2  pasal : Pasal  40|KENDARAA N 18/01/2018 665 Rp      59.000  Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680010303242 74 D0131156 02/01/2018 SUTARNO MARELAN NON‐KTL | 3 

pasal : Pasal  20|STNK 18/01/2018 675 Rp      59.000  Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680010304118 75 D0131381 15/01/2018 ARIS STABOR NON‐KTL | 2 

pasal : Pasal 

40|KENDARAA

N 18/01/2018 693 Rp      119.000  Rp        1.000   3 Hari   Rp      120.000  227680010398595 76 D0129870 15/01/2018 JASA PAYAROBA NON‐KTL | 2 

pasal : Pasal  40|KENDARAA N 18/01/2018 696 Rp      119.000  Rp        1.000   3 Hari   Rp      120.000  227680010398451 77 D0131877 20/01/2018 BAYU SAKTI  PRATAMA LANGSA NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  12|SIM BI 25/01/2018 853 Rp      149.000 Rp        1.000  3 Hari   Rp      150.000  227680010543027 78 D0131251 10/01/2018 DHENI KESUMA BINJAI KOTA NON‐KTL | 4 

pasal : Pasal  10|SIM C 25/01/2018 860 Rp      49.000 Rp        1.000  3 Hari   Rp        50.000  227680010546284 79 D0131719 18/01/2018 RASIMUN MARBUN A.TAMIANG NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  12|SIM BI 25/01/2018 871 Rp      149.000 Rp        1.000  3 Hari   Rp      150.000  227680010562625 80 D0131451 13/01/2018 ANDI B.UTARA NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 25/01/2018 874 Rp      119.000 Rp        1.000  3 Hari   Rp      120.000  227680010551150 81 D0130723 13/01/2018 FIRDAUS GULO KUTACANE NON‐KTL | 2 

(5)

TILANG HAKIM  82 D0131539 13/01/2018 MUHAMMAD BILAL A.TAMIANG NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  12|SIM BI 25/01/2018 903 Rp      149.000 Rp        1.000  3 Hari   Rp      150.000  227680010551153 83 D0131525 16/01/2018 NURYAJI MEDAN NON‐KTL | 2 

pasal : Pasal  20|STNK 25/01/2018 927 Rp      59.000 Rp        1.000  3 Hari   Rp        60.000  227680010557119 84 D0131507 06/01/2018 ELLY SUYATNI JL.DANAU  POSO NON‐KTL | 1  pasal : Pasal  20|STNK 25/01/2018 940 Rp      59.000 Rp        1.000  3 Hari   Rp        60.000  227680010544179 85 D0131014 19/01/2018 FAJAR HARIANSYAH NON‐KTL | 1  pasal : Pasal  20|STNK 25/01/2018 985 Rp      49.000 Rp        1.000  3 Hari   Rp        50.000  227680010542842 86 D0131695 20/01/2018 ADI MORO  DIRGANTARA NON‐KTL | 2  pasal : Pasal  20|STNK 25/01/2018 996 Rp      69.000 Rp        1.000  3 Hari   Rp        70.000  227680010528609 87 D0131668 13/01/2018 WAHYU PRADANA PERDAMAIAN NON‐KTL | 2 

pasal : Pasal  20|STNK 25/01/2018 1023 Rp      49.000 Rp        1.000  3 Hari   Rp        50.000  227680010550730 88 D0131239 16/01/2018 ANDRI PRATAMA 

GINTIG BESITANG

NON‐KTL | 2 

pasal : Pasal  20|STNK 25/01/2018 1028 Rp      59.000 Rp        1.000  3 Hari   Rp        60.000  227680010555824 89 D0131403 10/01/2018 SYAHRIZAL TG.PURA NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  20|STNK 25/01/2018 1036 Rp      49.000 Rp        1.000  3 Hari   Rp        50.000  227680010546354 90 D0131568 14/01/2018 HENDRA BAHOROK NON‐KTL | 3 

pasal : Pasal  20|STNK 25/01/2018 1043 Rp      59.000 Rp        1.000  3 Hari   Rp        60.000  227680010552466 91 D0131561 16/01/2018 PUTRI JL.SATRIA NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  20|STNK 25/01/2018 1044 Rp      49.000 Rp        1.000  3 Hari   Rp        50.000  227680010556645 92 D0131589 22/01/2018 RICO DEDI KM 18 NON‐KTL | 2 

pasal : Pasal 

40|KENDARAA

N 25/01/2018 1052 Rp      119.000 Rp        1.000  3 Hari   Rp      120.000  227680010631288 93 D0131953 21/01/2018 WENDI LUBUK PAKAM NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  11|SIM A 01/02/2018 1176  Rp      99.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp      100.000  227680010841212 94 D0131959 21/01/2018 M.IKBAL LHOKSEUMA

WE

NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 01/02/2018 1182  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680010841177 95 D0131714 21/01/2018 WIDODO CENGKEH 

TURI

NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 01/02/2018 1183  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680010841227 96 D0131897 16/01/2018 AGUNG PRATAMA SIANTAR NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 01/02/2018 1195  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680010834324 97 D0131563 21/01/2018 SUPRIYATNO STABAT NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 01/02/2018 1197  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680010841091 98 D0131973 20/01/2018 AULIA JOHARI ROKAN HULU NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 01/02/2018 1199  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680010839818 99 D0131030 22/01/2018 M.AZRUL STABAT NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  11|SIM A 01/02/2018 1204  Rp      99.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp      100.000  227680010843823 100 D0131979 19/01/2018 ARIF SYAHRIAL BINJAI UTARA NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  20|STNK 01/02/2018 1247  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680010838016

101 D0131900 19/01/2018 DICKY NON‐KTL | 2 

pasal : Pasal  20|STNK 01/02/2018 1250  Rp      59.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680010837995 102 D0130969 29/01/2018 SUDUKIN JL.GN.RAYA NON‐KTL | 1 

(6)

TILANG HAKIM  103 D0131400 15/01/2018 RUSTANTO TG.JATI NON‐KTL | 2 

pasal : Pasal  20|STNK 01/02/2018 1256  Rp      59.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680010833953 104 D0131782 26/01/2018 DARMADI JL.T.A.HAMZA

H

NON‐KTL | 2 

pasal : Pasal  20|STNK 01/02/2018 1261  Rp      69.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        70.000  227680010832532 105 D0129143 29/01/2018 HADIANTI MENCIRIM NON‐KTL | 2 

pasal : Pasal 

40|KENDARAA

N 01/02/2018 1279  Rp      119.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp      120.000  227680010962380 106 D0131542 15/01/2018 SURYA SAPUTRA LAU BEKERI NON‐KTL | 4 

pasal : Pasal 

40|KENDARAA

N 01/02/2018 1280  Rp      119.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp      120.000  227680010833816 107 D0174532 02/02/2018 YUDIANTO STABAT NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  11|SIM A 08/02/2018 1396  Rp      99.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp      100.000  227680011139776 108 D0131721 01/02/2018 PINO RASANDI BINJAI BARAT NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 08/02/2018 1399  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680011160225 109 D0174326 01/02/2018 ZUL AMRI JATI KARYA NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 08/02/2018 1415  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680011160220 110 D0174331 31/01/2018 TAUFIK SHANI RAMBUNG 

DALAM

NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 08/02/2018 1416  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680011157198 111 D0174222 01/02/2018 SUMPUR NADI TG.BALAI NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 08/02/2018 1417  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680011160217 112 D0174224 29/01/2018 DANI VICKRAM 

PURBA SEI RAMPAH

NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 08/02/2018 1418  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680011153747 113 D0131967 28/01/2018 ANDRE TG.JATI NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  20|STNK 08/02/2018 1442  Rp      59.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680011151517 114 D0131448 27/01/2018 RAHMANTO HAMPARAN 

PERAK

NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  20|STNK 08/02/2018 1443  Rp      99.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp      100.000  227680011150285 115 D0174022 02/02/2018 ROSMAITA PUJIDADI NON‐KTL | 2 

pasal : Pasal  20|STNK 08/02/2018 1468  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680011139783 116 D0174415 03/02/2018 ROSMAWATI BINJAI TIMUR NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  20|STNK 08/02/2018 1487  Rp      59.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680011140011 117 D0174195 24/01/2018 SARIO BINJAI KOTA NON‐KTL | 3 

pasal : Pasal  20|STNK 08/02/2018 1499  Rp      59.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680011144190 118 D0174294 29/01/2018 M. AZAD ROSANDI PD.TUALANG NON‐KTL | 2 

pasal : Pasal  20|STNK 08/02/2018 1505  Rp      59.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680011153170 119 D0174132 23/01/2018 AGUSTIAN STABAT NON‐KTL | 2 

pasal : Pasal  20|STNK 08/02/2018 1511  Rp      59.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        60.000  227680011143236 120 D0174290 30/01/2018 INDRA P GTG NON‐KTL | 4 

pasal : Pasal 

40|KENDARAA

N 08/02/2018 1515  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680011154052 121 D0174261 02/02/2018 SUTIARNO JL.SEKIP NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  20|STNK 08/02/2018 1523  Rp      49.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp        50.000  227680011139816 122 D0130560 05/02/2018 WAWAN PRADIPTA JL.MT.HARYO NO B.UTARA NON‐KTL | 2  pasal : Pasal  40|KENDARAA N 08/02/2018 1533  Rp      149.000   Rp        1.000   3 Hari   Rp      150.000  227680011278372 123 D0174282 05/02/2018 KAUSAR TNH.TINGGI NON‐KTL | 3 

pasal : Pasal 

40|KENDARAA

(7)

TILANG HAKIM  124 D0174451 31/01/2018 DANDI KURNIAWAN BINJAI NON‐KTL | 2 

pasal : Pasal  20|STNK 15/02/2018 1548 Rp      59.000 Rp        1.000  3 Hari   Rp        60.000  227680011473810 125 D0174355 05/02/2018 LEGIANTO BINJAI NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal 

15|SIM BII 

UMUM 15/02/2018 1689 Rp      119.000 Rp        1.000  3 Hari   Rp      120.000  227680011484830 126 D0174386 29/01/2018 STEVEN MEDAN AREA NON‐KTL | 4 

pasal : Pasal  10|SIM C 15/02/2018 1701 Rp      69.000 Rp        1.000  3 Hari   Rp        70.000  227680011472160 127 D0131863 04/02/2018 RAMADANI BERINGIN NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal 

14|SIM BI 

UMUM 15/02/2018 1707 Rp      119.000 Rp        1.000  3 Hari   Rp      120.000  227680011484002 128 D0174456 31/01/2018 WAHONO BUDI JATI UTOMO NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 15/02/2018 1713 Rp      49.000 Rp        1.000  3 Hari   Rp        50.000  227680011474766 129 D0174284 03/02/2018 BAZAR JEKSON KUTACANE NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 15/02/2018 1715 Rp      49.000 Rp        1.000  3 Hari   Rp        50.000  227680011481155 130 D0174430 04/02/2018 TAUFIK PUTRA ACEH TIMUR NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  10|SIM C 15/02/2018 1717 Rp      69.000 Rp        1.000  3 Hari   Rp        70.000  227680011483997 131 D0174320 10/02/2018 FAHRI REJA BT.SERANGAN NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  20|STNK 15/02/2018 1728 Rp      149.000 Rp        1.000  3 Hari   Rp      150.000  227680011469293 132 D0129539 10/02/2018 GITO BINJAI TIMUR NON‐KTL | 1 

pasal : Pasal  20|STNK 15/02/2018 1741 Rp      49.000 Rp        1.000  3 Hari   Rp        50.000  227680011513216 133 D0131985 28/01/2018 RIZKI AZHAR SECANGGANG NON‐KTL | 2 

pasal : Pasal  20|STNK 15/02/2018 1742 Rp      99.000 Rp        1.000  3 Hari   Rp      100.000  227680011471952 134 D0174256 24/01/2018 RIKI HARDI BINJAI ESTATE NON‐KTL | 2 

