• Tidak ada hasil yang ditemukan

26 - 03 - 2022 INSTANSI : TPA DARING PPS UNIBRAW

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Membagikan "26 - 03 - 2022 INSTANSI : TPA DARING PPS UNIBRAW"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

NO NAMA PESERTA TGL. LHR NO.TPA L/P

I II III TOTAL

1 ADI ARDIANSYAH 7 04 1997 743261001 L 43,57 49,50 44,00 456,90

2 ADINDA MELLINIA AUREL 29 01 2000 743261002 P 50,00 54,00 47,75 505,83 3 ADINDA SETYANING PUTRI 30 09 2000 743261003 P 61,79 57,50 58,25 591,79

4 AGUNG BAYU NUGROHO 26 07 1988 743261005 L 53,21 57,00 58,25 561,55

5 AHMAD ARUL NURFAHMI AMRULLAH 13 03 1998 743261006 L 58,04 64,00 62,00 613,45 6 AHMAD RICKY ALIGHAN 17 11 1999 743261007 L 56,96 51,00 51,50 531,55 7 AHMAD YUSRON ABDILLAH 30 05 1999 743261008 L 49,46 56,50 58,25 547,38 8 ALIEF PRATAMA ROMADHON 8 04 1990 743261009 L 55,36 43,00 54,50 509,52 9 ALIFIA DIAN KHOIRIANI 8 04 1999 743261010 P 51,61 49,00 50,00 502,02 10 ALYA ZHARIFA RAHMADHANI 14 01 1999 743261011 P 45,18 48,00 50,75 479,76

11 AMILIA CANDRASARI 3 04 1997 743261012 P 51,07 45,50 41,00 458,57

12 ANINDYA HAPSARI 29 01 1985 743261013 P 58,04 57,50 55,25 569,29

13 ANNINA MAULIDA 26 08 1992 743261014 P 54,29 51,50 47,00 509,29

14 ARIKA INDAH SETYARINI 20 12 1983 743261015 P 54,82 50,00 44,00 496,07

15 ARIS HARDINANTO 19 04 1989 743261016 L 56,96 48,00 53,00 526,55

16 ARYANI VINDHYA PUTRI 11 10 1986 743261017 P 53,75 56,00 50,00 532,50 17 AUFA FAJRUL HIKMAH 23 08 1999 743261018 P 58,04 54,50 58,25 569,29

18 AULIA RAHMAN 14 03 1988 743261019 L 52,14 49,00 62,75 546,31

19 AWALUDIN NUR IHFAN 22 08 2000 743261020 L 58,04 41,00 60,50 531,79

20 AYA SHOFIYAH 1 06 1998 743261021 P 50,00 53,00 49,25 507,50

21 BAIQ INDAH KARERA 26 12 1999 743261022 P 46,25 44,50 50,75 471,67

22 BASO 27 08 1999 743261023 L 42,50 46,50 47,00 453,33

23 BRIGITA ESTU PUTRI KRISTANTI 18 01 1998 743261024 P 56,43 46,00 53,00 518,10 24 BUNGA VERONIKA MILANIA A 31 12 2000 743261025 P 53,75 55,00 51,50 534,17

25 CARLOS A BARRETO 27 06 1973 743261026 L 48,39 47,50 41,00 456,31

26 CELLINE GABRIELLA TAMPI 3 07 2000 743261027 P 57,50 54,50 60,50 575,00

27 DEDI KURNIAWAN 14 05 1990 743261028 L 52,68 55,00 55,25 543,10

28 DEMMY FILSAFA RATNA PUTRA 3 08 1999 743261029 L 52,14 52,00 49,25 511,31

29 DEWI SRIWAHYUNI 29 06 1990 743261030 P 47,32 44,50 38,00 432,74

30 DIAN CAHYA RINI 15 04 1994 743261031 P 52,68 57,50 59,75 566,43

31 DIDIK MUKTIYANTO 10 03 1984 743261032 L 55,36 48,00 50,00 511,19

32 DINAE AMANDHIS PUTRI SUCI 9 02 2000 743261033 P 47,86 52,50 54,50 516,19 33 DUNAMIS ANGGA DHARMAWAN 28 10 1999 743261034 L 52,68 52,00 57,50 540,60

34 DWI RATNA FITRIA 27 05 1987 743261035 P 54,29 47,50 50,75 508,45

35 ERITA ROSA LARASATI DAUD 20 09 1998 743261036 P 56,43 57,00 53,00 554,76 36 FADILA ARDI PUTRI DAMAYANTI 23 02 2001 743261037 P 53,21 51,50 51,50 520,71

37 FAHIMAH FAUWZIYAH 21 02 1998 743261038 P 52,14 51,00 60,50 545,48

38 FEBRIYANTI MODY KUSUMATUTI 2 02 1999 743261039 P 56,96 48,50 56,00 538,21

39 FENNY TIANDA 18 04 1985 743261040 L 52,14 52,50 49,25 512,98

40 FITRIA NOVIATUR RIZKI 20 11 1997 743261041 P 48,93 50,50 58,25 525,60

41 FRASTIQA FAHRANY 16 10 1989 743261042 P 53,75 50,00 45,50 497,50

42 HERMIN ISTIASIH 14 05 1975 743261043 P 55,89 50,50 46,25 508,81

43 INDAH PUTRI WAHYUNI 6 06 1998 743261044 P 48,39 45,50 56,75 502,14 44 KHAIRIZKA CITRA PALUPI 19 12 1989 743261045 P 51,07 54,00 47,00 506,90

45 LISMA WARDANI 7 01 1996 743261046 P 46,25 52,00 45,50 479,17

46 MARIA JOSEFA F ESOMAR 7 09 1978 743261047 P 54,82 48,50 53,00 521,07 47 MARSHA DECHASTRA CHAIRISSY 1 12 1987 743261048 L 55,89 56,50 62,00 581,31

48 MAULANA DAHLAN 13 04 1997 743261049 L 51,61 47,50 43,25 474,52

49 MOH. FAHRIAL AMRULLA 14 11 1982 743261050 L 54,82 48,00 47,75 501,90

DAFTAR HASIL

TES POTENSI AKADEMIK TANGGAL : 26 - 03 - 2022

INSTANSI : TPA DARING PPS UNIBRAW

SKOR TPA

(2)

NO NAMA PESERTA TGL. LHR NO.TPA L/P

I II III TOTAL

50 MUHAMMAD IMAN HIDAYAT 25 08 1994 743261051 L 53,75 57,50 60,50 572,50 51 MUHAMMAD TAUFIQ ARISETIAWAN 9 06 1991 743261052 L 53,21 51,00 53,75 526,55 52 MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN 29 11 1985 743261053 L 56,43 52,00 54,50 543,10

53 MULHAERI 8 01 1991 743261054 P 50,54 53,00 53,75 524,29

54 NABILAH LUTHFIYAH CHUSNIDA 2 08 1998 743261055 P 59,64 56,00 61,25 589,64 55 NADYAH MAYLIKA RAHMAWATI 22 05 2000 743261056 P 56,96 51,00 57,50 551,55

56 NASHRAH 16 09 1969 743261057 P 49,46 54,00 53,00 521,55

57 NIA SHALSHABILA AUDRIA N. P 30 03 1999 743261058 P 53,75 52,00 62,00 559,17 58 NICE DE DEUS DA CRUZ 3 01 1998 743261059 P 48,39 49,00 44,75 473,81

59 NIKMA FITRIASARI 3 08 1981 743261060 P 58,57 58,50 52,25 564,40

60 NOVI CHINTYA KURNIAWATI 18 11 1999 743261061 P 51,07 57,50 56,75 551,07

61 NUR FAISYAH 7 11 1996 743261062 P 50,00 46,50 46,25 475,83

62 NURUL AMALIA RIZKI 12 09 1987 743261063 P 49,46 54,00 55,25 529,05

63 QURNI ANNAMALIA 6 05 2000 743261064 P 50,00 48,50 53,75 507,50

64 RADEN RORO MERINA DIAH 30 05 1989 743261065 P 58,04 54,50 57,50 566,79 65 RAHMAHNIA FEBRIYANI 28 02 1998 743261066 P 49,46 47,50 48,50 484,88

66 RAVNIAR KUNAIFI 4 03 1999 743261068 P 45,71 43,50 56,00 484,05

67 RETNO DWI ANDAYANI 18 02 1990 743261069 P 56,43 57,50 54,50 561,43

68 RIEYA APRIANTI 5 04 1989 743261070 P 58,57 55,00 47,75 537,74

69 RIKHO KARTIKA WIRATAMA 23 08 1993 743261071 L 49,46 60,00 58,25 559,05 70 RISKA MELIANA SYAHFITRI 8 01 2000 743261072 p 51,07 52,50 53,00 521,90

71 RITA PARMAWATI 31/02/1977 743261073 P 52,14 49,50 53,75 517,98

72 SANTI NUR RAKHMAWATI 6 06 2000 743261074 P 49,46 50,00 53,75 510,71

73 SELMA NABILA 27 12 1996 743261075 P 54,82 50,00 53,75 528,57

74 SILVIA AINI 17 06 1996 743261076 P 55,89 49,50 47,75 510,48

75 SILVY NOVITA ANTRISNA PUTRI 15 11 1992 743261077 P 63,93 54,00 52,25 567,26

76 SUWARTO 30 06 1976 743261078 L 54,82 54,00 55,25 546,90

77 THORIQ JINAN MAULIDI 15 06 1999 743261079 L 51,07 45,00 51,50 491,90

78 ULFA GITA ANJELI 12 08 1997 743261080 P 50,00 52,00 49,25 504,17

79 WAYAN SRI KRISTINAYANTI 5 09 1977 743261082 P 56,43 62,00 45,50 546,43 80 WINDYA ADINDA PUTRI 8 04 2000 743261083 P 53,21 42,00 44,00 464,05 81 YOGITA AYU DWI SUSANTI 29 06 1996 743261084 P 46,79 47,00 45,50 464,29 82 YORAVIKA DWIWIBANGGA 5 11 1998 743261085 P 57,50 61,00 60,50 596,67 83 YOSKA RINI GADIS ANINDHIRA 6 03 1998 743261086 P 46,25 48,00 43,25 458,33

84 YUMNA RAISA NOOR 1 01 1998 743261087 P 51,07 54,00 65,00 566,90

DAFTAR HASIL TES POTENSI AKADEMIK

TANGGAL : 26 - 03 - 2022

INSTANSI : TPA DARING PPS UNIBRAW

SKOR TPA

Referensi

Dokumen terkait

No No Peserta Nama Jenjang Instansi Kota/Kab.. PIOLA SMA/MA SMA NEGERI 1 GORONTALO UTARA