Frequencies
Statistics
USIA
N Valid 50
Missing 0
USIA
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid 15 1 2.0 2.0 2.0
19 3 6.0 6.0 8.0
20 7 14.0 14.0 22.0
21 3 6.0 6.0 28.0
22 15 30.0 30.0 58.0
23 6 12.0 12.0 70.0
24 6 12.0 12.0 82.0
25 5 10.0 10.0 92.0
26 2 4.0 4.0 96.0
27 1 2.0 2.0 98.0
31 1 2.0 2.0 100.0
Total 50 100.0 100.0
Frequencies
Statistics
USIA
N Valid 50
Missing 0
USIA
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid 15 1 2.0 2.0 2.0
19 3 6.0 6.0 8.0
20 7 14.0 14.0 22.0
21 3 6.0 6.0 28.0
22 15 30.0 30.0 58.0
23 6 12.0 12.0 70.0
24 6 12.0 12.0 82.0
25 5 10.0 10.0 92.0
26 2 4.0 4.0 96.0
27 1 2.0 2.0 98.0
31 1 2.0 2.0 100.0
Total 50 100.0 100.0
Frequencies
[DataSet0]
Statistics
JENIS KELAMIN
N Valid 50
Missing 0
JENIS KELAMIN
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid LAKI-LAKI 11 22.0 22.0 22.0
PEREMPUAN 39 78.0 78.0 100.0
Total 50 100.0 100.0