• Tidak ada hasil yang ditemukan

北北海道 大学

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Membagikan "北北海道 大学"

Copied!
1
0
0

Teks penuh

(1)

配点・倍率率率・合格者成績  (平成28年年度度)

北北海道⼤大学

学部 学科・コース・専攻 ⽇日程・⽅方式 受験者数 合格者数

総合⼊入試⽂文系 前期 100 364 109 3.3 300 450 750 606.50 499.82 523.81

数学重点選抜群 前期 130 306 139 2.2 300 450 750 609.95 445.87 491.47

物理理重点選抜群 前期 235 647 251 2.6 300 450 750 618.72 477.10 511.28

化学重点選抜群 前期 235 667 251 2.7 300 450 750 610.32 476.10 513.65

⽣生物重点選抜群 前期 177 451 189 2.4 300 450 750 618.74 469.94 506.41

総合科学選抜群 前期 250 794 268 3.0 300 450 750 607.25 464.85 501.95

⽂文学部 前期 118 318 128 2.5 300 450 750 582.58 502.34 527.41

教育学部 前期 20 54 20 2.7 300 450 750 556.26 483.24 508.77

法学部 前期 140 318 145 2.2 300 450 750 617.34 473.46 504.34

経済学部 前期 140 329 150 2.2 300 450 750 585.22 478.84 506.41

医学科 前期 97 361 102 3.5 300 525 825 717.89 619.03 649.58

保健学科  看護学専攻 前期 60 142 67 2.1 300 450 750 521.43 419.86 453.77

保健学科  放射線技術科学専攻 前期 28 87 30 2.9 300 450 750 591.97 434.68 469.39

保健学科  検査技術科学専攻 前期 28 82 29 2.8 300 450 750 506.64 426.42 451.04

保健学科  理理学療療法学専攻 前期 13 38 14 2.7 300 450 750 538.49 422.06 453.93

保健学科  作業療療法学専攻 前期 13 57 15 3.8 300 450 750 511.64 453.17 466.57

⻭歯学部 前期 30 113 30 3.8 300 450 750 598.28 477.21 510.60

獣医学部 前期 20 93 22 4.2 300 450 750 630.14 571.66 592.21

⽔水産学部 前期 105 371 120 3.1 300 450 750 540.43 438.56 469.30

⽂文学部 後期 37 147 41 3.6 300 200 500 434.54 376.26 394.35

教育学部 後期 10 43 11 3.9 300 300 600 515.68 456.48 483.20

法学部 後期 40 166 52 3.2 340 340 680 587.38 476.74 505.06

経済学部 後期 20 74 20 3.7 340 160 500 425.26 362.68 379.71

数学科 後期 13 41 15 2.7 300 300 600 533.70 435.04 461.34

物理理学科 後期 5 51 9 5.7 300 300 600 ー ー ー※1

化学科 後期 23 66 26 2.5 300 300 600 533.48 434.60 471.56

⽣生物科学科  ⽣生物学専修分野 後期 10 54 12 4.5 300 300 600 528.46 488.70 501.73

⽣生物科学科  ⾼高分⼦子機能学専修分野 後期 5 43 6 7.2 300 300 600 ー ー ー※1

地球惑星科学科 後期 5 49 6 8.2 300 300 600 ー ー ー※1

保健学科  放射線技術科学専攻 後期 7 23 7 3.3 450 200 650 ー ー ー※1

保健学科  検査技術科学専攻 後期 7 54 9 6.0 450 200 650 ー ー ー※1

保健学科  理理学療療法学専攻 後期 4 14 4 3.5 450 200 650 ー ー ー※1

⻭歯学部 後期 8 55 8 6.9 450 450 900 ー ー ー※1

薬学部 後期 24 104 26 4.0 450 300 750 681.00 592.50 613.10

応⽤用理理⼯工系学科 後期 34 97 40 2.4 450 300 750 646.20 551.10 592.09

情報エレクトロニクス学科 後期 38 125 38 3.3 450 300 750 638.90 557.70 585.67

機械知能⼯工学科 後期 30 116 31 3.7 450 300 750 630.80 575.70 600.17

環境社会⼯工学科 後期 49 141 56 2.5 450 300 750 634.10 520.60 552.94

農学部 後期 53 175 58 3.0 450 300 750 674.10 588.50 616.18

獣医学部 後期 15 68 15 4.5 450 500 950 808.30 725.30 756.42

⽔水産学部 後期 50 177 60 3.0 450 300 750 625.40 516.30 543.95

※1合格者数10⼈人以下の学部・学科・専攻・分野は、開⽰示しません。

定員 競争率率率 センター 個別

総合⼊入試理理系

医学部

理理学部

医学部

⼯工学部

合格者成績(センター+個別)

最⾼高点 最低点 平均点

合計 配点

Referensi