• Tidak ada hasil yang ditemukan

貸 借 対 照 表

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Membagikan "貸 借 対 照 表"

Copied!
1
0
0

Teks penuh

(1)

(単位:円)

負債及び純資産の部合計 6,352,867,472 6,400,317,322 △ 47,449,850

翌年度繰越収支差額 △ 1,088,181,057 △ 1,007,986,509 △ 80,194,548

純資産の部合計 5,339,917,529 5,297,391,076 42,526,453

第4号基本金 142,000,000 134,000,000 8,000,000

繰越収支差額 △ 1,088,181,057 △ 1,007,986,509 △ 80,194,548

基本金 6,428,098,586 6,305,377,585 122,721,001

第1号基本金 6,286,098,586 6,171,377,585 114,721,001

負債の部合計 1,012,949,943 1,102,926,246 △ 89,976,303

純資産の部

科     目 本年度末 前年度末 増   減

短期借入金 68,880,000 68,880,000 0

その他の流動負債 185,546,303 217,194,650 △ 31,648,347

その他の固定負債 133,083,640 122,531,596 10,552,044

流動負債 254,426,303 286,074,650 △ 31,648,347

固定負債 758,523,640 816,851,596 △ 58,327,956

長期借入金 625,440,000 694,320,000 △ 68,880,000

資産の部合計 6,352,867,472 6,400,317,322 △ 47,449,850

負債の部

科     目 本年度末 前年度末 増   減

現金預金 334,692,747 279,484,206 55,208,541

その他の流動資産 165,578,749 212,909,121 △ 47,330,372

その他の固定資産 1,808,565 1,808,565 0

流動資産 500,271,496 492,393,327 7,878,169

その他の有形固定資産 660,486,107 696,072,687 △ 35,586,580

特定資産 890,000,000 820,000,000 70,000,000

土地 1,507,534,430 1,507,534,430 0

建物 2,792,766,874 2,882,508,313 △ 89,741,439

固定資産 5,852,595,976 5,907,923,995 △ 55,328,019

有形固定資産 4,960,787,411 5,086,115,430 △ 125,328,019

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日

資産の部

科     目 本年度末 前年度末 増   減

Referensi

Dokumen terkait

(金融商品関係) 金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま せん。 (有価証券関係) 有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま せん。 (デリバティブ取引関係)

一 次の契約書を見て、問いに答えなさい。なお、出題の都合上、一般的な契約書の表記と異なる箇所がある。 建物賃貸借契約書 賃貸人須磨太郎(以下「甲」)と、賃借人須磨花子(以下「乙」)は、建物の賃貸借に関 し、次のとおり契約(以下「本契約」)を締結した。 (賃貸借の目的物) 第1条 甲は、乙に対し、次条以下の条件により、次に表示する物件(以下「本建物」)を