• Tidak ada hasil yang ditemukan

국 제 대 학 교 2012회계연도 교비회계 결산서

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Membagikan "국 제 대 학 교 2012회계연도 교비회계 결산서"

Copied!
186
0
0

Teks penuh

(1)

국 제 대 학 교

2012회계연도 교비회계 결산서

2012년 03월 01일 부터

2013년 02월 28일 까지

회계기간 :

(2)

1. 교비회계 자금계산서 --- 2

2. 자금계산서 총괄표 --- 3

3. 교비회계 대차대조표 --- 18

4. 교비회계 운영계산서 --- 25

5. 등록금회계 자금계산서 --- 35

6. 등록금회계 대차대조표 --- 48

7. 등록금회계 운영계산서 --- 54

8. 등록금회계 부속명세서 1) 현금·예금명세서(현금실사표 첨부) --- 64

2) 수표수불 명세서 --- 71

3) 선급금 명세서 --- 72

4) 미수금 명세서 --- 73

5) 가지급금 명세서 --- 74

6) 선급법인세 명세서 --- 75

7) 받을어음 명세서 --- 79

8) 투자와 기타자산 명세서 --- 80

9) 투자유가증권 명세서 --- 81

10) 고정자산 명세서 --- 82

(3)

14) 단기(장기) 차입금 명세서 --- 101

15) 예수금 명세서 --- 102

16) 미지급금 명세서 --- 103

17) 가수금 명세서 --- 104

18) 지급어음 명세서 --- 105

19) 어음수불 명세서 --- 106

20) 차관(외화장기차입금) 명세서 --- 107

21) 학교채 명세서 --- 108

22) 기본금 명세서 --- 109

23) 미사용차기이월자금내역및사용계획서 --- 110

24) 등록금 명세서 --- 111

25) 전입금 명세서 --- 114

25) 예비비 사용액 명세서 --- 115

9. 등록금회계 합계잔액시산표 --- 116

10. 기금회계 자금계산서 --- 126

11. 기금회계 대차대조표 --- 136

12. 기금회계 운영계산서 --- 141

13. 기금회계 부속명세서

(4)

4) 미수금 명세서 --- 154

5) 가지급금 명세서 --- 155

6) 선급법인세 명세서 --- 156

7) 받을어음 명세서 --- 157

8) 투자와 기타자산 명세서 --- 158

9) 투자유가증권 명세서 --- 159

10) 적립기금의 유가증권투자 명세서 --- 160

11) 예수금 명세서 --- 161

12) 미지급금 명세서 --- 162

13) 가수금 명세서 --- 163

14) 지급어음 명세서 --- 164

15) 어음수불 명세서 --- 165

16) 기본금 명세서 --- 166

17) 적립금의 적립·사용명세서 --- 167

18) 미사용차기이월자금내역및사용계획서 --- 168

19) 전입금 명세서 --- 169

20) 예비비 사용액 명세서 --- 170

14. 기금회계 합계잔액시산표 --- 171

(5)

2012년 03월 01일 부터

2013년 02월 28일 까지

회계기간 :

(6)
(7)

등록금회계 (ⓐ)

기금회계 (ⓑ)

내부거래제거 (ⓒ)

교비합계 (ⓐ+ⓑ-ⓒ)

등록금회계 (ⓐ)

기금회계 (ⓑ)

내부거래제거 (ⓒ)

교비합계 (ⓐ+ⓑ-ⓒ)

등 록 금 수 입 25,591,284 25,639,645 0 0 25,639,645 48,361 77.3 인 건 비 ( 보 수 ) 12,208,539 12,163,878 0 0 12,163,878 44,661 36.7

전입금 및 기부수입 3,540,783 3,423,553 411,949 238,000 3,597,502 56,719 10.8 관 리 운 영 비 6,050,361 5,783,330 0 0 5,783,330 267,031 17.4

교 육 부 대 수 입 1,077,219 1,171,806 0 0 1,171,806 94,587 3.5 연 구 · 학 생 경 비 8,738,436 8,679,146 92,883 0 8,772,028 △33,592 26.4

교 육 외 수 입 228,620 292,516 1,236 0 293,752 65,132 0.9 교 육 외 비 용 0 0 0 0 0 0 0.0

투 자 와 기 타 자 산 0 0 0 0 0 0 0.0 0 3,152 238,000 238,000 3,152 △3,152 0.0

고 정 자 산 매 각 41,334 154,516 0 0 154,516 113,182 0.5 0 0 0 0 0 0 0.0

유 동 부 채 입 금 0 0 0 0 0 0 0.0 투자와기타자산지출 0 0 0 0 0 0 0.0

고 정 자 산 매 입 지 출 5,629,516 5,598,386 0 0 5,598,386 31,130 16.9

유 동 부 채 상 환 0 0 0 0 0 0

고 정 부 채 상 환 0 0 0 0 0 0

미사용전기이월자금 2,147,612 2,147,612 164,003 0 2,311,615 164,003 7.0 미사용차기이월자금 0 601,756 246,306 0 848,062 △848,062 2.6

32,626,852 32,829,648 577,188 238,000 33,168,836 541,984 100 32,626,852 32,829,648 577,188 238,000 33,168,836 △541,984 100 관 별 예산액(A)

결산액(B)

증감(B-A) 비율(%) 관 별 예산액(A) 증감(A-B) 비율(%)

결산액(B)

자 금 수 입 현 황 자 금 지 출 현 황

(8)

결산액 예산액 증감(△)액 25,639,645,220 0 0 25,639,645,220 25,591,284,000 48,361,220 25,428,399,960 0 0 25,428,399,960 25,400,289,000 28,110,960

5111 입학금 1,590,680,000 0 0 1,590,680,000 1,590,680,000 0

5112 수업료 23,837,719,960 0 0 23,837,719,960 23,809,609,000 28,110,960

211,245,260 0 0 211,245,260 190,995,000 20,250,260

5121 단기수강료 211,245,260 0 0 211,245,260 190,995,000 20,250,260

3,423,552,804 411,949,007 238,000,000 3,597,501,811 3,540,783,000 56,718,811 360,836,892 0 238,000,000 122,836,892 120,837,000 1,999,892

5211 경상비전입금 0 0 0 0 0 0

5212 법정부담전입금 122,836,892 0 0 122,836,892 120,837,000 1,999,892

5213 자산전입금 0 0 0 0 0

5214 부속병원전입금 0 0 0 0 0 0

5215 특별회계전입금 0 0 0 0 0 0

5216 교내전입금 0 0 0 0 0 0

5218 등록금회계전입금 0 0 0 0 0 0

과 목

5100 등록금수입

5110 등록금수입

(단위 : 원)

(내부거래제거) 교비회계 자금계산서

5120 수강료수입

5210 전입금수입

등록금회계 기금회계

5200 전입및기부수입

(9)

5219 기금회계전입금 238,000,000 238,000,000 0 0 0 0 411,949,007 0 411,949,007 378,000,000 33,949,007

5221 일반기부금 0 312,586,507 0 312,586,507 280,000,000 32,586,507

5222 지정기부금 0 99,362,500 0 99,362,500 98,000,000 1,362,500

5223 연구기부금 0 0 0 0 0 0

3,062,715,912 0 0 3,062,715,912 3,041,946,000 20,769,912

5231 교육과학기술부지원금 2,997,670,912 0 0 2,997,670,912 3,005,571,000 △7,900,088

5232 기타국고지원금 64,745,000 0 0 64,745,000 36,075,000 28,670,000

5233 지방자치단체지원금 300,000 0 0 300,000 300,000 0

0 0 0 0 0 0

5241 산학협력단전입금 0 0 0 0 0 0

5242 학교기업전입금 0 0 0 0 0 0

1,171,806,400 0 0 1,171,806,400 1,077,219,000 94,587,400

257,305,000 0 0 257,305,000 170,565,000 86,740,000

5311 입학원서대 0 0 0 0 0

5312 수험료 257,305,000 0 257,305,000 170,565,000 86,740,000

887,301,400 0 0 887,301,400 879,654,000 7,647,400

5321 증명료 7,348,700 0 0 7,348,700 5,794,000 1,554,700

5300 교육부대수입

5320 증명사용료수입 5310 입시수수료수입 5230 국고보조금수입 5220 기부금수입

5240 산학협력단및학교기업전입금

(10)

5322 대여료및사용료 879,952,700 0 0 879,952,700 873,860,000 6,092,700

27,200,000 0 0 27,200,000 27,000,000 200,000

5331 논문심사수입 0 0 0 0 0 0

5332 실습수입 27,200,000 0 0 27,200,000 27,000,000 200,000

5339 기타교육부대수입 0 0 0 0 0 0

292,515,981 1,236,245 0 293,752,226 228,620,000 65,132,226 172,578,647 1,236,245 0 173,814,892 112,420,000 61,394,892 5411 예금이자 172,578,647 1,236,245 0 173,814,892 112,420,000 61,394,892

119,937,334 0 0 119,937,334 116,200,000 3,737,334

5421 잡수입 119,937,334 0 0 119,937,334 116,200,000 3,737,334

0 0 0 0 0 0

5432 배당금수입 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1221 투자유가증권매각대 0 0 0 0 0 0

1224 학교기업투자자산회수 0 0 0 0 0 0

1229 기타투자자산수입 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5410 예금이자수입

1240 기타자산수입 5430 수익재산수입 5400 교육외수입

1200 투자와기타자산수입

5330 교육부대수입

5420 기타교육외수입

1220 투자자산수입

(11)

1241 전신전화보증금회수 0 0 0 0 0 0

1242 임차보증금회수 0 0 0 0 0 0

1243 장기대여금회수 0 0 0 0 0 0

1249 기타자산수입 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1252 원금보전연구기금인출 0 0 0 0 0 0

1253 원금보전건축기금인출 0 0 0 0 0 0

1234 원금보전장학기금인출 0 0 0 0 0 0

1235 원금보전퇴직기금인출 0 0 0 0 0 0

1236 원금보전기타기금인출 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1262 임의연구기금인출 0 0 0 0 0 0

1263 임의건축기금인출 0 0 0 0 0 0

1264 임의장학기금인출 0 0 0 0 0 0

1265 임의퇴직기금인출 0 0 0 0 0 0

1266 임의기타기금인출 0 0 0 0 0 0

154,516,000 0 0 154,516,000 41,334,000 113,182,000

154,516,000 0 0 154,516,000 41,334,000 113,182,000

1310 유형고정자산매각수입 1250 원금보전기금인출수입

1260 임의기금인출수입

1300 고정자산매각수입

(12)

1311 토지매각대 154,516,000 0 0 154,516,000 41,334,000 113,182,000

1312 건물매각대 0 0 0 0 0 0

1313 구축물매각대 0 0 0 0 0 0

1314 기계기구매각대 0 0 0 0 0 0

1315 집기비품매각대 0 0 0 0 0 0

1316 차량운반구매각대 0 0 0 0 0 0

1317 도서매각대 0 0 0 0 0 0

1318 유물매각대 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2111 단기차입금차입 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2211 장기차입금차입 0 0 0 0 0 0

2212 차관도입 0 0 0 0 0 0

2213 학교채매각 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2221 임대보증금수입 0 0 0 0 0 0

2210 장기차입금 2110 단기차입금

2220 기타고정부채 2100 유동부채입금

2200 고정부채입금

(13)

2219 기타고정부채수입 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3112 법인 0 0 0 0 0 0

30,682,036,405 413,185,252 238,000,000 30,857,221,657 30,479,240,000 377,981,657 2,147,611,791 164,003,135 0 2,311,614,926 2,147,612,000 164,002,926 14,729,186,231 170,710,635 0 14,899,896,866 0 14,899,896,866 1110 유동자금 14,500,519,581 138,544,205 0 14,639,063,786 0 14,639,063,786

1120 기타유동자산 228,666,650 32,166,430 0 260,833,080 0 260,833,080

12,581,574,440 6,707,500 0 12,588,281,940 0 12,588,281,940

2120 예수금 39,236,791 0 0 39,236,791 0 39,236,791

2130 선수금 12,471,946,000 6,707,500 0 12,478,653,500 0 12,478,653,500

2140 기타유동부채 70,391,649 0 0 70,391,649 0 70,391,649

32,829,648,196 577,188,387 238,000,000 33,168,836,583 32,626,852,000 541,984,583 자 금 수 입 총 계

미사용 전기이월자금 3100 기본금

3110 출연기본금

1100 기초유동자산

2100 기초유동부채 합 계

(14)

결산액 예산액 증감(△)액 12,163,878,492 0 0 12,163,878,492 12,208,539,000 44,660,508 10,204,293,349 0 0 10,204,293,349 10,235,018,000 30,724,651 4111 교원급여 6,025,194,729 0 0 6,025,194,729 6,032,452,000 7,257,271

4112 교원상여금 0 0 0 0 0 0

4113 교원제수당 1,205,489,088 0 0 1,205,489,088 1,206,400,000 910,912

4114 교원법정부담금 564,900,364 0 0 564,900,364 586,866,000 21,965,636

4115 시간강의료 1,909,435,500 0 0 1,909,435,500 1,909,900,000 464,500

4116 특별강의료 1,600,000 0 0 1,600,000 1,600,000 0

4117 교원퇴직금 0 0 0 0 0 0

4118 조교인건비 497,673,668 0 0 497,673,668 497,800,000 126,332

1,959,585,143 0 0 1,959,585,143 1,973,521,000 13,935,857 4121 직원급여 1,117,543,207 0 0 1,117,543,207 1,124,640,000 7,096,793

4122 직원상여금 0 0 0 0 0 0

4123 직원제수당 659,047,480 0 0 659,047,480 663,416,000 4,368,520

4124 직원법정부담금 158,474,636 0 0 158,474,636 160,265,000 1,790,364

4125 임시직인건비 0 0 0 0 0 0

4126 노임 300,000 0 0 300,000 300,000 0

4100 보수

4110 교원보수

4120 직원보수

(15)

4127 직원퇴직금 24,219,820 0 0 24,219,820 24,900,000 680,180 5,783,329,864 0 0 5,783,329,864 6,050,361,000 267,031,136 2,052,898,631 0 0 2,052,898,631 2,247,820,000 194,921,369 4211 건축물관리비 1,089,239,730 0 0 1,089,239,730 1,274,720,000 185,480,270

4212 장비관리비 195,606,200 0 0 195,606,200 201,800,000 6,193,800

4213 조경관리비 3,144,000 0 0 3,144,000 3,200,000 56,000

4214 박물관관리비 0 0 0 0 0 0

4215 시설용역비 682,287,910 0 0 682,287,910 683,000,000 712,090

4216 보험료 18,517,760 0 0 18,517,760 19,100,000 582,240

4217 리스.임차료 0 0 0 0 0 0

4219 기타시설관리비 64,103,031 0 0 64,103,031 66,000,000 1,896,969

937,464,728 0 0 937,464,728 968,402,000 30,937,272

4221 여비교통비 42,208,700 0 0 42,208,700 44,200,000 1,991,300

4222 차량유지비 28,431,327 0 0 28,431,327 31,500,000 3,068,673

4223 소모품비 41,412,650 0 0 41,412,650 44,400,000 2,987,350

4224 인쇄출판비 39,669,640 0 0 39,669,640 40,800,000 1,130,360

4225 난방비 72,247,981 0 0 72,247,981 81,142,000 8,894,019

4226 전기수도료 541,310,270 0 0 541,310,270 548,400,000 7,089,730

4200 관리운영비

4210 시설관리비

4220 일반관리비

(16)

4227 통신비 90,380,440 0 0 90,380,440 91,600,000 1,219,560

4228 제세공과금 78,831,920 0 0 78,831,920 83,210,000 4,378,080

4229 지급수수료 2,971,800 0 0 2,971,800 3,150,000 178,200

2,792,966,505 0 0 2,792,966,505 2,834,139,000 41,172,495

4231 복리후생비 112,681,450 0 0 112,681,450 117,000,000 4,318,550

4232 교육훈련비 81,747,997 0 0 81,747,997 85,000,000 3,252,003

4233 일반용역비 1,268,998,900 0 0 1,268,998,900 1,271,640,000 2,641,100

4234 업무추진비 82,375,270 0 0 82,375,270 87,600,000 5,224,730

4235 홍보비 1,147,888,440 0 0 1,147,888,440 1,156,699,000 8,810,560

4236 회의비 5,369,558 0 0 5,369,558 5,700,000 330,442

4237 행사비 88,522,050 0 0 88,522,050 104,500,000 15,977,950

4238 선교비 0 0 0 0 0 0

4239 기타운영비 5,382,840 0 0 5,382,840 6,000,000 617,160

8,679,145,758 92,882,500 0 8,772,028,258 8,738,436,000 △33,592,258

39,480,480 0 0 39,480,480 41,050,000 1,569,520

4311 연구비 34,050,480 0 0 34,050,480 35,500,000 1,449,520

4312 연구관리비 5,430,000 0 0 5,430,000 5,550,000 120,000

8,136,171,238 92,882,500 0 8,229,053,738 8,168,566,000 △60,487,738 4310 연구비

4320 학생경비 4230 운영비

4300 연구·학생경비

(17)

4321 교외장학금 3,443,107,716 0 0 3,443,107,716 3,450,000,000 6,892,284 4322 교내장학금 3,040,187,228 92,882,500 0 3,133,069,728 3,051,946,000 △81,123,728

4323 실험실습비 476,810,835 0 0 476,810,835 477,000,000 189,165

4324 논문심사료 0 0 0 0 0 0

4325 학생지원비 1,019,624,402 0 0 1,019,624,402 1,028,020,000 8,395,598

4329 기타학생경비 156,441,057 0 0 156,441,057 161,600,000 5,158,943

503,494,040 0 0 503,494,040 528,820,000 25,325,960

4331 입시수당 67,820,000 0 0 67,820,000 67,820,000 0

4332 입시경비 435,674,040 0 0 435,674,040 461,000,000 25,325,960

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4411 지급이자 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4421 잡손실 0 0 0 0 0 0

3,151,926 238,000,000 238,000,000 3,151,926 0 △3,151,926

0 238,000,000 238,000,000 0 0 0

4515 특별회계전출금 0 0 0 0 0 0

4516 교내전출금 0 0 0 0 0 0

4500 전출금

4510 전출금 4410 지급이자

4420 기타교육외비용 4330 입시관리비

4400 교육외비용

(18)

4518 등록금회계전출금 238,000,000 238,000,000 0 0 0

4519 기금회계전출금 0 0 0 0 0

3,151,926 0 0 3,151,926 0 △3,151,926

4541 산학협력단전출금 3,151,926 0 0 3,151,926 0 △3,151,926

4542 학교기업전출금 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4611 예비비 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1221 투자유가증권매입대 0 0 0 0 0 0

1224 학교기업투자지출 0 0 0 0 0 0

1229 기타투자자산지출 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1241 전신,전화보증금지출 0 0 0 0 0 0

1242 임차보증금지출 0 0 0 0 0 0

1243 장기대여금지출 0 0 0 0 0 0

1249 기타자산지출 0 0 0 0 0 0

4600 예비비

4610 예비비

4520 산학협력단및학교기업전출금

1240 기타자산지출 1200 투자와기타자산지출

1210 투자자산지출

(19)

0 0 0 0 0 0

1252 원금보전연구기금적립 0 0 0 0 0

1253 원금보전건축기금적립 0 0 0 0 0

1254 원금보전장학기금적립 0 0 0 0 0

1255 원금보전퇴직기금적립 0 0 0 0 0

1256 원금보전기타기금적립 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1262 임의연구기금적립 0 0 0 0 0

1263 임의건축기금적립 0 0 0 0 0

1264 임의장학기금적립 0 0 0 0 0

1265 임의퇴직기금적립 0 0 0 0 0

1259 임의기타기금적립 0 0 0 0 0

5,598,385,884 0 0 5,598,385,884 5,629,516,000 31,130,116 5,598,385,884 0 0 5,598,385,884 5,629,516,000 31,130,116

1311 토지매입비 0 0 0 0 0 0

1312 건물매입비 0 0 0 0 0 0

1313 구축물매입비 0 0 0 0 0 0

1314 기계기구매입비 537,386,935 0 0 537,386,935 541,000,000 3,613,065

1250 원금보전기금적립

1260 임의기금적립

1310 유형고정자산지출 1300 고정자산매입지출

(20)

1315 집기비품매입비 963,644,549 0 0 963,644,549 979,775,000 16,130,451

1316 차량운반구매입비 0 0 0 0 0 0

1317 도서매입비 22,613,400 0 0 22,613,400 34,000,000 11,386,600

1318 박물관유물구입비 0 0 0 0 0 0

1319 건설가계정 4,074,741,000 0 0 4,074,741,000 4,074,741,000 0

0 0 0 0 0 0

1322 무형고정자산취득비 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2111 단기차입금상환 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2211 장기차입금상환 0 0 0 0 0 0

2212 차관상환 0 0 0 0 0 0

2213 학교채상환 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2221 임대보증금환급 0 0 0 0 0 0

2222 장기미지급금상환 0 0 0 0 0 0

2220 기타고정부채상환 1320 무형고정자산취득비

2210 장기차입금상환 2100 유동부채상환

2110 단기차입금상환

2200 고정부채상환

(21)

2229 기타고정부채상환 0 0 0 0 0 0 32,227,891,924 330,882,500 238,000,000 32,320,774,424 32,626,852,000 306,077,576 601,756,272 246,305,887 0 848,062,159 0 △848,062,159

14,068,874,982 246,305,887 0 14,315,180,869 0 0

1110 유동자금 13,730,221,942 246,132,847 0 13,976,354,789 0 0

1120 기타유동자산 338,653,040 173,040 0 338,826,080 0 0

13,467,118,710 0 0 13,467,118,710 0 0

2120 예수금 201,177,510 0 0 201,177,510 0 0

2130 선수금 13,175,006,200 0 0 13,175,006,200 0 0

2140 기타유동부채 90,935,000 0 0 90,935,000 0 0

32,829,648,196 577,188,387 238,000,000 33,168,836,583 32,626,852,000 △541,984,583 자 금 지 출 총 계

합 계 미사용 차기이월자금 1100 기말유동자산

2100 기말유동부채

(22)
(23)

1. 자 산

(단위 :원)

관 항 당 기 전 기

1100 유동자산 14,068,874,982 246,305,887 0 14,315,180,869 14,899,896,866

1110 유동자금 13,730,221,942 246,132,847 0 13,976,354,789 14,639,063,786

1111 현금 0 0 0 0 0

1112 예금 13,730,221,942 246,132,847 0 13,976,354,789 14,639,063,786

1120 기타유동자산 338,653,040 173,040 0 338,826,080 260,833,080

1121 단기대여금 0 0 0 0 0

1122 선급금 313,476,370 0 0 313,476,370 175,945,570

1123 미수금 1,046,050 0 0 1,046,050 11,625,000

1124 가지급금 0 0 0 0 0

1125 선급법인세 24,130,620 173,040 0 24,303,660 73,262,510

1126 받을어음 0 0 0 0 0

1129 기타유동자산 0 0 0 0 0

1200 투자와기타자산 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000

1220 투자자산 0 0 0 0 0

1221 투자유가증권 0 0 0 0 0

교비회계 대차대조표

등록금회계 기금회계 (내부거래제거)

과 목

(24)

1224 학교기업투자 0 0 0 0 0

1229 기타투자자산 0 0 0 0 0

1240 기타자산 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000

1241 전신전화보증금 0 0 0 0 0

1242 임차보증금 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000

1243 장기대여금 0 0 0 0 0

1249 기타자산 0 0 0 0 0

1250 원금보전기금 0 0 0 0 0

1252 원금보전연구기금 0 0 0 0

1253 원금보전건축기금 0 0 0 0

1254 원금보전장학기금 0 0 0 0

1255 원금보전퇴직기금 0 0 0 0

1256 원금보전기타기금 0 0 0 0

1260 임의기금 0 0 0 0 0

1262 임의연구기금 0 0 0 0

1263 임의건축기금 0 0 0 0

1264 임의장학기금 0 0 0 0

1265 임의퇴직기금 0 0 0 0

1266 임의기타기금 0 0 0 0

(2225 임의기금평가충당금) 0 0 0

(25)

1300 고정자산 87,751,995,297 0 0 87,751,995,297 85,444,245,743

1310 유형고정자산 87,751,995,297 0 0 87,751,995,297 85,444,245,743

1311 토지 21,031,005,910 0 0 21,031,005,910 21,072,340,000

1312 건물 58,668,242,040 0 0 58,668,242,040 54,593,501,040

(2312 건물감가상각누계액) -7,158,749,410 0 0 -7,158,749,410 -5,692,043,400

1313 구축물 9,308,131,735 0 0 9,308,131,735 9,308,131,735

(2313 구축물감가상각누계액) -2,840,119,720 0 0 -2,840,119,720 -2,402,305,210

1314 기계기구 10,421,400,266 0 0 10,421,400,266 9,884,013,331

(2314 기계기구감가상각누계액) -9,033,463,900 0 0 -9,033,463,900 -8,358,505,890

1315 집기비품 6,929,767,343 0 0 6,929,767,343 5,966,122,794

(2315 집기비품감가상각누계액) -5,248,304,357 0 0 -5,248,304,357 -4,611,076,287

1316 차량운반구 104,018,600 0 0 104,018,600 104,018,600

(2316 차량운반구감가상각누계액) -44,322,130 0 0 -44,322,130 -24,378,410

1317 도서 268,011,545 0 0 268,011,545 245,398,145

(2317 도서감가상각누계액) -222,848,225 0 0 -222,848,225 -210,196,305

1318 박물관유물 5,272,225,600 0 0 5,272,225,600 5,272,225,600

1319 건설가계정 297,000,000 0 0 297,000,000 297,000,000

1320 무형고정자산 0 0 0 0 0

1321 무형고정자산 0 0 0 0 0

101,822,370,279 246,305,887 0 102,068,676,166 100,345,642,609 자 산 총 계

(26)

관 항 당 기 전 기

2100 유동부채 13,467,118,710 0 0 13,467,118,710 12,588,281,940

2110 단기차입금 0 0 0 0 0

2111 단기차입금 0 0 0 0 0

2120 예수금 201,177,510 0 0 201,177,510 39,236,791

2121 일반예수금 413,840 0 0 413,840 724,451

2122 제세예수금 42,141,000 0 0 42,141,000 37,894,840

2123 특별회계예수금 0 0 0 0 0

2129 기타예수금 158,622,670 0 0 158,622,670 617,500

2130 선수금 13,175,006,200 0 0 13,175,006,200 12,478,653,500

2131 등록금선수금 13,175,006,200 0 0 13,175,006,200 12,465,466,000

2132 학교채선수금 0 0 0 0 0

2139 기타선수금 0 0 0 0 13,187,500

2140 기타유동부채 90,935,000 0 0 90,935,000 70,391,649

2141 미지급금 90,935,000 0 0 90,935,000 70,391,649

2142 가수금 0 0 0 0 0

(내부거래제거)

등록금회계 기금회계

(27)

2143 지급어음 0 0 0 0 0

2149 기타유동부채 0 0 0 0 0

2200 고정부채 0 0 0 0 0

2210 장기차입금 0 0 0 0 0

2211 장기차입금 0 0 0 0 0

2212 차관 0 0 0 0 0

2213 학교채 0 0 0 0 0

2220 기타고정부채 0 0 0 0 0

2221 임대보증금 0 0 0 0 0

2222 장기미지급금 0 0 0 0 0

2224 고유목적사업준비금 0 0 0 0 0

2229 기타고정부채 0 0 0 0 0

3100 기본금 88,355,251,569 246,305,887 0 88,601,557,456 87,757,360,669

3110 출연기본금 17,127,373,640 0 0 17,127,373,640 17,127,373,640

3112 법인 17,127,373,640 0 0 17,127,373,640 17,127,373,640

3113 기타기본금 0 0 0 0 0

3150 원금보전적립금 0 0 0 0 0

(28)

3152 원금보전연구적립금 0 0 0 0

3153 원금보전건축적립금 0 0 0 0

3154 원금보전장학적립금 0 0 0 0

3155 원금보전퇴직적립금 0 0 0 0

3156 원금보전기타적립금 0 0 0 0

3160 임의적립금 0 0 0 0 0

3162 임의연구적립금 0 0 0 0

3163 임의건축적립금 0 0 0 0

3164 임의장학적립금 0 0 0 0

3165 임의퇴직적립금 0 0 0 0

3166 임의기타적립금 0 0 0 0

3130 운영차액 71,227,877,929 246,305,887 0 71,474,183,816 70,629,987,029

3131 전기이월운영차액 70,465,983,894 164,003,135 0 70,629,987,029 63,616,535,242

3132A 당기운영차액 761,894,035 82,302,752 0 844,196,787 7,013,451,787

101,822,370,279 246,305,887 0 102,068,676,166 100,345,642,609 부 채 와 기 본 금 총 계

(29)
(30)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

관 항 당 기 전 기

5100 등록금수입 25,639,645,220 0 0 25,639,645,220 24,489,095,010

5110 등록금수입 25,428,399,960 0 0 25,428,399,960 24,353,015,010

5111 입학금 1,590,680,000 0 0 1,590,680,000 1,502,200,000

5112 수업료 23,837,719,960 0 0 23,837,719,960 22,850,815,010

5120 수강료수입 211,245,260 0 0 211,245,260 136,080,000

5121 단기수강료 211,245,260 0 0 211,245,260 136,080,000

5200 전입금 및 기부수입 3,423,552,804 411,949,007 238,000,000 3,597,501,811 1,413,453,580

5210 전입금수입 360,836,892 0 238,000,000 122,836,892 108,213,222

5211 경상비전입금 0 0 0 0 0

5212 법정부담전입금 122,836,892 0 0 122,836,892 108,213,222

5213 자산전입금 0 0 0 0 0

5214 부속병원전입금 0 0 0 0 0

5215 특별회계전입금 0 0 0 0 0

5216 교내전입금 0 0 0 0 0

5218 등록금회계전입금 0 0 0 0

5219 기금회계전입금 238,000,000 238,000,000 0 0

교비회계 운영계산서 과 목

등록금회계 기금회계 (내부거래제거)

(31)

5220 기부금수입 0 411,949,007 0 411,949,007 330,481,658

5221 일반기부금 0 312,586,507 0 312,586,507 83,773,378

5222 지정기부금 0 99,362,500 0 99,362,500 246,708,280

5223 연구기부금 0 0 0 0 0

5224 현물기부금 0 0 0 0 0

5230 국고보조금수입 3,062,715,912 0 0 3,062,715,912 974,758,700

5231 교육과학기술부지원금 2,997,670,912 0 0 2,997,670,912 846,262,400

5232 기타국고지원금 64,745,000 0 0 64,745,000 118,496,300

5233 지방자치단체지원금 300,000 0 0 300,000 10,000,000

5240 산학협력단및학교기업전입금 0 0 0 0 0

5241 산학협력단전입금 0 0 0 0 0

5242 학교기업전입금 0 0 0 0 0

5300 교육부대수입 1,171,806,400 0 0 1,171,806,400 503,424,224

5310 입시수수료수입 257,305,000 0 0 257,305,000 374,120,000

5311 입학원서대 0 0 0 0 0

5312 수험료 257,305,000 0 0 257,305,000 374,120,000

5320 증명사용료수입 887,301,400 0 0 887,301,400 23,749,224

5321 증명료 7,348,700 0 0 7,348,700 6,295,200

5322 대여료 및 사용료 879,952,700 0 0 879,952,700 17,454,024

5330 기타교육부대수입 27,200,000 0 0 27,200,000 105,555,000

(32)

5331 논문심사료수입 0 0 0 0 0

5332 실습수입 27,200,000 0 0 27,200,000 20,600,000

5333 기타교육부대수입 0 0 0 0 84,955,000

5400 교육외수입 405,697,891 1,236,245 0 406,934,136 590,136,970

5410 예금이자수입 172,578,647 1,236,245 0 173,814,892 523,400,056

5411 예금이자 172,578,647 1,236,245 0 173,814,892 523,400,056

5412 적립금예금이자 0 0 0 0

5420 기타교육외수입 233,119,244 0 0 233,119,244 66,736,914

5421 잡수입 119,937,334 0 0 119,937,334 66,736,914

5422 외화환산이익 0 0 0 0 0

5423 외환차익 0 0 0 0 0

