四年級 跳遠 決賽成績
組別 名次 班別 姓名 成績(公尺)
女 生 組
1 40620 胡若恬 2.51
2 40323 游鎔瑄 2.43
3 40324 李沂恩 2.35
4 40420 周宥諼 2.34
5 40216 楊勤芩 2.29
6 40525 楊昀芯 2.28
男 生 組
1 40909 林宸宇 2.68
2 40708 黃資程 2.57
3 40414 陳昕言 2.56
4 40812 吳宥德 2.47
5 40306 簡以翔 2.43
6 41005 李彥逵 2.32
三年級 跳遠 決賽成績
組別 名次 班別 姓名 成績(公尺)
女 生 組
1 30916 錢佩貞 2.28
2 30220 洪雅恩 2.09
3 30326 胡宇嬡 2.04
4 30725 陳樂耘 2.02
5 30720 林旻瑜 1.99
6 30818 李妤菲 1.96
男 生 組
1 30207 莊凱勛 2.89
2 30103 林朋縜 2.77
3 30406 章珉滈 2.56
4 30403 賴柏恩 2.54
5 30806 劉彥甫 2.29
6 30110 張安宇 2.27
跳遠
四年級 壘球擲遠 決賽成績
組別 名次 班別 姓名 成績(公尺)
女 生 組
1 41016 莊凱晴 22.16
2 40320 廖詠晴 21.93
3 41018 陳歆恩 19.99
4 40416 陳沛諭 16.92
5 40315 賴雨暄 16.62
6 40219 王子瑜 16.54
男 生 組
1 40702 李承諺 28.39
2 40406 吳洲智 27.29
3 40202 江李晉東 26.08
4 40705 潘聖喆 26.02
5 40606 李旻翰 25.95
6 40614 張宸軒 24.56
三年級 壘球擲遠 決賽成績
組別 名次 班別 姓名 成績(公尺)
女 生 組
1 30815 施喨慈 16.29
2 30328 劉念彤 15.30
3 30121 游晨歆 14.34
4 30721 翁瑀彤 13.23
5 30129 彭宣慈 12.10
6 30424 陳方婕 11.66
男 生 組
1 30809 蘇子博 23.15
2 30305 郭宇杰 21.04
3 30510 許昊羽 20.91
4 30104 陳于威 20.40
5 30402 王懷霆 19.63
6 30912 陳歆紘 18.17