Lampiran 1. Karakteristik Petani Sampel di Desa Perteguhen, Kecamatan Simpang
Empat, Kabupaten Karo
- Kubis No. Sampel Umur (Tahun) Tingkat Pendidikan (Tahun) Lamanya Berusahatani (Tahun) Luas Lahan (Ha) Jumlah Tanggungan (Orang)
1 39,00 6,00 10,00 0,20 2,00
2 33,00 9,00 2,00 0,25 1,00
3 31,00 12,00 1,00 0,40 2,00
4 45,00 12,00 20,00 0,20 3,00
5 57,00 6,00 25,00 0,40 5,00
6 50,00 6,00 23,00 0,30 4,00
7 32,00 12,00 5,00 0,20 2,00
8 51,00 6,00 23,00 0,40 3,00
9 49,00 6,00 19,00 0,25 4,00
10 49,00 6,00 20,00 0,30 2,00
11 51,00 6,00 22,00 0,30 4,00
12 34,00 12,00 4,00 0,20 2,00
13 40,00 9,00 10,00 0,25 3,00
14 45,00 12,00 15,00 0,30 3,00
15 47,00 6,00 18,00 0,30 3,00
Total 653,00 126,00 217,00 4,25 43,00
Lanjutan Lampiran 1
- Wortel
No. Sampel
Umur (Tahun)
Tingkat Pendidikan
(Tahun)
Lamanya Berusahatani
(Tahun)
Luas Lahan (Ha)
Jumlah Tanggungan
(Orang)
1 65,00 6,00 25,00 0,30 5,00
2 52,00 12,00 10,00 0,20 5,00
3 45,00 12,00 7,00 0,30 3,00
4 32,00 12,00 5,00 0,20 2,00
5 53,00 6,00 13,00 0,25 4,00
6 48,00 6,00 10,00 0,30 2,00
7 41,00 12,00 10,00 0,40 3,00
8 50,00 6,00 15,00 0,20 4,00
9 35,00 12,00 10,00 0,30 1,00
10 33,00 6,00 6,00 0,25 2,00
11 43,00 6,00 10,00 0,30 3,00
12 35,00 12,00 7,00 0,20 3,00
13 43,00 6,00 13,00 0,40 4,00
14 45,00 9,00 10,00 0,30 3,00
15 57,00 6,00 20,00 0,40 6,00
Total 677,00 129,00 171,00 4,30 50,00
Lanjutan Lampiran 1
- Tomat
No. Sampel
Umur (Tahun)
Tingkat Pendidikan
(Tahun)
Lamanya Berusahatani
(Tahun)
Luas Lahan (Ha)
Jumlah Tanggungan
(Orang)
1 37,00 9,00 1,00 0,25 2,00
2 65,00 6,00 1,00 0,30 6,00
3 42,00 12,00 1,00 0,20 2,00
4 45,00 9,00 1,00 0,20 3,00
5 50,00 6,00 1,00 0,20 2,00
6 38,00 9,00 1,00 0,25 3,00
7 43,00 9,00 1,00 0,40 5,00
8 35,00 12,00 1,00 0,20 2,00
9 33,00 9,00 1,00 0,20 2,00
10 41,00 6,00 1,00 0,20 4,00
11 37,00 9,00 1,00 0,25 3,00
12 36,00 12,00 1,00 0,20 1,00
13 48,00 6,00 1,00 0,30 5,00
14 40,00 9,00 1,00 0,25 3,00
15 34,00 12,00 1,00 0,20 2,00
Total 624,00 135,00 15,00 3,60 45,00
Lampiran 2. Penggunaan dan Biaya Bibit/Benih per Petani atau per Periode Tanam
Pada Usahatani (Kubis, Wortel, dan Tomat) Sebelum dan Sesudah Erupsi Gunung Sinabung di Daerah Penelitian
- Kubis
No. Sampel
Luas Lahan (Ha)
Volume (Batang)
Harga Satuan
(Rp) Jumlah (Rp)
1 0,20 6.000 100 600.000
2 0,25 7.000 100 700.000
3 0,40 10.000 100 1.000.000
4 0,20 5.867 100 586.667
5 0,40 10.500 100 1.050.000
6 0,30 9.000 100 900.000
7 0,20 6.000 100 600.000
8 0,40 11.000 100 1.100.000
9 0,25 7.100 100 710.000
10 0,30 9.200 100 920.000
11 0,30 9.000 100 900.000
12 0,20 6.100 100 610.000
13 0,25 6.600 100 660.000
14 0,30 7.000 100 700.000
15 0,30 8.000 100 800.000
Total 4,25 118.367 1.500 11.836.667
Lanjutan Lampiran 2
- Wortel
No. Sampel
Luas Lahan
(Ha) Volume (Gr)
Harga Benih/Gr
(Rp) Jumlah (Rp)
1 0,30 1.200 1.000 1.200.000
2 0,20 800 1.000 800.000
3 0,30 1.333 1.000 1.333.333
4 0,20 933 1.000 933.333
5 0,25 1.067 1.000 1.066.667
6 0,30 1.227 1.000 1.226.667
7 0,40 1.600 1.000 1.600.000
8 0,20 853 1.000 853.333
9 0,30 1.227 1.000 1.226.667
10 0,25 1.120 1.000 1.120.000
11 0,30 1.200 1.000 1.200.000
12 0,20 800 1.000 800.000
13 0,40 1.707 1.000 1.706.667
14 0,30 1.280 1.000 1.280.000
15 0,40 1.707 1.000 1.706.667
Total 4,30 18.053 15.000 18.053.333
Lanjutan Lampiran 2
- Tomat
No. Sampel
Luas Lahan
(Ha) Volume (Gr)
Harga Benih/Gr
(Rp) Jumlah (Rp)
1 0,25 25 25.000 625.000
2 0,30 30 25.000 750.000
3 0,20 20 25.000 500.000
4 0,20 21 25.000 525.000
5 0,20 21 25.000 525.000
6 0,25 24 25.000 600.000
7 0,40 40 25.000 1.000.000
8 0,20 20 25.000 500.000
9 0,20 20 25.000 500.000
10 0,20 21 25.000 525.000
11 0,25 25 25.000 625.000
12 0,20 21 25.000 525.000
13 0,30 33 25.000 825.000
14 0,25 24 25.000 600.000
15 0,20 21 25.000 525.000
Total 3,60 366 375.000 9.150.000
Lampiran 3. Penggunaan Pupuk per Petani atau per Periode Tanam Pada Usahatani
(Kubis, Wortel, dan Tomat) Sebelum dan Sesudah Erupsi Gunung
Sinabung di Daerah Penelitian
- Kubis
No. Sampel
Luas Lahan (Ha)
Pupuk Anorganik Pupuk Organik
SP-36 (Kg) KCL (Kg) ZA (Kg) NPK (Kg) Kandang (Kg)
1 0,20 100 60 100 37 1.000
2 0,25 117 70 117 42 1.167
3 0,40 160 100 160 60 1.600
4 0,20 93 58 93 35 933
5 0,40 170 110 170 70 1.700
6 0,30 150 90 150 53 1.433
7 0,20 93 60 93 37 933
8 0,40 180 120 180 80 1.800
9 0,25 117 70 117 43 1.133
10 0,30 150 90 150 53 1.467
11 0,30 143 90 143 53 1.433
12 0,20 100 60 100 37 1.000
13 0,25 107 67 107 40 1.067
14 0,30 110 70 110 43 1.133
15 0,30 133 80 133 50 1.267
Total 4,25 1.923 1.195 1.923 733 19.067
Lanjutan Lampiran 3
- Wortel
No. Sampel
Luas Lahan (Ha)
Pupuk Anorganik Pupuk Organik
SP-36 (Kg) KCL (Kg) ZA (Kg) Urea (Kg) Kandang (Kg)
1 0,30 80 65 50 100 3200
2 0,20 50 40 35 60 2000
3 0,30 75 60 45 90 3500
4 0,20 45 45 30 50 2100
5 0,25 60 50 40 75 2500
6 0,30 80 60 45 90 3200
7 0,40 110 80 60 120 4000
8 0,20 50 40 35 50 2100
9 0,30 75 65 50 90 3200
10 0,25 60 50 40 80 2500
11 0,30 75 60 45 100 3500
12 0,20 45 45 30 60 2000
13 0,40 100 90 65 125 4200
14 0,30 80 65 50 90 3200
15 0,40 110 80 65 125 4000
Total 4,30 1095 895 685 1305 45200
Lanjutan Lampiran 3
- Tomat
No. Sampel
Luas Lahan (Ha)
Pupuk Anorganik Pupuk Organi
NPK (Kg)
TSP (Kg)
Hidro Complek (Kg)
Paten
(Kg) Kandang (Kg)
1 0,25 225 100 100 100 3500
2 0,30 270 120 120 120 4300
3 0,20 180 80 80 80 3000
4 0,20 180 70 70 70 3000
5 0,20 150 75 75 75 3000
6 0,25 210 90 90 90 3500
7 0,40 400 180 180 180 5000
8 0,20 160 80 80 80 3000
9 0,20 170 85 85 85 3000
10 0,20 180 80 80 80 3000
11 0,25 250 90 90 90 3500
12 0,20 180 80 80 80 3000
13 0,30 270 120 120 120 4300
14 0,25 210 100 100 100 3500
15 0,20 180 80 80 80 3000
Total 3,60 3215 1430 1430 1430 51600
Lampiran 4. Biaya Pupuk per Petani atau per Periode Tanam Pada Usahatani (Kubis, Wortel, dan Tomat) Sebelum dan Sesudah Erupsi Gunung Sinabung di Daerah Penelitian
- Kubis
No. Sampel
Pupuk Anorganik Pupuk Organik
Total Biaya (Rp) SP-36 @ Rp 2300 KCL @ Rp 6800 ZA @ Rp 2600 NPK @ Rp 8000
Kandang @ Rp 1400
1 230.000 408.000 260.000 293.333 1.400.000 2.591.333
2 268.333 476.000 303.333 333.333 1.633.333 3.014.333
3 368.000 680.000 416.000 480.000 2.240.000 4.184.000
4 214.667 396.667 242.667 280.000 1.306.667 2.440.667
5 391.000 748.000 442.000 560.000 2.380.000 4.521.000
6 345.000 612.000 390.000 426.667 2.006.667 3.780.333
7 214.667 408.000 242.667 293.333 1.306.667 2.465.333
8 414.000 816.000 468.000 640.000 2.520.000 4.858.000
9 268.333 476.000 303.333 346.667 1.586.667 2.981.000
10 345.000 612.000 390.000 426.667 2.053.333 3.827.000
11 329.667 612.000 372.667 426.667 2.006.667 3.747.667
12 230.000 408.000 260.000 293.333 1.400.000 2.591.333
13 245.333 453.333 277.333 320.000 1.493.333 2.789.333
14 253.000 476.000 286.000 346.667 1.586.667 2.948.333
15 306.667 544.000 346.667 400.000 1.773.333 3.370.667
Lanjutan Lampiran 4
- Wortel
No. Sampel
Pupuk Anorganik Pupuk Organik
Total Biaya (Rp) SP-36 @
Rp 2300
KCL @ Rp 6800
ZA @ Rp 2600
NPK @ Rp 8000
Kandang @ Rp 1400
1 184.000 442.000 130.000 200.000 4.480.000 5.436.000
2 115.000 272.000 91.000 120.000 2.800.000 3.398.000
3 172.500 408.000 117.000 180.000 4.900.000 5.777.500
4 103.500 306.000 78.000 100.000 2.940.000 3.527.500
5 138.000 340.000 104.000 150.000 3.500.000 4.232.000
6 184.000 408.000 117.000 180.000 4.480.000 5.369.000
7 253.000 544.000 156.000 240.000 5.600.000 6.793.000
8 115.000 272.000 91.000 100.000 2.940.000 3.518.000
9 172.500 442.000 130.000 180.000 4.480.000 5.404.500
10 138.000 340.000 104.000 160.000 3.500.000 4.242.000
11 172.500 408.000 117.000 200.000 4.900.000 5.797.500
12 103.500 306.000 78.000 120.000 2.800.000 3.407.500
13 230.000 612.000 169.000 250.000 5.880.000 7.141.000
14 184.000 442.000 130.000 180.000 4.480.000 5.416.000
15 253.000 544.000 169.000 250.000 5.600.000 6.816.000
Total 2.518.500 6.086.000 1.781.000 2.610.000 63.280.000 76.275.500
Lanjutan Lampiran 4
- Tomat
No. Sampel
Pupuk Anorganik Pupuk Organik
Total Biaya (Rp) NPK @
Rp 8000
TSP @ Rp 7000
Hidro @ Rp 8000
Paten @ Rp 8000
Kandang @ Rp 1400
1 1.800.000 700.000 800.000 800.000 4.900.000 9.000.000 2 2.160.000 840.000 960.000 960.000 6.020.000 10.940.000 3 1.440.000 560.000 640.000 640.000 4.200.000 7.480.000 4 1.440.000 490.000 560.000 560.000 4.200.000 7.250.000 5 1.200.000 525.000 600.000 600.000 4.200.000 7.125.000 6 1.680.000 630.000 720.000 720.000 4.900.000 8.650.000 7 3.200.000 1.260.000 1.440.000 1.440.000 7.000.000 14.340.000 8 1.280.000 560.000 640.000 640.000 4.200.000 7.320.000 9 1.360.000 595.000 680.000 680.000 4.200.000 7.515.000 10 1.440.000 560.000 640.000 640.000 4.200.000 7.480.000 11 2.000.000 630.000 720.000 720.000 4.900.000 8.970.000 12 1.440.000 560.000 640.000 640.000 4.200.000 7.480.000 13 2.160.000 840.000 960.000 960.000 6.020.000 10.940.000 14 1.680.000 700.000 800.000 800.000 4.900.000 8.880.000 15 1.440.000 560.000 640.000 640.000 4.200.000 7.480.000
Total 25.720.000 10.010.000 11.440.000 11.440.000 72.240.000 130.850.000
Lampiran 5. Penggunaan Pestisida dan Zat Pengatur Tumbuh per Petani atau per Periode Tanam Pada Usahatani (Kubis, Wortel, dan Tomat) Sebelum dan Sesudah Erupsi Gunung Sinabung di Daerah Penelitian
- Kubis
No. Sampel Luas Lahan
(Ha) Insektisida (Ltr)
Fungisida (Kg)
Zat Pengatur Tumbuh (Ltr)
1 0,20 2 1 0,4
2 0,25 3 1,5 0,5
3 0,40 4 2 0,8
4 0,20 2 1 0,4
5 0,40 4 2 0,8
6 0,30 3 1,5 0,6
7 0,20 2 1 0,4
8 0,40 4 2 0,8
9 0,25 3 1,5 0,5
10 0,30 3 1,5 0,6
11 0,30 3 1,5 0,6
12 0,20 2 1 0,4
13 0,25 3 1,5 0,5
14 0,30 3 1,5 0,6
15 0,30 3 1,5 0,6
Total 4,25 44 22 8,5
Lanjutan Lampiran 5
- Wortel
No. Sampel Luas Lahan
(Ha) Insektisida (Ltr)
Fungisida (Kg)
Zat Pengatur Tumbuh (Ltr)
1 0,30 1,5 1,5 0,6
2 0,20 1 1 0,4
3 0,30 1,5 1,5 0,6
4 0,20 1 1 0,4
5 0,25 1,5 1,5 0,5
6 0,30 1,5 1,5 0,6
7 0,40 2 2 0,8
8 0,20 1 1 0,4
9 0,30 1,5 1,5 0,6
10 0,25 1,5 1,5 0,5
11 0,30 1,5 1,5 0,6
12 0,20 1 1 0,4
13 0,40 2 2 0,8
14 0,30 1,5 1,5 0,6
15 0,40 2 2 0,8
Total 4,30 22 22 8,6
Lanjutan Lampiran 5
- Tomat
No. Sampel Luas Lahan
(Ha) Insektisida (Ltr)
Fungisida (Kg)
Zat Pengatur Tumbuh (Ltr)
1 0,25 2,5 15 0,5
2 0,30 3 20 0,6
3 0,20 2 12 0,4
4 0,20 2 12 0,4
5 0,20 2 12 0,4
6 0,25 2,5 15 0,5
7 0,40 4 25 0,8
8 0,20 2 12 0,4
9 0,20 2 12 0,4
10 0,20 2 12 0,4
11 0,25 2,5 15 0,5
12 0,20 2 12 0,4
13 0,30 3 20 0,6
14 0,25 2,5 15 0,5
15 0,20 2 12 0,4
Total 3,60 36 221 7,2
Lampiran 6. Biaya Penggunaan Pestisida dan Zat Pengatur Tumbuh per Petani atau per Periode Tanam Pada Usahatani (Kubis, Wortel, dan Tomat) Sebelum
dan Sesudah Erupsi Gunung Sinabung di Daerah Penelitian
- Kubis No. Sampel Luas Lahan (Ha) Insektisida @ RP 100.000 Fungisida @ RP 100.000 Zat Pengatur Tumbuh @ RP
100.000
Total Biaya (Rp)
1 0,20 200.000 100.000 40.000 340.000
2 0,25 300.000 150.000 50.000 500.000
3 0,40 400.000 200.000 80.000 680.000
4 0,20 200.000 100.000 40.000 340.000
5 0,40 400.000 200.000 80.000 680.000
6 0,30 300.000 150.000 60.000 510.000
7 0,20 200.000 100.000 40.000 340.000
8 0,40 400.000 200.000 80.000 680.000
9 0,25 300.000 150.000 50.000 500.000
10 0,30 300.000 150.000 60.000 510.000
11 0,30 300.000 150.000 60.000 510.000
12 0,20 200.000 100.000 40.000 340.000
13 0,25 300.000 150.000 50.000 500.000
14 0,30 300.000 150.000 60.000 510.000
15 0,30 300.000 150.000 60.000 510.000
Total 4,25 4.400.000 2.200.000 850.000 7.450.000
Lanjutan Lampiran 6
- Wortel
No. Sampel
Luas Lahan
(Ha)
Insektisida @ RP 100.000
Fungisida @ RP 100.000
Zat Pengatur Tumbuh @ RP
100.000
Total Biaya (Rp)
1 0,30 150.000 150.000 60.000 360.000
2 0,20 100.000 100.000 40.000 240.000
3 0,30 150.000 150.000 60.000 360.000
4 0,20 100.000 100.000 40.000 240.000
5 0,25 150.000 150.000 50.000 350.000
6 0,30 150.000 150.000 60.000 360.000
7 0,40 200.000 200.000 80.000 480.000
8 0,20 100.000 100.000 40.000 240.000
9 0,30 150.000 150.000 60.000 360.000
10 0,25 150.000 150.000 50.000 350.000
11 0,30 150.000 150.000 60.000 360.000
12 0,20 100.000 100.000 40.000 240.000
13 0,40 200.000 200.000 80.000 480.000
14 0,30 150.000 150.000 60.000 360.000
15 0,40 200.000 200.000 80.000 480.000
Total 4,30 2.200.000 2.200.000 860.000 5.260.000
Lanjutan Lampiran 6
- Tomat
No. Sampel
Luas Lahan
(Ha)
Insektisida @ RP 100.000
Fungisida @ RP 100.000
Zat Pengatur Tumbuh @ RP
100.000
Total Biaya (Rp)
1 0,30 250.000 1.500.000 50.000 1.800.000
2 0,20 300.000 2.000.000 60.000 2.360.000
3 0,30 200.000 1.200.000 40.000 1.440.000
4 0,20 200.000 1.200.000 40.000 1.440.000
5 0,25 200.000 1.200.000 40.000 1.440.000
6 0,30 250.000 1.500.000 50.000 1.800.000
7 0,40 400.000 2.500.000 80.000 2.980.000
8 0,20 200.000 1.200.000 40.000 1.440.000
9 0,30 200.000 1.200.000 40.000 1.440.000
10 0,25 200.000 1.200.000 40.000 1.440.000
11 0,30 250.000 1.500.000 50.000 1.800.000
12 0,20 200.000 1.200.000 40.000 1.440.000
13 0,40 300.000 2.000.000 60.000 2.360.000
14 0,30 250.000 1.500.000 50.000 1.800.000
15 0,40 200.000 1.200.000 40.000 1.440.000
Total 4,30 3.600.000 22.100.000 720.000 26.420.000
No. Sampel
Luas Lahan
(Ha)
Jenis Alat
Cangkul Parang Beko
Unit Harga (Rp)
Umur Ekonomis
(Tahun)
Penyusutan (Rp) Unit
Harga (Rp)
Umur Ekonomis
(Tahun)
Penyusutan (Rp) Unit
Harga (Rp)
Umur Ekonomis
(Tahun)
Penyusutan (Rp)
1 0,20 2 80.000 4 20.000 2 50.000 4 12.500 1 250.000 10 25.000
2 0,25 3 120.000 4 30.000 2 50.000 4 12.500 1 250.000 10 25.000
3 0,40 3 120.000 4 30.000 2 50.000 4 12.500 1 250.000 10 25.000
4 0,20 2 80.000 4 20.000 2 50.000 4 12.500 1 250.000 10 25.000
5 0,40 2 80.000 4 20.000 2 50.000 4 12.500 1 250.000 10 25.000
6 0,30 3 120.000 4 30.000 2 50.000 4 12.500 1 250.000 10 25.000
Lampiran 7. Biaya Penyusutan Peralatan per Petani/Tahun pada Usahatani (Kubis, Wortel, dan Tomat) di Daerah Penelitian - Kubis
Lanjutan Lampiran 7. Kubis
No. Sampel
Jenis Alat
Total Biaya Penyusutan
(Rp)
Sprayer Gembor
Unit Harga (Rp)
Umur Ekonomis
(Tahun)
Penyusutan
(Rp) Unit Harga (Rp)
Umur Ekonomis
(Tahun)
Penyusutan (Rp)
10 0,30 1 40.000 4 10.000 1 25.000 4 6.250 - - 10 -
11 0,30 2 80.000 4 20.000 2 50.000 4 12.500 1 250.000 10 25.000
12 0,20 2 80.000 4 20.000 2 50.000 4 12.500 1 250.000 10 25.000
13 0,25 2 80.000 4 20.000 2 50.000 4 12.500 - - 10 -
14 0,30 2 80.000 4 20.000 2 50.000 4 12.500 1 250.000 10 25.000
15 0,30 1 40.000 4 10.000 1 25.000 4 6.250 1 250.000 10 25.000
Total 4,25 31 1.240.000 60 310.000 28 700.000 60 175.000 12 3.000.000 150 300.000
1 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 133.500
2 1 350.000 5 70.000 2 60.000 5 12.000 149.500
3 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 143.500
4 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 133.500
5 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 133.500
6 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 143.500
7 2 700.000 5 140.000 2 60.000 5 12.000 209.500
8 1 350.000 5 70.000 2 60.000 5 12.000 139.500
9 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 108.500
10 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 92.250
11 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 133.500
12 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 133.500
13 2 700.000 5 140.000 1 30.000 5 6.000 178.500
14 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 133.500
Lanjutan Lampiran 7. Wortel No. Sampel Luas Lahan (Ha) Jenis Alat
Cangkul Parang Beko
Unit Harga (Rp)
Umur Ekonomis
(Tahun)
Penyusutan
(Rp) Unit
Harga (Rp) Umur Ekonomis (Tahun) Penyusutan
(Rp) Unit
Harga (Rp) Umur Ekonomis (Tahun) Penyusutan (Rp)
1 0,30 2 80.000 4 20.000 2 50.000 4 12.500 1 250.000 10 25.000
2 0,20 2 80.000 4 20.000 2 50.000 4 12.500 1 250.000 10 25.000
3 0,30 2 80.000 4 20.000 2 50.000 4 12.500 - - 10 -
4 0,20 2 80.000 4 20.000 2 50.000 4 12.500 1 250.000 10 25.000
5 0,25 2 80.000 4 20.000 2 50.000 4 12.500 - - 10 -
6 0,30 3 120.000 4 30.000 2 50.000 4 12.500 1 250.000 10 25.000
7 0,40 3 120.000 4 30.000 2 50.000 4 12.500 1 250.000 10 25.000
8 0,20 1 40.000 4 10.000 1 25.000 4 6.250 - - 10 -
9 0,30 2 80.000 4 20.000 2 50.000 4 12.500 1 250.000 10 25.000
10 0,25 1 40.000 4 10.000 1 25.000 4 6.250 - - 10 -
11 0,30 2 80.000 4 20.000 2 50.000 4 12.500 1 250.000 10 25.000
12 0,20 2 80.000 4 20.000 2 50.000 4 12.500 1 250.000 10 25.000
14 0,30 2 80.000 4 20.000 2 50.000 4 12.500 1 250.000 10 25.000
15 0,40 2 80.000 4 20.000 2 50.000 4 12.500 1 250.000 10 25.000
Total 4,30 30 1.200.000 60 300.000 28 700.000 60 175.000 11 2.750.000 150 275.000
Rataan 0,29 2 80.000 4 20.000 2 46.667 4 11.667 1 183.333 10 18.333
Lanjutan Lampiran 7. Wortel
No. Sampel
Jenis Alat
Total Biaya Penyusutan
(Rp)
Sprayer Gembor
Unit Harga (Rp)
Umur Ekonomis
(Tahun)
Penyusutan
(Rp) Unit
Harga (Rp)
Umur Ekonomis
(Tahun)
Penyusutan (Rp)
1 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 133.500
6 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 143.500
7 2 700.000 5 140.000 2 60.000 5 12.000 219.500
8 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 92.250
9 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 133.500
10 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 92.250
11 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 133.500
12 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 133.500
13 2 700.000 5 140.000 1 30.000 5 6.000 203.500
14 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 133.500
15 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 133.500
Total 17 5.950.000 75 1.190.000 17 510.000 75 102.000 2.042.000
Rataan 1 396.667 5 79.333 1 34.000 5 6.800 136.133
No. Sampel Luas Lahan (Ha) Jenis Alat
Cangkul Parang Beko
Unit Harga (Rp)
Umur Ekonomis
(Tahun)
Penyusutan (Rp) Unit
Harga (Rp) Umur Ekonomis (Tahun) Penyusutan (Rp) Unit
Harga (Rp) Umur Ekonomis (Tahun) Penyusutan (Rp)
1 0,25 2 80.000 4 20.000 2 50.000 4 12.500 1 250.000 10 25.000
2 0,30 3 120.000 4 30.000 2 50.000 4 12.500 1 250.000 10 25.000
3 0,20 2 80.000 4 20.000 2 50.000 4 12.500 - - 10 -
4 0,20 2 80.000 4 20.000 2 50.000 4 12.500 1 250.000 10 25.000
5 0,20 2 80.000 4 20.000 2 50.000 4 12.500 - - 10 -
6 0,25 3 120.000 4 30.000 2 50.000 4 12.500 1 250.000 10 25.000
7 0,40 3 120.000 4 30.000 2 50.000 4 12.500 1 250.000 10 25.000
8 0,20 1 40.000 4 10.000 1 25.000 4 6.250 - - 10 -
9 0,20 2 80.000 4 20.000 2 50.000 4 12.500 - - 10 -
10 0,20 1 40.000 4 10.000 1 25.000 4 6.250 - - 10 -
14 0,25 2 80.000 4 20.000 2 50.000 4 12.500 1 250.000 10 25.000
15 0,20 1 40.000 4 10.000 1 25.000 4 6.250 1 250.000 10 25.000
Total 3,60 30 1.200.000 60 300.000 27 675.000 60 168.750 9 2.250.000 150 225.000
Rataan 0,24 2 80.000 4 20.000 2 45.000 4 11.250 1 150.000 10 15.000
Lanjutan Lampiran 7. Tomat
No. Sampel
Jenis Alat
Total Biaya Penyusutan
(Rp)
Sprayer Gembor
Unit Harga (Rp)
Umur Ekonomis
(Tahun)
Penyusutan
(Rp) Unit Harga (Rp)
Umur Ekonomis
(Tahun)
Penyusutan (Rp)
1 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 133.500
2 1 350.000 5 70.000 2 60.000 5 12.000 149.500
3 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 108.500
4 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 133.500
5 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 108.500
7 2 700.000 5 140.000 2 60.000 5 12.000 219.500
8 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 92.250
9 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 108.500
10 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 92.250
11 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 133.500
12 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 133.500
13 2 700.000 5 140.000 1 30.000 5 6.000 178.500
14 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 133.500
15 1 350.000 5 70.000 1 30.000 5 6.000 117.250
Total 17 5.950.000 75 1.190.000 17 510.000 75 102.000 1.985.750
Lampiran 8. Curahan Tenaga Kerja dan Total Biaya Tenaga Kerja per Petani atau per Periode Tanam Pada Usahatani (Kubis, Wortel, dan
Tomat) Sebelum dan Sesudah Erupsi Gunung Sinabung di Daerah Penelitian - Kubis (Tenaga Kerja)
No. Sampel
Luas Lahan
Ha)
Pengolahan Lahan Penanaman Pemupukan Penyiangan
Pengendalian
HPT Panen Total HKP
TKDK TKLK TKDK TKLK TKDK TKLK TKDK TKLK TKDK TKLK TKDK TKLK TKDK TKLK Total
1 0,20 15 20 10 0 20 0 15 15 20 20 60 60 140 115 255
2 0,25 20 25 12,5 0 25 0 20 20 25 25 45 45 147,5 115 262,5
3 0,40 30 40 20 0 40 0 15 35 40 40 0 240 145 355 500
4 0,20 37,5 0 10 0 20 0 30 0 40 0 0 120 137,5 120 257,5
5 0,40 37,5 30 20 0 40 0 30 30 40 40 120 120 287,5 220 507,5
6 0,30 30 25 15 0 30 0 25 25 30 30 90 90 220 170 390
7 0,20 37,5 0 10 0 20 0 30 0 20 20 60 60 177,5 80 257,5
8 0,40 30 40 20 0 40 0 40 20 20 60 120 120 270 240 510
9 0,25 15 30 12,5 0 25 0 20 20 20 30 45 45 137,5 125 262,5
10 0,30 30 30 15 0 30 0 25 25 30 30 90 90 220 175 395
11 0,30 25 37,5 15 0 30 0 25 25 20 40 90 90 205 192,5 397,5
13 0,25 45 0 12,5 0 25 0 40 0 25 25 45 45 192,5 70 262,5
14 0,30 60 0 15 0 30 0 50 0 20 40 90 90 265 130 395
15 0,30 30 25 15 0 30 0 25 25 30 30 90 90 220 170 390
Total 4,25 480 302,5 212,5 0 425 0 420 240 420 430 1065 1305 3022,5 2277,5 5300
Rataan 0,28 32 20,17 14,17 0 28,33 0 28 16 28 28,67 71 87 201,5 151,83 353,33
Lanjutan Lampiran 8
- Kubis (Total Biaya Tenaga Kerja)
No. Sampel
Luas Lahan
Ha)
Pengolahan Lahan Penanaman Pemupukan Penyiangan Pengendalian HPT Panen Total Biaya (Rp)
4 0,20 268.125 0 71.500 0 143.000 0 214.500 0 286.000 0 0 858.000 983.125 858.000 1.841. 5 0,40 268.125 214.500 143.000 0 286.000 0 214.500 214.500 286.000 286.000 858.000 858.000 2.055.625 1.573.000 3.628. 6 0,30 214.500 178.750 107.250 0 214.500 0 178.750 178.750 214.500 214.500 643.500 643.500 1.573.000 1.215.500 2.788. 7 0,20 268.125 0 71.500 0 143.000 0 214.500 0 143.000 143.000 429.000 429.000 1.269.125 572.000 1.841. 8 0,40 214.500 286.000 143.000 0 286.000 0 286.000 143.000 143.000 429.000 858.000 858.000 1.930.500 1.716.000 3.646. 9 0,25 107.250 214.500 89.375 0 178.750 0 143.000 143.000 143.000 214.500 321.750 321.750 983.125 893.750 1.876. 10 0,30 214.500 214.500 107.250 0 214.500 0 178.750 178.750 214.500 214.500 643.500 643.500 1.573.000 1.251.250 2.824. 11 0,30 178.750 268.125 107.250 0 214.500 0 178.750 178.750 143.000 286.000 643.500 643.500 1.465.750 1.376.375 2.842.
