• Tidak ada hasil yang ditemukan

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B PERALATAN DAN MESIN Tahun 1900 sd Tahun 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2019

Membagikan "KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B PERALATAN DAN MESIN Tahun 1900 sd Tahun 2017"

Copied!
8
0
0

Teks penuh

(1)

PERALATAN DAN MESIN

Tahun 1900 s/d Tahun 2017

Keterangan No

Urut

Halaman 1 dari 8 Halaman

Kode Barang

Asal-usul Cara Nomor

Bahan Nomor

Register

Merk / Type

Ukuran /cc Nama Barang /

Jenis Barang

Tahun Pembelian

Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB

Harga

SKPD

KABUPATEN/KOTA PROVINSI

: 1.01.01.01.08.10. - SD NEGERI 1 SEPANG : PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG : Bali

Kondisi

NO. KODE LOKASI :

16 15

12

4 7 8 9 11 13 14

2 3 5 6 10

1 17

05. ALAT PERTANIAN 1.600.000,00

05.02. ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ALAT PENYIMPANAN

1.600.000,00

05.02.03. Alat Penyimpanan 1.600.000,00

1 05.02.03.05. Lemari Penyimpanan 0001 2015 BOS Baik 800.000,00 SD 1 SEPANG

2 05.02.03.05. Lemari Penyimpanan 0002 2015 BOS Baik 800.000,00 SD 1 SEPANG

06. ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

124.111.670,00

06.01. ALAT KANTOR 15.601.750,00

06.01.01. Mesin Tik 6.000.000,00

3 06.01.01.28. Proyektor/LCD 0001 2015 BOS Baik 6.000.000,00 SD 1 SEPANG

06.01.05. ALAT KANTOR LAINNYA 9.601.750,00

4 06.01.05.01. Papan Visuil 0001 - - - 2016 - BOS Baik 300.000,00 Papan Tempel Kasda

5 06.01.05.01. Papan Visuil 0002 - - - 2016 - BOS Baik 300.000,00 Papan Kegiatan Kasda

6 06.01.05.01. Papan Visuil 0003 - - - 2016 - BOS Baik 350.000,00 Papan BOS

7 06.01.05.01. Papan Visuil 0004 - - - 2016 - BOS Baik 450.000,00 Papan Tempel

8 06.01.05.01. Papan Visuil 0005 - - - 2016 - BOS Baik 700.000,00 Papan Kelas 1 Board / Spidol

9 06.01.05.01. Papan Visuil 0006 - - - 2016 - BOS Baik 700.000,00 Papan Kelas 1 Board / Spidol

10 06.01.05.01. Papan Visuil 0007 - - - 2016 - BOS Baik 700.000,00 Papan Kelas 1 Board / Spidol

11 06.01.05.01. Papan Visuil 0008 - - - 2016 - BOS Baik 850.000,00 Papan Kelas 3

12 06.01.05.08. Papan Tulis 0001 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

13 06.01.05.08. Papan Tulis 0002 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

14 06.01.05.08. Papan Tulis 0003 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

15 06.01.05.08. Papan Tulis 0004 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

16 06.01.05.08. Papan Tulis 0005 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

17 06.01.05.08. Papan Tulis 0001 - - - 2016 - BOS Baik 850.000,00 Papan Tulis

18 06.01.05.40. Lain-lain 0003 2013 PEMBELIAN Baik 1.125.410,00 SD 1 SEPANG

19 06.01.05.40. Lain-lain 0004 2013 PEMBELIAN Baik 1.125.410,00 ALAT PERAGA IPS SD 1 SEPANG

20 06.01.05.40. Lain-lain 0005 2013 PEMBELIAN Baik 1.150.930,00 ALAT PERAGA IPS SD 1 SEPANG

21 06.01.05.41. papan pajangan 0001 2009 BOS Baik 500.000,00 SD 1 SEPANG

06.02. ALAT RUMAH TANGGA 68.225.078,00

(2)

16 15

12

4 7 8 9 11 13 14

2 3 5 6 10

1 17

22 06.02.01.01. Lemari Kayu 0001 2009 PEMBELIAN Baik 300.000,00 SD 1 SEPANG

23 06.02.01.01. Lemari Kayu 0002 2009 PEMBELIAN Baik 300.000,00 SD 1 SEPANG

24 06.02.01.01. Lemari Kayu 0003 2009 PEMBELIAN Baik 300.000,00 SD 1 SEPANG

25 06.02.01.01. Lemari Kayu 0004 2009 PEMBELIAN Baik 300.000,00 SD 1 SEPANG

26 06.02.01.01. Lemari Kayu 0005 2009 PEMBELIAN Baik 300.000,00 SD 1 SEPANG

27 06.02.01.01. Lemari Kayu 0001 2013 PEMBELIAN Baik 1.493.250,00 SD 1 SEPANG

28 06.02.01.01. Lemari Kayu 0001 2014 DAK Baik 1.600.000,00 SD 1 SEPANG

29 06.02.01.01. Lemari Kayu 0002 2014 DAK Baik 1.600.000,00 SD 1 SEPANG

30 06.02.01.01. Lemari Kayu 0003 2014 DAK Baik 1.600.000,00 SD 1 SEPANG

31 06.02.01.01. Lemari Kayu 0001 - - Kayu 2017 - - - BOS Baik 660.000,00 Almari

32 06.02.01.02. Rak Kayu 0001 1999 PEMBELIAN Baik 300.000,00 SD 1 SEPANG

33 06.02.01.02. Rak Kayu 0002 1999 PEMBELIAN Baik 300.000,00 SD 1 SEPANG

34 06.02.01.02. Rak Kayu 0003 1999 PEMBELIAN Baik 300.000,00 SD 1 SEPANG

35 06.02.01.02. Rak Kayu 0004 1999 PEMBELIAN Baik 300.000,00 SD 1 SEPANG

36 06.02.01.02. Rak Kayu 0001 2012 APBD Baik 840.000,00 SD 1 SEPANG

37 06.02.01.02. Rak Kayu 0002 2012 APBD Baik 840.000,00 SD 1 SEPANG

38 06.02.01.02. Rak Kayu 0003 2012 APBD Baik 840.000,00 SD 1 SEPANG

39 06.02.01.02. Rak Kayu 0004 2012 APBD Baik 840.000,00 SD 1 SEPANG

40 06.02.01.02. Rak Kayu 0005 2012 APBD Baik 840.000,00 SD 1 SEPANG

41 06.02.01.02. Rak Kayu 0006 2012 APBD Baik 840.000,00 SD 1 SEPANG

42 06.02.01.02. Rak Kayu 0007 2012 APBD Baik 840.000,00 SD 1 SEPANG

43 06.02.01.02. Rak Kayu 0008 2012 APBD Baik 840.000,00 SD 1 SEPANG

44 06.02.01.02. Rak Kayu 0009 2012 APBD Baik 840.000,00 SD 1 SEPANG

45 06.02.01.02. Rak Kayu 0010 2012 APBD Baik 840.000,00 SD 1 SEPANG

46 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0001 2006 PEMBELIAN Baik 424.568,00 SD 1 SEPANG

47 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0002 2006 PEMBELIAN Baik 424.568,00 SD 1 SEPANG

48 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0003 2006 PEMBELIAN Baik 424.568,00 SD 1 SEPANG

49 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0004 2006 PEMBELIAN Baik 424.568,00 SD 1 SEPANG

50 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0005 2006 PEMBELIAN Baik 424.568,00 SD 1 SEPANG

51 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0006 2006 PEMBELIAN Baik 424.568,00 SD 1 SEPANG

52 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0007 2006 PEMBELIAN Baik 424.568,00 SD 1 SEPANG

53 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0008 2006 PEMBELIAN Baik 424.568,00 SD 1 SEPANG

54 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0009 2006 PEMBELIAN Baik 424.568,00 SD 1 SEPANG

55 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0010 2006 PEMBELIAN Baik 424.568,00 SD 1 SEPANG

56 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0011 2006 PEMBELIAN Baik 424.570,00 SD 1 SEPANG

57 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0012 2006 PEMBELIAN Baik 424.570,00 SD 1 SEPANG

58 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0001 2009 DAK Baik 500.000,00 SD 1 SEPANG

59 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0002 2009 DAK Baik 500.000,00 SD 1 SEPANG

(3)

16 15

12

4 7 8 9 11 13 14

2 3 5 6 10

1 17

61 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0004 2009 DAK Baik 500.000,00 SD 1 SEPANG

62 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0005 2009 DAK Baik 500.000,00 SD 1 SEPANG

63 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0006 2009 BOS Baik 500.000,00 SD 1 SEPANG

64 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0007 2009 DAK Baik 500.000,00 SD 1 SEPANG

65 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0008 2009 DAK Baik 500.000,00 SD 1 SEPANG

66 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0009 2009 DAK Baik 500.000,00 SD 1 SEPANG

67 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0010 2009 DAK Baik 500.000,00 SD 1 SEPANG

68 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0011 2009 DAK Baik 500.000,00 SD 1 SEPANG

69 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0002 2011 DAK Baik 500.000,00 SD 1 SEPANG

70 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0003 2011 DAK Baik 500.000,00 SD 1 SEPANG

71 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0001 2012 APBD Baik 125.000,00 SD 1 SEPANG

72 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0002 2012 APBD Baik 125.000,00 SD 1 SEPANG

73 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0003 2012 APBD Baik 125.000,00 SD 1 SEPANG

74 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0004 2012 APBD Baik 125.000,00 SD 1 SEPANG

75 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0005 2012 APBD Baik 125.000,00 SD 1 SEPANG

76 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0006 2012 APBD Baik 125.000,00 SD 1 SEPANG

77 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0007 2012 APBD Baik 125.000,00 SD 1 SEPANG

78 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0008 2012 APBD Baik 125.000,00 SD 1 SEPANG

79 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0009 2012 APBD Baik 125.000,00 SD 1 SEPANG

80 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0010 2012 APBD Baik 125.000,00 SD 1 SEPANG

81 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0011 2012 APBD Baik 125.000,00 SD 1 SEPANG

82 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0012 2012 APBD Baik 125.000,00 SD 1 SEPANG

83 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0013 2012 APBD Baik 125.000,00 SD 1 SEPANG

84 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0014 2012 APBD Baik 125.000,00 SD 1 SEPANG

85 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0015 2012 APBD Baik 125.000,00 SD 1 SEPANG

86 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0016 2012 APBD Baik 425.000,00 SD 1 SEPANG

87 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0017 2012 APBD Baik 500.000,00 SD 1 SEPANG

88 06.02.01.26. Meja Sekolah 0001 1999 PEMKAB Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

89 06.02.01.26. Meja Sekolah 0002 1999 PEMKAB Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

90 06.02.01.26. Meja Sekolah 0003 1999 PEMKAB Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

91 06.02.01.26. Meja Sekolah 0004 1999 PEMKAB Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

92 06.02.01.26. Meja Sekolah 0005 1999 PEMKAB Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

93 06.02.01.26. Meja Sekolah 0006 1999 PEMKAB Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

94 06.02.01.26. Meja Sekolah 0007 1999 PEMKAB Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

95 06.02.01.26. Meja Sekolah 0008 1999 PEMKAB Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

96 06.02.01.26. Meja Sekolah 0009 1999 PEMKAB Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

97 06.02.01.26. Meja Sekolah 0010 1999 PEMKAB Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

98 06.02.01.26. Meja Sekolah 0011 1999 PEMKAB Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

(4)

16 15

12

4 7 8 9 11 13 14

2 3 5 6 10

1 17

100 06.02.01.26. Meja Sekolah 0013 1999 PEMKAB Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

101 06.02.01.26. Meja Sekolah 0014 1999 PEMKAB Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

102 06.02.01.26. Meja Sekolah 0015 1999 PEMKAB Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

103 06.02.01.26. Meja Sekolah 0016 1999 PEMKAB Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

104 06.02.01.26. Meja Sekolah 0017 1999 PEMKAB Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

105 06.02.01.26. Meja Sekolah 0018 1999 PEMKAB Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

106 06.02.01.26. Meja Sekolah 0019 1999 PEMKAB Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

107 06.02.01.26. Meja Sekolah 0020 1999 PEMKAB Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

108 06.02.01.26. Meja Sekolah 0021 1999 PEMKAB Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

109 06.02.01.26. Meja Sekolah 0022 1999 PEMKAB Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

110 06.02.01.26. Meja Sekolah 0023 1999 PEMKAB Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

111 06.02.01.26. Meja Sekolah 0024 1999 PEMKAB Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

112 06.02.01.26. Meja Sekolah 0001 2009 DAK Baik 363.000,00 SD 1 SEPANG

113 06.02.01.26. Meja Sekolah 0002 2009 DAK Baik 363.000,00 SD 1 SEPANG

114 06.02.01.26. Meja Sekolah 0003 2009 DAK Baik 363.000,00 SD 1 SEPANG

115 06.02.01.26. Meja Sekolah 0004 2009 DAK Baik 363.000,00 SD 1 SEPANG

116 06.02.01.26. Meja Sekolah 0005 2009 DAK Baik 363.000,00 SD 1 SEPANG

117 06.02.01.26. Meja Sekolah 0006 2009 DAK Baik 363.000,00 SD 1 SEPANG

118 06.02.01.26. Meja Sekolah 0007 2009 DAK Baik 363.000,00 SD 1 SEPANG

119 06.02.01.26. Meja Sekolah 0008 2009 DAK Baik 363.000,00 SD 1 SEPANG

120 06.02.01.26. Meja Sekolah 0009 2009 DAK Baik 363.000,00 SD 1 SEPANG

121 06.02.01.26. Meja Sekolah 0010 2009 DAK Baik 363.000,00 SD 1 SEPANG

122 06.02.01.26. Meja Sekolah 0011 2009 DAK Baik 363.000,00 SD 1 SEPANG

123 06.02.01.26. Meja Sekolah 0012 2009 DAK Baik 363.000,00 SD 1 SEPANG

124 06.02.01.26. Meja Sekolah 0013 2009 DAK Baik 363.000,00 SD 1 SEPANG

125 06.02.01.26. Meja Sekolah 0014 2009 DAK Baik 363.000,00 SD 1 SEPANG

126 06.02.01.26. Meja Sekolah 0015 2009 DAK Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

127 06.02.01.26. Meja Sekolah 0016 2009 DAK Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

128 06.02.01.26. Meja Sekolah 0017 2009 DAK Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

129 06.02.01.26. Meja Sekolah 0018 2009 DAK Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

130 06.02.01.26. Meja Sekolah 0019 2009 DAK Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

131 06.02.01.26. Meja Sekolah 0020 2009 DAK Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

132 06.02.01.26. Meja Sekolah 0021 2009 DAK Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

133 06.02.01.26. Meja Sekolah 0022 2009 DAK Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

134 06.02.01.26. Meja Sekolah 0023 2009 DAK Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

135 06.02.01.26. Meja Sekolah 0024 2009 DAK Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

136 06.02.01.26. Meja Sekolah 0025 2009 DAK Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

137 06.02.01.26. Meja Sekolah 0026 2009 DAK Baik 391.000,00 SD 1 SEPANG

(5)

16 15

12

4 7 8 9 11 13 14

2 3 5 6 10

1 17

139 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0002 1999 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

140 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0003 1999 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

141 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0004 1999 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

142 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0005 1999 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

143 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0006 1999 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

144 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0007 1999 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

145 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0008 1999 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

146 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0009 1999 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

147 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0010 1999 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

148 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0011 1999 PEMKAB Baik 203.071,71 SD 1 SEPANG

149 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0012 1999 PEMKAB Baik 203.071,71 SD 1 SEPANG

150 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0013 1999 PEMKAB Baik 203.071,71 SD 1 SEPANG

151 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0014 1999 PEMKAB Baik 203.071,71 SD 1 SEPANG

152 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0015 1999 PEMKAB Baik 203.071,71 SD 1 SEPANG

153 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0016 1999 PEMKAB Baik 203.071,71 SD 1 SEPANG

154 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0017 1999 PEMKAB Baik 203.071,71 SD 1 SEPANG

155 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0018 1999 PEMKAB Baik 203.071,71 SD 1 SEPANG

156 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0019 1999 PEMKAB Baik 203.071,72 SD 1 SEPANG

157 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0020 1999 PEMKAB Baik 203.071,72 SD 1 SEPANG

158 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0021 1999 PEMKAB Baik 203.071,72 SD 1 SEPANG

159 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0022 1999 PEMKAB Baik 203.071,72 SD 1 SEPANG

160 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0023 1999 PEMKAB Baik 203.071,72 SD 1 SEPANG

161 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0024 1999 PEMKAB Baik 203.071,72 SD 1 SEPANG

162 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0001 2006 PEMBELIAN Baik 236.917,00 SD 1 SEPANG

163 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0002 2006 PEMBELIAN Baik 236.917,00 SD 1 SEPANG

164 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0003 2006 PEMBELIAN Baik 236.917,00 SD 1 SEPANG

165 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0004 2006 PEMBELIAN Baik 236.917,00 SD 1 SEPANG

166 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0005 2006 PEMBELIAN Baik 236.917,00 SD 1 SEPANG

167 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0006 2006 PEMBELIAN Baik 236.917,00 SD 1 SEPANG

168 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0007 2006 PEMBELIAN Baik 236.917,00 SD 1 SEPANG

169 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0008 2006 PEMBELIAN Baik 236.917,00 SD 1 SEPANG

170 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0009 2006 PEMBELIAN Baik 236.917,00 SD 1 SEPANG

171 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0010 2006 PEMBELIAN Baik 236.917,00 SD 1 SEPANG

172 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0011 2006 PEMBELIAN Baik 236.917,00 SD 1 SEPANG

173 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0012 2006 PEMBELIAN Baik 236.917,00 SD 1 SEPANG

174 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0001 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

175 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0002 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

176 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0003 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

(6)

16 15

12

4 7 8 9 11 13 14

2 3 5 6 10

1 17

178 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0005 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

179 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0006 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

180 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0007 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

181 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0008 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

182 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0009 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

183 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0010 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

184 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0011 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

185 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0012 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

186 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0013 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

187 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0014 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

188 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0015 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

189 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0016 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

190 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0017 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

191 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0018 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

192 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0019 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

193 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0020 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

194 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0021 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

195 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0022 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

196 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0023 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

197 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0024 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

198 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0025 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

199 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0026 2009 PEMBELIAN Baik 100.000,00 SD 1 SEPANG

200 06.02.01.37. Meja Komputer 0001 2012 PEMBELIAN Baik 350.000,00 SD 1 SEPANG

201 06.02.01.37. Meja Komputer 0002 2012 APBD Baik 500.000,00 SD 1 SEPANG

202 06.02.01.38. kasur 0001 - - Spon 2017 - - - BOS Baik 1.200.000,00 Kasur UKS

203 06.02.01.66. Kursi Kerja 0001 2011 PEMBELIAN Baik 200.000,00 SD 1 SEPANG

204 06.02.01.66. Kursi Kerja 0002 2011 PEMBELIAN Baik 200.000,00 SD 1 SEPANG

205 06.02.01.66. Kursi Kerja 0003 2011 PEMBELIAN Baik 200.000,00 SD 1 SEPANG

206 06.02.01.66. Kursi Kerja 0004 2011 PEMBELIAN Baik 200.000,00 SD 1 SEPANG

207 06.02.01.66. Kursi Kerja 0001 2012 APBD Baik 200.000,00 SD 1 SEPANG

208 06.02.01.66. Kursi Kerja 0002 2012 APBD Baik 200.000,00 SD 1 SEPANG

209 06.02.01.73. Karpet 0001 2012 Baik 200.000,00 SD 1 SEPANG

210 06.02.01.73. Karpet 0002 2012 Baik 200.000,00 SD 1 SEPANG

211 06.02.01.73. Karpet 0001 - - Kain 2017 - - - BOS Baik 420.750,00 Karpet

212 06.02.01.73. Karpet 0002 - - Kain 2017 - - - BOS Baik 420.750,00 Karpet

213 06.02.01.73. Karpet 0003 - - Kain 2017 - - - BOS Baik 420.750,00 Karpet

214 06.02.01.73. Karpet 0004 - - Kain 2017 - - - BOS Baik 420.750,00 Karpet

06.02.06. Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use)

(7)

16 15

12

4 7 8 9 11 13 14

2 3 5 6 10

1 17

215 06.02.06.12. Wireless 0001 2012 PEMBELIAN Baik 2.000.000,00 SD 1 SEPANG

06.03. KOMPUTER 39.580.000,00

06.03.01. Komputer Unit/Jaringan 5.000.000,00

216 06.03.01.02. Mini Komputer 0001 2012 PEMBELIAN Baik 5.000.000,00 SD 1 SEPANG

06.03.02. Personal Komputer 29.000.000,00

217 06.03.02.02. Lap Top 0001 2015 BOS Baik 6.000.000,00 SD 1 SEPANG

218 06.03.02.02. Lap Top 0001 Lenovo - - 2016 - BOS Baik 6.000.000,00

219 06.03.02.08. printer 0001 2009 BOS Baik 800.000,00 SD 1 SEPANG

220 06.03.02.08. printer 0002 2011 PEMBELIAN Baik 1.500.000,00 SD 1 SEPANG

221 06.03.02.08. printer 0001 2013 BOS Baik 1.500.000,00 SD 1 SEPANG

222 06.03.02.08. printer 0001 2015 BOS Baik 800.000,00 SD 1 SEPANG

223 06.03.02.08. printer 0002 2015 BOS Baik 1.400.000,00 SD 1 SEPANG

224 06.03.02.11. Komputer 0001 2011 BOS Baik 5.000.000,00 SD 1 SEPANG

225 06.03.02.11. Komputer 0001 Acer - - 2016 - BOS Baik 6.000.000,00

-06.03.04. Peralatan Mini Komputer 130.000,00

226 06.03.04.16. Flashdisk 0001 2012 PEMBELIAN Baik 130.000,00 SD 1 SEPANG

06.03.05. Peralatan Personal Komputer 3.400.000,00

227 06.03.05.03. Printer 0001 Canon - - 2016 - BOS Baik 900.000,00

228 06.03.05.03. Printer 0001 - - plastik 2017 - - - BOS Baik 1.600.000,00 Printer Copy

229 06.03.05.03. Printer 0002 - - plastik 2017 - - - BOS Baik 900.000,00 printer

06.03.06. Peralatan Jaringan 2.050.000,00

230 06.03.06.04. Modem 0001 2012 BOS Baik 350.000,00 SD 1 SEPANG

231 06.03.06.04. Modem 0001 2015 BOS Baik 300.000,00 SD 1 SEPANG

232 06.03.06.04. Modem 0001 Smartfren - - 2016 - BOS Baik 400.000,00

233 06.03.06.04. Modem 0002 Smartfren - - 2016 - BOS Baik 500.000,00

234 06.03.06.04. Modem 0003 Smartfren - - 2016 - BOS Baik 500.000,00

-06.04. MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT

704.842,00

06.04.01. Meja Kerja Pejabat 704.842,00

235 06.04.01.10. Meja Kerja 0001 - - Kayu 2017 - - - BOS Baik 704.842,00 Meja Kerja

09. ALAT LABORATORIM 20.134.400,00

09.02. ALAT PERAGA / PRAKTEK SEKOLAH

19.034.400,00

09.02.01. bidang Studi : Bahasa Indonesia 6.456.780,00

236 09.02.01.16. Lain-lain 0001 2013 PEMBELIAN Baik 3.228.390,00 SD 1 SEPANG

237 09.02.01.16. Lain-lain 0002 2013 PEMBELIAN Baik 3.228.390,00 SD 1 SEPANG

09.02.02. Bidang Studi : Matematika 8.649.080,00

238 09.02.02.69. Alat Peraga Matematika 0001 2013 PEMBELIAN Baik 2.009.920,00 SD 1 SEPANG

(8)

16 15

12

4 7 8 9 11 13 14

2 3 5 6 10

1 17

240 09.02.02.69. Alat Peraga Matematika 0003 2013 PEMBELIAN Baik 2.314.620,00 SD 1 SEPANG

241 09.02.02.69. Alat Peraga Matematika 0004 2013 PEMBELIAN Baik 2.314.620,00 SD 1 SEPANG

09.02.03. Bidang Studi : IPA Dasar 3.928.540,00

242 09.02.03.46. Lain-lain 0005 2013 PEMBELIAN Baik 1.964.270,00 SD 1 SEPANG

243 09.02.03.46. Lain-lain 0006 2013 PEMBELIAN Baik 1.964.270,00 SD 1 SEPANG

09.08. PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA

1.100.000,00

09.08.03. Data Accquistion and Analyzing System

1.100.000,00

244 09.08.03.06. Software DAAS 0001 2011 PEMBELIAN Baik 1.100.000,00 SD 1 SEPANG

10. ALAT-ALAT

PERSENJATAAN/KEAMANAN

3.500.000,00

