Kepada
Yth. Bapak/Ibu/Saudara
Staf/Karyawan RSI Sultan Agung Semarang
Dengan hormat,
Dalam rangka penyusunan skripsi untuk memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Sultan Agung Semarang, saya :
Nama : Ditta Dzurriyatul Farikhah NIM : 30401411210
Bersama ini saya menyampaikan permohonan kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi daftar pernyataan berikut secara sukarela, jujur dan benar. Adapun pernyataan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana perilaku dalam bekerja Bapak/Ibu/Saudara selama bekerja di RSI Sultan Agung Semarang.
Penelitian ini hanya untuk kepentingan ilmiah dan tidak akan dipublikasikan, sehingga saya akan menjamin kerahasiaan dari semua pendapat/opini atau komentar yang Bapak/Ibu/Saudara berikan. Oleh karena itu besar harapan saya Bapak/Ibu/Saudara berkenan mengisi semua pernyataan dalam kuesioner ini.
Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara, saya mengucapkan terima kasih.
Semarang, Mei 2018 Hormat saya,
Ditta Dzurriyatul Farikhah
IDENTITAS RESPONDEN
Petunjuk Pengisian
Berilah tanda pada salah satu jawaban yang ada pada daftar pertanyaan sesuai dengan pilihan Anda
Isilah identitas diri Saudara sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
1. No. Responden :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Umur : ………… tahun
4. Pendidikan Terakhir : SLTA DIII S1 Lainnya (Sebutkan...)
5. Masa Kerja : ……… tahun
6. Unit kerja : Keperawatan Pharmasi Nutrisi Lainnya (Sebutkan...)
Petunjuk :
Beri jawaban atas pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan memberikan tanda silang pada salah satu jawaban yang ada, yaitu 1 sampai dengan 5 untuk setiap pernyataan dengan ketentuan :
1. Jawaban Sangat Setuju (SS) Bobot 5
2. Jawaban Setuju (S) Bobot 4
3. Jawaban Cukup Setuju (CS) Bobot 3
4. Jawaban Tidak Setuju (TS Bobot 2
5. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) Bobot 1
A. Kecerdasan Spiritual
No Pernyataan SS S CS TS STS
5 4 3 2 1
1 Saya mampu beradaptasi di setiap lingkungan yang baru
Bentuk adaptasi seperti apa yang sudah anda lakukan?
2 Saya mampu menemukan kedalaman makna/arti penting dari setiap peristiwa
Peristiwa apa yang penah anda temui?
3 Saya memiliki kesadaran untuk bertindak terus menerus dengan melakukan kebaikan-kebaikan Kebaikan apa yang pernah anda lakukan?
4 Saya mampu menerima setiap perubahan yang menjadi ketentuan Allah tanpa melakukan komplain
Bentuk perubahan yang seperti apa misalnya?
5 Saya mendasarkan setiap masalah kepada Allah supaya tidak ada rasa putus asa dalam menghadapi setiap masalah
Seperti apakah sifat tidak mudah putus asa yang pernah anda lalui?
B. Kecerdasan Emosional
No Pernyataan SS S CS TS STS
5 4 3 2 1
1 Saya mampu memahami diri sendiri di bandingan orang lain
Seperti apakah pemahaman terhadap diri sendiri tersebut?
2 Saya memiliki kemampuan menguasai diri saya sendiri
Kemampuan penguasaan diri seperti apa yang telah anda lakukan?
3 Saya memiliki motivasi diri yang tinggi untuk mencapai tujuan
Motivasi seperti apa yang membuat anda hingga dapat mencapai tujuan tersebut?
4 Saya memiliki kemampuan untuk merasakan penderitaan orang lain
Kemampuan dalam hal yang seperti apa misalnya?
C. Self Efficacy
No Pernyataan SS S CS TS STS
5 4 3 2 1
1 Saya yakin mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik terhadap tugas yang diberikan Apa yang membuat anda yakin?
2 Atas keberhasilan saya di masa lalu saya bisa belajar banyak dari keberhasilan itu hingga saya selalu berusaha keras untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik lagi
Usaha apa yang anda lakukan demi hasil kerja yang lebih baik?
3 Saya berupaya untuk mengajak rekan kerja menyelesaikan tugas demi hasil kerja yang baik sesuai dengan apa yang Rumah sakit harapkan
Dengan cara yang bagaimana yang bisa dilakukan demi hasil kerja bersama yang baik?
4 Saya yakin dapat bekerja dengan lebih baik dengan belajar dari pengalaman rekan kerja
Pengalaman seperti apa yang dimiliki rekan kerja anda?
D. Organizational Citizenship Behavior
No Pernyataan SS S CS TS STS
5 4 3 2 1
1 Saya membantu rekan kerja sekalipun dalam situasi yang sibuk
Bentuk bantuan seperti apa yang anda berikan?
2 Saya berusaha untuk teliti terhadap masalah- masalah yang saya hadapi
Dalam masalah apa misalnya?
3 Saya mempunyai kebiasaan untuk sportif dan jujur dalam bekerja
Kebiasaan seperti apa contohnya ?
4 Saya selalu menjaga hubungan baik dengan sesama karyawan agar terhindar dari masalah interpersonal
Bentuk hubungan seperti apa yang anda lakukan terhadap rekan kerja?
5 Saya ingin menunjukkan bahwa pekerjaan yang saya lakukan bisa maksimal sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap rumah sakit
Dengan cara yng seperti apa yang bias anda lakukan demi hasil yang maksimal dan bias tanggung jawab?
Kecerdasan Spiritual Kecerdasan Emosional Self Efficacy OCB
Resp x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1 x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2 y1.1 y1.2 y1.3 y1.4 y1 y2.1 y2.2 y2.3 y2.4 y2.5 y2
1 4 5 4 5 4 22 4 5 4 5 18 5 4 4 5 18 4 5 4 5 5 23
2 5 4 3 4 4 20 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20
3 3 4 3 3 4 17 2 3 3 3 11 3 2 3 3 11 3 3 3 3 4 16
4 4 5 5 4 4 22 4 4 5 4 17 4 4 5 4 17 5 4 4 4 5 22
5 3 3 3 4 3 16 2 2 2 4 10 3 3 3 3 12 3 3 3 4 3 16
6 2 3 3 2 3 13 3 4 3 2 12 3 4 3 4 14 4 3 3 4 4 18
7 5 4 4 4 4 21 4 3 4 4 15 4 3 3 3 13 3 3 4 5 3 18
8 4 4 4 5 4 21 5 4 4 5 18 5 4 4 5 18 4 4 4 5 5 22
9 4 4 4 4 5 21 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 4 4 4 5 4 21
10 3 3 3 2 3 14 2 3 3 2 10 3 2 3 2 10 3 2 2 3 3 13
11 4 4 4 4 5 21 5 5 4 4 18 4 4 4 5 17 4 4 5 5 4 22
12 4 4 4 4 5 21 4 5 4 4 17 4 5 4 5 18 4 4 4 5 4 21
13 5 4 4 4 4 21 4 5 4 4 17 4 5 4 4 17 4 5 4 5 4 22
14 3 3 2 3 3 14 3 3 3 4 13 3 3 4 3 13 3 3 3 4 4 17
15 2 3 3 3 3 14 3 4 2 3 12 3 2 3 3 11 3 3 3 2 3 14
16 4 4 5 4 4 21 4 5 5 4 18 5 4 5 4 18 5 5 5 4 5 24
17 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 17 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20
18 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 3 4 4 19
19 2 3 2 2 2 11 3 3 2 5 13 3 3 2 2 10 3 3 3 2 3 14
20 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 15 4 4 4 3 15 4 3 4 4 4 19
21 5 4 5 3 4 21 4 4 5 3 16 5 4 4 5 18 4 4 4 4 4 20
22 3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 5 4 21
23 4 4 4 4 4 20 5 5 4 3 17 5 5 5 4 19 4 5 5 5 4 23
24 4 4 4 5 4 21 4 5 4 5 18 4 5 5 5 19 5 5 4 5 5 24
25 3 3 3 3 3 15 3 2 4 3 12 3 3 3 4 13 2 3 4 4 3 16
26 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 11 3 3 3 3 12 3 2 3 3 3 14
27 4 5 4 4 4 21 5 5 4 4 18 5 5 4 3 17 4 5 5 4 4 22
28 4 5 4 4 4 21 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 4 4 4 5 4 21
29 2 2 3 3 3 13 2 1 2 3 8 3 3 2 2 10 3 2 3 2 3 13
30 4 4 4 3 3 18 2 3 3 3 11 4 4 4 3 15 4 4 4 3 4 19
31 4 4 5 4 4 21 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 4 4 5 4 5 22
32 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20
33 5 4 4 5 4 22 4 4 5 5 18 5 4 4 4 17 5 4 4 4 5 22
34 4 5 4 4 4 21 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 4 5 4 5 4 22
35 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 11 3 3 3 4 13 3 3 3 3 3 15
36 2 3 3 3 3 14 4 4 3 3 14 3 4 3 4 14 4 3 4 4 4 19
37 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 4 5 5 4 4 22
38 4 4 3 5 4 20 5 4 4 5 18 5 4 4 4 17 5 4 4 4 5 22
39 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 17 4 5 4 4 17 4 5 4 4 4 21
40 3 3 2 3 3 14 2 2 2 3 9 3 3 3 2 11 3 3 2 3 3 14
41 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20
42 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 4 4 4 4 4 20
43 4 5 5 4 5 23 4 4 5 4 17 5 4 4 4 17 5 4 4 5 5 23
44 3 3 2 4 3 15 2 2 2 4 10 4 4 3 3 14 4 4 3 3 4 18
45 3 2 2 4 2 13 4 4 2 4 14 3 4 3 3 13 2 3 4 3 2 14
46 4 4 4 5 4 21 4 5 4 5 18 4 5 4 4 17 5 4 4 4 5 22
47 5 5 4 4 4 22 5 4 4 4 17 4 4 5 4 17 4 4 5 4 4 21
48 4 4 3 3 4 18 5 4 4 3 16 4 4 4 3 15 4 4 4 3 4 19
49 4 4 4 2 4 18 4 4 3 2 13 3 4 4 4 15 4 4 4 4 4 20
50 2 3 3 4 3 15 2 2 3 4 11 3 2 3 3 11 3 3 4 3 3 16
51 2 2 3 3 2 12 3 2 3 3 11 2 3 3 3 11 2 3 3 3 2 13
52 4 4 4 4 4 20 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 5 21
53 3 3 3 2 3 14 3 3 3 2 11 3 2 3 3 11 3 3 3 2 3 14
54 4 4 5 4 4 21 5 4 5 4 18 4 4 5 4 17 5 4 4 4 5 22
55 3 3 3 2 3 14 3 2 3 2 10 3 2 4 2 11 3 3 3 2 3 14
56 3 2 2 2 2 11 3 3 2 2 10 2 3 2 4 11 3 2 3 4 3 15
57 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 15 4 4 4 3 15 4 3 4 4 4 19
58 3 3 3 2 3 14 2 3 3 2 10 2 3 2 3 10 3 2 2 3 3 13
59 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 5 5 4 22
60 3 3 3 4 3 16 3 4 3 4 14 3 4 3 2 12 4 2 3 5 4 18
61 4 4 3 4 4 19 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 3 3 4 5 3 18
62 3 3 3 2 3 14 3 2 3 2 10 4 2 3 2 11 3 3 3 2 3 14
63 3 3 2 3 3 14 2 4 2 3 11 2 4 4 2 12 3 2 3 4 3 15
64 4 5 4 4 5 22 4 5 4 4 17 4 5 4 4 17 5 4 5 4 5 23
65 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20
66 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20
67 3 2 3 4 2 14 2 2 2 4 10 2 3 3 2 10 3 3 2 3 3 14
68 3 3 2 4 3 15 2 2 2 4 10 2 3 2 4 11 3 3 3 4 3 16
69 2 3 3 3 3 14 3 3 3 3 12 4 3 3 4 14 4 3 3 4 4 18
70 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 4 5 5 4 4 22
71 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 17 5 4 5 4 18 5 4 4 4 5 22
72 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 17 4 5 5 4 18 4 5 4 4 4 21
73 3 3 2 4 3 15 2 2 2 4 10 2 2 2 4 10 3 3 2 4 3 15
74 3 3 2 2 3 13 2 4 2 2 10 2 3 3 2 10 3 2 3 4 3 15
75 4 5 5 4 4 22 4 5 4 4 17 4 5 4 4 17 5 4 5 4 5 23
76 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 5 21
77 2 2 2 2 2 10 4 4 5 5 18 5 4 5 5 19 5 4 4 5 5 23
78 3 3 2 4 3 15 2 2 2 4 10 4 3 3 4 14 2 4 3 5 2 16
79 3 2 2 4 2 13 4 4 2 4 14 2 3 4 4 13 2 3 4 4 2 15
80 4 5 5 4 5 23 4 5 4 4 17 5 5 4 4 18 5 4 4 4 5 22
81 5 5 4 4 5 23 5 4 4 4 17 5 4 5 4 18 4 4 5 4 4 21
82 4 4 4 3 4 19 3 4 4 3 14 4 4 4 4 16 4 4 4 3 4 19
83 4 4 4 3 4 19 3 3 5 3 14 4 4 4 5 17 5 4 4 2 5 20
84 2 3 3 4 3 15 4 4 5 5 18 3 2 3 3 11 3 3 4 3 3 16
85 3 2 2 3 2 12 3 2 3 3 11 2 2 2 4 10 2 3 3 3 2 13
86 3 3 3 3 3 15 2 2 3 3 10 3 3 3 3 12 3 2 3 3 3 14
87 4 4 5 4 4 21 4 4 4 4 16 5 5 4 3 17 4 5 5 4 4 22
88 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 4 5 5 3 4 21
89 2 3 2 3 3 13 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 3 2 3 2 3 13
90 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 4 5 5 4 4 22
91 4 4 3 5 4 20 5 4 4 5 18 5 4 4 4 17 5 4 4 4 5 22
92 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 17 4 5 4 4 17 4 5 4 4 4 21
93 2 2 2 2 2 10 4 5 4 5 18 5 4 4 5 18 4 5 4 5 5 23
94 5 4 3 4 4 20 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20
95 3 4 3 3 4 17 2 3 3 3 11 3 2 3 3 11 3 3 3 3 4 16
96 4 5 5 4 4 22 4 4 5 4 17 4 4 5 4 17 5 4 4 4 5 22
97 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20
98 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 4 4 4 4 4 20
99 4 5 5 4 5 23 4 4 5 4 17 5 4 4 4 17 5 4 4 5 5 23
100 4 4 4 5 4 21 5 4 4 5 18 5 4 4 5 18 4 4 4 5 5 22
Lampiran | 2
Frequencies Kecerdasan SpiritualStatistics
x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5
N Valid 100 100 100 100 100
Missing 0 0 0 0 0
Mean 3.61 3.68 3.51 3.61 3.60
Median 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Mode 4 4 4 4 4
Std. Deviation .852 .815 .893 .803 .791
Frequency Table
x1.1
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju 12 12.0 12.0 12.0
Cukup setuju 27 27.0 27.0 39.0
Setuju 49 49.0 49.0 88.0
Sangat Setuju 12 12.0 12.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
x1.2
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju 9 9.0 9.0 9.0
Cukup setuju 27 27.0 27.0 36.0
Setuju 51 51.0 51.0 87.0
Sangat Setuju 13 13.0 13.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
x1.3
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju 16 16.0 16.0 16.0
Cukup setuju 28 28.0 28.0 44.0
Setuju 45 45.0 45.0 89.0
Sangat Setuju 11 11.0 11.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Lampiran | 3
x1.4
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju 12 12.0 12.0 12.0
Cukup setuju 23 23.0 23.0 35.0
Setuju 57 57.0 57.0 92.0
Sangat Setuju 8 8.0 8.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
x1.5
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju 11 11.0 11.0 11.0
Cukup setuju 26 26.0 26.0 37.0
Setuju 55 55.0 55.0 92.0
Sangat Setuju 8 8.0 8.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Frequencies Kecerdasan Emosional
Statistics
x2.1 x2.2 x2.3 x2.4
N Valid 100 100 100 100
Missing 0 0 0 0
Mean 3.62 3.71 3.58 3.72
Median 4.00 4.00 4.00 4.00
Mode 4 4 4 4
Std. Deviation .919 .988 .878 .792
x2.1
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju 17 17.0 17.0 17.0
Cukup setuju 17 17.0 17.0 34.0
Setuju 53 53.0 53.0 87.0
Sangat Setuju 13 13.0 13.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
x2.2
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju 1 1.0 1.0 1.0
Tidak Setuju 16 16.0 16.0 17.0
Cukup setuju 13 13.0 13.0 30.0
Setuju 51 51.0 51.0 81.0
Sangat Setuju 19 19.0 19.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Lampiran | 4
x2.3
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju 15 15.0 15.0 15.0
Cukup setuju 23 23.0 23.0 38.0
Setuju 51 51.0 51.0 89.0
Sangat Setuju 11 11.0 11.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
x2.4
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju 9 9.0 9.0 9.0
Cukup setuju 22 22.0 22.0 31.0
Setuju 57 57.0 57.0 88.0
Sangat Setuju 12 12.0 12.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Frequencies Self Efficacy
Statistics
Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4
N Valid 100 100 100 100
Missing 0 0 0 0
Mean 3.78 3.73 3.77 3.68
Median 4.00 4.00 4.00 4.00
Mode 4 4 4 4
Std. Deviation .894 .851 .815 .790
Frequency Table
Y1.1
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju 10 10.0 10.0 10.0
Cukup setuju 23 23.0 23.0 33.0
Setuju 46 46.0 46.0 79.0
Sangat Setuju 21 21.0 21.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Lampiran | 5
Y1.2
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju 11 11.0 11.0 11.0
Cukup setuju 20 20.0 20.0 31.0
Setuju 54 54.0 54.0 85.0
Sangat Setuju 15 15.0 15.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Y1.3
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju 7 7.0 7.0 7.0
Cukup setuju 26 26.0 26.0 33.0
Setuju 50 50.0 50.0 83.0
Sangat Setuju 17 17.0 17.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Y1.4
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju 10 10.0 10.0 10.0
Cukup setuju 22 22.0 22.0 32.0
Setuju 58 58.0 58.0 90.0
Sangat Setuju 10 10.0 10.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Frequencies OCB
Statistics
Y2.1 Y2.2 Y2.3 Y2.4 Y2.5
N Valid 100 100 100 100 100
Missing 0 0 0 0 0
Mean 3.78 3.68 3.79 3.86 3.89
Median 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Mode 4 4 4 4 4
Std. Deviation .799 .863 .756 .841 .827
Y2.1
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju 6 6.0 6.0 6.0
Cukup setuju 27 27.0 27.0 33.0
Setuju 50 50.0 50.0 83.0
Sangat Setuju 17 17.0 17.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Lampiran | 6
Y2.2
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju 10 10.0 10.0 10.0
Cukup setuju 28 28.0 28.0 38.0
Setuju 46 46.0 46.0 84.0
Sangat Setuju 16 16.0 16.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Y2.3
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju 5 5.0 5.0 5.0
Cukup setuju 26 26.0 26.0 31.0
Setuju 54 54.0 54.0 85.0
Sangat Setuju 15 15.0 15.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Y2.4
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju 8 8.0 8.0 8.0
Cukup setuju 19 19.0 19.0 27.0
Setuju 52 52.0 52.0 79.0
Sangat Setuju 21 21.0 21.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Y2.5
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju 5 5.0 5.0 5.0
Cukup setuju 25 25.0 25.0 30.0
Setuju 46 46.0 46.0 76.0
Sangat Setuju 24 24.0 24.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Lampiran | 7
CorrelationsCorrelations
x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5
Kecerdasan spiritual x1.1 Pearson Correlation 1 .735** .663** .544** .725** .861**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100
x1.2 Pearson Correlation .735** 1 .795** .518** .880** .920**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100
x1.3 Pearson Correlation .663** .795** 1 .449** .763** .866**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100
x1.4 Pearson Correlation .544** .518** .449** 1 .531** .708**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100
x1.5 Pearson Correlation .725** .880** .763** .531** 1 .912**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100
Kecerdasan spiritual
Pearson Correlation .861** .920** .866** .708** .912** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Correlations
Correlations
x2.1 x2.2 x2.3 x2.4
Kecerdasan emosional
x2.1 Pearson Correlation 1 .712** .689** .491** .895**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100
x2.2 Pearson Correlation .712** 1 .580** .411** .848**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100
x2.3 Pearson Correlation .689** .580** 1 .395** .821**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100
x2.4 Pearson Correlation .491** .411** .395** 1 .683**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100
Kecerdasan emosional
Pearson Correlation .895** .848** .821** .683** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Lampiran | 8
CorrelationsCorrelations
Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Self Efficacy
Y1.1 Pearson Correlation 1 .638** .665** .529** .865**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100
Y1.2 Pearson Correlation .638** 1 .638** .501** .844**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100
Y1.3 Pearson Correlation .665** .638** 1 .481** .842**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100
Y1.4 Pearson Correlation .529** .501** .481** 1 .751**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100
Self Efficacy
Pearson Correlation .865** .844** .842** .751** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Correlations
Correlations
Y2.1 Y2.2 Y2.3 Y2.4 Y2.5
Organizational citizenship
behavior Y2.1 Pearson Correlation 1 .600** .542** .390** .926** .857**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100
Y2.2 Pearson Correlation .600** 1 .716** .452** .601** .839**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100
Y2.3 Pearson Correlation .542** .716** 1 .430** .528** .792**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100
Y2.4 Pearson Correlation .390** .452** .430** 1 .428** .675**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100
Y2.5 Pearson Correlation .926** .601** .528** .428** 1 .864**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100
Organizational Citizenship
behavior
Pearson Correlation .857** .839** .792** .675** .864** 1 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).