• Tidak ada hasil yang ditemukan

LAMPIRAN Lampiran 1 Kusioner Penelitian Usaha Sapi Perah Di Desa Lebakrejo

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "LAMPIRAN Lampiran 1 Kusioner Penelitian Usaha Sapi Perah Di Desa Lebakrejo"

Copied!
46
0
0

Teks penuh

(1)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kusioner Penelitian Usaha Sapi Perah Di Desa Lebakrejo

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN PETERNAKAN UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MALANG

IDENTITAS RESPONDEN PETERNAK SAPI PERAH DI DESA LEBAKREJO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN

Nama :

Jenis Kelamin : L/P

Umur : (Tahun)

Lama Beternak : (Tahun)

BAGIAN A

INFORMASI TENTANG RESPONDEN

Bagian A, anda diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait data diri anda sendiri.

1. Apakah pendidikan terakhir Bapak/Ibu?

a. SD Sederajat b. SMP Sederajat c. SMA sederajat

d. Akademi/Perguruan Tinggi 2. Apakah pekerjaan pokok Bapak/Ibu?

a. PNS e. Petani

b. TNI/POLRI f. Peternak

c. Pegawai Swasta f. Pedagang

d. Wiraswasta

BAGIAN B

INFORMASI TENTANG BAGIAN PRODUKSI SUSU SAPI Bagian B, anda diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait kegiatan produksi susu sapi perah.

1. Berapa kali proses pemerahan yang dilakukan dalam satu hari?

...

2. Kapan proses pemerahan yang dilakukan dalam sehari?

(2)

...

3. Berapa kali IB (inseminasi buatan) dalam sapi perah selama masa laktasi?

No Umur Sapi (Tahun) IB (inseminasi buatan) Harga (Rp)

Jumlah

4. Berapa kali proses dalam pemberian obat cacing pada sapi perah selama masa laktasi?

No Umur Sapi (Tahun) Obat Cacing Harga (Rp)

Jumlah

5. Alat apa saja yang Bapak/Ibu gunakan?

...

...

BAGIAN C

IDENTITAS TENTANG JUMLAH PENGGUNAAN PAKAN Bagian C, anda dimintai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait jumlah penggunaan pakan.

1. Jenis pakan apa saja yang Bapak/Ibu gunakan?

No Pakan

Hijau (Pikul/Hari)

Harga Pakan Hijau (Pikul/Hari)

Pakan Konsentrat

(kg/Hari)

Harga Pakan Konsentrat

(Rp/Hari)

Air (Liter/Hari)

Harga Air (Liter/Hari)

Lainnya Harga Lainnya (Rp/Hari)

Jumlah

(3)

2. Berapa jumlah tenaga kerja yang Bapak/Ibu gunakan?

No Laki-Laki Perempuan

Jumlah

HKSP Upah

(Rp/Orang)

HKSP Upah

(Rp/Orang)

Jumlah

BAGIAN D

INFORMASI TENTANG JUMLAH TERNAK

Bagian D, anda dimintai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait jumlah sapi perah anda.

1. Berapa jumlah sapi perah yang anda punya saat ini?

No Umur Sapi (Tahun) Induk Laktasi/Lokal (Bulan)

<3 3-6 >6 Tidak

Bunting

2. Berapa pendapatan produksi susu sapi perah dalam sehari/liter?

No Umur Sapi (Tahun) Induk Laktasi/Lokal (Bulan) Harga

Susu (Rp)

<3 3-6 >6 Tidak Bunting

Jumlah

(4)

Lampiran 2. Indentitas Responden Usaha Sapi Perah Di Desa Lebakrejo.

No Nama Responden L/P Umur (Tahun) Pendidikan Pekerjaan Lama Beternak (Tahun)

1 Darto L 50 SD Peternak 14

2 Sukardi L 54 SMP Peternak 15

3 Sina P 52 SMP Peternak 16

4 Supakah P 50 SD Peternak 12

5 Budiono L 39 SD Peternak 12

6 Mujiono L 40 SMP Peternak 14

7 Joyo L 45 SD Peternak 13

8 Ngatiyah P 50 SD Peternak 15

9 Ramoh L 68 SD Peternak 16

10 Muliyati P 50 SD Peternak 17

11 Siti Ayu P 37 SMA Peternak 10

12 Warimi P 40 SD Peternak 15

13 Aminah P 50 SD Peternak 16

14 Siti Munawaroh P 45 SD Peternak 13

15 Susiati P 49 SD Peternak 14

16 Sumini P 43 SD Peternak 12

17 Slamet L 50 SMP Peternak 12

18 Ernawan L 50 SMP Peternak 12

19 Ali L 38 SD Pedagang 14

20 Satuman L 58 SD Peternak 13

21 Wariati P 47 SD Peternak 15

22 Bambang L 35 SD Peternak 13

23 Lasiati P 37 SMA Peternak 12

24 Sukardi L 55 SD Peternak 20

25 Jalil L 52 SMP Peternak 15

26 Seman L 50 SD Peternak 18

27 Dulamat L 43 SD Peternak 11

28 Asyiyah P 45 SMP Peternak 11

29 Hartini P 51 SD Peternak 16

30 Sutriyah P 45 SMA Peternak 11

31 Sumaiyah P 50 SMP Peternak 13

32 Puji P 50 SMP Pegawai Swasta 12

33 Ahmad Andrianto L 40 SMA Peternak 11

34 Sugito L 50 SMP Peternak 14

35 Wahyu Suprianto L 50 SMP Peternak 15

36 Siyono L 48 SMA Peternak 12

37 Indah Wati P 52 SD Peternak 13

38 Alsum Alalifa P 53 SD Peternak 14

39 Slamet P 49 SMA Peternak 15

40 Wijiyanti P 48 SD Peternak 15

41 Supeno L 50 SMP Peternak 15

42 Parmiasih P 50 SD Peternak 12

43 Riyasih P 53 SD Peternak 14

44 Muliyadi L 52 SD Peternak 18

45 Jumiati P 41 SD Peternak 12

(5)

Lampiran 3. Jumlah Tenaga Kerja Usaha Sapi Perah Di Desa Lebakrejo

No Nama Responden

Jumlah Sapi

Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah (Rp)

Pria Wanita

HKSP

Upah/Hari

(Rp") HKSP

Upah/Hari (Rp)

1 Darto 1 1 5.000 0 0 5.000

2 Sukardi 1 1 5.000 0 0 5.000

3 Sina 1 0 0 1 5.000 3.500

4 Supakah 1 0 0 1 5.000 3.500

5 Budiono 2 1 5.000 0 0 5.000

6 Mujiono 1 1 5.000 0 0 5.000

7 Joyo 1 1 5.000 0 0 5.000

8 Ngatiyah 1 0 0 1 5.000 3.500

9 Ramoh 3 1 5.000 0 0 5.000

10 Muliyati 1 0 0 1 5.000 3.500

11 Siti Ayu 1 0 0 1 5.000 3.500

12 Warimi 2 0 0 1 5.000 3.500

13 Aminah 1 0 0 1 5.000 3.500

14 Siti Munawaroh 3 0 0 1 5.000 3.500

15 Susiati 2 0 0 1 5.000 3.500

16 Sumini 5 0 0 1 5.000 3.500

17 Slamet 3 1 5.000 0 0 5.000

18 Ernawan 2 1 5.000 0 0 5.000

19 Ali 1 1 5.000 0 0 5.000

20 Satuman 3 1 5.000 0 0 5.000

21 Wariati 1 0 0 1 5.000 3.500

22 Bambang 2 1 5.000 1 0 5.000

23 Lasiati 1 0 0 1 5.000 3.500

24 Sukardi 2 1 5.000 0 0 5.000

25 Jalil 1 1 5.000 1 0 5.000

26 Seman 2 1 5.000 1 0 5.000

27 Dulamat 2 1 5.000 0 0 5.000

28 Asyiyah 2 0 0 1 5.000 3.500

29 Hartini 1 0 0 1 5.000 3.500

30 Sutriyah 1 0 0 1 5.000 3.500

31 Sumaiyah 1 0 0 1 5.000 3.500

32 Puji 2 0 0 1 5.000 3.500

33 Ahmad Andrianto 1 0 5.000 1 5.000 3.500

34 Sugito 1 1 5.000 1 0 5.000

35 Wahyu Suprianto 1 0 5.000 1 5.000 3.500

36 Siyono 1 1 5.000 1 0 5.000

37 Indah Wati 3 0 0 1 5.000 3.500

38 Alsum Alalifa 1 0 0 1 5.000 3.500

39 Slamet 2 1 5.000 1 0 5.000

40 Wijiyanti 1 0 0 1 5.000 3.500

41 Supeno 1 1 5.000 1 0 5.000

42 Parmiasih 1 0 0 1 5.000 3.500

43 Riyasih 10 2 0 1 5.000 3.500

44 Muliyadi 2 1 5.000 1 0 5.000

45 Jumiati 2 0 0 1 5.000 3.500

Jumlah 81 22 110.000 23 125.000 187.500

Rata-rata 2 0 2.444 1 2.778 4.167

(6)

Lampiran 4. Jumlah Pakan Usaha sapi Perah Selama Masa Laktasi Di Desa Lebakrejo

No Nama Responden

Jumlah Sapi (Ekor)

Umur Sapi

Pakan Hijau (Hari) Pakan Konsentrat (Hari) Air (Hari)

Pakan Hijau

(Pikul) Harga (Rp) Jumlah (Rp) Unit

(Kg) Harga (Rp) Jumlah (Rp) Air (Liter)

Harga (Rp)

Jumlah (Rp)

1 Darto 1 5 1,5 15.000 22.500 5 3.000 15.000 40 10 400

2 Sukardi 1 4 2 16.000 32.000 6 3.000 18.000 30 10 300

3 Sina 1 3 1 15.000 15.000 6 3.000 18.000 30 10 300

4 Supakah 1 3 1 15.000 15.000 5 3.000 15.000 40 10 400

5 Budiono 1 3 1 12.500 12.500 5 3.000 15.000 24 10 240

6 Budiono 1 5 1 12.500 12.500 5 3.000 15.000 24 10 240

7 Mujiono 1 5 1 15.000 15.000 5 3.000 15.000 18 10 180

8 Joyo 1 4 2 15.000 30.000 5 3.000 15.000 30 10 300

9 Ngatiyah 1 4 1 15.000 15.000 3 3.000 9.000 30 10 300

10 Ramoh 1 5 1,5 12.500 18.750 6 3.000 18.000 10 10 100

11 Ramoh 1 5 1,5 12.500 18.750 6 3.000 18.000 10 10 100

12 Ramoh 1 5 1,5 12.500 18.750 6 3.000 18.000 10 10 100

13 Muliyati 1 4 1 15.000 15.000 5 3.000 15.000 30 10 300

14 Siti Ayu 1 6 1 15.000 15.000 5 3.000 15.000 40 10 400

15 Warimi 1 3 1 15.000 15.000 5 3.000 15.000 18 10 180

16 Warimi 1 4 1 15.000 15.000 5 3.000 15.000 18 10 180

17 Aminah 1 4 2 15.000 30.000 4 3.000 12.000 40 10 400

18 Siti Munawaroh 1 7 1 16.000 16.000 5 3.000 15.000 40 10 400

19 Siti Munawaroh 1 5 1 16.000 16.000 5 3.000 15.000 40 10 400

20 Siti Munawaroh 1 3 1 16.000 16.000 5 3.000 15.000 40 10 400

(7)

21 Satuman 1 10 2 12.500 25.000 6 3.000 18.000 40 10 400

22 Satuman 1 6 2 12.500 25.000 6 3.000 18.000 40 10 400

23 Satuman 1 3 2 12.500 25.000 6 3.000 18.000 40 10 400

24 Susuati 1 21 1 12.500 12.500 5 3.000 15.000 40 10 400

25 Susiati 1 4 1 12.500 12.500 5 3.000 15.000 40 10 400

26 Sumini 1 3 1 12.500 12.500 4 3.000 12.000 30 10 300

27 Sumini 1 4 1 12.500 12.500 4 3.000 12.000 30 10 300

28 Sumini 1 6 1 12.500 12.500 4 3.000 12.000 30 10 300

29 Sumini 1 8 1 12.500 12.500 4 3.000 12.000 30 10 300

30 Sumini 1 8 1 12.500 12.500 4 3.000 12.000 30 10 300

31 Slamet 1 5 1 12.500 12.500 5 3.000 15.000 30 10 300

38 Slamet 1 7 1 12.500 12.500 5 3.000 15.000 30 10 300

32 Slamet 1 7 1 12.500 12.500 5 3.000 15.000 30 10 300

33 Ernawan 1 3 1 15.000 15.000 5 3.000 15.000 30 10 300

34 Ernawan 1 4 1 15.000 15.000 5 3.000 15.000 30 10 300

36 Ali 1 3 1 15.000 15.000 8 3.000 24.000 15 10 150

37 Wariati 1 8 1 15.000 15.000 3 3.000 9.000 30 10 300

38 Bambang 1 4 1,5 12.500 18.750 5 3.000 15.000 30 10 300

39 Bambang 1 6 1,5 12.500 18.750 5 3.000 15.000 30 10 300

40 Lasiati 1 5 1 12.500 12.500 6 3.000 18.000 40 10 400

41 Sukardi 1 3 1 12.500 12.500 5 3.000 15.000 30 10 300

42 Sukardi 1 5 1 12.500 12.500 5 3.000 15.000 30 10 300

43 Jalil 1 4 1,5 12.500 18.750 4 3.000 12.000 24 10 240

44 Seman 1 6 1 12.500 12.500 6 3.000 18.000 30 10 300

45 Seman 1 8 1 12.500 12.500 6 3.000 18.000 30 10 300

(8)

46 Dulamat 1 5 1 12.500 12.500 6 3.000 18.000 30 10 300

47 Dulamat 1 6 1 12.500 12.500 6 3.000 18.000 30 10 300

48 Asyiyah 1 3 1,5 15.000 22.500 6 3.000 18.000 15 10 150

49 Asyiyah 1 4 1,5 15.000 22.500 6 3.000 18.000 15 10 150

50 Hartini 1 3 1 12.500 12.500 5 3.000 15.000 15 10 150

51 Sutriyah 1 10 1 15.000 15.000 6 3.000 18.000 40 10 400

52 Sumaiyah 1 3 1 15.000 15.000 6 3.000 18.000 36 10 360

53 Puji 1 5 1 15.000 15.000 6 3.000 18.000 30 10 300

54 Puji 1 5 1 15.000 15.000 6 3.000 18.000 30 10 300

55 Achmad Andrianto 1 3 1 15.000 15.000 6 3.000 18.000 30 10 300

56 Sugito 1 5 1 15.000 15.000 5 3.000 15.000 40 10 400

57 Wahyu Supriyanto 1 3 1 15.000 15.000 6 3.000 18.000 36 10 360

58 Siyono 1 5 1 15.000 15.000 6 3.000 18.000 25 10 250

59 Indah Wati 1 5 1 15.000 15.000 6 3.000 18.000 30 10 300

60 Indah Wati 1 5 1 15.000 15.000 6 3.000 18.000 30 10 300

61 Indah Wati 1 5 1 15.000 15.000 6 3.000 18.000 30 10 300

62 Alsum Alalifa 1 4 1 16.000 16.000 6 3.000 18.000 36 10 360

63 Slamet 1 3 1 12.500 12.500 6 3.000 18.000 30 10 300

64 Slamet 1 5 1 12.500 12.500 6 3.000 18.000 30 10 300

65 Wijiyanti 1 6 1 12.500 12.500 5 3.000 15.000 30 10 300

66 Supeno 1 6 1 15.000 15.000 6 3.000 18.000 40 10 400

67 Parmiasih 1 3 1,5 16.000 24.000 6 3.000 18.000 30 10 300

68 Riyasih 1 3 1 12.500 12.500 6 3.000 18.000 30 10 300

69 Riyasih 1 3 1 12.500 12.500 6 3.000 18.000 30 10 300

70 Riyasih 1 3 1 12.500 12.500 6 3.000 18.000 30 10 300

(9)

71 Riyasih 1 5 1 12.500 12.500 6 3.000 18.000 30 10 300

72 Riyasih 1 5 1 12.500 12.500 6 3.000 18.000 30 10 300

73 Riyasih 1 7 1 12.500 12.500 6 3.000 18.000 30 10 300

74 Riyasih 1 7 1 12.500 12.500 6 3.000 18.000 30 10 300

75 Riyasih 1 7 1 12.500 12.500 6 3.000 18.000 30 10 300

76 Riyasih 1 7 1 12.500 12.500 6 3.000 18.000 30 10 300

77 Riyasih 1 3 1 12.500 12.500 6 3.000 18.000 30 10 300

78 Mulyadi 1 3 1,5 15.000 22.500 5 3.000 15.000 18 10 180

79 Mulyadi 1 4 1,5 15.000 22.500 5 3.000 15.000 18 10 180

80 Jumiati 1 6 2 15.000 30.000 5 3.000 15.000 25 10 250

81 Jumiati 1 6 2 15.000 30.000 5 3.000 15.000 25 10 250

Jumlah 81 95 1.116.000 1.312.500 437 243.000 1.311.000 2.395 810 23.950 Rata-Rata 1 1,17 13.778 16.204 5 3.000 16.185 30 10 296

(10)

Lampiran 4. Jumlah Pakan Usaha Sapi Perah Selama Masa Laktasi Di Desa Lebakrejo

Air (Hari) Singkong (Hari) Mineral (Hari)

JUMLAH (Rp) Air

(Liter)

Harga (Rp)

Jumlah (Rp)

Singkong (Kg)

Harga (Rp)

Jumlah (Rp)

(Mineral/

Sendok Makan)

Harga (Rp)

Jumlah (Rp)

40 10 400 1 2.000 2.000 0 0 0 39.900

30 10 300 0 0 0 0 0 0 50.300

30 10 300 0 0 0 0 0 0 33.300

40 10 400 5 2.000 10.000 0 0 0 40.400

24 10 240 2 2.000 4.000 0 0 0 31.740

24 10 240 2 2.000 4.000 0 0 0 31.740

18 10 180 0 0 0 3 250 750 30.930

30 10 300 1 2.000 2.000 0 0 0 47.300

30 10 300 0 0 0 0 0 0 24.300

10 10 100 0 0 0 2 250 500 37.350

10 10 100 0 0 0 2 250 500 37.350

10 10 100 0 0 0 2 250 500 37.350

30 10 300 0 0 0 0 0 0 30.300

40 10 400 0 0 0 2 250 500 30.900

18 10 180 0 0 0 0 0 0 30.180

18 10 180 0 0 0 0 0 0 30.180

40 10 400 0 0 0 0 0 0 42.400

40 10 400 0 0 0 2 250 500 31.900

40 10 400 0 0 0 2 250 500 31.900

(11)

40 10 400 0 0 0 2 250 500 31.900

40 10 400 0 0 0 3 250 750 44.150

40 10 400 0 0 0 3 250 750 44.150

40 10 400 0 0 0 3 250 750 44.150

40 10 400 0 0 0 2 250 500 28.400

40 10 400 0 0 0 2 250 500 28.400

30 10 300 0 0 0 0 0 0 24.800

30 10 300 0 0 0 0 0 0 24.800

30 10 300 0 0 0 0 0 0 24.800

30 10 300 0 0 0 0 0 0 24.800

30 10 300 0 0 0 0 0 0 24.800

30 10 300 0 0 0 3 250 750 28.550

30 10 300 0 0 0 3 250 750 28.550

30 10 300 0 0 0 3 250 750 28.550

30 10 300 0 0 0 0 0 0 30.300

30 10 300 0 0 0 0 0 0 30.300

15 10 150 1 2.000 2.000 0 0 0 41.150

30 10 300 0 0 0 0 0 0 24.300

30 10 300 0 0 0 2 0 0 34.050

30 10 300 0 0 0 2 0 0 34.050

40 10 400 0 0 0 2 250 500 31.400

30 10 300 0 0 0 4 250 1.000 28.800

30 10 300 0 0 0 4 250 1.000 28.800

24 10 240 0 0 0 0 0 0 30.990

30 10 300 0 0 0 0 0 0 30.800

(12)

30 10 300 0 0 0 0 0 0 30.800

30 10 300 0 0 0 0 0 0 30.800

30 10 300 0 0 0 0 0 0 30.800

15 10 150 0 0 0 2 250 500 41.150

15 10 150 0 0 0 2 250 500 41.150

15 10 150 1 2.000 2.000 0 0 0 29.650

40 10 400 0 0 0 2 250 500 33.900

36 10 360 1 2.000 2.000 0 0 0 35.360

30 10 300 0 0 0 3 250 750 34.050

30 10 300 0 0 0 3 250 750 34.050

30 10 300 0 0 0 2 250 500 33.800

40 10 400 1 2.500 2.500 2 300 600 33.500

36 10 360 0 0 0 2 300 600 33.960

25 10 250 0 0 0 0 0 0 33.250

30 10 300 0 0 0 0 0 0 33.300

30 10 300 0 0 0 0 0 0 33.300

30 10 300 0 0 0 0 0 0 33.300

36 10 360 0 0 0 2 300 600 34.960

30 10 300 0 0 0 3 300 900 31.700

30 10 300 0 0 0 3 300 900 31.700

30 10 300 0 0 0 0 0 0 27.800

40 10 400 0 0 0 0 0 0 33.400

30 10 300 0 0 0 2 250 500 42.800

30 10 300 0 0 0 2 250 500 31.300

30 10 300 0 0 0 2 250 500 31.300

(13)

30 10 300 0 0 0 2 250 500 31.300

30 10 300 0 0 0 2 250 500 31.300

30 10 300 0 0 0 2 250 500 31.300

30 10 300 0 0 0 2 250 500 31.300

30 10 300 0 0 0 2 250 500 31.300

30 10 300 0 0 0 2 250 500 31.300

30 10 300 0 0 0 2 250 500 31.300

30 10 300 0 0 0 2 250 500 31.300

18 10 180 0 0 0 2 300 600 38.280

18 10 180 0 0 0 2 300 600 38.280

25 10 250 0 0 0 0 0 0 45.250

25 10 250 0 0 0 0 0 0 45.250

2.395 810 23.950 15 18.500 30.500 105 11.100 26.050 2.704.000

30 10 296 0 228 377 1 137 322 33.383

(14)

Lampiran 5. Hasil Produksi Susu Per Hari Selama Masa Laktasi Di Desa Lebakrejo

No Nama Responden

Jumlah Sapi (Ekor)

Umur Sapi (Tahun)

Masa Laktasi (Bulan)

Hasil Produksi

(Liter)

Harga (Rp)

Jumlah (Rp)

1 Darto 1 5 4 14 5.600 78.400

2 Sukardi 1 4 2 15 5.700 85.500

3 Sina 1 4 2 17 5.500 90.750

4 Supakah 1 3 5 15 5.700 82.650

5 Budiono 1 3 3 17 5.500 93.500

6 Budiono 1 5 4 8 5.500 44.000

7 Mujiono 1 5 7 14 5.300 74.200

8 Joyo 1 4 2 16 5.200 80.600

9 Ngatiyah 1 4 5 5 5.200 26.000

10 Ramoh 1 5 5 10 5.700 57.000

11 Ramoh 1 5 6 10 5.700 54.150

12 Ramoh 1 5 7 11 5.700 59.850

13 Muliyati 1 4 2 7 5.700 39.900

14 Siti Ayu 1 6 5 11 5.600 58.800

15 Warimi 1 3 1 15 5.500 82.500

16 Warimi 1 4 2 14 5.500 77.000

17 Aminah 1 4 2 8 5.500 44.000

18 Siti Munawaroh 1 7 5 8 5.700 42.750

19 Siti Munawaroh 1 3 7 10 5.700 57.000

20 Siti Munawaroh 1 5 7 13 5.700 74.100

21 Satuman 1 5 1 16 5.500 88.000

22 Satuman 1 4 4 11 5.500 57.750

23 Satuman 1 3 1 17 5.500 93.500

24 Susuati 1 4 2 15 5.500 79.750

25 Susiati 1 6 5 8 5.500 44.000

26 Sumini 1 8 7 14 5.500 77.000

27 Sumini 1 8 8 14 5.500 74.250

28 Sumini 1 3 7 15 5.700 85.500

29 Sumini 1 5 5 10 5.700 57.000

30 Sumini 1 7 9 6 5.700 31.350

31 Slamet 1 3 2 15 5.500 82.500

32 Slamet 1 4 4 13 5.500 71.500

33 Slamet 1 3 2 17 5.500 90.750

34 Ernawan 1 10 2 14 5.500 77.000

35 Ernawan 1 6 4 11 5.500 60.500

36 Ali 1 3 9 15 5.500 82.500

37 Wariati 1 8 1 17 5.700 96.900

38 Bambang 1 4 1 17 5.700 96.900

39 Bambang 1 6 8 12 5.700 68.400

40 Lasiati 1 5 7 14 5.300 71.550

41 Sukardi 1 3 2 16 5.500 88.000

42 Sukardi 1 5 5 15 5.500 79.750

43 Jalil 1 4 7 14 5.400 72.900

44 Seman 1 6 1 16 5.700 91.200

45 Seman 1 8 2 15 5.700 82.650

46 Dulamat 1 5 4 12 5.700 68.400

47 Dulamat 1 6 3 13 5.700 71.250

48 Asyiyah 1 3 2 15 5.700 85.500

49 Asyiyah 1 4 7 10 5.700 57.000

(15)

50 Hartini 1 3 2 15 5.700 85.500

51 Sutriyah 1 10 2 15 5.500 82.500

52 Sumaiyah 1 3 7 13 5.500 71.500

53 Puji 1 5 8 9 5.600 50.400

54 Puji 1 5 1 16 5.600 89.600

55 Achmad Andrianto 1 3 3 16 5.200 80.600

56 Sugito 1 5 1 17 5.700 94.050

57 Wahyu Supriyanto 1 3 1 16 5.700 88.350

58 Siyono 1 5 4 14 5.400 72.900

59 Indah Wati 1 5 1 16 5.700 91.200

60 Indah Wati 1 5 6 11 5.700 62.700

61 Indah Wati 1 5 7 13 5.700 74.100

62 Alsum Alalifa 1 4 1 16 5.500 88.000

63 Slamet 1 3 2 15 5.700 85.500

64 Slamet 1 5 1 13 5.700 74.100

65 Wijiyanti 1 6 1 17 5.600 95.200

66 Supeno 1 6 4 15 5.500 82.500

67 Parmiasih 1 3 1 16 5.700 88.350

68 Riyasih 1 3 2 14 5.700 79.800

69 Riyasih 1 3 2 15 5.700 85.500

70 Riyasih 1 3 1 16 5.700 91.200

71 Riyasih 1 5 7 13 5.700 71.250

72 Riyasih 1 5 7 14 5.700 79.800

73 Riyasih 1 7 8 10 5.700 57.000

74 Riyasih 1 7 10 12 5.700 68.400

75 Riyasih 1 7 10 11 5.700 62.700

76 Riyasih 1 7 10 12 5.700 68.400

77 Riyasih 1 3 10 10 5.700 57.000

78 Mulyadi 1 3 1 16 5.500 85.250

79 Mulyadi 1 4 10 12 5.500 66.000

80 Jumiati 1 6 1 15 5.700 85.500

81 Jumiati 1 6 10 13 5.700 74.100

Jumlah 81 355 1.069 452.900 5.974.850

Rata-Rata 1 4,38 13 5.591 73.764

Gambar

Gambar 1. Melakukan Wawancara  Dengan Responden.
Gambar 5. Melakukan Wawancara  Dengan Responden.
Gambar 9. Pakan Hijau Sapi Perah  Gambar 10. Mineral

Referensi

Dokumen terkait

STUDI PERFORMANS PRODUKSI SUSU SAPI PERAH LAKTASI SATU SAMPAI LAKTASI EMPAT DI BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI.. PERAH

Analisis pendapatan dan efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi pada usaha petemakan sapi perah (Studi kasus usaha petemakan sapi perah di Kecamatan

Rendah- nya produksi susu sapi perah ini disebabkan oleh: (1) tipe sapi perah sebagian besar adalah tipe B, hal ini dapat dilihat dengan perkem- bangan ambing yang kurang sempurna

Pemerahan pada usahaternak sapi perah di Kecamatan Lembang dilakukan dua kali dalam sehari yakni pemerahan pagi berlangsung antara pukul 03.00 hingga.. Pemerahan dilakukan

Kerugian ekonomi bencana gunung Merapi pada usaha sapi perah disebabkan oleh kematian ternak, penurunan harga output , penurunan produksi susu, lumpuhnya pemasaran yang

Disusukan kepada anak sapi perah adalah produksi susu yang sengaja disisihkan untuk diberikan kepada anak sapi perah dengan menggunakan botol susu/alat bantu lain (anak sapi perah

Disusukan kepada anak sapi perah adalah produksi susu yang sengaja disisihkan untuk diberikan kepada anak sapi perah dengan menggunakan botol susu/alat bantu lain (anak sapi perah

Disusukan kepada anak sapi perah adalah produksi susu yang sengaja disisihkan untuk diberikan kepada anak sapi perah dengan menggunakan botol susu/alat bantu lain (anak sapi perah