• Tidak ada hasil yang ditemukan

File Unduhan - dikpora.jogjaprov.go.id

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "File Unduhan - dikpora.jogjaprov.go.id"

Copied!
1
0
0

Teks penuh

(1)

Siswa Kumulatif Siswa Kumulatif Siswa Kumulatif Siswa Kumulatif Siswa Kumulatif Siswa Kumulatif

1 395,1 - 400,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 390,1 - 395,0 6 6 3 3 0 0 1 1 1 1 11 11

3 385,1 - 390,0 41 47 19 22 2 2 17 18 2 3 81 92

4 380,1 - 385,0 135 182 46 68 12 14 53 71 7 10 253 345

5 375,1 - 380,0 176 358 68 136 24 38 95 166 14 24 377 722

6 370,1 - 375,0 270 628 110 246 35 73 144 310 22 46 581 1.303

7 365,1 - 370,0 284 912 120 366 64 137 176 486 28 74 672 1.975

8 360,1 - 365,0 264 1.176 139 505 56 193 221 707 31 105 711 2.686

9 355,1 - 360,0 255 1.431 174 679 67 260 244 951 48 153 788 3.474

10 350,1 - 355,0 261 1.692 165 844 68 328 266 1.217 52 205 812 4.286

11 345,1 - 350,0 233 1.925 213 1.057 75 403 257 1.474 72 277 850 5.136

12 340,1 - 345,0 233 2.158 193 1.250 74 477 303 1.777 81 358 884 6.020

13 335,1 - 340,0 215 2.373 208 1.458 79 556 271 2.048 76 434 849 6.869

14 330,1 - 335,0 209 2.582 226 1.684 108 664 271 2.319 68 502 882 7.751

15 325,1 - 330,0 210 2.792 249 1.933 95 759 266 2.585 79 581 899 8.650

16 320,1 - 325,0 191 2.983 220 2.153 100 859 317 2.902 85 666 913 9.563

17 315,1 - 320,0 176 3.159 244 2.397 108 967 311 3.213 97 763 936 10.499

18 310,1 - 315,0 190 3.349 270 2.667 111 1.078 323 3.536 129 892 1.023 11.522

19 305,1 - 310,0 191 3.540 230 2.897 120 1.198 338 3.874 113 1.005 992 12.514

20 300,1 - 305,0 182 3.722 271 3.168 114 1.312 342 4.216 134 1.139 1.043 13.557

21 295,1 - 300,0 187 3.909 262 3.430 119 1.431 379 4.595 157 1.296 1.104 14.661

22 290,1 - 295,0 175 4.084 288 3.718 135 1.566 344 4.939 136 1.432 1.078 15.739

23 285,1 - 290,0 179 4.263 295 4.013 141 1.707 360 5.299 160 1.592 1.135 16.874

24 280,1 - 285,0 176 4.439 291 4.304 148 1.855 360 5.659 178 1.770 1.153 18.027

25 275,1 - 280,0 172 4.611 290 4.594 167 2.022 367 6.026 193 1.963 1.189 19.216

26 270,1 - 275,0 179 4.790 318 4.912 154 2.176 358 6.384 192 2.155 1.201 20.417

27 265,1 - 270,0 159 4.949 312 5.224 151 2.327 376 6.760 224 2.379 1.222 21.639

28 260,1 - 265,0 187 5.136 345 5.569 154 2.481 379 7.139 250 2.629 1.315 22.954

29 255,1 - 260,0 178 5.314 323 5.892 197 2.678 351 7.490 258 2.887 1.307 24.261

30 250,1 - 255,0 174 5.488 340 6.232 181 2.859 361 7.851 273 3.160 1.329 25.590

31 245,1 - 250,0 162 5.650 354 6.586 194 3.053 414 8.265 316 3.476 1.440 27.030

32 240,1 - 245,0 191 5.841 342 6.928 196 3.249 408 8.673 290 3.766 1.427 28.457

33 235,1 - 240,0 188 6.029 331 7.259 176 3.425 426 9.099 336 4.102 1.457 29.914

34 230,1 - 235,0 182 6.211 311 7.570 197 3.622 421 9.520 366 4.468 1.477 31.391

35 225,1 - 230,0 197 6.408 399 7.969 175 3.797 398 9.918 367 4.835 1.536 32.927

36 220,1 - 225,0 192 6.600 398 8.367 212 4.009 405 10.323 439 5.274 1.646 34.573

37 215,1 - 220,0 168 6.768 402 8.769 223 4.232 379 10.702 423 5.697 1.595 36.168

38 210,1 - 215,0 170 6.938 353 9.122 196 4.428 377 11.079 421 6.118 1.517 37.685

39 205,1 - 210,0 170 7.108 386 9.508 207 4.635 377 11.456 441 6.559 1.581 39.266

40 200,1 - 205,0 167 7.275 358 9.866 187 4.822 411 11.867 438 6.997 1.561 40.827

41 195,1 - 200,0 161 7.436 339 10.205 180 5.002 387 12.254 423 7.420 1.490 42.317

42 190,1 - 195,0 157 7.593 324 10.529 166 5.168 337 12.591 411 7.831 1.395 43.712

43 185,1 - 190,0 144 7.737 291 10.820 163 5.331 291 12.882 329 8.160 1.218 44.930

44 180,1 - 185,0 117 7.854 246 11.066 120 5.451 304 13.186 363 8.523 1.150 46.080

45 175,1 - 180,0 118 7.972 227 11.293 108 5.559 274 13.460 285 8.808 1.012 47.092

46 170,1 - 175,0 109 8.081 203 11.496 97 5.656 225 13.685 272 9.080 906 47.998

47 165,1 - 170,0 92 8.173 193 11.689 88 5.744 182 13.867 225 9.305 780 48.778

48 160,1 - 165,0 95 8.268 135 11.824 59 5.803 132 13.999 225 9.530 646 49.424

49 155,1 - 160,0 73 8.341 118 11.942 60 5.863 123 14.122 189 9.719 563 49.987

50 150,1 - 155,0 40 8.381 90 12.032 36 5.899 88 14.210 131 9.850 385 50.372

51 145,1 - 150,0 31 8.412 65 12.097 25 5.924 81 14.291 94 9.944 296 50.668

52 140,1 - 145,0 23 8.435 63 12.160 28 5.952 54 14.345 84 10.028 252 50.920

53 135,1 - 140,0 22 8.457 40 12.200 21 5.973 50 14.395 57 10.085 190 51.110

54 130,1 - 135,0 25 8.482 30 12.230 8 5.981 34 14.429 43 10.128 140 51.250

55 125,1 - 130,0 7 8.489 18 12.248 7 5.988 19 14.448 22 10.150 73 51.323

58 22 8.536 42 12.332 13 6.018 30 14.516 42 10.236 149 51.638

bisa diakses di website

http://www.pendidikan-diy.go.id/

Tidak Ikut Ujian

Sebaran Nilai UN SMP/MTs DIY Tahun 2016

No Rentang

Referensi

Dokumen terkait

In learning listening, students are bored with this skill because when I observed SMP N 2 Kalasan, the English teacher just gave the conversation to them orally.   Perhaps, as

[r]

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi untuk paket pekerjaan Pengadaan Bibit Kopi Robusta (Otsus), dengan ini kami undang

Bhayangkara Kediri Nomor : PPJ/K/01/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang penyedia jasa pelelangan seleksi sederhana pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi oksidator pada oksidasi lateks terhadap keberhasilan oksidasi dan viskositas intrinsik lateks,

[r]

application of Glicksburg’s Theorem (Glicksburg, 1952) that the game form g exhibits a (mixed strategy) Nash equilibrium. We contend that local pure strategy Nash equilibria can

angka 36.5 yang berbunyi, setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULP atau Pokja ULP Pengganti (apabila ada) meneliti dan menganalisis penyebab