Instansi :Pemerintah Kab. Lombok Barat Jumlah Data : 133
HALAMAN: 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | NO | NAMA | TEMPAT LAHIR |JENIS | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | KEP. PENGANGKATAN | TANGGAL | | | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 1|NURSASIH |LOMBOK BARAT | L |DINAS TENAGA KERJA |SEKOLAH MENENGAH |KEP.255/800/09/PEG |24-03-2005 |KEP.255/800/09/PEG |24-03-2005 | | | |08-07-1967 | | |ATAS | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 2|MUHSIN |LOMBOK BARAT | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |MADRASAH ALIYAH |KEP.184/813/495/PEG |26-07-2003 |KEP.184/813/495/PEG |26-07-2003 | | | |31-12-1974 | |OLAH RAGA | | |01-01-2003 | |01-01-2003 | | | | | | | | | | | | | 3|FADHLILLAH |JEMBER | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |S.1 PENDIDIKAN |821/195-TU/DPK/2004 |31-12-2004 |821/195-TU/DPK/2004 |31-12-2004 | | | |13-08-1975 | |OLAH RAGA |BAHASA INGGRIS | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 4|MULIA |UJUNGPANDANG | P |PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK |S.1 PENDIDIKAN |KEP. 255/800/09/PEG |24-03-2005 |KEP. 255/800/09/PEG |24-03-2005 | | | |25-04-1969 | |BARAT |AGAMA ISLAM | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 5|BAIQ INDIANI |MATARAM | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SEKOLAH MENENGAH |KEP.191/800/630/PEG |23-08-2003 |KEP.191/800/630/PEG |23-08-2003 | | | |01-08-1962 | |OLAH RAGA |ATAS | |01-07-2003 | |01-07-2003 | | | | | | | | | | | | | 6|DWI RAHAYATI |LOMBOK BARAT | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-II BAHASA |800/085-TU/DPK |01-06-2003 |800/085-TU/DPK |01-06-2003 | | | |24-04-1969 | |OLAH RAGA |INDONESIA | |01-06-2003 | |01-06-2003 | | | | | | | | | | | | | 7|SIRAJUDIN |LOMBOK BARAT | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |S.1 PENDIDIKAN |KEP.255/800/09/PEG |24-03-2005 |KEP.255/800/09/PEG |24-03-2005 | | | |31-12-1965 | |OLAH RAGA |BAHASA INGGRIS | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 8|ACEP YULIANTO |BREBES | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SEKOLAH PERTANIAN |1880/C5.2/KP/2004 |16-07-2004 |1880/C5.2/KP/2004 |16-07-2004 | | | |16-07-1981 | |OLAH RAGA |PEMBANGUNAN (SPP) | |19-07-2004 | |19-07-2004 | | | | | | | | | | | | | 9|EKA FITRIANA |INDRAMAYU | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-IV PERIKANAN |04.12.03/P2K/KEU/01 |04-12-2003 |04.12.03/P2K/KEU/01 |04-12-2003 | | | |14-08-1979 | |OLAH RAGA | | |24-12-2003 | |24-12-2003 | | | | | | | | | | | | | 10|ISNAINI ARDY |LOMBOK BARAT | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |SEKOLAH MENENGAH |255/800/09/PEG |24-03-2005 |255/800/09/PEG |24-03-2005 | | | |13-04-1981 | |OLAH RAGA |UMUM | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 11|SYAEFUL BACHRI |SUBANG | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |D-IV PERIKANAN |04.12.03/P2K/KEU/01 |04-12-2003 |04.12.03/P2K/KEU/01 |04-12-2003 | | | |29-10-1977 | |OLAH RAGA | | |24-12-2003 | |24-12-2003 | | | | | | | | | | | | | 12|SRI SUNARNI |KLATEN | P |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |S.1 PENDIDIKAN LUAR |814.1/1281B.BPG/DIKP |01-06-2003 |814.1/1281B.BPG/DIKP |01-06-2003 | | | |08-12-1965 | |OLAH RAGA |BIASA | |01-06-2003 | |01-06-2003 | | | | | | | | | | | | | 13|HUSMA EKA NINGSIH |LOMBOK BARAT | P |DINAS KESEHATAN |SEKOLAH PERAWAT |183/800/562/PEG |01-03-2004 |183/800/562/PEG |01-03-2004 | | | |18-03-1983 | | |KESEHATAN | |01-01-2004 | |01-01-2004 | | | | | | | | | | | | | 14|SUSILA DAHLIANTI |LOMBOK BARAT | P |DINAS KESEHATAN |SEKOLAH PERAWAT |183/800/562/PEG |01-03-2004 |183/800/562/PEG |01-03-2004 | | | |04-08-1980 | | |KESEHATAN | |01-01-2004 | |01-01-2004 | | | | | | | | | | | | | 15|KAMARIAH |MATARAM | P |DINAS KESEHATAN |D-I KEBIDANAN |8242/529.B/VIII/2001 |06-08-2001 |8242/529.B/VIII/2001 |06-08-2001 | | | |31-12-1974 | | | | |01-06-2001 | |01-06-2001 | | | | | | | | | | | | | 16|NI WAYAN SRI WIDARI |MATARAM | P |DINAS KESEHATAN |SEKOLAH PERAWAT |813/78/UP/1/02 |07-01-2002 |813/78/UP/1/02 |07-01-2002 | | | |19-05-1978 | | |BIDAN | |01-10-2002 | |01-10-2002 | | | | | | | | | | | | | 17|MAULIHAYATI |MATARAM | P |RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |SEKOLAH MENENGAH |800/9087/VI/2005 |27-06-2005 |800/9087/VI/2005 |27-06-2005 | | | |27-11-1986 | | |FARMASI | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 18|LALU WISKARYADI |LOMBOK BARAT | L |RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |APOTEKER |4413/649/YANKES/VIII |16-08-2004 |4413/649/YANKES/VIII |16-08-2004 | | | |15-12-1974 | | | | |14-08-2004 | |14-08-2004 | | | | | | | | | | | | | 19|SURYANI |LOMBOK BARAT | P |RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |SEKOLAH MENENGAH |KEP.183/800/562/PEG |01-03-2004 |KEP.183/800/562/PEG |01-03-2004 | | | |17-04-1984 | | |ANALIS KESEHATAN | |01-01-2004 | |01-01-2004 | | | | | | | | | | | | | 20|BAIQ NUNIK PURWANTI |LOMBOK BARAT | P |RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |SEKOLAH MENENGAH |KEP.183/800/562/PEG |01-03-2004 |KEP.183/800/562/PEG |01-03-2004 | | | |29-05-1984 | | |ANALIS KESEHATAN | |01-01-2004 | |01-01-2004 | | | | | | | | | | | | | 21|BAIQ HIMAYATI |LOMBOK BARAT | P |DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN |SMP |80/973/1724 |13-04-1994 |80/973/1724 |13-04-1994 |
| | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 22|RISNA HANDAYANI |LOMBOK TENGAH | P |DINAS PEKERJAAN UMUM, |SEKOLAH MENENGAH |800/337/PU.PPW/01/03 |03-01-2003 |800/337/PU.PPW/01/03 |03-01-2003 | | | |03-12-1983 | |PERTAMBANGAN DAN ENERGI |UMUM | |01-01-2003 | |01-01-2003 | | | | | | | | | | | | | 23|IRWAN HADI |LOMBOK BARAT | L |PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK |MADRASAH ALIYAH |510 TAHUN 2001 |02-03-2001 |510 TAHUN 2001 |02-03-2001 | | | |19-01-1978 | |BARAT | | |02-03-2001 | |02-03-2001 | | | | | | | | | | | | | 24|ANITA PUTRI MARINA |MATARAM | P |DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN |SLTP UMUM |800/014/DPD/2005 |05-01-2005 |800/014/DPD/2005 |05-01-2005 | | | |25-04-1986 | |KEUANGAN DAN ASSET DAERAH | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 25|SAFII |LOMBOK BARAT | L |DINAS PEKERJAAN UMUM, |SEKOLAH DASAR |800/50/1999 |01-04-1999 |800/50/1999 |01-04-1999 | | | |31-12-1979 | |PERTAMBANGAN DAN ENERGI | | |01-04-1999 | |01-04-1999 | | | | | | | | | | | | | 26|SAHIBUL BAHRI |LOMBOK BARAT | L |DINAS PEKERJAAN UMUM, |SEKOLAH MENENGAH |800/201/PU.PPW/05/04 |18-03-2004 |800/201/PU.PPW/05/04 |18-03-2004 | | | |14-02-1973 | |PERTAMBANGAN DAN ENERGI |ATAS | |01-01-2004 | |01-01-2004 | | | | | | | | | | | | | 27|SARINA TILASARI |MATARAM | P |DINAS PEKERJAAN UMUM, |SEKOLAH MENENGAH |800/337/PU.PPW/01/03 |03-01-2003 |800/337/PU.PPW/01/03 |03-01-2003 | | | |02-09-1983 | |PERTAMBANGAN DAN ENERGI |UMUM | |01-01-2003 | |01-01-2003 | | | | | | | | | | | | | 28|HAIDIR |LOMBOK BARAT | L |DINAS PERTANIAN |MADRASAH ALIYAH |KEP.183/800/562/PEG |01-03-2004 |KEP.183/800/562/PEG |01-03-2004 | | | |28-11-1980 | | | | |01-01-2004 | |01-01-2004 | | | | | | | | | | | | | 29|SUKARDI |LOMBOK TIMUR | L |DINAS PEKERJAAN UMUM, |SEKOLAH MENENGAH |800/337/PU.PPW/01/03 |03-01-2003 |800/337/PU.PPW/01/03 |03-01-2003 | | | |31-12-1973 | |PERTAMBANGAN DAN ENERGI |ATAS | |01-01-2003 | |01-01-2003 | | | | | | | | | | | | | 30|SUKARIYONO |LOMBOK TENGAH | L |DINAS PEKERJAAN UMUM, |S.1 TEKNIK SIPIL |800/212/PU.PPW/01/04 |09-02-2004 |800/212/PU.PPW/01/04 |09-02-2004 | | | |31-12-1974 | |PERTAMBANGAN DAN ENERGI | | |02-01-2004 | |02-01-2004 | | | | | | | | | | | | | 31|AKHYAR |LOMBOK BARAT | L |DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN |SEKOLAH MENENGAH |KEP.574/973/3238 |05-04-1993 |KEP.574/973/3238 |05-04-1993 | | | |31-12-1967 | |KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |ATAS | |05-04-1993 | |05-04-1993 | | | | | | | | | | | | | 32|YENI SOFIANI SUHAIMI|MATARAM | P |DINAS PEKERJAAN UMUM, |SEKOLAH MENENGAH |800/131/PU.PPW/01/05 |03-01-2005 |800/131/PU.PPW/01/05 |03-01-2005 | | | |14-01-1986 | |PERTAMBANGAN DAN ENERGI |ATAS | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 33|RIA MAULINA |MATARAM | P |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL |SEKOLAH MENENGAH |01/DIPARSENIBUD/2005 |05-01-2005 |01/DIPARSENIBUD/2005 |05-01-2005 | | | |15-12-1984 | |DAN MENENGAH |UMUM | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 34|TAMRIN |LOMBOK BARAT | L |DINAS PERTANIAN |SEKOLAH PERTANIAN |KEP.183/800/562/PEG |01-03-2004 |KEP.183/800/562/PEG |01-03-2004 | | | |31-12-1965 | | |PEMBANGUNAN (SPP) | |01-01-2004 | |01-01-2004 | | | | | | | | | | | | | 35|MUNAWIR HARIS |LOMBOK BARAT | L |DINAS PERTANIAN |SMP |KEP.263/800/78/PEG |27-04-2005 |KEP.263/800/78/PEG |27-04-2005 | | | |19-07-1983 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 36|LALU BAHARUDIN |LOMBOK BARAT | L |DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN |SMP |958/62/DPD/2005 |01-01-2005 |958/62/DPD/2005 |01-01-2005 | | | |31-12-1974 | |KEUANGAN DAN ASSET DAERAH | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 37|LALU RAHMAN |MATARAM | L |DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN |SEKOLAH MENENGAH |958/57/DPD/2004 |02-01-2004 |958/57/DPD/2004 |02-01-2004 | | | |09-04-1980 | |KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |UMUM | |02-01-2004 | |02-01-2004 | | | | | | | | | | | | | 38|SUHERMAN |LOMBOK BARAT | L |DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN |PERSAMAAN SD (PAKET |958/62/DIPENDA/2005 |03-01-2005 |958/62/DIPENDA/2005 |03-01-2005 | | | |13-09-1980 | |KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |A) | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 39|SUDIRMAN |LOMBOK BARAT | L |DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN |SEKOLAH MENENGAH |958/62/DIPENDA/2005 |03-01-2005 |958/62/DIPENDA/2005 |03-01-2005 | | | |31-12-1969 | |KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |ATAS | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 40|SAIHU |LOMBOK BARAT | L |DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN |SMP |347 TAHUN 1999 |07-04-1999 |347 TAHUN 1999 |07-04-1999 | | | |31-12-1976 | |KEUANGAN DAN ASSET DAERAH | | |07-04-1999 | |07-04-1999 | | | | | | | | | | | | | 41|SABANDI |LOMBOK BARAT | L |DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN |SMP |295 TAHUN 1997 |25-04-1997 |295 TAHUN 1997 |25-04-1997 | | | |31-12-1973 | |KEUANGAN DAN ASSET DAERAH | | |25-04-1997 | |25-04-1997 | | | | | | | | | | | | | 42|RIDWAN |LOMBOK BARAT | L |DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN |SEKOLAH MENENGAH |328 TAHUN 1995 |18-04-1995 |328 TAHUN 1995 |18-04-1995 | | | |31-12-1965 | |KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |ATAS | |18-04-1995 | |18-04-1995 | | | | | | | | | | | | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 43|NURSAID |MATARAM | L |DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN |S.1 ILMU |328 TAHUN 1995 |18-04-1995 |328 TAHUN 1995 |18-04-1995 | | | |27-02-1966 | |KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |PEMERINTAHAN | |18-04-1995 | |18-04-1995 | | | | | | | | | | | | | 44|NURJANIAH SYAPII |MATARAM | P |DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN |D-III EKONOMI |KEP. 04/800/93/PEG |10-04-2000 |KEP. 04/800/93/PEG |10-04-2000 | | | |05-05-1974 | |KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |MANAJEMEN AKUNTANSI | |01-04-2000 | |01-04-2000 | | | | | | | | | | | | | 45|NAJAMUDDIN |LOMBOK BARAT | L |DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN |SEKOLAH TEKNIK |304 TAHUN 1997 |30-04-1997 |304 TAHUN 1997 |30-04-1997 | | | |31-12-1970 | |KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |MENENGAH | |30-04-1997 | |30-04-1997 | | | | | | | | | | | | | 46|KAHAR MUZAKIR |LOMBOK BARAT | L |DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN |SEKOLAH MENENGAH |132 TAHUN 2000 |24-04-2000 |132 TAHUN 2000 |24-04-2000 | | | |30-09-1970 | |KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |ATAS | |24-04-2000 | |24-04-2000 | | | | | | | | | | | | | 47|LALU SAPAR IBRAHIM |LOMBOK BARAT | L |DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN |SEKOLAH MENENGAH |958/89/DPD/003 |09-01-2003 |958/89/DPD/003 |09-01-2003 | | | |31-12-1971 | |KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |ATAS | |09-01-2003 | |09-01-2003 | | | | | | | | | | | | | 48|BQ. YUNI ARIYANI |LOMBOK BARAT | P |DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN |SLTP UMUM |263/800/78/PEG |27-04-2005 |263/800/78/PEG |27-04-2005 | | | |10-06-1986 | |KEUANGAN DAN ASSET DAERAH | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 49|LALU MUHAMAD RUSLI |MATARAM | L |DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN |SEKOLAH MENENGAH |958/89/DPD/003 |09-01-2003 |958/89/DPD/003 |09-01-2003 | | | |14-04-1976 | |KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |ATAS | |09-01-2003 | |09-01-2003 | | | | | | | | | | | | | 50|LALU GUNAWAN |LOMBOK TENGAH | L |DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN |S.1 EKONOMI |KEP. 42/800/504/PEG |11-03-2003 |KEP. 42/800/504/PEG |11-03-2003 | | | |31-12-1970 | |KEUANGAN DAN ASSET DAERAH | | |01-01-2003 | |01-01-2003 | | | | | | | | | | | | | 51|L. WIDIA ADIPATI |LOMBOK BARAT | L |DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN |SEKOLAH MENENGAH |958/62/DIPENDA/2005 |03-01-2005 |958/62/DIPENDA/2005 |03-01-2005 | | | |29-07-1984 | |KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |ATAS | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 52|LILIK SUSIANI |LOMBOK BARAT | P |PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK |SEKOLAH MENENGAH |KEP.42/800/504/PEG |11-03-2003 |KEP.42/800/504/PEG |11-03-2003 | | | |23-02-1980 | |BARAT |UMUM | |01-03-2003 | |01-03-2003 | | | | | | | | | | | | | 53|JUNAIDI EKA SAPUTRA |LOMBOK BARAT | L |DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN |SEKOLAH DASAR |818 TAHUN 2002 |19-02-2002 |818 TAHUN 2002 |19-02-2002 | | | |05-05-1979 | |KEUANGAN DAN ASSET DAERAH | | |19-02-2002 | |19-02-2002 | | | | | | | | | | | | | 54|I WAYAN DANA A |LOMBOK BARAT | L |DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN |SEKOLAH TEKNIK |958/62/DPD/2005 |01-01-2005 |958/62/DPD/2005 |01-01-2005 | | | |31-12-1963 | |KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |MENENGAH | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 55|I KETUT CATRA |LOMBOK BARAT | L |DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN |SLTA UMUM |80/973/1724 |13-04-1994 |80/973/1724 |13-04-1994 | | | |31-12-1968 | |KEUANGAN DAN ASSET DAERAH | | |13-04-1994 | |13-04-1994 | | | | | | | | | | | | | 56|HADI RAHMAN |LOMBOK BARAT | L |DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN |SEKOLAH DASAR |959/113/DIPENDA/2005 |03-01-2005 |959/113/DIPENDA/2005 |03-01-2005 | | | |18-06-1972 | |KEUANGAN DAN ASSET DAERAH | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 57|DEDY USMAN |LOMBOK TENGAH | L |DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN |SEKOLAH MENENGAH |254A/800/1375A/PEG |25-03-2005 |254A/800/1375A/PEG |25-03-2005 | | | |30-03-1981 | |KEUANGAN DAN ASSET DAERAH |UMUM | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 58|MAHYAT |LOMBOK BARAT | L |DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN |MADRASAH ALIYAH |958/62/DIPENDA/2005 |03-01-2005 |958/62/DIPENDA/2005 |03-01-2005 | | | |07-07-1972 | |KEUANGAN DAN ASSET DAERAH | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 59|ZAENUDIN |MATARAM | L |SEKRETARIAT DAERAH |SMP |KEP.183/800/562/PEG |01-03-2004 |KEP.183/800/562/PEG |01-03-2004 | | | |09-07-1982 | | | | |01-01-2004 | |01-01-2004 | | | | | | | | | | | | | 60|ABD. HAMID HAMZAH |MATARAM | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |PERSAMAAN SD (PAKET |800/2339 |01-04-1995 |KEP.04/800/99/PEG |10-04-2000 | | | |31-12-1962 | |OLAH RAGA |A) | |01-04-1995 | |01-04-2000 | | | | | | | | | | | | | 61|SURIANI |LOMBOK BARAT | P |BADAN KESATUAN BANGSA, |MADRASAH ALIYAH |800/05.A/BKPM-LB/05 |01-01-2005 |800/05.A/BKPM-LB/05 |01-01-2005 | | | |21-10-1984 | |POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYA| | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 62|LALU WIRA BANGSI |MATARAM | L |BADAN KESATUAN BANGSA, |SLTP UMUM |800/131/PU/PPW/01/05 |03-01-2005 |800/131/PU/PPW/01/05 |03-01-2005 | | | |22-06-1976 | |POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYA| | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 63|HAMIDAH |LOMBOK BARAT | P |BADAN LINGKUNGAN HIDUP |SEKOLAH MENENGAH |814/02/BPM-PLH/2005 |02-01-2005 |814/02/BPM-PLH/2005 |02-01-2005 | | | |12-08-1984 | | |UMUM | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | TANGGAL LAHIR |KELAMIN| | | PERTAMA NOMOR SK | SK / TMT | AKHIR NOMOR SK | SK / TMT | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 64|BAIQ KURNIATI |LOMBOK BARAT | P |BADAN PELAKSANA PENYULUH |SEKOLAH MENENGAH |045/37A/III/SK/P4K |28-03-2005 |045/37A/III/SK/P4K |28-03-2005 | | | |31-12-1979 | |PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANA|UMUM | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 65|SYAHDAN |LOMBOK TENGAH | L |PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK |SEKOLAH MENENGAH |KEP.287/954/46 |30-04-1985 |KEP./287/954/46 |30-04-1985 | | | |31-12-1962 | |BARAT |EKONOMI ATAS | |01-04-1985 | |01-04-1985 | | | | | | | | | | | | | 66|DARWAN |MATARAM | L |BADAN KELUARGA BERENCANA DAN |SMP |KEP.263/800/78/PEG |27-04-2005 |KEP.263/800/78/PEG |27-04-2005 | | | |02-04-1964 | |PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 67|DONI |LOMBOK BARAT | L |SEKRETARIAT DPRD |SMP |800/11/SETWAN/2005 |02-01-2005 |800/11/SETWAN/2005 |02-01-2005 | | | |31-12-1986 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 68|SAPWAN |LOMBOK BARAT | L |DINAS KESEHATAN |SMP |183/800/562/PEG |01-03-2004 |183/800/562/PEG |01-03-2004 | | | |10-11-1980 | | | | |01-01-2004 | |01-01-2004 | | | | | | | | | | | | | 69|ROSITA SUSI W. |LOMBOK TIMUR | P |BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |S.1 HUKUM |KEP. 263/800/78/PEG |27-04-2005 |KEP. 268/800/78/PEG |27-04-2005 | | | |21-01-1977 | |DAN PEMERINTAH DESA | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 70|MEDIANTO ATMOJO |LOMBOK BARAT | L |DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN |PERSAMAAN SD (PAKET |KEP.183/800/562/PEG |01-03-2004 |KEP.183/800/562/PEG |01-03-2004 | | | |31-12-1963 | |OLAH RAGA |A) | |01-01-2004 | |01-01-2004 | | | | | | | | | | | | | 71|SARUJI |MATARAM | L |SEKRETARIAT DAERAH |PERSAMAAN SD (PAKET |KEP.263/800/78/PEG |27-03-2005 |KEP.263/800/78/PEG |27-03-2005 | | | |13-10-1967 | | |A) | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 72|MUHSAN |LOMBOK BARAT | L |SEKRETARIAT DAERAH |SEKOLAH DASAR |KEP.185/800/562/PEG |01-03-2004 |KEP.185/800/562/PEG |01-03-2004 | | | |31-12-1974 | | | | |01-01-2004 | |01-01-2004 | | | | | | | | | | | | | 73|NIRWAN MAHSAN |LOMBOK BARAT | L |SEKRETARIAT DAERAH |SEKOLAH MENENGAH |KEP.183/800/562/PEG |01-03-2004 |KEP.183/800/562/PEG |01-03-2004 | | | |31-12-1982 | | |UMUM | |01-01-2004 | |01-01-2004 | | | | | | | | | | | | | 74|NURHADIN |MATARAM | L |BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |MADRASAH IBTIDAIYAH |KEP.71/800/2526/PEG |08-05-1995 |KEP.71/800/2526/PEG |08-05-1995 | | | |31-12-1976 | | | | |01-01-1995 | |01-01-1995 | | | | | | | | | | | | | 75|DAMAN HURI |LOMBOK TENGAH | L |BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |SEKOLAH MENENGAH |254A/800/1375A/PEG |28-03-2005 |254A/800/1375A/PEG |28-03-2005 | | | |05-10-1984 | | |ATAS | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 76|ARI LESMANA |MATARAM | L |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN |D-III PERPAJAKAN |800/09/01-BAPPEDA-05 |01-04-2005 |800/09/01-BAPPEDA-05 |01-04-2005 | | | |02-06-1982 | |DAERAH | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 77|ARIA EKA PRASETIA |LOMBOK BARAT | L |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN |SLTP UMUM |800/09/01-BAPPEDA-05 |01-04-2005 |800/09/01-BAPPEDA-05 |01-04-2005 | | | |08-08-1986 | |DAERAH | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 78|L. EDY SUKARTA |MATARAM | L |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN |SLTA UMUM |800/09/01-BAPPEDA-05 |01-04-2005 |800/09/01-BAPPEDA-05 |01-04-2005 | | | |20-06-1963 | |DAERAH | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 79|MUHAMMAD MUJITAHID |MATARAM | L |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN |S.1 PETERNAKAN |26/1991 |25-06-1991 |26/1991 |25-06-1991 | | | |03-07-1962 | |DAERAH | | |01-04-1991 | |01-04-1991 | | | | | | | | | | | | | 80|FAHRITA MAHARANI |SUMBAWA BESAR | P |SEKRETARIAT DPRD |S.1 PERTANIAN |800/12/SETWAN/2005 |02-01-2005 |800/12/SETWAN/2005 |02-01-2005 | | | |25-07-1981 | | | | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 81|JOHARUL `AIN |MATARAM | P |DINAS KEPENDUDUKAN DAN |SEKOLAH MENENGAH |339/800/465/PEG |01-07-2005 |339/800/465/PEG |01-07-2005 | | | |04-04-1980 | |CATATAN SIPIL |EKONOMI ATAS | |01-01-2005 | |01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | 82|LALU MUHTASAR |LOMBOK BARAT | L |DINAS PEKERJAAN UMUM, |SEKOLAH DASAR |10711KPTSCDPULB/1995 |04-09-1995 |10711KPTSCDPULB/1995 |04-09-1995 | | | |31-12-1964 | |PERTAMBANGAN DAN ENERGI | | |01-09-1995 | |01-09-1995 | | | | | | | | | | | | | 83|LALU AUDIA RAHMAN |LOMBOK TENGAH | L |DINAS PEKERJAAN UMUM, |SEKOLAH MENENGAH |800/337/PU.PPW/01/03 |03-01-2003 |800/337/PU.PPW/01/03 |03-01-2003 | | | |31-12-1973 | |PERTAMBANGAN DAN ENERGI |ATAS | |01-01-2003 | |01-01-2003 | | | | | | | | | | | | | 84|L. SALAMUDIN |LOMBOK BARAT | L |DINAS PEKERJAAN UMUM, |SEKOLAH MENENGAH |800/212/PU.PPW/01/04 |09-02-2004 |800/212/PU.PPW/01/04 |09-02-2004 | | | |31-12-1960 | |PERTAMBANGAN DAN ENERGI |ATAS | |02-01-2004 | |02-01-2004 | | | | | | | | | | | | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
