• Tidak ada hasil yang ditemukan

Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Pengaruh Program Relationship Marketing terhadap Loyalitas Pelanggan IM3 di Salatiga

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Pengaruh Program Relationship Marketing terhadap Loyalitas Pelanggan IM3 di Salatiga"

Copied!
31
0
0

Teks penuh

(1)

50

(2)

51

LAMPIRAN 1. : KUESIONER PENELITIAN

I.

Data Responden

1.

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

Perempuan

2.

Usia

:

15-19

20-24

> 25

3.

Pendidikan

:

SMP

SMA

D3

S1

>S1

4.

Lama menggunakan IM3

:

< 2 bulan

≥ 2 bulan

5.

Apakah Anda mengikuti loyalty program “

Senyum Indosat

”?

Ya

Tidak

6.

Aoakah Anda tergabung dalam “

Indosat Community

”?

Ya

Tidak

II.

Isilah kolom - kolom dibawah ini dengan memberikan tanda (

) pada kolom

pernyataan yang tersedia.

Keterangan :

SS

= Sangat Setuju

S

= Setuju

CS = Cukup Setuju

TS

= Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Yth. Bapak / Ibu / Sdr/Sdri

Penelitian ini berjudul “

Pengaruh Program Relationship Marketing terhadap

Loyalitas Pelanggan Indosat IM3 di Salatiga

”. Penelitian ini

sebagai salah satu

persyaratan untuk menyelesaikan program studi S1 di Fakultas Ekonomika dan Bisnis

UKSW

Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon kepada Sdra/ Sdri berkenan untuk

membantu saya dengan berpartisipasi menjawab pernyataan yang ada pada kuesioner

berikut ini.

Partisipasi Sdra/Sdri, sangat membantu dalam penyelesaian studi saya. Atas bantuan

dan partisipasinya, saya ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Saya

Galuh Prabawani

(3)

52

a.

Customer Service

No

PERNYATAAN

SS

S

CS

TS

STS

TANGIBILITY

1

Galeri Indosat mempunyai lokasi yang strategis

2

Galeri Indosat mempunyai ruang tunggu yang nyaman,bersih & rapi

3

Customer service mempunyai penampilan yang menarik.dan rapi

4

Galeri Indosat mempunyai sistem antrian yang baik

RELIABILITY

1

Customer service memberikan pelayanan yang cepat dan tepat

kepada pelanggan

2

Customer service mampu meminimalisir kesalahan dalam

pelayanannya

3

Customer service mempunyai pengetahuan tehadap IM3 dan produk

Indosat lainnya.

ASSURANCE

1

Customer service memberikan pelayanan yang ramah kepada

pelanggan

2

Customer service memberikan solusi/informasi yang tepat/akurat

kepada pelanggan

3

Customer service mempunyai keahlian dan ketrampilan dalam

menyelesaikan keluhan/pertanyaan pelanggan

4

Customer service memberikan rasa aman karena dapat menangani

keluhan/pertanyaan pelanggan dengan baik

RESPONSIVENESS

1

Customer service sigap dalam menjawab pertanyaan/keluhan

pelanggan

2

Customr service memberikan perhatian kepada pelanggan secara

tulus

3

Customer service tanggap terhadap keluhan/pertanyaan pelanggan

EMPATHY

1

Customer service memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

dan mudah dipahami pelanggan

(4)

53

b.

Loyalty Program

No

PERNYATAAN

SS

S

CS

TS

STS

CONVENIENCE OF PARTICIPATION

1

Sistem registrasi Program Indosat Senyum tidak melanggar privacy

saya

2

Cara pengumpulan dan penukaran poin Indosat Senyum sangat

mudah dilakukan

3

Program Indosat Senyum mudah untuk digunakan dan dimengerti

CASH VALUE

1

Besaran transaksi (isi ulang pulsa IM3) yang harus dilakukan untuk

mengakumulasi poin Indosat Senyum tidak memberatkan saya

2

Reward yang ditawarkan Program Indosat Senyum mempunyai nilai

ekonomis bagi saya

ASPIRATIONAL VALUE

1

Program Indosat Senyum menawarkan keuntungan yang sesuai

dengan keinginan saya

2

Program senyum Indosat menawarkan reward diluar produk/jasa

telekomunikasi yang menarik

VARIETY OF OPTIONS

1

Program Indosat Senyum memawarkan berbagai macam Reward

Telekomunikasi. (Gratis SMS, Internet data, Menit bicara, Iring, &

masa aktif)

2

Program Indosat Senyum menawarkan berbagai macam Reward

non-telekomunikasi. (Food & Resto, Hiburan, Kesehatan, Lifestyle,

Otomotif, Pendidikan, Travelling dll)

3

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menukarkan poin

Indosat Senyum dengan reward yang saya inginkan

4

Saya dapat menukarkan Poin Senyum Indosat sesuai dengan

keinginan dan kebutuhan saya

CONGRUENCE/RELEVANCE

1

Reward yang saya dapat dari Program Indosat Senyum sesuai

dengan kebutuhan konsumsi telekomunikasi saya sehari-hari.

2

Sangat mudah untuk mencapai jumlah poin tertentu agar dapat

(5)

54

c.

Brand Community Building

No

PERNYATAAN

SS

S

CS

TS

STS

LEGITIMACY

1

Saya merasa memiliki hubungan/ikatan dengan merek IM3

2

Saya merasa menjadi bagian dari Indosat Community

3

Saya merasa terhubung dengan sesama anggota Indosat Community

OPPOSITIONAL BRAND LOYALTY

1

Saya mendapatkan berbagai manfaat dan keuntungan dari Indosat

Comunity dibandingkan dengan bila tidak bergabung dengan

Indosat Community

2

Saya memilih IM3 karena sesuai dengan kebutuhan pribadi saya,

dibandingkan dengan merek lainnya

3

Saya memilih IM3 karena sesuai dengan kepribadian saya

4

Saya menganggap saya memiliki minat yang berbeda dari orang

yang membeli merek lainnya selain IM3

CELEBRATING BRAND HISTORY

1

Indosat Community memberikan informasi seputar latar belakang,

sejarah perusahaan, keyakinan bersama, dan komitmen jangka

panjang yang mudah diakses dan ramah tekhnologi

2

Menurut saya sejarah merek IM3 menjadi dasar dari kekhasan

merek, inovasi teknologi, dan peristiwa penting lainnya

SHARING BRAND STORIES

1

Saya dapat dengan mudah berinteraksi dengan anggota Indosat

community yang lain terkait dengan IM3

2

Saya dapat berbagi cerita seputar IM3 dengan anggota Indosat

Community yang lain

3

Saya dapat berbagi pengalaman seputar IM3 dengan anggota

Indosat Community yang lain

INTEGRATING AND RETAINING MEMBERS

1

Saya akan tetap bergabung dalam Indosat Community

2

Saya mengatakan hal yang baik tentang IM3 kepada anggota

Indosat Community yang lain

ASSISTING USE OF BRAND

1

Melalui Indosat Community saya bisa mencari atau membantu

anggota lainnya dalam hal penggunaan merek IM3

2

Saya memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu anggota lain

(6)

55

d.

Loyalitas Pelanggan

No

PERNYATAAN

SS

S

CS

TS

STS

Makes regular repeat purchase

1

Saya melakukan pembelian pulsa secara berkala untuk tetap

mengaktifkan dan terus menggunakan kartu IM3.

Purchases across product and service line

2

Saya berminat untuk menggunakan produk-produk Indosat yang

lain selain IM3.

Refers to other

3

Saya akan merekomendasikan pada orang lain untuk menggunakan

IM3.

Demonstrates an imunity to the pull of competition

4

Saya akan tetap menggunakan IM3 meskipun ada yang menawarkan

(7)

56

Lampiran 2. Data Statistik

No

CS LP

Tangibility Reliability Assurance Responsiveness Empathy

T

o

tal

C

S Convenience Cash Value

Aspirational

Value Variety Options Relevance

T o tal L P T an 1 T an 2 T an 3 T an 4 R el1 R el2 R el3 Ass 1 Ass 2 A ss3 Ass 4 R es1 R es2 R es2 E m p 1 E m p 2 C o n v 1 C o n v 2 C o n v 3 C as1 C as2 Asp 1 Asp 2 Var 1 Var 2 Var 3 Var 4 R elv 1 R elv 2

1 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 54

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52

3 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 70 4 4 5 2 4 4 4 4 3 4 5 2 2 47

4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 40

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 63 4 2 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 31

6 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 66 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 49

7 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 54 4 3 2 2 3 3 2 4 4 3 4 4 3 41

8 5 3 4 4 2 3 4 1 1 2 2 2 2 3 2 2 42 2 1 2 5 1 4 1 4 2 2 2 3 3 32

9 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 35 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27

10 5 4 4 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 44 2 1 2 5 1 4 1 4 2 2 2 2 2 30

11 4 5 4 4 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 4 4 58 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 33

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 41

13 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 61 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 43

14 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 56 4 2 2 4 2 3 3 5 2 4 4 2 4 41

15 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 59 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 5 4 4 45

16 2 3 3 1 3 1 2 4 3 1 2 3 2 2 1 3 36 4 4 2 2 5 4 3 5 3 2 1 3 2 40

17 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 53 2 2 2 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 38

18 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 71 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 55

19 3 4 4 4 4 2 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 66 5 3 4 3 4 2 2 5 1 5 5 5 4 48

20 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 68 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 51

21 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 67 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 49

22 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 60 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 38

(8)

57

24 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 68 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 47

25 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 5 59 4 3 4 3 2 3 3 2 2 3 5 4 4 42

26 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 41

27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39

28 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 61 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 47

29 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 61 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 43

30 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 56 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 45

31 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 60 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 41

32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39

33 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 53 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 3 48

34 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 36

35 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5 4 69 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51

36 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 73 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 56

37 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 36 3 2 1 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 28

38 5 4 4 5 5 4 3 4 3 4 5 3 3 4 4 5 65 4 5 4 3 4 3 4 4 5 5 4 4 3 52

39 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 53 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 35

40 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 49 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 40

41 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 2 3 56 4 5 3 5 4 4 3 5 2 3 5 5 3 51

42 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 58 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 49

43 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 71 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 40

44 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 68 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 45

45 4 4 5 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 56 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 38

46 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 76 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 57

47 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50

48 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 48 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 36

49 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 53 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 43

50 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 53 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 46

51 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 56 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 46

52 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 61 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 44

(9)

58

54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 44

55 4 5 5 5 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 55 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 38

56 3 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 71 3 3 3 5 4 3 2 4 5 3 4 5 3 47

57 4 3 2 4 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 47 4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 34

58 5 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 64 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 47

59 4 3 3 3 3 2 4 4 2 3 2 2 3 4 3 4 49 4 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 31

60 5 4 5 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 70 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 48

61 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 78 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 64

62 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4 66 4 4 5 3 3 4 4 5 4 4 5 4 2 51

63 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 61 4 5 5 3 3 5 4 5 4 4 5 4 3 54

64 3 4 3 2 2 3 4 5 4 3 2 3 2 3 4 5 52 3 4 1 2 3 3 2 5 4 3 1 2 2 35

65 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 71 4 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 29

66 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 71 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28

67 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 51 4 4 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 37

68 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 53 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 38

69 5 4 4 3 5 4 4 5 3 5 5 4 3 3 5 5 67 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 38

70 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 2 2 4 4 53 4 4 4 3 1 3 1 5 1 2 2 1 3 34

71 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 70 5 5 5 5 5 5 2 5 3 4 5 5 5 59

72 4 5 5 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 67 4 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 31

73 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 53 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 42

74 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 65 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 2 40

75 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 59 4 5 4 3 3 5 4 4 3 4 3 2 3 47

76 3 4 4 3 5 5 5 3 3 3 4 3 4 4 4 4 61 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 45

77 5 4 3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 72 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 40

78 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 56 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 44

79 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 71 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 48

80 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 5 5 5 4 4 69 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 47

81 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 65 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 48

82 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 59 4 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 3 52

(10)

59

84 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 62 3 3 2 3 4 4 4 4 4 2 5 2 2 42

85 4 4 2 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 5 3 66 3 2 3 2 4 4 3 2 2 2 2 3 3 35

86 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 5 5 58 4 3 2 4 4 4 4 3 2 2 2 3 3 40

87 2 4 4 3 4 2 2 5 5 5 5 3 4 4 4 4 60 4 3 2 4 4 3 4 5 5 3 3 4 4 48

88 5 3 3 5 5 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 64 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 43

89 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 5 4 2 4 4 3 63 3 1 4 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 35

90 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 1 3 5 5 64 4 3 3 3 4 4 5 5 4 5 4 1 5 50

91 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 2 4 4 64 4 3 3 2 3 4 5 4 5 5 3 2 2 45

92 2 3 4 4 4 5 5 4 4 1 4 4 4 3 4 4 59 3 3 3 2 3 1 1 5 3 5 4 2 2 37

93 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 3 3 3 4 4 65 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 2 45

94 4 4 2 2 3 5 2 5 5 5 5 3 3 4 4 5 61 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 5 5 45

95 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 64 3 4 3 4 3 4 3 2 2 2 2 4 5 41

96 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 3 4 5 65 3 2 2 4 5 4 3 2 2 2 3 5 5 42

97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 66 2 3 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 47

98 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 65 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 4 40

99 4 4 2 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 2 4 4 63 4 4 4 4 4 3 3 4 2 2 2 3 4 43

100 5 3 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 3 2 4 59 4 3 3 4 5 4 3 4 4 3 4 5 5 51

101 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 62 4 3 3 5 5 2 3 4 4 4 5 4 3 49

102 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 2 2 4 4 54 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 5 3 5 53

103 4 4 4 5 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4 5 5 67 4 4 3 4 5 1 4 4 4 4 5 3 4 49

104 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 58 2 2 2 4 5 2 2 4 4 4 5 4 5 45

105 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 62 3 3 2 2 3 4 4 3 4 3 4 1 4 40

106 4 4 5 4 5 5 5 4 3 3 5 4 4 3 4 5 67 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 1 4 44

107 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 67 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 53

108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 62 3 2 3 4 4 4 4 2 2 2 4 3 3 40

109 3 3 3 3 4 4 4 4 2 1 5 3 4 2 4 4 53 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 47

110 3 2 2 4 4 5 4 2 2 4 5 3 3 3 3 5 54 4 4 4 4 5 2 2 3 3 3 3 3 4 44

111 3 5 3 5 4 4 4 4 4 5 2 3 4 3 3 5 61 4 3 2 3 5 2 3 2 2 2 2 4 4 38

112 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 2 4 68 3 4 4 3 4 2 3 2 2 4 5 3 3 42

(11)

60

114 3 3 2 4 4 4 4 4 3 5 2 4 4 3 5 4 58 4 4 4 4 5 3 3 2 2 2 2 4 4 43

115 3 3 4 4 4 4 3 4 1 3 2 3 3 2 4 3 50 3 3 3 4 5 3 3 3 2 2 2 2 1 36

116 4 4 3 4 5 5 5 3 2 2 4 5 5 4 2 5 62 4 3 2 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 42

117 5 5 4 5 5 5 4 1 4 3 2 4 4 3 4 5 63 2 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 36

118 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 70 4 4 2 2 3 4 3 4 4 4 5 2 2 43

119 4 4 4 3 4 5 4 3 3 3 3 5 5 4 3 3 60 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 45

120 4 3 3 3 4 3 3 4 4 1 4 4 5 4 4 5 58 3 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 3 3 46

121 4 3 2 4 3 5 4 2 2 4 2 4 3 3 4 5 54 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 3 4 48

122 5 5 5 5 3 5 5 2 2 4 2 3 4 3 5 5 63 3 3 2 4 5 4 4 5 5 3 3 3 3 47

123 4 5 5 3 5 5 4 2 4 3 2 4 4 4 4 4 62 3 2 2 4 5 4 4 4 2 2 4 3 4 43

124 2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 66 4 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4 43

125 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 2 2 2 3 5 62 4 3 4 4 5 4 4 3 1 3 3 4 3 45

126 3 4 2 5 4 4 4 4 4 5 2 4 4 2 3 5 59 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 5 4 51

127 4 4 5 5 4 5 4 2 2 2 1 4 4 4 4 4 58 4 3 4 3 5 4 4 2 2 2 2 3 4 42

128 2 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 54 4 4 3 4 5 3 3 4 4 5 5 3 3 50

129 4 3 4 4 3 3 4 5 4 4 5 4 4 4 1 5 61 3 3 3 4 5 4 3 2 3 3 3 3 3 42

130 4 4 3 1 4 4 1 4 5 3 5 4 4 4 5 4 59 3 3 2 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 43

131 4 4 3 3 3 2 2 4 5 5 3 4 4 2 5 5 58 3 2 4 5 4 4 5 5 4 3 4 5 3 51

132 4 4 3 4 5 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 5 60 2 2 3 5 5 5 5 4 3 3 4 2 2 45

133 3 3 4 4 3 4 4 5 3 3 3 4 3 3 5 4 58 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 3 47

134 5 4 4 2 3 2 4 5 4 3 5 4 4 3 4 5 61 3 2 2 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 46

135 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 2 4 3 3 3 5 64 3 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 3 4 43

136 3 3 3 5 3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 68 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 3 4 54

137 4 4 3 2 1 1 1 5 4 4 3 4 4 4 4 5 53 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 5 3 4 47

138 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 71 4 4 4 4 5 2 2 4 3 2 4 2 4 44

139 4 2 2 5 2 1 2 3 3 3 5 2 2 2 3 3 44 3 3 3 4 4 5 5 3 4 4 5 3 3 49

140 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 4 4 3 4 5 69 3 2 3 3 4 5 5 4 3 2 3 3 4 44

141 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 1 1 57 3 2 3 3 4 2 4 1 1 1 5 5 4 38

142 3 3 3 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 57 4 3 4 4 5 2 3 3 3 3 3 3 4 44

(12)

61

144 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 5 4 57 3 3 4 4 5 4 4 1 1 1 5 4 4 43

145 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 4 4 3 5 5 65 3 3 4 5 5 3 3 3 3 3 4 5 5 49

146 4 3 4 4 4 2 2 3 4 3 2 5 5 5 3 5 58 3 2 3 4 5 3 4 3 3 3 4 2 1 40

147 5 5 5 5 4 4 4 3 4 2 4 4 5 5 5 5 69 3 2 3 4 5 4 4 4 3 4 4 2 2 44

148 3 3 4 4 3 3 2 3 4 2 4 4 4 4 2 5 54 3 1 2 2 2 4 4 3 3 3 5 3 3 38

149 4 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 70 3 2 3 4 3 5 5 4 4 3 2 4 4 46

150 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 60 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 42

151 3 2 3 2 4 3 2 5 5 2 4 3 3 3 4 5 53 4 4 3 4 5 4 4 3 3 3 4 3 2 46

152 4 4 4 3 5 5 4 3 3 2 4 5 4 4 5 4 63 4 4 4 3 2 2 2 3 2 2 2 4 3 37

153 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 3 4 3 60 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 46

154 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 3 62 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 51

