• Tidak ada hasil yang ditemukan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "DAFTAR RIWAYAT HIDUP"

Copied!
26
0
0

Teks penuh

(1)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Tri Wahyu Karuniawan

NIM : 232006076

Tempat Tanggal Lahir : Salatiga, 11 Agustus 1988 Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen

Alamat : Jl. Janoko no.3 RT04 / RW02 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Salatiga

Telp/HP : (0298) 312975 / 085640339952

Judul Skripsi : PENGARUH PENGUNGKAPAN

PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL

RESPONSIBILITY DISCLOSURE) TERHADAP EARNINGS RESPONSE COEFFICIENT (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 20010).

Riwayat Pendidikan

2006-2012 : Universitas Kristen Satya Wacana Fakultas Ekonomika dan Bisnis (skripsi)

2003-2006 : SMA Negeri 3 Salatiga

2001-2003 : SLTP Negeri 5 Salatiga

1995-2001 : SD N Dukuh 1 Salatiga

(2)

LAMPIRAN 1

DATA PERUSAHAAN SAMPLE

Nama Perusahaan CAR UE CSR LEVERAGE SIZE

PT. Akr Corporindo 0,08 0,13 0,19 0,63 29,67

PT. Alumindo Light Metal Industri -0,05 0,67 0,34 0,66 28,04

PT. Apac Citra Centertex -0,25 -8,67 0,18 0,90 28,26

PT. Arwana Citra Mulia 0,06 0,24 0,28 0,52 27,50

PT. Asahimas Flat Glass -0,13 3,92 0,18 0,22 28,50

PT. Asiaplast Indrusties -0,08 -0,18 0,18 0,31 26,54

PT. Astra Otoparts 0,04 0,49 0,24 0,27 29,35

PT. Astragraphia 0,06 0,77 0,37 0,52 27,61

PT. ATPK Resource 0,04 -0,28 0,27 0,41 25,71

PT. Bentoel Internasional 0,02 -2,48 0,25 0,57 29,22

PT. Berlina 0,00 0,72 0,18 0,59 27,03

PT. Betonjaya manunggal 0,12 -0,11 0,15 0,19 25,22

PT. Budi Acid Jaya 0,03 -0,68 0,27 0,59 28,31

PT. Citra Marga Nusaphala Persada 0,01 3,32 0,15 0,37 28,69

PT. Darya Varia 0,06 0,53 0,23 0,25 27,47

PT. Duta Pertiwi 0,21 1,07 0,09 0,28 25,89

PT. Eka Dharma Internasional 0,17 0,49 0,19 0,39 26,04

PT. Eterindo Wahanatama 0,07 2,65 0,22 0,43 27,00

PT. Fajar Surya Wisesa -0,10 0,02 0,29 0,60 29,13

PT. Fastfood Indonesia 0,11 0,10 0,29 0,35 27,84

PT. Gajah Tunggal 0,08 -0,08 0,29 0,66 29,97

PT. Gudang Daram -0,05 0,20 0,19 0,31 31,06

PT. Gunawan Dianjaya Stell -0,02 -2,14 0,27 0,40 27,70

PT. Holcim Indonesia 0,06 -0,08 0,34 0,35 29,98

PT. Indo kordsa 0,00 0,86 0,19 0,19 28,03

PT. Indocement 0,07 0,17 0,37 0,15 30,36

PT. Indofarma 0,14 4,90 0,44 0,58 27,32

PT. Intan Wijaya Internasional -0,03 1,37 0,35 0,04 25,62

PT. Inti Keramik Alamasri Industri -0,05 0,10 0,38 0,47 27,19

PT. Intraco Penta -0,02 1,22 0,22 0,42 28,12

PT. Jembo Cable Company 0,06 -1,06 0,23 0,82 27,05

PT. Kabelindo Murni -0,05 1,31 0,23 0,44 26,72

PT. Keramika Indonesia Assosiasi -0,08 -0,47 0,35 0,79 27,87

PT. Kimia Farma 0,08 1,22 0,18 0,33 28,14

PT. Kokoh Inti Arebama 0,22 0,06 0,24 0,76 26,96

PT. Lautan Luas 0,10 0,01 0,25 0,72 28,91

PT. Lion Metal -0,04 0,15 0,29 0,14 26,44

PT. Mandom Indonesia -0,02 0,05 0,22 0,09 27,68

(3)

PT. Mayora Indah 0,00 0,30 0,20 0,54 29,11

PT. Merck -0,08 -0,19 0,28 0,17 26,80

PT. Metrodata Electronics -0,01 2,02 0,28 0,62 27,57

PT. Mitra INVESTINDO 0,07 -0,21 0,19 0,69 25,47

PT. Modern Internasional -0,05 2,49 0,19 0,54 27,40

PT. Multi Bintang Indonesia -0,01 0,30 0,30 0,59 27,76

PT. Multistrada Arah Sarana -0,03 0,01 0,38 0,46 28,74

PT. Nippon Indosari Corpindo 0,01 0,75 0,13 0,20 27,07

PT. Pelangi Indah Canindo -0,01 -0,05 0,13 0,69 27,07

PT. Prasidha Aneka Niaga -0,16 -0,60 0,16 0,53 26,75

PT. Prima Alloy Stell 0,00 -1,01 0,16 0,71 26,86

PT. Primarindo Asia Infrastructure -0,07 -0,26 0,04 3,21 25,19

PT. Resource Alam Indonesia 0,04 4,19 0,10 0,42 26,99

PT. Sekawan Inti pratama -0,13 0,29 0,24 0,34 25,74

PT. Selamat Sempurna -0,06 0,13 0,15 0,47 27,70

PT. Semen Gresik 0,08 0,09 0,41 0,22 30,38

PT. Sinar Mas Agro Resources and

Technology -0,07 0,68 0,34 0,53 30,15

PT. Sunson Textile Manufacture 0,12 -0,68 0,16 0,63 27,49

PT. Surya Toto -0,17 0,06 0,14 0,42 27,72

PT. Tempo Scan Pasific -0,13 0,36 0,22 0,26 28,91

PT. Titan Kimia Nusantara 0,08 -1,58 0,42 0,56 28,71

PT. Tri Polyta Indonesia -0,15 -0,28 0,42 0,32 28,73

PT. Tunas Baru Lampung 0,11 -0,02 0,20 0,66 28,93

PT. Tunas Ridean -0,03 -0,13 0,19 0,42 28,37

PT. Unilever -0,06 0,11 0,44 0,53 29,79

PT. United Tractors 0,02 0,01 0,32 0,46 31,02

PT. Voksel Elektric 0,28 -0,81 0,38 0,66 27,75

PT. Yanaprima Hastapersada -0,05 0,14 0,10 0,35 26,03

Lampiran 2

Daftar Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Menurut GRI

INDIKATOR KINERJA EKONOMI Kinerja Ekonomi

1

Nilai ekonomi yg dihasilkan & didistribusikan scr langsung, termasuk pendapatan, biaya operasi, kompensasi kepada karyawan, donasi & ivestasi ke masyaraka, laba ditahan serta embayaran ke penyedia modal dan pemerintah

2

Implikasi keuangan dan berbagai risiko dan peluang untuk segala aktivitas perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim

3

Daftar cakupan kewajiban perusahaan dalam perencanaan benefit yang sudah ditetapkan

(4)

4

Bantuan keuangan finansial signifikan yang diperoleh dari pemerintah Keberadaan Pasar

5

Parameter standar upah karyawan di jenjang awal dibandingkan dengan upah karyawan minimum yang berlaku pada lokasi operasi

6

Kebijakan, penerapan dan pembagia pembelanjaan pada subkontraktor (mitra kerja) setempat yang ada di berbagai lokasi oporasi

7

Prosedur penerimaan tenaga kerja lokal dan beberapa orang di level manajemen senior yang diambil dari komunitas setempat diberbagai lokasi operasi

Dampak Ekonomi Tidak Langsung

8

Pengembangan dan dampak dari investasi infrastruktur dan pelayanan yang disediakan terutama bagi kepentingan publik melalui perdagangan, jasa dan pelayanan atau pun yang sifatnya pro bono

9

Pemahaman dan penjelasan atas dampak ekonomi secara tidak langsung, termasuk luasan dampak

INDIKATOR KINERJA BIDANG LINGKUNAGN Material

10

Material yang digunakan dan diklasifikasikan berdasarkan berat dan ukuran

11

Presentase material bahan dahur ulang yang digunakan Energi

12 Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi utama baik secara langsung maupan tidak langsung

13

Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi utama secara tidak langsung

14

Energi yang berhasil dihemat berkat adanya efisiensi dan konservasi yang lebih baik

15

Inisiatif penyediaan produk dan jasa yang menggunakan energi efisien atau sumber daya terbarukan, serta pengurangan penggunaan energi sebagai dampak dar inisiatif ini

16

Inisiatif dalam hal pengurangan pemekaian energi secara tidak langsung dan pengurangan yang berhasil dilakukan

Air

17

Total pemakaian air dari sumbernya

18

Pemakaian air yang memberi dampak cukup signifikan pada sumber mata air

19

Presentase dan total jumlah air yang didaur ulang dan digunakan kembali Keanakaragaman Hayati

20

Lokasi dan luas tanah yang dimiliki, disewakan, dikelola, atau berdekatan dengan area yang dilindungi dan area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar area yang dilindungi

21

Deskribsi dmpk signifikansi yg ditimbulkan olh aktivitas, prduk & jasa pd keanekaragaman hayati yg ad diwilayah yg dilindungi serta area dg nilai keanekaragaman hayati di luar wilayah yang kembali

22

Habitat yang dilindung atau dikembalikan kembali

23

Strategi, aktivitas saat ini dan rencana masa depan untuk mengelola dampak terhadap

keanekaragaman hayati

(5)

24

Jumlah spesies IUCN Red List dan spesies yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat diwilayah yang terkena dampak operasi, berdasarkan resiko kepunahaan Emisi, Effluent, dan Limbah

25

Total emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung yang diukur berdasarkan berat

26

Emisi gas rumah kaca secara tidak langsung dan relevan yang diukur berdasarkan berat

27

Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pengurangan yang berhasil dilakukan

28

Emisi dr substansi prusk lapisan ozon yg diukur berdsrkn berat

29

Emisi udra lain yg signifikan & diklsifiksikn berdsrkn jnis & berat

30

Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan

31

Ttl brt dr limbh yg diklsifiksikn brdsrkn jnis & mtde pmbuangn

32

Total biaya dan jumlah yang tumpah

33

Berat dari limbah yang ditransportasikan, diimpor, diekspor atau diolah yang

diklasifikasikan berbahaya berdasarkan Basel Convertion Annex I, II, III, dan VIII, dan presentase limbah yang dikapalkan xecara internasional

34

Identitas, ukuran, status yg dilindungi dan nilai keanekaragaman hayati yg terkandung di dalam air dan habitat yg ada disekitar secara signifikan terkena dampak akibat adanya laporan mengenai kebocoran dan pemborosan air yang dilakukan oleh perusahaan

35

Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk pada lingkunagn yang diakibatkan oleh produk dan jasa, dan memperluas dampak dari inisiatif ini

36

presentase dari produk yang terjual dan materi kemasan dikembalikan berdasarkan kategori Kesesuaian

37

Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat dari adanya pelanggaran terhadap peraturan dan hukum lingkungan hidup

Transport

38

Dampak signifikan terhadap lingkungan yang diakibatkan adanya transportasi produk, benda lain dan ateri yang digunakan perusahaan dalam operasinya mengirim para pegawainya

Keseluruhan

39

Jumlah biaya untuk perlindungan lingkungan dan investasi berdasarkan jenis kegiatan INDIKATOR PRAKTEK TENAGA KERJA DAN KINERJA PEKERJA YANG LAYAK Ketenagakerjaan

40

Komposisi jumlah tenaga kerja berdasarkan tipe pekerjaan, kontrak kerja dan lokasi

41

Jumlah total dan rata-rata turnover tenaga kerja berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin dan area

42

Benefit yang diberikan kepada pegawai tetap Hubungan Tenaga Kerja / Manajemen

43

Presentase pegawai yang dijamin oleh ketetapan hasil negosiasi yang dibuat secara kolektif

44

Batas waktu minimum pemberitahuan yang terkait mengenai perubahan kebijakan

operasional, termasuk mengenai apakah hal tersebut akan tercantum dalam perjanjian

(6)

bersama

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

45

Presentase total pegawai yang ada dalam struktur formal manajemen, yaitu komite keselamatan dan kesehatan kerja yang membantu mengawasi dan memberi arahan dalam program keselamatan dan kesehatan kerja

46

Tingkat dan jumlah kecelakaan, jmlah hari hlang, dan tingkat absensi yang ada dilihat berdasarkan area

47

Program, pendidikan, pelatihan, pembimbingan, pencegahan, dan pengendalian resiko siadaka untuk membantu pegawai, keluarga mereka dan lingkungan sekitar dalam menanggulangi penyakit serius

48

Hal-hal mengenai keselamatan dan kesehatan kerja tercantum secara formal dan tertulis dalam sebuah perjanjian bersama serikat pekerja

Pendidikan dan Pelatihan

49

Jumlah waktu rata-rata untuk pelatiahan tiap tahunnya, setiap pegawai berdasarkan kategori pegawai

50

Program ketrampilan manajemen dan pendidikan jangka panjang yang mendukung kecakapan para pegawai dan membantu mereka untuk maju dan terus berkarir

51

Presentase dari para pegawi yang menerima penilaian atas performa dan kategori pegawai Keanekaragaman dan Kesempatan Yang Sama

52

Komposisi badan dan tata kelola dan penjabaran pegawai berdasarkan kategori seperti jenis kelamin, usia, kelompok minoritas dan indikasi keanekaragaman lainnya

53

Perbandingan upah standar antara pria dan wanta berdasarkan kategori pegawai INDIKATOR KENERJA HAK ASASI MANUSIA

Praktik Investasi dan Pengadaan

54

presentase dan total jumlah perjanjian investasi yang ada dan mencakup pasal mengenai hak asasi manusia atau telah memenuhi evaluasi mengenai hak asasi manusia

55

Presentase dari mitra kerja dan pemasok yang telah melalui proses seleksi berdasarkan prinsip-prinsip Ham yang telah dijalankan

56

Total jumlah waktu pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur yang terkait dengan aspek HAM yang berhubungan dengan prosedur kerja, termasuk presentase pegawai yang dilatih Non-Diskriminasi

57

Total jumlah kasus diskriminasi dan langkah penyelesaian masalah yang diambil Kebebasan Berserikat dan Daya Tawar Kelompok

58

Prosedut kerja yang teridentifikasi dimana hak untuk melatih kebebasan berserikat dan perudingan bersama menjadi beresiko dan langkah yang diambil untuk mendukung hak kebebasan berserikat

59

Prosedur kerja yg teridentifikasi memiliki resiko akn pekerjaan ank & langkah yg diambil utk menghapuskan pekerjaan anak

Pegawai Tetap dan Kontrak

60

Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki resiko akan adanya pegawai tetap dan kontrak,

dan langkah yang diambil untuk menghapus pegawai tetap

(7)

Praktik Keselamatan

61

Prosentase petugas keamanan yang dilatih sesuai dengan kebijakan atau prosedur perusahaan yang terkait dengan aspek HAM dan Prosedur kerja

Hak Masyarakat (Adat)

62 Total jumlah kasus pelanggaran yang berkaitan dengan hak masyarakat adat dan langkah yang diambil

INDIKATOR KENERJA KEMASYARAKATAN Kemasyarakatan

63

Sifat, cakap, & keefektifan ats program & kegiatan apapun yg menilai & mengelola dmpk operasi thdp msyrkt, termasuk saat memasuki wilayah operasi, selama beroprasi & pasca operasi

Korupsi

64

Presentase dan total jumlah unit usaha yang dianalisis memiliki resiko terkait tindak penyuapan dan korubsi

65

Prosentase jumlah pegawai yang dilath dalam prosedur dan kebijakan perusahaan terkait penyuapan dan korupsi

66

langkah yang diambil dalam mengambil kasus tindak penyuapan dan korubsi Kebijakan Publik

67

Diskripsi kebijakan umum dan kontribusi dalam pengembangan kebijakan umum dan prosedur lobi

68

Perolehan keuntungan secara finansial dan keuntungan lainnya yang diperoleh dari hasil kontribusi kepada partai politik, politisi dan instansi terkait oleh negara

Kesesuaian

69 Total jumlah tindakan hukum terhadap sikap anti kompetisi dan praktik monopoli dan kecurangan yang dihasilkan dari praktik tersebut

70

Nilai moneter dari denda dan jumlah biata sanksi-sanksi akibat pelanggaran hukum dan kebijakan

INDIKATOR KINERJA TANGGUNGJABAW DARI DAMPAK PRODUK Keselamatan dan Kesehatan Konsumen

71

Proses dan tahapan kerja dalam mempertahankan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan produk atau jasa yang dievaluasi untuk perbaikan dan presentase dari kategori produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut

72

Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan & mekanisme kepatuhan yg terkait dengan

kesehatan & keselamatan konsumen dlm keseluruhan proses, diukur berdasarkan hasil akhir Labelling Produk dan Jasa

73

jenis informasi produk dan jasa yang dibutuhkan dalam prosedur kerja, dan presentase produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut

74

Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan informasi produk dan jasa, dan pelabelan, diukur berdasarkan hasil akhirnya

75

Praktek-praktek yang terkait dengan kepuasan konsumen, termasuk hasil survey evaluasi

kepuasan konsumen

(8)

Komunikasi Pemasaran

76

Program-program yang mendukung adanya standar hukum dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan komunikasi penjalan, termasuk iklan, promosi dan bentuk kerjasama.

77

Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi, dan bentuk kerjasama, diatur berdasarkan hasil akhir

Privasi Konsumen

78

Jumlah total pengaduan yang tervalidasi yang berkaitan dengan pelanggaran privasi konsumen dan data konsumen yang hilang

Kesesuaian

79

Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat pelanggaran hukum dan

kebijakan yang terkait dwngan pengadaan dan penggunaan produk dan jasa.

(9)

Indikator

Kode Saham Perusahaan GRI

AKRA ALMI MYTX ARNA AMFG APLI AUTO ASGR ATPK RMBA BRNA BTON BUDI CMNP DVLA DUTI EKAD ETWA FASW

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1

7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

11 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

12 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

13 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

14 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1

15 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1

16 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(10)

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

31 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1

36 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

39 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1

40 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0

41 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(11)

44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

46 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

50 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1

53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

59 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1

64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(12)

67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

69 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

70 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

71 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1

72 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

73 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1

74 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1

75 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1

76 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 15 27 14 22 14 14 19 29 21 20 14 12 21 12 18 7 15 17 23

Indikator

Kode Saham Perusahaan GRI

FAST GJTL GGRM GDST SMCB BRAM INTP INAF INCI IKAI INTA JECC KBLM KIAS KAEF KOIN LTLS LION TCID

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(13)

6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

8 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1

9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

10 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

11 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

12 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0

13 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

14 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0

15 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0

16 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0

17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

