• Tidak ada hasil yang ditemukan

73209_langkoroni 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "73209_langkoroni 1"

Copied!
14
0
0

Teks penuh

(1)

PROVINSI

PROVINSI : SULAWESI : SULAWESI TENGGARATENGGARA KecamatanKecamatan : MALIGANO: MALIGANO

KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA : MUNA: MUNA Kelurahan/DesaKelurahan/Desa : LANGKORONI: LANGKORONI

TPS TPS : : 001001 Jalan/Dukuh Jalan/Dukuh Rt Rt RwRw 1 1 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122 1133 1

1 7403074030708077080708146081467 747 740307403074306963069680748074 NNUURRPPAATTI I LLAANNGGKKOORROONNII 0033||0066||1199996 6 B B PP    LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 2

2 7408074080131081310812002120020 740 740307303073112881128880788078 ANANDDAAR R BBOONNEE 3131||1122||1199888 8 B B LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 3

3 7403074030708077080708157081577 747 740307103071312863128600010001 AALLWWI I IIWWU U LLAANNGGKKOORROONNII 1133||1122||1199886 6 S S LL    LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 4

4 7403074030708077080708157081577 747 740307703077112891128900010001 NNUURRFFAATTIIMMA A KKAAUUDDUUMMAA 0022||0066||1199887 7 S S PP    LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 5

5 7403074030722117221113003130039 749 740307503075802808028000010001 WWA A OODDE E SSAARRIINNA A MMOOTTEEWWEE 1188||0022||1199880 0 S S PP UPT UPT LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 6

6 0 0 77440033007777111122669900001166 WWA A NNIIA A BBEERRUUMMEEMMBBEE 3311||1122||1199669 9 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 7

7 0 0 77440033003355440022990000000011 RRIINNAAWWAATTI I WWUULLAANNGGAAJJAAYYAA    1144||0022||1199990 0 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 8

8 0 0 77440033007755220066994400000011 DDIIAAN N PPUURRNNAAMMA A SSAARRI I LLIIAABBUUKKUU 1122||0066||1199994 4 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 9

9 0 0 77440033007700440055002200000011 BBAASSOOLLI I JJO KO KO O SSUUMMAANNTTR I R I RRAAIIMMUUN AN A 0044||0055||2200001 1 B B LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 10

10 1807118071627076270710000100001 1 74037403070800708085680856805151 SSHHOOLLEEKKHHAAN N BBAANNYYUUWWAANNGGII    0088||0088||1199556 6 S S LL UPT UPT 2 2 LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 11

11 3301033010819068190607002070021 1 74037403070900709076380763805757 RRAASSWWOONNO O CCIILLAACCAAPP 0099||0077||1199663 3 S S LL UPT UPT 2 2 LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 12

12 7401174011908059080508002080021 1 35103510035400354037100371000404 MMEESSIIYYAAH H BBAANNYYUUWWAANNGGII    1144||0033||1199771 1 S S PP UPT UPT 2 2 LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 13

13 7403074030704037040311000110006 6 74037403070100701088300883000101 AABBDDUUL L RRAAHHMMAAN N BBOONNEE 0011||0088||1199883 3 S S LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 14

14 7403074030704037040311001110016 6 74037403071100711018500185000101 TRTRIIOONNO O KKAAMMBBAARRAA 1111||0011||1199885 5 S S LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 TAHUN 2019

TAHUN 2019

N

No o NNo o KKKK NIIKNK NNaamma a TTeemmppaat t LLaahhiir r TTaannggggaal l LLaahhiirr

Status Status Perkawina Perkawina n B/S/P n B/S/P Jenis Jenis Kelamin Kelamin L/P L/P Alamat

Alamat DisabilitDisabilit as

(2)

1

1 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122 1133

15

15 7403074030704037040314000140001 1 74037403072510725116800168000101 UUDDI I RROOSSIILLA A SSUURRAABBAAYYAA 2255||1111||1199668 8 S S LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 16

16 7403074030704037040314000140002 2 74037403071700717069000690000101 RRUUSSDDIIAANNTTOORRO O SSUURRAABBAAYYAA 1177||0066||1199990 0 S S LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 17

17 7403074030707037070311000110001 1 74037403070100701077105771050909 LLA A UUNNDDU U LLAANNGGKKOORROONNII 0011||0077||1199771 1 S S LL    LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 18

18 7403074030708077080708112081121 1 74037403072510725107300073002121 LLA A HHAALLO O KKUUNNDDO O LLAABBOORRAA 2255||1100||1199773 3 S S LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 19

19 7403074030708077080708112081121 1 74037403077520775201760017600202 MMUULLIIAATTI I WWAALLEENNGGKKAABBOOLLAA 1122||0011||1199776 6 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 20

20 7403074030708077080708112081121 1 74037403074310743110002100020101 BBAASSRRIIYYAANNTTI I LLAAPPOOLLEE 0033||1111||2200000 0 B B PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 21

21 7403074030708077080708144081440 0 74037403077110771128700287000101 WWA A RRIIAAMMU U NNAAMMBBOO 3311||1122||1199887 7 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 22

22 7403074030708077080708144081442 2 74037403070800708070102701020101 HHAASSRRIIN N WWAASSAALLAABBOOSSEE 2277||0066||2200001 1 B B LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 23

23 7403074030708077080708155081550 0 74037403070100701079580795802121 OOLLE E OOKKOON N KKAAUUDDUUMMAA 0011||0077||1199995 5 B B LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 24

24 7403074030708077080708155081555 5 74037403074980749889000890000101 RRIINNA A KKEENNDDAARRII 0909||0088||1199990 0 B B PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 25

25 7403074030708077080708155081555 5 74037403076810768109800098000101 HHAASSRRIIAANNI I KKEENNDDAARRII 2288||1100||1199998 8 B B PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 26

26 7403074030712117121113000130001 1 74037403074300743097300973000101 AANNIIS S NNUURRUUL L LLAAIILLI I SSIIDDOOAARRJJOO 0033||0099||1199773 3 S S PP

UPT LANGKORONI JLN. MALEO UPT LANGKORONI JLN. MALEO NO.58

NO.58 0 0 0 0 00

27

27 7403074030713117131113090130906 6 74037403074500745079509795090101 WWIIWWIIK K SSUUHHAARRTTIINNI I BBAANNYYUUWWAANNGGII    0055||0077||1199995 5 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 28

28 7403074030713117131113090130909 9 74037403072500725056109561090101 SSAAIIMMAAN N RRAASSWWOONNO O CCIILLAACCAAPP 2255||0055||1199661 1 S S LL UPT UPT 2 2 LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 29

29 7403074030713117131113090130909 9 74037403074500745027009270090101 RRUUSSMMIINNAAH H CCIILLAACCAAPP 0055||0022||1199770 0 S S PP UPT UPT 2 2 LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 30

30 7403074030720127201217000170001 1 35103510042500425076200762000101 AARRIIFFIIN N BBAANNYYUUWWAANNGGII    2255||0077||1199662 2 S S LL UPT UPT 2 2 LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 31

31 7403074030720127201217000170001 1 35103510044300443037000370000303 ENENI I PPUURRWWAATTI I BBAANNYYUUWWAANNGGII    0033||0033||1199770 0 S S PP UPT UPT 2 2 LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 32

(3)

1

1 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122 1133

33

33 7403074030721097210916000160001 1 74047404111211112128200282000808 ABABDD. . KKAARRIIM M PPAALLUU 1122||1122||1199882 2 S S LL UPT UPT LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 34

34 7403074030721097210916000160001 1 74047404115901159093300933000101 WWAAOODDE E AARRIIAANNI I PPAASSAAR R WWAAJJOO 1199||0099||1199883 3 S S PP UPT UPT LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 35

35 7403074030721117211130002300025 5 74037403074100741079602796022525 MMIINNAARRTTI I LLAANNGGKKOORROONNII 0044||1100||1199995 5 B B PP    LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 36

36 7403074030722117221113001130016 6 51045104040800408088200882000505 DDEEWWA A MMAADDE E PPAARRWWAATTA A MMAAN UN UKKAAYYAA 0088||0088||1199882 2 S S LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 37

37 7403074030722117221113002130022 2 74037403072000720037200372000202 SSUUMMAARRMMIIN N BBAANNYYUUWWAANNGGII    2255||0033||1199772 2 S S LL UPT UPT 2 2 LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 38

38 7403074030722117221113002130022 2 74037403076700767098000980000101 SSRRI I IISSNNAANNI I BBAANNYYUUWWAANNGGII    2277||0099||1199880 0 S S PP UPT UPT 2 2 LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 39

39 7403074030722117221113003130032 2 74017401010300103057900579000101 SASAMMSSUUDDIIN N RRAAHHAA 0033||0055||1199779 9 S S LL UPT. UPT. LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 40

40 7403074030722117221113003130032 2 74037403071700717028000280000101 AASSIISS. . B B BBAARRAANNGGKKAA 1177||0055||1199880 0 S S LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 41

41 7403074030722117221113003130032 2 74017401014100141078000780000000 LLIILLIIS S MMAALLIIGGAANNOO 2233||1122||1199886 6 S S PP UPT UPT 2 2 LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 42

42 7403074030722117221113003130032 2 74017401014100141078000780000101 LLIILLIIS S MMAALLIIGGAANNOO 2233||1122||1199886 6 S S PP UPT. UPT. LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 43

43 7403074030722117221113003130033 3 35103510045200452087800878000808 IINNEEM M BABANNYYUUWWAANNGGII    1122||0088||1199778 8 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 44

44 7403074030722117221113003130033 3 75107510040800408057800578000808 MMUUKKHHLLIISSIIN N BBAANNYYUUWWAANNGGII    0088||0066||1199778 8 S S LL UPT UPT 2 2 LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 45

45 7403074030722117221113003130035 5 35103510205712057115800158000202 SSUUWWAARRNNI I BBAANNYYUUWWAANNGGII    1177||1111||1199558 8 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 46

46 7403074030724107241016000160001 1 33013301141301413077000770000303 SSUUDDAARRMMAAN N CCIILLAACCAAPP 1133||0011||1199770 0 S S LL UPT UPT 2 2 LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 47

47 7403074030724107241016000160001 1 74037403076400764019100191000101 IIKKA A WWAAHHYYUUNNI I SSUULLAAWWEESSI I TTEENNGGAAHH 2244||0011||1199991 1 B B PP UPT UPT 2 2 LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 48

48 7403074030724107241017000170001 1 74107410064800648089200892000101 FFIITTRRIIAANNII, , SS..SSI I LLAANNGGKKOORROONNII 0088||0088||1199992 2 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 49

49 7403074030727097270912000120002 2 74037403070100701077502775023737 LLAATTIIF F KKEENNDDAARRII 0101||0077||1199775 5 S S LL UPT UPT 2 2 LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 50

(4)

1

1 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122 1133

51

51 7403074030730017300116000160001 1 74037403374403744069100691000101 WWAATTI I BBOONNTTUU--BBOONNTTUU    0044||0066||1199991 1 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 52

52 7403074030731107311016000160001 1 52035203182901829058900589000101 HHUUSSEEIIN N LLEEPPAAKK 2929||0055||1199889 9 S S LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 53

53 7403074030821118211130003300036 6 33013301061300613068800688000101 SUSUDDIIOONNO O CCIILLAACCAAPP 1133||0066||1199886 6 S S LL UPT UPT 2 2 LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 54

54 7403174031008070080708035080350 0 74037403077110771126480264807878 MMAARRNNIIAATTI I BBUULLU U KKUUMMBBAA 3311||1122||1199664 4 S S PP    LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 55

55 7403274032602036020311000110001 1 74037403074500745069480694805151 WWAAOODDE E AARRDDIIAANNA A TTOOBBAATTAANNOO 1100||0044||1199994 4 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 56

56 7405174051404064040613000130001 1 73927392061200612089000890000101 AABBDDUUL L RRAAHHMMAAN N BBUULLUUKKUUMMBBAA 1122||0088||1199990 0 S S LL UPT UPT 2 2 LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 57

57 9271092710422024220208002080025 5 74037403074500745018880188805050 WWA A SSAAIIKKA A BBUUTTOONN 0055||0011||1199888 8 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 0 0 0 0 00 58

58 7403074030701087010812000120003 3 74037403074100741077205772051111 SSEENNSSI I LLAANNGGKKOORROONNII 3300||0011||1199772 2 S S PP    LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 59

59 7403074030701107011012000120001 1 74727472021500215035013350136161 LLA A OODDE E HHAARRUUN N PPEELLAABBUUSSAA 1155||0033||1199550 0 S S LL JL. JL. POROS POROS MALIGANO MALIGANO LABUANLABUAN 1 1 1 1 00 60

60 7403074030704037040311001110013 3 74037403071200712068902689020202 JJAABBAAL L TTAANNJJUUNNG G KKAAUUDDUUMMAA 1122||0066||1199889 9 B B LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 61

61 7403074030704037040311001110013 3 74037403076510765108900089000101 MMUULLY Y PPAARRIIGGII 2255||1100||1199889 9 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 62 62 7403074030704037040311001110017 7 74037403072510725127900279000303 IILLHHAAM M NNUURRDDIIN N EENNCCO O KKAAUUDDUUMMAA 2255||1122||1199779 9 S S LL JLN. POROS MALIGANO JLN. POROS MALIGANO LABUAN LABUAN 1 1 1 1 00 63 63 7403074030704037040311001110017 7 74037403075210752128100281000101 SSAALLMMA A SSOOPPPPEENNGG 1122||1122||1199881 1 S S PP .. LABUAN LABUAN 1 1 1 1 00 64

64 7403074030704037040311001110019 9 74037403074800748079400794000101 SSIITTI I HHAARRSSIINNAAR R PPUURREE 0088||0077||1199994 4 B B PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 65 65 7403074030704037040311002110020 0 74037403074100741078005780050707 WWA A OODDE E NNDDIIA A LLAAWWAA 1111||0088||1199779 9 S S PP .. LABUAN LABUAN 1 1 1 1 00 66 66 7403074030704037040311002110020 0 74037403070100701077905779050606 LLA A KKAAUUNNI I WWAASSAALLAABBOOSSEE 0055||0077||1199779 9 S S LL JLN. POROS MALIGANO JLN. POROS MALIGANO LABUAN LABUAN 1 1 1 1 00 67 67 7403074030704037040311002110022 2 74037403070100701078505785051212 LLA A SSIIRRAABBU U NANAMMBBOO 0011||0077||1199885 5 S S LL .. LABUAN LABUAN 1 1 1 1 00 68 68 7403074030704037040311002110022 2 74037403075400754028900289000101 AASSMMAAWWAATTI I KKAAUUDDUUMMAA 1144||0022||1199889 9 S S PP JLN. POROS MALIGANO JLN. POROS MALIGANO LABUAN LABUAN 1 1 1 1 00

(5)

1

1 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122 1133

69

69 7403074030704037040311002110023 3 74037403071700717087000870000101 LLA A SSIIHHAANNI I PP. . PPEENNDDEEKK 1177||0088||1199770 0 S S LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 70

70 7403074030704037040311002110023 3 74037403075300753069100691000101 JJAAHHAALLIIA A MMAALLIIGGAANNOO 1313||0066||1199991 1 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 71

71 7403074030704037040311002110024 4 74037403070800708058300583000101 SSAAMMIIRRUUDDIIN N WWAASSAALLAABBOOSSEE 0088||0055||1199883 3 S S LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 72

72 7403074030704037040311002110024 4 74037403075210752128600286000101 UUSSFFIIAAN N WWAASSAALLAABBOOSSEE 1122||1122||1199886 6 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 73

73 7403074030704037040311002110026 6 74037403070700707018400184000101 LLA A OODDE E AALLIIMMIIN N RRAASSIID D MMOOTTEEWWEE 0077||0011||1199885 5 S S LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 74

74 7403074030704037040311002110026 6 74037403075400754039002390020202 HHAARRSSIINNA A LLAAYYAA 1414||0033||1199990 0 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 75

75 7403074030704037040311002110027 7 74037403077110771127900279000404 WWA A OODDE E HHAASSMMI I WWAASSAALLAABBOOSSEE 3311||1122||1199779 9 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 76

76 7403074030704037040311002110027 7 74037403072710727129500295000101 LLA A O DO DE E I KI KS AS AN N H IH IM AM AWWA H A H L AL AN GN GK OK OR OR ON IN I'' 1199||0022||1199997 7 B B LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 77 77 7403074030704037040311002110029 9 74037403070400704048500485000101 HHAAMMRRAAN N RARAHHAA 0044||0044||1199885 5 S S LL .. LABUAN LABUAN 1 1 1 1 00 78 78 7403074030704037040311002110029 9 74037403074100741079305793051010 WWA A IIWWIIN N KKAAUUDDUUMMAA 0011||0077||1199993 3 S S PP JLN. POROS MALIGANO JLN. POROS MALIGANO LABUAN LABUAN 1 1 1 1 00 79

79 7403074030704097040908000080001 1 74037403070100701045502455020202 LLA A OODDE E WWAALLO O KKEENNDDAARRII 0011||0044||1199555 5 S S LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 80

80 7403074030704097040908000080001 1 74037403077110771125602256020202 MMAAEEMMUUNNA A KKEENNDDAARRII 3311||1122||1199556 6 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 81

81 7403074030704097040908000080001 1 74037403076810768118600186000101 RROOSSDDIIAANNAA, , SS..PPDDI I WWAASSAALLAABBOOSSEE 2288||1111||1199886 6 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 82 82 7403074030704097040912000120009 9 74037403071400714038300383000101 LLA A OODDE E AASSRRIIN N SOSORROONNGG 1144||0033||1199883 3 S S LL JLN. POROS MALIGANO JLN. POROS MALIGANO LABUAN LABUAN 1 1 1 1 00 83 83 7403074030704097040912000120009 9 74037403074910749128900289000101 NNAARRTTI I WWAASSAALLAABBOOSSEE 0099||1122||1199889 9 S S PP .. LABUAN LABUAN 1 1 1 1 00 84

84 7403074030708077080708143081433 3 74037403070100701075902759021919 LLA A AASSI I BBAARRAANNGGKKAA 0011||0077||1199559 9 S S LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 85

85 7403074030708077080708143081433 3 74037403074100741076102761022121 WWA A SSEENNA A BBAARRAANNGGKKAA 0011||0077||1199661 1 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 86

(6)

1

1 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122 1133

87

87 7403074030708077080708143081435 5 74037403070100701075002750021919 LLA A JJAAHHAARRI I TTAAMMPPUUNNAABBAALLEE    0011||0077||1199550 0 P P LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 88

88 7403074030708077080708143081435 5 74037403074100741079602796022222 LLA A SSAAIIDDA A WWAASSAALLAABBOOSSEE 0011||0077||1199996 6 B B LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 89

89 7403074030708077080708143081437 7 74037403070100701078802788023434 ALLIIAA AN N WWAASSAALLAABBOOSSEE 0088||0022||1199889 9 B B LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 90

90 7403074030708077080708143081438 8 74037403070100701078502785023131 LLA A MMAAA A WWAASSAALLAABBOOSSEE 0011||0077||1199885 5 S S LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 91

91 7403074030708077080708143081438 8 74037403077110771129202292020202 SSAARRNNIIA A WWAASSAALLAABBOOSSEE 3311||1122||1199992 2 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 92

92 7403074030708077080708144081440 0 74037403070100701078302783022626 LLA A AASSIIRRI I WWIIA A WWIIAA 0011||0077||1199883 3 S S LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 93

93 7403074030708077080708144081441 1 74037403070100701077702777021111 AAMMIILLUUDDIIN N WWAASSAALLAABBOOSSEE 0011||0077||1199777 7 S S LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 94

94 7403074030708077080708144081441 1 74037403074100741078002780022020 WA WA UUBBO O WWIIA A WWIIAA 0011||0077||1199880 0 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 95

95 7403074030708077080708144081442 2 74037403074100741077202772024747 WWA A AAMMUUNNA A PP. . PPEENNDDEEKK 3311||1122||1199772 2 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 96

96 7403074030708077080708144081442 2 74037403070100701076502765022121 LLA A HHAASSAANNI I PP. . PPEENNDDEEKK 0011||0077||1199885 5 S S LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 97

97 7403074030708077080708144081442 2 74037403074100741079602796022323 RRUUWWIIAATTI I WWAASSAALLAABBOOSSEE 2299||0033||1199996 6 B B PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 98

98 7403074030708077080708144081443 3 74037403070100701077702777021212 LLA A AAMMU U BBUUTTOONN 0011||0077||1199777 7 S S LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 99

99 7403074030708077080708144081443 3 74037403074100741077902779022424 HHUUSSNNAAWWAATTI I WWAASSAALLAABBOOSSEE 0011||0077||1199779 9 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 100

100 7403074030708077080708144081445 5 74037403070100701073302733020202 LLA A OODDE E TTAAIISSO O KKAAMMBBAARRAA 0011||0077||1199333 3 S S LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 101

101 7403074030708077080708144081445 5 74037403077110771126000260001717 HHAASSTTIIAAN N WWAAWWOOLLEEMMOO 3311||1122||1199660 0 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 102

102 7403074030708077080708144081445 5 74037403070100701078502785023232 LLA A OODDE E RRIIBBU U WWAASSAALLAABBOOSSEE 0011||0077||1199885 5 B B LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 103

103 7403074030708077080708144081445 5 74037403072000720059500595000202 LLA A OODDE E IIDDRRUUS S WWA A SSAALLAABBOOSSEE    11 44||0055||1199995 5 B B LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 104

(7)

1

1 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122 1133

105

105 7403074030708077080708144081446 6 74037403074100741078502785022424 SSIITTI I HHAARRNNI I MMAASSAALLIILLII 0044||0044||1199883 3 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 106

106 7403074030708077080708144081449 9 74037403070110701106300063000101 ABABDDUULLLLAAH H PPUUAANNG G WWAALLE E AALLEE 0011||1100||1199663 3 S S LL

JLN. POROS MALIGANO JLN. POROS MALIGANO LABUAN LABUAN 1 1 1 1 00 107 107 7403074030708077080708144081449 9 74037403077110771126802268021212 NNUURRJJAANNAAH H LLAAKKUUDDOO 3311||1122||1199668 8 S S PP .. LABUAN LABUAN 1 1 1 1 00 108

108 7403074030708077080708144081449 9 74037403074210742109600096000101 SSYYAAMMSSIIAAH H LLAAMMBBAALLEE 0022||1100||1199996 6 B B PP

JLN. POROS MALIGANO JLN. POROS MALIGANO LABUAN

LABUAN 1 1 1 1 00

109

109 7403074030708077080708145081450 0 74037403070100701073902739020404 DDAAEENNG G DDOODDI I BBAANNTTAAEENNGG 0011||0077||1199339 9 S S LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 110

110 7403074030708077080708145081450 0 74037403074100741073902739020505 WWA A MMPPEEYYE E BBOONNTTU U BBOONNTTUU    0011||0077||1199339 9 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 111

111 7403074030708077080708145081450 0 74037403070100701078802788023636 LLA A DDIIO O WWAAPPAANNSSAANNOO 0011||0077||1199888 8 B B LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 112

112 7403074030708077080708145081451 1 74037403070100701075902759022020 WWA A DDAAOOA A LLOOMMBBEE 0101||0077||1199559 9 P P PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 113

113 7403074030708077080708145081451 1 74037403074100741078602786023030 LLA A HHAADDIIA A LLAANNGGKKOORROONNII 0011||0077||1199886 6 B B LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 114

114 7403074030708077080708145081452 2 74037403070100701077502775022929 LLA A SSOOOOSSI I WWAASSAALLAABBOOSSEE 0011||0077||1199775 5 S S LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 115

115 7403074030708077080708145081452 2 74037403074100741078202782023939 WWA A EENNTTE E WWAASSAALLAABBOOSSEE 0011||0077||1199882 2 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 116

116 7403074030708077080708145081456 6 74037403074100741077502775023232 WWA A IIJJA A NNAAMMBBOO 0011||0077||1199775 5 P P PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 117

117 7403074030708077080708145081456 6 74037403071100711019500195000101 HHEENNDDRRIIK K LLAANNGGKKOORROONNII 1111||0011||1199995 5 B B LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 118

118 7403074030708077080708145081458 8 74037403074100741076402764022727 WA WA SSYYA A LLOOMMBBEE 0101||0077||1199664 4 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 119

119 7403074030708077080708145081458 8 74037403074300743079202792020101 WWA A OODDE E OONNE E WWA A SSAALLAABBOOSSEE    00 33||0077||1199992 2 B B PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 120

120 7403074030708077080708145081459 9 74037403070100701077005770051111 LLA A MMAAHHAALLI I PP. . GGAALLAA 0011||0077||1199770 0 S S LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 121

121 7403074030708077080708145081459 9 74037403074100741077405774050707 WWA A FFUUNNI I BBAAHHUUTTAARRAA 0011||0077||1199774 4 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 122

(8)

1

1 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122 1133

123

123 7403074030708077080708146081461 1 74037403077110771129100291000101 WA WA IIPPI I NNAAMMBBOO 3131||1122||1199991 1 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 124

124 7403074030708077080708146081465 5 74037403070800708017300173000101 LLA A AATTE E LLAANNGGKKOORROONNII 0088||0011||1199773 3 S S LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 125

125 7403074030708077080708146081465 5 74037403074810748108000080000101 RRUUHHAAIIDDA A AAMMBBOONN 0808||1100||1199880 0 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 126

126 7403074030708077080708146081466 6 74037403070100701075702757022525 LLA A SSAAMMAAHHU U LLAABBOORRAA 0011||0077||1199557 7 S S LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 127

127 7403074030708077080708146081466 6 74037403074100741077202772024848 RRIIFFAAEENNA A LLAAMMOORREENNDDEE 0011||0077||1199771 1 S S PP DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 128

128 7403074030708077080708146081466 6 74037403070210702119502195020101 LLA A FFEENNDDI I LLAANNGGKKOORROONNII 0022||0011||1199996 6 B B LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 129

129 7403074030708077080708146081468 8 74037403071300713037400374000101 LLA A OODDE E ZZAAIIR R LLAANNGGKKOORROONNII 1133||0033||1199774 4 S S LL DESA DESA LANGKORONILANGKORONI 1 1 1 1 00 130

