• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS 1A KHUSUS INFORMASI TILANG TANGGAL : 21 JANUARI 2022

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS 1A KHUSUS INFORMASI TILANG TANGGAL : 21 JANUARI 2022"

Copied!
79
0
0

Teks penuh

(1)

NO

NOMOR REGISTER

TILANG

DESKRIPSI PENINDAK NAMA ALAMAT PASAL BARANG BUKTI NOMOR

POLISI DENDA BIAYA PERKARA

1 G1509947 POLDA METRO JAYA HERMAN MARTIN T - 287 (E-TLE) 20|STNK B2902TOL 250000 1000

2 G1509948 POLDA METRO JAYA ALIYANTO - 287 (E-TLE) 20|STNK B1241PRS 250000 1000

3 G1509956 POLDA METRO JAYA MARWOTO - 287 (E-TLE) 20|STNK B9663PCL 250000 1000

4 G1509966 POLDA METRO JAYA RENI AZHAR - 287 (E-TLE) 20|STNK B2015TKX 250000 1000

5 G1509967 POLDA METRO JAYA M TAUFIK - 287 (E-TLE) 20|STNK B2840SOV 250000 1000

6 G1509972 POLDA METRO JAYA ACHMAD SYAKHRUL - 287 (E-TLE) 20|STNK B1835TRC 250000 1000

7 G1509979 POLDA METRO JAYA M ALI THOBRI A - 287 (E-TLE) 20|STNK B1158TMW 250000 1000

8 G1509994 POLDA METRO JAYA ABNISA DANIA PUTRI - 287 (E-TLE) 20|STNK B1019TJM 250000 1000

9 G1519011 POLDA METRO JAYA EKO JAKARTA 287 (E-TLE) 20|STNK B1589SEE 250000 1000

10 G1519032 POLDA METRO JAYA JUMADI - 287 (E-TLE) 20|STNK B1167TLG 250000 1000

11 G1519033 POLDA METRO JAYA JUMADI - 287 (E-TLE) 20|STNK B1167TLG 250000 1000

12 G1519036 POLDA METRO JAYA UJANG KARSUDIN - 287 (E-TLE) 20|STNK B1778TYA 250000 1000

13 G1519044 POLDA METRO JAYA RABIMAN JAKARTA 287 (E-TLE) 20|STNK B1179KOA 250000 1000

14 G1519078 POLDA METRO JAYA SARMO - 287 (E-TLE) 20|STNK B2057SZC 250000 1000

15 G1519090 POLDA METRO JAYA SAINAN - 287 (E-TLE) 20|STNK B2954TKP 250000 1000

16 G1519095 POLDA METRO JAYA M LATIP - 287 (E-TLE) 20|STNK B1457SYH 250000 1000

17 G1518957 POLDA METRO JAYA RIDWAN BUDIMAN - 287 (E-TLE) 20|STNK B2009SYS 250000 1000

18 G1518959 POLDA METRO JAYA FERI S - 287 (E-TLE) 20|STNK B2511UFE 250000 1000

19 G1518962 POLDA METRO JAYA CAHYADI KALYUBI - 287 (E-TLE) 20|STNK B2780TRB 250000 1000

20 G1518969 POLDA METRO JAYA LISA SONIA - 287 (E-TLE) 20|STNK B2927KOA 250000 1000

21 G1518977 POLDA METRO JAYA RUSMANTO - 287 (E-TLE) 20|STNK B2247TZB 250000 1000

22 G1518992 POLDA METRO JAYA HENDRO WINOTO - 287 (E-TLE) 20|STNK B2951TZB 250000 1000

23 G1519125 POLDA METRO JAYA WARKIYAH - 287 (E-TLE) 20|STNK B2747PBM 250000 1000

24 G1519133 POLDA METRO JAYA AZIS - 287 (E-TLE) 20|STNK B2310UKR 250000 1000

PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS 1A KHUSUS

INFORMASI TILANG TANGGAL : 21 JANUARI 2022

(2)

25 G1519139 POLDA METRO JAYA MUHAMMAD TAUFIK - 287 (E-TLE) 20|STNK B1903HH 250000 1000

26 G1519141 POLDA METRO JAYA ROCHMANNY - 287 (E-TLE) 20|STNK B1376NRX 250000 1000

27 G1519163 POLDA METRO JAYA ACHMAD SYAHRUL JAKARTA 287 (E-TLE) 20|STNK B1153KVC 250000 1000

28 G1519168 POLDA METRO JAYA GHATMANSYAH - 287 (E-TLE) 20|STNK B2752SYS 250000 1000

29 G1519171 POLDA METRO JAYA ELVA INDRA - 287 (E-TLE) 20|STNK B8055RIO 250000 1000

30 G1510018 POLDA METRO JAYA WALLY CUMITA - 287 (E-TLE) 20|STNK B2403PKN 250000 1000

31 G1510033 POLDA METRO JAYA DODY YOSEF - 287 (E-TLE) 20|STNK B1435UVM 250000 1000

32 G1510035 POLDA METRO JAYA DODY YOSEF - 287 (E-TLE) 20|STNK B1435UVM 250000 1000

33 G1510050 POLDA METRO JAYA ARIF TRIONO - 287 (E-TLE) 20|STNK B1658EFW 250000 1000

34 G1510052 POLDA METRO JAYA RISWANTO - 287 (E-TLE) 20|STNK B1097SFX 250000 1000

35 G1510066 POLDA METRO JAYA DIRHAMSYAH FAUZI - 287 (E-TLE) 20|STNK B1057SAG 250000 1000

36 G1510106 POLDA METRO JAYA M. IQBAL - 287 (E-TLE) 20|STNK B2018TFM 250000 1000

37 G1510118 POLDA METRO JAYA JOKO IRAWAN - 287 (E-TLE) 20|STNK B1565PJK 250000 1000

38 G1510139 POLDA METRO JAYA HOTMA PEBRIANTO SIANTURI - 287 (E-TLE) 20|STNK B2922SYS 250000 1000

39 G1510147 POLDA METRO JAYA MARIO / M FAHMI - 287 (E-TLE) 20|STNK B1627BUB 250000 1000

40 G1510176 POLDA METRO JAYA AANG KHOTIBUL UMAM - 287 (E-TLE) 20|STNK B1271FYG 250000 1000

41 G1510182 POLDA METRO JAYA ANDY RAHMAN - 287 (E-TLE) 20|STNK B2409SOL 250000 1000

42 G1510190 POLDA METRO JAYA SITTI RACHMANIA - 287 (E-TLE) 20|STNK B2439TBA 250000 1000

43 G1510193 POLDA METRO JAYA ACHMAD SYAKHRUL - 287 (E-TLE) 20|STNK B1289NRL 250000 1000

44 G1510205 POLDA METRO JAYA NARNO - 287 (E-TLE) 20|STNK B2670TFO 250000 1000

45 G1510209 POLDA METRO JAYA EDY EFENDY SANJAYA - 287 (E-TLE) 20|STNK B1610KZN 250000 1000

46 G1510227 POLDA METRO JAYA MARYADI - 287 (E-TLE) 20|STNK B1315EFF 250000 1000

47 G1510239 POLDA METRO JAYA ANDI GUNAWAN - 287 (E-TLE) 20|STNK B2751RN 250000 1000

48 G1510253 POLDA METRO JAYA JAP TIK HO - 287 (E-TLE) 20|STNK B1447PKD 250000 1000

49 G1510296 POLDA METRO JAYA HUGO PRASETYA - 287 (E-TLE) 20|STNK B1425CKA 250000 1000

50 G1510329 POLDA METRO JAYA ARIYANTO - 287 (E-TLE) 20|STNK B2990PFS 250000 1000

51 G1510384 POLDA METRO JAYA NOVANDI - 287 (E-TLE) 20|STNK B2152SZS 250000 1000

52 G1515267 POLDA METRO JAYA IRAWAN BUDI L - 287 (E-TLE) 20|STNK B2825SRO 250000 1000

53 G1515695 POLDA METRO JAYA HERI MAULANA - 287 (E-TLE) 20|STNK B9495TCM 250000 1000

54 G1515697 POLDA METRO JAYA SULAEMI - 287 (E-TLE) 20|STNK B2114BON 250000 1000

(3)

55 G1515705 POLDA METRO JAYA WAHYU SURYANA - 287 (E-TLE) 20|STNK B1973OR 250000 1000

56 G1515719 POLDA METRO JAYA HENRY NUNGTJIK - 287 (E-TLE) 20|STNK B1672UVM 250000 1000

57 G1515720 POLDA METRO JAYA KURNIAWAN - 287 (E-TLE) 20|STNK B2915TKW 250000 1000

58 G1515728 POLDA METRO JAYA R. ATMIN - 287 (E-TLE) 20|STNK B1339PRS 250000 1000

59 G1510464 POLDA METRO JAYA AMRIZAL - 287 (E-TLE) 20|STNK B1182UIW 250000 1000

60 G1510436 POLDA METRO JAYA BAGUS SUSANTO - 287 (E-TLE) 20|STNK B2716BZI 250000 1000

61 G1515742 POLDA METRO JAYA RACHMAD HERRY PRABOWO - 287 (E-TLE) 20|STNK B2009TRE 250000 1000

62 G1515743 POLDA METRO JAYA JUMADI - 287 (E-TLE) 20|STNK B8521ZX 250000 1000

63 G1515751 POLDA METRO JAYA ADHI PRASETYO SATRIYO WIBOWO - 287 (E-TLE) 20|STNK B1115AA 250000 1000

64 G1515755 POLDA METRO JAYA DEBI - 287 (E-TLE) 20|STNK B1662PQH 250000 1000

65 G1515765 POLDA METRO JAYA RICKY HERDESIA SALDY - 287 (E-TLE) 20|STNK B1472PYI 250000 1000

66 G1515798 POLDA METRO JAYA CITRA TRESNAWATI MULYONO - 287 (E-TLE) 20|STNK B2157SOP 250000 1000

67 G1515825 POLDA METRO JAYA MARELI LAOLI - 287 (E-TLE) 20|STNK B1944FBK 250000 1000

68 G1515840 POLDA METRO JAYA DENNIS HARIS - 287 (E-TLE) 20|STNK B1101UZG 250000 1000

69 G1515849 POLDA METRO JAYA KUSTAR - 287 (E-TLE) 20|STNK B2444PKJ 250000 1000

70 G1515850 POLDA METRO JAYA SAYADIH - 287 (E-TLE) 20|STNK B1814PYI 250000 1000

71 G1515856 POLDA METRO JAYA HERU P - 287 (E-TLE) 20|STNK B2335TYZ 250000 1000

72 G1515873 POLDA METRO JAYA YAKOBUS SUPRIYANTO - 287 (E-TLE) 20|STNK B1035TFW 250000 1000

73 G1515879 POLDA METRO JAYA THOMAS JULIO AKBAR - 287 (E-TLE) 20|STNK B2009TYE 250000 1000

74 G1515940 POLDA METRO JAYA ANDRIKO PURBA - 287 (E-TLE) 20|STNK B1608UIZ 250000 1000

75 G1515986 POLDA METRO JAYA SUGENG.R - 287 (E-TLE) 20|STNK B2990TFP 250000 1000

76 G1515987 POLDA METRO JAYA S.RIANTONO - 287 (E-TLE) 20|STNK B9056PCN 250000 1000

77 G1516000 POLDA METRO JAYA INGRID - 287 (E-TLE) 20|STNK B2189STN 250000 1000

78 G1516032 POLDA METRO JAYA AHMAD CHAERUDIN - 287 (E-TLE) 20|STNK B2788SYU 250000 1000

79 G1516034 POLDA METRO JAYA ANDI HARTONO - 287 (E-TLE) 20|STNK B2800SYU 250000 1000

80 G1516041 POLDA METRO JAYA DIAN NOVIANTO - 287 (E-TLE) 20|STNK B2348SZO 250000 1000

81 G1516056 POLDA METRO JAYA MUHAMMAD FAJAR - 287 (E-TLE) 20|STNK B1036PJQ 250000 1000

82 G1516076 POLDA METRO JAYA ERI DESRIANTO B JAMAL - 287 (E-TLE) 20|STNK B2501UOM 250000 1000

83 G1516080 POLDA METRO JAYA TOTO SUNGKOWO - 287 (E-TLE) 20|STNK B1950PRS 250000 1000

84 G1516088 POLDA METRO JAYA NGADIMAN - 287 (E-TLE) 20|STNK B1326SAI 250000 1000

(4)

85 G1516098 POLDA METRO JAYA RIZKY AERO PUTRANTO - 287 (E-TLE) 20|STNK B1810TIM 250000 1000

86 G1516108 POLDA METRO JAYA JOKO IRAWAN - 287 (E-TLE) 20|STNK B1942UIW 250000 1000

87 G1516111 POLDA METRO JAYA MULYADI - 287 (E-TLE) 20|STNK B1772WKU 250000 1000

88 G1516115 POLDA METRO JAYA FREDDY APRIANGGA - 287 (E-TLE) 20|STNK B2816TYV 250000 1000

89 G1516117 POLDA METRO JAYA MUKAR - 287 (E-TLE) 20|STNK B1981SFA 250000 1000

90 G1516119 POLDA METRO JAYA FERRY FERNANDO - 287 (E-TLE) 20|STNK B1711ZFL 250000 1000

91 G1516133 POLDA METRO JAYA MULYANTO - 287 (E-TLE) 20|STNK B2056SYS 250000 1000

92 G1516136 POLDA METRO JAYA DAME - 287 (E-TLE) 20|STNK B1488VT 250000 1000

93 G1516146 POLDA METRO JAYA HOTDI HUTASOIT - 287 (E-TLE) 20|STNK B1814BME 250000 1000

94 G1516148 POLDA METRO JAYA DEDI SUPRIYADI - 287 (E-TLE) 20|STNK B1614POF 250000 1000

95 G1516164 POLDA METRO JAYA RICKY HAPOSAN TAMBUNAN - 287 (E-TLE) 20|STNK B10TCP 250000 1000

96 G1516165 POLDA METRO JAYA SAENUDIN - 287 (E-TLE) 20|STNK B1303UYW 250000 1000

97 G1516166 POLDA METRO JAYA DEDI S - 287 (E-TLE) 20|STNK B2444SIU 250000 1000

98 G1516176 POLDA METRO JAYA ANDIKA SETYAWAN - 287 (E-TLE) 20|STNK B1904SMD 250000 1000

99 G1516195 POLDA METRO JAYA HERMANSYAH - 287 (E-TLE) 20|STNK B1185TOS 250000 1000

100 G1516198 POLDA METRO JAYA SHIELDVIA MARISSCHA - 287 (E-TLE) 20|STNK B381VIA 250000 1000

101 G1516199 POLDA METRO JAYA AHMAD PAKSO - 287 (E-TLE) 20|STNK B2034TKW 250000 1000

102 G1516202 POLDA METRO JAYA SELAMET SUGIANTO - 287 (E-TLE) 20|STNK B1846VKV 250000 1000

103 G1516231 POLDA METRO JAYA WARSINO - 287 (E-TLE) 20|STNK B2227TIP 250000 1000

104 G1516260 POLDA METRO JAYA H SAMSUL ARIFIN - 287 (E-TLE) 20|STNK B1916SJM 250000 1000

105 G1516263 POLDA METRO JAYA FAHRUL - 287 (E-TLE) 20|STNK B2611SYF 250000 1000

106 G1516318 POLDA METRO JAYA DIRHAM - 287 (E-TLE) 20|STNK B2464TII 250000 1000

107 G1516346 POLDA METRO JAYA MAYA PUJIASTUTI - 287 (E-TLE) 20|STNK B1269SZL 250000 1000

108 G1516347 POLDA METRO JAYA MAD SOLEH - 287 (E-TLE) 20|STNK B1204UYH 250000 1000

109 G1516362 POLDA METRO JAYA OKTAFIAN TRIADHI - 287 (E-TLE) 20|STNK B1227PIG 250000 1000

110 G1516363 POLDA METRO JAYA NINING NURHASANAH - 287 (E-TLE) 20|STNK B2214UFJ 250000 1000

111 G1516364 POLDA METRO JAYA SILVI ADRIAN - 287 (E-TLE) 20|STNK B2205TGZ 250000 1000

112 G1516365 POLDA METRO JAYA KIRWANTO - 287 (E-TLE) 20|STNK B112RIO 250000 1000

113 G1516367 POLDA METRO JAYA ALAMSYAH - 287 (E-TLE) 20|STNK B1835BUC 250000 1000

114 G1516404 POLDA METRO JAYA IMAN NURWALIMAN - 287 (E-TLE) 20|STNK B2221POC 250000 1000

(5)

115 G1516411 POLDA METRO JAYA FENTY Y - 287 (E-TLE) 20|STNK B2499KBJ 250000 1000

116 G1516447 POLDA METRO JAYA HALIMAH - 287 (E-TLE) 20|STNK B608AY 250000 1000

117 G1516449 POLDA METRO JAYA SENDI SANJAYA SH - 287 (E-TLE) 20|STNK B1967MNC 250000 1000

118 G1516455 POLDA METRO JAYA RACHMAD AL FAJAR - 287 (E-TLE) 20|STNK B2715POB 250000 1000

119 G1516458 POLDA METRO JAYA HASANNUDIN - 287 (E-TLE) 20|STNK B1584PIZ 250000 1000

120 G1516460 POLDA METRO JAYA FAHRUL ROZI - 287 (E-TLE) 20|STNK B2900SIM 250000 1000

121 G1519055 POLDA METRO JAYA NICO DARMONO JAKARTA 287 (E-TLE) 20|STNK B2127TYE 250000 1000

122 G1519243 POLDA METRO JAYA SAUDY FIRMANSYAH - 287 (E-TLE) 20|STNK B54UDY 250000 1000

123 G1519244 POLDA METRO JAYA SILVIA ANGGRAENI - 287 (E-TLE) 20|STNK B2806UOI 250000 1000

124 G1519251 POLDA METRO JAYA H ANDY IRFANDA LUBIS - 287 (E-TLE) 20|STNK B1399ML 250000 1000

125 G1519272 POLDA METRO JAYA DODDY PRIAMBODO - 287 (E-TLE) 20|STNK B306SAR 250000 1000

126 G1519273 POLDA METRO JAYA ANDRIE LIJAYA - 287 (E-TLE) 20|STNK B2062TFP 250000 1000

127 G1519279 POLDA METRO JAYA SUSILO - 287 (E-TLE) 20|STNK B2207BOA 250000 1000

128 G1519284 POLDA METRO JAYA KENSLY JAKARTA 287 (E-TLE) 20|STNK B1426WZP 250000 1000

129 G1519285 POLDA METRO JAYA HERRY JAKARTA 287 (E-TLE) 20|STNK B2073BYJ 250000 1000

130 G1519286 POLDA METRO JAYA IQBAL HAFIT - 287 (E-TLE) 20|STNK B1232ZRC 250000 1000

131 G1519296 POLDA METRO JAYA ASEP - 287 (E-TLE) 20|STNK B1354FCY 250000 1000

132 G1519308 POLDA METRO JAYA SURATNI JAKARTA 287 (E-TLE) 20|STNK B1347URW 250000 1000

133 G1519338 POLDA METRO JAYA SHERLY - 287 (E-TLE) 20|STNK B1872TYU 250000 1000

134 G1519342 POLDA METRO JAYA EDIE PURWANTO - 287 (E-TLE) 20|STNK B1465UYB 250000 1000

135 G1519504 POLDA METRO JAYA YUDO JAKARTA 287 (E-TLE) 20|STNK B9799TCN 250000 1000

136 G1519505 POLDA METRO JAYA YULI JAKARTA 287 (E-TLE) 20|STNK B2576HO 250000 1000

137 G1519512 POLDA METRO JAYA YUSTAR EFEND JAKARTA 287 (E-TLE) 20|STNK B1479TZU 250000 1000

138 G1519521 POLDA METRO JAYA SYAIFUL - 287 (E-TLE) 20|STNK B2990UOV 250000 1000

139 G1519531 POLDA METRO JAYA HERY M - 287 (E-TLE) 20|STNK B2045PBA 250000 1000

140 G1519544 POLDA METRO JAYA M KEVIN A - 287 (E-TLE) 20|STNK B1384TMH 250000 1000

141 G1519551 POLDA METRO JAYA IWAN SETIAWAN - 287 (E-TLE) 20|STNK B2730BFS 250000 1000

142 G1519554 POLDA METRO JAYA AGUS EFFENDI - 287 (E-TLE) 20|STNK B2398TBQ 250000 1000

143 G1519560 POLDA METRO JAYA FATIN - 287 (E-TLE) 20|STNK B1775TII 250000 1000

144 G1519567 POLDA METRO JAYA SUNARTO JAKARTA 287 (E-TLE) 20|STNK B1684PIC 250000 1000

(6)

145 G1519568 POLDA METRO JAYA FEBRIAN JALU MUSDIANTO SAPUTRO JAKARTA 287 (E-TLE) 20|STNK B2326BKQ 250000 1000

146 G1519571 POLDA METRO JAYA TEUKU NUR ALAMSYAH JAKARTA 287 (E-TLE) 20|STNK B2949TBI 250000 1000

147 G1519581 POLDA METRO JAYA TEE J - 287 (E-TLE) 20|STNK B2398KFF 250000 1000

148 G1519583 POLDA METRO JAYA BAYU N R - 287 (E-TLE) 20|STNK B2349PFR 250000 1000

149 G1519621 POLDA METRO JAYA TANTO KUSRIANTO - 287 (E-TLE) 20|STNK B2642ZI 250000 1000

150 G1519764 POLDA METRO JAYA SLAMAT ARIYANTO S - 287 (E-TLE) 20|STNK B1568PVH 250000 1000

151 G1519766 POLDA METRO JAYA NGADIMAN - 287 (E-TLE) 20|STNK B2219BIU 250000 1000

152 G1519771 POLDA METRO JAYA EKO ADY - 287 (E-TLE) 20|STNK B2706BZN 250000 1000

153 G1519772 POLDA METRO JAYA IWEN SRIWONGO WONG - 287 (E-TLE) 20|STNK B1890UYV 250000 1000

154 G1519788 POLDA METRO JAYA IR IRFAN SYAFII - 287 (E-TLE) 20|STNK B1916KJD 250000 1000

155 G1519789 POLDA METRO JAYA MIRIH SUHARYONO - 287 (E-TLE) 20|STNK B1034FON 250000 1000

156 G1519792 POLDA METRO JAYA ENDRA ESTAKA - 287 (E-TLE) 20|STNK B2353UFU 250000 1000

157 G1519798 POLDA METRO JAYA SUDARNO - 287 (E-TLE) 20|STNK B2248KBC 250000 1000

158 G1519803 POLDA METRO JAYA FAHMI CAHYO - 287 (E-TLE) 20|STNK B1573PAG 250000 1000

159 G1519832 POLDA METRO JAYA M.SINAGA - 287 (E-TLE) 20|STNK B2781UKQ 250000 1000

160 G1519833 POLDA METRO JAYA WENDY W - 287 (E-TLE) 20|STNK B1058UFS 250000 1000

161 G1519840 POLDA METRO JAYA TEE J - 287 (E-TLE) 20|STNK B2398KFF 250000 1000

162 G1519845 POLDA METRO JAYA YUDI TRI PRASETYO JAKARTA 287 (E-TLE) 20|STNK B1317ERN 250000 1000

163 G1519854 POLDA METRO JAYA SUWARDI RAMLI - 287 (E-TLE) 20|STNK B1044UIH 250000 1000

164 G1519879 POLDA METRO JAYA MAULANA - 287 (E-TLE) 20|STNK B1125UYJ 250000 1000

165 G1519882 POLDA METRO JAYA MUHAMMAD YULI - 287 (E-TLE) 20|STNK B1373TJW 250000 1000

166 G1519913 POLDA METRO JAYA GHATMANSYAH - 287 (E-TLE) 20|STNK B1519TYA 250000 1000

167 G1519917 POLDA METRO JAYA GHATMANSYAH - 287 (E-TLE) 20|STNK B2510KFQ 250000 1000

168 G1519964 POLDA METRO JAYA MUGIYADI - 287 (E-TLE) 20|STNK B2578PFV 250000 1000

169 G1519986 POLDA METRO JAYA JOANA NAFTALIA SITORUS - 287 (E-TLE) 20|STNK B2693BIQ 250000 1000

170 G1510386 POLDA METRO JAYA MUTIA RAMLI - 287 (E-TLE) 20|STNK B2898TBG 250000 1000

171 G1510421 POLDA METRO JAYA MORDEKHAI - 287 (E-TLE) 20|STNK B2884TBM 250000 1000

172 G1510439 POLDA METRO JAYA M RAHUL JUMAYDY - 287 (E-TLE) 20|STNK B1055UOI 250000 1000

173 G1510471 POLDA METRO JAYA UMAR HUSEIN ZIMAH - 287 (E-TLE) 20|STNK B1926PRR 250000 1000

174 G1510644 POLDA METRO JAYA HASBIBULLAH - 287 (E-TLE) 20|STNK B1856WKV 250000 1000

(7)

175 G1510646 POLDA METRO JAYA ANISA BUDIAYU - 287 (E-TLE) 20|STNK B2620TIR 250000 1000

176 G1510648 POLDA METRO JAYA AHMAD PRASETYA RAMADHANA - 287 (E-TLE) 20|STNK B707GUS 250000 1000

177 G1510652 POLDA METRO JAYA JAMARRUDI RIFAI - 287 (E-TLE) 20|STNK B2655UZD 250000 1000

178 G1510794 POLDA METRO JAYA LA ODE MUCHAMAD N - 287 (E-TLE) 20|STNK B2156SBR 250000 1000

179 G1510795 POLDA METRO JAYA AHMAD YANI - 287 (E-TLE) 20|STNK B2159TIP 250000 1000

180 G1510811 POLDA METRO JAYA AHMAD YANI - 287 (E-TLE) 20|STNK B2159TIP 250000 1000

181 G1510818 POLDA METRO JAYA ASEP HERMANTO - 287 (E-TLE) 20|STNK B2802SYV 250000 1000

182 G1510819 POLDA METRO JAYA EDI S - 287 (E-TLE) 20|STNK B2744BZL 250000 1000

183 G1510821 POLDA METRO JAYA DWI HARTONO - 287 (E-TLE) 20|STNK B2944BZL 250000 1000

184 G1510944 POLDA METRO JAYA SUPRIYONO - 287 (E-TLE) 20|STNK B2479SYW 250000 1000

185 G1510946 POLDA METRO JAYA M TAUFIK - 287 (E-TLE) 20|STNK B8228Q 250000 1000

186 G1510984 POLDA METRO JAYA RAMSES - 287 (E-TLE) 20|STNK B2313SYW 250000 1000

187 G1510989 POLDA METRO JAYA FERDINAL - 287 (E-TLE) 20|STNK B2273SYW 250000 1000

188 G1511000 POLDA METRO JAYA AGUNG SUTRISNO - 287 (E-TLE) 20|STNK B2541SYV 250000 1000

189 G1511008 POLDA METRO JAYA TASHA AUDYA - 287 (E-TLE) 20|STNK B2631SBL 250000 1000

190 G1516039 POLDA METRO JAYA BUDI FIRMANSYAH - 287 (E-TLE) 20|STNK B2309SYW 250000 1000

191 G1519013 POLDA METRO JAYA ERLINDA JAKARTA 287 (E-TLE) 20|STNK B2359BYO 250000 1000

192 G1519029 POLDA METRO JAYA ASEP SOPIAN JAKARTA 287 (E-TLE) 20|STNK B2596BFC 250000 1000

193 G1519519 POLDA METRO JAYA FAZA YUSPA LIOSHA - 287 (E-TLE) 20|STNK B2468TYF 250000 1000

194 G1519580 POLDA METRO JAYA HENDRO JAKARTA 287 (E-TLE) 20|STNK B1803BJB 250000 1000

195 G1510490 POLDA METRO JAYA FAHMI C - 287 (E-TLE) 20|STNK B1914SVK 250000 1000

196 G1510499 POLDA METRO JAYA MUHAMMAD FADLI - 287 (E-TLE) 20|STNK B1803PIA 250000 1000

197 G1510512 POLDA METRO JAYA HARI WALUYO - 287 (E-TLE) 20|STNK B1921URF 250000 1000

198 G1510517 POLDA METRO JAYA HERU CHANDRA - 287 (E-TLE) 20|STNK B2678SRE 250000 1000

199 G1510534 POLDA METRO JAYA ADI.S HERYSUSANTO - 287 (E-TLE) 20|STNK B1253TMG 250000 1000

200 G1510536 POLDA METRO JAYA ASEP TRI WIBOWO - 287 (E-TLE) 20|STNK B2454UOE 250000 1000

201 G1510540 POLDA METRO JAYA BUJANTO HARTASUDJAJA - 287 (E-TLE) 20|STNK B2462TRD 250000 1000

202 G1510552 POLDA METRO JAYA AFANDI M MANALU - 287 (E-TLE) 20|STNK B2331TZB 250000 1000

203 G1510556 POLDA METRO JAYA AGUS SUTOPO - 287 (E-TLE) 20|STNK B2913SZP 250000 1000

204 G1510565 POLDA METRO JAYA WAWAN SETIAWAN - 287 (E-TLE) 20|STNK B2546SKD 250000 1000

(8)

205 G1510573 POLDA METRO JAYA GATOT AMRIH - 287 (E-TLE) 20|STNK B1547PJS 250000 1000

206 G1510577 POLDA METRO JAYA CARMA - 287 (E-TLE) 20|STNK B9287UXU 250000 1000

207 G1510594 POLDA METRO JAYA JOHANES - 287 (E-TLE) 20|STNK B1753TFG 250000 1000

208 G1510595 POLDA METRO JAYA ANDY MELKAN - 287 (E-TLE) 20|STNK B1669PAA 250000 1000

209 G1510602 POLDA METRO JAYA SUNARTO - 287 (E-TLE) 20|STNK B1109HZ 250000 1000

210 G1510722 POLDA METRO JAYA DJAJADIMAN GATOT - 287 (E-TLE) 20|STNK B2110TYQ 250000 1000

211 G1510728 POLDA METRO JAYA CENDRA SCORIA - 287 (E-TLE) 20|STNK B1134SZE 250000 1000

212 G1510742 POLDA METRO JAYA AHMAD SUYITNO - 287 (E-TLE) 20|STNK B1198WUB 250000 1000

213 G1510743 POLDA METRO JAYA HERI S - 287 (E-TLE) 20|STNK B1213WUB 250000 1000

214 G1510744 POLDA METRO JAYA YOSEPH.S - 287 (E-TLE) 20|STNK B1460WUB 250000 1000

215 G1510745 POLDA METRO JAYA TEGUH T - 287 (E-TLE) 20|STNK B1595KTJ 250000 1000

216 G1510749 POLDA METRO JAYA SUBADI - 287 (E-TLE) 20|STNK B1737UIW 250000 1000

217 G1510759 POLDA METRO JAYA PATAR.P - 287 (E-TLE) 20|STNK B1153WUB 250000 1000

218 G1510767 POLDA METRO JAYA TAUPIK - 287 (E-TLE) 20|STNK B1214WUB 250000 1000

219 G1510784 POLDA METRO JAYA NIZAR - 287 (E-TLE) 20|STNK B2905SYU 250000 1000

220 G1510839 POLDA METRO JAYA RODNEY IBH PURBA SIBORO, SH - 287 (E-TLE) 20|STNK B1860SJV 250000 1000

221 G1510848 POLDA METRO JAYA M NURDIN - 287 (E-TLE) 20|STNK B2397SYT 250000 1000

222 G1510853 POLDA METRO JAYA MICHEL JAMES - 287 (E-TLE) 20|STNK B2079BZM 250000 1000

223 G1510871 POLDA METRO JAYA SLAMET ZAENI - 287 (E-TLE) 20|STNK B2468QW 250000 1000

224 G1510881 POLDA METRO JAYA RASLIM - 287 (E-TLE) 20|STNK B2741BZL 250000 1000

225 G1510911 POLDA METRO JAYA BUDI PRIYANTO - 287 (E-TLE) 20|STNK B2977SJC 250000 1000

226 G1510922 POLDA METRO JAYA TAUFIK ABDULLAH - 287 (E-TLE) 20|STNK B2704SYV 250000 1000

227 G1510923 POLDA METRO JAYA TAUFIK ABDULLAH - 287 (E-TLE) 20|STNK B2704SYV 250000 1000

228 G1511055 POLDA METRO JAYA M YUSUF - 287 (E-TLE) 20|STNK B2257SYU 250000 1000

229 G1510589 POLDA METRO JAYA DENI PRAMA JAYA - 287 (E-TLE) 20|STNK B9564TCN 250000 1000

230 F2667206 POLDA METRO JAYA SEPULLOH JAKARTA 287 10|SIM C B3571FCC 80000 1000

231 F2667207 POLDA METRO JAYA FADH JAKARTA 287 10|SIM C B4358KCB 80000 1000

232 F2667208 POLDA METRO JAYA TRIHADI JAKARTA 287 10|SIM C B4823BXU 80000 1000

233 F2667209 POLDA METRO JAYA NURUL JAKARTA 287 20|STNK B3616UXN 80000 1000

234 F2667210 POLDA METRO JAYA RICKY JAKARTA 287 20|STNK B4512KBD 80000 1000

(9)

