• Tidak ada hasil yang ditemukan

Statistika Industri I Kelas P

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Statistika Industri I Kelas P"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

STATISTIKA INDUSTRI KELAS P

SEMESTER GENAP TA 2013/2014

NO NAMA NIM

J.KE

L TUGAS QUIZ I QUIZ II N.UTS NA AIH

TUGAS (30%)

KUIS

(20%) UAS(50%) NA NLR PRAKTIKUM NA final

NILAI MUTU HURUF

1 ZAHRA KHOIRUNNISA 125100300111008 P 86,00 21,00 36,00 58,00 57,70 70,00 35,00 60,00 58,00 86,82 72,59 B

2 ANUGRAH WIYANI 125100300111050 P 50,00 65,00 8,00 16,00 26,90 70,00 32,00 55,00 54,90 66,14 54,71 D+

3 M. RIFKI DARYANTO 125100300111068 L 78,00 57,00 33,00 33,00 44,40 93,00 80,00 50,00 68,90 81,96 70,48 B

4 MEY WULANDARI 125100301111028 P 70,00 66,00 26,00 51,00 53,80 98,00 95,00 70,00 83,40 77,47 78,32 B+

5 ANDU RIJAL MUTTAQIN 125100301111034 L 78,00 43,00 24,00 51,00 52,90 98,00 78,00 75,00 82,50 83,24 79,09 B+

6 ARDI SUHERMAN 125100301111049 L 73,00 61,00 23,00 34,00 43,40 93,00 86,00 80,00 85,10 70,40 73,29 B

7 ZIDNI ALVIAN FEBRI K 125100301111050 L 56,00 57,00 23,00 33,00 39,00 88,00 60,00 70,00 73,40 78,57 69,29 B

8 DENI WIJAYANA 125100301111052 L 38,00 38,00 19,00 28,00 30,10 93,00 73,00 45,00 65,00 71,71 61,09 C+

9 BELLA KHANSA ADITYA 125100301111056 P 66,00 29,00 71,00 44,00 49,60 98,00 90,00 60,00 77,40 81,65 75,54 B+

10 EKA WAHYU NOVITASARI 125100301111071 P 78,00 52,00 25,00 57,00 57,50 75,00 100,00 80,00 82,50 81,14 80,28 A

11 UTHARI NOORMALASARI 125100301111072 P 73,00 29,00 68,00 28,00 41,10 98,00 80,00 75,00 82,90 71,40 71,85 B

12 GITA SYARIFAH ALI 125100301111075 P 93,00 65,00 33,00 39,00 51,80 85,00 75,00 45,00 63,00 82,09 71,07 B

13 MARISA AMALIA 125100301111076 P 51,00 22,00 33,00 44,00 42,10 85,00 82,00 65,00 74,40 77,09 70,46 B

14 TRI YOHANA NAINGGOLAN 125100301111087 P 88,00 22,00 33,00 5,00 26,10 98,00 70,00 35,00 60,90 65,36 56,47 C

15 MOCHAMAD RADISON PUTRA 125100302111003 L 85,00 35,00 13,00 36,00 43,40 93,00 80,00 45,00 66,40 73,84 67,13 C+

16 HANNA EKAGRACIA PAAY 125100306111004 P 0,00 0,00 7,50 E

17 LAILATUL FITRIYAH 125100307111006 P 78,00 49,00 26,00 13,00 30,90 93,00 63,00 45,00 63,00 66,05 59,23 C

18 FADLILLAH PRAYUDA A 125100307111014 L 80,00 41,00 10,00 31,00 39,70 80,00 80,00 45,00 62,50 78,42 65,43 C+

19 I MADE MADYA SANJAYA 125100307111025 L 78,00 61,00 13,00 37,00 45,20 93,00 60,00 65,00 72,40 76,73 70,78 B

20 ASTRID NOVELLA ENDIK 125100307111029 P 68,00 29,00 43,00 38,00 43,60 98,00 95,00 65,00 80,90 84,80 75,39 B+

21 PRAKADHINI DIBYANTI 125100307111030 P 83,00 30,00 32,00 43,00 48,60 98,00 65,00 35,00 59,90 72,45 66,30 C+

22 WIDYA ISLAMI ANAM 125100307111031 P 71,00 29,00 43,00 30,00 39,40 98,00 100,00 60,00 79,40 65,34 68,39 C+

23 NOFILA IKRIMA W 125100307111038 P 83,00 20,00 0,00 15,00 27,60 70,00 70,00 55,00 62,50 66,79 57,98 C

24 RISKI WAHYU ARGANATA 125100307111041 L 93,00 35,00 10,00 18,00 33,90 90,00 90,00 45,00 67,50 72,87 63,74 C+

25 YUSUF ADI NUGROHO 125100307111042 L 68,00 41,00 38,00 21,00 34,10 98,00 73,00 40,00 64,00 68,31 61,36 C+

26 RIA MARTHA KRISTANTI 125100307111045 P 73,00 66,00 23,00 20,00 35,50 100,00 95,00 70,00 84,00 77,04 71,57 B

27 MUHAMAD RIZKI P 125100307111048 L 78,00 59,00 17,00 14,00 31,60 93,00 68,00 35,00 59,00 66,10 58,00 C

28 MOCHAMAD FAHRUR R 125100307111052 L 78,00 43,00 41,00 29,00 41,40 98,00 68,00 50,00 68,00 70,79 66,22 C+

29 HENDRAS DEWI SARASWATI 125100307111056 P 81,00 43,00 28,00 15,00 32,30 98,00 68,00 35,00 60,50 74,56 60,94 C+

30 ANDINA RAHMA M 125100307111078 P 83,00 49,00 0,00 21,00 34,10 93,00 68,00 45,00 64,00 74,16 62,83 C+

31 DEA PUTRI ISDAYANTI 125100307111081 P 68,00 21,00 46,00 27,00 36,50 73,00 100,00 50,00 66,90 85,02 67,53 C+

32 WIDYA NORMA K 125100307111086 P 73,00 52,00 22,00 36,00 43,60 73,00 100,00 80,00 81,90 86,13 76,09 B+

33 M KHOLIL 125100307111092 L 78,00 59,00 20,00 8,00 28,30 85,00 35,00 43,00 54,00 70,44 55,97 C

34 EKY KARTIANI 135100300111011 P 86,00 43,00 26,00 23,00 37,90 100,00 85,00 60,00 77,00 73,26 68,90 C+

35 MUKHAMMAD ARIFUDDIN 135100300111013 L 35,00 38,00 22,00 21,00 25,60 70,00 80,00 50,00 62,00 84,55 61,49 C+

36 M ROIS IVAND N 135100300111017 L 90,00 51,00 48,00 41,00 52,50 98,00 80,00 75,00 82,90 80,53 78,41 B+

37 EKO WIDARTININGSIH 135100300111029 P 80,00 43,00 26,00 62,00 60,10 98,00 85,00 90,00 91,40 73,47 82,68 A

I

38 EKA BAYU GUNAWAN 135100300111037 L 65,00 39,00 0,00 19,00 28,30 90,00 65,00 65,00 72,50 72,45 63,41 C+

39 CHRISTIAN BONA MANIK 135100300111041 L 78,00 39,00 0,00 40,00 43,50 83,00 75,00 60,00 69,90 74,00 68,53 C+

40 ADI RIANTO 135100300111045 L 80,00 38,00 28,00 33,00 42,40 80,00 83,00 45,00 63,10 68,74 64,25 C+

41 ASHABUL YAMIN 135100300111046 L 35,00 38,00 26,00 16,00 23,00 65,00 87,00 40,00 56,90 73,06 55,73 C

42 EKA SAVINATUN NAJAH 135100300111063 P 65,00 51,00 25,00 40,00 44,60 50,00 87,00 80,00 72,40 89,99 73,87 B

43 ANDIKA PERDANA PUTRA 135100300111064 L 35,00 23,00 40,00 18,00 24,10 90,00 75,00 40,00 62,00 68,58 56,93 C

44 TEO ANADRA 135100300111065 L 0,00 0,00 7,50 E

(2)

46 GALUH DYAH LUMINTU 135100300111073 P 75,00 46,00 29,00 55,00 55,50 50,00 100,00 80,00 75,00 79,81 76,39 B+

47 FAIZAL AKBAR R 135100300111074 L 60,00 0,00 43,00 26,00 31,90 88,00 60,00 65,00 70,90 76,19 65,10 C+

48 NUGRAHENI ENDAH S 135100300111083 P 81,00 74,00 24,00 60,00 62,00 98,00 75,00 95,00 91,90 89,21 87,51 A

49 NADHIRA PRIMA W 135100300111097 P 70,00 33,00 22,00 33,00 39,30 88,00 95,00 80,00 85,40 90,40 76,86 B+

50 RISCI IMANDELA R 135100300111099 P 80,00 46,00 22,00 27,00 39,00 50,00 100,00 45,00 57,50 73,44 62,05 C+

51 CHRISTOVER TONY T M 135100300111104 L 45,00 32,00 11,00 23,00 27,10 60,00 83,00 40,00 54,60 65,54 54,52 D+

52 APRILIA KHOIRUN NISA 135100301111001 P 75,00 18,00 24,00 11,00 25,80 88,00 30,00 45,00 54,90 67,59 54,66 D+

53 EKO NAVYANTO 135100301111024 L 20,00 2,00 0,00 8,25 E

54 DIBYA SATWHIKA NATAN 135100301111038 L 35,00 48,00 32,00 10,00 21,00 50,00 75,00 35,00 47,50 64,69 49,36 D

55 DWI LISTYA PRABOWO 135100301111040 L 63,00 45,00 22,00 51,00 49,90 70,00 45,00 40,00 50,00 75,12 63,74 C+

56 DWI INDRA AMINI 135100301111041 P 78,00 31,00 18,00 37,00 42,70 50,00 85,00 65,00 64,50 76,66 66,86 C+

57 DHESYANA PUSPITA SARI 135100301111066 P 68,00 47,00 27,00 63,00 58,80 55,00 82,00 80,00 72,90 92,25 79,95 B+

58 PEPPY TRISUSANTI 135100301111068 P 68,00 45,00 27,00 31,00 39,40 55,00 82,00 80,00 72,90 72,49 67,74 C+

59 SITI JUBAIDAH 135100301111084 P 68,00 40,00 29,00 44,00 46,90 50,00 80,00 55,00 58,50 84,08 68,04 C+

60 MUKHYIDIN 135100301111086 L 68,00 21,00 22,00 23,00 31,70 70,00 45,00 40,00 50,00 74,24 56,70 C

61 FAJRIATUN NIHAMIYAH 135100301111094 P 71,00 46,00 32,00 63,00 59,80 75,00 40,00 50,00 55,50 72,45 68,85 C+

62 ARIFATUL CHAIRAH 135100301111096 P 73,00 41,00 29,00 36,00 43,20 50,00 80,00 60,00 61,00 78,79 66,27 C+

63 M. AZZA ALWANI 135100301111108 L 73,00 13,00 29,00 41,00 43,40 70,00 63,00 30,00 48,60 64,51 58,13 C

64 RIZAL ADHI KURNIAWAN 135100301111123 L 28,00 2,80 0,00 0,00 8,55 E

65 ERIKA SEPTA HUTAGAOL 135100301111128 P 80,00 29,00 30,00 29,00 39,30 60,00 72,00 50,00 57,40 74,08 62,28 C+

66 KUNTUM AMINATUL HASANAH 135100301111130 P 78,00 41,00 30,00 35,00 43,70 70,00 87,00 50,00 63,40 75,34 66,50 C+

67 RIFTI NOFIANA PUTRI 135100301111134 P 68,00 13,00 18,00 29,00 34,10 35,00 17,50 26,85 E

68 ANSHARNI FERNANDA 135100301111138 L 63,00 19,00 12,00 21,70 0,00 15,64 E

69 REVANI ANDIKA PUTRA PRATAMA135100307111004 L 75,00 29,00 35,00 11,00 28,00 98,00 55,00 40,00 60,40 70,05 58,16 C

70 DEWI BARIZAH 135100307111005 P 68,00 71,00 40,00 24,00 39,10 80,00 70,00 38,00 76,08 55,43 C

belum UAS

71 ZULFIKAR PAHLEVI 135100307111013 L 55,00 66,00 24,00 51,00 50,60 88,00 35,00 33,40 77,32 58,33 C

belum UAS

72 OKTAVIAN FAJAR RAHMAN 135100307111015 L 75,00 53,00 52,00 38,00 48,30 63,00 87,00 75,00 73,80 80,58 73,43 B

73 ACHMAD FACHRUDIN PRADIPTA 135100307111017 L 65,00 82,00 52,00 43,00 52,20 58,00 75,00 60,00 62,40 80,97 70,72 B

74 IRMA PUTRI HARIYANI 135100307111019 P 50,00 65,00 40,00 62,00 57,70 0,00 23,34 34,97 E

75 AQIL IMANULLAH ROSYADI 135100307111021 L 65,00 61,00 43,00 40,00 47,40 88,00 87,00 90,00 88,80 75,71 77,50 B+

76 WIDHI SULISTYANING R 135100307111025 P 68,00 29,00 35,00 47,00 48,20 70,00 45,00 55,00 57,50 74,32 65,72 C+

77 MILHAB FAJRIS SAHAB 135100307111029 L 20,00 65,00 40,00 37,00 36,70 75,00 15,00 73,09 45,16 D

belum UAS

78 DEWI AYU NDADARI 135100307111031 P 78,00 61,00 42,00 55,00 58,90 85,00 90,00 80,00 83,50 89,15 83,19 A

79 JUNDI WARDIKA 135100307111033 L 75,00 65,00 55,00 59,00 62,40 60,00 80,00 90,00 79,00 84,16 81,56 A

80 DINA SETYO ENDANG LESTARI 135100307111037 P 88,00 59,00 35,00 62,00 64,20 98,00 70,00 70,00 78,40 89,79 83,42 A

81 FARHAN AZHARI 135100307111039 L 75,00 37,00 55,00 38,00 47,00 90,00 75,00 50,00 67,00 78,85 69,96 B

82 VENTA HASANAH MAHFIROH 135100307111041 P 78,00 27,00 40,00 58,00 57,10 35,00 35,00 55,00 45,00 72,46 63,90 C+

83 ANIK HARYANTI 135100307111043 P 83,00 69,00 40,00 77,00 73,70 98,00 95,00 90,00 93,40 75,78 89,11 A

84 MUHAMMAD FIRMAN MUSTAQIM 135100307111044 L 60,00 0,00 35,00 23,00 29,30 63,00 60,00 35,00 48,40 57,47 51,01 D+

Referensi

Dokumen terkait

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI. FAKULTAS

yang sudah diten tukan oleh asisten laboratorium, yaitu “ Pendidika Karakter Berbasis Multiple Intelligence “ untuk dibaca tampa diberi treatment (membaca biasa)

Skala ordinal merupakan salah satu jenis pengukuran dimana angka dikenakan terhadap data berdasarkan urutan dari objek.. Contoh, angka 1 untuk mewakili mahasiswa tahun pertama,

Apabila akan ditetapkan ukuran sampel menggunakan metode Slovin, dengan error yang ditoleransi sebesar 10%4. Berapa

Dosen: Menjelaskan tujuan uji chi-kuadrat untuk uji keselarasan fungsi, langkah-langkah yang diperlukan untuk uji keselarasan fungsi, penggunaan prosedur uji hipotesis chi-kuadrat

[r]

Sistem pengendalian kualitas yang akan dilakukan pada penelitian ini sistem pengendalian kualitas menggunakan alat bantu Statistical Quality Control SQC atau statistik

Batas bawah kelas pertama biasanya dipilih dari nilai statistik minimum, maka diperoleh kelas- kelas dengan titik-titik tengah sebagai berikut:!. Kelas pertama 119 – 127 dengan