• Tidak ada hasil yang ditemukan

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B PERALATAN DAN MESIN Tahun 1900 sd Tahun 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2019

Membagikan "KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B PERALATAN DAN MESIN Tahun 1900 sd Tahun 2017"

Copied!
15
0
0

Teks penuh

(1)

PERALATAN DAN MESIN

Tahun 1900 s/d Tahun 2017

Keterangan No

Urut

Halaman 1 dari 15 Halaman

Kode Barang

Asal-usul Cara Nomor

Bahan Nomor

Register

Merk / Type

Ukuran /cc Nama Barang /

Jenis Barang

Tahun Pembelian

Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB

Harga

SKPD

KABUPATEN/KOTA PROVINSI

: 1.01.01.01.02.31. - SD NEGERI 2 TUNJUNG : PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG : Bali

Kondisi

NO. KODE LOKASI :

16 15

12

4 7 8 9 11 13 14

2 3 5 6 10

1 17

03. ALAT- ALAT ANGKUTAN 1.750.000,00

03.01. Alat Angkutan Darat Bermotor 1.750.000,00

03.01.05. Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.750.000,00

1 03.01.05.10. White board 0001 - - - 2017 - - - BOS Baik 350.000,00 Papan Tulis White Board

2 03.01.05.10. White board 0002 - - - 2017 - - - BOS Baik 350.000,00 Papan Tulis White Board

3 03.01.05.10. White board 0003 - - - 2017 - - - BOS Baik 350.000,00 Papan Tulis White Board

4 03.01.05.10. White board 0004 - - - 2017 - - - BOS Baik 350.000,00 Papan Tulis White Board

5 03.01.05.10. White board 0005 - - - 2017 - - - BOS Baik 350.000,00 Papan Tulis White Board

05. ALAT PERTANIAN 2.300.000,00

05.02. ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ALAT PENYIMPANAN

2.300.000,00

05.02.03. Alat Penyimpanan 2.300.000,00

6 05.02.03.05. Lemari Penyimpanan 0001 2006 APBN Baik 800.000,00 Lemari Sekip

7 05.02.03.05. Lemari Penyimpanan 0001 2012 Provinsi Baik 1.500.000,00

06. ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

238.797.977,80

06.01. ALAT KANTOR 26.052.000,00

06.01.01. Mesin Tik 16.750.000,00

8 06.01.01.01. Mesin Ketik Manual Portable (11-13) 0001 besi 2000 APBD Rusak Berat 500.000,00 Mesin Ketik

9 06.01.01.01. Mesin Ketik Manual Portable (11-13) 0001 2007 Pembelian Rusak Berat 1.550.000,00

10 06.01.01.28. Proyektor/LCD 0001 2015 BOS Baik 5.000.000,00

11 06.01.01.28. Proyektor/LCD 0001 Acer X 1282 G/-P 2016 Hibah Baik 4.850.000,00

12 06.01.01.28. Proyektor/LCD 0002 Acer X 1282 G/-P 2016 Hibah Baik 4.850.000,00

06.01.05. ALAT KANTOR LAINNYA 9.302.000,00

13 06.01.05.01. Papan Visuil 0001 2006 BOS Baik 100.000,00 Papan Data

14 06.01.05.01. Papan Visuil 0002 2006 BOS Baik 100.000,00 Papan Data

15 06.01.05.01. Papan Visuil 0003 2006 BOS Baik 100.000,00 Papan Data

16 06.01.05.01. Papan Visuil 0004 2006 BOS Baik 100.000,00 Papan Data

17 06.01.05.01. Papan Visuil 0005 2006 BOS Baik 100.000,00 Papan Data

18 06.01.05.01. Papan Visuil 0006 2006 BOS Baik 100.000,00 Papan Data

19 06.01.05.01. Papan Visuil 0007 2006 BOS Baik 100.000,00 Papan Data

(2)

16 15

12

4 7 8 9 11 13 14

2 3 5 6 10

1 17

21 06.01.05.01. Papan Visuil 0009 2006 BOS Baik 100.000,00 Papan Data

22 06.01.05.01. Papan Visuil 0010 2006 BOS Baik 100.000,00 Papan Data

23 06.01.05.01. Papan Visuil 0011 2006 BOS Baik 100.000,00 Papan Data

24 06.01.05.01. Papan Visuil 0012 2006 BOS Baik 100.000,00 Papan Data

25 06.01.05.01. Papan Visuil 0013 2006 BOS Baik 100.000,00 Papan Data

26 06.01.05.01. Papan Visuil 0014 2006 BOS Baik 100.000,00 Papan Data

27 06.01.05.01. Papan Visuil 0015 2006 BOS Baik 100.000,00 Papan Data

28 06.01.05.01. Papan Visuil 0001 2015 BOS Baik 350.000,00 Papan Pembagian Tugas Guru 8 Standar

29 06.01.05.01. Papan Visuil 0002 2015 BOS Baik 350.000,00 Papan Aksara Bali

30 06.01.05.01. Papan Visuil 0003 2015 BOS Baik 350.000,00 Papan Aksara Bali

31 06.01.05.08. Papan Tulis 0001 2000 bos Baik 300.000,00 SD 2 TUNJUNG

32 06.01.05.08. Papan Tulis 0002 2000 bos Baik 300.000,00 SD 2 TUNJUNG

33 06.01.05.08. Papan Tulis 0003 2000 bos Baik 300.000,00 SD 2 TUNJUNG

34 06.01.05.08. Papan Tulis 0004 2000 bos Baik 300.000,00 SD 2 TUNJUNG

35 06.01.05.08. Papan Tulis 0001 2013 BOS Baik 300.000,00

36 06.01.05.08. Papan Tulis 0002 2013 BOS Baik 300.000,00

37 06.01.05.08. Papan Tulis 0003 2013 BOS Baik 300.000,00

38 06.01.05.08. Papan Tulis 0004 2013 BOS Baik 300.000,00

39 06.01.05.08. Papan Tulis 0005 2013 BOS Baik 300.000,00

40 06.01.05.40. Lain-lain 0001 2000 APBN Baik 270.000,00 TOA

41 06.01.05.40. Lain-lain 0001 2012 BOS Baik 2.000.000,00 Loker Arsip

42 06.01.05.40. Lain-lain 0001 Soni Quarto 2 2016 Hibah Baik 116.000,00 Spiker

43 06.01.05.40. Lain-lain 0002 Soni Quarto 2 2016 Hibah Baik 116.000,00 Spiker

44 06.01.05.40. Lain-lain 0003 2016 BOS Baik 450.000,00 Wastafel

45 06.01.05.40. Lain-lain 0004 2016 BOS Baik 450.000,00 Wastafel

46 06.01.05.40. Lain-lain 0005 2016 BOS Baik 650.000,00 Sanyo

06.02. ALAT RUMAH TANGGA 133.901.227,80

06.02.01. Meubilair 129.461.227,80

47 06.02.01.01. Lemari Kayu 0001 Kayu 2004 Pembelian Rusak Berat 650.000,00

48 06.02.01.01. Lemari Kayu 0001 Kayu 2007 Pembelian Baik 978.579,20

49 06.02.01.01. Lemari Kayu 0002 Kayu 2007 Pembelian Baik 978.579,20 Lemari Perpustakaan

50 06.02.01.01. Lemari Kayu 0003 Kayu 2007 Pembelian Baik 978.579,20 Lemari Kls 6

51 06.02.01.01. Lemari Kayu 0004 Kayu 2007 Pembelian Baik 978.579,20 Lemari Kls 5

52 06.02.01.01. Lemari Kayu 0005 Kayu 2007 Pembelian Baik 978.579,20 Lemari Kls 4

53 06.02.01.01. Lemari Kayu 0006 Kayu 2007 Pembelian Baik 978.579,20 Lemari Kls I & II

54 06.02.01.01. Lemari Kayu 0001 Kayu 2009 Pembelian Baik 1.500.000,00 Lemari Kls 3

55 06.02.01.01. Lemari Kayu 0002 Kayu 2009 Pembelian Baik 1.500.000,00

56 06.02.01.01. Lemari Kayu 0001 Kayu 2011 Pembelian Rusak Berat 3.700.000,00

(3)

16 15

12

4 7 8 9 11 13 14

2 3 5 6 10

1 17

58 06.02.01.01. Lemari Kayu 0002 Kayu 2013 Pembelian Baik 1.000.000,00

59 06.02.01.02. Rak Kayu 0001 Kayu 2007 Pembelian Baik 978.579,25 Rak Buku

60 06.02.01.02. Rak Kayu 0002 Kayu 2007 Pembelian Baik 978.579,25 Rak Buku

61 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0001 1977 APBD Baik 35.000,00 SD 2 TUNJUNG

62 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0001 kayu 2003 pembelian Rusak Berat 146.750,00 Meja Guru

63 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0001 Kayu 2007 Pembelian Baik 436.763,35 Meja Baca

64 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0002 Kayu 2007 Pembelian Baik 436.763,35 Meja Baca

65 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0003 Kayu 2007 Pembelian Baik 436.763,39 Meja Kerja

66 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0004 Kayu 2007 Pembelian Baik 436.763,39 Meja Kerja

67 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0005 Kayu 2007 Pembelian Baik 436.763,39 Meja Kerja

68 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0001 Kayu 2009 Pembelian Baik 750.000,00 Meja Kerja

69 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0002 Kayu 2009 Pembelian Baik 750.000,00 Meja Kerja

70 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0003 Kayu 2009 Pembelian Baik 750.000,00 Meja Kerja

71 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0004 Kayu 2009 Pembelian Baik 750.000,00 Meja Kerja

72 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0001 2011 BOS Baik 3.000.000,00 Meja Tamu

73 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0001 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

74 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0002 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

75 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0003 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

76 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0004 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

77 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0005 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

78 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0006 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

79 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0007 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

80 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0008 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

81 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0009 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

82 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0010 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

83 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0011 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

84 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0012 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

85 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0013 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

86 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0014 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

87 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0015 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

88 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0016 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

89 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0017 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

90 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0018 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

91 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0019 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

92 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0020 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

93 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0021 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

94 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0022 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

95 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0023 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

(4)

16 15

12

4 7 8 9 11 13 14

2 3 5 6 10

1 17

97 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0025 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

98 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0026 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

99 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0027 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

100 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0028 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

101 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0029 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

102 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0030 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

103 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0031 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

104 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0032 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

105 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0033 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

106 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0034 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

107 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0035 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

108 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0036 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

109 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0037 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

110 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0038 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

111 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0039 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

112 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0040 Kayu 2012 Provinsi Baik 475.000,00 Meja Murid

113 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0041 2012 Provinsi Baik 1.000.000,00 Meja Guru

114 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0042 2012 Provinsi Baik 1.000.000,00 Meja Guru

115 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0001 2013 Pembelian Baik 475.000,00 Meja Siswa

116 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0002 2013 Pembelian Baik 475.000,00 Meja Siswa

117 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0003 2013 Pembelian Baik 475.000,00 Meja Siswa

118 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0004 2013 Pembelian Baik 475.000,00 Meja Siswa

119 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0005 2013 Pembelian Baik 475.000,00 Meja Siswa

120 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0006 2013 Pembelian Baik 475.000,00 Meja Siswa

121 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0007 2013 Pembelian Baik 475.000,00 Meja Siswa

122 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0008 2013 Pembelian Baik 475.000,00 Meja Siswa

123 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0009 2013 BOS Baik 800.000,00 Meja Kerja

124 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0010 2013 BOS Baik 800.000,00 Meja Kerja

125 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0011 2013 BOS Baik 800.000,00 Meja Kerja

126 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0001 1977 APBD Baik 85.000,00 SD 2 TUNJUNG

127 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0002 1977 APBD Baik 85.000,00 SD 2 TUNJUNG

128 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0003 1977 APBD Baik 85.000,00 SD 2 TUNJUNG

129 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0004 1977 APBD Baik 85.000,00 SD 2 TUNJUNG

130 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0005 1977 APBD Baik 85.000,00 SD 2 TUNJUNG

131 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0006 1977 APBD Baik 85.000,00 SD 2 TUNJUNG

132 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0007 1977 APBD Baik 85.000,00 SD 2 TUNJUNG

133 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0008 1977 APBD Baik 85.000,00 SD 2 TUNJUNG

134 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0001 kayu 2001 pembelian Baik 25.000,00 Kursi Guru Kls 5

(5)

16 15

12

4 7 8 9 11 13 14

2 3 5 6 10

1 17

136 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0003 kayu 2001 pembelian Baik 25.000,00 Kursi Guru Kls 5

137 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0004 kayu 2001 pembelian Baik 25.000,00 Kursi Guru Kls 5

138 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0005 kayu 2001 pembelian Baik 25.000,00 Kursi Guru Kls 5

139 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0006 kayu 2001 pembelian Baik 25.000,00 Kursi Guru Kls 5

140 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0007 kayu 2001 pembelian Baik 25.000,00 Kursi Guru Kls 5

141 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0008 kayu 2001 pembelian Baik 25.000,00 Kursi Guru Kls 5

142 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0009 kayu 2001 pembelian Baik 25.000,00 Kursi Guru Kls 5

143 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0010 kayu 2001 pembelian Baik 25.000,00 Kursi Guru Kls 5

144 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0011 kayu 2001 pembelian Baik 25.000,00 Kursi Guru Kls 5

145 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0012 kayu 2001 pembelian Baik 25.000,00 Kursi Guru Kls 5

146 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0001 kayu 2003 APBD Baik 201.870,00 Kursi Guru Kls 3

147 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0001 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid Kls 3

148 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0002 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid Kls 3

149 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0003 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid Kls 3

150 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0004 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid Kls 3

151 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0005 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid Kls 3

152 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0006 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid Kls 3

153 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0007 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid Kls 3

154 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0008 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid Kls 3

155 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0009 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid Kls 3

156 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0010 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid Kls 3

157 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0011 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid Kls 3

158 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0012 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid Kls 3

159 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0013 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid Kls 3

160 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0014 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid Kls 3

161 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0015 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid Kls 3

162 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0016 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid Kls 3

163 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0017 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid Kls 3

164 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0018 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid Kls 3

165 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0019 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid Kls 3

166 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0020 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid Kls 3

167 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0021 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid Kls 3

168 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0022 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid Kls 3

169 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0023 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid Kls 5

170 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0024 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid Kls 5

171 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0025 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid Kls 5

172 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0026 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid Kls 5

173 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0027 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid

(6)

16 15

12

4 7 8 9 11 13 14

2 3 5 6 10

1 17

175 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0029 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid

176 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0030 Kayu 2004 Pembelian Baik 100.000,00 Kursi Murid

177 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0031 2004 Pembelian Baik 200.000,00 Kursi Guru

178 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0001 Kayu 2005 Pembelian Baik 200.000,00 Kursi Guru

179 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0001 Kayu 2007 Pembelian Baik 188.998,10 Kursi Guru Kls I & II

180 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0001 Kayu 2009 Pembelian Baik 250.000,00 Kursi Guru Kls 4

181 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0001 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

182 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0002 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

183 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0003 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

184 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0004 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

185 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0005 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

186 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0006 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

187 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0007 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

188 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0008 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

189 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0009 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

190 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0010 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

191 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0011 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

192 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0012 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

193 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0013 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

194 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0014 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

195 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0015 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

196 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0016 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

197 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0017 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

198 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0018 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

199 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0019 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

200 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0020 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

201 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0021 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

202 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0022 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

203 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0023 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

204 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0024 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

205 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0025 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

206 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0026 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

207 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0027 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

208 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0028 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

209 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0029 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

210 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0030 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

211 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0031 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

212 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0032 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

(7)

16 15

12

4 7 8 9 11 13 14

2 3 5 6 10

1 17

214 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0034 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

215 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0035 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

216 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0036 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

217 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0037 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

218 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0038 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

219 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0039 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

220 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0040 Kayu 2012 Provinsi Baik 250.000,00 Kursi Murid

221 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0001 Kayu 2013 Pembelian Baik 175.000,00 Kursi Siswa

222 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0002 Kayu 2013 Pembelian Baik 175.000,00 Kursi Siswa

223 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0003 Kayu 2013 Pembelian Baik 175.000,00 Kursi Siswa

224 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0004 Kayu 2013 Pembelian Baik 175.000,00 Kursi Siswa

225 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0005 Kayu 2013 Pembelian Baik 175.000,00 Kursi Siswa

226 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0006 Kayu 2013 Pembelian Baik 175.000,00 Kursi Siswa

227 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0007 Kayu 2013 Pembelian Baik 175.000,00 Kursi Siswa

228 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0008 Kayu 2013 Pembelian Baik 175.000,00 Kursi Siswa

229 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0009 Kayu 2013 Pembelian Baik 175.000,00 Kursi Siswa

230 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0010 Kayu 2013 Pembelian Baik 175.000,00 Kursi Siswa

231 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0011 Kayu 2013 Pembelian Baik 175.000,00 Kursi Siswa

232 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0012 Kayu 2013 Pembelian Baik 175.000,00 Kursi Siswa

