• Tidak ada hasil yang ditemukan

Kementerian PPN Bappenas :: Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Kementerian PPN Bappenas :: Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aceh 89,81 91,60 88,82 89,37 89,37 89,63 33,52 36,95 35,23 35,47 35,47 29,02 5,37 3,68 5,09 4,81 4,81 2,24

Sumatera Utara 90,31 90,78 90,39 91,82 91,82 90,56 24,55 25,96 24,42 24,32 24,32 23,01 5,25 4,58 4,84 3,52 3,52 3,29

Sumatera Barat 79,87 83,89 80,99 83,54 83,54 81,80 41,65 38,03 38,28 31,53 31,53 33,06 5,81 3,76 4,33 3,47 3,47 2,85

Riau 91,51 89,41 91,73 91,03 91,03 90,70 29,04 31,54 27,43 25,36 25,36 21,61 6,04 5,43 5,27 5,35 5,35 2,78

Jambi 91,03 91,03 92,15 91,67 91,67 90,72 27,95 30,36 29,94 27,52 27,52 25,56 6,35 5,89 4,03 3,20 3,20 3,23

Sumatera Selatan 90,43 91,96 91,56 91,67 91,67 91,35 30,78 34,18 25,17 29,06 29,06 18,77 8,13 8,28 5,65 3,33 3,33 7,14

Bengkulu 87,69 91,37 90,12 90,75 90,75 86,91 32,02 32,48 27,82 31,51 31,51 26,81 6,77 4,52 4,07 4,39 4,39 3,85

Lampung 89,86 91,16 88,37 90,51 90,51 88,70 22,97 29,87 28,04 26,65 26,65 22,64 8,40 6,34 6,59 6,57 6,57 9,67

Kepulauan Bangka Belitung 93,96 95,06 94,66 92,52 92,52 93,11 22,63 27,10 20,47 20,59 20,59 22,20 7,33 10,96 5,10 4,35 4,35 5,49

Kepulauan Riau 91,60 90,69 89,79 93,03 93,03 89,68 23,37 23,05 24,82 20,96 20,96 27,73 5,12 5,65 5,87 4,40 4,40 3,64

DKI Jakarta 93,37 91,74 94,21 89,16 89,16 92,01 14,75 19,00 12,72 28,69 28,69 18,17 4,93 7,49 3,04 6,32 6,32 4,26

Jawa Barat 94,59 93,78 93,66 93,85 93,85 94,36 17,74 22,75 19,14 19,46 19,46 16,59 3,44 5,00 3,85 3,74 3,74 2,64

Jawa Tengah 92,30 90,79 92,06 92,01 92,01 90,94 20,40 25,44 18,89 18,69 18,69 16,63 5,88 6,32 5,09 4,16 4,16 5,93

DI Yogyakarta 88,66 87,10 88,46 86,18 86,18 85,59 18,74 22,52 16,53 21,70 21,70 17,71 7,66 6,53 5,56 4,59 4,59 7,75

Jawa Timur 89,84 89,41 89,02 89,39 89,39 89,69 29,42 33,48 29,52 27,99 27,99 24,30 6,28 6,40 5,15 5,30 5,30 4,11

Banten 93,30 93,56 95,47 93,67 93,67 95,16 20,53 20,80 16,63 20,81 20,81 15,02 5,12 4,84 3,92 6,15 6,15 4,42

Bali 81,38 86,52 81,45 81,16 81,16 80,37 42,92 47,21 36,93 39,94 39,94 32,42 4,93 9,87 5,22 6,08 6,08 4,30

Nusa Tenggara Barat 89,23 89,43 86,84 87,64 87,64 89,82 24,99 24,91 25,78 26,68 26,68 19,83 3,18 3,62 2,69 2,70 2,70 1,75

Nusa Tenggara Timur 83,82 83,76 80,51 82,34 82,34 79,68 33,63 31,58 32,01 29,20 29,20 30,46 7,28 5,12 3,46 4,36 4,36 2,63

Kalimantan Barat 91,24 90,47 90,95 91,61 91,61 88,91 25,64 25,03 27,94 28,83 28,83 21,19 7,72 6,16 7,39 6,01 6,01 4,05

Kalimantan Tengah 91,05 93,34 95,36 94,29 94,29 93,61 22,14 23,33 23,87 23,88 23,88 18,75 7,91 4,66 4,52 2,98 2,98 4,52

Kalimantan Selatan 96,41 96,22 95,84 96,63 96,63 96,43 17,90 18,60 17,82 17,21 17,21 15,99 2,83 6,09 3,57 2,64 2,64 3,12

Kalimantan Timur 91,29 93,70 91,96 92,61 92,61 91,26 20,94 21,49 21,57 23,63 23,63 22,68 4,78 3,91 3,58 3,43 3,43 2,78

Sulawesi Utara 92,70 92,88 91,40 92,32 92,32 91,99 12,80 16,45 16,89 17,13 17,13 12,34 5,10 3,27 4,34 3,09 3,09 2,75

Sulawesi Tengah 93,16 91,88 90,76 90,63 90,63 90,69 20,50 27,98 22,77 18,62 18,62 18,17 4,72 4,33 3,77 4,33 4,33 3,30

Sulawesi Selatan 89,86 90,38 90,10 90,14 90,14 89,85 25,46 26,33 26,18 26,40 26,40 21,80 3,74 4,89 3,68 3,65 3,65 3,53

Sulawesi Tenggara 89,89 91,33 92,80 90,92 90,92 91,56 22,84 23,83 20,55 22,44 22,44 15,26 4,14 4,14 4,33 2,79 2,79 2,70

Gorontalo 96,93 96,21 97,22 96,48 96,48 96,68 18,63 24,67 11,92 14,15 14,15 11,78 5,29 4,32 2,45 1,88 1,88 2,22

Sulawesi Barat 88,90 86,31 88,62 89,97 89,97 85,93 26,46 28,11 25,27 22,38 22,38 21,42 8,63 5,01 3,07 2,80 2,80 2,51

Maluku 87,53 90,86 90,06 90,91 90,91 88,93 32,11 26,55 26,73 24,64 24,64 26,58 5,99 2,29 2,86 3,63 3,63 2,11

Maluku Utara 85,00 89,70 88,98 90,42 90,42 88,25 43,01 35,78 34,96 36,15 36,15 36,10 5,10 6,13 4,31 4,13 4,13 6,09

Papua Barat 84,58 85,81 81,12 85,88 85,88 83,56 33,24 23,61 33,64 26,78 26,78 27,43 7,08 4,45 3,14 2,38 2,38 2,79

Papua 72,25 65,95 66,27 69,74 69,74 68,48 50,17 55,66 57,57 55,89 55,89 53,37 9,05 5,46 6,00 3,95 3,95 3,03

INDONESIA 91,12 90,85 90,91 90,94 90,94 90,81 24,05 27,38 23,52 24,16 24,16 20,48 5,46 5,63 4,52 4,42 4,42 4,10

Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Penggunaan Obat menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2009-2014

Provinsi

Laki-laki

(2)

Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Penggunaan Obat menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2009-2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aceh 89,39 91,44 89,12 87,99 87,99 87,69 34,21 37,72 36,27 38,72 38,72 31,06 6,10 3,81 5,18 4,20 4,20 3,18

Sumatera Utara 89,83 90,19 90,82 89,89 89,89 90,69 24,77 26,97 24,09 27,17 27,17 23,07 5,03 4,53 4,21 4,19 4,19 2,90

Sumatera Barat 79,98 82,01 80,32 81,94 81,94 78,27 41,23 40,18 40,73 33,94 33,94 34,86 4,92 3,31 3,80 3,09 3,09 3,16

Riau 90,41 89,78 91,46 90,04 90,04 91,17 30,23 31,87 27,06 27,37 27,37 20,91 7,10 5,65 4,99 5,43 5,43 2,53

Jambi 91,85 91,26 92,44 91,33 91,33 92,27 27,74 30,43 28,08 26,78 26,78 24,59 4,84 4,48 2,82 3,58 3,58 2,53

Sumatera Selatan 90,28 90,92 91,10 92,03 92,03 91,69 31,24 34,37 25,95 29,20 29,20 18,78 7,39 7,70 5,87 3,53 3,53 6,50

Bengkulu 89,35 91,83 88,31 88,25 88,25 87,55 31,42 32,70 28,96 32,93 32,93 26,49 5,28 3,86 6,76 5,90 5,90 3,63

Lampung 89,61 91,46 88,83 91,29 91,29 88,77 23,40 29,25 26,13 25,16 25,16 23,24 9,51 6,73 6,29 6,16 6,16 8,73

Kepulauan Bangka Belitung 94,30 92,71 93,55 93,90 93,90 93,01 23,08 30,24 22,65 20,73 20,73 21,18 7,78 12,83 4,63 4,38 4,38 5,54

Kepulauan Riau 87,70 92,86 92,40 92,76 92,76 90,33 25,77 23,30 24,67 21,56 21,56 28,79 4,75 4,48 4,02 4,86 4,86 3,37

DKI Jakarta 92,39 91,72 93,88 91,03 91,03 90,72 16,63 20,39 15,71 25,52 25,52 23,86 4,79 6,40 2,72 5,64 5,64 3,67

Jawa Barat 94,99 93,50 94,20 94,38 94,38 94,34 17,34 23,09 18,29 20,01 20,01 17,74 3,21 4,27 3,44 3,63 3,63 2,40

Jawa Tengah 91,79 91,25 92,27 91,72 91,72 90,18 22,78 26,25 19,76 18,90 18,90 17,37 6,40 6,26 4,69 4,92 4,92 5,67

DI Yogyakarta 86,75 86,82 85,59 87,12 87,12 83,38 24,51 25,08 18,75 23,94 23,94 21,04 7,57 5,19 6,10 4,14 4,14 11,30

Jawa Timur 90,35 89,19 89,15 90,11 90,11 89,16 27,95 33,00 29,46 28,25 28,25 25,16 5,22 5,88 5,03 4,59 4,59 4,14

Banten 94,99 93,12 95,48 95,36 95,36 95,61 19,46 19,90 15,65 18,82 18,82 13,06 4,68 4,82 3,46 4,35 4,35 4,50

Bali 80,21 84,64 79,30 78,84 78,84 79,22 47,35 52,19 42,88 44,04 44,04 35,44 4,56 11,97 4,99 4,93 4,93 4,86

Nusa Tenggara Barat 89,69 89,23 88,58 88,27 88,27 89,17 24,22 23,89 24,66 26,42 26,42 20,73 2,21 2,76 1,71 2,03 2,03 1,84

Nusa Tenggara Timur 85,15 84,64 81,35 82,76 82,76 79,60 32,93 30,95 30,73 30,75 30,75 30,44 7,49 5,17 3,90 4,25 4,25 2,81

Kalimantan Barat 91,47 90,41 90,63 91,77 91,77 86,49 26,97 25,58 30,76 29,15 29,15 23,72 7,13 6,23 7,07 6,17 6,17 4,62

Kalimantan Tengah 91,87 93,16 95,54 95,11 95,11 94,37 22,33 23,35 23,69 22,67 22,67 17,03 6,92 4,69 4,61 2,98 2,98 3,99

Kalimantan Selatan 96,64 95,75 96,09 96,46 96,46 95,32 17,98 19,28 18,21 17,92 17,92 18,32 2,98 5,58 2,99 2,55 2,55 2,79

Kalimantan Timur 91,56 91,95 92,19 92,13 92,13 90,64 19,56 22,44 21,99 23,35 23,35 22,56 4,85 4,20 4,16 3,33 3,33 2,64

Sulawesi Utara 93,58 92,56 89,77 91,43 91,43 92,14 12,85 19,27 19,07 17,41 17,41 12,25 5,60 3,56 5,36 2,88 2,88 1,94

Sulawesi Tengah 92,57 92,33 91,16 90,92 90,92 88,96 20,70 26,86 22,02 19,59 19,59 18,94 4,51 3,84 3,80 4,37 4,37 3,77

Sulawesi Selatan 89,97 89,44 89,60 90,08 90,08 88,81 26,88 27,08 28,06 26,61 26,61 24,16 3,79 4,47 3,00 3,62 3,62 3,23

Sulawesi Tenggara 88,70 91,66 92,36 90,26 90,26 88,84 24,00 24,60 20,85 23,27 23,27 19,08 4,63 3,35 3,57 3,20 3,20 3,17

Gorontalo 97,19 95,98 97,66 96,09 96,09 95,80 18,10 22,80 13,12 15,37 15,37 14,15 4,40 2,73 2,03 1,73 1,73 2,02

Sulawesi Barat 88,73 88,07 86,43 88,43 88,43 84,39 26,93 25,53 26,13 21,98 21,98 23,94 9,02 6,07 3,47 2,98 2,98 2,78

Maluku 87,72 90,15 89,38 90,96 90,96 89,88 30,90 27,35 25,88 23,27 23,27 24,87 5,72 2,28 3,72 3,83 3,83 2,50

Maluku Utara 86,37 88,52 89,61 89,24 89,24 87,61 40,78 37,30 35,58 35,98 35,98 34,40 5,16 6,89 4,39 3,83 3,83 4,31

Papua Barat 85,07 87,19 80,51 86,82 86,82 83,47 33,76 24,55 33,26 27,54 27,54 28,05 5,70 4,04 2,92 2,14 2,14 3,46

Papua 70,89 66,95 65,78 71,39 71,39 70,59 51,02 56,10 55,82 52,56 52,56 52,19 8,79 5,01 5,60 4,01 4,01 2,58

INDONESIA 91,15 90,66 91,00 91,14 91,14 90,28 24,44 27,77 23,74 24,49 24,49 21,51 5,27 5,32 4,23 4,26 4,26 4,01

Lainnya Provinsi

Perempuan

(3)

Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Penggunaan Obat menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2009-2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aceh 89,58 91,51 88,98 88,64 88,64 88,63 33,90 37,36 35,77 37,19 37,19 30,07 5,77 3,75 5,14 4,49 4,49 2,72

Sumatera Utara 90,06 90,48 90,60 90,81 90,81 90,63 24,66 26,48 24,26 25,81 25,81 23,04 5,14 4,56 4,53 3,87 3,87 3,09

Sumatera Barat 79,93 82,94 80,66 82,74 82,74 80,04 41,44 39,11 39,49 32,74 32,74 33,95 5,36 3,54 4,07 3,28 3,28 3,01

Riau 90,98 89,59 91,60 90,54 90,54 90,93 29,61 31,70 27,25 26,35 26,35 21,26 6,55 5,54 5,13 5,39 5,39 2,66

Jambi 91,44 91,14 92,30 91,50 91,50 91,47 27,85 30,39 29,02 27,16 27,16 25,09 5,60 5,21 3,43 3,39 3,39 2,89

Sumatera Selatan 90,36 91,45 91,34 91,86 91,86 91,52 31,01 34,27 25,56 29,13 29,13 18,78 7,76 8,00 5,76 3,43 3,43 6,82

Bengkulu 88,51 91,59 89,24 89,52 89,52 87,22 31,72 32,59 28,37 32,21 32,21 26,66 6,03 4,20 5,37 5,13 5,13 3,74

Lampung 89,74 91,31 88,59 90,90 90,90 88,73 23,18 29,57 27,12 25,91 25,91 22,94 8,94 6,52 6,45 6,36 6,36 9,21

Kepulauan Bangka Belitung 94,13 93,87 94,15 93,19 93,19 93,06 22,86 28,69 21,49 20,66 20,66 21,71 7,55 11,91 4,88 4,36 4,36 5,51

Kepulauan Riau 89,58 91,75 91,15 92,89 92,89 89,99 24,61 23,18 24,74 21,26 21,26 28,23 4,93 5,08 4,91 4,64 4,64 3,51

DKI Jakarta 92,87 91,73 94,05 90,11 90,11 91,38 15,71 19,69 14,21 27,07 27,07 20,96 4,86 6,95 2,88 5,97 5,97 3,97

Jawa Barat 94,79 93,64 93,93 94,12 94,12 94,35 17,55 22,92 18,72 19,74 19,74 17,15 3,33 4,64 3,65 3,68 3,68 2,52

Jawa Tengah 92,04 91,03 92,17 91,86 91,86 90,55 21,63 25,86 19,33 18,80 18,80 17,00 6,15 6,29 4,89 4,54 4,54 5,79

DI Yogyakarta 87,70 86,96 87,07 86,64 86,64 84,51 21,64 23,83 17,60 22,80 22,80 19,34 7,61 5,85 5,82 4,37 4,37 9,49

Jawa Timur 90,11 89,30 89,08 89,77 89,77 89,42 28,66 33,24 29,49 28,12 28,12 24,74 5,73 6,14 5,09 4,93 4,93 4,12

Banten 94,14 93,34 95,47 94,53 94,53 95,38 20,00 20,36 16,14 19,80 19,80 14,04 4,90 4,83 3,69 5,24 5,24 4,46

Bali 80,80 85,58 80,39 79,98 79,98 79,80 45,12 49,70 39,88 42,03 42,03 33,92 4,75 10,92 5,11 5,49 5,49 4,58

Nusa Tenggara Barat 89,47 89,33 87,75 87,96 87,96 89,48 24,58 24,39 25,19 26,55 26,55 20,30 2,67 3,18 2,18 2,37 2,37 1,80

Nusa Tenggara Timur 84,49 84,21 80,94 82,56 82,56 79,64 33,28 31,26 31,35 29,99 29,99 30,45 7,39 5,14 3,69 4,30 4,30 2,73

Kalimantan Barat 91,36 90,44 90,79 91,69 91,69 87,68 26,32 25,30 29,40 29,00 29,00 22,48 7,42 6,20 7,23 6,09 6,09 4,34

Kalimantan Tengah 91,47 93,25 95,44 94,70 94,70 93,98 22,24 23,34 23,78 23,28 23,28 17,92 7,41 4,68 4,56 2,98 2,98 4,27

Kalimantan Selatan 96,53 95,98 95,97 96,54 96,54 95,88 17,94 18,94 18,02 17,57 17,57 17,15 2,91 5,83 3,28 2,60 2,60 2,95

Kalimantan Timur 91,43 92,83 92,07 92,38 92,38 90,96 20,25 21,97 21,77 23,49 23,49 22,62 4,82 4,05 3,86 3,38 3,38 2,71

Sulawesi Utara 93,14 92,73 90,62 91,88 91,88 92,07 12,82 17,81 17,94 17,27 17,27 12,30 5,35 3,41 4,83 2,98 2,98 2,35

Sulawesi Tengah 92,87 92,10 90,96 90,77 90,77 89,83 20,60 27,44 22,40 19,10 19,10 18,55 4,61 4,09 3,79 4,35 4,35 3,53

Sulawesi Selatan 89,92 89,89 89,84 90,11 90,11 89,32 26,20 26,72 27,16 26,51 26,51 23,00 3,77 4,67 3,33 3,63 3,63 3,38

Sulawesi Tenggara 89,28 91,49 92,57 90,58 90,58 90,17 23,44 24,21 20,70 22,87 22,87 17,22 4,39 3,75 3,94 3,01 3,01 2,94

Gorontalo 97,06 96,10 97,44 96,29 96,29 96,26 18,36 23,75 12,51 14,74 14,74 12,92 4,85 3,54 2,25 1,81 1,81 2,12

Sulawesi Barat 88,82 87,17 87,55 89,19 89,19 85,16 26,69 26,85 25,69 22,18 22,18 22,68 8,83 5,53 3,26 2,89 2,89 2,65

Maluku 87,62 90,51 89,70 90,93 90,93 89,41 31,49 26,95 26,28 23,93 23,93 25,72 5,85 2,28 3,31 3,73 3,73 2,31

Maluku Utara 85,70 89,11 89,30 89,84 89,84 87,92 41,87 36,54 35,27 36,06 36,06 35,25 5,13 6,51 4,35 3,98 3,98 5,20

Papua Barat 84,82 86,47 80,83 86,32 86,32 83,52 33,49 24,05 33,46 27,14 27,14 27,73 6,41 4,26 3,03 2,27 2,27 3,12

Papua 71,60 66,42 66,04 70,50 70,50 69,45 50,58 55,86 56,73 54,35 54,35 52,83 8,92 5,25 5,81 3,98 3,98 2,82

INDONESIA 91,13 90,76 90,96 91,04 91,04 90,54 24,24 27,57 23,63 24,33 24,33 20,99 5,36 5,48 4,38 4,34 4,34 4,06

Tautan Sumber: http://www.bps.go.id/LinkTabelStatis/view/id/1619 Sumber: BPS RI - Susenas, 2009-2014

Obat Modern Obat Tradisional Lainnya

Provinsi

Referensi

Dokumen terkait

[r]

 Guru memfasilitasi agar terjadi interaksi antar siswa, siswa dan guru dengan menggunakan sumber belajar yang ada dan lingkungan, serta menugasi semua siswa untuk mempelajari

[r]

[r]

[r]

Maka dapat disimpulkan etika bisnis dalam bidang IT adalah suatu pemikiran kritis mendasar tentang pandangan moral dalam usaha perdagangan yang dilakukan seseorang atau

Domain name atau biasa disebut nama domain adalah alamat permanen situs di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah situs atau dengan

Sehubungan dengan kegiatan Pembukaan dan Evaluasi Dokumen File I (Administrasi dan Teknis) e-Lelang Umum Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Perkuatan dan Penggantian