127
DAFTAR PUSTAKA
Adystya, Winda. 2012, “ Kin
erja Keuangan terhadap
Return
Saham pada Industri
Automotive
and Allied Products
di Bursa Efek Indonesia (BEI),
Jurnal
Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman
.
Albarshushi, Yanes Ali Emhemed.
2012, “ The Impact of Earning Management
on Corporate Value : Corporate Governance as Modereting Variable (
Empirical Study in Companies Listed in The Kuwait Stock Exchange 2007
–
2010) “,
Tesis
(tidak dipublikasikan), Magister Sains Akuntansi
Universitas Diponegoro Semarang.
Anggitasari, Niyanti dan Siti Mutmainah
. 2012, “Pengaruh Kinerja Keuangan
terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social
Responsibility dan Struktur Good Corporate Governance sebagai Variabel
Pemoderasi,
Diponegoro Journal of Accounting
, Vol. 1 No. 2. Hal 1
–
15.
Arifin, Zaenal, 2005,
“
Teori Keuangan dan Pasar Modal
”, Yogya : Ekonisia
Bangun, Nurainun dan Vincent. 2008, “ Analisis Hubungan Komponen Good
Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba dengan Kinerja
Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia”,
Jurnal Akuntansi
, No. 3. Hal 289
–
302.
Boediono, Gideon S.B.. 2005, “Kualitas Laba : Studi Pengaruh Mekanisme
Corporate
Governance
dan
Dampak
Manajemen
Laba
dengan
Menggunakan Analisis Jalur”,
Simposium Nasional Akuntansi
(SNA) VIII
Solo.
Br
igham and Houston. 2006, ”
Dasar-dasar Manajemen Keuangan
”
. Edisi
Kesepuluh. Jakarta : Salemba Empat.
Christiawan, Yulius Jogi dan Josua Tarigan. 2007, “Kepemilikan Manajerial :
Kebijakan Hutang, Kinerja dan Nilai Perusahaan”,
Jurnal Akuntansi dan
Keuangan
, Vol. 9 No. 1. Hal 1-8.
Darmawan, Priyo dan Rina Y. Asmara. 2008, “Analisis Pengaruh Kinerja
Keuangan Perusahaan terhadap Kapitalisasi Pasar dan Nilai Perusahaan
pada Perusahaan Retail di BEI”,
Jurnal Akuntansi Universitas Sebelas
Maret
, Vol. 1 No. 1. Hal 81-95.
128
Darwis, Herman. 2012,” Manajemen Laba terhadap Nilai Perusahaan dengan
Corporate Governance
sebagai Pe
moderasi”,
Jurnal Keuangan dan
Perbankan
, Vo;.16 No. 1. hal 45-55
Ferdawati. 2009, “ Pengaruh Manajemen Real terhadap Nilai Perusahaan”,
Jurnal
Akuntansi dan Manajemen
Vol. 4 No. 1. hal 59
–
74.
Ginting, Surya Dharma. 2005, “Good Corporate Governance Telaah Teoritis”,
Jurnal Akuntansi Bisnis
, Vol. III No. 6.
Ghozali, Imam. 2006, “
Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS
”.
Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Guna, Welvin I. Dan Arleen Herawaty. 2010, “ Pengaruh Mekanisme Corporate
Governace, Independensi Auditor, Kualitas Audit dan Faktor Lainnya
terhadap Manajemen Laba”,
Jurnal Bisnis dan Akuntansi
Vol. 12 No.1. hal
53
–
68.
Hanafi, Mahmud M dan Abdul Halim. 2000, “
Analisis
Laporan
Keuangan
”.Yogyakarta : Penerbit dan Percetakan A
MP
–
YKPN.
Hardiningsih, P. 2009.
“Determinasi Nilai Perusahaan”
.
JAI
Vol. 5 No.2. Hal:
231-250.
Hardiningsih, P. 2010. Pengaruh Independensi, Corporate Governance, dan
Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan.
Jurnal Kajian
Akuntansi
Vol. 2, No.1 Pebruari 2010, Hal: 61-76.
Haryani, Linggar Pratiwi dan Muchamas Syafrudin. 2011, “ Pengaruh Mekanisme
Corporate Governance terhadap Kinerja : Transparansy sebagai Variabel
Intervening”, Simposium Nasional Akuntansi XIV.
Hatta, Atika Jauharia dan Ba
mbang Sugeng Dwiyanto. 2012, “The Company
Fundamental Factors and Systematic Risk in Increasing Stock Price
”,
Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura
Vol. 15 No. 2.
pages 245
–
256.
Herawaty, Vinola. 2008, “Peran Praktek Corporate Governa
nce sebagai
Moderating Variable dari Pengaruh Earnings Management terhadap Nilai
Perusahaan”,
Jurnal Akuntansi dan Keuangan
, Vol. 10 No. 2. Hal 97
–
108.
129
Hidayati, Eva Eko. 2010, “ Analisis Pengaruh DER, DPR, ROE dan Size terhadap
PBVPerusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Periode 2007-
2009”,
Thesis
, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
Horngren, Charles T, Gary L. Sundem dan John A. Elliott. 2000, “
Pengantar
Akuntansi Keuangan”
. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Ika, Ardiani. 2008, “ Economic Value Added (EVA) : Suatu Alternatif
Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan”,
Solusi
, Vol. 7 No. 6. Hal 9
–
17.
Jensen, Michael C. Dan W.H. Meckling. 1976, “Theory of The Firm : Managerial
Behavior, Agency Cost and Ownership Structure”,
Journal of Financial
Economics 3.
hal 305-360.
Jogiyanto. 2010.
“
Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan
Pengalaman-Pengalaman
”
. Yogyakarta: BPFE
Junaidi. 2007, “Pengaruh Good Corporate Governace terhadap Earning
Management”,
Aset
, Vol. 9 No. 2. Hal 446
–
463.
Kawatu, Freddy Semuel. 2009, “Mekanisme Corporate Governance terhadap
Nilai Perus
ahaan dengan Kualitas Laba sebagai Variabel Intervening”,
Jurnal Keuangan dan Perbankan
, Vol. 13 No. 3. Hal 405
–
417.
Kiswanto. 2011, “
Good Corporate Governance
dan
Market Capitalization
Dengan Variabel Moderating
Corporate Social Responsibility Disclousure
(Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur
Yang Terdaftar Di BEI)
”,
Jurnal
Reviu Akuntansi dan Keuangan
Vol. 1 No.2.
Kusumajaya, Dewa Kadek Oka. 2011, “ Pengaruh Struktur Modal dan
Pertumbuhan Perusahaan terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan pada
Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia”,
Tesis
. Program
Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.
Linda, Lilis Maryasih dan Nuraini. 2011, ”
Komite Auidt dan Kinerja Perusahaan
: Agency Theory atau Stewardship Theory?”, Simposium Nasional
Akuntansi XIV.
Mahendra, Alferdo. 2011, “Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai
Perusahaan (Kebijakan Deviden sebagai Variabel Moderating) pada
130
Midiastuty
, Pranata Puspa dan Mas’ud Machfoedz. 2003, “ Analisis Hubungan
Mekanisme Corporate Governance dan Indikasi Manajemen Laba”,
Simposium Nasional Akuntansi
(SNA)
VI.
Munte, Mei Hotma Mariati. 2009, “Pengaruh Faktor Fundamental terhadap
Return Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia”,
Tesis
. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara
Medan.
Murwaningsari, Etty. 2008, “Pengaruh Corporate Governance terhadap Nilai
Perusahaan dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Intervening ( Studi
pada Perusahaan Manufaktur di BEJ)”,
Jurnal ekonomi : media ilmiah
Indonusa
Vol. 13 No. 2
Murwaningsari, Etty. 2009, “
Hubungan
Corporate Governance, Corporate Social
Responsibilities
dan
Corporate Financial Performance
Dalam Satu
Continuum
”,
Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Vol. 11 No. 1
Nasser, Etty M. 2008, “Pengaruh struktur Kepemilikan dan Dewan Komisaris
Independen Terhadap Nilai Perusahaan dengan Manajemen Laba dan
Kebijakan Hutang sebagai Variabel Intervening”,
Media Riset Akuntansi,
Auditing dan Informasi,
Vol. 8 No. 1. Hal 1-27.
Nasution, Marihot dan Doddy Setiawan. 2007, “ Pengaruh Corporate Governance
terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia”,
Simposium
Nasional Akuntansi
(SNA) X.
Noor, Mohd Azmi Mohd dan Faudziah Hanim
bt. Fadzil. 2011,“ Influence of
Corporate Governance Attributes on Firms’ Financial Performance in
Malaysia”,
Annual Summit on Business and Entrepreneurial Studies.
Nurmalasari, Indah. 2010, “Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Harga
Saham Emiten LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2005
-2008”,
Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.
Pakpahan, Rosma. 2010. “ Pengaruh Faktor –
Faktor Fundamental Perusahaan
dan Kebijakan Deviden terhadap Nilai Perusahaan ( Studi Kasus pada
Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2003-
2007)”.
Jurnal Ekonomi,
Keuangan, Perbankan dan Akuntansi
, Vol. 2 No. 2. Hal 211
–
227.
Prasnanugraha, Ponttie. 2007. “Analisis Pengaruh Rasio –
Rasio Keuangan
terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia (Studi Empiris Bank
–
Bank
131
Priatinah, Denies dan Prabandaru Adhe Kusuma. 2012, “ Pengaruh
Return On
Investment
(ROI),
Earning Per Share
(EPS), dan
Dividen Per Share
(DPR)
terhadap Harga Saham Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) Periode 2008 -
2010”.
Jurnal Nominal
, Vol. 1 No. 1.
Prihatini, Ratna. 2009, “Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, ROA, DER, dan
CR terhadap Return Saham”,
Tesis
(tidak dipublikasikan). Program
Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
Pujiati, Diyah dan Erman Widanar. 2009, “Pengaruh Struktur Kepemilikan
terhadap Nilai Perusahaan : Keputusan Keuangan sebagai Variabel
Intervening”,
Jurnal Ekonomi Bisnis dan Ventura
, Vol. 12 No. 1. Hal 71
–
86.
Purwanto, Agus. 2009, “Karakteristik Perusahaan, Praktik Corporate Governance,
Keputusan Keuangan, Perataan Laba dan Nilai Perusahaan”,
Jurnal Maksi
,
Vol. 9 No. 2. Hal 175
–
189.
Rachmawati, Andri dan Hanung Triatmoko.
2007, “ Analisis Faktor –
Faktor yang
Mempengaruhi Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan”,
Simposium Nasional
Akuntansi
(SNA) X.
Rahayu, Sri. 2010. “Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan
dengan Pengungkapan
Corporate Social Responsibility
dan
Corporate
Governance
sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan
Manufaktur di Bursa Efek Jakarta)”,
Skripsi
. Fakultas Ekonomi Universitas
Diponegoro Semarang.
Rita. 2003, “Ukuran Kinerja EVA, ROA, ROA dan Hubungannya dengan Return
Saham (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)
”
,
Tesis
(tidak dipublikasikan). Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Semarang.
Rustriningsih, Ni Wayan. 2010, “ Pengaruh Corporate Governance pada
Hubungan Corporate Social Responsibility d
an Nilai Perusahaan”,
Simposium Nasional Akuntansi VII.
Saleh, Salma. 2009, “Pengaruh Return On Asset, Return On Equity, dan Earning
Per Share pada Perusahaan Industri Pertambangan di Bursa Efek
Indonesia”,
Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan
, Vol. 1 No. 1.
132
Sanjaya, I Putu Sugiartha. 2008, “Auditor Eksternal, Komite Audit dan
Manajemen Laba”,
Jurnal Riset Akuntansi Indonesia
, Vol. 11 No. 1. Hal 97
–
116.
Sartono, R. Agus.
2010. “
Manajemne Keuangan Teori dan Aplikasi
”, Yogyakarta
: BPFE- Yogyakarta.
Sasongko, Noer dan Nila Wulandari. 2006, “Pengaruh EVA dan Rasio –
Rasio
Profitabilitas terhadap Harga Saham”,
Empirika
, Vol. 19 No. 1.
Scoot, William, 2003,
“Financial Accounting Theory”
, Canada : Prentice Hall.
Siallagan, Hamonangan dan Mas’ud Machfoedz. 2006, “ Mekanisme Corporate
Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan”,
Simposium Nasional
Akuntansi
(SNA) IX.
Siallagan, Hamonangan. 2009, “Pengaruh Manajemen Laba (E
arning
Management) terhadap Nilai Perusahaan,
Jurnal Ekonomi Bisnis dan
Akuntansi Ventura
, Vol. 12 No. 1. hal 61 -70
Sofyaningsih, Sri dan Pancawati Hardiningsih. 2011, “Struktur Kepemilikan,
Kebijakan Deviden, Kebijakan Utang dan Nilai Perusahaan”,
Dinamika
Keuangan dan Perbankan
, hal 68 - 87.
Sudiyatno, Bambang dan Elen Puspitasari. 2010, ”Pengaruh Kebijakan
Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan sebagai
Variabel Intervening (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek
Indonesia
)”,
Dinamika Keuangan dan Perbankan
, hal 1-22.
Sudiyatno, Bambang dan Jati Suroso. 2010, “ Analisi Pengaruh Dana Pihak
Ketiga, BOPO, CAR, dan LDR terhadap Kinerja Keuangan pada Sektor
Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode (2005
–
2008)”,
Dinamika Keuangan dan Perbankan
, hal 125-137.
Sudiyatno, Bambang dan Elen Puspitasari. 2010, “Tobin’s Q dan Altman Z
-Score
Sebagai Indikator Pengukuran Kinerja Perusahaan”,
Kajian Akuntans
i,
Pebruari , Hlm.9-21
Suharli, Michael. 2005, “ Earning M
anagement : Konsep, Penelitian, dan
Implikasi terhadap Praktek Akuntansi”,
Balance
. Vol. 2 No. 2. Hal 39
–
58.
133
Surya, Indra dan Ivan Yustia
vandana, 2006, “
Penerapan Good Corporate
Governance : Mengesampingkan Hak
–
Hak Istimewa Demi
Kelangsungan Usaha
”, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Susanti, Anggraheni Niken, Rahmawati, Y. Anni Aryani. 2010, “ Analisis
Pengaruh Mekanisme Corporate Governance tehadap Nilai Perusahaan
dengan Kualitas Laba sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan
Manufaktur yang Terdaftar di bursa Efek Indonesia Periode 2004
–
2007”,
Simposium Nasional Keuangan
I.
Susilowati, Yeye dan Tri Turyanto. 2011, “Reaksi Si
gnal Profitabilitas dan Rasio
Solvabilitas terhadap Return Saham Perusahaan”,
Dinamika Keuangan dan
Perbankan,
Vol. 3 No. 1. hal 17
–
37.
Suta, I Putu Gede, Hendrawan Supratikno, dan Sugeng Purwanto. 2006, “Kinerja
Pasar Perusahaan Publik : Analisis Pengaruh Faktor Tata Kelola
Perusahaan”,
ISSN: 0854-8153
, Vol. 13 No.2.
Sutjipto, Eddy.2008, “Pengaruh Beta, DER, dan EPS terhadap Return Saham pada
Sektor Properti di Bursa Efek Jakarta Tahun 2004
–
2006”,
Solusi,
Vol.6
No. 2. Hal 1-10
Suwito, Edy dan Arleen
Herawaty. 2005, “Analisis Pengaruh Karakteristik
Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba yang dilakukan Oleh
Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta”,
Simposium Nasional
Akuntansi
(SNA) VIII Solo.
Syamsudin, Lukman. 1994. “
Manajemen Keuangan Perusahaan Konsep Aplikasi
dalam Peerencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan
”. Jakarta :
PT. Raja Grafindo Persada.
Tarjo, 2008.
“
Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan
Leverage
terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham serta
Cost of Equity
Capital
”
, Simpisium Nasional Akuntansi (SNA) XI.
Ujiyantho, Muh. Arief dan Bambang Agus Pramuka. 2007, “Mekanisme
Corporate Governance, Manajemen Laba, dan Kinerja Keuangan (Studi
pada Perusahaan Go Publik sektor Manufaktur)”,
Simposium Nasional
Akuntansi
(SNA) X.
Wahyudi, Untung dan Hartini Prasetyaning Pawestri. 2006, “ Implikasi Struktur
Kepemilikan terhadap Nilai Pasar : dengan Keputusan Keuangan sebagai
Variabel Intervening”,
Simposium Nasional Akuntansi
(SNA) IX.
134
Wibisono, Haris. 2004, “Pengaruh Manajemen Laba terhadap Kinerja Perusahaan
di Seputar Seasoned Equity Offerings ( Studi Empiris di Bursa Efek
Jakarta),
Tesis
(tidak dipublikasikan). Program Pascasarjana Universitas
Diponegoro Semarang.
Yuniasih, Ni Wayan dan Made Gede Wirakusuma. 2007, “Pengaruh Kinerja
Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate
Social Responsibility dan Good Corporate Governance sebagai Variabel
Pemode
rasi”,
Jurnal Akuntansi dan Bisnis Media
, Vol. 4 No. 1. Hal 1 -10.
Zuraedah, Isnaneni Ken
. 2010, “Pengaruh Kinerja Keuan
gan terhadap Nilai
Perusahaan dengan Pengungkapan
Corporate Social Responsibility
sebagai
135
LAMPIRAN 1:
DATA
136
Tahun 2011
(Langkah 1 menghitung manajemen laba model regresi 1)
NO
KODE
NET INCO ME
C FRO
TAC thn ini
TA t-1
REV tahun ini
REV t-1
∆
REV
PPE
REC thn ni
REC t-1
∆
1
INPC
100.430.496.735
233.810.767.770
-133.380.271.035
17.063.094.176.282
761.444.508.003
656.696.074.661
104.748.433.342
231.054.845.076
13.111.319.751.809
10.985.189.793.469
2
BBKP
741.478.000.000
-3.205.341.000.000
3.946.819.000.000
47.489.366.000.000
2.737.851.000.000
2.315.675.000.000
422.176.000.000
1.033.020.000.000
39.851.153.000.000
29.398.321.000.000
3
BNBA
42.624.596.226
-169.889.532.129
212.514.128.355
2.661.051.689.702
159.011.770.115
137.465.341.281
21.546.428.834
176.801.257.810
1.609.854.098.430
1.154.339.364.218
4
BACA
27.807.000.000
-290.191.000.000
317.998.000.000
4.399.404.518.000
149.597.000.000
112.873.806.000
36.723.194.000
181.977.000.000
1.740.790.000.000
1.817.950.714.000
5
BBCA
10.817.798.000.000
-37.228.553.000.000
48.046.351.000.000
324.419.069.000.000
24.050.073.000.000
20.296.328.000.000
3.753.745.000.000
7.818.396.000.000
201.939.053.000.000
152.990.171.000.000
6
BNGA
3.176.960.000.000
-4.434.384.000.000
7.611.344.000.000
143.652.852.000.000
10.188.511.000.000
8.694.292.000.000
1.494.219.000.000
3.310.587.000.000
122.425.108.000.000
101.516.695.000.000
7
BDMN
3.449.033.000.000
-8.762.571.000.000
12.211.604.000.000
118.206.573.000.000
15.514.681.000.000
13.865.285.000.000
1.649.396.000.000
3.496.036.000.000
98.857.748.000.000
79.993.403.000.000
8
BAEK
242.557.000.000
-3.998.322.000.000
4.240.879.000.000
21.522.321.000.000
1.061.925.000.000
1.027.191.000.000
34.734.000.000
332.821.000.000
13.920.171.000.000
11.357.891.000.000
9
SDRA
90.043.000.000
695.282.000.000
-605.239.000.000
3.245.762.792.900
352.467.000.000
284.156.027.623
68.310.972.377
120.996.000.000
3.311.921.000.000
2.507.414.761.556
10
BNII
671.096.000.000
-2.214.531.000.000
2.885.627.000.000
75.130.433.000.000
6.250.132.000.000
5.570.492.000.000
679.640.000.000
1.700.618.000.000
65.995.422.000.000
52.145.974.000.000
11
BMRI
12.695.885.000.000
20.440.640.000.000
-7.744.755.000.000
449.774.551.000.000
35.359.306.000.000
28.504.338.000.000
6.854.968.000.000
12.051.832.000.000
302.173.828.000.000
234.678.082.000.000
12
MAYA
171.275.436.000
337.390.887.000
-166.115.451.000
10.102.287.635.000
659.679.153.000
504.289.536.000
155.389.617.000
810.178.982.000
8.569.366.460.000
5.931.676.175.000
13
MEGA
1.073.352.000.000
6.620.250.000.000
-5.546.898.000.000
51.596.960.000.000
3.670.018.000.000
2.855.955.000.000
814.063.000.000
2.705.255.000.000
31.406.691.000.000
23.613.208.000.000
14
BBNI
5.808.218.000.000
15.384.156.000.000
-9.575.938.000.000
248.580.529.000.000
20.797.289.000.000
18.782.470.000.000
2.014.819.000.000
8.677.443.000.000
156.504.508.000.000
129.399.567.000.000
15
NISP
752.654.000.000
1.907.891.000.000
-1.155.237.000.000
44.474.822.000.000
2.906.308.000.000
2.288.298.000.000
618.010.000.000
1.276.996.000.000
40.541.352.000.000
27.360.530.000.000
16
PNBN
2.053.115.000.000
-955.302.000.000
3.008.417.000.000
108.947.955.000.000
7.073.032.000.000
5.564.220.000.000
1.508.812.000.000
3.477.572.000.000
72.612.983.000.000
55.682.562.000.000
17
BNLI
1.156.878.000.000
6.085.714.000.000
-4.928.836.000.000
73.813.440.000.000
4.775.808.000.000
3.988.707.000.000
787.101.000.000
1.266.226.000.000
68.204.434.000.000
51.253.361.000.000
18
BBRI
15.087.996.000.000
15.975.074.000.000
-887.078.000.000
404.285.602.000.000
40.203.051.000.000
38.433.136.000.000
1.769.915.000.000
5.990.344.000.000
278.425.000.000.000
238.386.376.000.000
19
BBTN
1.118.661.000.000
4.799.245.000.000
-3.680.584.000.000
68.385.539.000.000
4.297.890.000.000
3.842.708.000.000
455.182.000.000
2.278.166.000.000
62.619.586.000.000
47.977.801.000.000
20
BTPN
1.400.063.000.000
-1.544.298.000.000
2.944.361.000.000
34.522.573.000.000
4.826.738.000.000
3.674.305.000.000
1.152.433.000.000
823.889.000.000
30.000.642.000.000
22.987.471.000.000
21
MCOR
36.214.000.000
380.888.000.000
-344.674.000.000
4.354.460.000.000
238.971.000.000
181.571.000.000
57.400.000.000
178.348.000.000
4.555.043.000.000
2.905.446.000.000
137
Tahun 2011
(Langkah 2 menghitung manajemen laba model regresi 1)
NO
KODE
TAC thn ini /
1 INP C -0,00781689 0,000000000000059 0,0061388885 0,0135412043 -2.021.381.524.998 -0,1184651215 0,024 0,01753 -0,00607 0,0354663784 -0,04328326 0,04328326
2 BBKP 0,08310953 0,000000000000021 0,0088899060 0,0217526593 -10.030.656.000.000 -0,2112189916 0,024 0,03126 -0,00975 0,0455152194 0,03759431 0,03759431
3 BNBA 0,07986095 0,000000000000376 0,0080969599 0,0664403696 -433.968.305.378 -0,1630815016 0,024 0,02414 -0,02977 0,0183707767 0,06149018 0,06149018
4 BACA 0,07228206 0,000000000000227 0,0083473102 0,0413640072 113.883.908.000 0,0258862097 0,024 -0,00383 -0,01853 0,0016377658 0,07064429 0,07064429
5 BBCA 0,14809965 0,000000000000003 0,0115706670 0,0240996808 -45.195.137.000.000 -0,1393109756 0,024 0,02062 -0,0108 0,0338213674 0,11427828 0,11427828
6 BNGA 0,05298429 0,000000000000007 0,0104015965 0,0230457450 -19.414.194.000.000 -0,1351465963 0,024 0,02000 -0,01032 0,0336772025 0,01930708 0,01930708
7 BDMN 0,10330732 0,000000000000008 0,0139535049 0,0295756480 -17.214.949.000.000 -0,1456344479 0,024 0,02155 -0,01325 0,0323040080 0,07100331 0,07100331
8 BAEK 0,19704562 0,000000000000046 0,0016138594 0,0154639920 -2.527.546.000.000 -0,1174383562 0,024 0,01738 -0,00693 0,0344530083 0,16259261 0,16259261
9 SDRA -0,18647050 0,000000000000308 0,0210461998 0,0372781401 -736.195.266.067 -0,2268173348 0,024 0,03357 -0,0167 0,0408683588 -0,22733886 0,22733886
10 BNII 0,03840823 0,000000000000013 0,0090461345 0,0226355410 -13.169.808.000.000 -0,1752925875 0,024 0,02594 -0,01014 0,0398025806 -0,00139435 0,00139435
11 BMRI -0,01721919 0,000000000000002 0,0152408979 0,0267952733 -60.640.778.000.000 -0,1348248314 0,024 0,01995 -0,012 0,0319497926 -0,04916899 0,04916899
12 MAYA -0,01644335 0,000000000000099 0,0153816267 0,0801975762 -2.482.300.668.000 -0,2457166889 0,024 0,03637 -0,03593 0,0244375558 -0,04088091 0,04088091
13 MEGA -0,10750436 0,000000000000019 0,0157773442 0,0524305114 -6.979.420.000.000 -0,1352680468 0,024 0,02002 -0,02349 0,0205308018 -0,12803516 0,12803516
14 BBNI -0,03852248 0,000000000000004 0,0081052969 0,0349079754 -25.090.122.000.000 -0,1009335771 0,024 0,01494 -0,01564 0,0232993964 -0,06182187 0,06182187
15 NISP -0,02597508 0,000000000000022 0,0138957273 0,0287127850 -12.562.812.000.000 -0,2824702030 0,024 0,04181 -0,01286 0,0529422624 -0,07891734 0,07891734
16 P NBN 0,02761334 0,000000000000009 0,0138489245 0,0319195711 -15.421.609.000.000 -0,1415502384 0,024 0,02095 -0,0143 0,0306494674 -0,00303613 0,00303613
17 BNLI -0,06677424 0,000000000000014 0,0106633833 0,0171544098 -16.163.972.000.000 -0,2189841308 0,024 0,03241 -0,00769 0,0487244758 -0,11549871 0,11549871
18 BBRI -0,00219419 0,000000000000002 0,0043778828 0,0148171094 -38.268.709.000.000 -0,0946576104 0,024 0,01401 -0,00664 0,0313712613 -0,03356545 0,03356545
19 BBTN -0,05382109 0,000000000000015 0,0066561148 0,0333135636 -14.186.603.000.000 -0,2074503354 0,024 0,03070 -0,01492 0,0397781732 -0,09359926 0,09359926
20 BTP N 0,08528799 0,000000000000029 0,0333820136 0,0238652258 -5.860.738.000.000 -0,1697653880 0,024 0,02513 -0,01069 0,0384336563 0,04685434 0,04685434
21 MCOR -0,07915425 0,000000000000230 0,0131818871 0,0409575470 -1.592.197.000.000 -0,3656474052 0,024 0,05412 -0,01835 0,0597668349 -0,13892108 0,13892108
138
Tahun 2010
(Langkah 1 menghitung manajemen laba model regresi 1)
NO KODE NET INCOME
CASH FLO W FRO M OPERATION
TAC thn ini TA t-1 REV REV t-1 ∆ RE V PPE REC thn ni REC t-1 ∆ REC
1 INP C 83.669.240.494 477.534.481.651 -393.865.241.157 15.432.373.579.647 656.696.074.661 556.026.521.689 100.669.552.972 234.741.881.801 10.985.189.793.469 10.787.836.984.840 197.352.808.629
2 BNBA 26.979.475.195 78.525.965.304 -51.546.490.109 2.403.186.094.861 137.465.341.281 131.224.500.868 6.240.840.413 176.772.153.111 1.154.339.364.218 960.847.390.984 193.491.973.234
3 BABP 2.168.621.000 681.124.550.000 -678.955.929.000 7.055.700.199.000 867.195.706.000 391.556.313.000 475.639.393.000 237.646.962.000 6.028.296.038.000 5.188.764.128.000 839.531.910.000
4 BACA 12.168.621.000 566.778.102.000 -554.609.481.000 3.459.181.355.000 112.873.806.000 88.575.979.000 24.297.827.000 130.647.592.000 1.817.950.714.000 1.206.115.292.000 611.835.422.000
5 BBCA 8.479.273.000.000 2.711.962.000.000 5.767.311.000.000 282.392.294.000.000 20.296.328.000.000 19.248.067.000.000 1.048.261.000.000 6.825.205.000.000 152.990.171.000.000 121.497.923.000.000 31.492.248.000.000
6 BNGA 2.548.153.000.000 8.543.683.000.000 -5.995.530.000.000 107.104.274.000.000 8.694.292.000.000 7.666.101.000.000 1.028.191.000.000 2.867.237.000.000 101.516.695.000.000 80.566.512.000.000 20.950.183.000.000
7 BDMN 2.883.468.000.000 -2.962.519.000.000 5.845.987.000.000 98.597.953.000.000 13.865.285.000.000 11.393.906.000.000 2.471.379.000.000 1.771.490.186.886 79.993.403.000.000 61.051.100.000.000 18.942.303.000.000
8 BAEK 296.043.000.000 -3.027.347.000.000 3.323.390.000.000 21.591.830.000.000 1.027.191.000.000 969.866.000.000 57.325.000.000 260.578.000.000 11.357.891.000.000 8.506.585.000.000 2.851.306.000.000
9 BMRI 9.218.298.000.000 42.109.002.000.000 -32.890.704.000.000 394.616.604.000.000 28.504.338.000.000 22.261.478.000.000 6.242.860.000.000 10.827.137.000.000 234.678.082.000.000 186.094.749.000.000 48.583.333.000.000
10 MAYA 76.954.221.000 553.215.199.000 -476.260.978.000 7.629.928.278.000 504.289.536.000 404.711.496.000 99.578.040.000 443.731.165.000 5.931.676.175.000 4.961.855.948.000 969.820.227.000
11 MEGA 951.800.000.000 1.724.159.000.000 -772.359.000.000 39.684.622.000.000 2.855.955.000.000 2.236.613.000.000 619.342.000.000 2.253.939.000.000 23.613.208.000.000 18.352.062.000.000 5.261.146.000.000
