• Tidak ada hasil yang ditemukan

STATUS PERKAWINAN JENIS KELAMIN TANGGAL LAHIR NO. URUT NO. INDUK KEPENDUDUKAN UMUR ALAMAT RT RW

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "STATUS PERKAWINAN JENIS KELAMIN TANGGAL LAHIR NO. URUT NO. INDUK KEPENDUDUKAN UMUR ALAMAT RT RW"

Copied!
78
0
0

Teks penuh

(1)

Lk Pr

1 3214121006860003 ABDUL SOMAD PURWAKARTA 10|06|1986 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

2 3214130405730002 ACIM MASHUDIN PURWAKARTA 04|05|1973 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

3 3214130106740004 ACIM SUHARDI PURWAKARTA 01/06/1974 47 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

4 3214134304460001 ADEM PURWAKARTA 03/04/1946 75 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

5 3214131103840003 ADI KOSWARA PURWAKARTA 11|03|1984 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

6 3214131003030001 ADIT ALFIANSYAH PURWAKARTA 10-02-2003 19 B Lk KP. TIRTARAYA 1 1

7 3214122709900005 AGUS SYAMSUDIN PURWAKARTA 27-09-1990 31 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

8 3214132208940001 AIP MAULANA PURWAKARTA 22|08|1994 B Lk KP. TIRTARAYA 1 1

9 3214131109770002 AKUM PURWAKARTA 11|09|1977 P Lk KP. TIRTARAYA 1 1

10 3214136107600001 ALEM PURWAKARTA 21|07|1960 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

11 3214134706860002 ANAH TASJIDI CIREBON 07|06|1986 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

12 3214131312990001 ANDI NURZAENAL ABIDIN PURWAKARTA 13|12|1999 B Lk KP. TIRTARAYA 1 1

13 3214131711020004 ANDRE WAHYUDI PURWAKARTA 17-11-2002 19 B Lk KP. TIRTARAYA 1 1

14 3214135212640003 ANIH PURWAKARTA 12|12|1964 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

15 3214130611930001 ASEP SUHENDAR PURWAKARTA 06/11/1993 28 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

16 3214131909000001 CARMITA PURWAKARTA 19|09|2000 B Lk KP. TIRTARAYA 1 1

17 3214130206790003 CHANDRA PERMANA KARAWANG 02-06-1979 42 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

18 3402011306890001 DADANG LIA SUKADARSIH BANTUL 13/06/1989 32 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

19 3214134310590002 DARWI KARAWANG 03/10/1959 62 P Pr KP. TIRTARAYA 1 1

20 3215256404870001 DARYANTI KARAWANG 24|08|1987 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

21 3214131607570001 DASKIM PURWAKARTA 16|07|1957 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

22 3214130505930001 DEDE SAEPUDIN PURWAKARTA 05/05/1993 28 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

23 3213015811880001 DESI RATNASARI PURWAKARTA 18/11/1988 33 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

24 3214131005850002 DIAN MAULANA CIANJUR 10/05/1985 36 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

25 3214130202930001 DICKY SLAMET PURWAKARTA 02/02/1993 29 B Lk KP. TIRTARAYA 1 1

26 3214131205900004 DIDIN WAHYUDIN PURWAKARTA 12/05/1990 31 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

27 3214135410020001 DINI ANGGRAENI PUTRI PURWAKARTA 14-10-2002 19 B Pr KP. TIRTARAYA 1 1

28 3214131209750004 EDI CAHYADI BANDUNG 12|09|1975 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

29 3214130309680003 EDI JUNAEDI PURWAKARTA 03|09|1968 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

30 3214135006690002 ENCIH PURWAKARTA 10|06|1969 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

31 3215251410830006 ENGGAR WAHYU GINAR BANDUNG 14|10|1983 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

STATUS PERKAWINAN

(B/S/P)

JENIS KELAMIN

ALAMAT RT RW NO.

URUT

NO. INDUK

KEPENDUDUKAN NAMA PEMILIH TEMPAT LAHIR TANGGAL

LAHIR UMUR

(2)

32 3214144911690001 ENGKAT SUHARTINI PURWAKARTA 09|11|1969 P Pr KP. TIRTARAYA 1 1

33 3214130202680002 ENGKUS KUSMANA PURWAKARTA 02|02|1968 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

34 3214130101720002 ENGKUS KUSWARA PURWAKARTA 01|01|1972 P Lk KP. TIRTARAYA 1 1

35 3214134806830003 ERES RESIH PURWAKARTA 08|06|1983 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

36 3214136210910002 FIA OKTAVIANI PURWAKARTA 22/10/1991 30 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

37 3213250306640002 H. ABDUL JABAR SUBANG 03/06/1964 57 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

38 3303020903900001 HERI SETIAWAN PURBALINGGA 09/03/1990 31 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

39 3214130510820002 HERMAN PURWAKARTA 05/10/1982 39 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

40 3214135010860005 HETI ROHAETI PURWAKARTA 10|10|1986 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

41 3214134901330001 HJ WASEM PURWAKARTA 09|01|1933 P Pr KP. TIRTARAYA 1 1

42 3214135410830001 ICAH PURWAKARTA 14|10|1983 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

43 3214130202980004 IIN SOLIHIN PURWAKARTA 02|02|1998 B Lk KP. TIRTARAYA 1 1

44 3214134601790001 IIS SUMIATI PURWAKARTA 06|01|1979 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

45 3214135107430001 IJAH PURWAKARTA 11|07|1943 P Pr KP. TIRTARAYA 1 1

46 3214134507800001 IKAH ATIKAH PURWAKARTA 05|07|1980 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

47 3214134111790001 IMAS YULIANTI PURWAKARTA 01|11|1979 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

48 3214136409000001 INDAH FITRIA PURWAKARTA 24-09-2000 21 B Pr KP. TIRTARAYA 1 1

49 3214136606040002 INDRI HERMAYANTI PURWAKARTA 28-06-2004 17 B Pr KP. TIRTARAYA 1 1

50 3214135904040001 IPAH NURNASIPAH PURWAKARTA 19-04-2004 17 B Pr KP. TIRTARAYA 1 1

51 3214132006010001 IRWAN PURWAKARTA 20|06|2001 B Lk KP. TIRTARAYA 1 1

52 3214132911920001 JAJANG ABDULLOH PURWAKARTA 29|11|1995 B Lk KP. TIRTARAYA 1 1

53 3214134312500001 JASLEM PURWAKARTA 03|12|1950 P Pr KP. TIRTARAYA 1 1

54 3214130105720002 JUHANA PURWAKARTA 01|05|1972 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

55 3214131011000002 JUJUN JUNAEDIN PURWAKARTA 10-11-2000 21 B Lk KP. TIRTARAYA 1 1

56 3214135212600002 JUMINAH PURWAKARTA 10|08|1958 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

57 3214137112450001 KACEM PURWAKARTA 31/12/1945 76 P Pr KP. TIRTARAYA 1 1

58 3214131310830001 KAMALUDIN TANJUNG BULAN 13|10|1983 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

59 3214134101700008 KARSIH PURWAKARTA 01|01|1970 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

60 3214132911500001 KARTA PURWAKARTA 29|11|1950 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

61 3214132507760001 KASMA SASMITA PURWAKARTA 25|07|1976 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

62 3214135607810002 KASMAH SUHAYATI PURWAKARTA 16|07|1981 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

63 3214135211760002 KASWI PURWAKARTA 12/11/1976 45 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

64 3214135310460001 KATEM PURWAKARTA 13|10|1946 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

(3)

65 3214134503770001 KAYAH PURWAKARTA 05|03|1977 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

66 3214131205680003 KAYAN KARAWANG 12|05|1968 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

67 3214130101580005 KAYIM PURWAKARTA 01|01|1958 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

68 3214132710450001 KODON PURWAKARTA 27|10|1945 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

69 3214131210560002 KOSIM PURWAKARTA 12|10|1956 P Lk KP. TIRTARAYA 1 1

70 3214134305740004 KURNIASIH SUBANG 03|05|1974 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

71 3214137012910001 LELA HERAWATI PURWAKARTA 30-12-1991 30 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

72 3215156305960001 LENI MARLINA KARAWANG 23/05/1996 25 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

73 3214134204010002 LIA APRILIANI PURWAKARTA 27|04|2001 B Pr KP. TIRTARAYA 1 1

74 3214121608920004 LUSI SEPTIORINI CILACAP 01/09/1992 29 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

75 3214130802700002 MAMAN PURWAKARTA 08|02|1970 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

76 3214135909890002 MAR'ATUN SOLEHA PURWAKARTA 19|09|1989 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

77 3214135408410001 MARIAM PURWAKARTA 14|08|1941 P Pr KP. TIRTARAYA 1 1

78 3214044103930002 MAYANG SARI GARUT 01/03/1993 29 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

79 3214136510650002 MISNAH PURWAKARTA 25/10/1965 56 P Pr KP. TIRTARAYA 1 1

80 3214132612850001 MOCH ARIS PURWAKARTA 26/12/1985 36 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

81 3214131501030002 MUHAMAD YOGI FIRMANSAH PURWAKARTA 15-01-2003 19 B Lk KP. TIRTARAYA 1 1

82 3214135208600002 NAMI PURWAKARTA 12|08|1960 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

83 3214134204720002 NANI LASTARI KARAWANG 02|04|1972 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

84 3214130201550001 NASMO PURWAKARTA 02|01|1955 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

85 3214134606740004 NELIH NURSA'ADAH PURWAKARTA 06/06/1974 47 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

86 3214137112330001 NEMAH PURWAKARTA 31|12|1933 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

87 3213245107950007 NIA IKA PURNAMA SUBANG 11/07/1995 26 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

88 3214130701720001 NIRUN BANJARNEGARA 07|01|1972 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

89 3214131409810001 NURDIN KARAWANG 14|09|1981 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

90 3214132404650001 NURHIDAYAT JAKARTA 24|04|1965 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

91 3214135212660004 ODAH PURWAKARTA 12|12|1966 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

92 3214132108610001 OHIM PURWAKARTA 21|08|1961 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

93 3214136712640001 PATIMAH PURWAKARTA 27|12|1964 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

94 3214136301030002 PRENY NUR APTIAYANI PURWAKARTA 23-01-2003 19 B Pr KP. TIRTARAYA 1 1

95 3214132704030003 PUTRA RIZKY SUCIPTO PURWAKARTA 27-04-2003 18 B Lk KP. TIRTARAYA 1 1

96 3214132212800001 RAJAN PURWAKARTA 22|12|1980 B Lk KP. TIRTARAYA 1 1

97 3214131605600002 RASAN PURWAKARTA 16|05|1960 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

(4)

98 3214134109910002 RASEM RATNASARI PURWAKARTA 01|09|1991 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

99 3214136109740003 RESIH PURWAKARTA 21-09-1974 47 P Pr KP. TIRTARAYA 1 1

100 3214132304010002 RIYAN SOPIANA PURWAKARTA 23-04-2001 20 B Lk KP. TIRTARAYA 1 1

101 3214134210980003 RIZKI ZARKASI PURWAKARTA 02|10|1998 B Lk KP. TIRTARAYA 1 1

102 3214131911890001 ROBI SUGIARTO PURWAKARTA 19|11|1989 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

103 3214130410940001 ROBY SAPUTRA PURWAKARTA 04|10|1994 B Lk KP. TIRTARAYA 1 1

104 3214134901870001 ROHMAH NURHAYATI PURWAKARTA 09|01|1987 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

105 3214130106770001 ROHMAN SAEPUDIN PURWAKARTA 01|06|1977 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

106 3214134812620001 ROKASIH PURWAKARTA 08|12|1962 P Pr KP. TIRTARAYA 1 1

107 3214136304650003 ROSIDAH PURWAKARTA 23|04|1965 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

108 3214135805830002 ROSITA PURWAKARTA 18|05|1983 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

109 3214132111740002 SABIRIN BANTEN 21|11|1974 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

110 3214131303570001 SAHLI PURWAKARTA 13|03|1957 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

111 3214134904740001 SALMI SUMIATI PURWAKARTA 09|04|1974 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

112 3214130101300004 SAMSU PURWAKARTA 01|01|1930 P Lk KP. TIRTARAYA 1 1

113 3214051211960001 SAMSUDIN BANDUNG 12-11-1996 25 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

114 3214134608700003 SARI BANTEN 06|08|1970 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

115 3214132712450002 SARNEN PURWAKARTA 27|12|1945 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

116 3214134911690001 SITI PURWAKARTA 09|11|1969 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

117 3214134408910001 SITI AISAH PURWAKARTA 04/08/1991 30 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

118 3214134208780001 SITI JULAEHA PURWAKARTA 02/08/1978 43 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

119 3214135011740003 SITI SAADAH PURWAKARTA 10|11|1974 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

120 3214135709990001 SITI YUYUN RAHAYU PURWAKARTA 17|09|1999 B Pr KP. TIRTARAYA 1 1

121 3214130708840005 SOANDI PURWAKARTA 07|08|1984 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

122 3214131109020001 SOMA HIDAYAT PURWAKARTA 11-09-2001 20 B Lk KP. TIRTARAYA 1 1

123 3214136302990002 SRI WULAN KARAWANG 23|02|1999 B Pr KP. TIRTARAYA 1 1

124 3214130301790001 SUCIPTO PURWAKARTA 03|01|1979 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

125 3214130703690001 SUMA PURWAKARTA 07|03|1969 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

126 3214135609820003 SUMIATI PURWAKARTA 16|09|1982 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

127 3214132203600001 SUPARMAN PURWAKARTA 22|03|1960 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

128 3215174502950002 SUTIRAH KARAWANG 05|02|1995 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

129 3214132012690003 SYARIF HIDAYAT PURWAKARTA 20/12/1969 52 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

130 3214132507660002 TALIM PURWAKARTA 25|07|1966 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

(5)

131 3214132012950001 TAUPIK RIDWAN PURWAKARTA 20|12|1995 B Lk KP. TIRTARAYA 1 1

132 3214134704040003 TIA APRILLIANTI PURWAKARTA 07-04-2004 17 B Pr KP. TIRTARAYA 1 1

133 3214132703430001 USMAN PURWAKARTA 27|03|1943 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

134 3214135109520001 USTI PURWAKARTA 11|09|1952 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

135 3214130507910002 WAHYUDIN PURWAKARTA 05|07|1991 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

136 3214131610700001 WASTAM PURWAKARTA 16|10|1970 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

137 3214136112440001 WASTERI PURWAKARTA 21|12|1944 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

138 3214131706870002 WAWAN IRAWAN PURWAKARTA 17|06|1987 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

139 3214130212920001 WAWAN SUPRIATNA PURWAKARTA 02|12|1992 B Lk KP. TIRTARAYA 1 1

140 3214136212940001 WINDA DWI SONIA PURWAKARTA 22|12|1994 B Pr KP. TIRTARAYA 1 1

141 3214135102890001 WINDA OKTAPIA PURWAKARTA 17-02-1989 33 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

142 3214134605810001 YANTI SRI MULYANTI PURWAKARTA 06|05|1981 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

143 3214134112900001 YANTI SUSANTI PURWAKARTA 01|12|1990 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

144 3214134903750002 YATI PURWAKARTA 09|03|1975 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

145 3214134702020001 YATI YUNINGSIH KARAWANG 07/02/2002 20 B Pr KP. TIRTARAYA 1 1

146 3214134509830001 YAYAH SADIAH PURWAKARTA 05|09|1983 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

147 3214133103820001 YAYAN RAHMAT HIDAYAT SUBANG 31|03|1982 S Lk KP. TIRTARAYA 1 1

148 3214134305710001 YOYOH RODIAH PURWAKARTA 03|05|1971 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

149 3214134110980001 YULIYANTI PURWAKARTA 01|10|1998 B Pr KP. TIRTARAYA 1 1

150 3213205303990001 ZAINAH SUBANG 13-03-1999 22 S Pr KP. TIRTARAYA 1 1

1 3214031604880001 ABDUL ROSID PURWAKARTA 16|04|1988 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

2 3214131907690004 ACAM KARAWANG 19|07|1969 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

4 3214130403700002 ACUN PURWAKARTA 04-03-1970 52 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

5 3214136405740002 ADE AISAH PURWAKARTA 24|05|1974 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

6 3214134805850002 ADE ROHIMAH PURWAKARTA 08|05|1985 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

8 3214131010520001 ADIM SOBARI PURWAKARTA 10-10-1952 69 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

9 3205382301930005 AHMAD SOPANDI GARUT 23-01-1993 29 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

10 3203075304850011 AI NURAENI PURWAKARTA 13|04|1985 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

11 3214134507890002 AI RINA ROHILAH CIANJUR 05|07|1989 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

12 3214135212650005 AISAH PURWAKARTA 12|12|1965 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

13 3214136512450001 AMIH PURWAKARTA 25|12|1945 P Pr KP. TIRTARAYA 2 1

14 3214134309990001 ANGGI SINTIA PURWAKARTA 03|09|1999 B Pr KP. TIRTARAYA 2 1

(6)

15 3214130904690001 ASIM SONJAYA PURWAKARTA 09|04|1969 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

16 3214131412840002 ATANG KARAWANG 14|12|1984 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

17 3214135705500001 ATEM PURWAKARTA 17|05|1950 P Pr KP. TIRTARAYA 2 1

18 3214132708890001 ATO SUGIANTO PURWAKARTA 27|08|1989 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

19 3214130808990001 BAGUS RIZKI GOJALI SURABAYA 08|08|1999 B Lk KP. TIRTARAYA 2 1

20 3214130509940002 BAYU PERMADI KARAWANG 05|09|1994 B Lk KP. TIRTARAYA 2 1

21 3214131603730001 BIDIN JUNAEDI PURWAKARTA 16|03|1973 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

22 3214130802030001 BILAL PURWAKARTA 08-02-2003 19 B Lk KP. TIRTARAYA 2 1

24 3214131401820001 BUDI SETIADI CIANJUR 14-01-1982 40 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

26 3214131509800001 BURHANUDIN PURWAKARTA 15-09-1980 41 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

27 3214132202450001 CAKUM PURWAKARTA 22|02|1945 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

29 3214131411940001 CECEP PURWAKARTA 14-11-1994 27 B Lk KP. TIRTARAYA 2 1

30 3214130610650003 DALIM PURWAKARTA 06|10|1965 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

31 3214134610720002 DARMI RUSMINI PURWAKARTA 06|10|1972 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

32 3214132412690001 DARSIM, SE SUBANG 24|12|1969 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

33 3214137108720001 DATIH MURSILAH KARAWANG 31|08|1972 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

34 3214136312980001 DEA KARTIKA PURWAKARTA 23|12|1998 B Pr KP. TIRTARAYA 2 1

35 3175081602870006 DEDDY SUPRIADI JAKARTA 16-02-1987 35 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

37 3214132812850001 DEDE SUPRIATNA PURWAKARTA 28|12|1985 P Lk KP. TIRTARAYA 2 1

38 3214016309810008 DEWI PUSPA PURWAKARTA 23|09|1981 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

39 3214055701940003 DEWI RATNASARI PURWAKARTA 17|01|1994 B Pr KP. TIRTARAYA 2 1

40 3214134911010004 DINI NOVIANI PURWAKARTA 09|11|2001 B Pr KP. TIRTARAYA 2 1

41 3214131002520001 DISMUN MUNTARSYAH GARUT 10|02|1952 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

42 3214137011870001 DJUARIAH PURWAKARTA 30|11|1987 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

43 3214132712970003 DYO ALFAJR PURWAKARTA 27|12|1997 B Lk KP. TIRTARAYA 2 1

44 3214134106930002 ELIS KARTIKA PURWAKARTA 01|06|1993 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

45 3214136511550001 ENAR PURWAKARTA 25|11|1955 P Pr KP. TIRTARAYA 2 1

46 3214130901780002 ENDA SUHENDA PURWAKARTA 09|01|1978 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

48 3214132907800001 ENDANG ROBIANA BOGOR 29|07|1980 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

49 3214132702660001 ENDANG SUDRAJAT PURWAKARTA 27|02|1966 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

50 3214130805700001 ENDANG MUSLIHAT PURWAKARTA 08-05-1970 51 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

51 3214130305930003 ENJANG SOPIAN PURWAKARTA 03|05|1993 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

52 3214135704700001 ENTIN SUHARTINI PURWAKARTA 17|04|1970 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

(7)

53 3214135210910002 ERNA SETIAWATI PURWAKARTA 12|10|1991 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

54 3214135011860004 ERNAWATI PURWAKARTA 10|11|1986 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

55 3214136003700001 ERNI ROKAYAH BANDUNG 20|03|1970 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

57 3214135701990001 ERYNA FITRIANI PURWAKARTA 17-01-1999 23 B Pr KP. TIRTARAYA 2 1

58 3214132810670002 EVI HASNULUPI KARAWANG 28|10|1967 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

60 3214131011593332 GANDA DERMAWAN PURWAKARTA 10-11-1959 62 P Lk KP. TIRTARAYA 2 1

61 3214136601950001 GILANG NURIN MANDERA CILACAP 26|01|1995 B Pr KP. TIRTARAYA 2 1

62 3214132302470001 H DARMA PURWAKARTA 23|02|1947 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

63 3214132306640002 H SAHWAN PURWAKARTA 23|06|1964 P Lk KP. TIRTARAYA 2 1

64 3214134107980002 HANA PUJIWATI PURWAKARTA 07|01|1998 B Pr KP. TIRTARAYA 2 1

65 3214131706590001 HERMAN PURWAKARTA 17|06|1959 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

66 3214135305980001 HERNAWATI PAJRIN PURWAKARTA 13|05|1998 B Pr KP. TIRTARAYA 2 1

67 3214136511540001 HJ AKEM PURWAKARTA 25|11|1954 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

68 3214136703470001 HJ IMI PURWAKARTA 27|03|1947 P Pr KP. TIRTARAYA 2 1

69 3215140508840003 HUMAEDI HAMBALI KARAWANG 08|05|1984 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

70 3214136205850001 IDA NUR PURWAKARTA 22|05|1985 B Pr KP. TIRTARAYA 2 1

71 3214131807880002 IKA SANTIKA PURWAKARTA 18|07|1988 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

72 3214134904780001 IMAS KARAWANG 09|04|1978 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

73 3214132410990001 INDRA GIRI KARAWANG 24|10|1999 B Lk KP. TIRTARAYA 2 1

74 3278044107940317 INTAN YULIANTI TASIKMALAYA 01|07|1994 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

75 3214135812910001 IRMA SURYANI PURWAKARTA 18|12|1991 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

76 3214122704890001 IRWAN MALIKUL MULQI PURWAKARTA 27|04|1989 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

77 3214134907710001 IWIN PURWAKARTA 09|07|1971 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

78 3214130811940001 JAJANG SUHENDAR PURWAKARTA 08|11|1994 B Lk KP. TIRTARAYA 2 1

79 3214131408600001 JALIM PURWAKARTA 14|08|1960 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

80 3214135606780002 JERNITA SIMAMORA TARUTUNG 16|06|1978 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

81 3214130506710001 JUHARA PURWAKARTA 05|06|1971 P Lk KP. TIRTARAYA 2 1

82 3214130203450001 JUHARA PURWAKARTA 02|03|1945 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

83 3214135207980001 JUJU JUARSIH PURWAKARTA 12|07|1998 B Pr KP. TIRTARAYA 2 1

84 3214131011000002 JUJUN JUNAEDI PURWAKARTA 11|10|2000 B Lk KP. TIRTARAYA 2 1

86 3214134103840003 JUNENGSIH PURWAKARTA 01-03-1984 38 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

88 3214134206440001 KACIH PURWAKARTA 02-06-1944 77 P Pr KP. TIRTARAYA 2 1

89 3214135210540001 KARWINAH BANDUNG 12|10|1954 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

(8)

90 3214130507470001 KARYA PURWAKARTA 05|07|1947 P Lk KP. TIRTARAYA 2 1

91 3214134903020001 KENNY SAEFITRI PURWAKARTA 09-03-2002 19 B Pr KP. TIRTARAYA 2 1

92 3214130902790005 KOMARUDIN PURWAKARTA 09|02|1979 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

93 3214134308750001 KOSIAH BREBES 03|08|1975 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

94 3214136509010001 LAILY ANGGRAINI SURABAYA 25-09-2001 20 B Pr KP. TIRTARAYA 2 1

95 3214130404013332 LILI APRIADI PURWAKARTA 04-04-2001 20 B Lk KP. TIRTARAYA 2 1

97 3214137006690002 LILIS ARI YANTI PURWAKARTA 30-06-1969 52 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

98 3214134108790002 LINDA IKA AGUSTINA JAKARTA 01|08|1979 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

99 3214135309910002 LUSI HERNAWATI PURWAKARTA 13|09|1991 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

100 3214134807770001 MAAH BT JUHARA PURWAKARTA 08|07|1977 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

101 3214134708730001 MARLINAWATI PURWAKARTA 07|08|1973 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

102 3214134611840004 MARYATI BANTUL 06-11-1984 37 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

103 3214084805960001 MELINDA ISMAYANTI PURWAKARTA 08|05|1996 S Pr KP. TIRTARAYA 2 1

104 3214136009950001 METTA AMALIA NUROHMAH PURWAKARTA 20|09|1995 B Pr KP. TIRTARAYA 2 1

105 3214130305620001 MISDA PURWAKARTA 03|05|1962 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

106 3214131010710002 MISKA IKA LESMANA PURWAKARTA 10|10|1971 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

107 3214130201980001 MOCH EDO RAMADHAN SURABAYA 02|01|1998 B Lk KP. TIRTARAYA 2 1

108 3214131506700002 MUHAMAD NUR TANGERANG 15|06|1970 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

109 3214131008990002 MUHAMMAD FARHANDIKA

WIDIAWAN TANGERANG 10|08|1999 B Lk KP. TIRTARAYA 2 1

110 3214131109050003 MUHAMMAD IQBAL SEPTIAN PURWAKARTA 11|09|2000 B Lk KP. TIRTARAYA 2 1

111 3214132308010003

MUHAMMAD MULKY

PRASETYA WIDIARTU PURWAKARTA 23|08|2001 B Lk KP. TIRTARAYA 2 1

112 3214130909020002 MUHAMMAD RIDWAN

PRADITYA W PURWAKARTA 09-09-2002 19 B Lk

KP. TIRTARAYA 2 1

113 3214132301010003 MUHAMMAD RIDZAL FAUDZI PURWAKARTA 23|01|2001 B Lk KP. TIRTARAYA 2 1

114 3214130608800001 NANA ROHANA BANDUNG 06|08|1980 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

115 3203072004800008 NANANG CIANJUR 20|04|1980 S Lk KP. TIRTARAYA 2 1

