• Tidak ada hasil yang ditemukan

Klimatologi Kelas M Genap

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Klimatologi Kelas M Genap"

Copied!
1
0
0

Teks penuh

(1)

KLIMATOLOGI

KELAS M ( GENAP )

NO NAMA MAHASISWA NIM JK UTS PRAK TUGAS KUIS UAS TOTAL RATA-RATA HURUF

1 LINA KRISTIANA 135100900111001 P 72 93.13 10 80 75 79,8 75,9 B+

2 DONAS DITO NUGROHO 135100900111003 L 76 82.07 10 70 65 70,7 73,4 B

3 PRIESKARINDA LESTARI 135100900111005 P 82 92.39 10 65 75 78,2 80,1 A

4 FADIL ARIF T MUNAF 135100900111009 L 82 91.31 10 70 80 82,1 82,1 A

5 NURUL ADHA 135100900111011 P 76 87.57 10 70 67,8 71,9 B

6 ANNAFI MAHARANI 135100900111013 P 72 86.09 10 65 64,1 68,1 C+

7 HENDARTYANA DWI JANN 135100900111015 P 76 92.53 10 75 70 75,8 75,9 B+

8 AFIF WANDA JULIO 135100900111019 L 76 85.33 10 65 65 70,5 73,3 B

9 IRMALINA PARDEDE 135100900111021 P 76 91.07 10 75 80 82,6 79,3 B+

10 ANASTASIA PUJI R 135100900111023 P 78 90.10 10 65 65 71,0 74,5 B

11 JANDHEL ARIO GDE BAG 135100900111025 L 74 87.43 10 75 55 64,7 69,4 B

12 AMALA KUSUMAPUTRI 135100900111027 P 76 89.49 10 90 67 74,8 75,4 B+

13 SAKA DWI HANGGARA 135100900111030 L 70 80.30 10 60 55 62,5 66,3 C+

14 WIDYA HASTUTI 135100900111033 P 76 90.65 10 75 78 81,2 78,6 B+

15 LENDY IVONI BRAMANDA 135100901111001 P 74 86.67 10 85 55 65,7 69,8 B

16 DELIMA NOER ANGGRAENI 135100901111003 P 76 86.47 10 60 55 63,1 69,6 B

17 ANDINI EKA NURFITA 135100901111007 P 70 89.54 10 70 55 64,5 67,2 C+

18 OLIVIN PRATIWI 135100901111009 P 82 91.07 10 60 70 74,1 78,1 B+

19 LUTHFI AMALIA 135100901111011 P 72 86.39 10 75 40 54,1 63,1 C

20 AGA PUTRA PRADANA 135100901111013 L 0 0,0 0,0

21 ARIF FAUZI YULIANTO 135100901111015 L 76 87.70 10 75 65 71,8 73,9 B

22 NIKEN PUSPAJIWO PANGESTUTI 135100901111017 P 70 89.93 10 85 45 59,0 64,5 C+

23 PUPUT PUSPITA RINI 135100901111019 P 82 91.62 10 65 65 71,2 76,6 B+

24 IVAN LUTHFI RAMADHIANSA 135100901111021 L 74 84.73 10 65 60 67,0 70,5 B

25 TINUK SEPTIAWATI 135100901111023 P 76 85.33 10 60 65 70,0 73,0 B

26 IRMA AYU WADJDI 135100901111025 P 74 88.37 10 80 60 68,8 71,4 B

27 FIDEA AYUNANDA YULIDAR 135100901111027 P 70 79.17 10 65 50 59,4 64,7 C+

28 RIZKITA GILANG A 135100901111029 P 72 91.41 10 65 80 81,6 76,8 B+

29 RIKE ARDHINISSA 135100901111031 P 72 84.95 10 65 45 56,5 64,2 C+

30 ADRIEL JUAN ARDIKA 135100901111033 L 74 88.71 10 75 75 78,9 76,4 B+

31 DYA AYU FITRIA R 135100901111034 P 74 82.11 10 65 65 70,2 72,1 B

32 DESITIA FEBRI NUR INDAH SARI 135100901111037 P 74 86.91 10 60 50 59,7 66,8 C+

33 GANDES EKA RISMA 135100901111041 P 74 82.13 10 80 60 68,2 71,1 B

34 EVANNY ELSYAFANNISA ROSYADA 135100901111042 P 76 17.17 10 55 50,2 63,1 C+

35 ESTA SAFITRI IMANI 135100901111043 P 78 85.13 10 70 65 71,0 74,5 B

36 PRAYUDHA YUDHISTIRA REFIN 135100901111045 L 70 88.17 10 35 43,3 56,7 C

37 INDAH PURNAMASARI 135100901111047 P 78 83.67 10 80 65 71,9 74,9 B

38 KARINDAH RISMAWATI 135100901111049 P 82 89.47 10 85 60 69,4 75,7 B+

39 DHYMAS SULISTYONO PUTRO 135100901111051 L 76 88.07 10 60 65 70,3 73,2 B

40 GALA KURNIA HANDAWIJAYA 135100907111001 P 74 87.80 10 85 75 79,8 76,9 B+

41 DANNY ADRIAN 135100907111003 L 76 82.17 10 45 60 64,7 70,4 B

42 RICCI SEPTIAN PUTRA 135100907111005 L 72 85.90 10 70 55 64,1 68,0 C+

43 CITRA FIDA ASTERIA 135100907111007 P 76 85.77 10 80 68 74,2 75,1 B+

44 SONIA PRILLY ISMI ARUM 135100907111009 P 82 89.13 10 80 85 86,4 84,2 A

45 DIAH AYU WULANDARI 135100907111010 P 72 88.20 10 60 55 63,3 67,7 C+

46 DEVITA PUTRI SUNDARI SANTOSO 135100907111011 P 76 64.83 6,5 41,2 E

47 HADIYAN YUSRA SULISTYO 135100907111013 L 76 82.13 10 70 50 60,2 68,1 C+

48 FADIAH NIRMALA PARAMISE 135100907111015 P 82 90.20 10 85 75 80,0 81,0 A

49 PUTRI LUTVIA RAMADANI 135100907111017 P 74 87.20 10 75 45 57,7 65,9 C+

Referensi

Dokumen terkait

Sumodiningrat (1996) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses perubahan dari ketergantungan menuju pada.. Berbagai pandangan yang berkembang dalam

Analisis data mangrupa tarekah anu dilakukeun pikeun ngorganisasikeun data, milah-milah data jadi hiji hal nu bisa dikokolakeun, disistensikeun, diteangan jeung

Patalina jeung pangajaran maca bahasan kasenian, ajén éstétika anu nyampak dina KBD di Dusun Cimendong Désa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis bisa dijadikeun

Agar manfaat dari publikasi ini dapat optimal, Saya berpesan kepada seluruh stake holder pemerintah Kota Banjarmasin khususnya di bidang pendidikan, kesehatan,

Keuntungan (kerugian) dari perubahar-r nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk diiuaia. c Bagial efektif dari lindung nilai arus

´ shown that the estimator performs well relative to those of Wooldridge (1995) and Honore and Kyriazidou (2000), and that all three estimators are quite robust to model

Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan cialam kelompok tersedia untuk diluald. : Bagian efektif dari lindung nilai

But extensions such as (i) the investigation of a present value model with profit weighted by the stock of capital variable, and (ii) the collection of more disaggregated data,