• Tidak ada hasil yang ditemukan

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B PERALATAN DAN MESIN Tahun 1900 sd Tahun 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2019

Membagikan "KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B PERALATAN DAN MESIN Tahun 1900 sd Tahun 2017"

Copied!
39
0
0

Teks penuh

(1)

PERALATAN DAN MESIN

Tahun 1900 s/d Tahun 2017

Keterangan No

Urut

Halaman 1 dari 39 Halaman

Kode Barang

Asal-usul Cara Nomor

Bahan Nomor

Register

Merk / Type

Ukuran /cc Nama Barang /

Jenis Barang

Tahun Pembelian

Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB

Harga

SKPD

KABUPATEN/KOTA PROVINSI

: 1.01.01.01.02.51. - SMP NEGERI 5 KUBUTAMBAHAN : PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

: Bali

12.14.04.1.01.01.05

Kondisi

NO. KODE LOKASI :

16 15

12

4 7 8 9 11 13 14

2 3 5 6 10

1 17

04. ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 3.207.600,00

04.02. Alat Bengkel Tak Bermesin 2.178.000,00

04.02.05. Perkakas Standar (Standart Tool) 2.178.000,00

1 04.02.05.01. Tool Kit Set 0001 2013 Pembelian Baik 346.500,00 Boks Kit dengan tempat dudukan alat untuk SMP Negeri 5 Kubutambahan

2 04.02.05.01. Tool Kit Set 0002 2013 Pembelian Baik 346.500,00 Boks Kit dengan tempat dudukan alat untuk SMP Negeri 5 Kubutambahan

3 04.02.05.02. Tool Kit Boks 0001 2013 Pembelian Baik 346.500,00 Boks Kit dengan tempat dan dudukan alat untuk SMP Negeri 5 Kubutambahan

4 04.02.05.02. Tool Kit Boks 0002 2013 Pembelian Baik 346.500,00 Boks Kit dengan tempat dan dudukan alat untuk SMP Negeri 5 Kubutambahan

5 04.02.05.02. Tool Kit Boks 0003 2013 Pembelian Baik 396.000,00 Boks Kit dengan tempat duduk alat untuk SMP Negeri 5 Kubutambahan

6 04.02.05.02. Tool Kit Boks 0004 2013 Pembelian Baik 396.000,00 Boks Kit dengan tempat duduk alat untuk SMP Negeri 5 Kubutambahan

04.03. ALAT UKUR 1.029.600,00

04.03.08. Alat Ukur/Pembanding 1.029.600,00

7 04.03.08.12. Termometer Standard 0001 2013 Pembelian Baik 29.700,00 Termometer Fahrenheit dengan skala 0 s/d 230 derajat F untuk SMP Negeri 5 Kubutambahan

8 04.03.08.12. Termometer Standard 0002 2013 Pembelian Baik 29.700,00 Termometer Fahrenheit dengan skala 0 s/d 230 derajat F untuk SMP Negeri 5 Kubutambahan

9 04.03.08.12. Termometer Standard 0003 2013 Pembelian Baik 29.700,00 Termometer tanpa skala untuk SMP Negeri 5 Kubutambahan

10 04.03.08.12. Termometer Standard 0004 2013 Pembelian Baik 29.700,00 Termometer tanpa skala untuk SMP Negeri 5 Kubutambahan

11 04.03.08.12. Termometer Standard 0005 2013 Pembelian Baik 59.400,00 Termometer Celcius dengan skala 10/d110 derajat celsius untuk SMP Negeri 5 Kubutambahan

12 04.03.08.12. Termometer Standard 0006 2013 Pembelian Baik 59.400,00 Termometer Celcius dengan skala 10/d110 derajat celsius untuk SMP Negeri 5 Kubutambahan

13 04.03.08.18. Stopwach 0001 2013 Pembelian Baik 396.000,00 Stopwatch /Jam henti analog 1 tombol untuk SMP Negeri 5 Kubutambahan

14 04.03.08.18. Stopwach 0002 2013 Pembelian Baik 396.000,00 Stopwatch /Jam henti analog 1 tombol untuk SMP Negeri 5 Kubutambahan

05. ALAT PERTANIAN 11.006.200,00

05.02. ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ALAT PENYIMPANAN

11.006.200,00

05.02.03. Alat Penyimpanan 10.575.000,00

15 05.02.03.04. Rak-rak penyimpanan 0001 2008 Hibah Baik 1.050.000,00 Rak Tas

16 05.02.03.04. Rak-rak penyimpanan 0002 2008 Hibah Baik 1.050.000,00 Rak Tas

17 05.02.03.04. Rak-rak penyimpanan 0003 2008 Hibah Baik 1.050.000,00 Rak Tas

18 05.02.03.05. Lemari Penyimpanan 0001 2008 Hibah Baik 475.000,00

19 05.02.03.05. Lemari Penyimpanan 0002 2008 Hibah Baik 750.000,00 Lemari Katalog

20 05.02.03.05. Lemari Penyimpanan 0003 2008 Hibah Rusak Berat 800.000,00 Lemari Arsip

21 05.02.03.05. Lemari Penyimpanan 0004 2008 Hibah Baik 900.000,00

(2)

16 15

12

4 7 8 9 11 13 14

2 3 5 6 10

1 17

23 05.02.03.05. Lemari Penyimpanan 0001 2015 BOS 2015 Baik 3.000.000,00 Lemari Barang

05.02.04. Alat Laboratorium 431.200,00

24 05.02.04.09. Lain-lain 0001 2013 Pembelian Baik 66.000,00 Charta,Alat Indera Untuk SMPN 5 Kubutambaha

25 05.02.04.09. Lain-lain 0002 2013 Pembelian Baik 73.040,00 Silinder Untuk SMPN 5 Kubutambahan

26 05.02.04.09. Lain-lain 0003 2013 Pembelian Baik 73.040,00 Silinder Untuk SMPN 5 Kubutambahan

27 05.02.04.09. Lain-lain 0004 2013 Pembelian Baik 73.040,00 Silinder Untuk SMPN 5 Kubutambahan

28 05.02.04.09. Lain-lain 0005 2013 Pembelian Baik 73.040,00 Silinder Untuk SMPN 5 Kubutambahan

29 05.02.04.09. Lain-lain 0006 2013 Pembelian Baik 73.040,00 Silinder Untuk SMPN 5 Kubutambahan

06. ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

337.821.149,25

06.01. ALAT KANTOR 47.581.135,05

06.01.01. Mesin Tik 980.000,00

30 06.01.01.01. Mesin Ketik Manual Portable (11-13) 0001 2009 BOS Baik 980.000,00 SMP 5 KUBUTAMBAHAN

06.01.04. ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KTR

2.100.000,00

31 06.01.04.12. Lemari Kaca 0001 2008 Hibah Rusak Berat 650.000,00

32 06.01.04.12. Lemari Kaca 0002 2008 Hibah Rusak Berat 650.000,00

33 06.01.04.12. Lemari Kaca 0003 2008 Hibah Baik 800.000,00 Lemari Kaca

06.01.05. ALAT KANTOR LAINNYA 44.501.135,05

34 06.01.05.07. Papan Pengumuman 0001 2016 BOS Baik 950.000,00 Papan Mading

35 06.01.05.08. Papan Tulis 0001 2008 Hibah Baik 350.000,00

36 06.01.05.08. Papan Tulis 0002 2008 Hibah Baik 350.000,00

37 06.01.05.08. Papan Tulis 0003 2008 Hibah Baik 350.000,00

38 06.01.05.08. Papan Tulis 0001 2011 Pembelian Baik 704.548,50 Papan Tulis Kls VII A

39 06.01.05.08. Papan Tulis 0002 2011 Pembelian Baik 704.548,50 Papan Tulis Kls VII B

40 06.01.05.08. Papan Tulis 0003 2011 Pembelian Baik 704.548,50 Papan Tulis Kls VIII B

41 06.01.05.09. Papan Absen 0001 2008 Hibah Baik 200.000,00

42 06.01.05.10. White Board 0001 2008 Hibah Baik 350.000,00

43 06.01.05.10. White Board 0001 2011 Pembelian Baik 500.000,00

44 06.01.05.10. White Board 0002 2011 Pembelian Baik 500.000,00

45 06.01.05.10. White Board 0003 2011 Pembelian Baik 500.000,00

46 06.01.05.10. White Board 0001 2014 APBD Baik 696.300,00 SMP 5 Kubutambahan

47 06.01.05.40. Lain-lain 0001 2008 Hibah Baik 1.000.000,00 Filing Kabinet

48 06.01.05.40. Lain-lain 0001 2011 Pembelian Baik 6.795.689,55 Alat Peraga IPS Terdiri dari : Peta, Charta, Atlas, Globe, Koleksi Bantuan

49 06.01.05.40. Lain-lain 0002 2011 APBD Prov Baik 15.000.000,00 Paket software Pembelajaran SMP 5 KUBUTAMBAHAN

50 06.01.05.40. Lain-lain 0001 2013 Pembelian Baik 49.500,00 Labu Erien Mayer Untuk SMPN 5 Kubutambahan

51 06.01.05.40. Lain-lain 0002 2013 Pembelian Baik 49.500,00 Labu Erien Mayer Untuk SMPN 5 Kubutambahan

52 06.01.05.40. Lain-lain 0003 2013 Pembelian Baik 49.500,00 Labu Erien Mayer Untuk SMPN 5 Kubutambahan

(3)

16 15

12

4 7 8 9 11 13 14

2 3 5 6 10

1 17

54 06.01.05.40. Lain-lain 0005 2013 Pembelian Baik 49.500,00 Labu Erien Mayer Untuk SMPN 5 Kubutambahan

55 06.01.05.40. Lain-lain 0006 2013 Pembelian Baik 49.500,00 Labu Erien Mayer Untuk SMPN 5 Kubutambahan

56 06.01.05.40. Lain-lain 0007 2013 Pembelian Baik 74.250,00 Labu Erlenmeyer 100ml, mulut lebar untuk SMP Negeri 5 Kubutambahan

57 06.01.05.40. Lain-lain 0008 2013 Pembelian Baik 74.250,00 Labu Erlenmeyer 100ml, mulut lebar untuk SMP Negeri 5 Kubutambahan

58 06.01.05.40. Lain-lain 0009 2013 Pembelian Baik 792.000,00 Papan Rangkaian 120 lubang untuk SMP Negeri 5 Kubutambahan

59 06.01.05.40. Lain-lain 0001 2014 Pembelian Baik 1.958.000,00 SMP 5 Kubutambahan

60 06.01.05.40. Lain-lain 0001 2015 BOS 2015 Baik 800.000,00 Tiang Bendera Kantor

61 06.01.05.40. Lain-lain 0002 2015 BOS 2015 Baik 1.100.000,00 Tiang Bendera Lapangan

62 06.01.05.40. Lain-lain 0003 2015 BOS 2015 Baik 3.500.000,00 Korden Kelas

63 06.01.05.40. Lain-lain 0004 2015 BOS 2015 Baik 5.500.000,00 Pintu Gerbang

64 06.01.05.40. Lain-lain 0001 TOA 2016 BOS Baik 750.000,00 pengeras suara

06.02. ALAT RUMAH TANGGA 180.650.799,96

06.02.01. Meubilair 175.420.799,96

65 06.02.01.02. Rak Kayu 0001 2008 Hibah Baik 275.000,00 Rak Ensiklopedia

66 06.02.01.02. Rak Kayu 0002 2008 Hibah Baik 300.000,00 Rak Koran

67 06.02.01.02. Rak Kayu 0003 2008 Hibah Baik 450.000,00 Rak Atlas

68 06.02.01.02. Rak Kayu 0004 2008 Hibah Baik 725.000,00 Rak Majalah

69 06.02.01.02. Rak Kayu 0005 2008 Hibah Baik 800.000,00 Rak Buku Satu Muka

70 06.02.01.02. Rak Kayu 0006 2008 Hibah Baik 800.000,00 Rak Buku Satu Muka

71 06.02.01.02. Rak Kayu 0007 2008 Hibah Baik 1.150.000,00 Rak Buku Dua Muka

72 06.02.01.02. Rak Kayu 0001 2014 Pembelian Baik 1.947.000,00 SMP 5 Kubutambahan

73 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0001 2008 Hibah Baik 175.000,00 Meja ketik

74 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0002 2008 Hibah Baik 200.000,00 Meja serbaguna

75 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0003 2008 Hibah Baik 200.000,00 Meja serbaguna

76 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0004 2008 Hibah Baik 200.000,00 Meja serbaguna

77 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0005 2008 Hibah Baik 200.000,00 Meja serbaguna

78 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0006 2008 Hibah Baik 200.000,00 Meja serbaguna

79 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0007 2008 Hibah Baik 200.000,00 Meja serbaguna

80 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0008 2008 Hibah Baik 275.000,00

81 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0009 2008 Hibah Baik 275.000,00

82 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0010 2008 Hibah Baik 275.000,00

83 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0011 2008 Hibah Baik 275.000,00

84 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0012 2008 Hibah Baik 295.000,00 Meja Baca Individu

85 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0013 2008 Hibah Baik 295.000,00 Meja Baca Individu

86 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0014 2008 Hibah Baik 295.000,00 Meja Baca Individu

87 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0015 2008 Hibah Baik 295.000,00 Meja Baca Individu

88 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0016 2008 Hibah Baik 295.000,00 Meja Baca Individu

89 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0017 2008 Hibah Baik 295.000,00 Meja Baca Individu

(4)

16 15

12

4 7 8 9 11 13 14

2 3 5 6 10

1 17

91 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0019 2008 Hibah Rusak Berat 325.000,00 Meja Kerja

92 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0020 2008 Hibah Rusak Berat 325.000,00 Meja Kerja

93 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0021 2008 Hibah Rusak Berat 325.000,00 Meja Kerja

94 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0022 2008 Hibah Rusak Berat 325.000,00 Meja Kerja

95 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0023 2008 Hibah Rusak Berat 325.000,00 Meja Kerja

96 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0024 2008 Hibah Rusak Berat 325.000,00 Meja Kerja

97 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0025 2008 Hibah Baik 325.000,00 Meja Guru

98 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0026 2008 Hibah Baik 325.000,00 Meja Guru

99 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0027 2008 Hibah Baik 325.000,00 Meja Guru

100 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0028 2008 Hibah Baik 325.000,00 Meja Guru

101 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0029 2008 Hibah Baik 325.000,00 Meja Guru

102 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0030 2008 Hibah Baik 325.000,00 Meja Guru

103 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0031 2008 Hibah Baik 325.000,00 Meja Guru

104 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0032 2008 Hibah Baik 325.000,00 Meja Guru

105 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0033 2008 Hibah Baik 325.000,00 Meja Tamu Ruangan Biasa

106 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0034 2008 Hibah Baik 325.000,00 Meja Kerja

107 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0035 2008 Pembelian Rusak Berat 500.000,00 Ruang Guru, Meja Kerja

108 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0036 2008 Pembelian Rusak Berat 500.000,00 Ruang Guru, Meja Kerja

109 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0037 2008 Pembelian Rusak Berat 500.000,00 Ruang Guru, Meja Kerja

110 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0038 2008 Pembelian Rusak Berat 500.000,00 Ruang Guru, Meja Kerja

111 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0039 2008 Pembelian Rusak Berat 500.000,00 Ruang Guru, Meja Kerja

112 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0040 2008 Pembelian Rusak Berat 500.000,00 Ruang Guru, Meja Kerja

113 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0041 2008 Pembelian Rusak Berat 500.000,00 Ruang Guru, Meja Kerja

114 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0042 2008 Hibah Baik 550.000,00 Meja kerja kepala sekolah

115 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0001 2010 Hibah APBD

Prov

Baik 350.000,00 Meja Siswa tunggal

116 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0002 2010 Hibah APBD

Prov

Baik 350.000,00 Meja Siswa tunggal

117 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0003 2010 Hibah APBD

Prov

Baik 350.000,00 Meja Siswa tunggal

118 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0004 2010 Hibah APBD

Prov

Baik 350.000,00 Meja Siswa tunggal

119 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0005 2010 Hibah APBD

Prov

Baik 350.000,00 Meja Siswa tunggal

120 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0006 2010 Hibah APBD

Prov

Baik 350.000,00 Meja Siswa tunggal

121 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0007 2010 Hibah APBD

Prov

Baik 350.000,00 Meja Siswa tunggal

122 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0008 2010 Hibah APBD

Prov

(5)

16 15

12

4 7 8 9 11 13 14

2 3 5 6 10

1 17

123 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0009 2010 Hibah APBD

Prov

Baik 650.000,00 Meja Guru

124 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0001 2011 Pembelian Rusak Berat 627.000,00 Meja Guru

125 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0002 2011 Pembelian Rusak Berat 627.000,00 Meja Guru

126 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0003 2011 Pembelian Rusak Berat 627.000,00 Meja Guru

127 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0001 kayu 2016 BOS Baik 360.000,00 Meja belajar siswa

128 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0002 kayu 2016 BOS Baik 360.000,00 Meja belajar siswa

129 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0003 kayu 2016 BOS Baik 360.000,00 Meja belajar siswa

130 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0004 kayu 2016 BOS Baik 360.000,00 Meja belajar siswa

131 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0005 kayu 2016 BOS Baik 360.000,00 Meja belajar siswa

132 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0006 kayu 2016 BOS Baik 360.000,00 Meja belajar siswa

133 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0007 kayu 2016 BOS Baik 360.000,00 Meja belajar siswa

134 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0008 kayu 2016 BOS Baik 360.000,00 Meja belajar siswa

135 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0009 kayu 2016 BOS Baik 360.000,00 Meja belajar siswa

136 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0010 kayu 2016 BOS Baik 360.000,00 Meja belajar siswa

137 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0001 2008 Pembelian Rusak Berat 250.000,00 Kursi Guru

138 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0002 2008 Pembelian Rusak Berat 250.000,00 Kursi Guru

139 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0003 2008 Pembelian Baik 250.000,00 Kursi Guru Kls IX B

140 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0001 2010 Hibah APBD

Prov

Baik 250.000,00 Kursi Siswa tunggal

141 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0002 2010 Hibah APBD

Prov

Baik 250.000,00 Kursi Siswa tunggal

142 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0003 2010 Hibah APBD

Prov

Baik 250.000,00 Kursi Siswa tunggal

143 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0004 2010 Hibah APBD

Prov

Baik 250.000,00 Kursi Siswa tunggal

144 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0005 2010 Hibah APBD

Prov

Baik 250.000,00 SMP 5 KUBUTAMBAHAN

145 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0006 2010 Hibah APBD

Prov

Baik 350.000,00 KursiGuru

146 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0007 2010 Hibah APBD

Prov

Baik 350.000,00 Kursi Guru

147 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0008 2010 Hibah APBD

Prov

Baik 350.000,00 KursiGuru

148 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0009 2010 Hibah APBD

Prov

Baik 593.750,00 Kursi Siswa

149 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0010 2010 Hibah APBD

Prov

Baik 593.750,00 Kursi Siswa

150 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0011 2010 Hibah APBD

Prov

Baik 593.750,00 Kursi Siswa

151 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0012 2010 Hibah APBD

Prov

(6)

16 15

12

4 7 8 9 11 13 14

2 3 5 6 10

1 17

152 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0013 2010 Hibah APBD

Prov

Baik 593.750,00 Kursi Siswa

153 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0014 2010 Hibah APBD

Prov

Baik 593.750,00 Kursi Siswa

154 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0015 2010 Hibah APBD

Prov

Baik 593.750,00 Kursi Siswa

155 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0016 2010 Hibah APBD

Prov

Baik 593.750,00 Kursi Siswa

156 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0017 2010 Hibah APBD

Prov

Baik 3.375.000,00 Kursi Siswa tunggal

157 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0018 2010 Hibah APBD

Prov

Baik 3.375.000,00 Kursi Siswa tunggal

158 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0001 2011 Pembelian Rusak Berat 231.000,00 Kursi Guru

159 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0002 2011 Pembelian Rusak Berat 231.000,00 Kursi Guru

160 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0001 kayu 2016 BOS Baik 310.000,00 Kursi belajar siswa

161 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0002 kayu 2016 BOS Baik 310.000,00 Kursi belajar siswa

162 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0003 kayu 2016 BOS Baik 310.000,00 Kursi belajar siswa

163 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0004 kayu 2016 BOS Baik 310.000,00 Kursi belajar siswa

164 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0005 kayu 2016 BOS Baik 310.000,00 Kursi belajar siswa

165 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0006 kayu 2016 BOS Baik 310.000,00 Kursi belajar siswa

166 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0007 kayu 2016 BOS Baik 310.000,00 Kursi belajar siswa

167 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0008 kayu 2016 BOS Baik 310.000,00 Kursi belajar siswa

168 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0009 kayu 2016 BOS Baik 310.000,00 Kursi belajar siswa

169 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0010 kayu 2016 BOS Baik 310.000,00 Kursi belajar siswa

170 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0011 kayu 2016 BOS Baik 360.000,00 kursi Perpustakaan

171 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0012 kayu 2016 BOS Baik 360.000,00 kursi Perpustakaan

172 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0013 kayu 2016 BOS Baik 360.000,00 kursi Perpustakaan

173 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0014 kayu 2016 BOS Baik 360.000,00 kursi Perpustakaan

174 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0015 kayu 2016 BOS Baik 360.000,00 kursi Perpustakaan

175 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0016 kayu 2016 BOS Baik 360.000,00 kursi Perpustakaan

176 06.02.01.09. Tempat Tidur Kayu (lengkap) 0001 2008 Hibah Baik 875.000,00 Tempat Tidur Pasien

177 06.02.01.26. Meja Sekolah 0001 2008 Hibah Rusak Berat 135.000,00

178 06.02.01.26. Meja Sekolah 0002 2008 Hibah Rusak Berat 135.000,00 Meja Sekolah Tunggal

179 06.02.01.26. Meja Sekolah 0003 2008 Hibah Rusak Berat 135.000,00 Meja Sekolah Tunggal

180 06.02.01.26. Meja Sekolah 0004 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

181 06.02.01.26. Meja Sekolah 0005 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

182 06.02.01.26. Meja Sekolah 0006 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

183 06.02.01.26. Meja Sekolah 0007 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

184 06.02.01.26. Meja Sekolah 0008 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

(7)

16 15

12

4 7 8 9 11 13 14

2 3 5 6 10

1 17

186 06.02.01.26. Meja Sekolah 0010 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

187 06.02.01.26. Meja Sekolah 0011 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

188 06.02.01.26. Meja Sekolah 0012 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

189 06.02.01.26. Meja Sekolah 0013 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

190 06.02.01.26. Meja Sekolah 0014 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

191 06.02.01.26. Meja Sekolah 0015 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

192 06.02.01.26. Meja Sekolah 0016 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

193 06.02.01.26. Meja Sekolah 0017 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

194 06.02.01.26. Meja Sekolah 0018 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

195 06.02.01.26. Meja Sekolah 0019 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

196 06.02.01.26. Meja Sekolah 0020 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

197 06.02.01.26. Meja Sekolah 0021 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

198 06.02.01.26. Meja Sekolah 0022 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

199 06.02.01.26. Meja Sekolah 0023 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

200 06.02.01.26. Meja Sekolah 0024 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

201 06.02.01.26. Meja Sekolah 0025 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

202 06.02.01.26. Meja Sekolah 0026 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

203 06.02.01.26. Meja Sekolah 0027 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

204 06.02.01.26. Meja Sekolah 0028 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

205 06.02.01.26. Meja Sekolah 0029 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

206 06.02.01.26. Meja Sekolah 0030 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

207 06.02.01.26. Meja Sekolah 0031 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

208 06.02.01.26. Meja Sekolah 0032 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

209 06.02.01.26. Meja Sekolah 0033 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

210 06.02.01.26. Meja Sekolah 0034 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

211 06.02.01.26. Meja Sekolah 0035 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa Tunggal

212 06.02.01.26. Meja Sekolah 0036 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa tunggal

213 06.02.01.26. Meja Sekolah 0037 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa tunggal

214 06.02.01.26. Meja Sekolah 0038 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa tunggal

215 06.02.01.26. Meja Sekolah 0039 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa tunggal

216 06.02.01.26. Meja Sekolah 0040 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa tunggal

217 06.02.01.26. Meja Sekolah 0041 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa tunggal

218 06.02.01.26. Meja Sekolah 0042 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa tunggal

219 06.02.01.26. Meja Sekolah 0043 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa tunggal

220 06.02.01.26. Meja Sekolah 0044 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa tunggal

221 06.02.01.26. Meja Sekolah 0045 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa tunggal

222 06.02.01.26. Meja Sekolah 0046 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa tunggal

223 06.02.01.26. Meja Sekolah 0047 2008 Hibah Baik 135.000,00 Meja Siswa tunggal

(8)

16 15

12

4 7 8 9 11 13 14

2 3 5 6 10

1 17

